4921 ファンケル 2021-08-04 15:00:00
2022年3月期 第1四半期決算参考資料 [pdf]

                                    2021 年 8 月 4 日




(注)本資料の予想に関わる部分については、発表日現在において入手可能な情
  報に基づき作成したものであり、実際の業績は経済情勢等様々な不確定要
  因によりこれらの予想数値と異なる場合があります。



                       目   次

        Page1,2,3   ◆製品別・チャネル別売上高

        Page4,5,6   ◆セグメント別損益
                    ◆販売管理費の主な内訳
                    ◆設備投資額・減価償却費

        Page7       ◆店舗数 推移




                     【問合せ先】
                    経営企画室 IR 部
                TEL 045-226-1470
                    *会計処理変更*
2022 年 3 月期から「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号)等が適用される
ことに伴い、本資料ではより実態に即した比較ができるよう、「2021 年 3 月期」の実績
から同基準を適用したと仮定した数値を参考として記載しております。


「収益認識に関する会計基準」適用に伴う主な変更点は以下の通りです。
 ①お客様へのポイント付与額や小売店へのリベート費用
  (変更前)   販売促進費 →   (変更後)   売上高から減算して処理
 ②店舗販売の消化仕入契約のディベロッパー手数料(主に百貨店)
  (変更前)   販売手数料 →   (変更後)   売上高から減算して処理
 ③販促品(プレゼント品等)
  (変更前)   販売促進費 →   (変更後)   売上原価に加算して処理


なお、営業利益には影響がありません。


◆「収益認識に関する会計基準」適用に伴う主な変更点



                               主な変更点
売上高             ①、②(減算)
売上原価            ③(加算)
販管費
  広告宣伝費
                ①(減算)ポイント付与・リベート
  販売促進費
                ③(減算)販促品(プレゼント品等)
  業務委託費・手数料 ②(減算)消化仕入契約の販売手数料

  その他
営業利益
                                                                                     参考資料

◆製品別・チャネル別売上高(第1四半期)
                                                                          (単位:百万円、%)
                  2021年3月期                   2021年3月期                  2022年3月期
                第1四半期(実績)                  第1四半期(実績)                 第1四半期(実績)
                   従来基準                      収益認識基準                    収益認識基準
           金額         構成比       伸び率        金額         構成比       金額         構成比       伸び率
    通信販売     8,608       58.5       21.6     8,268       61.0     7,508       51.7     △ 9.2
化   店舗販売     2,807       19.1    △ 66.5      2,070       15.3     3,249       22.4      56.9
粧   卸販売他     1,711       11.6    △ 29.0      1,671       12.3     1,998       13.8      19.6
品   海外       1,589       10.8     △ 4.8      1,541       11.4     1,751       12.1      13.6
    合計      14,716       55.9    △ 24.6     13,552       55.5    14,506       57.6       7.0
栄   通信販売     4,373       48.1       15.5     4,136       48.6     4,176       46.5       1.0
養   店舗販売     1,161       12.8    △ 66.2        889       10.5     1,535       17.1      72.8
補
    卸販売他     3,077       33.8    △ 13.2      2,995       35.2     2,349       26.1    △ 21.6
助
食   海外         481        5.3    △ 20.0        481        5.7       926       10.3      92.5
品   合計       9,093       34.6    △ 20.0      8,501       34.8     8,988       35.7       5.7
    通信販売     2,080       83.6       73.2     1,975       83.9     1,290       76.7    △ 34.7
そ   店舗販売        86        3.5    △ 23.9         65        2.8        73        4.4      11.6
の   卸販売他       314       12.6     △ 5.8        306       13.0       315       18.7       2.9
他   海外           6        0.3      352.1         6        0.3         3        0.2    △ 49.5
    合計       2,488        9.5       50.7     2,353        9.7     1,682        6.7    △ 28.5
    通信販売    15,062       57.3       24.8    14,380       58.9    12,975       51.5     △ 9.8
    店舗販売     4,055       15.4    △ 66.0      3,025       12.4     4,858       19.3      60.6
合
    卸販売他     5,102       19.4    △ 18.8      4,972       20.4     4,662       18.5     △ 6.2
計
    海外       2,077        7.9     △ 8.6      2,029        8.3     2,680       10.7      32.1
    合計      26,298      100.0    △ 19.2     24,407      100.0    25,176      100.0       3.2

                  2021年3月期                   2021年3月期                  2022年3月期
                第1四半期(実績)                  第1四半期(実績)                 第1四半期(実績)
                   従来基準                      収益認識基準                    収益認識基準
           金額         構成比       伸び率        金額         構成比       金額         構成比       伸び率
    通信販売        282     53.1       27.9         266     52.6         242     46.7      △ 9.0
発   店舗販売         10      1.9     △ 51.1           7      1.4           9      1.9       40.4
芽   卸販売他        239     45.0        0.6         232     46.0         266     51.4       14.5
米   海外            0      0.0     △ 58.4           0      0.0           0      0.0     △ 46.9
    合計          531      2.0       10.9         506      2.1         519      2.1        2.5
    通信販売        459     78.7       16.1         434     79.7         396     80.2      △ 8.7
    店舗販売         43      7.5     △ 51.1          32      5.9          48      9.7       49.0
青
    卸販売他         74     12.8     △ 22.1          72     13.3          46      9.5     △ 35.5
汁
    海外            6      1.0      483.9           6      1.1           3      0.6     △ 49.6
    合計          583      2.2        0.3         545      2.2         494      2.0      △ 9.3




                                           1
                                                                                        参考資料


◆製品別・チャネル別売上高(上期)
                                                                               (単位:百万円、%)
                     2021年3月期                   2021年3月期                    2022年3月期
                     上期(実績)                     上期(実績)                      上期(計画)
                      従来基準                      収益認識基準                      収益認識基準
           金額          構成比       伸び率        金額          構成比       金額          構成比       伸び率
    通信販売    15,842        52.2        6.6    15,203        54.8    15,120        51.4     △ 0.6
化   店舗販売     7,438        24.5    △ 55.1      5,643        20.4     7,010        23.8      24.2
粧   卸販売他     3,659        12.1    △ 25.5      3,573        12.9     3,940        13.4      10.3
品   海外       3,408        11.2     △ 3.9      3,308        11.9     3,360        11.4       1.6
    合計      30,349        55.9    △ 23.9     27,729        55.6    29,430        56.1       6.1
栄   通信販売     8,655        44.4       11.6     8,173        45.4     8,600        43.9       5.2
養   店舗販売     3,589        18.4    △ 48.3      2,730        15.2     3,520        18.0      28.9
補
    卸販売他     5,746        29.5    △ 18.2      5,596        31.1     5,300        27.0     △ 5.3
助
食   海外       1,494         7.7       20.4     1,494         8.3     2,170        11.1      45.2
品   合計      19,485        35.9    △ 15.1     17,995        36.0    19,590        37.4       8.9
    通信販売     3,553        80.2       45.7     3,371        80.7     2,630        76.7    △ 22.0
そ   店舗販売       228         5.2     △ 6.4        175         4.2       190         5.5       8.1
の   卸販売他       634        14.3     △ 2.4        618        14.8       600        17.5     △ 2.9
他   海外          13         0.3      268.1        13         0.3        10         0.3    △ 23.5
    合計       4,429         8.2       32.7     4,178         8.4     3,430         6.5    △ 17.9
    通信販売    28,051        51.7       11.9    26,747        53.6    26,350        50.2     △ 1.5
    店舗販売    11,256        20.7    △ 52.6      8,549        17.1    10,720        20.4      25.4
合
    卸販売他    10,041        18.5    △ 20.2      9,788        19.6     9,840        18.8       0.5
計
    海外       4,916         9.1        2.6     4,816         9.7     5,540        10.6      15.0
    合計      54,265       100.0    △ 18.0     49,902       100.0    52,450       100.0       5.1

                     2021年3月期                   2021年3月期                    2022年3月期
                     上期(実績)                     上期(実績)                      上期(計画)
                      従来基準                      収益認識基準                      収益認識基準
           金額          構成比       伸び率        金額          構成比       金額          構成比       伸び率
    通信販売       550       52.0        16.9         519     51.6        460       46.9     △ 11.5
発   店舗販売        28        2.7     △ 36.1           21      2.1         20        2.1      △ 5.7
芽   卸販売他       479       45.3         5.3         466     46.3        500       51.0         7.2
米   海外           0        0.0     △ 44.3            0      0.0          0        0.0      -
    合計       1,058        2.0         9.0       1,007      2.0        980        1.9      △ 2.7
    通信販売       891       75.2        10.8         842     76.5        800       77.7      △ 5.0
    店舗販売       125       10.6     △ 33.4           94      8.6        120       11.6        27.1
青
    卸販売他       155       13.1     △ 19.8          151     13.7        100        9.7     △ 33.8
汁
    海外          12        1.1       337.9          12      1.2         10        1.0     △ 21.3
    合計       1,185        2.2      △ 0.4        1,100      2.2      1,030        2.0      △ 6.4




                                            2
                                                                                      参考資料

◆製品別・チャネル別売上高(通期)
                                                                             (単位:百万円、%)
                     2021年3月期                   2021年3月期                  2022年3月期
                     通期(実績)                     通期(実績)                    通期(計画)
                      従来基準                      収益認識基準                    収益認識基準
           金額          構成比       伸び率        金額        構成比       金額          構成比       伸び率
    通信販売    32,017        49.1       10.1    30,679      51.8    31,430        51.7       2.4
化   店舗販売    18,078        27.8    △ 39.1     13,876      23.4    14,620        24.1       5.4
粧   卸販売他     7,726        11.9    △ 15.1      7,513      12.7     7,750        12.7       3.1
品   海外       7,317        11.2     △ 9.1      7,151      12.1     6,990        11.5     △ 2.3
    合計      65,140        56.7    △ 14.2     59,221      56.3    60,790        55.8       2.6
栄   通信販売    17,994        43.7       14.5    16,948      44.8    18,170        44.3       7.2
養   店舗販売     8,072        19.6    △ 35.4      6,137      16.2     7,070        17.2      15.2
補
    卸販売他    11,989        29.1     △ 9.0     11,633      30.7    11,550        28.1     △ 0.7
助
食   海外       3,134         7.6       19.8     3,134       8.3     4,270        10.4      36.2
品   合計      41,191        35.8     △ 6.4     37,854      36.0    41,060        37.7       8.5
    通信販売     6,801        79.3       33.2     6,443      79.8     5,580        78.0    △ 13.4
そ   店舗販売       500         5.8     △ 3.7        390       4.8       370         5.2     △ 5.2
の   卸販売他     1,253        14.6     △ 1.8      1,214      15.1     1,180        16.5     △ 2.9
他   海外          22         0.3      112.1        22       0.3        20         0.3    △ 12.9
    合計       8,578         7.5       24.1     8,071       7.7     7,150         6.5    △ 11.4
    通信販売    56,813        49.4       13.9    54,071      51.4    55,180        50.6       2.0
    店舗販売    26,650        23.2    △ 37.6     20,404      19.4    22,060        20.2       8.1
合
    卸販売他    20,970        18.3    △ 11.0     20,361      19.4    20,480        18.8       0.6
計
    海外      10,475         9.1     △ 1.9     10,309       9.8    11,280        10.4       9.4
    合計     114,909       100.0     △ 9.4    105,146     100.0   109,000       100.0       3.7

                     2021年3月期                   2021年3月期                  2022年3月期
                     通期(実績)                     通期(実績)                    通期(計画)
                      従来基準                      収益認識基準                    収益認識基準
           金額          構成比       伸び率        金額        構成比       金額          構成比       伸び率
    通信販売    1,132        52.1       11.2     1,064      51.7        900       46.6     △ 15.5
発   店舗販売       63         2.9     △ 27.7        48       2.3         40        2.1     △ 16.8
芽   卸販売他      976        44.9        5.8       946      46.0        990       51.3        4.6
米   海外          0         0.1     △ 67.9         0       0.0          0        0.0      -
    合計      2,172         1.9        6.9     2,059       2.0      1,930        1.8      △ 6.3
    通信販売    1,855        75.4       11.6     1,746      76.9      1,700       79.1      △ 2.7
    店舗販売      310        12.6     △ 22.1       235      10.4        240       11.2        1.8
青
    卸販売他      274        11.1     △ 21.7       265      11.7        190        8.8     △ 28.4
汁
    海外         22         0.9      167.2        22       1.0         20        0.9      △ 9.7
    合計      2,462         2.1        1.7     2,270       2.2      2,150        2.0      △ 5.3




                                            3
                                                                                           参考資料

◆セグメント別損益(第1四半期)
                                                                          (単位:百万円、%)
                   2021年3月期                        2021年3月期               2022年3月期
                 第1四半期(実績)                       第1四半期(実績)              第1四半期(実績)
                    従来基準                           収益認識基準                 収益認識基準
              金額        構成比       伸び率            金額        構成比       金額        構成比       伸び率
    売上高        14,716      55.9   △ 24.6          13,552      55.5    14,506      57.6       7.0
化   売上総利益      10,877      73.9   △ 26.8           9,604      70.9    10,068      69.4       4.8
粧   販管費         9,331      63.4   △ 15.8           8,058      59.5     7,984      55.0    △ 0.9
品   (広告宣伝費)   (1,610)    (10.9)   △ 14.3         (1,610)    (11.9)   (1,362)     (9.4)   △ 15.4
    営業利益        1,545      10.5   △ 59.2           1,545      11.4     2,083      14.4      34.8
栄   売上高         9,093      34.6   △ 20.0           8,501      34.8     8,988      35.7       5.7
養   売上総利益       6,357      69.9   △ 18.9           5,718      67.3     6,026      67.1       5.4
補
    販管費         5,231      57.5   △ 24.1           4,591      54.0     4,698      52.3       2.3
助
食   (広告宣伝費)   (1,138)    (12.5)   △ 40.9         (1,138)    (13.4)     (837)     (9.3)   △ 26.4
品   営業利益        1,126      12.4     19.8           1,126      13.3     1,328      14.8      17.9
    売上高         2,488       9.5     50.7           2,353       9.7     1,682       6.7   △ 28.5
そ   売上総利益         979      39.4     34.1             837      35.6       705      42.0   △ 15.7
の   販管費           815      32.8     23.2             673      28.6       735      43.7       9.2
他   (広告宣伝費)     (120)     (4.9)     20.1           (120)     (5.1)      (98)     (5.9)   △ 18.3
    営業利益          163       6.6    139.5             163       7.0      △29     △ 1.8     -
      調整額       △391                               △391                △372
  売上高          26,298     100.0   △   19.2        24,407     100.0    25,176     100.0      3.2
  売上総利益        18,214      69.3   △   22.3        16,159      66.2    16,800      66.7      4.0
合
  販管費          15,769      60.0   △   17.3        13,714      56.2    13,790      54.8      0.6
計
  (広告宣伝費)     (2,870)    (10.9)   △   26.5       (2,869)    (11.8)   (2,298)     (9.1)   △ 19.9
  営業利益          2,445       9.3   △   44.1         2,445      10.0     3,010      12.0     23.1

◆販売管理費の主な内訳(第1四半期)
                                                                          (単位:百万円、%)
                   2021年3月期                        2021年3月期               2022年3月期
                 第1四半期(実績)                       第1四半期(実績)              第1四半期(実績)
                    従来基準                           収益認識基準                 収益認識基準
              金額        構成比       伸び率            金額        構成比       金額        構成比       伸び率
    広告宣伝費      2,870      10.9    △ 26.5          2,869      11.8     2,298       9.1    △ 19.9
    販売促進費      3,369      12.8       0.9          2,024       8.3     1,930       7.7     △ 4.7
     荷造運賃      1,493       5.7       7.7          1,503       6.2     1,363       5.4     △ 9.3
      通信費        444       1.7       1.4            444       1.8       407       1.6     △ 8.4
業務委託費・手数料      2,403       9.1    △ 35.2          1,719       7.0     1,909       7.6      11.1
     人件費       3,164      12.0    △ 20.3          3,164      13.0     3,848      15.3      21.6
    減価償却費        494       1.9       4.3            494       2.0       508       2.0       2.8
     その他       1,530       5.8    △ 16.6          1,493       6.1     1,524       6.1       2.1
      合計      15,769      60.0    △ 17.3         13,714      56.2    13,790      54.8       0.6




                                             4
                                                                                         参考資料

◆セグメント別損益(上期)
                                                                         (単位:百万円、%)
                  2021年3月期                      2021年3月期                 2022年3月期
                  上期(実績)                        上期(実績)                   上期(計画)
                   従来基準                         収益認識基準                   収益認識基準
            金額        構成比       伸び率            金額        構成比       金額        構成比       伸び率
  売上高        30,349      55.9   △ 23.9          27,729      55.6    29,430      56.1       6.1
化 売上総利益      22,335      73.6   △ 26.5          19,378      69.9    20,450      69.5       5.5
粧 販管費        19,243      63.4   △ 15.8          16,286      58.7    17,150      58.3       5.3
品 (広告宣伝費)   (3,331)    (11.0)   △ 22.9         (3,330)    (12.0)   (3,670)    (12.5)      10.2
  営業利益        3,091      10.2   △ 58.9           3,091      11.2     3,300      11.2       6.7
栄 売上高        19,485      35.9   △ 15.1          17,995      36.0    19,590      37.4       8.9
養 売上総利益      13,550      69.5   △ 14.7          11,887      66.1    13,100      66.9      10.2
補
  販管費        11,140      57.2   △ 18.7           9,476      52.7    10,550      53.9      11.3
助
食 (広告宣伝費)   (2,297)    (11.8)   △ 40.4         (2,297)    (12.8)   (1,950)    (10.0)   △ 15.1
品 営業利益        2,410      12.4     10.4           2,410      13.4     2,550      13.0       5.8
  売上高         4,429       8.2     32.7           4,178       8.4     3,430       6.5   △ 17.9
そ 売上総利益       1,916      43.3     28.8           1,629      39.0     1,460      42.6   △ 10.4
の 販管費         1,689      38.1     24.0           1,401      33.6     1,470      42.9       4.9
他 (広告宣伝費)     (271)     (6.1)     23.6           (271)     (6.5)     (200)     (5.8)   △ 26.4
  営業利益          227       5.1     79.6             227       5.4      △10     △ 0.3     -
    調整額       △851                               △851                △840
  売上高        54,265     100.0   △   18.0        49,902     100.0    52,450     100.0      5.1
  売上総利益      37,802      69.7   △   20.9        32,895      65.9    35,010      66.7      6.4
合
  販管費        32,924      60.7   △   15.3        28,016      56.1    30,010      57.2      7.1
計
  (広告宣伝費)   (5,901)    (10.9)   △   29.7       (5,900)    (11.8)   (5,820)    (11.1)    △ 1.4
  営業利益        4,878       9.0   △   45.2         4,878       9.8     5,000       9.5      2.5


◆販売管理費の主な内訳(上期)
                                                                         (単位:百万円、%)
                  2021年3月期                      2021年3月期                 2022年3月期
                  上期(実績)                        上期(実績)                   上期(計画)
                   従来基準                         収益認識基準                   収益認識基準
            金額        構成比       伸び率            金額        構成比       金額        構成比       伸び率
 広告宣伝費       5,901      10.9    △ 29.7          5,900      11.8     5,820      11.1     △ 1.4
 販売促進費       6,975      12.9     △ 0.3          3,852       7.7     4,320       8.2      12.1
  荷造運賃       2,915       5.4       6.7          2,920       5.9     2,790       5.3     △ 4.5
   通信費         916       1.7     △ 1.8            916       1.8       920       1.8       0.4
業務委託費・手数料    5,239       9.7    △ 28.1          3,531       7.1     4,000       7.6      13.3
  人件費        7,046      13.0    △ 13.3          7,046      14.1     7,900      15.1      12.1
 減価償却費       1,026       1.9       4.9          1,026       2.1     1,160       2.2      13.0
  その他        2,903       5.4    △ 15.2          2,823       5.7     3,100       5.9       9.8
   合計       32,924      60.7    △ 15.3         28,016      56.1    30,010      57.2       7.1




                                           5
                                                                                           参考資料

◆セグメント別損益(通期)
                                                                           (単位:百万円、%)
                   2021年3月期                      2021年3月期                  2022年3月期
                   通期(実績)                        通期(実績)                    通期(計画)
                    従来基準                         収益認識基準                    収益認識基準
             金額        構成比       伸び率            金額        構成比        金額        構成比       伸び率
  売上高         65,140      56.7   △ 14.2          59,221      56.3     60,790      55.8      2.6
化 売上総利益       48,169      73.9   △ 15.6          41,412      69.9     42,610      70.1      2.9
粧 販管費         40,215      61.7   △ 11.3          33,458      56.5     34,310      56.4      2.5
品 (広告宣伝費)    (6,380)     (9.8)   △ 22.4         (6,379)    (10.8)    (6,820)    (11.2)      6.9
  営業利益         7,954      12.2   △ 32.4           7,954      13.4      8,300      13.7      4.3
栄 売上高         41,191      35.8    △ 6.4          37,854      36.0     41,060      37.7      8.5
養 売上総利益       29,085      70.6    △ 4.3          25,300      66.8     26,970      65.7      6.6
補
  販管費         24,042      58.4    △ 8.6          20,257      53.5     21,670      52.8      7.0
助
食 (広告宣伝費)    (4,901)    (11.9)   △ 25.8         (4,901)    (12.9)    (5,100)    (12.4)      4.1
品 営業利益         5,042      12.2      23.1          5,042      13.3      5,300      12.9      5.1
  売上高          8,578       7.5      24.1          8,071       7.7      7,150       6.5   △ 11.4
そ 売上総利益        3,856      45.0      26.0          3,235      40.1      3,100      43.4    △ 4.2
の 販管費          3,631      42.3      22.3          3,011      37.3      3,010      42.1    △ 0.0
他 (広告宣伝費)      (568)     (6.6)    △ 0.7           (568)     (7.0)      (510)     (7.1)   △ 10.3
  営業利益           224       2.6     146.9            224       2.8         90       1.3   △ 59.9
    調整額      △1,644                             △1,644               △1,690
  売上高        114,909     100.0    △ 9.4         105,146     100.0    109,000     100.0      3.7
  売上総利益       81,110      70.6   △ 10.4          69,948      66.5     72,680      66.7      3.9
合
  販管費         69,534      60.5    △ 9.0          58,371      55.5     60,680      55.7      4.0
計
  (広告宣伝費)   (11,850)    (10.3)   △ 23.1        (11,848)    (11.3)   (12,430)    (11.4)      4.9
  営業利益        11,576      10.1   △ 18.0          11,576      11.0     12,000      11.0      3.7


◆販売管理費の主な内訳(通期)
                                                                           (単位:百万円、%)
                   2021年3月期                      2021年3月期                  2022年3月期
                   通期(実績)                        通期(実績)                    通期(計画)
                    従来基準                         収益認識基準                    収益認識基準
             金額        構成比       伸び率            金額        構成比        金額        構成比       伸び率
  広告宣伝費      11,850      10.3    △ 23.1         11,848      11.3     12,430      11.4       4.9
  販売促進費      15,668      13.6       7.7          8,649       8.2      8,530       7.8     △ 1.4
   荷造運賃       5,881       5.1       9.4          5,878       5.6      5,600       5.1     △ 4.7
    通信費       1,895       1.6     △ 2.0          1,895       1.8      1,850       1.7     △ 2.4
業務委託費・手数料    11,584      10.1    △ 17.4          7,513       7.1      7,700       7.1       2.5
   人件費       14,857      12.9     △ 9.1         14,857      14.1     16,130      14.8       8.6
  減価償却費       2,160       1.9       4.7          2,160       2.1      2,590       2.4      19.9
   その他        5,635       4.9    △ 16.4          5,567       5.3      5,850       5.4       5.1
    合計       69,534      60.5     △ 9.0         58,371      55.5     60,680      55.7       4.0


◆設備投資額・減価償却費(通期)
                                   (単位:百万円)
              2021年3月期            2022年3月期
              通期(実績)              通期(計画)
  設備投資額               8,207                       5,300
  減価償却費               3,665                       4,500
※売上原価に含まれる減価償却費と、販売管理費の減価償却費を合算した数値




                                           6
                                                                                                                参考資料

◆店舗(地域別店舗数)
                                                                                     2021年6月30日現在
                    北            東        関           東         東        近           中          九                合
                    海            北        東
                                          (           京         海        畿           国          州                計
                    道                                 都         ・                    ・          ・
                                          東                     北                    四          沖
                                          京                     陸                    国          縄
                                          以                     ・
                                          外
                                          )                     信
                                                                越

ファンケルショップ               4             6        25         23        19        19       10           12            118

ファンケル ビューティ&ヘルス     -            -                2        6         1           6        1             2             18

ファンケル ニューミー         -                 2           2        1         1           3        4             2             15

ファンケル スポット          -            -                1   -              2       -            1         -                  4

ファンケル ビューティサロン      -            -            -       -         -                1    -             -                  1

ファンケル ハイブリッドショップ    -                 3        13         11         4           9        3             6             49
ファンケル銀座スクエア
                    -            -            -            1    -            -        -             -                  1
インターナショナルショップ(1F)
ファンケル銀座スクエア
                    -            -            -            1    -            -        -             -                  1
ビューティショップ(3F、5F)
ファンケル銀座スクエア
                    -            -            -            1    -            -        -             -                  1
サプリメントショップ(4F、6F)
その他                 -            -                1   -         -            -        -             -                  1

              合計        4            11        44      44           27        38      19            22            209

アテニアショップ                1             1           2       10         2           7        1             2             26


◆国内店舗数 推移
                                                                                                                      2022年
                    2017年            2018年            2019年         2020年            2021年              2021年
                                                                                                                       3月末
                     3月末              3月末              3月末          3月末              3月末                6月末
                                                                                                                      (計画)
ファンケルショップ               -                      14              59            107              115               118            120

ファンケル ビューティ&ヘルス                  2                3            12             16               19                18             19

ファンケル ニューミー             -                 -               -                      6             15                15             16

ファンケル スポット              -                 -               -                      1              4                 4              5

ファンケル ビューティサロン          -                 -               -                      1              1                 1              1

ファンケル ハイブリッドショップ            168               162             125             76               53                49             38

ファンケル ビューティショップ                  1                1             1                1              1                 1              1
ファンケル サプリメントショップ
                                 3                1             1                1              1                 1              1
(ファンケルヘルスハウス)
(旧)ファンケルショップ                    10                6             1        -                -                 -              -

ファンケルハウス                         9                4             1        -                -                 -              -

ファンケルハウスJ                        6                2       -              -                -                 -              -
ファンケル銀座スクエア
                                 1                1             1                1              1                 1              1
インターナショナルショップ(1F)
その他                              1                3             3                2              1                 1        -

              合計            201               197             204            212              211               209            202

アテニアショップ                        16             16              17             24               26                26             26

                            7