4666 パーク24 2019-11-15 16:00:00
2019年10月期 速報数値 10月度 [pdf]
2019/11/15
2019年10月期パーク24グループ月次速報数値
会社名 パーク24株式会社
(東証1部 コード番号:4666)
問合せ先 経営企画本部
(TEL:03-6747-8109)
月次動向
10月のタイムズパーキングにおいて、開発は順調に推移しましたが、10月12日(土)に関東地方を中心に上陸した台風19号や消費増税未対応物件の売上高への影響および
消費増税対応における売上原価の増等により、売上総利益が前期実績を下回っております。
タイムズパーキングの新規開発は246件8,204台でした。その内、100台以上の大型駐車場の開発はスタンダード1件117台、パートナーサービス13件5,010台でした。
また、解約は53件1,593台で、100台以上の大型駐車場の解約はスタンダード2件444台、パートナーサービス1件115台でした。
カーシェアリングサービス「タイムズカーシェア」の車両数は27,096台、会員数は1,305,324人と好調に推移しております。
パーク24グループ 事業概況
駐車場事業国内
■総駐車場数
件数(件) 18/10 18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10
合計 18,981 19,019 19,111 19,135 19,198 19,282 19,549 19,627 19,738 19,840 19,976 20,127 20,337
直営駐車場 17,711 17,744 17,835 17,862 17,927 18,002 18,252 18,332 18,440 18,547 18,680 18,827 19,019
タイムズパーキング 17,597 17,631 17,722 17,747 17,812 17,898 18,145 18,224 18,333 18,437 18,569 18,715 18,908
月極駐車場 1,837 1,862 1,876 1,880 1,907 1,913 1,944 1,956 1,964 1,979 1,991 2,020 2,052
内併設 1,723 1,749 1,763 1,765 1,792 1,809 1,837 1,848 1,857 1,869 1,880 1,908 1,941
管理受託駐車場 1,270 1,275 1,276 1,273 1,271 1,280 1,297 1,295 1,298 1,293 1,296 1,300 1,318
時間貸駐車場 921 923 920 913 907 903 909 907 907 901 899 897 907
月極駐車場 394 399 403 406 410 423 435 434 437 439 444 450 458
内併設 45 47 47 46 46 46 47 46 46 47 47 47 47
台数(台) 18/10 18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10
合計 724,448 727,499 729,313 729,634 726,823 722,995 736,836 738,454 738,036 742,481 744,888 747,628 755,809
直営駐車場 612,410 614,089 616,327 616,905 614,805 610,541 621,987 623,643 623,120 627,352 629,982 632,266 639,502
タイムズパーキング 580,751 582,060 584,101 584,560 582,218 578,914 589,533 591,074 590,484 594,223 596,077 597,919 604,413
月極駐車場 31,659 32,029 32,226 32,345 32,587 31,627 32,454 32,569 32,636 33,129 33,905 34,347 35,089
管理受託駐車場 112,038 113,410 112,986 112,729 112,018 112,454 114,849 114,811 114,916 115,129 114,906 115,362 116,307
時間貸駐車場 89,191 90,505 89,960 89,643 88,820 89,142 91,355 91,380 91,488 91,662 91,321 91,445 92,367
月極駐車場 22,847 22,905 23,026 23,086 23,198 23,312 23,494 23,431 23,428 23,467 23,585 23,917 23,940
※「内併設」はタイムズパーキングおよび駐車場管理受託(時間貸)内に併設されている月極駐車場件数のため、総駐車場数からは控除しています。
■タイムズパーキング 件数・台数
件数(件) 18/10 18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10 上期 下期 計
開発 116 150 91 129 165 325 130 162 173 181 210 246 976 1,102 2,078
スタンダード 85 115 75 98 131 242 105 133 140 140 167 192 746 877 1,623
パートナーサービス 31 35 16 31 34 83 25 29 33 41 43 54 230 225 455
解約 82 58 65 64 79 78 51 53 68 49 64 53 426 338 764
スタンダード 67 51 59 46 60 56 42 46 56 38 49 45 339 276 615
パートナーサービス 15 7 6 18 19 22 9 7 12 11 15 8 87 62 149
区分変更・区分移動 0 △1 △1 0 0 0 0 0 △1 0 0 0 △2 △1 △3
スタンダード 1 0 0 1 3 2 2 2 1 1 1 0 7 7 14
パートナーサービス △1 △1 △1 △1 △3 △2 △2 △2 △2 △1 △1 0 △9 △8 △ 17
累計 17,597 17,631 17,722 17,747 17,812 17,898 18,145 18,224 18,333 18,437 18,569 18,715 18,908
スタンダード 13,932 13,951 14,015 14,031 14,084 14,158 14,346 14,411 14,500 14,585 14,688 14,807 14,954
パートナーサービス 3,665 3,680 3,707 3,716 3,728 3,740 3,799 3,813 3,833 3,852 3,881 3,908 3,954
台数(台) 18/10 18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10 上期 下期 計
開発 4,358 4,355 2,117 3,340 5,025 17,456 3,423 5,081 6,610 3,616 5,661 8,204 36,651 32,595 69,246
スタンダード 1,623 1,638 826 1,182 1,408 3,423 1,580 1,705 1,736 1,808 2,383 2,129 10,100 11,341 21,441
パートナーサービス 2,735 2,717 1,291 2,158 3,617 14,033 1,843 3,376 4,874 1,808 3,278 6,075 26,551 21,254 47,805
解約 2,923 2,014 1,494 5,365 7,991 6,504 1,589 5,403 2,542 1,422 3,386 1,593 26,291 15,935 42,226
スタンダード 1,036 789 779 585 1,268 2,159 677 1,015 1,013 807 876 1,177 6,616 5,565 12,181
パートナーサービス 1,887 1,225 715 4,780 6,723 4,345 912 4,388 1,529 615 2,510 416 19,675 10,370 30,045
区分変更・区分移動 △ 126 △ 300 △ 164 △ 317 △ 338 △ 333 △ 293 △ 268 △ 329 △ 340 △ 433 △ 117 △ 1,578 △ 1,780 △ 3,358
スタンダード △ 58 △ 63 △ 136 △ 154 △ 259 △ 233 169 △ 122 △ 128 △ 209 △ 254 △ 93 △ 903 △ 637 △ 1,540
パートナーサービス △ 68 △ 237 △ 28 △ 163 △ 79 △ 100 △ 462 △ 146 △ 201 △ 131 △ 179 △ 24 △ 675 △ 1,143 △ 1,818
累計 580,751 582,060 584,101 584,560 582,218 578,914 589,533 591,074 590,484 594,223 596,077 597,919 604,413
スタンダード 176,804 177,333 178,119 178,030 178,473 178,354 179,385 180,457 181,025 181,620 182,412 183,665 184,524
パートナーサービス 403,947 404,727 405,982 406,530 403,745 400,560 410,148 410,617 409,459 412,603 413,665 414,254 419,889
1/2
2019/11/15
2019年10月期パーク24グループ月次速報数値
■タイムズパーキング 業績(百万円)
18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10 上期 下期 通期
売上高 12,839 13,231 12,566 11,967 13,616 13,008 13,084 13,107 14,043 13,974 13,453 13,683 77,228 81,346 158,575
スタンダード 7,887 8,131 7,705 7,364 8,344 7,902 7,863 7,902 8,443 8,227 8,111 8,206 47,335 48,755 96,091
パートナーサービス 4,951 5,100 4,860 4,602 5,272 5,105 5,221 5,205 5,599 5,746 5,341 5,476 29,893 32,590 62,483
売上原価 9,809 9,933 9,891 9,924 10,061 10,057 10,198 10,224 10,420 10,469 10,605 10,761 59,679 62,679 122,358
スタンダード 6,158 6,217 6,203 6,265 6,308 6,291 6,310 6,362 6,413 6,430 6,575 6,698 37,444 38,791 76,236
パートナーサービス 3,651 3,715 3,687 3,659 3,753 3,766 3,887 3,861 4,006 4,039 4,030 4,062 22,234 23,887 46,122
売上総利益 3,029 3,298 2,675 2,042 3,554 2,950 2,886 2,882 3,622 3,505 2,847 2,922 17,549 18,666 36,216
スタンダード 1,729 1,913 1,501 1,099 2,035 1,611 1,552 1,539 2,029 1,797 1,536 1,507 9,890 9,963 19,854
パートナーサービス 1,300 1,384 1,173 942 1,518 1,339 1,333 1,343 1,593 1,707 1,310 1,414 7,658 8,702 16,361
売上総利益率 23.6% 24.9% 21.3% 17.1% 26.1% 22.7% 22.1% 22.0% 25.8% 25.1% 21.2% 21.4% 22.7% 22.9% 22.8%
スタンダード 21.9% 23.5% 19.5% 14.9% 24.4% 20.4% 19.7% 19.5% 24.0% 21.8% 18.9% 18.4% 20.9% 20.4% 20.7%
パートナーサービス 26.3% 27.1% 24.1% 20.5% 28.8% 26.2% 25.5% 25.8% 28.5% 29.7% 24.5% 25.8% 25.6% 26.7% 26.2%
※月次業績数値に関しては、会計士の監査を受けていない月次数値となっています。なお、前期比も月次数値との比較で表示しています。
■業績前期比
18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10 上期 下期 通期
売上高 105.5% 104.3% 106.9% 105.6% 104.1% 105.1% 105.3% 105.5% 106.7% 106.1% 105.9% 104.7% 105.2% 105.7% 105.5%
スタンダード 103.1% 101.7% 104.3% 103.2% 101.9% 103.4% 102.2% 102.6% 105.3% 103.1% 106.2% 102.0% 102.9% 103.5% 103.2%
パートナーサービス 109.7% 108.7% 111.2% 109.6% 107.9% 107.9% 110.4% 110.2% 108.9% 110.9% 105.5% 109.2% 109.1% 109.2% 109.2%
売上原価 104.7% 104.6% 104.2% 104.4% 103.9% 104.6% 105.9% 106.2% 107.2% 107.1% 108.0% 110.8% 104.4% 107.5% 106.0%
スタンダード 102.7% 102.2% 101.9% 102.3% 102.5% 102.5% 104.2% 104.7% 105.5% 105.5% 108.0% 108.7% 102.3% 106.1% 104.2%
パートナーサービス 108.2% 108.8% 108.2% 108.1% 106.3% 108.2% 108.7% 108.8% 110.1% 109.6% 108.0% 114.6% 108.0% 110.0% 109.0%
売上総利益 108.4% 103.4% 118.3% 111.7% 104.8% 107.1% 103.4% 102.9% 105.4% 103.4% 99.0% 87.1% 108.2% 100.1% 103.9%
スタンダード 104.6% 100.2% 115.6% 108.3% 100.0% 107.1% 94.9% 94.6% 104.8% 95.1% 99.3% 80.0% 105.0% 94.7% 99.6%
パートナーサービス 113.9% 108.3% 121.9% 116.0% 112.1% 107.0% 115.5% 114.6% 106.1% 114.0% 98.6% 96.2% 112.6% 107.1% 109.6%
売上総利益率 +0.6pt △0.2pt +2.1pt +0.9pt +0.2pt +0.4pt △0.4pt △0.5pt △0.3pt △0.7pt △1.5pt △4.3pt +0.6pt △1.3pt △0.4pt
スタンダード +0.3pt △0.4pt +1.9pt +0.7pt △0.5pt +0.7pt △1.5pt △1.6pt △0.1pt △1.8pt △1.3pt △5.0pt +0.4pt △1.9pt △0.8pt
パートナーサービス +1.0pt △0.1pt +2.1pt +1.1pt +1.1pt △0.2pt +1.1pt +1.0pt △0.8pt +0.8pt △1.7pt △3.5pt +0.8pt △0.5pt +0.1pt
※月次業績数値に関しては、会計士の監査を受けていない月次数値となっています。なお、前期比も月次数値との比較で表示しています。
■占有率(スタンダード)
18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10 上期 下期 通期
実績 47.9% 48.3% 45.9% 47.8% 48.9% 47.5% 46.0% 46.5% 48.2% 48.1% 47.5% 46.9% 47.7% 47.3% 47.5%
前期実績 46.7% 47.2% 44.6% 46.3% 48.0% 45.7% 45.4% 46.2% 46.8% 47.2% 47.4% 47.2% 46.4% 46.7% 46.6%
※占有率=実際の駐車(在車)時間/24時間
モビリティ事業
■タイムズカーレンタル
18/10 18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10
車両台数(台) 31,162 30,771 31,184 31,194 31,275 31,952 33,468 34,059 35,140 36,453 36,221 32,174 30,620
■タイムズカーシェア
18/10 18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10
車両台数(台) 23,431 23,504 23,707 23,877 24,139 24,491 25,010 25,253 25,611 25,899 26,250 26,639 27,096
ステーション数(件) 11,311 11,334 11,430 11,491 11,601 11,745 11,984 12,084 12,192 12,321 12,423 12,513 12,643
会員数(千人) 1,099 1,115 1,128 1,138 1,158 1,175 1,194 1,212 1,226 1,245 1,269 1,285 1,305
2/2