4666 パーク24 2019-07-16 16:00:00
2019年10月期 速報数値 6月度 [pdf]

                                                                                                                                                                                  2019/07/16
2019年10⽉期パーク24グループ⽉次速報数値
                                                                                                                                                                会社名 パーク24株式会社
                                                                                                                                                                (東証1部 コード番号:4666)
                                                                                                                                                                  問合せ先 経営企画本部
                                                                                                                                                                   (TEL:03-6747-8109)



⽉次動向
6⽉のタイムズパーキングの業績は堅調に推移しております。
スタンダードについては、6⽉下旬に開催されたG20⼤阪サミットの影響、および4⽉以降の開発件数・台数の好調な推移により売上原価が先⾏している等の理由により、売上総利益が前期実績を下回っております。
タイムズパーキングの新規開発は162件5,081台でした。その内、100台以上の⼤型駐⾞場の開発はパートナーサービス7件2,710台でした。
また、解約は53件5,403台で、100台以上の⼤型駐⾞場の解約はスタンダード2件243台、パートナーサービス5件4,080台でした。
カーシェアリングサービス「タイムズカーシェア」の⾞両数は25,611台、会員数は1,226,577⼈と好調に推移しております。


パーク24グループ 事業概況
駐⾞場事業国内
■総駐⾞場数
件数(件)            18/10        18/11       18/12       19/01       19/02       19/03       19/04       19/05       19/06       19/07   19/08   19/09   19/10
合計                18,981       19,019      19,111      19,135      19,198      19,282      19,549      19,627      19,738
直営駐⾞場             17,711       17,744      17,835      17,862      17,927      18,002      18,252      18,332      18,440
 タイムズパーキング        17,597       17,631      17,722      17,747      17,812      17,898      18,145      18,224      18,333
 ⽉極駐⾞場             1,837        1,862       1,876       1,880       1,907       1,913       1,944       1,956       1,964
  内併設              1,723        1,749       1,763       1,765       1,792       1,809       1,837       1,848       1,857
管理受託駐⾞場            1,270        1,275       1,276       1,273       1,271       1,280       1,297       1,295       1,298
 時間貸駐⾞場             921          923         920         913         907         903         909         907         907
 ⽉極駐⾞場              394          399         403         406         410         423         435         434         437
  内併設                    45       47          47          46          46          46          47          46          46


台数(台)            18/10        18/11       18/12       19/01       19/02       19/03       19/04       19/05       19/06       19/07   19/08   19/09   19/10
合計               724,448      727,499     729,313     729,634     726,823     722,995     736,836     738,454     738,036
直営駐⾞場            612,410      614,089     616,327     616,905     614,805     610,541     621,987     623,643     623,120
 タイムズパーキング       580,751      582,060     584,101     584,560     582,218     578,914     589,533     591,074     590,484
 ⽉極駐⾞場            31,659       32,029      32,226      32,345      32,587      31,627      32,454      32,569      32,636
管理受託駐⾞場          112,038      113,410     112,986     112,729     112,018     112,454     114,849     114,811     114,916
 時間貸駐⾞場           89,191       90,505      89,960      89,643      88,820      89,142      91,355      91,380      91,488
 ⽉極駐⾞場            22,847       22,905      23,026      23,086      23,198      23,312      23,494      23,431      23,428
※「内併設」はタイムズパーキングおよび駐⾞場管理受託(時間貸)内に併設されている⽉極駐⾞場件数のため、総駐⾞場数からは控除しています。


■タイムズパーキング 件数・台数
件数(件)            18/10        18/11       18/12       19/01       19/02       19/03       19/04       19/05       19/06       19/07   19/08   19/09   19/10   上期        下期            計
開発                               116         150          91         129         165         325         130         162                                         976      292          1,268
スタンダード                            85         115          75          98         131         242         105         133                                         746      238             984
パートナーサービス                         31          35          16          31          34          83          25          29                                         230         54           284
解約                                82          58          65          64          79          78          51          53                                         426      104             530
スタンダード                            67          51          59          46          60          56          42          46                                         339         88           427
パートナーサービス                         15              7           6       18          19          22              9           7                                        87        16           103
区分変更・区分移動                             0      △1          △1               0           0           0           0           0                                      △2           0           △2
スタンダード                                1           0           0           1           3           2           2           2                                         7         4            11
パートナーサービス                        △1          △1          △1          △1          △3          △2          △2          △2                                          △9      △4            △ 13
累計                17,597       17,631      17,722      17,747      17,812      17,898      18,145      18,224      18,333
スタンダード            13,932       13,951      14,015      14,031      14,084      14,158      14,346      14,411      14,500
パートナーサービス          3,665        3,680       3,707       3,716       3,728       3,740       3,799       3,813       3,833


台数(台)            18/10        18/11       18/12       19/01       19/02       19/03       19/04       19/05       19/06       19/07   19/08   19/09   19/10   上期        下期            計
開発                              4,358       4,355       2,117       3,340       5,025      17,456       3,423       5,081                                      36,651   8,504        45,155
スタンダード                          1,623       1,638        826        1,182       1,408       3,423       1,580       1,705                                      10,100   3,285        13,385
パートナーサービス                       2,735       2,717       1,291       2,158       3,617      14,033       1,843       3,376                                      26,551   5,219        31,770
解約                              2,923       2,014       1,494       5,365       7,991       6,504       1,589       5,403                                      26,291   6,992        33,283
スタンダード                          1,036        789         779         585        1,268       2,159        677        1,015                                       6,616   1,692          8,308
パートナーサービス                       1,887       1,225        715        4,780       6,723       4,345        912        4,388                                      19,675   5,300        24,975
区分変更・区分移動                      △ 126       △ 300       △ 164       △ 317       △ 338       △ 333       △ 293       △ 268                                      △ 1,578   △ 561       △ 2,139
スタンダード                          △ 58        △ 63       △ 136       △ 154       △ 259       △ 233         169       △ 122                                       △ 903         47       △ 856
パートナーサービス                       △ 68       △ 237        △ 28       △ 163        △ 79       △ 100       △ 462       △ 146                                       △ 675    △ 608       △ 1,283
累計               580,751      582,060     584,101     584,560     582,218     578,914     589,533     591,074     590,484
スタンダード           176,804      177,333     178,119     178,030     178,473     178,354     179,385     180,457     181,025
パートナーサービス        403,947      404,727     405,982     406,530     403,745     400,560     410,148     410,617     409,459




                                                                                             1/2
                                                                                                                                                                       2019/07/16
2019年10⽉期パーク24グループ⽉次速報数値


■タイムズパーキング 業績(百万円)
                            18/11     18/12    19/01     19/02     19/03     19/04     19/05     19/06     19/07    19/08    19/09    19/10    上期            下期             通期
売上⾼                         12,839    13,231   12,566    11,967    13,616    13,008    13,084    13,107                                        77,228        26,192         103,420
スタンダード                       7,887     8,131    7,705     7,364     8,344     7,902     7,863     7,902                                        47,335        15,765          63,101
パートナーサービス                    4,951     5,100    4,860     4,602     5,272     5,105     5,221     5,205                                        29,893        10,426          40,319
売上原価                         9,809     9,933    9,891     9,924    10,061    10,057    10,198    10,224                                        59,679        20,422          80,102
スタンダード                       6,158     6,217    6,203     6,265     6,308     6,291     6,310     6,362                                        37,444        12,673          50,118
パートナーサービス                    3,651     3,715    3,687     3,659     3,753     3,766     3,887     3,861                                        22,234         7,749          29,983
売上総利益                        3,029     3,298    2,675     2,042     3,554     2,950     2,886     2,882                                        17,549         5,769          23,318
スタンダード                       1,729     1,913    1,501     1,099     2,035     1,611     1,552     1,539                                         9,890         3,092          12,983
パートナーサービス                    1,300     1,384    1,173       942     1,518     1,339     1,333     1,343                                         7,658         2,676          10,335
売上総利益率                       23.6%     24.9%    21.3%     17.1%     26.1%     22.7%     22.1%     22.0%                                         22.7%    1


                                                                                                                                                              22.0%    △2


                                                                                                                                                                             22.5%
スタンダード                       21.9%     23.5%    19.5%     14.9%     24.4%     20.4%     19.7%     19.5%                                         20.9%    0



                                                                                                                                                              19.6%    △3



                                                                                                                                                                             20.6%
パートナーサービス                    26.3%     27.1%    24.1%     20.5%     28.8%     26.2%     25.5%     25.8%                                         25.6%    1


                                                                                                                                                              25.7%    △2


                                                                                                                                                                             25.6%
※⽉次業績数値に関しては、会計⼠の監査を受けていない⽉次数値となっています。なお、前期⽐も⽉次数値との⽐較で表⽰しています。
■業績前期⽐
                            18/11     18/12    19/01     19/02     19/03     19/04     19/05     19/06     19/07    19/08    19/09    19/10    上期            下期             通期
売上⾼                         105.5%    104.3%   106.9%    105.6%    104.1%    105.1%    105.3%    105.5%                                        105.2%        105.4%         105.3%
スタンダード                      103.1%    101.7%   104.3%    103.2%    101.9%    103.4%    102.2%    102.6%                                        102.9%        102.4%         102.8%
パートナーサービス                   109.7%    108.7%   111.2%    109.6%    107.9%    107.9%    110.4%    110.2%                                        109.1%        110.3%         109.4%
売上原価                        104.7%    104.6%   104.2%    104.4%    103.9%    104.6%    105.9%    106.2%                                        104.4%        106.0%         104.8%
スタンダード                      102.7%    102.2%   101.9%    102.3%    102.5%    102.5%    104.2%    104.7%                                        102.3%        104.4%         102.9%
パートナーサービス                   108.2%    108.8%   108.2%    108.1%    106.3%    108.2%    108.7%    108.8%                                        108.0%        108.8%         108.2%
売上総利益                       108.4%    103.4%   118.3%    111.7%    104.8%    107.1%    103.4%    102.9%                                        108.2%        103.2%         106.9%
スタンダード                      104.6%    100.2%   115.6%    108.3%    100.0%    107.1%     94.9%     94.6%                                        105.0%         94.7%         102.4%
パートナーサービス                   113.9%    108.3%   121.9%    116.0%    112.1%    107.0%    115.5%    114.6%                                        112.6%        115.0%         113.2%
売上総利益率                       +0.6pt   △0.2pt    +2.1pt    +0.9pt    +0.2pt    +0.4pt   △0.4pt    △0.5pt                                         +0.6pt       △0.5pt          +0.3pt
スタンダード                       +0.3pt   △0.4pt    +1.9pt    +0.7pt   △0.5pt     +0.7pt   △1.5pt    △1.6pt                                         +0.4pt       △1.6pt         △0.1pt
パートナーサービス                    +1.0pt   △0.1pt    +2.1pt    +1.1pt    +1.1pt   △0.2pt     +1.1pt    +1.0pt                                        +0.8pt        +1.1pt         +0.9pt
※⽉次業績数値に関しては、会計⼠の監査を受けていない⽉次数値となっています。なお、前期⽐も⽉次数値との⽐較で表⽰しています。



 ■占有率(スタンダード)
                            18/11     18/12    19/01     19/02     19/03     19/04     19/05     19/06     19/07    19/08    19/09    19/10    上期            下期             通期
 実績                          47.9%     48.3%    45.9%     47.8%     48.9%     47.5%     46.0%     46.5%                                         47.7%         46.3%          47.4%
 前期実績                        46.7%     47.2%    44.6%     46.3%     48.0%     45.7%     45.4%     46.2%     46.8%    47.2%    47.4%    47.2%    46.4%         46.7%          46.6%
 ※占有率=実際の駐⾞(在⾞)時間/24時間


モビリティ事業
■タイムズカーレンタル
                  18/10     18/11     18/12    19/01     19/02     19/03     19/04     19/05     19/06     19/07    19/08    19/09    19/10
⾞両台数(台)            31,162   30,771    31,184   31,194    31,275    31,952    33,468    34,059    35,140


■タイムズカーシェア
                  18/10     18/11     18/12    19/01     19/02     19/03     19/04     19/05     19/06     19/07    19/08    19/09    19/10
⾞両台数(台)            23,431   23,504    23,707   23,877    24,139    24,491    25,010    25,253    25,611
ステーション数(件)         11,311   11,334    11,430   11,491    11,601    11,745    11,984    12,084    12,192
会員数(千⼈)             1,099    1,115     1,128    1,138     1,158     1,175     1,194     1,212     1,226




                                                                                2/2