4666 パーク24 2019-01-18 16:00:00
2019年10月期 速報数値 12月度 [pdf]
2019年10月期パーク24グループ月次速報数値 2019/01/18
会社名 パーク24株式会社
(東証1部 コード番号:4666)
問合せ先 経営企画本部
(TEL:03-3213-8910)
月次動向
タイムズ駐車場の新規開発は150件4,355台でした。その内、100台以上の大型駐車場の開発はST1件176台、TPS7件1,671台で した。
また、解約は59件2,314台で、100台以上の大型駐車場の解約はST1件157台、TPS4件1,031台でした。
カーシェアリングサービス「タイムズカープラス」の車両数は23,707台、会員数は1,128,653人と好調に推移しております。
パーク24グループ 事業概況
駐車場事業(国内)
■総駐車場数
件数(件) 18/10 18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10
合計 18,981 19,019 19,111
直営駐車場 17,711 17,744 17,835
タイムズ駐車場 17,597 17,631 17,722
月極駐車場 1,837 1,862 1,876
内併設 1,723 1,749 1,763
管理受託駐車場 1,270 1,275 1,276
時間貸駐車場 921 923 920
月極駐車場 394 399 403
内併設 45 47 47
台数(台) 18/10 18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10
合計 724,448 727,499 729,313
直営駐車場 612,410 614,089 616,327
タイムズ駐車場 580,751 582,060 584,101
月極駐車場 31,659 32,029 32,226
管理受託駐車場 112,038 113,410 112,986
時間貸駐車場 89,191 90,505 89,960
月極駐車場 22,847 22,905 23,026
※「内併設」はタイムズ駐車場および駐車場管理受託(時間貸)内に併設されている月極駐車場件数のため、総駐車場数からは控除しています。
■タイムズ駐車場数
件数(件) 18/10 18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10 上期 下期 計
開発 116 150 266 266
ST 85 115 200 200
TPS 31 35 66 66
解約 82 59 141 141
ST 67 52 119 119
TPS 15 7 22 22
区分変更・区分移動 0 0 0 0
ST 1 1 2 2
TPS △1 △1 △2 △2
累計 17,597 17,631 17,722
ST 13,932 13,951 14,015
TPS 3,665 3,680 3,707
台数(台) 18/10 18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10 上期 下期 計
開発 4,358 4,355 8,713 8,713
ST 1,623 1,638 3,261 3,261
TPS 2,735 2,717 5,452 5,452
解約 3,049 2,314 5,363 5,363
ST 1,113 1,017 2,130 2,130
TPS 1,936 1,297 3,233 3,233
区分変更・区分移動 0 0 0 0
ST 19 165 184 184
TPS △ 19 △ 165 △ 184 △ 184
累計 580,751 582,060 584,101
ST 176,804 177,333 178,119
TPS 403,947 404,727 405,982
1/2
2019年10月期パーク24グループ月次速報数値 2019/01/18
≪タイムズ駐車場の業績≫
■業績(百万円)
18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10 上期 下期 通期
売上高 12,839 13,231 26,070 26,070
ST 7,887 8,131 16,018 16,018
TPS 4,951 5,100 10,051 10,051
売上原価 9,809 9,933 19,743 19,743
ST 6,158 6,217 12,376 12,376
TPS 3,651 3,715 7,367 7,367
売上総利益 3,029 3,298 6,327 6,327
ST 1,729 1,913 3,642 3,642
TPS 1,300 1,384 2,684 2,684
売上総利益率 23.6% 24.9% 24.3% 24.3%
ST 21.9% 23.5% 22.7% 22.7%
TPS 26.3% 27.1% 26.7% 26.7%
※月次業績数値に関しては、会計士の監査を受けていない月次数値となっています。なお、前期比も月次数値との比較で表示しています。
■業績前期比
18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10 上期 下期 通期
売上高 105.5% 104.3% 104.9% 104.9%
ST 103.1% 101.7% 102.4% 102.4%
TPS 109.7% 108.7% 109.2% 109.2%
売上原価 104.7% 104.6% 104.6% 104.6%
ST 102.7% 102.2% 102.4% 102.4%
TPS 108.2% 108.8% 108.5% 108.5%
売上総利益 108.4% 103.4% 105.7% 105.7%
ST 104.6% 100.2% 102.2% 102.2%
TPS 113.9% 108.3% 110.9% 110.9%
売上総利益率 +0.6pt △0.2pt +0.2pt +0.2pt
ST +0.3pt △0.4pt △0.0pt △0.0pt
TPS +1.0pt △0.1pt +0.4pt +0.4pt
※月次業績数値に関しては、会計士の監査を受けていない月次数値となっています。なお、前期比も月次数値との比較で表示しています。
■占有率(ST)
18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10 上期 下期 通期
実績 47.9% 48.3% 48.1% 48.1%
前期実績 46.7% 47.2% 44.6% 46.3% 48.0% 45.7% 45.4% 46.2% 46.8% 47.2% 47.4% 47.2% 46.4% 46.7% 46.6%
※占有率=実際の駐車(在車)時間/24時間
モビリティ事業
■レンタカーサービス 「タイムズ カー レンタル」
18/10 18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10
車両台数(台) 31,162 30,771 31,184
■カーシェアリングサービス 「タイムズ カー プラス」
18/10 18/11 18/12 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10
車両台数(台) 23,431 23,504 23,707
ステーション数(件) 11,311 11,334 11,430
会員数(千人) 1,099 1,115 1,128
2/2