4659 J-エイジス 2021-10-28 15:00:00
2022年3月期中間決算説明会資料・FACTBOOK [pdf]
•
•
•
•
•
•
•
2017.03 2018.03 2019.03 2020.03 2021.03
25,829,935 26,870,001 27,669,932 28,402,305 27,966,137
108.4 104.0 103.0 102.6 98.5
1
( 17,039,120 16,862,025 16,713,639 16,332,545 15,731,494
( 3,966,950 3,784,260 3,628,826 3,559,164 3,419,624
( 2,443,386 2,439,334 2,437,846 2,454,178 2,226,420
( 3,707,243 3,719,101 3,782,656 3,724,984 3,814,235
( 836,019 705,534 663,446 628,600 526,505
GMS( 2,449,327 2,460,022 2,497,666 2,488,575 2,414,163
( 3,636,192 3,753,772 3,703,150 3,477,041 3,330,546
185,044 181,158 185,429 192,359 183,449
682,820 489,203 448,537 704,045 794,814
( 5,804,469 7,009,222 7,616,979 8,598,859 9,487,196
( 3 2,118,480 2,328,391 2,705,394 2,574,495 1,769,183
6,872,520 7,475,193 8,401,843 8,787,637 9,199,238
26.6 27.8 30.4 30.9 32.9
3,058,799 3,258,251 3,778,729 4,277,571 4,720,967
11.8 12.1 13.7 15.1 16.9
3,089,290 3,309,438 3,828,776 4,343,706 4,862,950
12.0 12.3 13.8 15.3 17.4
2,125,162 2,237,787 2,634,850 3,011,401 3,187,513
8.2 8.3 9.5 10.6 11.4
2017.03 2018.03 2019.03 2020.03 2021.03
15,322,028 17,876,486 18,846,955 21,357,481 24,536,800
1.8 1.6 1.5 1.4 1.2
(ROA) 14.7 13.5 14.3 15.0 13.9
11,463,730 13,425,933 14,212,784 16,651,606 19,268,799
11,593,181 13,600,858 14,428,444 16,909,221 19,631,623
(ROE) 20.2 18.0 19.1 19.5 17.7
3.4 3.9 4.1 3.9 3.6
671 718 780 814 845
( 1) 5,752 5,735 5,367 5,319 5,051
1 38,495 37,423 35,474 34,892 33,096
1 3,167 3,117 3,378 3,700 3,772
:
(ROA)
(ROE)
(DOE) ROE
1 ( )
2017.03 2018.03 2019.03 2020.03 2021.03
310.7 314.2 309.4 352.2 363.6
11,286,036 13,114,307 13,447,664 15,410,096 17,582,390
3,632,780 4,174,388 4,346,133 4,375,954 4,835,404
7,653,256 8,939,919 9,101,531 11,034,142 12,746,985
2,095,006 2,972,109 3,150,371 3,637,633 4,047,337
396,195 464,945 384,687 366,335 324,835
1.6 1.7 1.7 1.6 1.6
3,604,327 3,971,197 3,954,156 3,797,975 3,699,150
:
1
2017.03 2018.03 2019.03 2020.03 2021.03
74.8 75.1 75.4 78.0 78.5
34.8 35.0 37.4 35.2 35.4
34.5 34.8 37.2 35.0 35.3
4,035,992 4,762,178 5,399,291 5,947,384 6,954,410
96,066 101,240 72,377 72,304 69,772
1,926.2 3,441.3 2,854.8 2,994.5 7,088.3
13,313 18,784 27,753 31,338 41,872
700 1,207 1,427 888 570
92,709 77,255 102,325 71,172 84,865
0.8 0.6 0.7 0.4 0.4
:
1
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1
2017.03 2018.03 2019.03 2020.03 2021.03
1 241.34 254.13 304.55 358.18 378.94
1 1,301.86 1,524.72 1,690.92 1,980.27 2,290.28
1 80 55 65 72 76
16.6 21.6 21.3 20.1 20.1
13.01 11.79 11.51 5.45 10.11
4,402,836 8,805,543 8,405,373 8,408,768 8,413,291
3 31 5385600
1996/11/28 350,000 960 480 473,480
150,000 1,240 480 186,000
2000/5/19 1 1.2 4,896,000
2001/8/1 1 1 1,000 200
2002/1/4 1 1 200 100
2004/5/20 1 1.1 5,385,600
2017/4/1 1 2 10,771,200
2017.03 2018.03 2019.03 2020.03 2021.03
7,247,793 8,690,632 9,152,203 11,388,410 13,296,108
3,604,327 3,971,197 3,954,156 3,797,975 3,699,150
- - 100,000 - 305,990
5,919 3,170 421 - -
40,350 46,039 67,810 27,816 46,235
387,646 403,267 173,073 195,894 234,906
11,286,036 13,114,307 13,447,664 15,410,096 17,582,390
547,294 525,760 503,585 480,194 448,489
256,860 333,960 272,805 180,100 215,975
1,276,394 1,276,394 1,276,394 1,276,394 1,276,394
672 456 186 386 6,193
2,081,222 2,136,572 2,052,972 1,937,075 1,947,053
460,081 584,056 739,971 879,975 811,767
1,033,004 1,584,735 1,966,874 2,529,948 3,489,998
15,239 1,990 244,517 238,286 354,856
446,444 454,823 394,954 362,097 350,735
1,494,688 2,041,550 2,606,346 3,130,332 4,195,590
4,035,992 4,762,178 5,399,291 5,947,384 6,954,410
15,322,028 17,876,486 18,846,955 21,357,481 24,536,800
2017.03 2018.03 2019.03 2020.03 2021.03
92,709 77,255 84,973 60,000 77,207
- 2,352 3,513 3,545
2,748 2,748 421 - -
1,967,598 2,200,460 2,363,303 2,170,125 2,227,293
495,023 598,991 765,160 736,534 1,164,008
321,174 463,273 312,317 634,126 632,821
403,450 431,222 454,813 444,407 435,462
15,340 20,641 6,647 9,249 5,440
334,735 377,441 352,316 317,998 289,625
3,632,780 4,174,388 4,346,133 4,375,954 4,835,404
- 17,351 11,172 7,658 4,112
3,170 421 - - -
3,685 11,240 2,775 6,987 8,141
89,210 72,226 58,429 57,659 57,518
96,066 101,240 72,377 72,304 69,772
3,728,847 4,275,628 4,418,511 4,448,259 4,905,177
475,000 475,000 475,000 475,000 475,000
491,820 492,088 492,088 498,213 502,232
12,940,957 14,826,518 16,956,370 19,421,423 22,003,505
2,463,565 2,463,941 3,746,490 3,740,906 3,733,302
11,444,212 13,329,665 14,176,968 16,653,729 19,247,434
41,880 85,891 73,514 47,637 93,917
22,363 10,374 37,699 49,761 72,552
129,451 174,925 215,660 257,615 362,823
11,593,181 13,600,858 14,428,444 16,909,221 19,631,623
15,322,028 17,876,486 18,846,955 21,357,481 24,536,800
2017.03 2018.03 2019.03 2020.03 2021.03
25,829,935 26,870,001 27,669,932 28,402,305 27,966,137
18,957,414 19,394,807 19,268,088 19,614,668 18,766,899
6,872,520 7,475,193 8,401,843 8,787,637 9,199,238
26.6% 27.8% 30.4% 30.9% 32.9%
3,813,720 4,216,941 4,623,113 4,510,065 4,478,270
3,058,799 3,258,251 3,778,729 4,277,571 4,720,967
11.8% 12.1% 13.7% 15.1% 16.9%
7,277 12,190 20,209 23,280 33,547
6,036 6,594 7,543 8,058 8,324
43,809 46,380 47,289 56,766 116,899
57,124 65,166 75,043 88,104 158,772
700 1,207 1,427 888 570
25,932 12,772 23,568 21,081 16,219
26,633 13,980 24,995 21,969 16,790
3,089,290 3,309,438 3,828,776 4,343,706 4,862,950
12.0% 12.3% 13.8% 15.3% 17.4%
- 1,577 5,299 25,660 -
8,440 17,149 2,346 976 23,355
3,080,849 3,293,866 3,831,730 4,368,391 4,839,594
11.9% 12.3% 13.8% 15.4% 17.3%
865,233 1,016,440 1,211,414 1,295,348 1,686,233
56,480 10,292 59,784 11,387 136,412
33,973 49,931 45,249 50,253 102,260
2,125,162 2,237,787 2,634,850 3,011,401 3,187,513
8.2% 8.3% 9.5% 10.6% 11.4%
2017.03 2018.03 2019.03 2020.03 2021.03
2,095,006 2,972,109 3,150,371 3,637,633 4,047,337
472,588 1,459,448 832,667 1,163,029 309,185
218,751 440,727 1,762,808 586,614 594,664
1,622,418 1,512,661 2,317,704 2,474,604 3,738,152
634 14,870 30,551 7,712 6,564
1,403,031 1,086,804 524,343 1,880,277 3,136,923
4,640,819 6,278,282 7,365,086 7,912,520 9,850,526
234,431 - 23,090 - -
- - - 57,727 -
6,278,282 7,365,086 7,912,520 9,850,526 12,987,449
2017.03 2018.03 2019.03 2020.03 2021.03
27,966 100.0 1.5 12,683 100.0 3.5 27,300 100.0 2.4
16,709 59.7 3.0 7,911 62.4 1.4 16,640 61.0 0.4
9,487 33.9 10.3 3,873 30.5 16.3 8,460 31.0 10.8
1,769 6.3 31.3 897 7.1 25.4 2,200 8.1 24.4
18,766 67.1 4.3 8,519 67.2 5.0 18,277 67.0 2.6
9,199 32.9 4.7 4,163 32.8 0.4 9,022 33.0 1.9
4,478 16.0 0.7 2,341 18.5 10.9 5,022 18.4 12.1
4,720 16.9 10.4 1,821 14.4 12.0 4,000 14.7 15.3
158 0.6 80.2 62 0.5 18.2 72 0.3 54.7
16 0.1 23.6 6 0.1 35.2 12 0.0 28.5
4,862 17.4 12.0 1,877 14.8 12.1 4,060 14.9 16.5
3,187 11.4 5.8 1,156 9.1 16.5 2,740 10.0 14.0
( )
AJIS (MALAYSIA) SDN. BHD.
( )
( )
AJIS (THAILAND) CO., LTD.
AJIS (HONG KONG) CO., LTD.
AJIS (VIETNAM) CO., LTD.
AJIS PHILIPPINES, INC.