4519 中外薬 2019-10-24 17:00:00
2019年 12月期 第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料 [pdf]

     2019年 12月期
第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料




                   Chugai Pharmaceutical co., ltd.
注) 1.   本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本業績予想作成時点において入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断した目標であり、潜在的なリスクや不確実性が
        含まれているため、実際の成果や業績は記載の予想と異なる可能性があります。
   2.   本資料において、金額は億円未満を四捨五入しております。また、増減及び%は億円単位で表示された数字で計算しております。
   3.   各期における為替レートは次のとおりです。


        四半期                                                                                                                    【円】
                                                        *                                                  *
                                                    実績                                                 実績
                                                    2018                                               2019
                                 1-3月        4-6月            7-9月       10-12月      1-3月        4-6月            7-9月       10-12月
                                (四半期)       (四半期)           (四半期)       (四半期)      (四半期)       (四半期)           (四半期)       (四半期)
            CHF                   114.33      110.77          113.32      113.33     110.52      109.66          108.89
            EUR                   133.17      130.06          129.66      128.72     125.17      123.53          119.35
            USD                   108.40      109.08          111.47      112.84     110.18      109.96          107.33
            SGD                    82.16       81.78           81.51       82.04      81.32       80.66           78.05
        *
          実績は期中市場平均レート

        累計
                     実績*                             実績*                                                実績*                          修正想定       期初想定
                    2017年                           2018年                                              2019年                          2019年      2019年
                    1-12月        1-3月        1-6月            1-9月       1-12月       1-3月        1-6月            1-9月       1-12月      1-12月      1-12月
                   (通期)         (累計)        (累計)            (累計)        (通期)       (累計)        (累計)            (累計)        (通期)      (通期)       (通期)
            CHF      113.90       114.33      112.52          112.79      112.92     110.52      110.09          109.69                112.00     114.00
            EUR      126.39       133.17      131.59          130.93      130.36     125.17      124.34          122.66                122.00     128.00
            USD      112.17       108.40      108.74          109.65      110.45     110.18      110.07          109.15                108.00     111.00
            SGD       81.22        82.16       81.97           81.81       81.87      81.32       80.99           80.00                 79.00      82.00
        *
          実績は期中市場平均レート

        期末
                     実績                              実績                                                 実績
                    2017年                           2018年                                              2019年
                    12月末         3月末         6月末             9月末        12月末        3月末         6月末             9月末        12月末
           CHF         115.35      111.67      110.78          116.01     112.03      111.11      110.39          108.93
           EUR         134.82      131.49      127.83          131.98     126.13      124.15      122.56          118.07
           USD         112.89      106.83      110.50          113.38     110.28      110.64      107.80          107.94
           SGD          84.39       81.43       80.79           82.88      80.70       81.56       79.64           78.12
                                                中外製薬(株) (4519) 2019年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   1

IFRS実績からCore実績への調整表
                                                                                               【億円】
                                        2018年                                  2019年
                                         1-9月                                   1-9月

                           IFRS実績    無形資産    その他       Core実績    IFRS実績     無形資産    その他      Core実績

売上収益                         4,264       -         -     4,264     5,089        -        -     5,089
  製商品売上高                     3,887       -         -     3,887     4,405        -        -     4,405
  ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入          377       -         -       377       684        -        -       684
売上原価                        △1,950       7         -    △1,943    △2,020        7        -    △2,013
売上総利益                        2,314       7         -     2,321     3,069        7        -     3,075
経費計                         △1,335      46         -    △1,289    △1,460       27       68    △1,365
  販売費                        △504        -         -     △504      △544         -       34     △510
  研究開発費                      △709       46         -     △663      △769        27       22     △720
  一般管理費等                     △122        -         -     △122      △147         -       12     △135
営業利益                           979      53         -     1,033     1,609       34       68     1,711
  金融費用                         △1        -         -       △1        △1         -        -       △1
  その他の金融収入(支出)                 △1        -         -       △1          0        -        -         0
  その他の費用                      △21        -         -      △21       △22         -        -      △22
税引前四半期利益                       956      53         -     1,010     1,586       34       68     1,688
法人所得税                        △248      △16         -     △264      △412       △10      △21     △443
四半期利益                          709      37         -       746     1,174       24       47     1,245
四半期利益
  当社の株主持分                      703      37         -       740      1,174      24       47      1,245
  非支配持分                          5       -         -         5          -       -        -          -

Core実績について
   当社はIFRS移行を機に2013年よりCore実績を開示しております。Core実績とはIFRS実績に当社が非経常事項と捉える事項の調整を
   行ったものであり、ロシュが開示するCore実績の概念とも整合しております。当社ではCore実績を、社内の業績管理、社内外への
   経常的な収益性の推移の説明、並びに株主還元をはじめとする成果配分を行う際の指標として使用しております。

上表にIFRS実績からCore実績への調整を示しております。調整内容に関しては以下のとおりです。
  無形資産
     無形資産の償却費(2018年9億円、2019年9億円)
     無形資産の減損損失(2018年44億円、2019年25億円)

  その他
    早期退職優遇措置(2019年51億円)
    事業所再編費用(2019年17億円)
                                                                      中外製薬(株) (4519) 2019年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   2

IFRS実績 (四半期)
                                       3           4         5         6                                                        【億円】
                                                  実績                                                   実績
                                                 2018年                                               2019年
                                1-3月        4-6月      7-9月     10-12月    1-3月    前同      4-6月     前同      7-9月    前同      10-12月 前同
                               (四半期)       (四半期) (四半期) (四半期) (四半期)                (%)   (四半期)      (%)   (四半期)     (%)   (四半期)    (%)
売上収益                              1,474       1,377     1,413     1,533    1,543   +4.7     1,660  +20.6    1,886  +33.5
 製商品売上高                           1,247       1,308     1,331     1,391    1,377 +10.4      1,447 +10.6     1,580 +18.7
     国内                             929         983       996     1,091      993   +6.9     1,107 +12.6     1,144 +14.9
     海外                             319         326       335       300      384 +20.4        340   +4.3      436 +30.1
 ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入                227          68        82       142      166 △26.9        213 +213.2      305 +272.0
     ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入             50          51        57        83      137 +174.0       166 +225.5      185 +224.6
     その他の営業収入                       177          18        25        59       29 △83.6         47 +161.1      120 +380.0
売上原価                              △638        △652      △659      △678     △639    +0.2    △ 641 △1.7       △740 +12.3
                  対製商品売上高(%)        51.2        49.8     49.5      48.7      46.4      -      44.3      -      46.8      -
売上総利益                               836        725       754       855       904     +8.1    1,019   +40.6   1,145    +51.9
                    対売上収益(%)        56.7        52.7     53.4      55.8      58.6      -      61.4      -      60.7      -
経費計                               △452       △442      △440      △591      △443     △2.0    △ 530    +19.9   △487     +10.7
                    対売上収益(%)        30.7        32.1     31.1      38.6      28.7      -      31.9      -      25.8      -
 販売費                              △159       △173      △172      △233      △154     △3.1    △ 204    +17.9   △186      +8.1
                    対売上収益(%)        10.8        12.6     12.2      15.2      10.0      -      12.3      -       9.9      -
 研究開発費                            △251       △235      △223      △283      △251       0.0   △ 267    +13.6   △251     +12.6
                    対売上収益(%)        17.0        17.1     15.8      18.5      16.3      -      16.1      -      13.3      -
 一般管理費等                            △43        △35       △44       △75       △37 △14.0        △ 59    +68.6   △51      +15.9
                    対売上収益(%)         2.9         2.5      3.1       4.9       2.4      -       3.6      -       2.7      -
営業利益                                384        282       313       264       461    +20.1     490    +73.8    658 +110.2
                    対売上収益(%)        26.1        20.5     22.2      17.2      29.9      -      29.5      -      34.9      -
 金融費用                               △0         △0        △0        △0        △0       0.0     △0    0.0       △0     0.0
 その他の金融収入(支出)                       △1           1       △1         5          2       -        1   0.0       △3 +200.0
 その他の費用                             △6         △9        △6       △11        △8     +33.3     △ 7 △22.2       △7 +16.7
税引前当期(四半期)利益                        377        273       306      258        454    +20.4     484 +77.3       648 +111.8
                    対売上収益(%)        25.6        19.8     21.7      16.8      29.4      -      29.2      -      34.4      -
法人所得税                              △95        △64       △88       △36      △104      +9.5   △ 141 +120.3     △167 +89.8
当期(四半期)利益                           282        209       218       222      350     +24.1     342 +63.6       481 +120.6
                    対売上収益(%)        19.1        15.2     15.4      14.5      22.7      -      20.6      -      25.5      -

当期(四半期)利益の帰属
  当社の株主持分                           279        208       217       221       350    +25.4     342    +64.4    481 +121.7
  非支配持分                               3          1         2         1         -       -        -       -       -      -
1株当たり当期(四半期)利益
  基本的1株当たり当期(四半期)利益 (円)           51.00       38.00     39.60     40.48    64.01    +25.5   62.53    +64.6   87.94 +122.1
  希薄化後1株当たり当期(四半期)利益 (円)          50.91       37.94     39.54     40.41    63.91    +25.5   62.44    +64.6   87.82 +122.1

その他の金融収入(支出)には為替に係る損益の純額が含まれており、マイナスとなることがあります。
2018年12月期まで個別に開示しておりました「タミフル」につきましては、2019年第1四半期より「国内製商品売上高」に含めて開示しております。
2019年第1四半期より、「ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入」につきましては、「ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入」、「その他の営業収入」に分けて内訳を開示しております。
                                                                        中外製薬(株) (4519) 2019年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   3

IFRS実績 (累計)
                                       2          3                                                                                                     【億円】
                                実績                           実績                                                           実績
                               2017年                        2018年                                                       2019年
                               1-12月        1-3月       1-6月       1-9月      1-12月       1-3月    前同         1-6月      前同       1-9月    前同        1-12月    前同
                               (通期)        (累計)       (累計)       (累計)       (通期)       (累計)      (%)      (累計)        (%)    (累計)      (%)      (通期)     (%)
売上収益                              5,342       1,474      2,851      4,264      5,798      1,543   +4.7       3,203    +12.3     5,089 +19.3
 製商品売上高                           4,993       1,247      2,556      3,887      5,278      1,377 +10.4        2,824    +10.5     4,405 +13.3
     国内                           4,053         929      1,911      2,908      3,999        993   +6.9       2,100     +9.9     3,244 +11.6
     海外                             940         319        645        979      1,279        384 +20.4          724    +12.2     1,160 +18.5
 ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入                349         227        295        377        519        166 △26.9          379    +28.5       684 +81.4
     ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入            172          50        101        158        241        137 +174.0         302   +199.0       488 +208.9
     その他の営業収入                       177         177        195        219        279         29 △83.6           76   △61.0        196 △10.5
売上原価                            △2,542        △638     △1,291     △1,950     △2,628       △639    +0.2     △1,280     △0.9    △2,020    +3.6
                  対製商品売上高(%)       50.9        51.2       50.5       50.2       49.8       46.4      -        45.3       -       45.9      -
売上総利益                             2,800        836      1,561       2,314     3,169        904     +8.1     1,923    +23.2     3,069    +32.6
                    対売上収益(%)       52.4        56.7       54.8       54.3       54.7       58.6      -        60.0       -       60.3      -
経費計                            △1,811        △452       △895     △1,335     △1,926       △443     △2.0      △973      +8.7   △1,460      +9.4
                    対売上収益(%)       33.9        30.7       31.4       31.3       33.2       28.7      -        30.4       -       28.7      -
 販売費                             △728        △159       △332       △504       △737       △154     △3.1      △358      +7.8     △544      +7.9
                    対売上収益(%)       13.6        10.8       11.6       11.8       12.7       10.0      -        11.2       -       10.7      -
 研究開発費                           △929        △251       △485       △709       △992       △251       0.0     △518      +6.8     △769      +8.5
                    対売上収益(%)       17.4        17.0       17.0       16.6       17.1       16.3      -        16.2       -       15.1      -
 一般管理費等                          △153         △43        △78       △122       △197        △37 △14.0          △96     +23.1     △147     +20.5
                    対売上収益(%)        2.9         2.9        2.7        2.9        3.4        2.4      -         3.0       -        2.9      -
営業利益                               989         384        666        979      1,243        461    +20.1       951    +42.8     1,609    +64.4
                    対売上収益(%)       18.5        26.1       23.4       23.0       21.4       29.9      -        29.7       -       31.6      -
 金融費用                              △1          △0         △1         △1         △1         △0       0.0       △1       0.0       △1       0.0
 その他の金融収入(支出)                      △1          △1           0        △1           4          2       -         3         -         0       -
 その他の費用                           △17          △6        △15        △21       △32          △8     +33.3      △15       0.0     △22       +4.8
税引前当期(四半期)利益                      970          377        650        956      1,214        454    +20.4      938     +44.3     1,586    +65.9
                    対売上収益(%)       18.2        25.6       22.8       22.4       20.9       29.4      -        29.3       -       31.2      -
法人所得税                            △235         △95       △159       △248       △284       △104      +9.5     △245     +54.1     △412     +66.1
当期(四半期)利益                         735         282        490        709        931        350     +24.1      693     +41.4     1,174    +65.6
                    対売上収益(%)       13.8        19.1       17.2       16.6       16.1       22.7      -        21.6       -       23.1      -

当期(四半期)利益の帰属
  当社の株主持分                          727         279        487        703        925        350    +25.4       693    +42.3     1,174    +67.0
  非支配持分                              8           3          4          5          6          -       -          -        -         -       -
1株当たり当期(四半期)利益
  基本的1株当たり当期(四半期)利益 (円)         133.04       51.00      89.00      128.60    169.08      64.01    +25.5    126.54    +42.2    214.48    +66.8
  希薄化後1株当たり当期(四半期)利益 (円)        132.83       50.91      88.85      128.39    168.80      63.91    +25.5    126.35    +42.2    214.17    +66.8

その他の金融収入(支出)には為替に係る損益の純額が含まれており、マイナスとなることがあります。
2018年12月期まで個別に開示しておりました「タミフル」につきましては、2019年第1四半期より「国内製商品売上高」に含めて開示しております。
2019年第1四半期より、「ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入」につきましては、「ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入」、「その他の営業収入」に分けて内訳を開示しております。
                                                                         中外製薬(株) (4519) 2019年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   4

Core実績 (四半期)
                                      6           6         6         6                                                                  【億円】
                                               Core実績                                                     Core実績
                                                2018年                                                      2019年
                               1-3月        4-6月      7-9月     10-12月    1-3月        前同         4-6月     前同       7-9月    前同     10-12月    前同
                              (四半期)       (四半期) (四半期) (四半期) (四半期)                   (%)       (四半期)      (%)    (四半期) (%)       (四半期)     (%)
売上収益                             1,474       1,377     1,413     1,533    1,543       +4.7        1,660 +20.6      1,886 +33.5
 製商品売上高                          1,247       1,308     1,331     1,391    1,377      +10.4        1,447 +10.6      1,580 +18.7
     国内                            929         983       996     1,091      993       +6.9        1,107 +12.6      1,144 +14.9
     海外                            319         326       335       300      384      +20.4          340    +4.3      436 +30.1
 ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入               227          68        82       142      166     △26.9           213 +213.2       305 +272.0
     ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入            50          51        57        83      137     +174.0          166 +225.5       185 +224.6
     その他の営業収入                      177          18        25        59       29     △83.6            47 +161.1       120 +380.0
売上原価                             △635        △651      △657      △676     △637        +0.3       △ 639 △1.8       △738 +12.3
                 対製商品売上高(%)        50.9        49.8     49.4      48.6       46.3         -        44.2       -      46.7      -
売上総利益                              839        726       756       858        906      +8.0        1,021    +40.6   1,148    +51.9
                   対売上収益(%)        56.9        52.7     53.5      56.0       58.7         -        61.5       -      60.9      -
経費計                              △411       △438      △440      △587       △427       +3.9       △ 465      +6.2   △473      +7.5
                   対売上収益(%)        27.9        31.8     31.1      38.3       27.7         -        28.0       -      25.1      -
 販売費                             △159       △173      △172      △233       △154      △3.1        △ 175      +1.2   △180      +4.7
                   対売上収益(%)        10.8        12.6     12.2      15.2       10.0         -        10.5       -       9.5      -
 研究開発費                           △209       △230      △223      △279       △236      +12.9       △ 243      +5.7   △242      +8.5
                   対売上収益(%)        14.2        16.7     15.8      18.2       15.3         -        14.6       -      12.8      -
 一般管理費等                           △43        △35       △44       △75        △37     △14.0         △ 47     +34.3   △51      +15.9
                   対売上収益(%)         2.9         2.5      3.1       4.9        2.4         -         2.8       -       2.7      -
営業利益                               428        288       316       271        479     +11.9         557     +93.4    675 +113.6
                   対売上収益(%)        29.0        20.9     22.4      17.7       31.0         -        33.6       -      35.8      -
 金融費用                              △0         △0        △0        △0         △0        0.0         △0        0.0    △0     0.0
 その他の金融収入(支出)                      △1           1       △1         5           2          -          1       0.0    △3 +200.0
 その他の費用                            △6         △9        △6       △11         △8      +33.3         △7     △22.2     △7 +16.7
税引前当期(四半期)利益                       421        280       309      265         472     +12.1         551     +96.8    665 +115.2
                   対売上収益(%)        28.6        20.3     21.9      17.3       30.6         -        33.2       -      35.3      -
法人所得税                            △109        △66       △89       △38       △109        0.0       △ 162    +145.5   △172 +93.3
当期(四半期)利益                         312        213       220       227        363      +16.3         389     +82.6    493 +124.1
                   対売上収益(%)        21.2        15.5     15.6      14.8       23.5         -        23.4       -      26.1      -

当期(四半期)利益の帰属
   当社の株主持分                        310         212       218      226         363     +17.1         389     +83.5    493 +126.1
   非支配持分                             3           1         2        1           -        -            -        -       -      -
Core EPS (円)                     56.52       38.75     39.87    41.28       66.15    +17.0       70.95     +83.1   89.95 +125.6

調整内容は「IFRS実績からCore実績への調整表」(1頁)をご覧下さい。
Core EPS:当社の株主持分÷希薄化効果後加重平均普通株式数
その他の金融収入(支出)には為替に係る損益の純額が含まれており、マイナスとなることがあります。
2018年12月期まで個別に開示しておりました「タミフル」につきましては、2019年第1四半期より「国内製商品売上高」に含めて開示しております。
2019年第1四半期より、「ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入」につきましては、「ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入」、「その他の営業収入」に分けて内訳を開示しております。
                                                                                             中外製薬(株) (4519) 2019年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   5

Core実績 (累計)
                                           6          6          6         6          6                                                                                                         【億円】
                                                                                                                                                                         修正予想            期初予想
                                    Core実績                    Core実績                                                       Core実績
                                                                                                                                                                      (10月24日公表) (1月31日公表)
                                    2017年                      2018年                                                       2019年                                          2019年           2019年
                                    1-12月      1-3月       1-6月      1-9月       1-12月      1-3月       前同        1-6月        前同        1-9月    前同         1-12月   前同     1-12月    前同     1-12月     前同
                                    (通期)       (累計)       (累計)      (累計)       (通期)       (累計)       (%)       (累計)        (%)       (累計)     (%)       (通期)    (%)    (通期)      (%)   (通期)       (%)
売上収益                                   5,342     1,474      2,851     4,264       5,798     1,543      +4.7       3,203     +12.3      5,089 +19.3                        6,800 +17.3     5,925    +2.2
 製商品売上高                                4,993     1,247      2,556     3,887       5,278     1,377     +10.4       2,824     +10.5      4,405 +13.3                        5,860  +11.0    5,280     0.0
     国内                                4,053       929      1,911     2,908       3,999       993      +6.9       2,100      +9.9      3,244 +11.6                        4,370   +9.3    3,891 △2.7
     海外                                  940       319        645       979       1,279       384     +20.4         724     +12.2      1,160 +18.5                        1,490  +16.5    1,389    +8.6
 ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入                     349       227        295       377         519       166    △26.9          379     +28.5        684 +81.4                          940 +81.1       645 +24.3
     ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入                 172        50        101       158         241       137    +174.0         302    +199.0        488 +208.9                         740 +207.1      535 +122.0
     その他の営業収入                            177       177        195       219         279        29    △83.6           76    △61.0         196 △10.5                          200 △28.3       110 △60.6
売上原価                                 △2,529      △635      △1,286    △1,943     △2,619      △637       +0.3     △1,275      △0.9      △2,013   +3.6                     △2,650    +1.2  △2,525 △3.6
                       対製商品売上高(%)       50.7       50.9       50.3      50.0       49.6       46.3         -        45.1         -       45.7      -                       45.2      -       47.8      -
売上総利益                                  2,813       839      1,566      2,321      3,179       906      +8.0       1,927     +23.1      3,075    +32.5                    4,150    +30.5    3,400     +7.0
                         対売上収益(%)       52.7       56.9       54.9      54.4       54.8       58.7         -        60.2         -       60.4      -                       61.0      -       57.4      -
経費計                                  △1,781      △411       △849     △1,289    △1,876       △427       +3.9      △892        +5.1    △1,365      +5.9                  △1,970      +5.0   △1,970     +5.0
                         対売上収益(%)       33.3       27.9       29.8      30.2       32.4       27.7         -        27.8         -       26.8      -                       29.0      -       33.2      -
 販売費                                  △728       △159       △332       △504      △737       △154      △3.1       △329       △0.9       △510      +1.2
                         対売上収益(%)       13.6       10.8       11.6      11.8       12.7       10.0         -        10.3         -       10.0      -
 研究開発費                                △889       △209       △440       △663      △942       △236      +12.9      △479        +8.9      △720      +8.6                  △1,025      +8.8   △1,020     +8.3
                         対売上収益(%)       16.6       14.2       15.4      15.5       16.2       15.3         -        15.0         -       14.1      -                       15.1      -       17.2      -
 一般管理費等                              △ 163        △43        △78       △122      △197        △37     △14.0        △84        +7.7      △135     +10.7
                         対売上収益(%)        3.1        2.9        2.7       2.9        3.4        2.4         -         2.6         -        2.7      -
営業利益                                   1,032       428       716       1,033      1,303       479     +11.9       1,035     +44.6      1,711    +65.6                    2,180    +67.3    1,430     +9.7
                         対売上収益(%)       19.3       29.0       25.1      24.2       22.5       31.0         -        32.3         -       33.6      -                       32.1      -       24.1      -
 金融費用                                    △1        △0         △1         △1         △1        △0        0.0         △1        0.0        △1       0.0
 その他の金融収入(支出)                            △1        △1          0         △1           4         2          -          3          -         0       -
 その他の費用                                △17         △6        △15       △21        △32         △8      +33.3       △15         0.0      △22       +4.8
税引前当期(四半期)利益                           1,013       421       701       1,010      1,275       472     +12.1       1,023     +45.9      1,688    +67.1
                         対売上収益(%)       19.0       28.6       24.6      23.7       22.0       30.6         -        31.9         -       33.2      -
法人所得税                                 △245       △109       △175       △264      △302       △109        0.0      △271       +54.9      △443     +67.8
当期(四半期)利益                              767        312        526        746       973        363      +16.3       751       +42.8      1,245    +66.9
                         対売上収益(%)       14.4       21.2       18.4      17.5       16.8       23.5         -        23.4         -       24.5      -

当期(四半期)利益の帰属
 当社の株主持分                               759        310        522       740        967        363      +17.1        751      +43.9      1,245    +68.2
 非支配持分                                    8          3          4         5          6          -          -          -          -         -       -
希薄化効果後加重平均普通株式数(百万株)                   547        548        548       548        548        548       0.0         548       0.0         548     0.0
Core EPS (円)                         138.68      56.52      95.27    135.14     176.42      66.15     +17.0      137.11     +43.9     227.06    +68.0                   302.00    +71.2   198.00    +12.2
Core 配当性向 (%)                          44.7                                       48.7                                                                                    未定         -      48.5       -
   1株当たり配当金(通期)(円)                       62                                         86                                                                                    未定         -        96       -
   1株当たり配当金(中間)(円)                       29                                         31                                                                           48           -      -        48       -

調整内容は「IFRS実績からCore実績への調整表」(1頁)をご覧下さい。
Core EPS:当社の株主持分÷希薄化効果後加重平均普通株式数
その他の金融収入(支出)には為替に係る損益の純額が含まれており、マイナスとなることがあります。
2018年12月期まで個別に開示しておりました「タミフル」につきましては、2019年第1四半期より「国内製商品売上高」に含めて開示しております。
2019年第1四半期より、「ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入」につきましては、「ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入」、「その他の営業収入」に分けて内訳を開示しております。
                                                                 中外製薬(株) (4519) 2019年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   6

売上収益明細表 (四半期)
                                                                                                                                           【億円】
                                              実績                                                             実績
                                             2018年                                                          2019年
                             1-3月       4-6月      7-9月      10-12月      1-3月       前同         4-6月       前同       7-9月      前同        10-12月   前同
                            (四半期)      (四半期) (四半期)          (四半期)      (四半期)       (%)       (四半期)        (%)    (四半期)      (%)       (四半期)    (%)
製商品売上高                         1,247      1,308     1,331      1,391      1,377     +10.4       1,447     +10.6     1,580    +18.7
  うち国内                           929        983       996      1,091        993      +6.9       1,107     +12.6     1,144    +14.9
    がん領域                         486        570       577        623        520      +7.0         625       +9.6      651    +12.8
      アバスチン                      210        244       241        261        214      +1.9         253       +3.7      263     +9.1
      パージェタ                       32         38        39         52         56     +75.0          76    +100.0        88   +125.6
      ハーセプチン                      68         70        68         75         62     △8.8           74       +5.7       68      0.0
      アレセンサ                       40         54        53         59         49     +22.5          62     +14.8        61    +15.1
      テセントリク                       -         17        33         41         37          -         46    +170.6        55    +66.7
      リツキサン                       62         57        52         42         31   △50.0            33    △42.1         28   △46.2
      カドサイラ                       18         22        22         23         20     +11.1          24       +9.1       24     +9.1
      ゼローダ                        28         33        31         33         24   △14.3            23    △30.3         18   △41.9
      タルセバ                        19         25        21         18         12   △36.8            13    △48.0         10   △52.4
      ガザイバ                         -          -         1          5          6          -          9          -       10   +900.0
      アラグリオ                        1          1         1          1          1       0.0           1        0.0        1      0.0
      ロズリートレク                      -          -         -          -          -          -          -          -        0         -
      その他                          8         10        14         14          9     +12.5          13     +30.0        25    +78.6
    骨・関節領域                       216        254       254        280        242     +12.0         279       +9.8      285    +12.2
      アクテムラ                       80         96        98        107         90     +12.5         108     +12.5       112    +14.3
      エディロール                      70         82        83         94         80     +14.3          93     +13.4        98    +18.1
      ボンビバ                        21         24        23         26         23      +9.5          25       +4.2       24     +4.3
      スベニール                       17         20        19         21         17       0.0          19     △5.0         19      0.0
      その他                         29         31        31         32         32     +10.3          34       +9.7       31      0.0
    腎領域                           80         90        93        100         79     △1.3           93       +3.3       87    △6.5
      ミルセラ                        49         58        59         65         50      +2.0          60       +3.4       56    △5.1
      オキサロール                      17         18        18         20         16     △5.9           18        0.0       17    △5.6
      その他                         14         14        15         15         13     △7.1           14        0.0       14    △6.7
    その他領域                        146         68        73         87        152      +4.1         110     +61.8       121    +65.8
      ヘムライブラ                       -          5        10         15         27          -         63   +1,160.0       78   +680.0
      セルセプト                       20         23        22         24         22     +10.0          25       +8.7       23     +4.5
      タミフル(通常)                    83          0         0         18         47   △43.4             1          -      △2          -
      タミフル(行政備蓄等)                  1          -         4          -         32   +3,100.0          -          -        1   △75.0
      Foundation Medicine          -          -         -          -          -          -          0          -        1         -
      その他                         42         40        36         30         25   △40.5            22    △45.0         21   △41.7
  うち海外                           319        326       335        300        384     +20.4         340       +4.3      436    +30.1
      アクテムラ                      234        215       196        161        253      +8.1         182    △15.3        237    +20.9
        うちロシュ向け輸出                230        210       191        156        249      +8.3         177    △15.7        232    +21.5
      アレセンサ                       38         65        93        100         84   +121.1          115     +76.9       148    +59.1
        うちロシュ向け輸出                 37         63        91         98         82   +121.6          112     +77.8       147    +61.5
      ノイトロジン                      30         27        30         24         25   △16.7            25     △7.4         26   △13.3
      ヘムライブラ                       7          5         8          4          7       0.0           9     +80.0        15    +87.5
        うちロシュ向け輸出                  7          5         8          4          7       0.0           9     +80.0        15    +87.5
      その他                         10         14         8         11         14     +40.0          10    △28.6         10    +25.0
ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入              227         68        82        142        166   △26.9           213    +213.2       305   +272.0
  ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入             50         51        57         83        137   +174.0          166    +225.5       185   +224.6
  その他の営業収入                       177         18        25         59         29   △83.6            47    +161.1       120   +380.0

売上収益                           1,474      1,377     1,413      1,533      1,543  +4.7           1,660    +20.6     1,886     +33.5
 国内                            1,106        998     1,021      1,090        993 △10.2           1,118    +12.0     1,187     +16.3
 海外                              369        379       392        443        550 +49.1             542    +43.0       699     +78.3


2018年12月期まで個別に開示しておりました「タミフル」につきましては、2019年第1四半期より「その他領域」に含めて開示しております。
2019年第1四半期より、「ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入」につきましては、「ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入」、
「その他の営業収入」に分けて内訳を開示しております。
                                                                                     中外製薬(株) (4519) 2019年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   7

売上収益明細表 (累計)
                                                                                                                                                                                        【億円】
                                                                                                                                                              修正予想                期初予想
                             実績                        実績                                                         実績
                                                                                                                                                           (10月24日公表)          (1月31日公表)
                            2017年                     2018年                                                        2019年                                       2019年               2019年
                            1-12月      1-3月      1-6月      1-9月      1-12月      1-3月       前同        1-6月       前同      1-9月       前同        1-12月   前同     1-12月    前同         1-12月     前同
                            (通期)       (累計)      (累計)      (累計)      (通期)       (累計)       (%)       (累計)        (%)    (累計)       (%)       (通期)    (%)    (通期)      (%)       (通期)      (%)
製商品売上高                         4,993     1,247     2,556     3,887      5,278     1,377     +10.4      2,824     +10.5    4,405     +13.3                      5,860 +11.0         5,280    0.0
  うち国内                         4,053       929     1,911     2,908      3,999       993      +6.9      2,100       +9.9   3,244     +11.6                      4,370   +9.3        3,891 △2.7
    がん領域                       2,259       486     1,057     1,633      2,257       520      +7.0      1,146       +8.4   1,797     +10.0                      2,406   +6.6        2,159 △4.3
      アバスチン                      931       210       454       695        956       214      +1.9        467       +2.9     730      +5.0                        956    0.0          894 △6.5
      パージェタ                      136        32        70       110        161        56     +75.0        132     +88.6      220   +100.0                         299 +85.7           212 +31.7
      ハーセプチン                     336        68       138       206        281        62     △8.8         136     △1.4       203     △1.5                         270 △3.9            240 △14.6
      アレセンサ                      167        40        94       147        206        49     +22.5        111     +18.1      172     +17.0                        233 +13.1           251 +21.8
      テセントリク                       -         -        17        50         91        37          -        82    +382.4      137   +174.0                         208 +128.6          131 +44.0
      リツキサン                      334        62       119       170        213        31   △50.0           64    △46.2        92   △45.9                          118 △44.6           135 △36.6
      カドサイラ                       80        18        40        62         85        20     +11.1         44     +10.0       68      +9.7                         93   +9.4           91   +7.1
      ゼローダ                       122        28        61        92        125        24   △14.3           47    △23.0        64   △30.4                           80 △36.0            94 △24.8
      タルセバ                       105        19        44        65         83        12   △36.8           25    △43.2        35   △46.2                           42 △49.4            56 △32.5
