4519 中外薬 2021-10-22 17:00:00
2021年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕補足資料 [pdf]

     2021年 12月期
第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料




                   Chugai Pharmaceutical co., ltd.
注) 1.   本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本業績予想作成時点において入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断した目標であり、潜在的なリスク
        や不確実性が含まれているため、実際の成果や業績は記載の予想と異なる可能性があります。
   2.   本資料において、金額は億円未満を四捨五入しております。また、増減及び%は億円単位で表示された数字で計算しております。
   3.   各期における為替レートは次のとおりです。


        四半期                                                                                                                  【円】
                                                     実績*                                               実績*
                                                    2020年                                             2021年
                                 1-3月        4-6月           7-9月       10-12月      1-3月        4-6月           7-9月       10-12月
                                (四半期)       (四半期)       (四半期)          (四半期)      (四半期)       (四半期)       (四半期)          (四半期)
            CHF                   112.61      111.54      115.39         115.52     117.08      120.11      119.88
            EUR                   120.19      118.35      124.06         124.51     127.65      131.87      129.78
            USD                   109.02      107.53      106.16         104.50     105.83      109.44      110.08
            SGD                    78.72       76.15       77.23          77.58      79.47       82.12       81.39
        *
          実績は期中市場平均レート

        累計
                     実績*                             実績*                                               実績*                         修正想定       期初想定
                    2019年                           2020年                                             2021年                         2021年      2021年
                    1-12月        1-3月        1-6月           1-9月       1-12月       1-3月        1-6月           1-9月       1-12月      1-12月      1-12月
                   (通期)         (累計)        (累計)            (累計)       (通期)       (累計)        (累計)            (累計)       (通期)      (通期)       (通期)
            CHF      109.72       112.61      112.07          113.14     113.72     117.08      118.60          119.03               117.00     116.00
            EUR      122.08       120.19      119.27          120.80     121.69     127.65      129.76          129.77               130.00     126.00
            USD      109.05       109.02      108.28          107.57     106.80     105.83      107.63          108.45               107.00     105.00
            SGD       79.94        78.72       77.42           77.36      77.41      79.47       80.80           81.00                81.00      78.00
        *
          実績は期中市場平均レート

        期末
                     実績                              実績                                                実績
                    2019年                           2020年                                             2021年
                    12月末         3月末         6月末            9月末        12月末        3月末         6月末            9月末        12月末
           CHF         112.31      112.49      113.07         114.92     117.10      117.14      120.02         119.76
           EUR         121.93      119.13      120.93         124.08     126.89      129.30      131.48         129.85
           USD         108.88      107.83      107.57         105.66     103.19      110.37      110.52         111.97
           SGD          80.72       75.73       77.18          77.19      77.98       81.87       82.15          82.27
                                                 中外製薬(株) (4519) 2021年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   1


IFRS実績からCore実績への調整表
                                                                                               【億円】
                                         2020年                                 2021年
                                          1-9月                                  1-9月

                            IFRS実績    無形資産   その他       Core実績    IFRS実績     無形資産    その他      Core実績

売上収益                          5,765      -         -     5,765     6,775        -        -     6,775
  製商品売上高                      4,648      -         -     4,648     5,387        -        -     5,387
  ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入         1,117      -         -     1,117     1,388        -        -     1,388
売上原価                         △2,012      9         -    △2,003    △2,276       19        -    △2,257
売上総利益                         3,753      9         -     3,762     4,499       19        -     4,518
経費                           △1,480      2        35    △1,443    △1,671       27       33    △1,611
  販売費                         △498       -         8     △490      △522         -        0     △522
  研究開発費                       △850       2        26     △822      △995        27       27     △941
  一般管理費等                      △132       -         1     △131      △153         -        6     △147
営業利益                          2,273     11        35     2,319     2,828       46       33     2,907
  金融費用                          △0       -         -       △0        △0         -        -       △0
  その他の金融収入(支出)                 △10       -         -      △10          9        -        -         9
  その他の費用                       △11       -         -      △11       △28         -        -      △28
税引前当期(四半期)利益                  2,251     11        35     2,297     2,809       46       33     2,889
法人所得税                         △627      △3       △10     △641      △768       △14      △10     △792
当期(四半期)利益                     1,624      8        24     1,656     2,042       32       23     2,097
当期(四半期)利益
  当社の株主持分                     1,624      8        24     1,656      2,042      32       23      2,097
  非支配持分                           -      -         -         -          -       -        -          -

Core実績について
   当社はIFRS移行を機に2013年よりCore実績を開示しております。Core実績とはIFRS実績に当社が非経常事項と捉える事項の調整を
   行ったものであり、ロシュが開示するCore実績の概念とも整合しております。当社ではCore実績を、社内の業績管理、社内外への
   経常的な収益性の推移の説明、並びに株主還元をはじめとする成果配分を行う際の指標として使用しております。

上表にIFRS実績からCore実績への調整を示しております。調整内容に関しては以下のとおりです。
  無形資産
    無形資産の償却費(2020年10億円、2021年19億円)
    無形資産の減損損失(2020年1億円、2021年27億円)

  その他
    事業所再編費用等(2020年34億円、2021年33億円)
    環境対策費用(2020年1億円、2021年該当なし)
                                                                中外製薬(株) (4519) 2021年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   2


IFRS実績 (四半期)
                                       3           4         5         6                                                     【億円】
                                                  実績                                                 実績
                                                 2020年                                             2021年
                                1-3月        4-6月      7-9月     10-12月    1-3月    前同     4-6月     前同     7-9月    前同     10-12月 前同
                               (四半期)       (四半期) (四半期) (四半期) (四半期)                (%)  (四半期)     (%)   (四半期)     (%)   (四半期)   (%)
売上収益                              1,794       1,887     2,084     2,104    1,688 △5.9      2,214 +17.3    2,873 +37.9
 製商品売上高                           1,445       1,611     1,591     1,685    1,303 △9.8      1,739  +7.9    2,345 +47.4
     国内                           1,019       1,027       986     1,059      949 △6.9      1,085  +5.6    1,592 +61.5
     海外                             426         584       606       626      354 △16.9       653 +11.8      753 +24.3
 ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入                349         276       493       419      386 +10.6       475 +72.1      527   +6.9
     ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入            264         271       356       405      366 +38.6       467 +72.3      521 +46.3
     その他の営業収入                        85           5       136        14       20 △76.5         8 +60.0        6 △95.6
売上原価                             △613        △706      △694      △723     △553 △9.8      △ 681 △3.5     △1,042 +50.1
                  対製商品売上高(%)        42.4       43.8      43.6     42.9      42.4      -      39.2      -     44.4      -
売上総利益                             1,182       1,181    1,390     1,382    1,135    △4.0     1,534   +29.9   1,831   +31.7
                    対売上収益(%)        65.9       62.6      66.7     65.7      67.2      -      69.3      -     63.7      -
経費                               △457        △499      △524     △642      △495      +8.3   △ 566    +13.4   △609    +16.2
                    対売上収益(%)        25.5       26.4      25.1     30.5      29.3      -      25.6      -     21.2      -
 販売費                             △158        △170      △170     △228      △159      +0.6   △ 179     +5.3   △185     +8.8
                    対売上収益(%)         8.8        9.0       8.2     10.8       9.4      -       8.1      -      6.4      -
 研究開発費                           △261        △288      △301     △328      △297     +13.8   △ 336    +16.7   △362    +20.3
                    対売上収益(%)        14.5       15.3      14.4     15.6      17.6      -      15.2      -     12.6      -
 一般管理費等                           △39         △41       △52      △86       △39       0.0   △ 52     +26.8   △63     +21.2
                    対売上収益(%)         2.2        2.2       2.5      4.1       2.3      -       2.3      -      2.2      -
営業利益                               724         682       867      739       640 △11.6        967    +41.8   1,222   +40.9
                    対売上収益(%)        40.4       36.1      41.6     35.1      37.9      -      43.7      -     42.5      -
 金融費用                              △0          △0        △0       △0        △0       0.0    △0     0.0        △0    0.0
 その他の金融収入(支出)                      △6            5       △8       △5          3       -       3 △40.0           3     -
 その他の費用                            △5          △3        △3       △4          -       -     △ 0 △100.0      △28 +833.3
税引前当期(四半期)利益                       712         684       856      731       642    △9.8     970 +41.8       1,197 +39.8
                    対売上収益(%)        39.7       36.2      41.1     34.7      38.0      -      43.8      -     41.7      -
法人所得税                            △197        △176      △254     △207      △168 △14.7       △ 263    +49.4   △337    +32.7
当期(四半期)利益                         515         508       601      523       474 △8.0          707    +39.2    860    +43.1
                    対売上収益(%)        28.7       26.9      28.8     24.9      28.1      -      31.9      -     29.9      -

当期(四半期)利益の帰属
  当社の株主持分                          515         508       601      523       474    △8.0      707    +39.2    860    +43.1
  非支配持分                              -           -         -        -         -       -        -       -       -       -
1株当たり当期(四半期)利益
  基本的1株当たり当期(四半期)利益 (円)           31.37       30.89    36.58     31.82    28.84    △8.1    43.02    +39.3   52.31   +43.0
  希薄化後1株当たり当期(四半期)利益 (円)          31.33       30.85    36.55     31.80    28.82    △8.0    42.99    +39.4   52.28   +43.0

その他の金融収入(支出)には為替に係る損益の純額が含まれており、マイナスとなることがあります。
当社は、2020年7月1日を効力発生日として普通株式を1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
「基本的1株当たり当期(四半期)利益」及び「希薄化後1株当たり当期(四半期)利益」につきましては、当該株式分割後の金額を表示しております。
                                                                     中外製薬(株) (4519) 2021年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   3


IFRS実績 (累計)
                                     2          3                                                                                                   【億円】
                               実績                         実績                                                        実績
                              2019年                      2020年                                                   2021年
                              1-12月      1-3月       1-6月      1-9月       1-12月      1-3月    前同         1-6月    前同      1-9月    前同           1-12月    前同
                              (通期)       (累計)       (累計)      (累計)       (通期)       (累計)     (%)       (累計)     (%)    (累計)     (%)         (通期)     (%)
売上収益                            6,862      1,794      3,681     5,765      7,869      1,688 △5.9         3,902   +6.0    6,775 +17.5
 製商品売上高                         5,889      1,445      3,057     4,648      6,333      1,303 △9.8         3,041 △0.5      5,387 +15.9
     国内                         4,376      1,019      2,046     3,032      4,091        949 △6.9         2,034 △0.6      3,626 +19.6
     海外                         1,513        426      1,010     1,616      2,242        354 △16.9        1,007 △0.3      1,760   +8.9
 ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入              973        349        625     1,117      1,536        386 +10.6          861 +37.8     1,388 +24.3
     ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入          765        264        535       891      1,296        366 +38.6          833 +55.7     1,354 +52.0
     その他の営業収入                     208         85         90       226        241         20 △76.5           28 △68.9        34 △85.0
売上原価                           △2,661     △613      △1,318    △2,012      △2,735     △553 △9.8         △1,234 △6.4 △2,276 +13.1
                 対製商品売上高(%)       45.2       42.4       43.1      43.3       43.2       42.4       -       40.6      -       42.2      -
売上総利益                           4,201      1,182      2,363     3,753      5,135      1,135    △4.0      2,668    +12.9    4,499    +19.9
                   対売上収益(%)       61.2       65.9       64.2      65.1       65.3       67.2       -       68.4      -       66.4      -
経費                            △2,095      △457       △957      △1,480    △2,123      △495       +8.3   △1,062     +11.0   △1,671    +12.9
                   対売上収益(%)       30.5       25.5       26.0      25.7       27.0       29.3       -       27.2      -       24.7      -
 販売費                            △772      △158       △328       △498      △726       △159       +0.6    △338       +3.0    △522      +4.8
                   対売上収益(%)       11.3        8.8        8.9       8.6        9.2        9.4       -        8.7      -        7.7      -
 研究開発費                        △1,079      △261       △549       △850     △1,179      △297      +13.8    △633      +15.3    △995     +17.1
                   対売上収益(%)       15.7       14.5       14.9      14.7       15.0       17.6       -       16.2      -       14.7      -
 一般管理費等                         △244       △39        △80       △132      △218        △39        0.0     △91      +13.8    △153     +15.9
                   対売上収益(%)        3.6        2.2        2.2       2.3        2.8        2.3       -        2.3      -        2.3      -
営業利益                            2,106       724       1,406     2,273      3,012       640     △11.6     1,607    +14.3    2,828    +24.4
                   対売上収益(%)       30.7       40.4       38.2      39.4       38.3       37.9       -       41.2      -       41.7      -
 金融費用                             △1        △0          △0        △0         △1        △0        0.0       △0    0.0         △0    0.0
 その他の金融収入(支出)                       5       △6          △2      △10        △15           3         -         6     -           9     -
 その他の費用                         △31         △5          △9      △11        △15           -         -       △0 △100.0       △28 +154.5
税引前当期(四半期)利益                    2,079       712       1,396     2,251      2,982       642     △9.8      1,613 +15.5       2,809 +24.8
                   対売上収益(%)       30.3       39.7       37.9      39.0       37.9       38.0       -       41.3      -       41.5      -
法人所得税                           △503      △197       △373       △627      △835       △168 △14.7         △431      +15.5    △768     +22.5
当期(四半期)利益                       1,576      515       1,023      1,624     2,147       474 △8.0          1,181     +15.4    2,042    +25.7
                   対売上収益(%)       23.0       28.7       27.8      28.2       27.3       28.1       -       30.3      -       30.1      -

当期(四半期)利益の帰属
  当社の株主持分                       1,576       515       1,023     1,624      2,147       474     △8.0      1,181    +15.4    2,042    +25.7
  非支配持分                             -         -           -         -          -         -         -         -       -         -       -
1株当たり当期(四半期)利益
  基本的1株当たり当期(四半期)利益 (円)         95.95      31.37      62.26     98.84     130.66      28.84    △8.1      71.86    +15.4   124.17    +25.6
  希薄化後1株当たり当期(四半期)利益 (円)        95.81      31.33      62.18     98.74     130.53      28.82    △8.0      71.81    +15.5   124.09    +25.7

その他の金融収入(支出)には為替に係る損益の純額が含まれており、マイナスとなることがあります。
当社は、2020年7月1日を効力発生日として普通株式を1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
「基本的1株当たり当期(四半期)利益」及び「希薄化後1株当たり当期(四半期)利益」につきましては、当該株式分割後の金額を表示しております。
                                                                中外製薬(株) (4519) 2021年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   4


Core実績 (四半期)
                                      6           6         6         6                                                                       【億円】
                                               Core実績                                                     Core実績
                                                2020年                                                      2021年
                               1-3月        4-6月      7-9月     10-12月    1-3月       前同         4-6月        前同         7-9月    前同      10-12月    前同
                              (四半期)       (四半期) (四半期) (四半期) (四半期)                  (%)       (四半期)        (%)       (四半期)     (%)   (四半期)      (%)
売上収益                             1,794       1,887     2,084     2,104    1,688     △5.9         2,214     +17.3       2,873 +37.9
 製商品売上高                          1,445       1,611     1,591     1,685    1,303     △9.8         1,739      +7.9       2,345 +47.4
     国内                          1,019       1,027       986     1,059      949     △6.9         1,085      +5.6       1,592 +61.5
     海外                            426         584       606       626      354    △16.9           653     +11.8         753 +24.3
 ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入               349         276       493       419      386     +10.6          475     +72.1         527   +6.9
     ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入           264         271       356       405      366     +38.6          467     +72.3         521 +46.3
     その他の営業収入                       85           5       136        14       20    △76.5             8     +60.0           6 △95.6
売上原価                             △610        △703      △691      △720     △550      △9.8        △668       △5.0      △1,038 +50.2
                 対製商品売上高(%)        42.2       43.6      43.4      42.7      42.2         -         38.4         -       44.3      -
売上総利益                            1,185       1,184     1,393    1,385     1,138     △4.0         1,546     +30.6       1,834   +31.7
                   対売上収益(%)        66.1       62.7      66.8      65.8      67.4         -         69.8         -       63.8      -
経費                               △444       △488      △512      △624      △485       +9.2       △541       +10.9      △585     +14.3
                   対売上収益(%)        24.7       25.9      24.6      29.7      28.7         -         24.4         -       20.4      -
 販売費                             △155       △168      △167      △225      △158       +1.9       △181        +7.7      △182      +9.0
                   対売上収益(%)         8.6        8.9       8.0      10.7       9.4         -          8.2         -        6.3      -
 研究開発費                           △250       △279      △293      △313      △287      +14.8       △311       +11.5      △343     +17.1
                   対売上収益(%)        13.9       14.8      14.1      14.9      17.0         -         14.0         -       11.9      -
 一般管理費等                           △39        △41       △52       △86       △39        0.0        △49       +19.5       △60     +15.4
                   対売上収益(%)         2.2        2.2       2.5       4.1       2.3         -          2.2         -        2.1      -
営業利益                               741        697       882       761       654    △11.7         1,005     +44.2       1,249   +41.6
                   対売上収益(%)        41.3       36.9      42.3      36.2      38.7         -         45.4         -       43.5      -
 金融費用                              △0         △0        △0        △0        △0        0.0          △0    0.0             △0    0.0
 その他の金融収入(支出)                      △6           5       △8        △5          3          -           3 △40.0               3     -
 その他の費用                            △5         △3        △3        △4          -          -         △0 △100.0           △28 +833.3
税引前当期(四半期)利益                       729        698       870       752       656    △10.0         1,008 +44.4           1,225 +40.8
                   対売上収益(%)        40.6       37.0      41.7      35.7      38.9         -         45.5         -       42.6      -
法人所得税                            △202       △180      △259      △214      △172     △14.9        △274       +52.2      △345     +33.2
当期(四半期)利益                         527        518       612       538       484      △8.2         733       +41.5       879     +43.6
                   対売上収益(%)        29.4       27.5      29.4      25.6      28.7         -         33.1         -       30.6      -

当期(四半期)利益の帰属
   当社の株主持分                        527         518       612      538       484      △8.2          733      +41.5        879    +43.6
   非支配持分                             -           -         -        -         -        -             -         -           -       -
Core EPS (円)                     32.04       31.47     37.17    32.71     29.42     △8.2         44.58     +41.7       53.45   +43.8


調整内容は「IFRS実績からCore実績への調整表」(1頁)をご覧下さい。
Core EPS:当社の株主持分÷希薄化効果後加重平均普通株式数
その他の金融収入(支出)には為替に係る損益の純額が含まれており、マイナスとなることがあります。
当社は、2020年7月1日を効力発生日として、普通株式を1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
Core EPSにつきましては、当該株式分割後の金額を表示しております。
                                                                                               中外製薬(株) (4519) 2021年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   5


Core実績 (累計)
                                           6          6          6          6          6                                                                                                            【億円】
                                                                                                                                                                          修正予想               期初予想
                                    Core実績                    Core実績                                                        Core実績
                                                                                                                                                                       (10月22日公表)          (2月4日公表)
                                    2019年                       2020年                                                       2021年                                          2021年              2021年
                                    1-12月       1-3月       1-6月       1-9月      1-12月       1-3月      前同         1-6月       前同        1-9月    前同         1-12月   前同     1-12月    前同        1-12月     前同
                                    (通期)       (累計)       (累計)       (累計)       (通期)       (累計)       (%)       (累計)        (%)       (累計)     (%)       (通期)    (%)    (通期)      (%)      (通期)       (%)
売上収益                                   6,862      1,794      3,681      5,765      7,869      1,688   △5.9          3,902     +6.0      6,775 +17.5                        9,700 +23.3        8,000    +1.7
 製商品売上高                                5,889      1,445      3,057      4,648      6,333      1,303   △9.8          3,041    △0.5       5,387 +15.9                        7,815 +23.4        6,310 △0.4
     国内                                4,376      1,019      2,046      3,032      4,091        949   △6.9          2,034    △0.6       3,626 +19.6                        5,130 +25.4        3,937 △3.8
     海外                                1,513        426      1,010      1,616      2,242        354   △16.9         1,007    △0.3       1,760   +8.9                       2,685 +19.8        2,373    +5.8
 ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入                     973        349        625      1,117      1,536        386   +10.6           861    +37.8      1,388 +24.3                        1,885 +22.7        1,690 +10.0
     ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入                 765        264        535        891      1,296        366   +38.6           833    +55.7      1,354 +52.0                        1,795 +38.5        1,630 +25.8
     その他の営業収入                            208         85         90        226        241         20   △76.5            28   △68.9          34 △85.0                           90 △62.7           60 △75.1
売上原価                                 △2,651       △610     △1,312     △2,003     △2,723       △550    △9.8        △1,219     △7.1      △2,257 +12.7                      △3,390 +24.5       △2,525 △7.3
                       対製商品売上高(%)       45.0       42.2       42.9       43.1       43.0       42.2         -        40.1         -       41.9      -                       43.4      -        40.0      -
売上総利益                                  4,211      1,185     2,369       3,762      5,147      1,138   △4.0         2,684     +13.3      4,518    +20.1                    6,310    +22.6      5,475    +6.4
                         対売上収益(%)       61.4       66.1       64.4       65.3       65.4       67.4         -        68.8         -       66.7      -                       65.1      -        68.4      -
経費                                   △1,962      △444       △932      △1,443    △2,067       △485      +9.2      △1,025      +10.0    △1,611     +11.6                  △2,310     +11.8   △2,275     +10.1
                         対売上収益(%)       28.6       24.7       25.3       25.0       26.3       28.7         -        26.3         -       23.8      -                       23.8      -        28.4      -
 販売費                                  △735       △155       △323       △490       △715       △158      +1.9        △340       +5.3      △522      +6.5
                         対売上収益(%)       10.7        8.6        8.8        8.5        9.1        9.4         -         8.7         -        7.7      -
 研究開発費                               △1,021      △250       △529       △822     △1,135       △287     +14.8        △599      +13.2      △941     +14.5                  △1,315     +15.9   △1,315     +15.9
                         対売上収益(%)       14.9       13.9       14.4       14.3       14.4       17.0         -        15.4         -       13.9      -                       13.6      -        16.4      -
 一般管理費等                               △206        △39        △80       △131       △217        △39       0.0         △87       +8.7      △147     +12.2
                         対売上収益(%)        3.0        2.2        2.2        2.3        2.8        2.3         -         2.2         -        2.2      -
営業利益                                   2,249       741      1,437       2,319      3,079       654    △11.7        1,658     +15.4      2,907    +25.4                    4,000    +29.9      3,200    +3.9
                         対売上収益(%)       32.8       41.3       39.0       40.2       39.1       38.7         -        42.5         -       42.9      -                       41.2      -        40.0      -
 金融費用                                    △1        △0         △0          △0         △1        △0       0.0          △0    0.0            △0    0.0
 その他の金融収入(支出)                              5       △6         △2        △10        △15           3          -          6     -              9     -
 その他の費用                                △31         △5         △9        △11        △15           -          -        △0 △100.0          △28 +154.5
税引前当期(四半期)利益                           2,222       729      1,427       2,297      3,049       656    △10.0        1,664 +16.6          2,889 +25.8
                         対売上収益(%)       32.4       40.6       38.8       39.8       38.7       38.9         -        42.6         -       42.6      -
法人所得税                                 △546       △202       △382       △641       △855       △172     △14.9        △447      +17.0      △792     +23.6
当期(四半期)利益                             1,676       527       1,045      1,656      2,194       484     △8.2         1,217     +16.5      2,097    +26.6                    2,930    +33.5      2,320    +5.7
                         対売上収益(%)       24.4       29.4       28.4       28.7       27.9       28.7         -        31.2         -       31.0      -                       30.2      -        29.0      -

当期(四半期)利益の帰属
 当社の株主持分                               1,676        527     1,045       1,656     2,194         484   △8.2         1,217     +16.5      2,097    +26.6
 非支配持分                                     -          -         -           -         -           -         -          -          -         -       -
希薄化効果後加重平均普通株式数(百万株)                   1,645      1,645     1,645       1,645     1,645       1,645     0.0        1,645       0.0      1,645     0.0
Core EPS (円)                          101.93      32.04     63.51      100.68    133.39       29.42   △8.2         73.99     +16.5     127.45    +26.6                   178.00    +33.4    141.00     +5.7
Core 配当性向 (%)                           45.8                                       41.2                                                                                    未定         -       42.6       -
   1株当たり配当金(通期)(円)                       140                                           -                                                                                   未定         -         60       -
   1株当たり配当金(期末)(円)                        92                                         30                                                                                    未定         -         30       -
   1株当たり配当金(中間)(円)                        48                                         75                                                                           30           -      -         30       -

調整内容は「IFRS実績からCore実績への調整表」(1頁)をご覧下さい。
Core EPS:当社の株主持分÷希薄化効果後加重平均普通株式数
その他の金融収入(支出)には為替に係る損益の純額が含まれており、マイナスとなることがあります。
当社は、2020年7月1日を効力発生日として、普通株式を1株につき3株の割合で株式分割を行っております。希薄化効果後加重平均普通株式数につきましては、当該株式分割後の株式数を表示しております。
Core EPSにつきましては、当該株式分割後の金額を表示しております。
2019年12月期及び2020年12月期の第2四半期末の1株当たり配当金につきましては、当該株式分割前の配当金を記載しております。
2020年12月期の通期の1株当たり配当金につきましては、株式分割の実施により単純合計ができないため、表示しておりません。
なお、株式分割を考慮しない場合の年間配当金は165円、株式分割を考慮する場合の年間配当金は55円であります。
                                                                 中外製薬(株) (4519) 2021年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   6


売上収益明細表 (四半期)
                                                                                                                                      【億円】
                                              実績                                                         実績
                                             2020年                                                     2021年
                             1-3月       4-6月      7-9月      10-12月      1-3月      前同       4-6月      前同      7-9月      前同        10-12月   前同
                            (四半期)      (四半期) (四半期)          (四半期)      (四半期)      (%)     (四半期)       (%)   (四半期)      (%)       (四半期)    (%)
製商品売上高                         1,445      1,611     1,591      1,685      1,303   △9.8       1,739     +7.9    2,345    +47.4
  うち国内                         1,019      1,027       986      1,059        949   △6.9       1,085     +5.6    1,592    +61.5
    オンコロジー領域                     553        581       560        629        579    +4.7        662    +13.9      670    +19.6
      アバスチン                      204        204       197        211        188   △7.8         204      0.0      206     +4.6
      テセントリク                      78         88        89        120        141   +80.8        164    +86.4      155    +74.2
      パージェタ                       83         84        81         87         74   △10.8         82    △2.4        81      0.0
      アレセンサ                       56         66        64         73         60    +7.1         71     +7.6       70     +9.4
      カドサイラ                       21         25        26         31         32   +52.4         40    +60.0       41    +57.7
      ハーセプチン                      45         41        37         36         26   △42.2         26   △36.6        23   △37.8
      ポライビー                        -          -         -          -          -       -          9        -       26         -
      リツキサン                       19         18        18         18         12   △36.8         12   △33.3        12   △33.3
      ガザイバ                        10         10        11         13         10     0.0         11    +10.0       11      0.0
      ゼローダ                        11          9         8          8          6   △45.5          7   △22.2         6   △25.0
      ロズリートレク                      0          1         1          2          1       -          2   +100.0        2   +100.0
      Foundation Medicine          6          6         8          9         10   +66.7         12   +100.0       13    +62.5
      その他                         20         28        21         21         18   △10.0         22   △21.4        22     +4.8
    プライマリー領域                     466        446       426        430        369   △20.8        423    △5.2       923   +116.7
      ロナプリーブ                       -          -         -          -          -       -          -        -      428         -
      アクテムラ                       95         97        94        107         92   △3.2         110    +13.4      116    +23.4
      ヘムライブラ                      79         82        84         95         88   +11.4         99    +20.7      106    +26.2
      エディロール                      88         95        59         36         29   △67.0         47   △50.5        99    +67.8
      ミルセラ                        42         43        45         46         34   △19.0         36   △16.3        37   △17.8
      エンスプリング                      -          -         3         10         14       -         22        -       26   +766.7
      セルセプト                       22         23        22         24         20   △9.1          22    △4.3        20    △9.1
      ボンビバ                        21         21        23         24         20   △4.8          21      0.0       20   △13.0
      オキサロール                      14         16        16         17         14     0.0         15    △6.3        16      0.0
      エブリスディ                       -          -         -          -          -       -          -        -        4         -
      タミフル(通常)                     6          0         0          2        △1        -        △0         -      △0          -
      タミフル(行政備蓄等)                 26          -         3          7         12   △53.8          -        -        -         -
      その他                         72         70        77         60         47   △34.7         51   △27.1        50   △35.1
  うち海外                           426        584       606        626        354   △16.9        653    +11.8      753    +24.3
      アクテムラ                      241        365       370        368        174   △27.8        205   △43.8       256   △30.8
        うちロシュ向け輸出                235        359       365        360        169   △28.1        197   △45.1       249   △31.8
      ヘムライブラ                      86         79        51         45         85   △1.2         247   +212.7      285   +458.8
        うちロシュ向け輸出                 82         75        47         42         80   △2.4         242   +222.7      278   +491.5
      アレセンサ                       62        107       139        136         60   △3.2         150    +40.2      172    +23.7
        うちロシュ向け輸出                 59        103       136        132         56   △5.1         145    +40.8      167    +22.8
      エンスプリング                      1          3        11         40          -       -          9   +200.0        3   △72.7
        うちロシュ向け輸出                  1          3        11         40          -       -          9   +200.0        3   △72.7
      ノイトロジン                      25         20        23         23         22   △12.0         25    +25.0       21    △8.7
      その他                         11         11        11         14         12    +9.1         17    +54.5       16    +45.5
ロイヤルティ等収入及びその他の営業収入              349        276       493        419        386   +10.6        475    +72.1      527     +6.9
  ロイヤルティ及びプロフィットシェア収入            264        271       356        405        366   +38.6        467    +72.3      521    +46.3
  その他の営業収入                        85          5       136         14         20   △76.5          8    +60.0        6   △95.6

売上収益                           1,794      1,887     2,084      2,104      1,688   △5.9       2,214   +17.3     2,873    +37.9
 国内                            1,095      1,027     1,006      1,062        953 △13.0        1,090    +6.1     1,598    +58.8
 海外                              699        860     1,078      1,043        736  +5.3        1,123   +30.6     1,275    +18.3


国内製商品売上高について、2020年12月期まで「がん領域」に含めていた製商品売上高及び「その他領域」に含めていたFoundation Medicineの製商品売上高は、
2021年第1四半期より「オンコロジー領域」に含めて開示しております。
また、上記以外に「骨・関節領域」、「腎領域」、「その他領域」に含めていた製商品売上高は、「プライマリー領域」に含めて開示しております。
                                                                                   中外製薬(株) (4519) 2021年12月期第3四半期連結決算〔IFRS〕 補足資料   7


売上収益明細表 (累計)
                                                                                                                                                                               【億円】
                                                                                                                                                        修正予想              期初予想
                             実績                        実績                                                    実績
                                                                                                                                                     (10月22日公表)         (2月4日公表)
                            2019年                     2020年                                                  2021年                                       2021年             2021年
                            1-12月      1-3月      1-6月      1-9月      1-12月     1-3月      前同      1-6月      前同     1-9月       前同        1-12月   前同     1-12月    前同       1-12月    前同
                            (通期)      (累計)       (累計)      (累計)      (通期)      (累計)      (%)     (累計)      (%)    (累計)       (%)       (通期)    (%)    (通期)     (%)      (通期)     (%)
製商品売上高                        5,889      1,445     3,057     4,648     6,333     1,303   △9.8      3,041    △0.5    5,387     +15.9                     7,815 +23.4       6,310 △0.4
  うち国内                        4,376      1,019     2,046     3,032     4,091       949   △6.9      2,034    △0.6    3,626     +19.6                     5,130 +25.4       3,937 △3.8
    オンコロジー領域                  2,409        553     1,134     1,694     2,323       579    +4.7     1,241     +9.4   1,911     +12.8                     2,560 +10.2       2,267 △2.4
      アバスチン                     956        204       407       604       815       188   △7.8        392    △3.7      598     △1.0                        801 △1.7          605 △25.8
      テセントリク                    206         78       166       255       375       141   +80.8       305    +83.7     461     +80.8                       598 +59.5         492 +31.2
      パージェタ                     307         83       167       248       335        74   △10.8       157    △6.0      238     △4.0                        320 △4.5          318 △5.1
      アレセンサ                     230         56       123       187       260        60    +7.1       131     +6.5     201      +7.5                       271   +4.2        270   +3.8
