3415 トウキョウベース 2020-07-07 17:00:00
【2021年2月期】2020.6月度月次売上速報 [pdf]

                                                                                                                                                                                                               株式会社TOKYO BASE
■2020年6月度 月次売上速報                     [2021年2月期]                                                                                                                                                                    開示日:2020年7月7日 

【1】月別推移
                           3月          4月          5月        1Q        6月        7月        8月        2Q        上半期        9月        10月          11月        3Q        12月        1月        2月        4Q         下半期        通期
売上高    全社      合計            83.4%      50.5%       63.4%     66.3%    111.5%                                                                                                                                               77.0%
               実店舗           75.0%      13.4%       25.2%     40.3%    105.6%                                                                                                                                               55.4%
               EC            98.0%     116.7%      128.2%    114.0%    121.4%                                                                                                                                              115.9%
       既存店     合計            76.7%      47.2%       58.2%     61.8%     96.8%                                                                                                                                               70.2%
               実店舗           65.0%          7.4%    15.5%     31.7%     83.2%                                                                                                                                               43.7%
               EC            99.4%     117.7%      128.9%    115.1%    119.0%                                                                                                                                              116.1%
店舗数    全社      合計               59           59         62        62        63                                                                                                                                                  63
               実店舗              51           51         54        54        55                                                                                                                                                  55
               EC                8            8          8         8         8                                                                                                                                                   8
       既存店     合計               48           49         49        48        49                                                                                                                                                  48
               実店舗              40           41         41        40        41                                                                                                                                                  40
               EC                8            8          8         8         8                                                                                                                                                   8


(ご参考)2020.2月期 月別推移
                           3月          4月          5月        1Q        6月        7月        8月        2Q        上半期        9月        10月          11月        3Q        12月        1月        2月        4Q         下半期        通期
売上高    全社      合計          125.10%     129.6%      119.6%    124.6%    117.4%    119.9%    106.6%    114.8%     119.8%    109.7%     96.1%        100.2%    101.5%     102.4%     97.0%     96.0%     99.0%      100.2%    108.3%
               実店舗         124.90%     122.2%      115.4%    121.0%    114.7%    109.6%    103.6%    109.6%     115.6%    108.5%      94.6%       105.0%    102.6%     100.7%    109.0%    103.1%    103.8%      103.2%    108.4%
               EC          125.40%     145.8%      127.5%    132.0%    122.2%    135.5%    111.2%    123.3%     127.5%    112.3%      98.8%        92.2%     99.4%     105.2%     83.5%     85.9%     92.3%       95.4%    108.0%
       既存店     合計           110.2%     120.0%      111.7%    110.6%    108.5%    111.3%     97.8%    106.0%     104.9%     97.2%     93.3%         91.3%     91.0%      96.2%     89.4%     88.2%     92.2%       91.2%     96.4%
               実店舗          111.8%     111.5%      106.7%    109.4%    104.6%     99.4%     92.5%     99.1%     104.2%     94.1%      87.7%        89.9%     89.4%      88.9%     94.4%     89.4%     91.3%       90.1%     97.0%
               EC           107.5%     136.2%      120.0%    112.5%    114.6%    127.3%    105.4%    116.0%     106.1%    102.9%     102.3%        93.4%     93.7%     107.0%     84.2%     86.6%     93.3%       92.7%     95.7%
店舗数    全社      合計               51           51         51        51        51        51        55        55         55        55         57           59        59         59        58        58        58          58        58
               実店舗              43           43         43        43        43        43        47        47         47        47         49           51        51         51        50        50        50          50        50
               EC                8            8          8         8         8         8         8         8          8         8          8            8         8          8         8         8         8           8         8
       既存店     合計               42           46         47        42        47        47        47        47         42        47         52           55        47         54        55        55        54          46        41
               実店舗              31           34         35        31        35        35        35        35         31        35         38           39        35         38        39        39        38          34        30
               EC               11           12         12        11        12        12        12        12         11        12         14           16        12         16        16        16        16          12        11


【2】単月概況                                                                                                                                        【補足】
・国内の実店舗全46店舗のうち5月末時点では21店舗が臨時休業中でありましたが、6月3日より全店舗営業を再開いたしました。                                                                                  ・売上高の数値は、前年対比推移で開示しております。
・6月は実店舗でSTUDIOUS TOKYO 深圳店(中国)を出店いたしました。                                                                                                       ・開示日時点の速報版です。確定数値との差異が生じた場合は翌月の速報版開示時点で修正してお知らせいたします。
・この結果、全社前年対比111.5%、既存店前年対比96.8%で着地いたしました。                                                                                                      ・実店舗は国内、海外(香港・中国)の店舗を対象としております。
                                                                                                                                               ・速報版の開示は、原則として毎月土日祝日を除く月初より5営業日目を目安としております。
                                                                                                                                               ・店頭売上速報値であるため、前年対比については決算短信等の開示とは合致いたしません。
【3】出退店および改装情報                                                                                                                                  【既存点の定義】
①出店                                                                                                                                            ・単月:出店より13ヵ月を経過した店舗
       (実店舗)   STUDIOUS TOKYO 深圳店                                                                                                              ・各四半期、各半期、通期:前年、当年ともに各該当期間の初月の1日時点に存在している店舗


②退店
       なし


③改装
       なし