3284 フージャース 2019-05-13 16:00:00
FACT BOOK 2019年3月期 [pdf]

株式会社フージャースホールディングス




    2019年3月期
連結財務ハイライト(累計期間)
                                                                                      (百万円)

                             17/ 3              18 / 3           19 / 3           20 / 3
                             期末                  期末               期末               予想

売上高                                  52,726            63,364           89,882        92,000
  不動産開発事業                            30,911            21,861           53,107              -
  CCRC事業                              4,285            14,639             5,823             -
  ⼾建・アパート事業                           8,975              9,188          10,623              -
  不動産投資事業                             4,484            11,074           11,990              -
  不動産関連サービス事業                         4,029              6,555            8,278             -
  その他                                      38               45               59             -
売上総利益                                13,022            16,041           21,720              -
営業利益                                  5,590              7,289            9,287         8,500
経常利益                                  5,325              6,936            8,478         7,500
当期(四半期)純利益                            3,357              4,564            3,195         4,900
総資産                             104,660             135,359          154,792                -
純資産                                  24,530            42,592           43,977              -
⾃⼰資本⽐率(%)                            23.4%               31.4%            28.2%             -
※累計期間で表⽰しています。

※当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益です。




収益性関連指標(累計期間)

                             17/3               18/3             19/3
                             期末                  期末               期末

売上総利益率(%)                            24.7%               25.3%            24.2%
売上高営業利益率(%)                          10.6%               11.5%            10.3%
売上高経常利益率(%)                          10.1%               10.9%            9.4%
売上当期(四半期)純利益利率(%)                     6.4%               7.2%             3.6%
ROE(%)                               14.5%               13.6%            7.4%
※累計期間で表⽰しています。

※当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益です。




                                       1
BS関連指標
                                                                        (百万円)

                              17/3             18/3             19/3
                              期末               期末               期末

現⾦及び預⾦                                21,383           30,493           26,112
  販売⽤不動産                              12,718           16,471           33,785
  仕掛販売⽤不動産                            47,922           53,680           59,093
固定資産                                  16,331           27,985           29,030
  土地                                   6,686            8,640            7,507
  建物等                                  5,310            9,629            7,608
資産合計                                 104,660          135,359          154,792
有利⼦負債合計                               63,625           79,237           93,466
  有利⼦負債(短期)                           14,888           24,537           28,027
  有利⼦負債(⻑期)                           48,736           54,700           65,438
負債合計                                  80,129           92,767          110,814
純資産合計                                 24,530           42,592           43,977
総資産                                  104,660          135,359          154,792




安全性指標
                                                                        (百万円)

                              17/3             18/3             19/3
                              期末               期末               期末

⾃⼰資本⽐率(%)                             23.4%            31.4%            28.2%
ネット⾃⼰資本⽐率(%)                          29.4%            40.5%            33.9%
流動⽐率(%)                              294.8%           298.9%           289.1%
インタレストカバレッジレシオ(倍)                       10.7             11.0             10.5
※ネット⾃⼰資本⽐率=⾃⼰資本 /(総資本-現預⾦等)




                                2
連結損益計算書(会計・累計期間)
                                                                                                               (百万円)

                         18 / 3      18 / 3      18 / 3        18 / 3      19 / 3      19 / 3       19 / 3      19 / 3
                        第1四半期       第2四半期       第3四半期         第4四半期       第1四半期       第2四半期        第3四半期       第4四半期
売上高                       15,911      18,645         9,107      19,700       7,950      13,078       25,641      43,212
  売上原価                    11,327      14,053         6,908      15,033       6,086       9,926       19,939      32,209
売上総利益                      4,583       4,592         2,199       4,666       1,863       3,151        5,702      11,003
  販売費及び⼀般管理費               2,013       1,986         1,953       2,799       2,210       2,375        3,333       4,513
営業利益                       2,569       2,606          245        1,867        -347          776       2,369       6,489
経常利益                       2,458       2,483          117        1,877        -129          637       1,873       6,097
税⾦等調整前当期
                           2,458       2,472          184        1,847        -129          637       1,855       3,886
(四半期)純利益
当期(四半期)純利益                 1,684       1,669          100        1,110        -126          369       1,178       1,774
※会計期間で表⽰しています。

※当期(四半期)純利益は、親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益です。




                                                                                                               (百万円)

                         18 / 3      18 / 3      18 / 3        18 / 3      19 / 3      19 / 3       19 / 3      19 / 3
                       第1四半期 累計    第2四半期 累計    第3四半期 累計      第4四半期 累計    第1四半期 累計    第2四半期 累計     第3四半期 累計    第4四半期 累計
売上高                       15,911      34,556      43,664        63,364       7,950      21,028       46,669      89,882
  売上原価                    11,327      25,380      32,289        47,322       6,086      16,013       35,952      68,162
売上総利益                      4,583       9,176      11,375        16,041       1,863       5,014       10,717      21,720
  販売費及び⼀般管理費               2,013       3,999         5,953       8,752       2,210       4,585        7,919      12,432
営業利益                       2,569       5,176         5,422       7,289        -347          428       2,798       9,287
経常利益                       2,458       4,941         5,058       6,936        -129          507       2,380       8,478
税⾦等調整前当期
                           2,458       4,931         5,116       6,963        -129          507       2,362       6,249
(四半期)純利益
当期(四半期)純利益                 1,684       3,353         3,454       4,564        -126          242       1,420       3,195
※累計期間で表⽰しています。

※当期(四半期)純利益は、親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益です。




                                                 3
連結貸借対照表
                                                                      (百万円)

                 17 / 3           18 / 3           19 / 3
                                                                    増減額
                  期末               期末               期末

資産の部

流動資産                   88,329        107,282          125,701         18,418

 現⾦及び預⾦                21,383           30,493           26,112       -4,380

 販売⽤不動産                12,718           16,471           33,785       17,313

 仕掛販売⽤不動産              47,922           53,680           59,093           5,412

固定資産                   16,331           27,985           29,030           1,045

資産合計                104,660          135,359          154,792         19,432

負債の部

流動負債                   29,960           35,893           43,487           7,594

 ⽀払⼿形及び買掛⾦                1,072            3,066            4,157         1,091

 短期借⼊⾦                    5,792            4,252            4,467          215

 1年以内償還予定社債                227              342              672           330

 1年以内返済予定⻑期借⼊⾦            8,869         19,943           22,888           2,944

固定負債                   50,169           56,873           67,326       10,453

 社債                        567              855             6,183         5,328

 ⻑期借⼊⾦                 48,169           53,845           59,255           5,409

負債合計                   80,129           92,767        110,814         18,047

純資産の部

 資本⾦                      2,400         15,882           15,882              0

 その他⾃⼰資本               22,043           26,536           27,775           1,239

純資産合計                  24,530           42,592           43,977           1,385

負債純資産合計             104,660          135,359          154,792         19,432




                            4
セグメント情報
不動産開発事業
≪会計期間≫                                                                                                          (百万円)
              18 / 3        18 / 3            18 / 3        18 / 3    19 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3
             第1四半期          第2四半期             第3四半期         第4四半期     第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
売上高             3,148         8,598             2,558         7,556     3,216         5,101       14,823        29,983
売上総利益             794         2,229               658         1,921       750         1,316         3,353         7,276
売上総利益率(%)      25.3%         25.9%             25.7%         25.4%     23.3%         25.8%         22.6%         24.3%
営業利益              -11         1,254              -142           805      -236           176         1,440         4,612
営業利益率(%)       -0.4%         14.6%             -5.6%         10.7%     -7.4%          3.5%          9.7%         15.4%
⼾数(⼾)                  77       210                    45       322            72       122           386           809

≪累計期間≫                                                                                                          (百万円)
              18 / 3        18 / 3            18 / 3        18 / 3    19 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3
            第1四半期 累計 第2四半期 累計 第3四半期 累計 第4四半期 累計 第1四半期 累計 第2四半期 累計 第3四半期 累計 第4四半期 累計
売上高             3,148       11,746            14,304        21,861      3,216         8,318       23,141        53,125
売上総利益             794         3,024             3,682         5,604       750         2,066         5,420       12,696
売上総利益率(%)      25.3%         25.7%             25.7%         25.6%     23.3%         24.8%         23.4%         23.9%
営業利益              -11         1,242             1,100         1,905      -236           -60         1,379         5,992
営業利益率(%)       -0.4%         10.6%              7.7%          8.7%     -7.4%         -0.7%          6.0%         11.3%
⼾数(⼾)                  77       287               332           654            72       194           580         1,389


CCRC 事業
≪会計期間≫                                                                                                          (百万円)
              18 / 3        18 / 3            18 / 3        18 / 3    19 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3
             第1四半期          第2四半期             第3四半期         第4四半期     第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
売上高             6,941         1,885             1,042         5,243     1,365         2,115         1,361         1,213
売上総利益           1,842           402               262         1,245       352           549           327           262
売上総利益率(%)      26.5%         21.3%             25.2%         23.7%     25.8%         26.0%         24.1%         21.6%
営業利益            1,264                93           -95           510       -15           232                3       -129
営業利益率(%)       18.2%          5.0%             -9.2%          9.7%     -1.2%         11.0%          0.2%        -10.7%
⼾数(⼾)             167                38                25       156            38            56            36            32

≪累計期間≫                                                                                                          (百万円)
              18 / 3        18 / 3            18 / 3        18 / 3    19 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3
            第1四半期 累計 第2四半期 累計 第3四半期 累計 第4四半期 累計 第1四半期 累計 第2四半期 累計 第3四半期 累計 第4四半期 累計
売上高             6,941         8,826             9,868       15,112      1,365         3,481         4,843         6,057
売上総利益           1,842         2,244             2,507         3,752       352           902         1,230         1,493
売上総利益率(%)      26.5%         25.4%             25.4%         24.8%     25.8%         25.9%         25.4%         24.6%
営業利益            1,264         1,357             1,261         1,772       -15           216           219                89
営業利益率(%)       18.2%         15.4%             12.8%         11.7%     -1.2%          6.2%          4.5%          1.5%
⼾数(⼾)             167           205               230           386            38            94       130           162




                                          5
⼾建・アパート事業
≪会計期間≫                                                                                                              (百万円)
              18 / 3        18 / 3            18 / 3        18 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3
             第1四半期          第2四半期             第3四半期         第4四半期         第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
売上高             1,591         1,570             2,413         3,665         1,034         1,466         3,180         5,206
売上総利益             332           280               517           864           223           359           660           917
売上総利益率(%)      20.9%         17.9%             21.4%         23.6%         21.6%         24.5%         20.8%         17.6%
営業利益              121                25           236           531           -44                81       286           379
営業利益率(%)        7.7%          1.7%              9.8%         14.5%         -4.3%          5.5%          9.0%          7.3%
⼾数(⼾)                  23            27                42            66            14            21            44            55
棟数(棟)                  0             2                 0             4             1             1             3             4

≪累計期間≫                                                                                                              (百万円)
              18 / 3        18 / 3            18 / 3        18 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3
            第1四半期 累計 第2四半期 累計 第3四半期 累計 第4四半期 累計 第1四半期 累計 第2四半期 累計 第3四半期 累計 第4四半期 累計
売上高             1,591         3,161             5,574         9,239         1,034         2,501         5,681       10,887
売上総利益             332           612             1,130         1,994           223           583         1,243         2,161
売上総利益率(%)      20.9%         19.4%             20.3%         21.6%         21.6%         23.3%         21.9%         19.8%
営業利益              121           147               384           916           -44                36       322           702
営業利益率(%)        7.7%          4.7%              6.9%          9.9%         -4.3%          1.5%          5.7%          6.5%
⼾数(⼾)                  23            50                92       158                14            35            79       134
棟数(棟)                  0             2                 2             6             1             2             5             9


不動産投資事業
≪会計期間≫                                                                                                              (百万円)
              18 / 3        18 / 3            18 / 3        18 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3
             第1四半期          第2四半期             第3四半期         第4四半期         第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
売上高             2,960         5,603             1,520         1,538           814         2,413         4,458         4,659
売上総利益           1,409         1,577               461           394           265           625         1,052         2,156
売上総利益率(%)      47.6%         28.1%             30.4%         25.7%         32.6%         25.9%         23.6%         46.3%
営業利益            1,171         1,223               247           144                98       366           620         1,703
営業利益率(%)       39.6%         21.8%             16.2%          9.4%         12.0%         15.2%         13.9%         36.6%
⼾数(⼾)                  7             7                 7             8             5             9             11            10
棟数(棟)                  1             2                 0             1             0             3             1             4

≪累計期間≫                                                                                                              (百万円)
              18 / 3        18 / 3            18 / 3        18 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3
            第1四半期 累計 第2四半期 累計 第3四半期 累計 第4四半期 累計 第1四半期 累計 第2四半期 累計 第3四半期 累計 第4四半期 累計
売上高             2,960         8,564           10,085        11,623            814         3,228         7,686       12,346
売上総利益           1,409         2,987             3,449         3,843           265           891         1,944         4,100
売上総利益率(%)      47.6%         34.9%             34.2%         33.1%         32.6%         27.6%         25.3%         33.2%
営業利益            1,171         2,394             2,641         2,786                98       464         1,085         2,788
営業利益率(%)       39.6%         28.0%             26.2%         24.0%         12.0%         14.4%         14.1%         22.6%
⼾数(⼾)                  7             14                21            29            5             14            25            35
棟数(棟)                  1             3                 3             4             0             3             4             8




                                          6
不動産関連サービス事業
≪会計期間≫                                                                                                                            (百万円)
                           18 / 3        18 / 3             18 / 3        18 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3
                          第1四半期          第2四半期             第3四半期          第4四半期         第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
売上高                          1,462         1,567              1,737         1,913         1,718         2,175         2,084         2,598
売上総利益                          301           274                356           314           301           329           377           446
売上総利益率(%)                   20.6%         17.5%              20.5%         16.4%         17.5%         15.2%         18.1%         17.2%
営業利益                                20            2                  70            25       -16                14            47            89
営業利益率(%)                     1.4%          0.2%               4.1%          1.3%         -1.0%          0.7%          2.3%          3.4%

≪累計期間≫                                                                                                                            (百万円)
                           18 / 3        18 / 3             18 / 3        18 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3
                         第1四半期 累計 第2四半期 累計 第3四半期 累計 第4四半期 累計 第1四半期 累計 第2四半期 累計 第3四半期 累計 第4四半期 累計
売上高                          1,462         3,030              4,768         6,682         1,718         3,893         5,978         8,576
売上総利益                          301           575                932         1,247           301           631         1,009         1,456
売上総利益率(%)                   20.6%         19.0%              19.6%         18.7%         17.5%         16.2%         16.9%         17.0%
営業利益                                20            22                 93       119           -16                -2            44       134
営業利益率(%)                     1.4%          0.8%               2.0%          1.8%         -1.0%         -0.1%          0.8%          1.6%



その他
≪会計期間≫                                                                                                                            (百万円)
                           18 / 3        18 / 3             18 / 3        18 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3
                          第1四半期          第2四半期             第3四半期          第4四半期         第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
売上高                                 5             7                  2             43            16            20            14            33
売上総利益                               5             7                  2             30            10            13            14            20
売上総利益率(%)                 100.0%         100.0%            100.0%          69.7%         60.8%         68.3%         97.4%         62.5%
営業利益                                -2            -2                 -6            19            1             -4            0             3
営業利益率(%)                  -34.0%         -31.2%            -224.2%         45.8%          8.1%        -21.2%          4.1%          9.1%

≪累計期間≫                                                                                                                            (百万円)
                           18 / 3        18 / 3             18 / 3        18 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3        19 / 3
                         第1四半期 累計 第2四半期 累計 第3四半期 累計 第4四半期 累計 第1四半期 累計 第2四半期 累計 第3四半期 累計 第4四半期 累計
売上高                                 5             12                 15            58            16            36            51            84
売上総利益                               5             12                 15            45            10            23            38            59
売上総利益率(%)                 100.0%         100.0%            100.0%          77.9%         60.8%         65.0%         74.2%         69.6%
営業利益                                -2            -4            -10                8             1             -2            -2            0
営業利益率(%)                  -34.0%         -32.5%             -68.1%         15.0%          8.1%         -8.1%         -4.6%          0.8%
※セグメント間の連結相殺は⾏っておりません。




                                                       7
その他

エリア情報(分譲マンション)
                    15 / 3         16 / 3         17 / 3         18 / 3         19 / 3         20 / 3
                     期末             期末             期末             期末             期末           期末(予定)
引渡棟数(棟)                      18             22             18             17             24             30
  地方                          5             10             13             10             15             20
  首都圏郊外                      13             12              4              3              5              6
  コンパクト                       0              0              1              4              4              4
引渡棟数(竣工引渡ベース)(棟)             13              9              9              9             21             13
  地方                          4              6              6              5             12              9
  首都圏郊外                       9              3              2              1              5              2
  コンパクト                       0              0              1              3              4              2
地方⽐率(対地方+首都圏)(%)      30.8%            66.7%        75.0%          83.3%          70.6%          81.8%




配当⾦
                                                                                              20 / 3 期
                   15 / 3 期       16 / 3 期       17 / 3 期       18 / 3 期       19 / 3 期
                                                                                               (予定)
配当⾦(円)                       14             14             24             24             25             35
  中間(円)                       7              7             12             14             12             17
  期末(円)                       7              7             12             10             13             18
配当⾦総額(百万円)                428            408            669            791         1,444          2,007
配当性向(%)                 14.0            22.7          19.7           20.2           44.9           40.7




                                   8