3284 フージャース 2021-08-05 16:00:00
FACT BOOK 2022年3月期 第1四半期 [pdf]

株式会社フージャースホールディングス




 2022年3月期 第1四半期
連結財務ハイライト(累計期間)
                                                                                                       (百万円)

                       20 / 3          20 / 3         21 / 3          21 / 3        22 / 3          22 / 3
                      第1四半期             期末            第1四半期            期末           第1四半期            予想

売上高                       10,153          85,231         10,346          80,222         9,585          76,000
  不動産開発事業                  6,706          46,508          7,940          55,315         5,238                 -
  CCRC事業                        298          8,947             307       11,466         1,454                 -
  不動産投資事業                  1,329          21,826               958          7,409       1,385                 -
  不動産関連サービス事業              1,798             7,857        1,122             5,959       1,492                 -
  その他事業                          20             90              16             72             14              -
売上総利益                      2,234          18,011          2,047          16,077         2,113                 -
営業利益                            -152         6,692             -173         5,435             19          5,700
経常利益                            -402         5,513             -177         4,616            -115         5,000
当期(四半期)純利益                      -289            276            -367         2,878            -194         3,100
総資産                     151,014         143,897        148,457         136,030       133,278                  -
純資産                       43,215          42,827         41,383          36,368        35,735                 -
自己資本比率(%)                 28.1%           29.3%          27.4%           21.2%         21.1%                  -
※累計期間で表示しています。

※当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益です。




収益性関連指標(累計期間)

                       20 / 3          20 / 3         21 / 3          21 / 3        22 / 3          22 / 3
                      第1四半期             期末            第1四半期            期末           第1四半期            予想

売上総利益率(%)                 22.0%           21.1%          19.8%           20.0%         22.0%                  -
売上高営業利益率(%)                -1.5%             7.9%         -1.7%             6.8%         0.2%             7.5%
売上高経常利益率(%)                -4.0%             6.5%         -1.7%             5.8%        -1.2%             6.6%
売上当期(四半期)純利益率(%)           -2.8%             0.3%         -3.6%             3.6%        -2.0%             4.1%
ROE(%)                             ‐         0.6%                 ‐         8.1%                ‐    10%以上
※累計期間で表示しています。

※当期純利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益率です。




                                                  1
BS関連指標
                                                                              (百万円)

                              20 / 3             21 / 3             22 / 3
                               期末                 期末                第1四半期

現金及び預金                                  31,736             29,293             29,170

  販売用不動産                                25,888             31,122             30,383

  仕掛販売用不動産                              50,283             37,029             36,033

固定資産                                    29,135             30,888             30,657

  土地                                    11,048             11,166             11,241

  建物等                                   10,389             11,280             11,596

資産合計                                   143,897            136,030            133,278

有利子負債合計                                 84,920             84,099             83,352

  有利子負債(短期)                             32,859             29,625             29,783

  有利子負債(長期)                             52,060             54,474             53,568

負債合計                                   101,070             99,661             97,542

純資産合計                                   42,827             36,368             35,735

総資産                                    143,897            136,030            133,278
※有利子負債=短期借入金、一年内償還予定の社債、一年内返済予定の長期借入金、社債、長期借入金(リース債務は含まず)




安全性指標
                                                                              (百万円)

                              20 / 3             21 / 3             22 / 3
                               期末                 期末                第1四半期

自己資本比率(%)                               29.3%              21.2%              21.1%

ネット自己資本比率(%)                            37.5%              27.0%              27.1%

流動比率(%)                                253.3%             253.2%             254.8%

インタレストカバレッジレシオ(倍)                          6.9                5.6                  ‐
※ネット自己資本比率=自己資本 /(総資本‐現預金等)




                                            2
連結損益計算書(会計・累計期間)
                                                                            (百万円)

                      21 / 3         21 / 3       21 / 3      21 / 3       22 / 3
                     第1四半期           第2四半期       第3四半期       第4四半期        第1四半期

売上高                    10,346         18,903       22,437      28,535        9,585
  売上原価                  8,298         15,177       17,680      22,989        7,471
売上総利益                   2,047          3,725        4,757       5,546        2,113
  販売費及び一般管理費            2,221          2,623        2,636       3,160        2,093
営業利益                      -173         1,102        2,120       2,385               19
経常利益                      -177            904       1,996       1,892          -115
税金等調整前当期(四半期)純利益          -432         1,370        1,984          426         -176
当期(四半期)純利益                -367         1,199        1,367          678         -194
※会計期間で表示しています。

※当期(四半期)純利益は、親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益です。




                                                                            (百万円)

                      21 / 3         21 / 3       21 / 3      21 / 3       22 / 3
                    第1四半期 累計     第2四半期 累計       第3四半期 累計    第4四半期 累計     第1四半期 累計

売上高                    10,346         29,249       51,686      80,222        9,585
  売上原価                  8,298         23,475       41,155      64,145        7,471
売上総利益                   2,047          5,773       10,530      16,077        2,113
  販売費及び一般管理費            2,221          4,844        7,481      10,642        2,093
営業利益                      -173            928       3,049       5,435               19
経常利益                      -177            726       2,723       4,616          -115
税金等調整前当期(四半期)純利益          -432            938       2,922       3,349          -176
当期(四半期)純利益                -367            832       2,199       2,878          -194
※累計期間で表示しています。

※当期(四半期)純利益は、親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益です。




                                 3
連結貸借対照表
                                                                           (百万円)

                  20 / 3               21 / 3           22 / 3
                                                                         増減額
                   期末                   期末              第1四半期

資産の部

流動資産                 114,734              105,142          102,621         -2,521

  現金及び預金                31,736               29,293          29,170            -122

  販売用不動産                25,888               31,122          30,383            -739

  仕掛販売用不動産              50,283               37,029          36,033            -995

  その他                      6,826                7,697            7,033         -663

固定資産                    29,135               30,888          30,657            -230

  土地                    11,048               11,166          11,241             75

  建物等                   10,389               11,280          11,596            316

  その他                      7,698                8,441            7,818         -623

繰延資産                         28                     -                -            -

資産合計                 143,897              136,030          133,278         -2,752

負債の部

流動負債                    45,294               41,530          40,280        -1,250

  短期借入金                    9,362             11,216          11,178             -38

  1年以内返済予定長期借入金         22,875               14,826          15,022            196

  1年以内償還予定社債                622                 3,582            3,582            -

  その他                   12,434               11,905          10,496        -1,408

固定負債                    55,776               58,131          57,262            -869

  社債                       4,210                2,628            2,618          -10

  長期借入金                 47,849               51,845          50,950            -895

  その他                      3,716                3,657            3,693          36

負債合計                 101,070                 99,661          97,542        -2,119

純資産の部

  株主資本                  42,226               28,934          28,095            -838

  その他の包括利益累計額              -114                   -72              74          146

  新株予約権                       0                    0                0             -

  非支配株主持分                   714                 7,507            7,566          59

純資産合計                   42,827               36,368          35,735            -632

負債純資産合計              143,897              136,030          133,278         -2,752




                                   4
セグメント情報
不動産開発事業
≪会計期間≫                                                                                                  (百万円)

                      21 / 3             21 / 3               21 / 3             21 / 3             22 / 3
                     第1四半期              第2四半期                第3四半期              第4四半期              第1四半期

売上高                            7,979         12,359               16,864             18,274                  5,258
  分譲マンション(土地売却含む)              6,549              8,724           14,668             15,398                  4,758
  戸建(土地売却含む)                   1,354              3,549                2,072              2,781               448
  その他                            76                    85               122                 94                 52
売上総利益                          1,655              2,372                3,311              3,658              1,174
  分譲マンション                      1,447              1,845                2,904              3,299              1,082
  戸建                            147                   453               300                280                 55
  その他                            60                    73               106                 78                 36
売上総利益率(%)                  20.7%              19.2%                19.6%              20.0%              22.3%
  分譲マンション                  22.1%              21.2%                19.8%              21.4%              22.8%
  戸建                       10.9%              12.8%                14.5%              10.1%              12.3%
営業利益                            316                   876              1,571              1,886                22
営業利益率(%)                       4.0%               7.1%                 9.3%           10.3%                  0.4%
戸数(戸) 分譲マンション                   190                   252               395                432                132
戸数(戸) 戸建                         15                    45                33                 31                  7

≪累計期間≫                                                                                                  (百万円)
                      21 / 3             21 / 3               21 / 3             21 / 3             22 / 3
                    第1四半期 累計           第2四半期 累計             第3四半期 累計           第4四半期 累計           第1四半期 累計

売上高                            7,979         20,339               37,203             55,478                  5,258
  分譲マンション(土地売却含む)              6,549         15,273               29,942             45,340                  4,758
  戸建(土地売却含む)                   1,354              4,904                6,976              9,758               448
  その他                            76                   162               284                378                 52
売上総利益                          1,655              4,028                7,340         10,998                  1,174
  分譲マンション                      1,447              3,293                6,197              9,497              1,082
  戸建                            147                   601               901               1,182                55
  その他                            60                   134               240                319                 36
売上総利益率(%)                  20.7%              19.8%                19.7%              19.8%              22.3%
  分譲マンション                  22.1%              21.6%                20.7%              20.9%              22.8%
  戸建                       10.9%              12.3%                12.9%              12.1%              12.3%
営業利益                            316               1,192                2,763              4,650                22
営業利益率(%)                       4.0%               5.9%                 7.4%               8.4%               0.4%
戸数(戸) 分譲マンション                   190                   442               837               1,270               132
戸数(戸) 戸建                         15                    60                94                125                  7




                                                  5
CCRC 事業
≪会計期間≫                                                                                          (百万円)

              21 / 3             21 / 3               21 / 3             21 / 3             22 / 3
             第1四半期              第2四半期                第3四半期              第4四半期              第1四半期

売上高                     339               3,988                1,501              5,741              1,515
売上総利益                    69                   979               394                977                420
売上総利益率(%)          20.5%              24.5%                26.3%              17.0%              27.8%
営業利益                   -271                   317                18                295                 -33
営業利益率(%)          -80.1%                  8.0%                 1.3%               5.1%           -2.2%
戸数(戸)                     5                    98                34                131                 29

≪累計期間≫                                                                                          (百万円)

              21 / 3             21 / 3               21 / 3             21 / 3             22 / 3
            第1四半期 累計           第2四半期 累計             第3四半期 累計           第4四半期 累計           第1四半期 累計

売上高                     339               4,328                5,829         11,571                  1,515
売上総利益                    69               1,048                1,443              2,421               420
売上総利益率(%)          20.5%              24.2%                24.8%              20.9%              27.8%
営業利益                   -271                    45                64                359                 -33
営業利益率(%)          -80.1%                  1.0%                 1.1%               3.1%           -2.2%
戸数(戸)                     5                   103               137                268                 29


不動産投資事業

≪会計期間≫                                                                                          (百万円)

              21 / 3             21 / 3               21 / 3             21 / 3             22 / 3
             第1四半期              第2四半期                第3四半期              第4四半期              第1四半期

売上高                    1,054              1,164                2,552              3,293              1,521
売上総利益                   217                   135               745                665                299
売上総利益率(%)          20.7%              11.6%                29.2%              20.2%              19.7%
営業利益                     -84              -175                  368                297                 -61
営業利益率(%)           -8.0%             -15.1%                14.4%                  9.0%           -4.0%
戸数(戸)                     2                    6                  7                 14                  4
棟数(棟)                     1                    1                  2                  6                  2


≪累計期間≫                                                                                          (百万円)

              21 / 3             21 / 3               21 / 3             21 / 3             22 / 3
            第1四半期 累計           第2四半期 累計             第3四半期 累計           第4四半期 累計           第1四半期 累計

売上高                    1,054              2,218                4,770              8,064              1,521
売上総利益                   217                   353              1,099              1,764               299
売上総利益率(%)          20.7%              15.9%                23.0%              21.9%              19.7%
営業利益                     -84              -260                  107                404                 -61
営業利益率(%)           -8.0%             -11.7%                    2.3%               5.0%           -4.0%
戸数(戸)                     2                    8                 15                 29                  4
棟数(棟)                     1                    2                  4                 10                  2




                                          6
不動産関連サービス事業
≪会計期間≫                                                                                                 (百万円)
                    21 / 3             21 / 3                21 / 3             21 / 3             22 / 3
                   第1四半期              第2四半期                 第3四半期              第4四半期              第1四半期
売上高                          1,198              1,677                 1,751              1,650              1,576
売上総利益                         173                   336                389                340                365
売上総利益率(%)                14.4%              20.0%                 22.2%              20.6%              23.2%
営業利益                         -146                    10                 66                  9                 56
営業利益率(%)                -12.3%                  0.6%                  3.8%               0.5%               3.6%

≪累計期間≫                                                                                                 (百万円)
                    21 / 3             21 / 3                21 / 3             21 / 3             22 / 3
                  第1四半期 累計           第2四半期 累計              第3四半期 累計           第4四半期 累計           第1四半期 累計
売上高                          1,198              2,876                 4,627              6,278              1,576
売上総利益                         173                   509                898               1,239               365
売上総利益率(%)                14.4%              17.7%                 19.4%              19.7%              23.2%
営業利益                         -146                   -136                -69                -60                56
営業利益率(%)                -12.3%              -4.7%                 -1.5%              -1.0%                  3.6%


その他事業

≪会計期間≫                                                                                                 (百万円)

                    21 / 3             21 / 3                21 / 3             21 / 3             22 / 3
                   第1四半期              第2四半期                 第3四半期              第4四半期              第1四半期

売上高                            18                    10                 30                 21                 17
売上総利益                          16                    13                 23                 19                 14
売上総利益率(%)                87.9%            120.8%                  77.7%              89.6%              87.0%
営業利益                            0                     -4                 9                  3                  5
営業利益率(%)                     2.2%          -42.7%                 29.9%              16.2%              30.1%


≪累計期間≫                                                                              (百万円)              (百万円)

                    21 / 3             21 / 3                21 / 3             21 / 3             22 / 3
                  第1四半期 累計           第2四半期 累計              第3四半期 累計           第4四半期 累計           第1四半期 累計

売上高                            18                    29                 59                 81                 17
売上総利益                          16                    29                 52                 72                 14
売上総利益率(%)                87.9%            100.0%                  88.7%              88.9%              87.0%
営業利益                            0                     -4                 4                  8                  5
営業利益率(%)                     2.2%          -14.4%                     8.1%           10.3%              30.1%
※連結相殺は行っておりません。




                                                7
その他

エリア情報(分譲マンション)
                       17 / 3         18 / 3         19 / 3          20 / 3         21 / 3         22 / 3
                        期末             期末             期末              期末             期末           期末(予定)

引渡棟数(竣工引渡ベース)(棟)                 9              9              21             13             17             12
  地方                             6              5              12              9              8              5
  首都圏郊外                          2              1               5              2              2              3
  コンパクト                          1              3               4              2              7              4
地方比率(対地方+首都圏)(%)         75.0%          83.3%          70.6%           81.8%          80.0%          62.5%
※地方比率につきましては、地方及び首都圏郊外の竣工棟数を分母としております(コンパクトは比率計算に含めておりません)。




配当金
                                                                                                  22 / 3 期
                      17 / 3 期       18 / 3 期       19 / 3 期        20 / 3 期       21 / 3 期
                                                                                                   (予定)

配当金(円)                          24             24              25             35             24             36
  中間(円)                         12             14              12             17              6             17
  期末(円)                         12             10              13             18             18             19
配当金総額(百万円)                   669            971         1,439           2,009             988         1,288
配当性向(%)                      19.7           20.2           44.9         720.1             47.1         41.1
自己株式取得 (百万円)                 285            237            753                 -     14,800                  -
総還元性向 (%)                    29.0           26.5           68.5         720.1          548.4           41.1




                                                8