3231 野村不HD 2020-05-01 15:00:00
2020年3月期 決算短信補足資料 [pdf]
2020年3月期 決算短信補足資料
2020年5月1日
野村不動産ホールディングス株式会社
【主要連結財務情報①】 (単位:百万円)
2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03
1Q 2Q累計 3Q累計
通期 通期 通期 通期 通期予想(※2)
2019/06 2019/09 2019/12
売上高 569,680 623,762 668,510 112,448 247,015 331,560 676,495 未定
売上総利益 177,241 182,053 188,712 29,861 71,690 103,051 193,723 -
(粗利益率) 31.1% 29.2% 28.2% 26.6% 29.0% 31.1% 28.6% -
販売費・一般管理費 99,970 105,393 109,549 23,815 50,006 74,867 111,817 -
(売上高販管費率) 17.5% 16.9% 16.4% 21.2% 20.2% 22.6% 16.5% -
営業利益 77,271 76,660 79,162 6,046 21,684 28,183 81,905 未定
(売上高営業利益率) 13.6% 12.3% 11.8% 5.4% 8.8% 8.5% 12.1% -
事業利益(※1) - - 79,623 6,312 22,181 28,920 82,833 未定
営業外収益 698 773 746 342 929 1,102 1,350 -
受取利息・配当金 304 121 114 43 62 113 208 -
その他 393 651 631 299 866 988 1,141 -
営業外費用 9,017 9,400 10,584 2,359 4,769 7,350 10,178 -
支払利息 7,539 7,334 8,753 2,155 4,320 6,584 8,788 -
その他 1,477 2,065 1,831 204 449 766 1,389 -
経常利益 68,952 68,033 69,323 4,028 17,844 21,935 73,077 未定
(売上高経常利益率) 12.1% 10.9% 10.4% 3.6% 7.2% 6.6% 10.8% -
特別利益 946 3,766 - - 393 393 393 -
特別損失 591 4,077 3,916 - - 241 381 -
税金等調整前当期純利益 69,307 67,722 65,407 4,028 18,238 22,088 73,090 -
親会社株主に帰属する当期純利益 47,005 46,029 45,873 2,975 12,468 14,662 48,886 未定
(※1)事業利益 = 営業利益 + 持分法投資損益 + 企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費
(※2)2021年3月期の連結業績予想につきましては、現時点で新型コロナウイルス感染症の拡大が事業活動及び経営成績に与える影響を合理的に見積ることが困難であることから、未定としています。
なお、今後合理的に見積ることが可能となった時点で速やかに開示いたします。
野村不動産ホールディングス
1 2020年3月期 決算短信補足資料
【主要連結財務情報②】 (単位:百万円)
2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03
1Q 2Q 3Q
通期 通期 通期 通期 通期予想
2019/06 2019/09 2019/12
総資産 1,593,093 1,673,099 1,759,455 1,717,562 1,731,031 1,811,542 1,801,273 -
流動資産 684,306 717,635 849,528 805,417 822,168 889,438 906,726 -
<うち たな卸資産> <570,888> <592,996> <636,925> <653,012> <664,347> <725,458> <714,734> -
<うち 営業エクイティ投資> <2,567> <9,612> <18,066> <18,360> <21,679> <31,625> <30,983> -
固定資産 908,786 955,464 909,926 912,145 908,863 922,104 894,547 -
純資産 493,813 514,982 541,562 536,690 547,709 538,899 565,120 -
自己資本比率 30.2% 30.0% 29.9% 30.4% 30.8% 28.9% 30.5% -
有利子負債 810,100 877,800 914,000 920,500 919,500 1,011,000 870,000 -
2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03
1Q 2Q累計 3Q累計
通期 通期 通期 通期 通期予想
2019/06 2019/09 2019/12
設備投資額 (※1) 61,300 71,665 20,824 4,000 8,429 12,518 20,363 -
減価償却費 (※2) 16,877 18,824 19,201 4,854 9,776 14,735 19,805 -
2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03
1Q 2Q累計 3Q累計
通期 通期 通期 通期 通期予想
2019/06 2019/09 2019/12
営業活動によるキャッシュフロー △ 31,889 21,498 89,964 △ 53,165 △ 54,814 △ 116,340 56,618 -
投資活動によるキャッシュフロー △ 54,558 △ 51,637 △ 46,699 △ 3,061 △ 3,163 △ 23,085 △ 30,490 -
財務活動によるキャッシュフロー 76,575 43,787 13,723 △ 2,594 △ 5,930 76,150 △ 66,821 -
現金及び現金同等物期末残高 47,699 61,347 118,330 59,559 54,344 54,926 77,611 -
(※1) 設備投資額は、連結キャッシュ・フロー計算書の「有形及び無形固定資産の取得による支出」の数値を記載。
(※2) 減価償却費は、連結キャッシュ・フロー計算書の「減価償却費」の数値を記載。
野村不動産ホールディングス
2 2020年3月期 決算短信補足資料
【部門情報①】 (単位:百万円)
2017/03 2018/3(※1) 2019/03(※4,5) 2020/03 2021/03
1Q 2Q累計 3Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計
通期 通期 通期 通期 通期予想
2018/06 2018/09 2018/12 2019/06 2019/09 2019/12
売上高
住宅部門 329,787 355,445 50,625 105,552 170,646 375,373 13,879 64,457 93,624 334,710 未定
住宅分譲(国内) 308,960 336,819 34,684 85,779 146,557 342,055 10,196 55,012 78,367 294,376 -
収益不動産(売却)(※4,6) - - 9,100 9,100 9,100 11,740 1,140 2,750 2,750 17,931 -
収益不動産(賃貸)(※4,6) - - 98 211 326 495 220 514 804 1,070 -
シニア(※4) - - 72 162 265 377 112 223 337 451 -
その他 20,827 18,626 6,668 10,299 14,395 20,701 2,209 5,956 11,365 20,880 -
都市開発部門(※2) 115,009 134,941 40,785 68,919 93,875 171,612 72,166 121,042 146,933 215,820 未定
賃貸(オフィス) 51,981 53,312 15,194 28,155 41,125 53,975 11,986 24,442 36,602 48,792 -
賃貸(商業施設) 11,649 12,686 3,486 6,877 10,341 13,817 3,151 6,359 9,798 12,910 -
賃貸(その他) 5,954 7,193 1,917 3,845 5,816 7,974 2,062 4,132 6,190 8,375 -
収益不動産(売却)(※7) 35,350 43,301 13,963 13,963 13,963 65,350 39,527 62,729 62,729 106,816 -
収益不動産(賃貸)(※7) 4,054 4,724 784 1,799 3,119 4,533 1,890 3,712 5,279 7,037 -
フィットネス(※5) - - 4,028 8,173 12,406 16,647 4,222 8,526 12,862 15,757 -
その他 6,018 13,722 1,409 6,103 7,102 9,312 9,325 11,138 13,472 16,131 -
資産運用部門 9,662 9,378 2,611 4,501 7,094 9,641 3,144 5,953 9,064 12,059 未定
仲介・CRE部門 34,820 35,703 7,899 16,969 25,513 37,298 7,852 18,269 27,092 39,110 未定
仲介手数料(リテール) 20,038 20,791 5,293 10,526 15,769 21,618 5,638 11,927 17,390 24,017 -
仲介手数料(ホールセール) 10,244 10,845 1,814 4,722 7,368 11,517 1,705 5,109 7,767 11,138 -
その他 4,536 4,065 791 1,719 2,375 4,162 508 1,232 1,933 3,954 -
運営管理部門 95,764 104,581 20,080 43,171 65,030 91,374 19,878 45,751 66,863 92,982 未定
運営管理 48,301 50,386 12,700 25,629 38,573 51,524 12,994 26,433 39,777 53,210 -
受注工事 26,857 31,604 5,732 13,982 21,118 32,371 5,636 16,512 23,145 34,354 -
フィットネス・シニア 15,523 16,064 - - - - - - - - -
その他 5,081 6,526 1,648 3,559 5,337 7,478 1,247 2,805 3,940 5,417 -
その他部門 106 107 23 46 69 94 23 45 146 168 未定
調整額(消去又は全社) △ 15,470 △ 16,396 △ 3,121 △ 7,803 △ 11,373 △ 16,885 △ 4,496 △ 8,505 △ 12,164 △ 18,356 未定
連結合計 569,680 623,762 118,903 231,358 350,857 668,510 112,448 247,015 331,560 676,495 未定
営業利益
住宅部門 27,787 24,523 407 2,559 3,729 25,069 △ 4,839 △ 5,249 △ 8,503 24,925 -
都市開発部門(※2) 32,567 35,232 10,892 16,713 22,351 37,600 8,151 18,524 24,255 38,669 -
資産運用部門 6,016 5,911 1,755 2,772 4,478 5,943 1,854 3,308 5,195 6,853 -
仲介・CRE部門 9,124 8,452 990 2,882 4,352 8,170 560 3,239 4,935 9,117 -
運営管理部門 6,939 7,078 1,121 3,098 4,771 7,434 1,193 4,089 5,452 8,089 -
その他部門 △ 30 △ 10 △5 △ 15 △ 23 △ 43 △1 △ 59 △ 27 △ 106 -
調整額(消去又は全社) △ 5,132 △ 4,527 △ 594 △ 1,993 △ 2,648 △ 5,013 △ 872 △ 2,168 △ 3,124 △ 5,644 -
連結合計 77,271 76,660 14,568 26,018 37,010 79,162 6,046 21,684 28,183 81,905 -
事業利益(※3)
住宅部門 - - 408 2,547 3,715 25,032 △ 4,853 △ 5,271 △ 8,531 24,905 未定
都市開発部門(※2) - - 10,979 16,915 22,697 38,043 8,330 18,846 24,727 39,238 未定
資産運用部門 - - 1,755 2,772 4,478 5,969 1,931 3,460 5,417 7,149 未定
仲介・CRE部門 - - 990 2,882 4,352 8,170 560 3,239 4,935 9,109 未定
運営管理部門 - - 1,128 3,112 4,793 7,464 1,218 4,134 5,523 8,181 未定
その他部門 - - △5 △ 15 △ 23 △ 43 △1 △ 59 △ 27 △ 106 未定
調整額(消去又は全社) - - △ 594 △ 1,993 △ 2,648 △ 5,013 △ 872 △ 2,168 △ 3,124 △ 5,644 未定
連結合計 - - 14,663 26,222 37,365 79,623 6,312 22,181 28,920 82,833 未定
(※1) 2019年3月期より、住宅部門に区分していた野村不動産リフォーム㈱について、運営管理部門の区分に変更。これにより、2018年3月期について、変更後の数値を記載。
(※2) 2020年3月期より、賃貸部門を都市開発部門に名称変更。
(※3)事業利益 = 営業利益 + 持分法投資損益 + 企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費
(※4) 2020年3月期より、都市開発部門に区分していた賃貸住宅事業、運営管理部門に区分していたシニア事業について、住宅部門の区分に変更。これにより、2019年3月期について、変更後の数値を記載。
(※5)2020年3月期より、運営管理部門に区分していたフィットネス事業について、都市開発部門の区分に変更。これにより、2019年3月期について、変更後の数値を記載。
(※6)不動産投資市場向けに開発・販売する賃貸住宅
(※7)不動産投資市場向けに開発・販売するオフィスビル・商業施設・物流施設等 野村不動産ホールディングス
3 2020年3月期 決算短信補足資料
【部門情報②】 (単位:百万円)
2017/03 2018/03(※1) 2019/03(※3,4) 2020/03 2021/03
1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q
通期 通期 通期 通期 通期予想
2018/06 2018/09 2018/12 2019/06 2019/09 2019/12
資産
住宅部門 450,698 448,412 489,894 510,560 513,589 463,277 484,631 503,278 559,905 505,710 -
都市開発部門(※2) 993,985 1,060,815 1,040,275 1,061,716 1,077,514 1,086,064 1,078,030 1,073,222 1,100,034 1,126,619 -
資産運用部門 35,649 34,840 32,759 32,853 39,781 42,463 40,669 40,591 40,982 43,053 -
仲介・CRE部門 22,873 17,181 13,818 13,864 14,703 28,228 14,237 17,048 18,338 19,136 -
運営管理部門 56,529 62,781 33,539 36,574 36,291 42,294 34,747 39,656 38,394 44,474 -
その他部門 929 921 923 915 917 929 927 925 976 937 -
調整額(消去又は全社) 32,427 48,147 66,022 53,717 50,589 96,197 64,319 56,309 52,912 61,340 -
連結合計 1,593,093 1,673,099 1,677,233 1,710,201 1,733,386 1,759,455 1,717,562 1,731,031 1,811,542 1,801,273 -
たな卸資産(開発・販売用不動産等)
住宅部門 403,232 401,030 435,917 451,709 448,040 391,508 415,626 421,692 459,087 401,119 -
都市開発部門(※2) 166,997 187,299 160,052 178,695 197,649 245,575 237,767 243,214 266,728 314,311 -
資産運用部門 - - - - - - - - - - -
仲介・CRE部門 - - - - - - - - - - -
運営管理部門 964 5,091 389 362 551 397 365 186 466 55 -
その他部門 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 -
調整額(消去又は全社) △ 319 △ 437 △ 636 △ 636 △ 636 △ 567 △ 758 △ 758 △ 835 △ 762 -
連結合計 570,888 592,996 595,735 630,142 645,616 636,925 653,012 664,347 725,458 714,734 -
部門別ROA
住宅部門 6.4% 5.5% - - - 5.5% - - - 5.1% -
都市開発部門(※2) 3.4% 3.4% - - - 3.5% - - - 3.5% -
資産運用部門 16.6% 16.8% - - - 15.4% - - - 16.0% -
仲介・CRE部門 33.2% 42.2% - - - 36.0% - - - 38.5% -
運営管理部門 12.4% 11.9% - - - 14.2% - - - 18.8% -
その他部門 - - - - - - - - - - -
連結合計 5.1% 4.7% - - - 4.7% - - - 4.7% -
部門別ROA=(営業利益+持分法投資損益)/期中(平均)総資産
全社ROA=(営業利益+営業外収益)/期中(平均)総資産
(※1) 2019年3月期より、住宅部門に区分していた野村不動産リフォーム㈱について、運営管理部門の区分に変更。これにより、2018年3月期について、変更後の数値を記載。
(※2) 2020年3月期より、賃貸部門を都市開発部門に名称変更。
(※3) 2020年3月期より、都市開発部門に区分していた賃貸住宅事業、運営管理部門に区分していたシニア事業について、住宅部門の区分に変更。これにより、2019年3月期について、変更後の数値を記載。
(※4)2020年3月期より、運営管理部門に区分していたフィットネス事業について、都市開発部門の区分に変更。これにより、2019年3月期について、変更後の数値を記載。
野村不動産ホールディングス
4 2020年3月期 決算短信補足資料
【部門情報③】
2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03
1Q 2Q累計 3Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計
通期 通期 通期 通期 通期予想
2016/06 2016/09 2016/12 2017/06 2017/09 2017/12 2018/06 2018/09 2018/12 2019/06 2019/09 2019/12
営業データ
① 住宅分譲契約戸数(戸) 993 2,276 3,447 4,853 1,116 2,828 4,410 5,917 1,382 2,720 4,318 6,055 999 2,275 3,134 4,353 -
① 住宅分譲計上戸数(戸) 451 2,006 3,074 5,567 1,089 2,199 3,447 5,865 670 1,393 2,583 5,890 208 997 1,379 4,739 未定
① 住宅分譲契約進捗率(対象期)(※1) 62.5% 79.7% 92.3% ー 62.9% 80.5% 93.1% ー 67.2% 81.2% 93.0% ー 67.3% 81.8% 91.1% ー -
① 住宅分譲粗利益率 21.8% 22.8% 22.4% 21.7% 21.0% 20.8% 20.6% 19.1% 18.4% 19.8% 19.2% 19.1% 16.4% 17.1% 17.8% 20.4% -
① 住宅分譲期末完成在庫数(販売中)(戸) 160 379 318 252 292 311 270 239 186 132 224 229 97 103 92 321 -
① 住宅分譲期末完成在庫数(未販売)(戸) 182 332 222 402 409 321 186 218 120 75 64 47 23 32 27 187 -
② 期末賃貸可能床面積(オフィス・商業施設) 977,289 976,688 975,252 975,974 997,853 1,039,512 1,036,954 1,021,004 1,003,149 1,003,152 1,003,292 953,620 964,706 965,955 965,360 924,970 -
② 期末空室率(オフィス・商業施設) 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.6% 1.1% 0.7% 0.7% 3.9% 3.9% 4.7% 4.1% 4.3% 3.9% 4.0% -
② 期末メガロス会員数(人) 142,161 143,646 140,879 140,743 141,028 140,901 139,656 139,836 142,417 147,090 145,805 145,065 147,879 149,335 146,409 143,663 -
② 期末メガロス顧客単価(円) - - - 9,090 - - - 9,480 - - - 9,585 - - - 8,925 -
③ 期末運用資産残高(百万円) 1,072,356 1,246,237 1,237,042 1,260,064 1,233,905 1,227,556 1,235,015 1,285,903 1,307,356 1,304,924 1,635,880 1,669,476 1,697,521 1,702,811 1,712,908 1,798,583 -
④ 売買仲介取扱件数(件) 2,034 4,067 5,984 8,272 2,129 4,267 6,226 8,561 2,193 4,375 6,492 8,922 2,336 4,817 6,948 9,515 -
④ 売買仲介取扱高(百万円) 186,111 371,729 554,811 745,147 202,616 420,676 593,289 800,739 163,543 356,396 540,237 767,324 179,354 412,921 643,494 872,337 -
⑤ 期末ビル等管理件数(件) 710 708 705 702 720 724 724 723 726 728 734 732 745 727 729 723 -
⑤ 期末住宅管理戸数(戸) 163,224 165,801 166,570 168,999 170,337 170,641 171,420 173,705 173,667 173,845 174,708 177,582 177,461 177,303 177,688 182,230 -
該当部門名
①住宅部門 ②都市開発部門(※2) ③資産運用部門 ④仲介・CRE部門 ⑤運営管理部門
(※1) 各四半期発表時点における、住宅分譲の通期売上予想額に対する進捗率を記載しています。
(※2) 2020年3月期より賃貸部門を都市開発部門に名称変更。
野村不動産ホールディングス
5 2020年3月期 決算短信補足資料