3231 野村不HD 2021-01-28 15:00:00
2021年3月期 第3四半期決算短信補足資料 [pdf]

2021年3月期 第3四半期決算短信補足資料
        2021年1月28日




   野村不動産ホールディングス株式会社
【主要連結財務情報①】                                                                                                                                                                                                                    (単位:百万円)


                                             2018/03                            2019/03                                              2020/03                                                              2021/03

                                  3Q累計                               3Q累計                                 1Q              2Q累計                 3Q累計                              1Q            2Q累計            3Q累計
                                                       通期                                 通期                                                                     通期                                                            通期予想
                                  2017/12                            2018/12                            2019/06           2019/09              2019/12                         2020/06         2020/09         2020/12

 売上高                                   409,652          623,762           350,857          668,510           112,448           247,015              331,560       676,495          136,486         223,935          373,361       580,000
 売上総利益                                 126,870          182,053           111,199          188,712            29,861            71,690              103,051       193,723           41,917          73,663          122,157           -
                   (粗利益率)                   31.0%            29.2%             31.7%            28.2%             26.6%             29.0%                31.1%         28.6%         30.7%           32.9%            32.7%           -
 販売費・一般管理費                              75,167          105,393            74,188          109,549            23,815            50,006               74,867       111,817           24,016          49,475           74,641           -
                   (売上高販管費率)                18.3%            16.9%             21.1%            16.4%             21.2%             20.2%                22.6%         16.5%         17.6%           22.1%            20.0%           -
 営業利益                                   51,702              76,660         37,010              79,162             6,046         21,684               28,183           81,905        17,900          24,187           47,515        71,000
                   (売上高営業利益率)               12.6%            12.3%             10.5%            11.8%              5.4%              8.8%                 8.5%         12.1%         13.1%           10.8%            12.7%           -
 事業利益(※1)                                     -                -           37,365              79,623             6,312         22,181               28,920           82,833        18,107          24,648           47,802        70,000
 営業外収益                                       442              773               517              746               342               929                 1,102         1,350             301             654             597          -
                   受取利息・配当金                  100              121                89              114                43                62                  113           208              39              75              130          -
                   その他                       341              651               427              631               299               866                  988          1,141             261             578             467          -
 営業外費用                                      6,605            9,400             7,401           10,584             2,359             4,769                7,350        10,178         2,785           5,412            8,062           -
                   支払利息                     5,529            7,334             6,612            8,753             2,155             4,320                6,584         8,788         2,220           4,562            6,818           -
                   その他                      1,076            2,065              789             1,831              204               449                  766          1,389             565             849          1,243           -
 経常利益                                   45,539              68,033         30,126              69,323             4,028         17,844               21,935           73,077        15,417          19,429           40,050        59,000
                   (売上高経常利益率)               11.1%            10.9%              8.6%            10.4%              3.6%              7.2%                 6.6%         10.8%         11.3%            8.7%            10.7%           -
 特別利益                                         -              3,766               -                -                 -                393                  393           393              -               513             548          -
 特別損失                                       3,856            4,077             1,912            3,916               -                 -                   241           381          1,715           1,715            2,047           -
 税金等調整前当期純利益                            41,682              67,722         28,213              65,407             4,028         18,238               22,088           73,090        13,701          18,226           38,552           -
 親会社株主に帰属する当期純利益                        27,489              46,029         20,566              45,873             2,975         12,468               14,662           48,886         8,833          12,030           25,962        37,000
 (※1)事業利益 = 営業利益 + 持分法投資損益 + 企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費




                                                                                                                                                                               野村不動産ホールディングス
                                                                                                        1                                                             2021年3月期 第3四半期決算短信補足資料
【主要連結財務情報②】                                                                                                                                                                                                                          (単位:百万円)


                                                   2018/03                             2019/03                                              2020/03                                                           2021/03

                                          3Q                                  3Q                                 1Q                2Q                   3Q                              1Q            2Q             3Q
                                                             通期                                  通期                                                                     通期                                                           通期予想
                                        2017/12                             2018/12                            2019/06           2019/09              2019/12                         2020/06       2020/09        2020/12

  総資産                                      1,688,447          1,673,099        1,733,386          1,759,455        1,717,562        1,731,031            1,811,542       1,801,273      1,862,336     1,847,576          1,862,456          -
                     流動資産                    740,334           717,635           784,105           849,528          805,417           822,168              889,438        906,726         958,858       945,557           944,379           -
                       <うち たな卸資産>          <621,281>          <592,996>        <645,616>          <636,925>        <653,012>        <664,347>            <725,458>       <714,734>      <754,005>     <803,487>          <804,090>          -

                       <うち 営業エクイティ投資>        <8,440>              <9,612>       <16,663>           <18,066>         <18,360>         <21,679>             <31,625>        <30,983>       <29,005>      <29,682>           <28,806>          -

                     固定資産                    948,112           955,464           949,281           909,926          912,145           908,863              922,104        894,547         903,478       902,018           918,076           -
  純資産                                        499,291           514,982           514,576           541,562          536,690           547,709              538,899        565,120         555,712       560,078           568,724           -
  自己資本比率                                          28.8%            30.0%              28.9%            29.9%             30.4%             30.8%                28.9%         30.5%         29.7%         30.2%             30.4%           -
  有利子負債                                      947,700           877,800           972,900           914,000          920,500           919,500            1,011,000        870,000       1,029,500     1,025,500          1,029,000          -




                                                   2018/03                             2019/03                                              2020/03                                                           2021/03

                                        3Q累計                                3Q累計                                 1Q              2Q累計                 3Q累計                              1Q          2Q累計           3Q累計
                                                             通期                                  通期                                                                     通期                                                           通期予想
                                        2017/12                             2018/12                            2019/06           2019/09              2019/12                         2020/06       2020/09        2020/12

  設備投資額 (※1)                                  55,975              71,665          17,325              20,824             4,000             8,429            12,518           20,363        13,285        37,233            39,840           -
  減価償却費 (※2)                                  14,063              18,824          14,162              19,201             4,854             9,776            14,735           19,805         4,925         9,966            14,892           -


                                                   2018/03                             2019/03                                              2020/03                                                           2021/03

                                        3Q累計                                3Q累計                                 1Q              2Q累計                 3Q累計                              1Q          2Q累計           3Q累計
                                                             通期                                  通期                                                                     通期                                                           通期予想
                                        2017/12                             2018/12                            2019/06           2019/09              2019/12                         2020/06       2020/09        2020/12

  営業活動によるキャッシュフロー                          △ 59,481               21,498       △ 57,611               89,964       △ 53,165         △ 54,814            △ 116,340            56,618    △ 120,573     △ 152,598          △ 128,935           -
  投資活動によるキャッシュフロー                          △ 55,342           △ 51,637         △ 25,177           △ 46,699         △ 3,061           △ 3,163             △ 23,085        △ 30,490           4,190     △ 19,274          △ 41,051            -
  財務活動によるキャッシュフロー                            118,795              43,787          73,601              13,723       △ 2,594           △ 5,930                76,150       △ 66,821         143,812       139,523           135,647           -
  現金及び現金同等物期末残高                               51,673              61,347          52,157           118,330           59,559            54,344               54,926           77,611       104,916        45,149            43,164           -


(※1) 設備投資額は、連結キャッシュ・フロー計算書の「有形及び無形固定資産の取得による支出」の数値を記載。
(※2) 減価償却費は、連結キャッシュ・フロー計算書の「減価償却費」の数値を記載。




                                                                                                                                                                                      野村不動産ホールディングス
                                                                                                               2                                                             2021年3月期 第3四半期決算短信補足資料
【部門情報①】                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (単位:百万円)


                                        2018/03                        2019/03(※1,2)                                                2020/03                                                            2020/03(※3,4)                                                              2021/03

                            3Q累計                                 3Q累計                                   1Q              2Q累計                  3Q累計                               1Q              2Q累計              3Q累計                               1Q              2Q累計                  3Q累計
                                                  通期                                   通期                                                                       通期                                                                   通期                                                                       通期予想
                            2017/12                              2018/12                              2019/06           2019/09               2019/12                          2019/06           2019/09           2019/12                          2020/06           2020/09               2020/12
  売上高
  住宅部門                            222,371              355,445         170,646              375,373         13,879            64,457                93,624           334,710         13,883            64,127            93,313           333,966         55,286            83,908               129,417         270,000
          住宅分譲(国内)                208,176              336,819         146,557              342,055         10,196            55,012                78,367           294,376         10,196            55,012            78,367           294,376         50,300            74,864               111,632              -
          収益不動産(売却)(※1,5)              -                    -            9,100               11,740          1,140             2,750                 2,750            17,931          1,140             2,750             2,750            17,931             -                 -                  5,035              -
          収益不動産(賃貸)(※1,5)                -                 -                 326               495               220               514                   804           1,070              220               514               804           1,070              210               436                   691             -
          シニア(※1)                        -                 -                 265               377               112               223                   337             451              112               223               337             451              116               269                   453             -
          その他                         14,195            18,626             14,395            20,701             2,209             5,956             11,365            20,880             2,213             5,626         11,054            20,136             4,658             8,338             11,605               -
  都市開発部門                              89,665           134,941             93,875           171,612         72,166           121,042               146,933           215,820         71,404           119,742           144,658           212,133         52,872            80,402               153,248         180,000
          賃貸(オフィス)                    40,006            53,312             41,125            53,975         11,986            24,442                36,602            48,792         11,986            24,442            36,485            48,562         11,560            23,648                35,588              -
          賃貸(商業施設)                     9,274            12,686             10,341            13,817          3,151             6,359                 9,798            12,910          3,151             6,359             9,798            12,910          1,590             5,045                 7,915              -
          賃貸(その他)                      5,172             7,193              5,816             7,974          2,062             4,132                 6,190             8,375          2,062             4,132             6,190             8,375          1,499             2,979                 4,361               -
          収益不動産(売却)(※6)               20,275            43,301             13,963            65,350         39,527            62,729                62,729           106,816         39,527            62,729            62,729           106,816         33,270            35,965                85,207               -
          収益不動産(賃貸)(※6)                3,516             4,724              3,119             4,533             1,890          3,712                 5,279             7,037             1,890             3,712          5,279             7,037             2,872             5,948                 8,807            -
          フィットネス(※2)                      -                 -              12,406            16,647             4,222          8,526                12,862            15,757             4,222             8,526         12,862            15,757             1,168             4,656                 8,201            -
          その他                         11,418            13,722              7,102             9,312             9,325         11,138                13,472            16,131             8,563             9,839         11,314            12,674               909             2,157                 3,165            -
  資産運用部門                               7,088             9,378              7,094             9,641             3,144          5,953                 9,064            12,059             3,144          5,953             9,064            12,059             3,378          6,295                 9,839          12,000
  仲介・CRE部門                            25,881            35,703             25,513            37,298             7,852         18,269                27,092            39,110             7,852         18,269            27,092            39,110             8,575         17,693                27,320          38,000
          仲介手数料(リテール)                 14,938            20,791             15,769            21,618             5,638         11,927                17,390            24,017             5,638         11,927            17,390            24,017             4,843         10,556                16,257               -
          仲介手数料(ホールセール)                8,444            10,845              7,368            11,517             1,705          5,109                 7,767            11,138             1,705          5,109             7,767            11,138             2,750          5,314                 8,251               -
          その他                          2,498             4,065              2,375             4,162               508          1,232                 1,933             3,954               508          1,232             1,933             3,954               981          1,823                 2,811               -
  運営管理部門                              74,624           104,581             65,030            91,374         19,878            45,751                66,863            92,982         21,140            47,866            70,378            98,274         19,789            43,265                66,936          97,000
          運営管理                        37,713            50,386             38,573            51,524         12,994            26,433                39,777            53,210         13,545            27,477            41,495            55,530         14,132            28,076                42,444              -
          受注工事                        20,250            31,604             21,118            32,371             5,636         16,512                23,145            34,354             6,348         17,583            24,943            37,327             4,377         12,359                20,285               -
          フィットネス・シニア                  11,988            16,064                 -                 -                 -              -                     -                 -                 -              -                 -                 -                 -              -                     -                -
          その他                          4,671             6,526              5,337             7,478             1,247          2,805                 3,940             5,417             1,247          2,805             3,939             5,417             1,279          2,828                 4,206               -
  その他                                    75               107                 69                94                23                45                   146             168               20               376               574           1,143              295               592                  1,689          2,000
  調整額(消去又は全社)                   △ 10,052           △ 16,396          △ 11,373           △ 16,885          △ 4,496           △ 8,505              △ 12,164           △ 18,356       △ 4,996           △ 9,320           △ 13,520       △ 20,193          △ 3,711           △ 8,222              △ 15,090         △ 19,000
  連結合計                           409,652            623,762           350,857            668,510          112,448           247,015               331,560            676,495       112,448           247,015            331,560        676,495          136,486           223,935               373,361          580,000

  営業利益 
  住宅部門                                15,686            24,523              3,729            25,069       △ 4,839           △ 5,249               △ 8,503             24,925       △ 4,566           △ 4,986           △ 7,983             25,351             4,197             1,777                 2,212            -
  都市開発部門                              24,051            35,232             22,351            37,600             8,151         18,524                24,255            38,669             8,049         18,652            24,487            38,941         10,237            15,101                32,287               -
  資産運用部門                               4,501             5,911              4,478             5,943             1,854             3,308                 5,195          6,853             1,854             3,308             5,195          6,853             2,147             3,716                 6,057            -
  仲介・CRE部門                             5,702             8,452              4,352             8,170               560             3,239                 4,935          9,117               556             3,343             4,935          9,097             1,627             3,145                 5,485            -
  運営管理部門                               4,595             7,078              4,771             7,434             1,193             4,089                 5,452          8,089             1,303             4,225             5,674          8,474             1,156             3,119                 5,163            -
  その他                               △5               △ 10               △ 23              △ 43               △1               △ 59                  △ 27             △ 106           △ 427            △ 848            △ 1,419        △ 1,267             △ 580            △ 721                  △351                 -
  調整額(消去又は全社)                    △ 2,829           △ 4,527            △ 2,648           △ 5,013             △ 872           △ 2,168               △ 3,124           △ 5,644          △ 724           △ 2,010           △ 2,707        △ 5,545             △ 883           △ 1,951                △3,339                -
  連結合計                                51,702            76,660             37,010            79,162             6,046         21,684                28,183            81,905             6,046         21,684            28,183            81,905         17,900            24,187                47,515               -

  事業利益(※7)
  住宅部門                                   -                 -                3,715            25,032       △ 4,853           △ 5,271               △ 8,531             24,905       △ 4,573           △ 4,992           △ 7,989             25,339          4,188             1,764                 2,194          21,000
  都市開発部門                                 -                 -               22,697            38,043         8,330            18,846                24,727             39,238         8,149            18,821            24,724             39,247         10,362            15,295                32,550          33,500
  資産運用部門                                 -                 -                4,478             5,969             1,931             3,460                 5,417          7,149             1,931             3,460             5,417          7,149             2,221             3,861                 6,275          7,000
  仲介・CRE部門                               -                 -                4,352             8,170               560             3,239                 4,935          9,109               556             3,343             4,935          9,088             1,627             3,145                 5,485          7,500
  運営管理部門                                 -                 -                4,793             7,464             1,218             4,134                 5,523          8,181             1,328             4,270             5,745          8,566             1,194             3,197                 5,287          8,000
  その他                                    -                 -               △ 23              △ 43               △1                △ 59                  △ 27          △ 106          △ 356             △ 710           △ 1,206        △ 1,012             △ 602             △ 665                 △ 651         △ 2,500
  調整額(消去又は全社)                            -                 -          △ 2,648           △ 5,013             △ 872           △ 2,168               △ 3,124           △ 5,644          △ 724           △ 2,010           △ 2,707        △ 5,545             △ 883           △ 1,951               △ 3,339         △ 4,500
  連結合計                                   -                 -               37,365            79,623             6,312         22,181                28,920            82,833             6,312         22,181            28,920            82,833         18,107            24,648                47,802          70,000

(※1)2020年3月期より、都市開発部門に区分していた収益不動産のうち賃貸住宅事業、運営管理部門に区分していたシニア事業について、住宅部門の区分に変更。これにより、2019年3月期について、変更後の数値を記載。
(※2)2020年3月期より、運営管理部門に区分していたフィットネス事業について、都市開発部門の区分に変更。これにより、2019年3月期について、変更後の数値を記載。
(※3)2021年3月期より、住宅部門に区分していた海外におけるマンションの開発・分譲事業、都市開発部門に区分していた海外におけるオフィスビル等の開発・賃貸事業及びZEN PLAZA CO., LTDについて、その他の区分に変更。
    これにより、2020年3月期について、変更後の数値を記載。
(※4)2020年4月1日付で、都市開発部門に区分していたNREG東芝不動産ファシリティーズ㈱を消滅会社、運営管理部門に区分している野村不動産パートナーズ㈱を存続会社とする合併を実施。
    これにより、2020年3月期について、会社合併後の部門の区分に基づいた数値を記載。
(※5)不動産投資市場向けに開発・販売する賃貸住宅
(※6)不動産投資市場向けに開発・販売するオフィスビル・商業施設・物流施設等
(※7)事業利益 = 営業利益 + 持分法投資損益 + 企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費




                                                                                                                                                                                                                                              野村不動産ホールディングス
                                                                                                                                                                3                                                                    2021年3月期 第3四半期決算短信補足資料
【部門情報②】                                                                                                                                                                                                                                                                                    (単位:百万円)


                                     2018/03                       2019/03(※1,2)                                           2020/03                                                           2020/03(※3,4)                                                       2021/03

                           3Q                                  3Q                                  1Q              2Q                  3Q                                1Q              2Q                3Q                            1Q              2Q                  3Q
                                               通期                                  通期                                                                    通期                                                              通期                                                                通期予想
                         2017/12                             2018/12                             2019/06         2019/09             2019/12                           2019/06         2019/09           2019/12                       2020/06         2020/09             2020/12
  資産 
  住宅部門                        482,087           448,412           513,589           463,277           484,631         503,278             559,905         505,710           464,337         479,570           511,458      457,505          477,478         508,964             516,622           -
  都市開発部門                    1,060,258          1,060,815        1,077,514          1,086,064        1,078,030       1,073,222           1,100,034        1,126,619        1,061,537       1,060,718          1,087,057    1,112,664       1,128,008       1,143,703           1,137,372           -
  資産運用部門                       33,806               34,840         39,781               42,463         40,669          40,591              40,982             43,053         40,669          40,591            40,982         43,053         39,879          40,206              41,565           -
  仲介・CRE部門                     14,733               17,181         14,703               28,228         14,237          17,048              18,338             19,136         14,435          17,477            18,436         19,240         13,353          14,549              18,157           -
  運営管理部門                       54,759               62,781         36,291               42,294         34,747          39,656              38,394             44,474         36,249          41,063            40,426         47,106         37,148          40,651              41,753           -
  その他                               918               921              917                929              927             925                 976              937          36,595          36,340            61,143         61,730         59,493          60,624              76,991           -
  調整額(消去又は全社)                  41,323               48,147         50,589               96,197         64,319          56,309              52,912             61,340         63,738          55,270            52,038         59,972        106,973          38,876              29,994           -
  連結合計                      1,687,887          1,673,099        1,733,386          1,759,455        1,717,562       1,731,031           1,811,542        1,801,273        1,717,562       1,731,031          1,811,542    1,801,273       1,862,336       1,847,576           1,862,456           -

  たな卸資産(開発・販売用不動産等)
  住宅部門                        436,386           401,030           448,040           391,508           415,626         421,692             459,087         401,119           415,626         421,692           459,087      401,119          435,123         466,905             472,371            -
  都市開発部門                      181,373           187,299           197,649           245,575           237,767         243,214             266,728         314,311           237,765         243,203           266,708      314,297          319,514         337,135             332,216            -
  資産運用部門                             -                 -                -                  -                -               -                   -                -                -               -                 -            -                -               -                   -            -
  仲介・CRE部門                           -                 -                -                  -                -               -                   -                -                -               -                 -            -                -               -                   -            -
  運営管理部門                           3,945             5,091             551                397              365             186                 466               55              366             197               486           69              119             198                 463           -
  その他                                13                13               11                 11               11              11                  11               11               11              11                11           11               11              11                  11           -
  調整額(消去又は全社)                 △ 437                 △ 437         △ 636                 △ 567         △ 758           △ 758               △ 835               △ 762         △ 758           △ 758              △ 835          △ 762         △ 762           △ 762               △ 972              -
  連結合計                        621,281           592,996           645,616           636,925           653,012         664,347             725,458         714,734           653,012         664,347           725,458      714,734          754,005         803,487             804,090            -

  部門別ROA
  住宅部門                               -                5.5%              -                 5.4%              -               -                   -               4.9%              -               -                 -           5.5%              -               -                   -           -
  都市開発部門                             -                3.3%              -                 3.5%              -               -                   -               3.5%              -               -                 -           3.5%              -               -                   -           -
  資産運用部門                             -               17.0%              -                14.0%              -               -                   -              15.9%              -               -                 -          15.9%              -               -                   -           -
  仲介・CRE部門                           -               49.2%              -                28.9%              -               -                   -              47.6%              -               -                 -          47.2%              -               -                   -           -
  運営管理部門                             -               11.3%              -                17.6%              -               -                   -              18.3%              -               -                 -          18.1%              -               -                   -           -
  その他                                -                 -                -                  -                -               -                   -                -                -               -                 -            -                -               -                   -           -
  連結合計                               -                4.7%              -                 4.7%              -               -                   -               4.7%              -               -                 -           4.7%              -               -                   -           -
部門別ROA=(営業利益+持分法投資損益)/期末総資産
全社ROA=(営業利益+営業外収益)/期中(平均)総資産
(※1)2020年3月期より、都市開発部門に区分していた収益不動産のうち賃貸住宅事業、運営管理部門に区分していたシニア事業について、住宅部門の区分に変更。これにより、2019年3月期について、変更後の数値を記載。
(※2)2020年3月期より、運営管理部門に区分していたフィットネス事業について、都市開発部門の区分に変更。これにより、2019年3月期について、変更後の数値を記載。
(※3)2021年3月期より、住宅部門に区分していた海外におけるマンションの開発・分譲事業、都市開発部門に区分していた海外におけるオフィスビル等の開発・賃貸事業及びZEN PLAZA CO., LTDについて、その他の区分に変更。
    これにより、2020年3月期について、変更後の数値を記載。
(※4)2020年4月1日付で、都市開発部門に区分していたNREG東芝不動産ファシリティーズ㈱を消滅会社、運営管理部門に区分している野村不動産パートナーズ㈱を存続会社とする合併を実施。
    これにより、2020年3月期について、会社合併後の部門の区分に基づいた数値を記載。




                                                                                                                                                                                                                                  野村不動産ホールディングス
                                                                                                                                                     4                                                                   2021年3月期 第3四半期決算短信補足資料
【部門情報③】


                                            2018/03                                     2019/03                                      2020/03                                      2021/03

                               1Q       2Q累計       3Q累計                   1Q       2Q累計       3Q累計                     1Q       2Q累計       3Q累計                     1Q       2Q累計       3Q累計
                                                              通期                                           通期                                           通期                                          通期予想
                             2017/06    2017/09    2017/12              2018/06    2018/09    2018/12                2019/06    2019/09    2019/12                2020/06    2020/09    2020/12
   営業データ
 ① 住宅分譲契約戸数(戸)                  1,116      2,828      4,410     5,917      1,382      2,720       4,318      6,055       999       2,275       3,134      4,353       258       1,711       2,998       -
 ① 住宅分譲計上戸数(戸)                  1,089      2,199      3,447     5,865       670       1,393       2,583      5,890       208        997        1,379      4,739       608        994        1,585     3,650
 ① 住宅分譲契約進捗率(対象期)(※1)           62.9%      80.5%      93.1%        -       67.2%      81.2%       93.0%          -      73.2%      88.9%       99.0%          -      64.3%      88.3%       99.3%       -
 ① 住宅分譲粗利益率                     21.0%      20.8%      20.6%     19.1%      18.4%      19.8%       19.2%      19.1%      16.4%      17.1%       17.8%      20.4%      22.7%      22.4%       21.6%       -
 ① 住宅分譲期末完成在庫数(販売中)(戸)            292       311        270       239        186        132         224         229        97        103          92         321       353        306         239        -
 ① 住宅分譲期末完成在庫数(未販売)(戸)            409       321        186       218        120         75          64          47        23         32          27         187       407        224         190        -
 ② 期末賃貸可能床面積(オフィス・商業施設)       997,853 1,039,512 1,036,954 1,021,004 1,003,149 1,003,152 1,003,292          953,620    953,124    954,414    953,872     913,446    884,159    894,157    884,178        -
 ② 期末空室率(オフィス・商業施設)              0.6%       0.6%       1.1%      0.7%       0.7%       3.9%        3.9%       4.7%       4.1%       4.3%        3.9%       4.0%       4.2%       4.6%        4.6%       -
 ② 期末メガロス会員数(人)               141,028    140,901    139,656   139,836    142,417    147,090    145,805     145,065    147,879    149,335    146,409     143,663    123,863    115,592    113,296        -
 ② 期末メガロス顧客単価(円)                    -         -          -      9,480         -          -           -       9,585         -          -           -       8,925         -          -           -        -
 ③ 期末運用資産残高(百万円)             1,233,905 1,227,556 1,235,015 1,285,903 1,307,356 1,304,924 1,635,880        1,669,476 1,697,521 1,702,811 1,712,908      1,798,583 1,789,771 1,774,693 1,814,520          -
 ④ 売買仲介取扱件数(件)                  2,129      4,267      6,226     8,561      2,193      4,375       6,492      8,922      2,336      4,817       6,948      9,515      1,984      4,281       6,725       -
 ④ 売買仲介取扱高(百万円)               202,616    420,676    593,289   800,739    163,543    356,396    540,237     767,324    179,354    412,921    643,494     872,337    183,144    431,801    644,467        -
 ⑤ 期末ビル等管理件数(件)(※2)               720       724        724       723        726        728         734         732       807        790         792         786       801        794         793        -
 ⑤ 期末住宅管理戸数(戸)(※2)            170,337    170,641    171,420   173,705    173,667    173,845    174,708     177,582    177,490    177,332    177,717     182,259    181,504    181,788    182,206        -
 該当部門名
   ①住宅部門 ②都市開発部門 ③資産運用部門 ④仲介・CRE部門 ⑤運営管理部門
(※1)各四半期発表時点における、住宅分譲の通期売上予想額に対する進捗率を記載。
(※2)2020年4月1日付で、都市開発部門に区分していたNREG東芝不動産ファシリティーズ㈱を消滅会社、運営管理部門に区分している野村不動産パートナーズ㈱を存続会社とする合併を実施。
  2020年3月期以降、NREG東芝不動産ファシリティーズ㈱と野村不動産パートナーズ㈱の管理件数及び管理戸数を合算した数値を記載。 2019年3月期以前は、野村不動産パートナーズ㈱の数値を記載。




                                                                                                                                                      野村不動産ホールディングス
                                                                                        5                                                    2021年3月期 第3四半期決算短信補足資料