3199 綿半ホールディングス 2020-02-10 15:00:00
2020年3月期 月次動向(1月度) [pdf]

                                                                                     2020 年2月 10 日
各     位
                                                          会 社 名 綿半ホールディングス株式会社
                                                          代表者名 代表取締役社長 野原 勇
                                                          (コード番号:3199 東証第一部)
                                                          問合せ先 専務取締役 有賀 博
                                                          (TEL.03-3341-2766)

                             2020 年3月期 月次動向(1月度)
小売事業の 2020 年1月度の月次業績について、下記のとおりお知らせいたします。

2019 年3月期      前年同月比                                                                        (単位:%)
               4月     5月     6月     7月     8月     9月     10 月   11 月   12 月   1月     2月     3月      累計

          売上   91.4   89.1   93.3   93.4   93.2   95.6   94.0   92.7 111.2 116.3 116.7 125.3 100.6

 全店       客数   92.1   89.3   91.7   92.8   92.5   91.9   95.4   93.4   94.8   99.6 100.0 102.3         94.4

      客単価      99.2   99.8 101.7 100.6 100.7 104.0       98.5   99.3 117.3 116.7 116.7 122.6 106.6

          売上   97.1   95.0   98.9   99.0   98.4 101.2    98.9   94.8   97.9   96.2   95.9 100.2        97.8

既存店       客数   98.7   95.8   98.0   99.4   98.7   98.3 101.4    96.0   96.8   96.6   96.8   98.5       97.9

      客単価      98.4   99.1 100.9    99.7   99.8 103.0    97.5   98.8 101.0    99.6   99.1 101.8        99.9

2020 年3月期      前年同月比                                                                        (単位:%)
               4月     5月     6月     7月     8月     9月     10 月   11 月   12 月   1月     2月     3月      累計

          売上   122.1 123.4 119.8 116.4 122.5 136.3 109.3 115.1         94.1   96.7                 114.4

 全店       客数   98.7 102.2    99.6   96.2 100.8 106.1     95.4   96.4   94.7   96.0                  98.6

      客単価 123.8 120.7 120.3 121.0 121.6 128.4 114.5 119.4              99.4 100.8                  115.9

          売上   97.8 100.3    97.8   92.1 101.2 112.4     92.4   98.0   94.1   96.7                  98.1

既存店       客数   95.2   98.7   95.9   92.5   97.1 102.1    92.4   96.4   94.7   96.0                  96.1

      客単価 102.7 101.6 102.0         99.5 104.2 110.1 100.0 101.6       99.4 100.8                  102.0
※上記データは、各店舗の速報値の単純合算を基に作成しており、後日修正となる場合があります。
※既存店は営業開始 13 ヵ月経過後の店舗としております。
※閉店した店舗については、閉店月から既存店データより除いております。
※アベルネットについては、2019 年 12 月度より既存店データに含めております。

■1月度の概況
 1 月度は、暖冬の影響によりガーデニング用品は好調に推移しましたが、灯油、暖房用品や鍋物商
材等の消費減により、売上・客数ともに前年を下回りました。
 また、利益高の向上のためにチラシの削減及び商品点数の絞込み等EDLC戦略を引続き推進して
おります。
                                                                                                   以     上