3199 綿半ホールディングス 2021-11-10 15:00:00
2022年3月期 月次動向(10月度) [pdf]
2021 年 11 月 10 日
各 位
会 社 名 綿半ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 野原 勇
(コード番号:3199 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 有賀 博
(TEL.03-3341-2766)
2022 年3月期 月次動向(10 月度)
小売事業の 2021 年 10 月度の月次業績について、下記のとおりお知らせいたします。
2021 年3月期 前年同月比 (単位:%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 累計
売上 98.8 105.9 109.2 99.4 106.3 87.5 111.0 105.9 101.9 103.0 95.3 97.7 101.7
全店 客数 99.9 102.9 99.8 96.0 100.1 90.1 100.1 99.6 99.0 99.0 93.8 95.6 98.1
客単価 98.9 103.0 109.4 103.6 106.2 97.1 110.9 106.3 102.9 104.1 101.6 102.2 103.7
売上 99.2 106.4 109.6 99.7 106.7 88.2 112.8 106.1 102.2 104.2 95.6 98.2 102.2
既存店 客数 100.6 103.6 100.3 96.5 100.6 91.2 102.3 99.6 99.2 99.8 94.1 96.0 98.7
客単価 98.6 102.7 109.2 103.4 106.0 96.6 110.2 106.5 103.0 104.5 101.7 102.4 103.6
2022 年3月期 前年同月比 (単位:%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 累計
売上 95.1 95.0 93.6 100.2 89.7 98.7 101.1 96.0
全店 客数 95.1 93.0 95.2 101.9 92.3 100.6 101.7 96.9
客単価 100.0 102.1 98.3 98.3 97.1 98.1 99.4 99.1
売上 94.9 94.8 93.6 100.2 89.6 98.4 101.0 95.9
既存店 客数 94.6 92.5 94.9 101.7 92.0 100.0 101.6 96.5
客単価 100.3 102.4 98.6 98.5 97.4 98.4 99.4 99.3
※上記データは小売店舗及び、EC 販売の速報値を単純合算しており、後日修正となる場合があります。
※既存店は営業開始 13 ヵ月経過後の店舗としております。
※閉店した店舗については、閉店月から既存店データより除いております。
■10 月度の概況
10 月度は、平年よりも気温が高く、冬物商材の動きだしが鈍かったものの、寄せ植え教室の開催や季
節に合わせたガーデニング売場の演出により、園芸用品が好調に推移しました。加えて、スーパーセン
ター化の推進・医薬品取扱店舗の拡大により、売上・客数ともに前年を上回りました。
以 上