3132 マクニカ富士エレHD 2020-05-07 15:00:00
2020年3月期決算説明資料(データ編) [pdf]
マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社
2020年3月期
決算説明資料(データ編)
2020年5月7日
本資料の記載内容のうち、歴史的事実でないものは、当方の将来に関する見通し及び計画に基づいた将来予測です。
これらの将来予測には、リスクや不確定な要素などの要因が含まれており、実際の成果や業績などは、記載の見通し
とは大きく異なる可能性があります。
本資料に関するお問い合わせは経営企画部(045-470-8980)までお願いいたします。
1. 2020年3月期 実績について
1-(1) 2020年3月期 連結実績要約
(単位:百万円)
2019年3月期 2020年3月期
2020年3月期
中間 通期 中間 通期
構成比 構成比 構成比 前年比 構成比 前年比 予想比 7/29予想 構成比
売上高 261,707 100.0% 524,235 100.0% 254,421 100.0% -2.8% 521,193 100.0% -0.6% 2.2% 510,000 100.0%
売上総利益 30,544 11.7% 61,061 11.6% 29,476 11.6% -3.5% 59,891 11.5% -1.9% 0.9% 59,350 11.6%
販管費 21,995 8.4% 45,737 8.7% 22,752 8.9% 3.4% 45,444 8.7% -0.6% -1.4% 46,100 9.0%
営業利益 8,548 3.3% 15,324 2.9% 6,723 2.6% -21.4% 14,447 2.8% -5.7% 9.0% 13,250 2.6%
経常利益 7,496 2.9% 13,101 2.5% 4,830 1.9% -35.6% 11,072 2.1% -15.5% 5.4% 10,500 2.1%
親会社株主に帰属する当期純利益 5,007 1.9% 8,883 1.7% 2,979 1.2% -40.5% 5,633 1.1% -36.6% -11.9% 6,400 1.3%
総資産 275,606 - 299,259 - 270,791 - -9.5% 263,247 - -12.0% - - -
純資産 132,281 - 135,399 - 135,414 - 0.0% 135,551 - 0.1% - - -
EPS 80円07銭 - 142円03銭 - 47円54銭 - - 90円14銭 - - - 102円29銭 -
DPS 25円00銭 - 50円00銭 - 25円00銭 - - 50円00銭 - - - 50円00銭 -
(注) 1.総資産・純資産は対前期末比であります。
2.一株あたり利益(EPS)は期中平均株数で算出しております。
2020年3月期 四半期毎推移
(単位:百万円)
1Q 2Q 3Q 4Q
構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比
売上高 121,926 100.0% -5.3% 132,495 100.0% -0.3% 130,725 100.0% -5.8% 136,047 100.0% 10.0%
売上総利益 14,386 11.8% -5.8% 15,090 11.4% -1.2% 14,534 11.1% -4.2% 15,881 11.7% 3.5%
販管費 11,446 9.4% 4.4% 11,306 8.5% 2.5% 11,201 8.6% -2.6% 11,491 8.4% -6.1%
営業利益 2,940 2.4% -31.8% 3,783 2.9% -10.7% 3,333 2.5% -9.4% 4,391 3.2% 41.7%
経常利益 2,049 1.7% -46.9% 2,781 2.1% -23.5% 2,880 2.2% -7.2% 3,362 2.5% 34.4%
親会社株主に帰属する当期純利益 1,185 1.0% -54.5% 1,794 1.4% -25.4% 1,570 1.2% -34.9% 1,084 0.8% -26.1%
2019年3月期 四半期毎推移
(単位:百万円)
1Q 2Q 3Q 4Q
構成比 構成比 構成比 構成比
売上高 128,774 100.0% 132,933 100.0% 138,799 100.0% 123,729 100.0%
売上総利益 15,271 11.9% 15,273 11.5% 15,177 10.9% 15,340 12.4%
販管費 10,960 8.5% 11,035 8.3% 11,498 8.3% 12,244 9.9%
営業利益 4,310 3.3% 4,238 3.2% 3,678 2.6% 3,098 2.5%
経常利益 3,860 3.0% 3,636 2.7% 3,104 2.2% 2,501 2.0%
親会社株主に帰属する当期純利益 2,602 2.0% 2,405 1.8% 2,410 1.7% 1,466 1.2%
1
1-(2) 2020/3 連結損益 (単位:百万円)
2020年3月期
1Q 2Q 上半期 3Q 4Q 通期
金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比
売上高 121,926 100.0% -5.3% 132,495 100.0% -0.3% 254,421 100.0% -2.8% 130,725 100.0% -5.8% 136,047 100.0% 10.0% 521,193 100.0% -0.6%
集積回路及び電子デバイスその他事業 107,140 87.9% -9.7% 118,401 89.4% -1.4% 225,541 88.6% -5.5% 115,426 88.3% -8.4% 119,005 87.5% 12.7% 459,972 88.3% -2.2%
ネットワーク事業 14,786 12.1% 45.1% 14,094 10.6% 9.6% 28,880 11.4% 25.3% 15,299 11.7% 20.2% 17,041 12.5% -6.0% 61,220 11.7% 13.6%
売上原価 107,539 88.2% -5.3% 117,406 88.6% -0.2% 224,945 88.4% -2.7% 116,191 88.9% -6.0% 120,166 88.3% 10.9% 461,302 88.5% -0.4%
売上総利益 14,386 11.8% -5.8% 15,090 11.4% -1.2% 29,476 11.6% -3.5% 14,534 11.1% -4.2% 15,881 11.7% 3.5% 59,891 11.5% -1.9%
販売費及び一般管理費 11,446 9.4% 4.4% 11,306 8.5% 2.5% 22,752 8.9% 3.4% 11,201 8.6% -2.6% 11,491 8.4% -6.1% 45,444 8.7% -0.6%
販売費 396 0.3% 2.9% 367 0.3% 7.6% 763 0.3% 5.1% 327 0.3% -12.8% 253 0.2% -3.1% 1,343 0.3% -1.4%
人件費 7,063 5.8% 2.2% 6,778 5.1% -0.4% 13,841 5.4% 0.9% 6,939 5.3% 0.7% 6,885 5.1% -12.1% 27,665 5.3% -2.7%
減価償却費 345 0.3% 24.1% 353 0.3% 16.5% 698 0.3% 20.1% 364 0.3% 7.7% 480 0.4% 25.7% 1,542 0.3% 18.5%
開発費 103 0.1% 33.8% 99 0.1% 12.5% 202 0.1% 22.4% 69 0.1% -45.7% 132 0.1% 14.8% 403 0.1% -1.0%
その他 3,536 2.9% 6.8% 3,711 2.8% 6.1% 7,247 2.8% 6.4% 3,499 2.7% -7.1% 3,744 2.8% 2.5% 14,490 2.8% 1.8%
営業利益 2,940 2.4% -31.8% 3,783 2.9% -10.7% 6,723 2.6% -21.4% 3,333 2.5% -9.4% 4,391 3.2% 41.7% 14,447 2.8% -5.7%
営業外収益 117 0.1% -69.6% 101 0.1% -46.8% 218 0.1% -62.1% 99 0.1% -39.3% 288 0.2% - 605 0.1% -14.9%
営業外費用 1,008 0.8% 20.7% 1,103 0.8% 39.3% 2,111 0.8% 29.7% 552 0.4% -25.1% 1,317 1.0% 131.1% 3,980 0.8% 35.7%
経常利益 2,049 1.7% -46.9% 2,781 2.1% -23.5% 4,830 1.9% -35.6% 2,880 2.2% -7.2% 3,362 2.5% 34.4% 11,072 2.1% -15.5%
特別利益 3 0.0% -91.4% 18 0.0% 350.0% 21 0.0% -46.2% 3 0.0% - 104 0.1% 10300.0% 128 0.0% 220.0%
特別損失 7 0.0% - 53 0.0% 1225.0% 60 0.0% 1400.0% 268 0.2% 6600.0% 1,164 0.9% 230.7% 1,492 0.3% 314.4%
税金等調整前当期純利益 2,045 1.7% -47.5% 2,746 2.1% -24.5% 4,791 1.9% -36.4% 2,615 2.0% -15.6% 2,302 1.7% 7.1% 9,708 1.9% -24.0%
法人税等 722 0.6% -38.8% 799 0.6% -26.6% 1,521 0.6% -32.9% 835 0.6% 37.3% 1,079 0.8% 100.6% 3,435 0.7% 0.6%
当期純利益 1,323 1.1% -51.3% 1,947 1.5% -23.6% 3,270 1.3% -37.9% 1,779 1.4% -28.6% 1,223 0.9% -24.1% 6,272 1.2% -33.0%
非支配株主に帰属する当期純利益 137 0.1% 21.2% 154 0.1% 6.9% 291 0.1% 13.2% 209 0.2% 158.0% 139 0.1% -4.1% 639 0.1% 32.3%
親会社株主に帰属する当期純利益 1,185 1.0% -54.5% 1,794 1.4% -25.4% 2,979 1.2% -40.5% 1,570 1.2% -34.9% 1,084 0.8% -26.1% 5,633 1.1% -36.6%
【参考】 2019/3 (単位:百万円)
2019年3月期
1Q 2Q 上半期 3Q 4Q 通期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
売上高 128,774 100.0% 132,933 100.0% 261,707 100.0% 138,799 100.0% 123,729 100.0% 524,235 100.0%
集積回路及び電子デバイスその他事業 118,584 92.1% 120,079 90.3% 238,663 91.2% 126,071 90.8% 105,604 85.4% 470,338 89.7%
ネットワーク事業 10,189 7.9% 12,855 9.7% 23,044 8.8% 12,728 9.2% 18,124 14.6% 53,896 10.3%
売上原価 113,502 88.1% 117,661 88.5% 231,163 88.3% 123,622 89.1% 108,388 87.6% 463,173 88.4%
売上総利益 15,271 11.9% 15,273 11.5% 30,544 11.7% 15,177 10.9% 15,340 12.4% 61,061 11.6%
販売費及び一般管理費 10,960 8.5% 11,035 8.3% 21,995 8.4% 11,498 8.3% 12,244 9.9% 45,737 8.7%
販売費 385 0.3% 341 0.3% 726 0.3% 375 0.3% 261 0.2% 1,362 0.3%
人件費 6,908 5.4% 6,805 5.1% 13,713 5.2% 6,891 5.0% 7,834 6.3% 28,438 5.4%
減価償却費 278 0.2% 303 0.2% 581 0.2% 338 0.2% 382 0.3% 1,301 0.2%
開発費 77 0.1% 88 0.1% 165 0.1% 127 0.1% 115 0.1% 407 0.1%
その他 3,310 2.6% 3,499 2.6% 6,809 2.6% 3,765 2.7% 3,653 3.0% 14,227 2.7%
営業利益 4,310 3.3% 4,238 3.2% 8,548 3.3% 3,678 2.6% 3,098 2.5% 15,324 2.9%
営業外収益 385 0.3% 190 0.1% 575 0.2% 163 0.1% -27 0.0% 711 0.1%
営業外費用 835 0.6% 792 0.6% 1,627 0.6% 737 0.5% 570 0.5% 2,934 0.6%
経常利益 3,860 3.0% 3,636 2.7% 7,496 2.9% 3,104 2.2% 2,501 2.0% 13,101 2.5%
特別利益 35 0.0% 4 0.0% 39 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 40 0.0%
特別損失 0 0.0% 4 0.0% 4 0.0% 4 0.0% 352 0.3% 360 0.1%
税金等調整前当期純利益 3,895 3.0% 3,637 2.7% 7,532 2.9% 3,099 2.2% 2,150 1.7% 12,781 2.4%
法人税等 1,180 0.9% 1,088 0.8% 2,268 0.9% 608 0.4% 538 0.4% 3,414 0.7%
当期純利益 2,715 2.1% 2,549 1.9% 5,264 2.0% 2,491 1.8% 1,612 1.3% 9,367 1.8%
非支配株主に帰属する当期純利益 113 0.1% 144 0.1% 257 0.1% 81 0.1% 145 0.1% 483 0.1%
親会社株主に帰属する当期純利益 2,602 2.0% 2,405 1.8% 5,007 1.9% 2,410 1.7% 1,466 1.2% 8,883 1.7%
2
1-(3) 2020/3 連結貸借対照表 (単位:百万円)
2019年3月期末 2020年3月期末 前期末比
金額 構成比 金額 構成比 増減額
資産合計 299,259 100.0% 263,247 100.0% -36,012
流動資産合計 276,885 92.5% 236,384 89.8% -40,501
現金及び預金 14,217 4.8% 14,715 5.6% 498
受取手形及び売掛金 102,340 34.2% 106,614 40.5% 4,274
商品 122,771 41.0% 93,296 35.4% -29,475
その他 37,712 12.6% 22,090 8.4% -15,622
貸倒引当金 -155 -0.1% -331 -0.1% -176
固定資産合計 22,374 7.5% 26,863 10.2% 4,489
有形固定資産 7,530 2.5% 7,501 2.8% -29
無形固定資産 2,515 0.8% 2,332 0.9% -183
投資等 12,328 4.1% 17,029 6.5% 4,701
負債合計 163,860 54.8% 127,695 48.5% -36,165
流動負債合計 149,540 50.0% 116,987 44.4% -32,553
支払手形及び買掛金 31,898 10.7% 24,916 9.5% -6,982
短期借入金 77,097 25.8% 49,223 18.7% -27,874
賞与引当金 3,948 1.3% 3,035 1.2% -913
その他 36,595 12.2% 39,812 15.1% 3,217
固定負債合計 14,319 4.8% 10,707 4.1% -3,612
長期借入金 7,000 2.3% 4,000 1.5% -3,000
退職給付に係る負債 5,598 1.9% 5,418 2.1% -180
その他 1,721 0.6% 1,289 0.5% -432
純資産合計 135,399 45.2% 135,551 51.5% 152
株主資本 128,604 43.0% 129,518 49.2% 914
資本金 13,888 4.6% 14,040 5.3% 152
資本剰余金 47,398 15.8% 47,550 18.1% 152
利益剰余金 67,591 22.6% 70,079 26.6% 2,488
自己株式 -274 -0.1% -2,152 -0.8% -1,878
その他の包括利益累計額 3,781 1.3% 2,580 1.0% -1,201
その他有価証券評価差額金 158 0.1% 26 0.0% -132
繰延ヘッジ損益 -87 0.0% -29 0.0% 58
為替換算調整勘定 3,764 1.3% 2,684 1.0% -1,080
退職給付に係る調整累計額 -54 0.0% -100 0.0% -46
非支配株主持分 3,013 1.0% 3,452 1.3% 439
3
1-(4) 2020/3 連結キャッシュ・フロー (単位:百万円)
前期比
2019年3月期 2020年3月期
増減額
1.営業活動によるキャッシュ・フロー -30,173 45,770 75,943
税金等調整前当期純利益 12,781 9,708 -3,073
減価償却費 1,660 1,976 316
受取利息及び受取配当金 -307 -234 73
支払利息 1,137 1,131 -6
持分法による投資損益(マイナスは益) - 815 815
為替差損益 (マイナスは益) -232 -112 120
売上債権の増減額 (マイナスは増加) -1,038 -4,877 -3,839
たな卸資産の増減額(マイナスは増加) -13,162 28,775 41,937
仕入債務の増減額 (マイナスは減少) -6,551 -4,697 1,854
その他 -19,554 17,988 37,542
小計 -25,267 50,474 75,741
利息及び配当金の受取額 304 239 -65
利息の支払額 -1,119 -1,148 -29
法人税等の支払額 -4,090 -3,795 295
2.投資活動によるキャッシュ・フロー -7,251 -8,919 -1,668
定期預金の預入による支出 -497 - 497
定期預金の払戻による収入 332 163 -169
有価証券の取得による支出 -400 - 400
有価証券の償還による収入 400 - -400
貸付けによる支出 -304 -96 208
貸付金の回収による収入 11 7 -4
有形固定資産の取得による支出 -1,593 -887 706
有形固定資産の売却による収入 3 11 8
無形固定資産の取得による支出 -550 -758 -208
投資有価証券の取得による支出 -428 -2,163 -1,735
投資有価証券の売却による収入 402 563 161
関係会社株式の取得による支出 -4,382 -5,804 -1,422
その他 -243 47 290
3.財務活動によるキャッシュ・フロー 21,916 -35,797 -57,713
短期借入金の純増減額(マイナスは減少) 22,257 -27,189 -49,446
長期借入れによる収入 4,000 - -4,000
長期借入金の返済による支出 -500 -3,187 -2,687
自己株式の取得による支出 -0 -0 0
自己株式の処分による収入 75 - -75
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 - -2,000 -2,000
自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 - 122 122
配当金の支払額 -3,604 -3,154 450
非支配株主への配当金の支払額 -106 -127 -21
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 -110 - 110
その他 -93 -260 -167
4.現金及び現金同等物に係る換算差額 168 -387 -555
5.現金及び現金同等物の増減額(マイナスは減少) -15,339 665 16,004
6.現金及び現金同等物の期首残高 28,758 14,015 -14,743
7.連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(マイナスは減少) 596 - -596
8.現金及び現金同等物の期末残高 14,015 14,680 665
4
1-(5) 品目別売上高・売上総利益Q別推移(連結)
●2020/3 (単位:百万円、%)
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
金額 構成比 前年比 直近比 金額 構成比 前年比 直近比 金額 構成比 前年比 直近比 金額 構成比 前年比 直近比 金額 構成比 前年比
売上高 121,926 100.0% -5.3% -1.5% 132,495 100.0% -0.3% 8.7% 130,725 100.0% -5.8% -1.3% 136,046 100.0% 10.0% 4.1% 521,193 100.0% -0.6%
集積回路 100,150 82.1% -10.2% 2.3% 110,128 83.1% -2.7% 10.0% 107,367 82.1% -8.1% -2.5% 107,652 79.1% 10.0% 0.3% 425,297 81.6% -3.2%
電子デバイス 5,500 4.5% -7.1% -8.3% 6,487 4.9% 10.1% 17.9% 5,736 4.4% -19.0% -11.6% 7,782 5.7% 29.8% 35.7% 25,506 4.9% 2.5%
その他 1,489 1.2% 24.1% -14.8% 1,786 1.3% 86.8% 19.9% 2,322 1.8% 6.3% 30.0% 3,570 2.6% 104.2% 53.7% 9,168 1.8% 50.5%
ネットワーク関連商品 14,786 12.1% 45.1% -18.4% 14,094 10.6% 9.6% -4.7% 15,299 11.7% 20.2% 8.5% 17,040 12.5% -6.0% 11.4% 61,220 11.7% 13.6%
(単位:百万円、%)
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
金額 GP% 金額 GP% 金額 GP% 金額 GP% 金額 GP%
売上総利益 14,386 11.8% 15,090 11.4% 14,534 11.1% 15,799 11.6% 59,891 11.5%
集積回路 9,652 9.6% 9,901 9.0% 9,084 8.5% 9,452 8.8% 38,171 9.0%
電子デバイス 630 11.5% 734 11.3% 1,014 17.7% 1,082 13.9% 3,461 13.6%
その他 223 15.0% 329 18.4% 364 15.7% 576 16.1% 1,493 16.3%
ネットワーク関連商品 3,881 26.2% 4,125 29.3% 4,070 26.6% 4,687 27.5% 16,765 27.4%
●2019/3 (単位:百万円、%)
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
売上高 128,774 100.0% 132,933 100.0% 138,799 100.0% 123,728 100.0% 524,235 100.0%
集積回路 111,464 86.6% 113,232 85.2% 116,806 84.2% 97,857 79.1% 439,361 83.8%
電子デバイス 5,918 4.6% 5,891 4.4% 7,079 5.1% 5,997 4.8% 24,887 4.7%
その他 1,200 0.9% 956 0.7% 2,185 1.6% 1,748 1.4% 6,090 1.2%
ネットワーク関連商品 10,189 7.9% 12,855 9.7% 12,728 9.2% 18,123 14.6% 53,896 10.3%
(単位:百万円、%)
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
金額 GP% 金額 GP% 金額 GP% 金額 GP% 金額 GP%
売上総利益 15,271 11.9% 15,273 11.5% 15,177 10.9% 15,340 12.4% 61,061 11.6%
集積回路 11,667 10.5% 11,053 9.8% 10,502 9.0% 10,241 10.5% 43,463 9.9%
電子デバイス 408 6.9% 398 6.8% 1,087 15.4% 255 4.3% 2,148 8.6%
その他 171 14.3% 149 15.6% 282 12.9% 319 18.2% 922 15.1%
ネットワーク関連商品 3,023 29.7% 3,673 28.6% 3,305 26.0% 4,524 25.0% 14,526 27.0%
5
1-(6) 品目別売上高詳細Q別推移(連結)
●2020/3 (単位:百万円、%)
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
金額 構成比 前年比 直近比 金額 構成比 前年比 直近比 金額 構成比 前年比 直近比 金額 構成比 前年比 直近比 金額 構成比 前年比
集積回路 100,150 82.1% -10.2% 2.3% 110,128 83.1% -2.7% 10.0% 107,367 82.1% -8.1% -2.5% 107,652 79.1% 10.0% 0.3% 425,297 81.6% -3.2%
PLD 12,453 10.2% -3.1% -1.7% 12,583 9.5% 5.1% 1.0% 12,318 9.4% -10.1% -2.1% 14,840 10.9% 17.2% 20.5% 52,195 10.0% 2.0%
ASIC 2,785 2.3% -24.4% -1.6% 2,691 2.0% -33.1% -3.4% 3,144 2.4% -18.7% 16.8% 3,090 2.3% 9.1% -1.7% 11,712 2.2% -18.7%
ASSP 18,221 14.9% -11.6% 2.7% 19,380 14.6% -7.3% 6.4% 19,262 14.7% -14.5% -0.6% 17,213 12.7% -3.0% -10.6% 74,076 14.2% -9.4%
アナログ 28,652 23.5% 3.5% 9.0% 29,113 22.0% -0.4% 1.6% 28,906 22.1% -0.3% -0.7% 27,374 20.1% 4.2% -5.3% 114,045 21.9% 1.7%
メモリー 16,415 13.5% -24.2% -5.8% 25,195 19.0% 14.8% 53.5% 21,235 16.2% -7.7% -15.7% 23,572 17.3% 35.3% 11.0% 86,418 16.6% 2.8%
その他標準IC 21,621 17.7% -13.5% 3.4% 21,166 16.0% -15.8% -2.1% 22,499 17.2% -8.9% 6.3% 21,561 15.8% 3.1% -4.2% 86,849 16.7% -9.3%
電子デバイス 5,500 4.5% -7.1% -8.3% 6,487 4.9% 10.1% 17.9% 5,736 4.4% -19.0% -11.6% 7,782 5.7% 29.8% 35.7% 25,506 4.9% 2.5%
その他 1,489 1.2% 24.1% -14.8% 1,786 1.3% 86.8% 19.9% 2,322 1.8% 6.3% 30.0% 3,570 2.6% 104.2% 53.7% 9,168 1.8% 50.5%
ネットワーク関連商品 14,786 12.1% 45.1% -18.4% 14,094 10.6% 9.6% -4.7% 15,299 11.7% 20.2% 8.5% 17,040 12.5% -6.0% 11.4% 61,220 11.7% 13.6%
ハードウェア 5,254 4.3% 85.1% 5.6% 4,442 3.4% -13.4% -15.5% 4,406 3.4% 5.6% -0.8% 4,646 3.4% -6.6% 5.4% 18,749 3.6% 9.5%
ソフトウェア 3,783 3.1% 32.7% -48.9% 4,573 3.5% 42.6% 20.9% 5,191 4.0% 45.2% 13.5% 6,276 4.6% -15.2% 20.9% 19,824 3.8% 16.4%
サービス 5,748 4.7% 27.7% 0.0% 5,079 3.8% 12.4% -11.6% 5,701 4.4% 14.5% 12.2% 6,117 4.5% 6.4% 7.3% 22,646 4.3% 14.7%
合計 121,926 100.0% -5.3% -1.5% 132,495 100.0% -0.3% 8.7% 130,725 100.0% -5.8% -1.3% 136,046 100.0% 10.0% 4.1% 521,193 100.0% -0.6%
●2019/3 (単位:百万円、%)
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
集積回路 111,464 86.6% 113,232 85.2% 116,806 84.2% 97,857 79.1% 439,361 83.8%
PLD 12,848 10.0% 11,978 9.0% 13,702 9.9% 12,667 10.2% 51,196 9.8%
ASIC 3,683 2.9% 4,021 3.0% 3,869 2.8% 2,831 2.3% 14,405 2.7%
ASSP 20,605 16.0% 20,908 15.7% 22,526 16.2% 17,745 14.3% 81,785 15.6%
アナログ 27,676 21.5% 29,225 22.0% 28,999 20.9% 26,281 21.2% 112,183 21.4%
メモリー 21,654 16.8% 21,951 16.5% 22,999 16.6% 17,419 14.1% 84,025 16.0%
その他標準IC 24,996 19.4% 25,150 18.9% 24,707 17.8% 20,911 16.9% 95,765 18.3%
電子デバイス 5,918 4.6% 5,891 4.4% 7,079 5.1% 5,997 4.8% 24,887 4.7%
その他 1,200 0.9% 956 0.7% 2,185 1.6% 1,748 1.4% 6,090 1.2%
ネットワーク関連商品 10,189 7.9% 12,855 9.7% 12,728 9.2% 18,123 14.6% 53,896 10.3%
ハードウェア 2,838 2.2% 5,130 3.9% 4,171 3.0% 4,976 4.0% 17,116 3.3%
ソフトウェア 2,850 2.2% 3,206 2.4% 3,575 2.6% 7,398 6.0% 17,031 3.2%
サービス 4,500 3.5% 4,519 3.4% 4,981 3.6% 5,748 4.6% 19,749 3.8%
合計 128,774 100.0% 132,933 100.0% 138,799 100.0% 123,728 100.0% 524,235 100.0%
6
1-(7) 用途別Q別売上構成(連結)
●2020/3 (単位:百万円、%)
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
用途別
売上金額 構成比1 構成比2 前年比 直近比 売上金額 構成比1 構成比2 前年比 直近比 売上金額 構成比1 構成比2 前年比 直近比 売上金額 構成比1 構成比2 前年比 直近比 売上金額 構成比1 構成比2 前年比
集積回路及び電子デバイスその他事業 107,140 100.0% 87.9% -9.6% 1.5% 118,400 100.0% 89.4% -1.4% 10.5% 115,430 100.0% 88.3% -8.4% -2.5% 119,000 100.0% 87.5% 12.7% 3.1% 459,970 100.0% 88.3% -2.2%
通信 16,780 15.7% 13.8% -4.0% -6.9% 26,410 22.3% 19.9% 33.5% 57.4% 25,050 21.7% 19.2% 18.4% -5.1% 25,960 21.8% 19.1% 44.1% 3.6% 94,200 20.5% 18.1% 23.2%
通信端末 4,770 4.5% 3.9% -4.8% 0.8% 6,320 5.3% 4.8% 5.7% 32.5% 6,360 5.5% 4.9% 3.4% 0.6% 5,500 4.6% 4.0% 16.3% -13.5% 22,950 5.0% 4.4% 4.9%
通信インフラ 12,010 11.2% 9.8% -3.7% -9.6% 20,090 17.0% 15.2% 45.5% 67.3% 18,690 16.2% 14.3% 24.6% -7.0% 20,460 17.2% 15.0% 54.0% 9.5% 71,250 15.5% 13.7% 30.6%
OA・周辺機器 5,730 5.3% 4.7% -16.2% 13.2% 5,930 5.0% 4.5% -17.8% 3.5% 6,140 5.3% 4.7% -10.5% 3.5% 5,200 4.4% 3.8% 2.8% -15.3% 23,000 5.0% 4.4% -11.4%
コンピュータ 14,800 13.8% 12.1% -25.8% 10.6% 16,140 13.6% 12.2% -22.1% 9.1% 14,100 12.2% 10.8% -34.9% -12.6% 16,400 13.8% 12.1% 22.6% 16.3% 61,440 13.4% 11.8% -18.8%
民生機器 10,680 10.0% 8.8% -7.8% 23.2% 10,990 9.3% 8.3% -10.4% 2.9% 9,520 8.2% 7.3% -10.9% -13.4% 8,370 7.0% 6.2% -3.5% -12.1% 39,560 8.6% 7.6% -8.4%
車載 20,140 18.8% 16.5% -4.0% 9.5% 20,740 17.5% 15.7% 3.0% 3.0% 21,660 18.8% 16.6% -0.3% 4.4% 20,500 17.2% 15.1% 11.4% -5.4% 83,040 18.1% 15.9% 2.2%
産業機器 39,010 36.4% 32.0% -6.6% -7.3% 38,190 32.3% 28.8% -4.5% -2.1% 38,960 33.8% 29.8% -11.4% 2.0% 42,570 35.8% 31.3% 1.2% 9.3% 158,730 34.5% 30.5% -5.4%
ネットワーク事業 14,790 - 12.1% 45.1% -18.4% 14,090 - 10.6% 9.6% -4.7% 15,300 - 11.7% 20.3% 8.6% 17,040 - 12.5% -6.0% 11.4% 61,220 - 11.7% 13.6%
合計 121,930 - 100.0% -5.3% -1.5% 132,490 - 100.0% -0.3% 8.7% 130,730 - 100.0% -5.8% -1.3% 136,040 - 100.0% 9.9% 4.1% 521,190 - 100.0% -0.6%
●2019/3 (単位:百万円、%)
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
用途別
売上金額 構成比1 構成比2 売上金額 構成比1 構成比2 売上金額 構成比1 構成比2 売上金額 構成比1 構成比2 売上金額 構成比1 構成比2
集積回路及び電子デバイスその他事業 118,580 100.0% 92.1% 120,080 100.0% 90.3% 126,080 100.0% 90.8% 105,600 100.0% 85.3% 470,340 100.0% 89.7%
通信 17,480 14.7% 13.6% 19,790 16.5% 14.9% 21,150 16.8% 15.2% 18,020 17.1% 14.6% 76,440 16.3% 14.6%
通信端末 5,010 4.2% 3.9% 5,980 5.0% 4.5% 6,150 4.9% 4.4% 4,730 4.5% 3.8% 21,870 4.6% 4.2%
通信インフラ 12,470 10.5% 9.7% 13,810 11.5% 10.4% 15,000 11.9% 10.8% 13,290 12.6% 10.7% 54,570 11.6% 10.4%
OA・周辺機器 6,840 5.8% 5.3% 7,210 6.0% 5.4% 6,860 5.4% 4.9% 5,060 4.8% 4.1% 25,970 5.5% 5.0%
コンピュータ 19,950 16.8% 15.5% 20,710 17.2% 15.6% 21,670 17.2% 15.6% 13,380 12.7% 10.8% 75,710 16.1% 14.4%
民生機器 11,580 9.8% 9.0% 12,270 10.2% 9.2% 10,690 8.5% 7.7% 8,670 8.2% 7.0% 43,210 9.2% 8.2%
車載 20,970 17.7% 16.3% 20,130 16.8% 15.1% 21,720 17.2% 15.6% 18,400 17.4% 14.9% 81,220 17.3% 15.5%
産業機器 41,760 35.2% 32.4% 39,970 33.3% 30.1% 43,990 34.9% 31.7% 42,070 39.8% 34.0% 167,790 35.7% 32.0%
ネットワーク事業 10,190 - 7.9% 12,860 - 9.7% 12,720 - 9.2% 18,130 - 14.7% 53,900 - 10.3%
合計 128,770 - 100.0% 132,940 - 100.0% 138,800 - 100.0% 123,730 - 100.0% 524,240 - 100.0%
7