3132 マクニカ富士エレHD 2020-11-02 15:00:00
2021年3月期 第2四半期決算説明資料(データ編) [pdf]
マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社
2021年3月期第2四半期
決算説明資料(データ編)
2020年11月2日
本資料の記載内容のうち、歴史的事実でないものは、当方の将来に関する見通し及び計画に基づいた将来予測です。
これらの将来予測には、リスクや不確定な要素などの要因が含まれており、実際の成果や業績などは、記載の見通し
とは大きく異なる可能性があります。
本資料に関するお問い合わせは経営企画部(045-470-8980)までお願いいたします。
1- (1). 2021年3月期 第2四半期累計期間 連結損益計算書(四半期) (単位:百万円)
2020年3月期 2021年3月期
1Q 2Q 上半期 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 上半期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比
売上高 121,926 100.0% 132,495 100.0% 254,421 100.0% 130,725 100.0% 136,047 100.0% 521,193 100.0% 125,147 100.0% 2.6% 132,016 100.0% -0.4% 257,163 100.0% 1.1%
集積回路及び電子デバイスその他事業 107,140 87.9% 118,401 89.4% 225,541 88.6% 115,426 88.3% 119,005 87.5% 459,972 88.3% 108,547 86.7% 1.3% 114,738 86.9% -3.1% 223,285 86.8% -1.0%
ネットワーク事業 14,786 12.1% 14,094 10.6% 28,880 11.4% 15,299 11.7% 17,041 12.5% 61,220 11.7% 16,599 13.3% 12.3% 17,279 13.1% 22.6% 33,878 13.2% 17.3%
売上原価 107,539 88.2% 117,406 88.6% 224,945 88.4% 116,191 88.9% 120,166 88.3% 461,302 88.5% 110,467 88.3% 2.7% 117,223 88.8% -0.2% 227,690 88.5% 1.2%
売上総利益 14,386 11.8% 15,090 11.4% 29,476 11.6% 14,534 11.1% 15,881 11.7% 59,891 11.5% 14,679 11.7% 2.0% 14,794 11.2% -2.0% 29,473 11.5% 0.0%
販売費及び一般管理費 11,446 9.4% 11,306 8.5% 22,752 8.9% 11,201 8.6% 11,491 8.4% 45,444 8.7% 10,831 8.7% -5.4% 11,044 8.4% -2.3% 21,875 8.5% -3.9%
販売費 396 0.3% 367 0.3% 763 0.3% 327 0.3% 253 0.2% 1,343 0.3% 253 0.2% -36.1% 259 0.2% -29.4% 512 0.2% -32.9%
人件費 7,063 5.8% 6,778 5.1% 13,841 5.4% 6,939 5.3% 6,885 5.1% 27,665 5.3% 7,269 5.8% 2.9% 7,427 5.6% 9.6% 14,696 5.7% 6.2%
減価償却費 345 0.3% 353 0.3% 698 0.3% 364 0.3% 480 0.4% 1,542 0.3% 334 0.3% -3.2% 346 0.3% -2.0% 680 0.3% -2.6%
開発費 103 0.1% 99 0.1% 202 0.1% 69 0.1% 132 0.1% 403 0.1% 61 0.0% -40.8% 73 0.1% -26.3% 134 0.1% -33.7%
その他 3,536 2.9% 3,711 2.8% 7,247 2.8% 3,499 2.7% 3,744 2.8% 14,490 2.8% 2,911 2.3% -17.7% 2,941 2.2% -20.7% 5,852 2.3% -19.2%
営業利益 2,940 2.4% 3,783 2.9% 6,723 2.6% 3,333 2.5% 4,391 3.2% 14,447 2.8% 3,847 3.1% 30.9% 3,750 2.8% -0.9% 7,597 3.0% 13.0%
営業外収益 117 0.1% 101 0.1% 218 0.1% 99 0.1% 288 0.2% 605 0.1% 275 0.2% 135.0% 446 0.3% 341.6% 721 0.3% 230.7%
営業外費用 972 0.8% 1,065 0.8% 2,037 0.8% 552 0.4% 1,391 1.0% 3,980 0.8% 457 0.4% -53.0% 343 0.3% -67.8% 800 0.3% -60.7%
経常利益 2,084 1.7% 2,820 2.1% 4,904 1.9% 2,880 2.2% 3,288 2.4% 11,072 2.1% 3,665 2.9% 75.9% 3,853 2.9% 36.6% 7,518 2.9% 53.3%
特別利益 3 0.0% 18 0.0% 21 0.0% 3 0.0% 104 0.1% 128 0.0% 201 0.2% 6600.0% 1 0.0% -94.4% 202 0.1% 861.9%
特別損失 7 0.0% 53 0.0% 60 0.0% 268 0.2% 1,164 0.9% 1,492 0.3% 4 0.0% - 127 0.1% 139.6% 131 0.1% 118.3%
税金等調整前当期純利益 2,081 1.7% 2,784 2.1% 4,865 1.9% 2,615 2.0% 2,228 1.6% 9,708 1.9% 3,862 3.1% 85.6% 3,727 2.8% 33.9% 7,589 3.0% 56.0%
法人税等 722 0.6% 799 0.6% 1,521 0.6% 835 0.6% 1,079 0.8% 3,435 0.7% 1,101 0.9% 52.5% 897 0.7% 12.3% 1,998 0.8% 31.4%
当期純利益 1,359 1.1% 1,985 1.5% 3,344 1.3% 1,779 1.4% 1,149 0.8% 6,272 1.2% 2,761 2.2% 103.2% 2,830 2.1% 42.6% 5,591 2.2% 67.2%
非支配株主に帰属する当期純利益 137 0.1% 154 0.1% 291 0.1% 209 0.2% 139 0.1% 639 0.1% 268 0.2% 95.6% 185 0.1% 20.1% 453 0.2% 55.7%
親会社株主に帰属する当期純利益 1,221 1.0% 1,831 1.4% 3,052 1.2% 1,570 1.2% 1,011 0.7% 5,633 1.1% 2,492 2.0% 104.1% 2,645 2.0% 44.5% 5,137 2.0% 68.3%
1- (2). 2021年3月期 第2四半期累計期間 連結損益計算書(半期) (単位:百万円)
2020年3月期 2021年3月期
上半期 下半期 通期 上半期 下半期 (予想) 通期(予想)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比
売上高 254,421 100.0% 266,772 100.0% 521,193 100.0% 257,163 100.0% 1.1% 264,837 100.0% -0.7% 522,000 100.0% 0.2%
集積回路及び電子デバイスその他事業 225,541 88.6% 234,431 87.9% 459,972 88.3% 223,285 86.8% -1.0% 230,715 87.1% -1.6% 454,000 87.0% -1.3%
ネットワーク事業 28,880 11.4% 32,340 12.1% 61,220 11.7% 33,878 13.2% 17.3% 34,122 12.9% 5.5% 68,000 13.0% 11.1%
売上原価 224,945 88.4% 236,357 88.6% 461,302 88.5% 227,690 88.5% 1.2% 235,270 88.8% -0.5% 462,960 88.7% 0.4%
売上総利益 29,476 11.6% 30,415 11.4% 59,891 11.5% 29,473 11.5% 0.0% 29,567 11.2% -2.8% 59,040 11.3% -1.4%
販売費及び一般管理費 22,752 8.9% 22,692 8.5% 45,444 8.7% 21,875 8.5% -3.9% 22,615 8.5% -0.3% 44,490 8.5% -2.1%
販売費 763 0.3% 580 0.2% 1,343 0.3% 512 0.2% -32.9% 688 0.3% 18.6% 1,200 0.2% -10.6%
人件費 13,841 5.4% 13,824 5.2% 27,665 5.3% 14,696 5.7% 6.2% 14,634 5.5% 5.9% 29,330 5.6% 6.0%
減価償却費 698 0.3% 844 0.3% 1,542 0.3% 680 0.3% -2.6% 790 0.3% -6.4% 1,470 0.3% -4.7%
開発費 202 0.1% 201 0.1% 403 0.1% 134 0.1% -33.7% 166 0.1% -17.4% 300 0.1% -25.6%
その他 7,247 2.8% 7,243 2.7% 14,490 2.8% 5,852 2.3% -19.2% 6,338 2.4% -12.5% 12,190 2.3% -15.9%
営業利益 6,723 2.6% 7,724 2.9% 14,447 2.8% 7,597 3.0% 13.0% 6,953 2.6% -10.0% 14,550 2.8% 0.7%
経常利益 4,904 1.9% 6,168 2.3% 11,072 2.1% 7,518 2.9% 53.3% 6,282 2.4% 1.8% 13,800 2.6% 24.6%
税引前当期利益 4,865 1.9% 4,843 1.8% 9,708 1.9% 7,589 3.0% 56.0% 6,111 2.3% 26.2% 13,700 2.6% 41.1%
法人税等 1,521 0.6% 1,914 0.7% 3,435 0.7% 1,998 0.8% 31.4% 2,102 0.8% 9.8% 4,100 0.8% 19.4%
税金等調整前当期純利益 3,344 1.3% 2,928 1.1% 6,272 1.2% 5,591 2.2% 67.2% 4,009 1.5% 36.9% 9,600 1.8% 53.1%
非支配株主に帰属する当期純利益 291 0.1% 348 0.1% 639 0.1% 453 0.2% 55.7% 547 0.2% 57.2% 1,000 0.2% 56.5%
親会社株主に帰属する当期純利益 3,052 1.2% 2,581 1.0% 5,633 1.1% 5,137 2.0% 68.3% 3,463 1.3% 34.2% 8,600 1.6% 52.7%
EPS 48円72銭 - - - 90円14銭 - 83円01銭 - - - - - 138円95銭 - -
DPS 25円00銭 - - - 50円00銭 - 25円00銭 - - - - - 50円00銭 - -
※ DPSの通期予想額は年間を通した配当予想金額です。
1
2. 2021年3月期 第2四半期累計期間 連結貸借対照表 (単位:百万円)
2020年3月末 2020年9月(2Q)末 前期末比
金額 構成比 金額 構成比 増減額
資産合計 263,247 100.0% 245,329 100.0% -17,918
流動資産合計 236,384 89.8% 218,106 88.9% -18,278
現金及び預金 14,715 5.6% 16,094 6.6% 1,379
受取手形及び売掛金 106,614 40.5% 96,672 39.4% -9,942
商品 93,296 35.4% 89,472 36.5% -3,824
その他 22,090 8.4% 16,308 6.6% -5,782
貸倒引当金 -331 -0.1% -442 -0.2% -111
固定資産合計 26,863 10.2% 27,223 11.1% 360
有形固定資産 7,501 2.8% 7,370 3.0% -131
無形固定資産 2,332 0.9% 2,718 1.1% 386
投資等 17,029 6.5% 17,134 7.0% 105
負債合計 127,695 48.5% 106,187 43.3% -21,508
流動負債合計 116,987 44.4% 99,551 40.6% -17,436
支払手形及び買掛金 24,916 9.5% 23,033 9.4% -1,883
短期借入金 49,223 18.7% 32,597 13.3% -16,626
賞与引当金 3,035 1.2% 3,741 1.5% 706
その他 39,812 15.1% 40,178 16.4% 366
固定負債合計 10,707 4.1% 6,635 2.7% -4,072
長期借入金 4,000 1.5% - - -4,000
退職給付に係る負債 5,418 2.1% 5,530 2.3% 112
その他 1,289 0.5% 1,105 0.5% -184
純資産 135,551 51.5% 139,142 56.7% 3,591
株主資本 129,518 49.2% 133,223 54.3% 3,705
資本金 14,040 5.3% 14,040 5.7% 0
資本剰余金 47,550 18.1% 47,099 19.2% -451
利益剰余金 70,079 26.6% 73,669 30.0% 3,590
自己株式 -2,152 -0.8% -1,585 -0.6% 567
その他の包括利益累計額 2,580 1.0% 2,437 1.0% -143
その他有価証券評価差額金 26 0.0% 350 0.1% 324
繰延ヘッジ損益 -29 0.0% -6 0.0% 23
為替換算調整勘定 2,684 1.0% 2,092 0.9% -592
退職給付に係る調整累計額 -100 0.0% - - 100
非支配株主持分 3,452 1.3% 3,482 1.4% 30
2
3. 2021年3月期 第2四半期累計期間 品目別売上高・売上総利益の状況(連結)
●2021年3月期 (単位:百万円、%)
2020年3月期 2021年3月期
上半期 1Q 2Q 上半期
金額 構成比 金額 構成比 前年比 直近比 金額 構成比 前年比 直近比 金額 構成比 前年比
売上高 254,421 100.0% 125,147 100.0% 2.6% -8.0% 132,016 100.0% -0.4% 5.5% 257,163 100.0% 1.1%
集積回路 210,278 82.6% 98,931 79.1% -1.2% -8.1% 106,883 81.0% -2.9% 8.0% 205,814 80.0% -2.1%
電子デバイス 11,987 4.7% 7,261 5.8% 32.0% -6.7% 6,105 4.6% -5.9% -15.9% 13,366 5.2% 11.5%
その他 3,275 1.3% 2,354 1.9% 58.1% -34.1% 1,750 1.3% -2.0% -25.7% 4,104 1.6% 25.3%
ネットワーク関連商品 28,880 11.4% 16,599 13.3% 12.3% -2.6% 17,279 13.1% 22.6% 4.1% 33,878 13.2% 17.3%
(単位:百万円、%)
2020年3月期 2021年3月期
上半期 1Q 2Q 上半期
金額 GP率 金額 GP率 金額 GP率 金額 GP率
売上総利益 29,476 11.6% 14,679 11.7% 14,794 11.2% 29,473 11.5%
集積回路 19,553 9.3% 8,832 8.9% 8,748 8.2% 17,580 8.5%
電子デバイス 1,364 11.4% 986 13.6% 862 14.1% 1,848 13.8%
その他 552 16.9% 409 17.4% 333 19.0% 742 18.1%
ネットワーク関連商品 8,006 27.7% 4,449 26.8% 4,852 28.1% 9,301 27.5%
●2020年3月期 (単位:百万円、%)
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
売上高 121,926 100.0% 132,495 100.0% 130,725 100.0% 136,046 100.0% 521,193 100.0%
集積回路 100,150 82.1% 110,128 83.1% 107,367 82.1% 107,652 79.1% 425,297 81.6%
電子デバイス 5,500 4.5% 6,487 4.9% 5,736 4.4% 7,782 5.7% 25,506 4.9%
その他 1,489 1.2% 1,786 1.3% 2,322 1.8% 3,570 2.6% 9,168 1.8%
ネットワーク関連商品 14,786 12.1% 14,094 10.6% 15,299 11.7% 17,040 12.5% 61,220 11.7%
(単位:百万円、%)
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
金額 GP率 金額 GP率 金額 GP率 金額 GP率 金額 GP率
売上総利益 14,386 11.8% 15,090 11.4% 14,534 11.1% 15,799 11.6% 59,891 11.5%
集積回路 9,652 9.6% 9,901 9.0% 9,084 8.5% 9,452 8.8% 38,171 9.0%
電子デバイス 630 11.5% 734 11.3% 1,014 17.7% 1,082 13.9% 3,461 13.6%
その他 223 15.0% 329 18.4% 364 15.7% 576 16.1% 1,493 16.3%
ネットワーク関連商品 3,881 26.2% 4,125 29.3% 4,070 26.6% 4,687 27.5% 16,765 27.4%
3
4. 2021年3月期 第2四半期累計期間 品目別売上高詳細(連結)
(単位:百万円、%)
2019年3月期 2020年3月期
上半期 1Q 2Q 上半期
金額 構成比 金額 構成比 前年比 直近比 金額 構成比 前年比 直近比 金額 構成比 前年比
集積回路 210,278 82.6% 98,931 79.1% -1.2% -8.1% 106,883 81.0% -2.9% 8.0% 205,814 80.0% -2.1%
PLD 25,036 9.8% 13,657 10.9% 9.7% -8.0% 11,485 8.7% -8.7% -15.9% 25,142 9.8% 0.4%
ASIC 5,476 2.2% 3,478 2.8% 24.9% 12.6% 5,065 3.8% 88.2% 45.6% 8,543 3.3% 56.0%
ASSP 37,601 14.8% 16,061 12.8% -11.9% -6.7% 18,080 13.7% -6.7% 12.6% 34,141 13.3% -9.2%
アナログ 57,765 22.7% 24,920 19.9% -13.0% -9.0% 29,883 22.6% 2.6% 19.9% 54,803 21.3% -5.1%
メモリー 41,610 16.4% 20,711 16.5% 26.2% -12.1% 19,630 14.9% -22.1% -5.2% 40,341 15.7% -3.0%
その他標準IC 42,787 16.8% 20,102 16.1% -7.0% -6.8% 22,739 17.2% 7.4% 13.1% 42,841 16.7% 0.1%
電子デバイス 11,987 4.7% 7,261 5.8% 32.0% -6.7% 6,105 4.6% -5.9% -15.9% 13,366 5.2% 11.5%
その他 3,275 1.3% 2,354 1.9% 58.1% -34.1% 1,750 1.3% -2.0% -25.7% 4,104 1.6% 25.3%
ネットワーク関連商品 28,880 11.4% 16,599 13.3% 12.3% -2.6% 17,279 13.1% 22.6% 4.1% 33,878 13.2% 17.3%
ハードウェア 9,696 3.8% 4,250 3.4% -19.1% -8.5% 4,797 3.6% 8.0% 12.9% 9,047 3.5% -6.7%
ソフトウェア 8,356 3.3% 6,377 5.1% 68.6% 1.6% 6,990 5.3% 52.9% 9.6% 13,367 5.2% 60.0%
サービス 10,827 4.3% 5,970 4.8% 3.9% -2.4% 5,492 4.2% 8.1% -8.0% 11,462 4.5% 5.9%
合計 254,421 100.0% 125,147 100.0% 2.6% -8.0% 132,016 100.0% -0.4% 5.5% 257,163 100.0% 1.1%
(参考) 2020年3月期 (単位:百万円、%)
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
集積回路 100,150 82.1% 110,128 83.1% 107,367 82.1% 107,652 79.1% 425,297 81.6%
PLD 12,453 10.2% 12,583 9.5% 12,318 9.4% 14,840 10.9% 52,195 10.0%
ASIC 2,785 2.3% 2,691 2.0% 3,144 2.4% 3,090 2.3% 11,712 2.2%
ASSP 18,221 14.9% 19,380 14.6% 19,262 14.7% 17,213 12.7% 74,076 14.2%
アナログ 28,652 23.5% 29,113 22.0% 28,906 22.1% 27,374 20.1% 114,045 21.9%
メモリー 16,415 13.5% 25,195 19.0% 21,235 16.2% 23,572 17.3% 86,418 16.6%
その他標準IC 21,621 17.7% 21,166 16.0% 22,499 17.2% 21,561 15.8% 86,849 16.7%
電子デバイス 5,500 4.5% 6,487 4.9% 5,736 4.4% 7,782 5.7% 25,506 4.9%
その他 1,489 1.2% 1,786 1.3% 2,322 1.8% 3,570 2.6% 9,168 1.8%
ネットワーク関連商品 14,786 12.1% 14,094 10.6% 15,299 11.7% 17,040 12.5% 61,220 11.7%
ハードウェア 5,254 4.3% 4,442 3.4% 4,406 3.4% 4,646 3.4% 18,749 3.6%
ソフトウェア 3,783 3.1% 4,573 3.5% 5,191 4.0% 6,276 4.6% 19,824 3.8%
サービス 5,748 4.7% 5,079 3.8% 5,701 4.4% 6,117 4.5% 22,646 4.3%
合計 121,926 100.0% 132,495 100.0% 130,725 100.0% 136,046 100.0% 521,193 100.0%
4
5. 2021年3月期 第2四半期累計期間 用途別売上高分析(連結)
(単位:百万円、%)
2020年3月期 2021年3月期
用途別 上半期 1Q 2Q 上半期
売上金額 構成比1 構成比2 売上金額 構成比1 構成比2 前年比 直近比 売上金額 構成比1 構成比2 前年比 直近比 売上金額 構成比1 構成比2 前年比
集積回路及び電子デバイスその他事業 225,540 100.0% 88.6% 108,550 100.0% 86.7% 1.3% -8.8% 114,730 100.0% 86.9% -3.1% 5.7% 223,280 100.0% 86.8% -1.0%
通信 43,190 19.1% 17.0% 24,960 23.0% 19.9% 48.7% -3.9% 25,970 22.6% 19.7% -1.7% 4.0% 50,930 22.8% 19.8% 17.9%
通信端末 11,090 4.9% 4.4% 5,050 4.7% 4.0% 5.9% -8.2% 4,890 4.3% 3.7% -22.6% -3.2% 9,940 4.5% 3.9% -10.4%
通信インフラ 32,100 14.2% 12.6% 19,910 18.3% 15.9% 65.8% -2.7% 21,080 18.4% 16.0% 4.9% 5.9% 40,990 18.4% 15.9% 27.7%
OA・周辺機器 11,660 5.2% 4.6% 5,550 5.1% 4.4% -3.1% 6.7% 5,000 4.4% 3.8% -15.7% -9.9% 10,550 4.7% 4.1% -9.5%
コンピュータ 30,940 13.7% 12.2% 15,140 13.9% 12.1% 2.3% -7.7% 13,260 11.6% 10.0% -17.8% -12.4% 28,400 12.7% 11.0% -8.2%
民生機器 21,670 9.6% 8.5% 8,700 8.0% 7.0% -18.5% 3.9% 12,370 10.8% 9.4% 12.6% 42.2% 21,070 9.4% 8.2% -2.8%
車載 40,880 18.1% 16.1% 15,030 13.8% 12.0% -25.4% -26.7% 18,690 16.3% 14.2% -9.9% 24.4% 33,720 15.1% 13.1% -17.5%
産業機器 77,200 34.2% 30.3% 39,170 36.1% 31.3% 0.4% -8.0% 39,440 34.4% 29.9% 3.3% 0.7% 78,610 35.2% 30.6% 1.8%
ネットワーク事業 28,880 - 11.4% 16,600 - 13.3% 12.2% -2.6% 17,280 - 13.1% 22.6% 4.1% 33,880 - 13.2% 17.3%
合計 254,420 - 100.0% 125,150 - 100.0% 2.6% -8.0% 132,010 - 100.0% -0.4% 5.5% 257,160 - 100.0% 1.1%
(参考) 2020年3月期 (単位:百万円、%)
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
用途別
売上金額 構成比1 構成比2 売上金額 構成比1 構成比2 売上金額 構成比1 構成比2 売上金額 構成比1 構成比2 売上金額 構成比1 構成比2
集積回路及び電子デバイスその他事業 107,140 100.0% 87.9% 118,400 100.0% 89.4% 115,430 100.0% 88.3% 119,000 100.0% 87.5% 459,970 100.0% 88.3%
通信 16,780 15.7% 13.8% 26,410 22.3% 19.9% 25,050 21.7% 19.2% 25,960 21.8% 19.1% 94,200 20.5% 18.1%
通信端末 4,770 4.5% 3.9% 6,320 5.3% 4.8% 6,360 5.5% 4.9% 5,500 4.6% 4.0% 22,950 5.0% 4.4%
通信インフラ 12,010 11.2% 9.8% 20,090 17.0% 15.2% 18,690 16.2% 14.3% 20,460 17.2% 15.0% 71,250 15.5% 13.7%
OA・周辺機器 5,730 5.3% 4.7% 5,930 5.0% 4.5% 6,140 5.3% 4.7% 5,200 4.4% 3.8% 23,000 5.0% 4.4%
コンピュータ 14,800 13.8% 12.1% 16,140 13.6% 12.2% 14,100 12.2% 10.8% 16,400 13.8% 12.1% 61,440 13.4% 11.8%
民生機器 10,680 10.0% 8.8% 10,990 9.3% 8.3% 9,520 8.2% 7.3% 8,370 7.0% 6.2% 39,560 8.6% 7.6%
車載 20,140 18.8% 16.5% 20,740 17.5% 15.7% 21,660 18.8% 16.6% 20,500 17.2% 15.1% 83,040 18.1% 15.9%
産業機器 39,010 36.4% 32.0% 38,190 32.3% 28.8% 38,960 33.8% 29.8% 42,570 35.8% 31.3% 158,730 34.5% 30.5%
ネットワーク事業 14,790 - 12.1% 14,090 - 10.6% 15,300 - 11.7% 17,040 - 12.5% 61,220 - 11.7%
合計 121,930 - 100.0% 132,490 - 100.0% 130,730 - 100.0% 136,040 - 100.0% 521,190 - 100.0%
5