3097 物語コーポ 2019-04-15 15:00:00
2019年6月期 3月度 月次売上高前期比(速報値)及び店舗数のお知らせ [pdf]

                                                                                                         2019年4月15日
各  位
                                                 会      社     名       株   式 会 社 物 語 コ ー ポ レ ー シ ョ                   ン
                                                 代 表 者 名              代   表 取 締 役 社 長 C E O 加 治 幸                   夫
                                                                      (   コ ー ド : 3097   東 証 第 一 部                  )
                                                 問 合 せ 先              取   締役 財務・成長戦略担当 津寺                           毅
                                                                      (   電 話 番 号    0532 - 63 - 8001               )



         2019年6月期 3月度 月次売上高前期比(速報値)及び店舗数のお知らせ

1.月次売上高前期比推移(当社国内直営店+FC店)

(2018年7月~2018年12月)
                    7月       8月       9月     第1四半期          10月           11月       12月     第2四半期      上半期
            売上高     108.9%   111.4%   115.2%   111.8%        106.8%        107.6%    109.2%   107.9%    109.9%
  全店舗
(新店舗含む)
             客数     109.7%   111.8%   116.9%   112.7%        108.2%        108.0%    108.7%   108.3%    110.5%
            期末店舗数      458      460      462   -                465           467       470   -         -
            売上高      98.4%   101.7%   105.9%   101.9%         98.1%         99.6%    101.1%    99.7%    100.8%
   既存店       客数      98.0%   100.9%   106.1%   101.6%         98.6%         99.6%    101.1%    99.8%    100.7%
            期末店舗数      390      392      398   -                401           406       409   -         -
            売上高      98.4%   102.4%   106.9%   102.4%         97.9%        100.0%    102.2%   100.2%    101.3%
   焼肉部門      客数      98.0%   101.7%   108.6%   102.6%         97.0%         99.3%    102.5%    99.8%    101.2%
            期末店舗数      190      191      193   -                194           198       199   -         -
            売上高      98.5%   100.6%   104.5%   101.1%        100.2%        100.2%    101.6%   100.7%    100.9%
   ラーメン部門    客数      97.8%   100.3%   104.5%   100.8%        100.2%        100.2%    101.3%   100.6%    100.7%
            期末店舗数      114      114      115   -                115           115       117   -         -
            売上高      92.5%    95.6%    97.9%    95.3%         91.1%         93.5%     92.2%    92.3%     93.8%
   お好み焼部門    客数      92.8%    96.0%    99.2%    96.0%         90.2%         94.2%     93.6%    92.7%     94.4%
            期末店舗数       41       41       41   -                 41            41        40   -         -
            売上高     100.0%   103.4%   108.2%   103.9%         98.0%         99.0%     99.7%    99.0%    101.2%
   ゆず庵部門     客数     103.3%   104.5%   110.1%   106.0%        101.1%        100.9%     99.6%   100.4%    102.9%
            期末店舗数       41       42       45   -                 47            48        49   -         -
            売上高     105.3%   104.7%   102.4%   104.4%        106.5%        107.0%    102.9%   105.1%    104.8%
   専門店部門     客数      99.5%    96.3%    87.7%    95.3%         97.0%         96.6%     94.3%    95.8%     95.6%
            期末店舗数        4        4        4   -                  4             4         4   -         -

(2019年1月~2019年6月)
                    1月       2月       3月     第3四半期          4月            5月        6月     第4四半期       下半期       通期
            売上高     108.0%   107.0%   110.9%   108.8%                                                   108.8%   109.5%
  全店舗
(新店舗含む)
             客数     107.2%   107.5%   111.8%   109.0%                                                   109.0%   110.0%
            期末店舗数      471      474      479   -                                                        -        -
            売上高     100.1%    98.8%   102.8%   100.7%                                                   100.7%   100.8%
   既存店       客数      99.5%    99.3%   102.6%   100.6%                                                   100.6%   100.7%
            期末店舗数      413      416      418   -                                                        -        -
            売上高     101.2%    99.2%   103.9%   101.7%                                                   101.7%   101.5%
   焼肉部門      客数     100.6%    99.4%   104.1%   101.6%                                                   101.6%   101.4%
            期末店舗数      200      203      204   -                                                        -        -
            売上高     100.2%   101.0%   102.5%   101.2%                                                   101.2%   101.0%
   ラーメン部門    客数      99.3%   100.4%   102.0%   100.6%                                                   100.6%   100.7%
            期末店舗数      119      119      120   -                                                        -        -
            売上高      96.9%    90.2%    94.9%    94.2%                                                    94.2%    94.0%
   お好み焼部門    客数      98.2%    92.0%    95.5%    95.4%                                                    95.4%    94.7%
            期末店舗数       40       40       39   -                                                        -        -
            売上高      97.2%    96.9%   102.3%    99.0%                                                    99.0%   100.4%
   ゆず庵部門     客数      97.9%    97.6%   103.5%    99.9%                                                    99.9%   101.8%
            期末店舗数       51       51       52   -                                                        -        -
            売上高     103.1%    98.6%    99.2%   100.4%                                                   100.4%   103.3%
   専門店部門     客数      98.4%    99.1%    95.7%    97.6%                                                    97.6%    96.3%
            期末店舗数        3        3        3   -                                                        -        -
2.月次売上高前期比推移(当社国内直営店)

(2018年7月~2018年12月)
                    7月       8月       9月     第1四半期      10月       11月      12月    第2四半期      上半期
            売上高     112.8%   115.1%   119.6%   115.7%   109.9%    110.8%   112.7%   111.2%    113.5%
  全店舗
(新店舗含む)
             客数     114.5%   116.2%   122.6%   117.6%   112.5%    112.8%   113.2%   112.9%    115.3%
            期末店舗数      252      253      255    -           258      260      262    -         -
            売上高      98.9%   102.3%   107.4%   102.8%     98.1%    99.8%   101.3%    99.9%    101.3%
   既存店       客数      98.4%   101.3%   107.8%   102.4%     98.1%    99.8%   101.2%    99.8%    101.1%
            期末店舗数      207      208      213    -           215      217      219    -         -
            売上高      99.0%   102.9%   108.3%   103.2%     98.2%   100.4%   102.7%   100.6%    101.9%
   焼肉部門      客数      98.7%   102.1%   110.3%   103.4%     97.4%    99.8%   103.0%   100.3%    101.9%
            期末店舗数      115      115      116    -           116      118      119    -         -
            売上高      97.3%   100.0%   105.2%   100.8%     99.3%   100.2%   101.5%   100.4%    100.6%
   ラーメン部門    客数      96.7%    99.5%   105.0%   100.4%     99.2%   100.5%   101.3%   100.4%    100.4%
            期末店舗数       37       37       38    -            38       38       39    -         -
            売上高      93.2%    95.4%    96.9%    95.2%     89.7%    92.6%    91.2%    91.2%     93.2%
   お好み焼部門    客数      94.0%    96.5%    98.5%    96.3%     88.4%    94.0%    93.0%    91.8%     94.1%
            期末店舗数       21       21       21    -            21       21       20    -         -
            売上高     101.3%   104.5%   110.5%   105.5%     98.6%    99.1%   100.0%    99.3%    102.1%
   ゆず庵部門     客数     104.4%   105.5%   112.1%   107.4%    101.6%   100.9%    99.6%   100.6%    103.6%
            期末店舗数       30       31       34    -            36       36       37    -         -
            売上高     105.3%   104.7%   102.4%   104.4%   106.5%    107.0%   102.9%   105.1%    104.8%
   専門店部門     客数      99.5%    96.3%    87.7%    95.3%     97.0%    96.6%    94.3%    95.8%     95.6%
            期末店舗数        4        4        4    -             4        4        4    -         -

(2019年1月~2019年6月)
                    1月       2月       3月     第3四半期      4月        5月       6月    第4四半期       下半期       通期
            売上高     111.0%   108.9%   113.2%   111.2%                                         111.2%   112.7%
  全店舗
(新店舗含む)
             客数     111.2%   110.5%   115.3%   112.5%                                         112.5%   114.3%
            期末店舗数      262      263      265    -                                              -        -
            売上高     100.5%    99.0%   103.6%   101.2%                                         101.2%   101.3%
   既存店       客数      99.9%    99.5%   103.6%   101.2%                                         101.2%   101.1%
            期末店舗数      221      222      223    -                                              -        -
            売上高     101.5%    99.7%   104.6%   102.2%                                         102.2%   102.0%
   焼肉部門      客数     101.0%    99.9%   104.8%   102.2%                                         102.2%   102.0%
            期末店舗数      119      120      121    -                                              -        -
            売上高     100.2%   101.3%   103.0%   101.6%                                         101.6%   100.9%
   ラーメン部門    客数      99.2%   100.9%   102.5%   100.9%                                         100.9%   100.6%
            期末店舗数       41       41       41    -                                              -        -
            売上高      97.3%    91.1%    94.7%    94.5%                                          94.5%    93.7%
   お好み焼部門    客数      99.1%    93.7%    96.0%    96.3%                                          96.3%    94.9%
            期末店舗数       20       20       19    -                                              -        -
            売上高      98.5%    97.3%   104.0%   100.2%                                         100.2%   101.4%
   ゆず庵部門     客数      98.9%    97.7%   105.1%   100.8%                                         100.8%   102.6%
            期末店舗数       38       38       39    -                                              -        -
            売上高     103.1%    98.6%    99.2%   100.4%                                         100.4%   103.3%
   専門店部門     客数      98.4%    99.1%    95.7%    97.6%                                          97.6%    96.3%
            期末店舗数        3        3        3    -                                              -        -

注1.この月次速報の数値は、昨年と比較した場合の店舗売上高・来客数の傾向を示すものであり、当社の業績そのものを示すものでは
   ありませんのでご注意願います。
注2.既存店とは新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。
注3.同業種異業態への改装(例:かるび→きんぐ等)店舗は、改装後初月より既存店としております。
注4.閉店店舗(他業種への改装も含む)は、閉店した月の1ヶ月前までを既存店としております。
注5.リニューアル等により休業日が発生し営業日数が異なる店舗の売上高、客数は、原則既存店より除外して計算しております。
注6.尚、2019年3月度において既存店データに含まれない店舗数は、以下の通りでございます。
   店舗数:1店舗
   店舗名:焼肉きんぐ三郷店(焼肉部門)(休業によるもの)
注7.当表の数値は速報値であるため、監査法人の監査を受けておりません。
3.月末時点の店舗数

(2018年7月~2018年12月)
                  7月         8月         9月         10月        11月        12月
          直営店舗数        132        132        133        134        135        136
 焼肉部門     FC店舗数         88         88         88         88         88         89
          合計店舗数        220        220        221        222        223        225
          直営店舗数         47         48         48         49         49         51
ラーメン部門    FC店舗数         85         86         86         86         86         86
          合計店舗数        132        134        134        135        135        137
          直営店舗数         22         22         22         22         22         21
お好み焼部門    FC店舗数         20         20         20         20         20         20
          合計店舗数         42         42         42         42         42         41
          直営店舗数         47         47         48         49         50         50
 ゆず庵部門    FC店舗数         13         13         13         13         13         13
          合計店舗数         60         60         61         62         63         63
          直営店舗数          4          4          4          4          4          4
 専門店部門    FC店舗数          0          0          0          0          0          0
          合計店舗数          4          4          4          4          4          4
          中国店舗数         15         16         17         17         17         18
 その他部門
          合計店舗数         15         16         17         17         17         18
          直営店舗数        252        253        255        258        260        262
          FC店舗数        206        207        207        207        207        208
     合計
          中国店舗数         15         16         17         17         17         18
          合計店舗数        473        476        479        482        484        488

(2019年1月~2019年6月)
                  1月         2月         3月         4月         5月         6月
          直営店舗数        137        137        138
 焼肉部門     FC店舗数         89         90         91
          合計店舗数        226        227        229
          直営店舗数         51         52         53
ラーメン部門    FC店舗数         86         87         89
          合計店舗数        137        139        142
          直営店舗数         21         21         20
お好み焼部門    FC店舗数         20         20         20
          合計店舗数         41         41         40
          直営店舗数         50         50         51
 ゆず庵部門    FC店舗数         14         14         14
          合計店舗数         64         64         65
          直営店舗数          3          3          3
 専門店部門    FC店舗数          0          0          0
          合計店舗数          3          3          3
          中国店舗数         18         17         17
 その他部門
          合計店舗数         18         17         17
          直営店舗数        262        263        265
          FC店舗数        209        211        214
     合計
          中国店舗数         18         17         17
          合計店舗数        489        491        496



  
                                                                                    以上
【ご参考】
2018年6月期 月次売上高前期比

1.月次売上高前期比推移(当社国内直営店+FC店)

(2017年7月~2017年12月)
                    7月       8月       9月     第1四半期      10月       11月      12月    第2四半期      上半期
            売上高     115.2%   119.5%   120.5%   118.4%   114.7%    117.9%   116.4%   116.3%    117.3%
  全店舗
(新店舗含む)
             客数     111.5%   116.1%   115.7%   114.5%   110.5%    114.3%   113.3%   112.7%    113.6%
            期末店舗数      419      422      425    -           428      431      437    -         -
            売上高     101.7%   105.3%   105.9%   104.3%   101.3%    105.4%   104.3%   103.7%    104.0%
   既存店       客数     101.2%   105.1%   104.4%   103.6%   100.3%    104.4%   102.8%   102.5%    103.0%
            期末店舗数      341      344      350    -           358      358      361    -         -
            売上高     103.8%   106.1%   108.0%   105.9%   102.6%    107.3%   106.4%   105.5%    105.7%
   焼肉部門      客数     103.5%   105.6%   107.6%   105.5%   102.6%    107.0%   105.9%   105.2%    105.3%
            期末店舗数      165      167      170    -           175      175      176    -         -
            売上高     100.8%   105.7%   103.1%   103.2%     99.4%   104.3%   100.7%   101.4%    102.3%
   ラーメン部門    客数     100.9%   105.6%   102.8%   103.2%     99.2%   104.2%   101.2%   101.4%    102.3%
            期末店舗数      108      108      108    -           109      109      109    -         -
            売上高      97.9%   102.0%   105.0%   101.5%     96.8%    98.2%   100.4%    98.5%    100.1%
   お好み焼部門    客数     100.1%   103.1%   105.1%   102.7%     97.7%    97.3%    98.2%    97.8%    100.3%
            期末店舗数       43       43       43    -            43       42       42    -         -
            売上高      95.9%   102.8%   102.5%   100.5%   103.1%    102.8%   103.9%   103.3%    102.1%
   ゆず庵部門     客数      93.0%    98.9%    99.0%    97.0%    100.5%    99.7%   102.0%   100.8%     99.2%
            期末店舗数       22       22       25    -            27       28       30    -         -
            売上高      90.3%   100.5%   105.5%    97.7%     94.3%   107.2%   107.4%   103.5%    101.0%
   専門店部門     客数      87.6%   102.6%   110.3%    99.0%     96.3%   109.0%   112.1%   106.1%    103.0%
            期末店舗数        3        4        4    -             4        4        4    -         -

(2018年1月~2018年6月)
                    1月       2月       3月     第3四半期      4月        5月       6月     第4四半期      下半期       通期
            売上高     113.7%   114.3%   114.5%   114.2%   110.2%    107.5%   113.5%   110.3%    112.3%   114.7%
  全店舗
(新店舗含む)
             客数     111.9%   113.2%   112.6%   112.6%   109.8%    108.8%   114.3%   110.9%    111.7%   112.6%
            期末店舗数      437      441      441    -          444       446      455    -         -        -
            売上高     102.9%   104.3%   104.7%   103.9%   100.4%     98.4%   103.9%   100.8%    102.4%   103.2%
   既存店       客数     102.0%   103.6%   103.4%   103.0%   100.3%     99.7%   104.3%   101.4%    102.2%   102.6%
            期末店舗数      365      368      368    -          373       378      388    -         -        -
            売上高     104.2%   105.0%   105.7%   105.0%   100.8%     97.4%   104.7%   100.9%    103.0%   104.2%
   焼肉部門      客数     103.8%   104.7%   105.1%   104.6%   100.2%     97.2%   104.8%   100.6%    102.6%   103.9%
            期末店舗数      178      180      180    -          180       182      189    -         -        -
            売上高     101.8%   103.0%   102.5%   102.4%   100.2%    101.1%   103.1%   101.4%    101.9%   102.1%
   ラーメン部門    客数     101.8%   103.1%   102.6%   102.5%   100.8%    101.5%   103.9%   102.0%    102.3%   102.3%
            期末店舗数      109      109      110    -          112       113      114    -         -        -
            売上高      96.9%    99.5%   102.0%    99.6%   100.2%     99.5%   101.6%   100.4%    100.0%   100.0%
   お好み焼部門    客数      96.1%    99.4%   102.7%    99.6%   101.2%    101.8%   102.2%   101.7%    100.6%   100.4%
            期末店舗数       42       42       41    -           41        41       41    -         -        -
            売上高     101.9%   105.7%   103.1%   103.4%    97.7%     97.3%   103.2%    99.3%    101.3%   101.7%
   ゆず庵部門     客数      99.2%   104.0%   100.3%   101.0%    97.0%     99.0%   106.0%   100.5%    100.8%   100.1%
            期末店舗数       32       33       33    -           36        38       40    -         -        -
            売上高     107.5%   108.2%   118.7%   111.6%   110.9%     98.0%   104.5%   104.5%    108.2%   104.7%
   専門店部門     客数     111.1%   116.0%   113.0%   113.2%   104.1%     96.2%    96.2%    98.9%    106.1%   104.6%
            期末店舗数        4        4        4    -            4         4        4    -         -        -
2.月次売上高前期比推移(当社国内直営店)

(2017年7月~2017年12月)
                    7月       8月       9月     第1四半期      10月       11月      12月    第2四半期      上半期
            売上高     115.1%   118.1%   118.6%   117.2%   112.6%    117.6%   117.6%   116.0%    116.6%
  全店舗
(新店舗含む)
             客数     115.0%   118.9%   118.1%   117.4%   111.8%    116.2%   116.6%   115.0%    116.2%
            期末店舗数      225      226      228    -           230      231      237    -         -
            売上高     101.7%   105.1%   106.0%   104.2%   101.5%    105.9%   105.0%   104.1%    104.2%
   既存店       客数     101.6%   105.2%   104.9%   103.9%   101.0%    104.9%   103.7%   103.2%    103.5%
            期末店舗数      179      180      183    -           188      188      190    -         -
            売上高     103.4%   105.8%   107.4%   105.5%   102.0%    107.6%   106.6%   105.4%    105.5%
   焼肉部門      客数     103.4%   105.8%   107.5%   105.5%   102.0%    107.8%   106.4%   105.4%    105.5%
            期末店舗数      103      103      103    -           106      106      107    -         -
            売上高     101.6%   106.1%   102.9%   103.6%     99.8%   104.0%   100.3%   101.3%    102.5%
   ラーメン部門    客数     102.1%   106.3%   102.8%   103.8%     99.9%   104.2%   101.1%   101.7%    102.8%
            期末店舗数       33       33       33    -            34       34       34    -         -
            売上高      98.7%   102.0%   106.6%   102.3%     98.6%    99.2%   100.5%    99.5%    100.9%
   お好み焼部門    客数     101.0%   103.6%   106.8%   103.8%    100.2%    98.2%    99.2%    99.2%    101.5%
            期末店舗数       21       21       21    -            21       21       21    -         -
            売上高      97.1%   103.3%   102.6%   101.1%   103.8%    103.8%   104.4%   104.0%    102.7%
   ゆず庵部門     客数      94.1%    99.5%    99.2%    97.7%    101.0%   100.7%   102.6%   101.5%     99.8%
            期末店舗数       19       19       22    -            23       23       24    -         -
            売上高      90.3%   100.5%   105.5%    97.7%     94.3%   107.2%   107.4%   103.5%    101.0%
   専門店部門     客数      87.6%   102.6%   110.3%    99.0%     96.3%   109.0%   112.1%   106.1%    103.0%
            期末店舗数        3        4        4    -             4        4        4    -         -

(2018年1月~2018年6月)
                    1月       2月       3月     第3四半期      4月        5月       6月     第4四半期      下半期       通期
            売上高     115.9%   116.2%   115.9%   116.0%   112.2%    109.3%   117.3%   112.8%    114.4%   115.5%
  全店舗
(新店舗含む)
             客数     115.9%   117.2%   115.4%   116.1%   112.5%    111.4%   119.6%   114.3%    115.2%   115.7%
            期末店舗数      237      240      240    -          243       245      252    -         -        -
            売上高     103.5%   104.3%   104.9%   104.2%   100.5%     97.9%   104.5%   100.9%    102.6%   103.3%
   既存店       客数     102.4%   103.8%   103.5%   103.2%   100.2%     99.1%   104.9%   101.3%    102.3%   102.9%
            期末店舗数      193      196      196    -          201       201      205    -         -        -
            売上高     104.8%   104.8%   105.5%   105.1%   101.1%     97.2%   104.9%   101.0%    103.0%   104.2%
   焼肉部門      客数     104.7%   104.7%   104.9%   104.8%   100.5%     97.3%   105.0%   100.8%    102.8%   104.1%
            期末店舗数      109      111      111    -          111       111      114    -         -        -
            売上高     100.7%   102.4%   102.8%   101.9%   100.2%    100.7%   103.4%   101.4%    101.6%   102.1%
   ラーメン部門    客数     101.0%   103.1%   102.5%   102.2%   101.0%    101.0%   104.3%   102.0%    102.1%   102.4%
            期末店舗数       34       34       34    -           36        36       37    -         -        -
            売上高      97.9%    98.6%   101.6%    99.5%    99.5%     99.1%   102.4%   100.2%     99.9%   100.4%
   お好み焼部門    客数      97.8%    99.1%   103.0%   100.2%   101.5%    102.3%   104.0%   102.5%    101.3%   101.4%
            期末店舗数       21       21       21    -           21        21       21    -         -        -
            売上高     102.5%   106.0%   103.4%   103.8%    97.6%     97.8%   104.9%    99.9%    101.8%   102.2%
   ゆず庵部門     客数      99.7%   104.2%   100.2%   101.2%    96.6%     99.4%   107.7%   100.8%    101.0%   100.5%
            期末店舗数       25       26       26    -           29        29       29    -         -        -
            売上高     107.5%   108.2%   118.7%   111.6%   110.9%     98.0%   104.5%   104.5%    108.2%   104.7%
   専門店部門     客数     111.1%   116.0%   113.0%   113.2%   104.1%     96.2%    96.2%    98.9%    106.1%   104.6%
            期末店舗数        4        4        4    -            4         4        4    -         -        -

注1.この月次速報の数値は、昨年と比較した場合の店舗売上高・来客数の傾向を示すものであり、当社の業績そのものを示すものでは
   ありませんのでご注意願います。
注2.既存店とは新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。
注3.同業種異業態への改装(例:かるび→きんぐ等)店舗は、改装後初月より既存店としております。
注4.閉店店舗(他業種への改装も含む)は、閉店した月の1ヶ月前までを既存店としております。
注5.リニューアル等により休業日が発生し営業日数が異なる店舗の売上高、客数は、原則既存店より除外して計算しております。
注6.当表の数値は、監査法人の監査を受けておりません。




                                                                                                        以上