3097 物語コーポ 2021-06-09 15:00:00
2021年6月期 5月度 月次売上高前期比(速報値)及び店舗数のお知らせ [pdf]
2021年6月9日
各 位
会 社 名株
式 会 社 物 語 コ ー ポ レ ー シ ョ ン
代 表 者 名代 表 取 締 役 社 長 加 藤 央 之
( コ ー ド : 3097 東 証 第 一 部 )
問 合 せ 先 取締役 常務執行役員 財務 ・成 長戦 略担 当 津 寺 毅
( 電 話 番 号 0532 - 63 - 8001 )
2021年6月期 5月度 月次売上高前期比(速報値)及び店舗数のお知らせ
1.月次売上高前期比推移(当社国内直営店+FC店)
(2020年7月~2020年12月)
7月 8月 9月 第1四半期 10月 11月 12月 第2四半期 上半期
売上高 109.1% 97.8% 104.4% 103.4% 117.6% 119.7% 99.7% 111.5% 107.4%
全店舗
(新店舗含む)
客数 102.4% 93.7% 100.1% 98.4% 111.1% 112.9% 96.9% 106.4% 102.3%
期末店舗数 533 534 539 542 545 550
売上高 103.4% 91.8% 97.4% 97.1% 109.1% 111.6% 93.2% 103.8% 100.5%
既存店 客数 97.7% 88.7% 93.4% 93.0% 103.3% 106.2% 91.4% 99.8% 96.4%
期末店舗数 456 458 464 470 474 483
売上高 110.3% 95.8% 100.4% 101.7% 115.4% 120.4% 96.9% 109.9% 105.7%
焼肉部門 客数 108.5% 93.6% 96.0% 98.9% 112.4% 122.5% 96.8% 109.8% 104.2%
期末店舗数 222 223 225 228 229 231
売上高 94.7% 89.9% 96.5% 93.5% 101.9% 97.9% 92.2% 97.1% 95.3%
ラーメン部門 客数 91.9% 87.4% 93.3% 90.7% 98.6% 94.9% 89.0% 93.9% 92.3%
期末店舗数 135 137 140 143 145 149
売上高 96.3% 82.6% 93.9% 90.5% 106.6% 111.1% 80.8% 97.8% 94.0%
お好み焼部門 客数 95.8% 83.1% 93.6% 90.5% 106.3% 112.8% 86.0% 100.5% 95.3%
期末店舗数 30 29 29 28 28 28
売上高 97.2% 85.6% 91.6% 91.0% 102.3% 105.0% 89.2% 97.9% 94.6%
ゆず庵部門 客数 91.0% 81.6% 86.6% 86.1% 97.4% 102.4% 87.2% 95.0% 90.7%
期末店舗数 63 63 64 64 65 68
売上高 70.3% 59.1% 74.5% 67.6% 89.7% 83.5% 61.9% 76.4% 72.3%
専門店部門 客数 73.0% 64.9% 81.9% 72.9% 90.3% 89.9% 72.1% 83.2% 78.3%
期末店舗数 6 6 6 7 7 7
(2021年1月~2021年6月)
1月 2月 3月 第3四半期 4月 5月 6月 第4四半期 下半期 通期
売上高 83.6% 73.6% 95.4% 84.4% 327.3% 149.1% 206.4% 109.1% 108.1%
全店舗
(新店舗含む)
客数 84.1% 76.8% 96.3% 85.8% 292.8% 144.0% 193.5% 109.3% 105.2%
期末店舗数 550 553 559 564 566
売上高 78.3% 69.1% 88.8% 78.9% 300.7% 138.8% 191.0% 101.7% 101.0%
既存店 客数 78.9% 72.0% 89.1% 80.1% 266.1% 134.1% 178.4% 101.6% 98.5%
期末店舗数 478 479 482 489 493
売上高 79.9% 66.7% 86.8% 77.9% 318.0% 140.5% 196.6% 101.0% 103.7%
焼肉部門 客数 80.9% 68.5% 87.8% 79.1% 322.2% 140.8% 197.1% 102.0% 103.3%
期末店舗数 228 229 231 234 233
売上高 83.4% 77.4% 91.6% 84.2% 209.9% 126.0% 156.5% 102.9% 98.4%
ラーメン部門 客数 80.0% 75.6% 88.7% 81.4% 208.7% 123.4% 154.2% 99.9% 95.4%
期末店舗数 148 148 149 151 154
売上高 69.6% 67.1% 80.8% 72.9% 326.8% 137.3% 198.2% 94.6% 94.3%
お好み焼部門 客数 74.5% 71.8% 84.0% 77.1% 336.8% 150.5% 211.2% 100.4% 97.4%
期末店舗数 27 27 27 27 27
売上高 71.5% 70.2% 95.1% 78.8% 481.0% 156.9% 241.3% 105.8% 98.9%
ゆず庵部門 客数 71.0% 70.8% 97.2% 79.5% 487.2% 161.7% 249.0% 107.4% 97.1%
期末店舗数 68 68 68 70 72
売上高 46.1% 50.9% 92.7% 60.4% 1167.3% 176.1% 342.0% 87.8% 77.7%
専門店部門 客数 60.2% 68.6% 102.9% 75.6% 1456.5% 276.6% 448.3% 118.5% 92.5%
期末店舗数 7 7 7 7 7
2.月次売上高前期比推移(当社国内直営店)
(2020年7月~2020年12月)
7月 8月 9月 第1四半期 10月 11月 12月 第2四半期 上半期
売上高 112.2% 100.5% 106.8% 106.0% 120.9% 125.1% 103.0% 115.3% 110.7%
全店舗
(新店舗含む)
客数 106.5% 96.9% 102.7% 101.7% 115.2% 119.7% 100.5% 111.1% 106.4%
期末店舗数 310 311 316 - 319 322 327 - -
売上高 104.0% 92.2% 97.3% 97.4% 109.3% 114.0% 93.9% 104.8% 101.1%
既存店 客数 98.3% 88.6% 92.4% 92.8% 103.1% 109.5% 92.3% 101.1% 96.9%
期末店舗数 256 257 260 - 265 269 274 - -
売上高 111.5% 97.6% 101.6% 103.1% 116.7% 123.3% 99.2% 112.1% 107.5%
焼肉部門 客数 109.1% 94.9% 96.1% 99.6% 112.9% 126.2% 99.4% 112.1% 105.7%
期末店舗数 134 134 135 - 136 137 137 - -
売上高 93.7% 88.3% 94.5% 91.9% 99.7% 96.7% 91.6% 95.8% 93.9%
ラーメン部門 客数 90.9% 85.9% 91.3% 89.2% 96.5% 93.3% 88.1% 92.4% 90.8%
期末店舗数 51 52 53 - 56 58 60 - -
売上高 96.8% 85.1% 96.3% 92.3% 108.3% 114.6% 83.9% 100.8% 96.5%
お好み焼部門 客数 96.9% 86.2% 96.2% 92.8% 108.4% 116.3% 90.0% 103.9% 98.2%
期末店舗数 16 16 16 - 16 16 16 - -
売上高 96.1% 84.9% 91.0% 90.2% 101.2% 106.6% 89.4% 98.1% 94.3%
ゆず庵部門 客数 89.4% 80.5% 85.8% 85.0% 95.9% 104.2% 87.3% 95.2% 90.2%
期末店舗数 49 49 50 - 50 51 54 - -
売上高 70.3% 59.1% 74.5% 67.6% 89.7% 83.5% 61.9% 76.4% 72.3%
専門店部門 客数 73.0% 64.9% 81.9% 72.9% 90.3% 89.9% 72.1% 83.2% 78.3%
期末店舗数 6 6 6 - 7 7 7 - -
(2021年1月~2021年6月)
1月 2月 3月 第3四半期 4月 5月 6月 第4四半期 下半期 通期
売上高 84.2% 73.7% 95.0% 84.5% 643.2% 172.7% 275.9% 114.8% 112.3%
全店舗
(新店舗含む)
客数 85.5% 77.2% 96.7% 86.6% 640.5% 171.3% 271.8% 117.2% 110.7%
期末店舗数 327 328 333 337 338
売上高 77.1% 68.2% 86.9% 77.6% 600.4% 160.0% 255.6% 105.4% 102.8%
既存店 客数 78.0% 71.4% 87.7% 79.1% 589.6% 157.9% 249.5% 107.1% 101.0%
期末店舗数 273 271 274 281 283
売上高 80.1% 66.8% 84.7% 77.3% 577.0% 162.3% 256.3% 104.4% 106.2%
焼肉部門 客数 81.4% 69.4% 86.5% 79.1% 585.0% 162.0% 255.3% 105.9% 105.8%
期末店舗数 137 135 137 140 138
売上高 82.2% 76.4% 87.9% 82.2% 546.9% 149.0% 229.9% 111.1% 100.8%
ラーメン部門 客数 78.2% 74.1% 85.0% 79.1% 538.1% 145.8% 225.9% 107.2% 97.3%
期末店舗数 59 59 60 62 65
売上高 73.2% 71.1% 81.4% 75.6% 586.3% 160.1% 258.1% 102.2% 98.8%
お好み焼部門 客数 79.6% 77.4% 85.3% 81.0% 604.6% 177.9% 278.5% 109.9% 102.9%
期末店舗数 16 16 16 16 16
売上高 71.1% 69.1% 94.3% 78.1% 697.3% 162.7% 271.5% 106.9% 99.2%
ゆず庵部門 客数 70.9% 70.0% 96.6% 79.0% 704.4% 168.5% 281.8% 108.9% 97.4%
期末店舗数 54 54 54 56 57
売上高 46.1% 50.9% 92.7% 60.4% 1167.3% 176.1% 342.0% 87.8% 77.7%
専門店部門 客数 60.2% 68.6% 102.9% 75.6% 1456.5% 276.6% 448.3% 118.5% 92.5%
期末店舗数 7 7 7 7 7
注1.この月次速報の数値は、昨年と比較した場合の店舗売上高・来客数の傾向を示すものであり、当社の業績そのものを示すものでは
ありませんのでご注意願います。
注2.既存店とは新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。
注3.同業種異業態への改装(例:かるび→きんぐ等)店舗は、改装後初月より既存店としております。
注4.閉店店舗(他業種への改装も含む)は、閉店した月の1ヶ月前までを既存店としております。
注5.リニューアル等により休業日が発生し営業日数が異なる店舗の売上高、客数は、原則既存店より除外して計算しております。
注6.当表の数値は速報値であるため、監査法人の監査を受けておりません。
注7.コロナウイルス感染症拡大を受け、2020年4月度、5月度において当社直営全店舗ならびにFC店一部店舗を休業してます。
注8. 2021年6月期より『熟成焼肉 肉源』業態の実績は「専門店部門」にて集計しております。
なお、これに伴う過年度の遡及修正は行っておりません(2020年6月期までは「焼肉部門」に集計)。
注9.2021年5月度において既存店データにて、修正・追加除外処理をした店舗数は、以下の通りです。
店舗数:9店舗
店舗名:焼肉きんぐ藤枝店(焼肉部門)(改装のため) 焼肉きんぐ鮎川店(焼肉部門)(改装のため)
焼肉きんぐつきみ野店(焼肉部門)(改装のため) 焼肉きんぐ御経塚店(焼肉部門)(改装のため)
焼肉きんぐ福島泉店(焼肉部門)(改装のため) 焼肉きんぐ茂原店(焼肉部門)(改装のため)
焼肉きんぐ名取店(焼肉部門)(改装のため) 焼肉きんぐ熊本近見店(焼肉部門)(改装のため)
焼肉一番かるび岡崎羽根店(焼肉部門)(改装のため)
3.月末時点の店舗数
(2020年7月~2020年12月)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
直営店舗数 150 151 152 153 156 157
焼肉部門 FC店舗数 101 101 101 101 101 101
合計店舗数 251 252 253 254 257 258
直営店舗数 72 72 75 75 75 76
ラーメン部門 FC店舗数 91 91 92 92 92 93
合計店舗数 163 163 167 167 167 169
直営店舗数 16 16 17 17 17 17
お好み焼部門 FC店舗数 15 14 14 13 13 12
合計店舗数 31 30 31 30 30 29
直営店舗数 63 63 63 65 65 67
ゆず庵部門 FC店舗数 16 16 16 16 17 17
合計店舗数 79 79 79 81 82 84
直営店舗数 9 9 9 9 9 10
専門店部門 FC店舗数 - - - - - -
合計店舗数 9 9 9 9 9 10
中国店舗数 10 10 11 11 11 12
その他部門
合計店舗数 10 10 11 11 11 12
直営店舗数 310 311 316 319 322 327
FC店舗数 223 222 223 222 223 223
合計
中国店舗数 10 10 11 11 11 12
合計店舗数 543 543 550 552 556 562
(2021年1月~2021年6月)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
直営店舗数 158 157 160 161 163
焼肉部門 FC店舗数 101 102 103 104 105
合計店舗数 259 259 263 265 268
直営店舗数 74 75 77 77 78
ラーメン部門 FC店舗数 94 95 95 95 95
合計店舗数 168 170 172 172 173
直営店舗数 17 17 17 17 17
お好み焼部門 FC店舗数 11 11 11 11 11
合計店舗数 28 28 28 28 28
直営店舗数 68 69 70 70 70
ゆず庵部門 FC店舗数 17 17 17 17 17
合計店舗数 85 86 87 87 87
直営店舗数 10 10 9 10 10
専門店部門 FC店舗数
合計店舗数 10 10 9 10 10
中国店舗数 13 13 13 14 14
その他部門
合計店舗数 13 13 13 14 14
直営店舗数 327 328 333 335 338
FC店舗数 223 225 226 227 228
合計
中国店舗数 13 13 13 14 14
合計店舗数 563 566 572 576 580
【ご参考】
2020年6月期 月次売上高前期比
1.月次売上高前期比推移(当社国内直営店+FC店)
(2019年7月~2019年12月)
7月 8月 9月 第1四半期 10月 11月 12月 第2四半期 上半期
売上高 105.8% 113.7% 107.2% 109.1% 107.7% 116.9% 111.5% 112.0% 110.5%
全店舗
(新店舗含む)
客数 109.0% 114.1% 108.8% 110.8% 109.2% 117.6% 111.9% 112.8% 111.8%
期末店舗数 499 499 501 - 506 513 516 - -
売上高 96.9% 105.4% 99.1% 100.7% 99.8% 107.1% 102.0% 102.9% 101.8%
既存店 客数 98.4% 104.4% 99.6% 100.9% 99.7% 106.1% 100.5% 102.0% 101.4%
期末店舗数 429 430 435 - 440 442 448 - -
売上高 95.3% 107.2% 99.2% 100.8% 100.6% 109.8% 103.3% 104.5% 102.6%
焼肉部門 客数 95.0% 106.5% 99.4% 100.5% 101.5% 110.6% 102.0% 104.5% 102.5%
期末店舗数 209 211 212 - 217 217 220 - -
売上高 101.9% 104.0% 100.0% 102.0% 99.2% 104.5% 100.0% 101.1% 101.6%
ラーメン部門 客数 101.2% 103.3% 99.8% 101.5% 98.4% 103.6% 99.3% 100.3% 100.9%
期末店舗数 126 126 127 - 127 128 130 - -
売上高 96.1% 99.3% 94.8% 96.8% 96.7% 101.9% 103.7% 100.9% 98.8%
お好み焼部門 客数 97.8% 98.9% 95.0% 97.3% 99.3% 103.2% 104.6% 102.5% 99.8%
期末店舗数 37 36 36 - 36 36 35 - -
売上高 95.2% 102.3% 98.7% 98.9% 99.3% 104.2% 100.2% 101.2% 100.1%
ゆず庵部門 客数 98.0% 103.6% 101.0% 101.0% 99.9% 104.2% 99.4% 101.0% 101.0%
期末店舗数 54 54 57 - 57 58 60 - -
売上高 103.4% 106.9% 98.6% 103.1% 92.3% 95.4% 98.0% 95.6% 98.9%
専門店部門 客数 101.5% 109.3% 101.1% 104.1% 93.3% 96.0% 100.5% 97.0% 100.3%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 3 - -
(2020年1月~2020年6月)
1月 2月 3月 第3四半期 4月 5月 6月 第4四半期 下半期 通期
売上高 114.5% 136.0% 105.3% 117.1% 29.6% 60.9% 102.3% 64.1% 90.9% 100.4%
全店舗
(新店舗含む)
客数 115.0% 130.3% 102.2% 114.5% 32.4% 63.2% 96.6% 64.2% 89.4% 100.3%
期末店舗数 517 522 523 - 525 524 529 - - -
売上高 104.7% 124.2% 97.1% 107.3% 27.9% 57.2% 96.3% 60.1% 84.3% 92.8%
既存店 客数 103.6% 117.7% 93.7% 103.9% 31.1% 59.5% 91.0% 60.4% 82.6% 91.8%
期末店舗数 449 450 452 - 455 453 454 - - -
売上高 105.8% 137.0% 103.0% 113.5% 27.0% 58.5% 102.4% 62.4% 88.6% 95.4%
焼肉部門 客数 104.6% 135.8% 101.1% 112.1% 27.0% 60.7% 99.9% 62.5% 88.3% 95.1%
期末店舗数 220 220 221 - 222 222 224 - - -
売上高 103.5% 107.3% 91.9% 100.5% 39.7% 65.1% 92.3% 65.5% 83.0% 92.1%
ラーメン部門 客数 103.1% 107.0% 90.2% 99.6% 38.5% 63.2% 87.5% 63.1% 81.3% 91.0%
期末店舗数 132 133 133 - 134 133 135 - - -
売上高 102.7% 113.7% 94.5% 102.4% 24.7% 46.8% 81.3% 49.8% 77.5% 88.2%
お好み焼部門 客数 102.7% 113.4% 95.0% 102.6% 25.2% 47.1% 80.2% 49.7% 77.6% 88.7%
期末店舗数 34 34 34 - 34 32 30 - - -
売上高 103.2% 106.5% 84.4% 97.0% 16.2% 45.2% 84.7% 47.9% 73.4% 86.3%
ゆず庵部門 客数 102.5% 104.6% 81.8% 95.2% 16.0% 44.1% 80.7% 46.3% 71.6% 85.7%
期末店舗数 60 60 61 - 62 63 62 - - -
売上高 102.1% 108.0% 65.0% 90.2% 8.2% 28.9% 70.7% 34.6% 63.8% 81.5%
専門店部門 客数 103.4% 106.5% 72.4% 92.9% 10.9% 35.5% 79.0% 40.7% 67.8% 83.9%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 3 - - -
2.月次売上高前期比推移(当社国内直営店)
(2019年7月~2019年12月)
7月 8月 9月 第1四半期 10月 11月 12月 第2四半期 上半期
売上高 105.7% 114.6% 108.0% 109.7% 108.8% 118.2% 112.8% 113.2% 111.4%
全店舗
(新店舗含む)
客数 111.3% 117.5% 112.0% 113.8% 113.0% 122.3% 116.4% 117.2% 115.4%
期末店舗数 277 278 280 - 285 290 294 - -
売上高 97.1% 106.1% 99.0% 101.0% 100.4% 107.5% 102.7% 103.5% 102.2%
既存店 客数 98.5% 105.5% 99.7% 101.4% 100.6% 106.7% 101.3% 102.8% 102.1%
期末店舗数 230 231 235 - 237 239 246 - -
売上高 95.9% 107.4% 98.8% 101.0% 101.1% 109.8% 103.7% 104.8% 102.8%
焼肉部門 客数 95.7% 106.4% 98.7% 100.5% 102.2% 110.3% 102.1% 104.6% 102.5%
期末店舗数 125 126 127 - 129 129 132 - -
売上高 102.5% 105.8% 100.4% 103.0% 99.9% 104.9% 100.5% 101.7% 102.4%
ラーメン部門 客数 101.9% 105.3% 100.5% 102.7% 99.0% 103.9% 99.9% 100.8% 101.8%
期末店舗数 44 44 44 - 44 45 47 - -
売上高 96.1% 99.8% 96.3% 97.5% 97.0% 102.0% 105.6% 101.8% 99.6%
お好み焼部門 客数 98.4% 99.2% 97.1% 98.3% 100.6% 103.2% 107.0% 103.8% 100.9%
期末店舗数 17 17 17 - 17 17 17 - -
売上高 96.7% 103.6% 99.4% 100.1% 100.4% 105.3% 101.5% 102.3% 101.3%
ゆず庵部門 客数 99.5% 105.1% 101.5% 102.2% 100.8% 104.9% 100.5% 101.9% 102.0%
期末店舗数 41 41 44 - 44 45 47 - -
売上高 103.4% 106.9% 98.6% 103.1% 92.3% 95.4% 98.0% 95.6% 98.9%
専門店部門 客数 101.5% 109.3% 101.1% 104.1% 93.3% 96.0% 100.5% 97.0% 100.3%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 3 - -
(2020年1月~2020年6月)
1月 2月 3月 第3四半期 4月 5月 6月 第4四半期 下半期 通期
売上高 116.3% 139.5% 107.4% 119.4% 15.2% 53.1% 104.2% 57.2% 88.8% 99.7%
全店舗
(新店舗含む)
客数 119.6% 137.5% 106.5% 119.7% 15.6% 55.6% 98.8% 56.8% 88.4% 101.4%
期末店舗数 295 300 301 - 302 303 308 - - -
売上高 105.3% 125.7% 97.2% 107.9% 13.8% 48.6% 96.1% 52.3% 80.7% 91.0%
既存店 客数 104.2% 120.1% 93.8% 104.8% 13.8% 50.1% 90.4% 51.3% 78.6% 89.8%
期末店舗数 245 246 248 - 251 253 255 - - -
売上高 106.4% 137.5% 103.7% 114.1% 14.9% 50.3% 103.3% 55.6% 85.6% 93.8%
焼肉部門 客数 105.2% 136.1% 101.4% 112.5% 14.9% 52.7% 100.5% 55.7% 85.2% 93.5%
期末店舗数 132 132 133 - 134 135 136 - - -
売上高 104.6% 107.7% 90.5% 100.4% 14.3% 54.1% 90.8% 53.1% 76.5% 88.8%
ラーメン部門 客数 103.9% 107.6% 88.6% 99.5% 14.0% 52.1% 84.7% 50.6% 74.8% 87.8%
期末店舗数 47 48 48 - 49 49 51 - - -
売上高 103.6% 114.0% 97.7% 104.2% 13.2% 42.7% 82.9% 45.8% 76.0% 87.8%
お好み焼部門 客数 103.2% 112.6% 98.8% 104.1% 13.5% 42.8% 81.5% 45.5% 75.8% 88.3%
期末店舗数 16 16 16 - 16 16 16 - - -
売上高 103.6% 107.6% 84.7% 97.5% 10.9% 42.6% 83.7% 44.9% 72.1% 86.0%
ゆず庵部門 客数 102.7% 105.4% 81.9% 95.5% 10.8% 41.5% 79.3% 43.2% 70.1% 85.2%
期末店舗数 47 47 48 - 49 50 49 - - -
売上高 102.1% 108.0% 65.0% 90.2% 8.2% 28.9% 70.7% 34.6% 63.8% 81.5%
専門店部門 客数 103.4% 106.5% 72.4% 92.9% 10.9% 35.5% 79.0% 40.7% 67.8% 83.9%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 3 - - -
注1.この月次速報の数値は、昨年と比較した場合の店舗売上高・来客数の傾向を示すものであり、当社の業績そのものを示すものでは
ありませんのでご注意願います。
注2.既存店とは新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。
注3.同業種異業態への改装(例:かるび→きんぐ等)店舗は、改装後初月より既存店としております。
注4.閉店店舗(他業種への改装も含む)は、閉店した月の1ヶ月前までを既存店としております。
注5.リニューアル等により休業日が発生し営業日数が異なる店舗の売上高、客数は、原則既存店より除外して計算しております。
注6.当表の数値は、監査法人の監査を受けておりません。
注7.コロナウイルス感染症拡大を受け、2020年4月度、5月度において当社直営全店舗ならびにFC店一部店舗を休業してます。
注8. 2021年6月期より『熟成焼肉 肉源』業態の実績は「専門店部門」にて集計しております。
なお、これに伴う過年度の遡及修正は行っておりません(2020年6月期までは「焼肉部門」に集計)。
注9.2021年5月度において既存店データにて、修正・追加除外処理をした店舗数は、以下の通りです。
店舗数:9店舗
店舗名:焼肉きんぐ藤枝店(焼肉部門)(改装のため) 焼肉きんぐ鮎川店(焼肉部門)(改装のため)
焼肉きんぐつきみ野店(焼肉部門)(改装のため) 焼肉きんぐ御経塚店(焼肉部門)(改装のため)
焼肉きんぐ福島泉店(焼肉部門)(改装のため) 焼肉きんぐ茂原店(焼肉部門)(改装のため)
焼肉きんぐ名取店(焼肉部門)(改装のため) 焼肉きんぐ熊本近見店(焼肉部門)(改装のため)
焼肉一番かるび岡崎羽根店(焼肉部門)(改装のため)
以上