2020年11月13日
各 位
会 社 名株
式 会 社 物 語 コ ー ポ レ ー シ ョ ン
代 表 者 名代 表 取 締 役 社 長 加 藤 央 之
( コ ー ド : 3097 東 証 第 一 部 )
問 合 せ 先 取締役 常務執行役員 財務 ・成 長戦 略担 当 津 寺 毅
( 電 話 番 号 0532 - 63 - 8001 )
2021年6月期 10月度 月次売上高前期比(速報値)及び店舗数のお知らせ
1.月次売上高前期比推移(当社国内直営店+FC店)
(2020年7月~2020年12月)
7月 8月 9月 第1四半期 10月 11月 12月 第2四半期 上半期
売上高 109.1% 97.8% 104.5% 103.4% 117.6% 117.6% 106.6%
全店舗
(新店舗含む)
客数 102.4% 93.7% 100.1% 98.4% 111.1% 111.1% 101.3%
期末店舗数 533 534 539 - 541 - -
売上高 103.4% 91.8% 97.5% 97.1% 109.1% 109.1% 99.8%
既存店 客数 97.7% 88.7% 93.4% 93.0% 103.3% 103.3% 95.4%
期末店舗数 456 458 464 - 469 - -
売上高 110.3% 95.8% 100.5% 101.7% 115.4% 115.4% 104.7%
焼肉部門 客数 108.5% 93.6% 96.0% 98.9% 112.4% 112.4% 101.8%
期末店舗数 222 223 225 - 227 - -
売上高 94.7% 89.9% 96.5% 93.5% 101.9% 101.9% 95.5%
ラーメン部門 客数 91.9% 87.4% 93.3% 90.7% 98.6% 98.6% 92.5%
期末店舗数 135 137 140 - 143 - -
売上高 96.3% 82.6% 93.9% 90.5% 106.6% 106.6% 94.0%
お好み焼部門 客数 95.8% 83.1% 93.6% 90.5% 106.3% 106.3% 93.9%
期末店舗数 30 29 29 - 28 - -
売上高 97.2% 85.6% 91.7% 91.0% 102.3% 102.3% 93.7%
ゆず庵部門 客数 91.0% 81.6% 86.6% 86.1% 97.4% 97.4% 88.8%
期末店舗数 63 63 64 - 64 - -
売上高 70.3% 59.1% 75.3% 67.8% 89.7% 89.7% 73.0%
専門店部門 客数 73.0% 64.9% 81.9% 72.9% 90.3% 90.3% 77.3%
期末店舗数 6 6 6 - 7 - -
(2021年1月~2021年6月)
1月 2月 3月 第3四半期 4月 5月 6月 第4四半期 下半期 通期
売上高 106.6%
全店舗
(新店舗含む)
客数 101.3%
期末店舗数 -
売上高 99.8%
既存店 客数 95.4%
期末店舗数 -
売上高 104.7%
焼肉部門 客数 101.8%
期末店舗数 -
売上高 95.5%
ラーメン部門 客数 92.5%
期末店舗数 -
売上高 94.0%
お好み焼部門 客数 93.9%
期末店舗数 -
売上高 93.7%
ゆず庵部門 客数 88.8%
期末店舗数 -
売上高 73.0%
専門店部門 客数 77.3%
期末店舗数 -
2.月次売上高前期比推移(当社国内直営店)
(2020年7月~2020年12月)
7月 8月 9月 第1四半期 10月 11月 12月 第2四半期 上半期
売上高 112.2% 100.5% 106.9% 106.1% 120.9% 120.9% 109.4%
全店舗
(新店舗含む)
客数 106.5% 96.9% 102.7% 101.7% 115.2% 115.2% 104.8%
期末店舗数 310 311 316 - 318 - -
売上高 104.0% 92.2% 97.3% 97.4% 109.3% 109.3% 100.0%
既存店 客数 98.3% 88.6% 92.4% 92.8% 103.1% 103.1% 95.2%
期末店舗数 256 257 260 - 264 - -
売上高 111.5% 97.6% 101.6% 103.1% 116.7% 116.7% 106.0%
焼肉部門 客数 109.1% 94.9% 96.1% 99.6% 112.9% 112.9% 102.5%
期末店舗数 134 134 135 - 135 - -
売上高 93.7% 88.3% 94.5% 92.0% 99.7% 99.7% 93.8%
ラーメン部門 客数 90.9% 85.9% 91.3% 89.2% 96.5% 96.5% 90.9%
期末店舗数 51 52 53 - 56 - -
売上高 96.8% 85.1% 96.3% 92.3% 108.3% 108.3% 95.9%
お好み焼部門 客数 96.9% 86.2% 96.2% 92.8% 108.4% 108.4% 96.3%
期末店舗数 16 16 16 - 16 - -
売上高 96.1% 84.9% 91.1% 90.3% 101.2% 101.2% 92.8%
ゆず庵部門 客数 89.4% 80.5% 85.8% 85.0% 95.9% 95.9% 87.6%
期末店舗数 49 49 50 - 50 - -
売上高 70.3% 59.1% 75.3% 67.8% 89.7% 89.7% 73.0%
専門店部門 客数 73.0% 64.9% 81.9% 72.9% 90.3% 90.3% 77.3%
期末店舗数 6 6 6 - 7 - -
(2021年1月~2021年6月)
1月 2月 3月 第3四半期 4月 5月 6月 第4四半期 下半期 通期
売上高 109.4%
全店舗
(新店舗含む)
客数 104.8%
期末店舗数 -
売上高 100.0%
既存店 客数 95.2%
期末店舗数 -
売上高 106.0%
焼肉部門 客数 102.5%
期末店舗数 -
売上高 93.8%
ラーメン部門 客数 90.9%
期末店舗数 -
売上高 95.9%
お好み焼部門 客数 96.3%
期末店舗数 -
売上高 92.8%
ゆず庵部門 客数 87.6%
期末店舗数 -
売上高 73.0%
専門店部門 客数 77.3%
期末店舗数 -
注1.この月次速報の数値は、昨年と比較した場合の店舗売上高・来客数の傾向を示すものであり、当社の業績そのものを示すものでは
ありませんのでご注意願います。
注2.既存店とは新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。
注3.同業種異業態への改装(例:かるび→きんぐ等)店舗は、改装後初月より既存店としております。
注4.閉店店舗(他業種への改装も含む)は、閉店した月の1ヶ月前までを既存店としております。
注5.リニューアル等により休業日が発生し営業日数が異なる店舗の売上高、客数は、原則既存店より除外して計算しております。
注6.当表の数値は速報値であるため、監査法人の監査を受けておりません。
注7.コロナウイルス感染症拡大を受け、2020年4月度、5月度において当社直営全店舗ならびにFC店一部店舗を休業してます。
注8. 2021年6月期より『熟成焼肉 肉源』業態の実績は「専門店部門」にて集計しております。
なお、これに伴う過年度の遡及修正は行っておりません(2020年6月期までは「焼肉部門」に集計)。
注9.2020年10月度において既存店データに含まれない店舗数は、以下の通りです。
店舗数:4店舗
店舗名:焼肉きんぐ羽村店(焼肉部門)(当年同月休業によるもの)
店舗名:焼肉きんぐ町田店、鈴鹿店、石巻店(焼肉部門) (前年同月休業によるもの)
3.月末時点の店舗数
(2020年7月~2020年12月)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
直営店舗数 150 151 152 153
焼肉部門 FC店舗数 101 101 101 101
合計店舗数 251 252 253 254
直営店舗数 72 72 75 75
ラーメン部門 FC店舗数 91 91 92 92
合計店舗数 163 163 167 167
直営店舗数 16 16 17 17
お好み焼部門 FC店舗数 15 14 14 13
合計店舗数 31 30 31 30
直営店舗数 63 63 63 65
ゆず庵部門 FC店舗数 16 16 16 16
合計店舗数 79 79 79 81
直営店舗数 9 9 9 9
専門店部門 FC店舗数 0 0 0 0
合計店舗数 9 9 9 9
中国店舗数 10 10 11 11
その他部門
合計店舗数 10 10 11 11
直営店舗数 310 311 316 319
FC店舗数 223 223 223 222
合計
中国店舗数 10 10 11 11
合計店舗数 543 543 550 552
(2021年1月~2021年6月)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
直営店舗数
焼肉部門 FC店舗数
合計店舗数
直営店舗数
ラーメン部門 FC店舗数
合計店舗数
直営店舗数
お好み焼部門 FC店舗数
合計店舗数
直営店舗数
ゆず庵部門 FC店舗数
合計店舗数
直営店舗数
専門店部門 FC店舗数
合計店舗数
中国店舗数
その他部門
合計店舗数
直営店舗数
FC店舗数
合計
中国店舗数
合計店舗数
【ご参考】
2020年6月期 月次売上高前期比
1.月次売上高前期比推移(当社国内直営店+FC店)
(2019年7月~2019年12月)
7月 8月 9月 第1四半期 10月 11月 12月 第2四半期 上半期
売上高 105.8% 113.7% 107.2% 109.1% 107.7% 116.9% 111.5% 112.0% 110.5%
全店舗
(新店舗含む)
客数 109.0% 114.1% 108.8% 110.8% 109.2% 117.6% 111.9% 112.8% 111.8%
期末店舗数 499 499 501 - 506 513 516 - -
売上高 96.9% 105.4% 99.1% 100.7% 99.8% 107.1% 102.0% 102.9% 101.8%
既存店 客数 98.4% 104.4% 99.6% 100.9% 99.7% 106.1% 100.5% 102.0% 101.4%
期末店舗数 429 430 435 - 440 442 448 - -
売上高 95.3% 107.2% 99.2% 100.8% 100.6% 109.8% 103.3% 104.5% 102.6%
焼肉部門 客数 95.0% 106.5% 99.4% 100.5% 101.5% 110.6% 102.0% 104.5% 102.5%
期末店舗数 209 211 212 - 217 217 220 - -
売上高 101.9% 104.0% 100.0% 102.0% 99.2% 104.5% 100.0% 101.1% 101.6%
ラーメン部門 客数 101.2% 103.3% 99.8% 101.5% 98.4% 103.6% 99.3% 100.3% 100.9%
期末店舗数 126 126 127 - 127 128 130 - -
売上高 96.1% 99.3% 94.8% 96.8% 96.7% 101.9% 103.7% 100.9% 98.8%
お好み焼部門 客数 97.8% 98.9% 95.0% 97.3% 99.3% 103.2% 104.6% 102.5% 99.8%
期末店舗数 37 36 36 - 36 36 35 - -
売上高 95.2% 102.3% 98.7% 98.9% 99.3% 104.2% 100.2% 101.2% 100.1%
ゆず庵部門 客数 98.0% 103.6% 101.0% 101.0% 99.9% 104.2% 99.4% 101.0% 101.0%
期末店舗数 54 54 57 - 57 58 60 - -
売上高 103.4% 106.9% 98.6% 103.1% 92.3% 95.4% 98.0% 95.6% 98.9%
専門店部門 客数 101.5% 109.3% 101.1% 104.1% 93.3% 96.0% 100.5% 97.0% 100.3%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 3 - -
(2020年1月~2020年6月)
1月 2月 3月 第3四半期 4月 5月 6月 第4四半期 下半期 通期
売上高 114.5% 136.0% 105.3% 117.1% 29.6% 60.9% 102.3% 64.1% 90.9% 100.4%
全店舗
(新店舗含む)
客数 115.0% 130.3% 102.2% 114.5% 32.4% 63.2% 96.6% 64.2% 89.4% 100.3%
期末店舗数 517 522 523 - 525 524 529 - - -
売上高 104.7% 124.2% 97.1% 107.3% 27.9% 57.2% 96.3% 60.1% 84.3% 92.8%
既存店 客数 103.6% 117.7% 93.7% 103.9% 31.1% 59.5% 91.0% 60.4% 82.6% 91.8%
期末店舗数 449 450 452 - 455 453 454 - - -
売上高 105.8% 137.0% 103.0% 113.5% 27.0% 58.5% 102.4% 62.4% 88.6% 95.4%
焼肉部門 客数 104.6% 135.8% 101.1% 112.1% 27.0% 60.7% 99.9% 62.5% 88.3% 95.1%
期末店舗数 220 220 221 - 222 222 224 - - -
売上高 103.5% 107.3% 91.9% 100.5% 39.7% 65.1% 92.3% 65.5% 83.0% 92.1%
ラーメン部門 客数 103.1% 107.0% 90.2% 99.6% 38.5% 63.2% 87.5% 63.1% 81.3% 91.0%
期末店舗数 132 133 133 - 134 133 135 - - -
売上高 102.7% 113.7% 94.5% 102.4% 24.7% 46.8% 81.3% 49.8% 77.5% 88.2%
お好み焼部門 客数 102.7% 113.4% 95.0% 102.6% 25.2% 47.1% 80.2% 49.7% 77.6% 88.7%
期末店舗数 34 34 34 - 34 32 30 - - -
売上高 103.2% 106.5% 84.4% 97.0% 16.2% 45.2% 84.7% 47.9% 73.4% 86.3%
ゆず庵部門 客数 102.5% 104.6% 81.8% 95.2% 16.0% 44.1% 80.7% 46.3% 71.6% 85.7%
期末店舗数 60 60 61 - 62 63 62 - - -
売上高 102.1% 108.0% 65.0% 90.2% 8.2% 28.9% 70.7% 34.6% 63.8% 81.5%
専門店部門 客数 103.4% 106.5% 72.4% 92.9% 10.9% 35.5% 79.0% 40.7% 67.8% 83.9%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 3 - - -
2.月次売上高前期比推移(当社国内直営店)
(2019年7月~2019年12月)
7月 8月 9月 第1四半期 10月 11月 12月 第2四半期 上半期
売上高 105.7% 114.6% 108.0% 109.7% 108.8% 118.2% 112.8% 113.2% 111.4%
全店舗
(新店舗含む)
客数 111.3% 117.5% 112.0% 113.8% 113.0% 122.3% 116.4% 117.2% 115.4%
期末店舗数 277 278 280 - 285 290 294 - -
売上高 97.1% 106.1% 99.0% 101.0% 100.4% 107.5% 102.7% 103.5% 102.2%
既存店 客数 98.5% 105.5% 99.7% 101.4% 100.6% 106.7% 101.3% 102.8% 102.1%
期末店舗数 230 231 235 - 237 239 246 - -
売上高 95.9% 107.4% 98.8% 101.0% 101.1% 109.8% 103.7% 104.8% 102.8%
焼肉部門 客数 95.7% 106.4% 98.7% 100.5% 102.2% 110.3% 102.1% 104.6% 102.5%
期末店舗数 125 126 127 - 129 129 132 - -
売上高 102.5% 105.8% 100.4% 103.0% 99.9% 104.9% 100.5% 101.7% 102.4%
ラーメン部門 客数 101.9% 105.3% 100.5% 102.7% 99.0% 103.9% 99.9% 100.8% 101.8%
期末店舗数 44 44 44 - 44 45 47 - -
売上高 96.1% 99.8% 96.3% 97.5% 97.0% 102.0% 105.6% 101.8% 99.6%
お好み焼部門 客数 98.4% 99.2% 97.1% 98.3% 100.6% 103.2% 107.0% 103.8% 100.9%
期末店舗数 17 17 17 - 17 17 17 - -
売上高 96.7% 103.6% 99.4% 100.1% 100.4% 105.3% 101.5% 102.3% 101.3%
ゆず庵部門 客数 99.5% 105.1% 101.5% 102.2% 100.8% 104.9% 100.5% 101.9% 102.0%
期末店舗数 41 41 44 - 44 45 47 - -
売上高 103.4% 106.9% 98.6% 103.1% 92.3% 95.4% 98.0% 95.6% 98.9%
専門店部門 客数 101.5% 109.3% 101.1% 104.1% 93.3% 96.0% 100.5% 97.0% 100.3%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 3 - -
(2020年1月~2020年6月)
1月 2月 3月 第3四半期 4月 5月 6月 第4四半期 下半期 通期
売上高 116.3% 139.5% 107.4% 119.4% 15.2% 53.1% 104.2% 57.2% 88.8% 99.7%
全店舗
(新店舗含む)
客数 119.6% 137.5% 106.5% 119.7% 15.6% 55.6% 98.8% 56.8% 88.4% 101.4%
期末店舗数 295 300 301 - 302 303 308 - - -
売上高 105.3% 125.7% 97.2% 107.9% 13.8% 48.6% 96.1% 52.3% 80.7% 91.0%
既存店 客数 104.2% 120.1% 93.8% 104.8% 13.8% 50.1% 90.4% 51.3% 78.6% 89.8%
期末店舗数 245 246 248 - 251 253 255 - - -
売上高 106.4% 137.5% 103.7% 114.1% 14.9% 50.3% 103.3% 55.6% 85.6% 93.8%
焼肉部門 客数 105.2% 136.1% 101.4% 112.5% 14.9% 52.7% 100.5% 55.7% 85.2% 93.5%
期末店舗数 132 132 133 - 134 135 136 - - -
売上高 104.6% 107.7% 90.5% 100.4% 14.3% 54.1% 90.8% 53.1% 76.5% 88.8%
ラーメン部門 客数 103.9% 107.6% 88.6% 99.5% 14.0% 52.1% 84.7% 50.6% 74.8% 87.8%
期末店舗数 47 48 48 - 49 49 51 - - -
売上高 103.6% 114.0% 97.7% 104.2% 13.2% 42.7% 82.9% 45.8% 76.0% 87.8%
お好み焼部門 客数 103.2% 112.6% 98.8% 104.1% 13.5% 42.8% 81.5% 45.5% 75.8% 88.3%
期末店舗数 16 16 16 - 16 16 16 - - -
売上高 103.6% 107.6% 84.7% 97.5% 10.9% 42.6% 83.7% 44.9% 72.1% 86.0%
ゆず庵部門 客数 102.7% 105.4% 81.9% 95.5% 10.8% 41.5% 79.3% 43.2% 70.1% 85.2%
期末店舗数 47 47 48 - 49 50 49 - - -
売上高 102.1% 108.0% 65.0% 90.2% 8.2% 28.9% 70.7% 34.6% 63.8% 81.5%
専門店部門 客数 103.4% 106.5% 72.4% 92.9% 10.9% 35.5% 79.0% 40.7% 67.8% 83.9%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 3 - - -
注1.この月次速報の数値は、昨年と比較した場合の店舗売上高・来客数の傾向を示すものであり、当社の業績そのものを示すものでは
ありませんのでご注意願います。
注2.既存店とは新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。
注3.同業種異業態への改装(例:かるび→きんぐ等)店舗は、改装後初月より既存店としております。
注4.閉店店舗(他業種への改装も含む)は、閉店した月の1ヶ月前までを既存店としております。
注5.リニューアル等により休業日が発生し営業日数が異なる店舗の売上高、客数は、原則既存店より除外して計算しております。
注6.当表の数値は、監査法人の監査を受けておりません。
注7.コロナウイルス感染症拡大を受け、2020年4月度、5月度において当社直営全店舗ならびにFC店一部店舗を休業してます。
注8. 2021年6月期より『熟成焼肉 肉源』業態の実績は「専門店部門」にて集計しております。
なお、これに伴う過年度の遡及修正は行っておりません(2020年6月期までは「焼肉部門」に集計)。
注9.2020年10月度において既存店データに含まれない店舗数は、以下の通りです。
店舗数:4店舗
店舗名:焼肉きんぐ羽村店(焼肉部門)(当年同月休業によるもの)
店舗名:焼肉きんぐ町田店、鈴鹿店、石巻店(焼肉部門) (前年同月休業によるもの)
以上