2020年6月16日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 物 語 コ ー ポ レ ー シ ョ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 加 治 幸 夫
( コ ー ド : 3097 東 証 第 一 部 )
問 合 せ 先 取 締役 財務・成長戦略担当 津寺 毅
( 電 話 番 号 0532 - 63 - 8001 )
2020年6月期 5月度 月次売上高前期比(速報値)及び店舗数のお知らせ
※コロナウイルス感染症拡大を受け、2020年5月度において当社直営全店舗ならびにFC店一部店舗を休業しております。
1.月次売上高前期比推移(当社国内直営店+FC店)
(2019年7月~2019年12月)
7月 8月 9月 第1四半期 10月 11月 12月 第2四半期 上半期
売上高 105.8% 113.7% 107.2% 109.1% 107.7% 116.9% 111.5% 112.0% 110.5%
全店舗
(新店舗含む)
客数 109.0% 114.1% 108.8% 110.8% 109.2% 117.6% 111.9% 112.8% 111.8%
期末店舗数 499 499 501 - 506 513 516 - -
売上高 96.9% 105.4% 99.1% 100.7% 99.8% 107.1% 102.0% 102.9% 101.8%
既存店 客数 98.4% 104.4% 99.6% 100.9% 99.7% 106.1% 100.5% 102.0% 101.4%
期末店舗数 429 430 435 - 440 442 448 - -
売上高 95.3% 107.2% 99.2% 100.8% 100.6% 109.8% 103.3% 104.5% 102.6%
焼肉部門 客数 95.0% 106.5% 99.4% 100.5% 101.5% 110.6% 102.0% 104.5% 102.5%
期末店舗数 209 211 212 - 217 217 220 - -
売上高 101.9% 104.0% 100.0% 102.0% 99.2% 104.5% 100.0% 101.1% 101.6%
ラーメン部門 客数 101.2% 103.3% 99.8% 101.5% 98.4% 103.6% 99.3% 100.3% 100.9%
期末店舗数 126 126 127 - 127 128 130 - -
売上高 96.1% 99.3% 94.8% 96.8% 96.7% 101.9% 103.7% 100.9% 98.8%
お好み焼部門 客数 97.8% 98.9% 95.0% 97.3% 99.3% 103.2% 104.6% 102.5% 99.8%
期末店舗数 37 36 36 - 36 36 35 - -
売上高 95.2% 102.3% 98.7% 98.9% 99.3% 104.2% 100.2% 101.2% 100.1%
ゆず庵部門 客数 98.0% 103.6% 101.0% 101.0% 99.9% 104.2% 99.4% 101.0% 101.0%
期末店舗数 54 54 57 - 57 58 60 - -
売上高 103.4% 106.9% 98.6% 103.1% 92.3% 95.4% 98.0% 95.6% 98.9%
専門店部門 客数 101.5% 109.3% 101.1% 104.1% 93.3% 96.0% 100.5% 97.0% 100.3%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 3 - -
(2020年1月~2020年6月)
1月 2月 3月 第3四半期 4月 5月 6月 第4四半期 下半期 通期
売上高 114.5% 136.0% 105.3% 117.1% 29.6% 60.9% 45.4% 88.7% 100.3%
全店舗
(新店舗含む)
客数 115.0% 130.3% 102.2% 114.5% 32.4% 63.2% 48.0% 88.0% 100.7%
期末店舗数 517 522 523 - 525 528 - - -
売上高 104.7% 124.2% 97.1% 107.3% 49.6% 71.3% 60.5% 98.0% 100.3%
既存店 客数 103.6% 117.7% 93.7% 103.9% 50.1% 70.9% 60.3% 93.9% 98.3%
期末店舗数 449 450 452 - 455 457 - - -
売上高 105.8% 137.0% 103.0% 113.5% 48.4% 73.9% 61.3% 103.8% 103.1%
焼肉部門 客数 104.6% 135.8% 101.1% 112.1% 47.0% 75.5% 61.0% 102.6% 102.5%
期末店舗数 220 220 221 - 222 223 - - -
売上高 103.5% 107.3% 91.9% 100.5% 55.4% 72.4% 64.1% 90.0% 96.7%
ラーメン部門 客数 103.1% 107.0% 90.2% 99.6% 53.1% 70.7% 61.8% 88.6% 95.8%
期末店舗数 132 133 133 - 134 134 - - -
売上高 102.7% 113.7% 94.5% 102.4% 40.5% 55.5% 47.1% 92.6% 96.4%
お好み焼部門 客数 102.7% 113.4% 95.0% 102.6% 39.8% 55.8% 46.4% 91.9% 96.7%
期末店舗数 34 34 34 - 34 34 - - -
売上高 103.2% 106.5% 84.4% 97.0% 36.8% 55.4% 46.0% 91.2% 96.7%
ゆず庵部門 客数 102.5% 104.6% 81.8% 95.2% 37.1% 54.3% 45.6% 89.6% 96.6%
期末店舗数 60 60 61 - 62 63 - - -
売上高 102.1% 108.0% 65.0% 90.2% - - - 90.2% 95.9%
専門店部門 客数 103.4% 106.5% 72.4% 92.9% - - - 92.9% 97.7%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 - - -
2.月次売上高前期比推移(当社国内直営店)
(2019年7月~2019年12月)
7月 8月 9月 第1四半期 10月 11月 12月 第2四半期 上半期
売上高 105.7% 114.6% 108.0% 109.7% 108.8% 118.2% 112.8% 113.2% 111.4%
全店舗
(新店舗含む)
客数 111.3% 117.5% 112.0% 113.8% 113.0% 122.3% 116.4% 117.2% 115.4%
期末店舗数 277 278 280 - 285 290 294 - -
売上高 97.1% 106.1% 99.0% 101.0% 100.4% 107.5% 102.7% 103.5% 102.2%
既存店 客数 98.5% 105.5% 99.7% 101.4% 100.6% 106.7% 101.3% 102.8% 102.1%
期末店舗数 230 231 235 - 237 239 246 - -
売上高 95.9% 107.4% 98.8% 101.0% 101.1% 109.8% 103.7% 104.8% 102.8%
焼肉部門 客数 95.7% 106.4% 98.7% 100.5% 102.2% 110.3% 102.1% 104.6% 102.5%
期末店舗数 125 126 127 - 129 129 132 - -
売上高 102.5% 105.8% 100.4% 103.0% 99.9% 104.9% 100.5% 101.7% 102.4%
ラーメン部門 客数 101.9% 105.3% 100.5% 102.7% 99.0% 103.9% 99.9% 100.8% 101.8%
期末店舗数 44 44 44 - 44 45 47 - -
売上高 96.1% 99.8% 96.3% 97.5% 97.0% 102.0% 105.6% 101.8% 99.6%
お好み焼部門 客数 98.4% 99.2% 97.1% 98.3% 100.6% 103.2% 107.0% 103.8% 100.9%
期末店舗数 17 17 17 - 17 17 17 - -
売上高 96.7% 103.6% 99.4% 100.1% 100.4% 105.3% 101.5% 102.3% 101.3%
ゆず庵部門 客数 99.5% 105.1% 101.5% 102.2% 100.8% 104.9% 100.5% 101.9% 102.0%
期末店舗数 41 41 44 - 44 45 47 - -
売上高 103.4% 106.9% 98.6% 103.1% 92.3% 95.4% 98.0% 95.6% 98.9%
専門店部門 客数 101.5% 109.3% 101.1% 104.1% 93.3% 96.0% 100.5% 97.0% 100.3%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 3 - -
(2020年1月~2020年6月)
1月 2月 3月 第3四半期 4月 5月 6月 第4四半期 下半期 通期
売上高 116.3% 139.5% 107.4% 119.4% 15.2% 53.1% 34.4% 85.8% 99.3%
全店舗
(新店舗含む)
客数 119.6% 137.5% 106.5% 119.7% 15.6% 55.6% 35.9% 86.3% 101.7%
期末店舗数 295 300 301 - 302 303 - - -
売上高 105.3% 125.7% 97.2% 107.9% - - - 107.9% 104.3%
既存店 客数 104.2% 120.1% 93.8% 104.8% - - - 104.8% 103.1%
期末店舗数 245 246 248 - 251 253 - - -
売上高 106.4% 137.5% 103.7% 114.1% - - - 114.1% 106.9%
焼肉部門 客数 105.2% 136.1% 101.4% 112.5% - - - 112.5% 106.1%
期末店舗数 132 132 133 - 134 135 - - -
売上高 104.6% 107.7% 90.5% 100.4% - - - 100.4% 101.7%
ラーメン部門 客数 103.9% 107.6% 88.6% 99.5% - - - 99.5% 101.0%
期末店舗数 47 48 48 - 49 49 - - -
売上高 103.6% 114.0% 97.7% 104.2% - - - 104.2% 101.1%
お好み焼部門 客数 103.2% 112.6% 98.8% 104.1% - - - 104.1% 102.0%
期末店舗数 16 16 16 - 16 16 - - -
売上高 103.6% 107.6% 84.7% 97.5% - - - 97.5% 99.9%
ゆず庵部門 客数 102.7% 105.4% 81.9% 95.5% - - - 95.5% 99.6%
期末店舗数 47 47 48 - 49 50 - - -
売上高 102.1% 108.0% 65.0% 90.2% - - - 90.2% 95.9%
専門店部門 客数 103.4% 106.5% 72.4% 92.9% - - - 92.9% 97.7%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 - - -
注1.この月次速報の数値は、昨年と比較した場合の店舗売上高・来客数の傾向を示すものであり、当社の業績そのものを示すものでは
ありませんのでご注意願います。
注2.既存店とは新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。
注3.同業種異業態への改装(例:かるび→きんぐ等)店舗は、改装後初月より既存店としております。
注4.閉店店舗(他業種への改装も含む)は、閉店した月の1ヶ月前までを既存店としております。
注5.リニューアル等により休業日が発生し営業日数が異なる店舗の売上高、客数は、原則既存店より除外して計算しております。
注6.当表の数値は速報値であるため、監査法人の監査を受けておりません。
注7.コロナウイルス感染症拡大を受け、当社直営全店舗ならびにFC店一部店舗を休業しておりますので、当該休業店舗は既存店デー
タに含めておりません。尚、2020年5月度において既存店データに含まれない店舗数は、以下の通りでございます。
店舗数:271店舗(直営253店舗、FC18店舗)
3.月末時点の店舗数
(2019年7月~2019年12月)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
直営店舗数 140 141 142 143 145 147
焼肉部門 FC店舗数 96 96 96 96 97 97
合計店舗数 236 237 238 239 242 244
直営店舗数 61 61 62 64 66 68
ラーメン部門 FC店舗数 91 91 91 91 91 91
合計店舗数 152 152 153 155 157 159
直営店舗数 17 17 17 17 17 17
お好み焼部門 FC店舗数 21 20 20 20 20 19
合計店舗数 38 37 37 37 37 36
直営店舗数 55 55 55 57 58 58
ゆず庵部門 FC店舗数 14 14 14 14 15 15
合計店舗数 69 69 69 71 73 73
直営店舗数 4 4 4 4 4 4
専門店部門 FC店舗数 0 0 0 0 0 0
合計店舗数 4 4 4 4 4 4
中国店舗数 17 17 18 18 18 19
その他部門
合計店舗数 17 17 18 18 18 19
直営店舗数 277 278 280 285 290 294
FC店舗数 222 221 221 221 223 222
合計
中国店舗数 17 17 18 18 18 19
合計店舗数 516 516 519 524 531 535
(2020年1月~2020年6月)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
直営店舗数 148 150 150 151 151
焼肉部門 FC店舗数 97 98 98 98 99
合計店舗数 245 248 248 249 250
直営店舗数 68 69 69 69 70
ラーメン部門 FC店舗数 91 91 90 91 91
合計店舗数 159 160 159 160 161
直営店舗数 16 16 16 16 16
お好み焼部門 FC店舗数 19 19 19 19 19
合計店舗数 35 35 35 35 35
直営店舗数 59 61 62 62 62
ゆず庵部門 FC店舗数 15 15 15 15 16
合計店舗数 74 76 77 77 78
直営店舗数 4 4 4 4 4
専門店部門 FC店舗数 0 0 0 0 0
合計店舗数 4 4 4 4 4
中国店舗数 18 18 12 12 12
その他部門
合計店舗数 18 18 12 12 12
直営店舗数 295 300 301 302 303
FC店舗数 222 223 222 223 225
合計
中国店舗数 18 18 12 12 12
合計店舗数 535 541 535 537 540
以上
【ご参考】
2019年6月期 月次売上高前期比
1.月次売上高前期比推移(当社国内直営店+FC店)
(2018年7月~2018年12月)
7月 8月 9月 第1四半期 10月 11月 12月 第2四半期 上半期
売上高 108.9% 111.4% 115.2% 111.8% 106.8% 107.6% 109.2% 107.9% 109.9%
全店舗
(新店舗含む)
客数 109.7% 111.8% 116.9% 112.7% 108.2% 108.0% 108.7% 108.3% 110.5%
期末店舗数 458 460 462 - 465 467 470 - -
売上高 98.4% 101.7% 105.9% 101.9% 98.1% 99.6% 101.1% 99.7% 100.8%
既存店 客数 98.0% 100.9% 106.1% 101.6% 98.6% 99.6% 101.1% 99.8% 100.7%
期末店舗数 390 392 398 - 401 406 409 - -
売上高 98.4% 102.4% 106.9% 102.4% 97.9% 100.0% 102.2% 100.2% 101.3%
焼肉部門 客数 98.0% 101.7% 108.6% 102.6% 97.0% 99.3% 102.5% 99.8% 101.2%
期末店舗数 190 191 193 - 194 198 199 - -
売上高 98.5% 100.6% 104.5% 101.1% 100.2% 100.2% 101.6% 100.7% 100.9%
ラーメン部門 客数 97.8% 100.3% 104.5% 100.8% 100.2% 100.2% 101.3% 100.6% 100.7%
期末店舗数 114 114 115 - 115 115 117 - -
売上高 92.5% 95.6% 97.9% 95.3% 91.1% 93.5% 92.2% 92.3% 93.8%
お好み焼部門 客数 92.8% 96.0% 99.2% 96.0% 90.2% 94.2% 93.6% 92.7% 94.4%
期末店舗数 41 41 41 - 41 41 40 - -
売上高 100.0% 103.4% 108.2% 103.9% 98.0% 99.0% 99.7% 99.0% 101.2%
ゆず庵部門 客数 103.3% 104.5% 110.1% 106.0% 101.1% 100.9% 99.6% 100.4% 102.9%
期末店舗数 41 42 45 - 47 48 49 - -
売上高 105.3% 104.7% 102.4% 104.4% 106.5% 107.0% 102.9% 105.1% 104.8%
専門店部門 客数 99.5% 96.3% 87.7% 95.3% 97.0% 96.6% 94.3% 95.8% 95.6%
期末店舗数 4 4 4 - 4 4 4 - -
(2019年1月~2019年6月)
1月 2月 3月 第3四半期 4月 5月 6月 第4四半期 下半期 通期
売上高 108.0% 107.0% 110.8% 108.8% 110.4% 113.9% 115.0% 113.1% 110.9% 110.4%
全店舗
(新店舗含む)
客数 107.2% 107.5% 111.8% 109.0% 111.6% 114.5% 118.0% 114.6% 111.7% 111.1%
期末店舗数 471 474 479 - 486 490 498 - - -
売上高 100.1% 98.8% 102.7% 100.7% 101.6% 104.4% 104.6% 103.5% 102.1% 101.5%
既存店 客数 99.5% 99.3% 102.6% 100.6% 100.9% 102.8% 105.8% 103.1% 101.8% 101.3%
期末店舗数 413 416 418 - 421 426 430 - - -
売上高 101.2% 99.2% 103.8% 101.7% 101.6% 106.5% 104.9% 104.3% 103.0% 102.2%
焼肉部門 客数 100.6% 99.4% 104.1% 101.6% 99.3% 104.5% 105.5% 103.0% 102.3% 101.8%
期末店舗数 200 203 204 - 205 206 209 - - -
売上高 100.2% 101.0% 102.4% 101.2% 105.3% 104.0% 106.5% 105.3% 103.2% 102.1%
ラーメン部門 客数 99.3% 100.4% 102.0% 100.6% 103.3% 103.0% 106.9% 104.4% 102.5% 101.6%
期末店舗数 119 119 120 - 121 125 126 - - -
売上高 96.9% 90.2% 94.9% 94.2% 91.0% 95.0% 100.3% 95.2% 94.7% 94.3%
お好み焼部門 客数 98.2% 92.0% 95.5% 95.4% 92.1% 94.8% 102.8% 96.2% 95.8% 95.1%
期末店舗数 40 40 39 - 39 39 38 - - -
売上高 97.2% 96.9% 102.3% 99.0% 99.9% 100.2% 101.6% 100.6% 99.7% 100.4%
ゆず庵部門 客数 97.9% 97.6% 103.5% 99.9% 100.7% 99.9% 102.8% 101.1% 100.5% 101.6%
期末店舗数 51 51 52 - 53 53 54 - - -
売上高 103.1% 98.6% 98.0% 99.9% 101.3% 109.0% 105.6% 105.1% 102.3% 103.6%
専門店部門 客数 98.4% 99.1% 95.7% 97.6% 99.8% 105.5% 106.8% 103.9% 100.5% 98.0%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 3 - - -
2.月次売上高前期比推移(当社国内直営店)
(2018年7月~2018年12月)
7月 8月 9月 第1四半期 10月 11月 12月 第2四半期 上半期
売上高 112.8% 115.1% 119.6% 115.7% 109.9% 110.8% 112.7% 111.2% 113.5%
全店舗
(新店舗含む)
客数 114.5% 116.2% 122.6% 117.6% 112.5% 112.8% 113.2% 112.9% 115.3%
期末店舗数 252 253 255 - 258 260 262 - -
売上高 98.9% 102.3% 107.4% 102.8% 98.1% 99.8% 101.3% 99.9% 101.3%
既存店 客数 98.4% 101.3% 107.8% 102.4% 98.1% 99.8% 101.2% 99.8% 101.1%
期末店舗数 207 208 213 - 215 217 219 - -
売上高 99.0% 102.9% 108.3% 103.2% 98.2% 100.4% 102.7% 100.6% 101.9%
焼肉部門 客数 98.7% 102.1% 110.3% 103.4% 97.4% 99.8% 103.0% 100.3% 101.9%
期末店舗数 115 115 116 - 116 118 119 - -
売上高 97.3% 100.0% 105.2% 100.8% 99.3% 100.2% 101.5% 100.4% 100.6%
ラーメン部門 客数 96.7% 99.5% 105.0% 100.4% 99.2% 100.5% 101.3% 100.4% 100.4%
期末店舗数 37 37 38 - 38 38 39 - -
売上高 93.2% 95.4% 96.9% 95.2% 89.7% 92.6% 91.2% 91.2% 93.2%
お好み焼部門 客数 94.0% 96.5% 98.5% 96.3% 88.4% 94.0% 93.0% 91.8% 94.1%
期末店舗数 21 21 21 - 21 21 20 - -
売上高 101.3% 104.5% 110.5% 105.5% 98.6% 99.1% 100.0% 99.3% 102.1%
ゆず庵部門 客数 104.4% 105.5% 112.1% 107.4% 101.6% 100.9% 99.6% 100.6% 103.6%
期末店舗数 30 31 34 - 36 36 37 - -
売上高 105.3% 104.7% 102.4% 104.4% 106.5% 107.0% 102.9% 105.1% 104.8%
専門店部門 客数 99.5% 96.3% 87.7% 95.3% 97.0% 96.6% 94.3% 95.8% 95.6%
期末店舗数 4 4 4 - 4 4 4 - -
(2019年1月~2019年6月)
1月 2月 3月 第3四半期 4月 5月 6月 第4四半期 下半期 通期
売上高 111.0% 108.9% 113.1% 111.2% 111.7% 115.7% 115.6% 114.3% 112.7% 113.1%
全店舗
(新店舗含む)
客数 111.2% 110.5% 115.3% 112.5% 114.5% 118.8% 121.6% 118.3% 115.3% 115.3%
期末店舗数 262 263 265 - 270 274 277 - - -
売上高 100.5% 99.0% 103.5% 101.2% 102.0% 105.5% 104.8% 104.1% 102.6% 102.0%
既存店 客数 99.9% 99.5% 103.6% 101.2% 101.1% 103.7% 106.0% 103.6% 102.3% 101.7%
期末店舗数 221 222 223 - 225 227 231 - - -
売上高 101.5% 99.7% 104.5% 102.1% 102.3% 107.6% 105.2% 105.0% 103.5% 102.8%
焼肉部門 客数 101.0% 99.9% 104.8% 102.2% 99.9% 105.3% 105.8% 103.6% 102.8% 102.4%
期末店舗数 119 120 121 - 122 122 125 - - -
売上高 100.2% 101.3% 103.0% 101.5% 106.4% 105.4% 106.9% 106.2% 103.9% 102.3%
ラーメン部門 客数 99.2% 100.9% 102.5% 100.9% 103.7% 104.3% 107.6% 105.2% 103.0% 101.8%
期末店舗数 41 41 41 - 41 43 44 - - -
売上高 97.3% 91.1% 94.6% 94.5% 91.6% 95.3% 99.7% 95.3% 94.9% 94.0%
お好み焼部門 客数 99.1% 93.7% 96.0% 96.3% 93.4% 95.4% 103.0% 96.9% 96.6% 95.4%
期末店舗数 20 20 19 - 19 19 18 - - -
売上高 98.5% 97.3% 103.9% 100.1% 101.2% 101.8% 103.3% 102.1% 101.1% 101.6%
ゆず庵部門 客数 98.9% 97.7% 105.1% 100.8% 102.0% 101.2% 104.4% 102.5% 101.6% 102.5%
期末店舗数 38 38 39 - 40 40 41 - - -
売上高 103.1% 98.6% 98.0% 99.9% 101.3% 109.0% 105.6% 105.1% 102.3% 103.6%
専門店部門 客数 98.4% 99.1% 95.7% 97.6% 99.8% 105.5% 106.8% 103.9% 100.5% 98.0%
期末店舗数 3 3 3 - 3 3 3 - - -
注1.この月次速報の数値は、昨年と比較した場合の店舗売上高・来客数の傾向を示すものであり、当社の業績そのものを示すものでは
ありませんのでご注意願います。
注2.既存店とは新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。
注3.同業種異業態への改装(例:かるび→きんぐ等)店舗は、改装後初月より既存店としております。
注4.閉店店舗(他業種への改装も含む)は、閉店した月の1ヶ月前までを既存店としております。
注5.リニューアル等により休業日が発生し営業日数が異なる店舗の売上高、客数は、原則既存店より除外して計算しております。
注6.当表の数値は、監査法人の監査を受けておりません。
以上