3073 DDホールディングス 2021-08-16 15:30:00
2021年7月度 月次売上高等前年同月比及び店舗の状況についてのお知らせ [pdf]

                                                                                                            2021年8月16日
各 位
                                                                                上場会社名 株式会社DDホールディングス
                                                                                代表者   代 表 取 締 役 社 長    松村 厚久
                                                                                    (コード番号:3073  東証第一部)
                                                                                問合せ先  上席執行役員 グループ経営管理本部長 斉藤 征晃
                                                                                電話番号  03-6858-6080(代表)



                 2021年7月度 月次売上高等前年同月比及び店舗の状況についてのお知らせ

   2021年7月度の月次売上高等前年同月比及び出退店等の店舗の状況について、下記のとおりお知らせ致します。
   また、上記月次売上高等前年同月比は2020年4月度から実施しております新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う店舗臨時休業
  及び営業時間の短縮などにより対比率の変動が大きくなることが予測されるため、月次売上高前々年同月比推移も併せてお知らせ
  致します。
                               記

1.月次売上高等前年同月比及び前々年同月比
 (1)前年同月比推移(売上高・客数・客単価)
                    3月       4月       5月       6月       7月       8月   上期       9月   10月   11月   12月   1月   2月   下期   通期
         売上高(%)      58.5    639.3    181.9     59.0     64.4          86.8                                           86.8
         客数(%)       68.1    586.7    199.9     80.5     83.8         104.7                                          104.7
  全店     客単価(%)      85.8    109.0     91.0     73.3     76.9          82.9                                           82.9
         前年対象店舗数      368      364      363      364      360              -                                              -
         当年対象店舗数      326      322      322      320      318              -                                              -
         売上高(%)      62.6    671.1    187.4     61.5     67.8          91.6                                           91.6
         客数(%)       73.2    623.3    205.9     85.2     89.7         111.6                                          111.6
  既存店
         客単価(%)      85.5    107.7     91.0     72.2     75.6          82.1                                           82.1
         対象店舗数        317      319      317      315      316              -                                              -
         売上高(%)      70.5    693.1    152.0     59.5     68.3          92.4                                           92.4
         客数(%)       82.8    644.6    180.4     86.3     93.5         115.5                                          115.5
  飲食事業
         客単価(%)      85.1    107.5     84.2     68.9     73.1          80.0                                           80.0
         対象店舗数        260      262      260      258      259              -                                              -
         売上高(%)      41.1    597.3    259.9     57.0     55.7          79.5                                           79.5
  アミュー 客数(%)         49.5    564.2    312.2     81.4     78.0         100.2                                          100.2
  ズメント
   事業  客単価(%)        83.1    105.9     83.2     70.1     71.4          79.3                                           79.3
       対象店舗数           53       53       53       53       53              -                                              -
         売上高(%)      79.5    877.1 2,287.6     933.8 1,213.1          310.2                                          310.2
  ウェディ 客数(%)         71.3 1,095.9     346.7     84.9     96.7         119.7                                          119.7
   ング
   事業  客単価(%)       111.6     80.0    659.8 1,100.4 1,254.6           259.1                                          259.1
       対象店舗数             4        4        4        4        4             -                                              -
 (注)1.2020年4月度は、2020年4月7日及び2020年4月20日に公表いたしました「新型コロナウイルス感染拡大に伴う店舗臨時休業に関するお知らせ
      (以下、「臨時休業のお知らせ」)」のとおり、2020年4月8日~4月30日の期間、国内直営店舗全店(一部店舗を除く)において臨時休業しております。
    2.2020年5月度は、「臨時休業のお知らせ」のとおり、2020年5月1日~5月6日の期間、国内直営店舗全店(一部店舗を除く)において臨時休業しております。

 (2)前々年同月比推移(売上高・客数・客単価)
                    3月       4月       5月       6月       7月       8月   上期       9月   10月   11月   12月   1月   2月   下期   通期
         売上高(%)      35.8     33.5     20.2     23.2     29.7          28.7                                           28.7
         客数(%)       42.4     39.2     28.4     35.8     41.6          37.6                                           37.6
  全店     客単価(%)      84.4     85.6     71.0     64.8     71.3          76.3                                           76.3
         前々年対象店舗数     364      365      365      364      364              -                                              -
         当年対象店舗数      326      322      322      320      318              -                                              -
         売上高(%)      38.0     36.0     21.3     24.6     31.9          30.5                                           30.5
         客数(%)       45.2     42.5     30.6     38.7     45.2          40.5                                           40.5
  既存店
         客単価(%)      83.9     84.6     69.7     63.7     70.6          82.1                                           82.1
         対象店舗数        302      303      302      301      302              -                                              -
         売上高(%)      40.3     34.6     18.2     23.7     30.4          29.7                                           29.7
         客数(%)       49.0     42.7     29.1     40.4     47.5          41.9                                           41.9
  飲食事業
         客単価(%)      82.4     81.0     62.6     58.6     64.0          80.0                                           80.0
         対象店舗数        249      250      249      247      247              -                                              -
         売上高(%)      29.7     38.5     27.0     24.3     31.3          30.1                                           30.1
  アミュー 客数(%)         34.5     42.2     34.8     33.8     38.6          36.7                                           36.7
  ズメント
   事業  客単価(%)        86.1     91.1     77.5     71.9     81.1          79.3                                           79.3
       対象店舗数           49       49       49       50       51              -                                              -
         売上高(%)      42.0     55.0     56.9     74.2    157.4          63.6                                           63.6
  ウェディ 客数(%)         41.7     27.9     22.0     37.5     50.5          33.8                                           33.8
   ング
   事業  客単価(%)       100.6    197.3    258.5    197.9    311.6         259.1                                          259.1
       対象店舗数             4        4        4        4        4             -                                              -

 (注)1. 決算確定前の数値によって算出しておりますので、確定後変更することがあります。
    2. 前年比及び前々年比の動向を示すものであり、当社の連結業績をそのまま反映するものではありませんので、ご注意ください。
    3. 既存店は、(1)オープン後13ヶ月経過した店舗(業態変更店舗含む)、(2)オープン後25ヶ月経過した店舗(業態変更店舗含む)。
    4. 国内直営店舗のみを対象としております。
    5. 比率(%)は、小数点第2位を四捨五入して表示しております。
    6. 曜日換算等の調整は行っておりません。
    7. 2019年3月度より、株式会社商業藝術が飲食事業に含まれております。
     ※ 株式会社商業藝術を、2020年9月1日付けで株式会社ダイヤモンドダイニングを合弁存続会社とし、吸収合併を行っております。
    8. 当社連結子会社であります株式会社エスエルディー(証券コード:3223)及び当社持分法適用関連会社であります株式会社ゼットン(証券コード:3057)は
      上記数値には含まれておりません。
2.2022年2月期 店舗数の状況

                     3月       4月       5月       6月       7月       8月   上期       9月   10月   11月   12月   1月   2月   下期   通期
          新規出店            0        0        0        0        0             0                                              0
          業態変更            0        0        0        2        0             2                                              2
  全店
          退店              4        0        2        2        1             9                                              9
          月末店舗数        322     322      320      318      317               -                                              -
          新規出店            0        0        0        0        0             0                                              0
          業態変更            0        0        0        2        0             2                                              2
  飲食事業
          退店              4        0        2        2        1             9                                              9
          月末店舗数        265     265      263      261      260               -                                              -
          新規出店            0        0        0        0        0             0                                              0
  アミュー    業態変更            0        0        0        0        0             0                                              0
  ズメント
   事業     退店              0        0        0        0        0             0                                              0
          月末店舗数         53      53       53       53       53               -                                              -
          新規出店            0        0        0        0        0             0                                              0
  ウェディ    業態変更            0        0        0        0        0             0                                              0
   ング
   事業     退店              0        0        0        0        0             0                                              0
          月末店舗数           4        4        4        4        4             -                                              -

 (注)1. 国内直営店舗のみを対象としております。
    2. 退店月は最終営業月としております。
    3. 当社連結子会社であります株式会社エスエルディー(証券コード:3223)及び当社持分法適用関連会社であります株式会社ゼットン(証券コード:3057)の
      店舗数は、上記数値には含まれておりません。


3.2022年2月期 当社グループ全社店舗数の状況

                     3月       4月       5月       6月       7月       8月   上期            10月   11月   12月   1月   2月   下期   通期
          新規出店            0        0        0        1        0             1                                              1
          業態変更            0        0        0        2        0             2                                              2
  全店
          退店              4        1        4        4        2         15                                             15
          月末店舗数        370     369      365      362      360               -                                              -
          新規出店            0        0        0        1        0             1                                              1
          業態変更            0        0        0        2        0             2                                              2
   国内
          退店              4        1        4        4        2         15                                             15
          月末店舗数        367     366      362      359      357               -                                              -
          新規出店            0        0        0        0        0             0                                              0
          業態変更            0        0        0        0        0             0                                              0
   海外
          退店              0        0        0        0        0             0                                              0
          月末店舗数           3        3        3        3        3             -                                              -

 (注)1. グループ国内外直営店舗のみを対象としております。
    2. 退店月は最終営業月としております。
    3. 当社連結子会社であります株式会社エスエルディー(証券コード:3223)の店舗数が、上記数値には含まれております。
    4. 当社持分法適用関連会社であります株式会社ゼットン(証券コード:3057)の店舗数は、
      2021年2月期第3四半期連結会計期間より連結子会社から持分法適用関連会社化となったため、2022年2月期連結会計期間より上記数値には含まれておりません。

 【2021年6月度の追加退店】
  〈国内〉
     退  店:博多かわ串・高知餃子 酒場フタマタ 大崎店

 【2021年7月度の出退店等状況】
  〈国内〉
     退  店:石塀小路豆ちゃ 新宿
          Cafe&Dining ballo ballo 虎ノ門店
(ご参考)
1.2021年2月期 前年同月比推移(売上高・客数・客単価)

                   3月       4月       5月       6月       7月       8月       上期       9月       10月       11月       12月       1月       2月       下期       通期
         売上高(%)     61.2      5.2    11.1      39.3     46.0     43.9     34.8     56.7     71.7      62.4      46.0      31.4     29.5     49.7     42.3
         客数(%)      62.3      6.7    14.2      44.5     49.7     48.4     38.0     60.5     73.6      65.4      47.7      35.9     39.6     53.7     45.6
  全店     客単価(%)     98.4     78.6    78.1      88.4     92.7     90.7     91.6     93.6     97.4      95.4      96.5      87.6     74.7     92.5     92.7
         前年対象店舗数     364      365     365       364      364      365         -     367      365       367       368       368      368         -        -
         当年対象店舗数     368      364     363       364      360      351         -     342      342       340       336       332      328         -        -
         売上高(%)     60.0      5.2    10.9      38.8     45.9     44.4     34.5     57.5     73.2      64.7      48.5      33.0     31.4     51.7     43.0
         客数(%)      61.3      6.6    14.0      43.6     48.9     48.5     37.5     61.0     74.3      67.6      50.3      37.8     42.2     55.7     46.2
  既存店
         客単価(%)     97.9     79.1    77.6      88.9     93.8     91.7     92.0     94.4     98.5      95.8      96.5      87.2     74.3     92.8     93.1
         対象店舗数       345      345     345       341      334      325         -     327      328       324       323       321      319         -        -
         売上高(%)     56.7      4.8    11.5      38.8     44.1     42.3     33.3     57.3     74.9      66.0      46.6      28.5     31.2     50.8     41.9
         客数(%)      58.7      6.5    15.6      45.8     50.3     49.0     37.9     62.8     77.7      69.5      49.9      36.0     44.2     56.6     46.9
  飲食事業
         客単価(%)     96.5     74.1    73.8      84.6     87.7     86.2     87.9     91.3     96.4      95.0      93.4      79.0     70.6     89.7     89.4
         対象店舗数       288      288     288       283      275      267         -     269      269       266       265       264      263         -        -
         売上高(%)     71.5      6.2     9.8      40.7     52.4     51.4     39.2     62.1     72.0      64.3      55.4      46.2     31.5     55.9     47.3
  アミュー 客数(%)        68.1      6.8     9.9      37.8     45.5     47.3     36.6     56.7     65.6      62.4      53.0      43.3     36.9     53.5     44.5
  ズメント
   事業  客単価(%)      104.8     92.3    99.7     107.6    115.4    108.7    107.1    109.4    109.7     103.0     104.5     106.9     85.3    104.4    106.4
       対象店舗数          53       53      53        54       55       54         -      54       55        54        54        53       52         -        -
         売上高(%)     52.8      6.3     2.5       7.9     13.0     20.5     20.5     22.8     42.4      45.0      40.3      48.5     35.0     38.8     31.3
  ウェディ 客数(%)        58.5      2.5     6.3      44.2     52.2     14.2     25.7     22.2     38.6      38.8       6.7      21.0     18.0     19.0     21.3
   ング
   事業  客単価(%)       90.2    246.5    39.2      18.0     24.8    144.0     79.7    102.6    110.0     116.0     601.0     230.5    194.5    204.2    147.1
       対象店舗数            4        4        4        4        4        4        -        4         4         4         4        4        4        -        -

 (注)1. 決算確定前の数値によって算出しておりますので、確定後変更することがあります。
    2. 前年比の動向を示すものであり、当社の連結業績をそのまま反映するものではありませんので、ご注意ください。
    3. 既存店は、オープン後13ヶ月経過した店舗(業態変更店舗含む)。
    4. 国内直営店舗のみを対象としております。
    5. 比率(%)は、小数点第2位を四捨五入して表示しております。
    6. 曜日換算等の調整は行っておりません。
    7. 2019年3月度より、株式会社商業藝術が飲食事業に含まれております。
     ※ 株式会社商業藝術を、2020年9月1日付けで株式会社ダイヤモンドダイニングを合弁存続会社とし、吸収合併を行っております。
    8. 当社連結子会社であります株式会社エスエルディー(証券コード:3223)及び当社持分法適用関連会社であります株式会社ゼットン(証券コード:3057)は
      上記数値には含まれておりません。



2.2021年2月期 店舗数の状況

                   3月       4月       5月       6月       7月       8月       上期       9月       10月       11月       12月       1月       2月       下期       通期
         新規出店           1        1        0        2        1        0        5        0         0         0         0        0        0        0        5
         業態変更           0        0        0        1        1        0        2        0         0         2         0        0        0        2        4
  全店
         退店             5        1        1        5        9        9      30         0         2         4         4        4        2      16       46
         月末店舗数       363      363     362       359      351      342         -     342      340       336       332       328      326         -        -
         新規出店           1        1        0        2        1        0        5        0         0         0         0        0        0        0        5
         業態変更           0        0        0        1        1        0        2        0         0         2         0        0        0        2        4
  飲食事業
         退店             4        1        1        5        9        8      28         0         2         3         4        3        1      13       41
         月末店舗数       302      302     301       298      290      282         -     282      280       277       273       270      269         -        -
         新規出店           0        0        0        0        0        0        0        0         0         0         0        0        0        0        0
  アミュー   業態変更           0        0        0        0        0        0        0        0         0         0         0        0        0        0        0
  ズメント
   事業    退店             1        0        0        0        0        1        2        0         0         1         0        1        1        3        5
         月末店舗数        57       57      57        57       57       56         -      56       56        55        55        54       53         -        -
         新規出店           0        0        0        0        0        0        0        0         0         0         0        0        0        0        0
  ウェディ   業態変更           0        0        0        0        0        0        0        0         0         0         0        0        0        0        0
   ング
   事業    退店             0        0        0        0        0        0        0        0         0         0         0        0        0        0        0
         月末店舗数          4        4        4        4        4        4        -        4         4         4         4        4        4        -        -

 (注)1. 国内直営店舗のみを対象としております。
    2. 退店月は最終営業月としております。
    3. 当社連結子会社であります株式会社エスエルディー(証券コード:3223)及び当社持分法適用関連会社であります株式会社ゼットン(証券コード:3057)の
      店舗数は、上記数値には含まれておりません。


3.2021年2月期 当社グループ全社店舗数の状況

                   3月       4月       5月       6月       7月       8月       上期       9月       10月       11月       12月       1月       2月       下期       通期
         新規出店           2        1        0        4        1        0        8        0         0         0         1        0        0        1        9
         業態変更           0        0        0        1        1        0        2        0         0         2         0        0        0        2        4
  全店
         退店             6        5        1        5        9        9      35         0         2         7         4        4        2      19       54
         月末店舗数       485      481     480       479      471      462         -     462      460       453       450       446      444         -        -
         新規出店           2        1        0        4        1        0        8        0         0         0         1        0        0        1        9
         業態変更           0        0        0        1        1        0        2        0         0         2         0        0        0        2        4
   国内
         退店             6        5        1        5        9        9      35         0         2         7         4        4        2      19       54
         月末店舗数       476      472     471       470      462      453         -     453      451       444       441       437      435         -        -
         新規出店           0        0        0        0        0        0        0        0         0         0         0        0        0        0        0
         業態変更           0        0        0        0        0        0        0        0         0         0         0        0        0        0        0
   海外
         退店             0        0        0        0        0        0        0        0         0         0         0        0        0        0        0
         月末店舗数          9        9        9        9        9        9        -        9         9         9         9        9        9        -        -

 (注)1. グループ国内外直営店舗のみを対象としております。
    2. 退店月は最終営業月としております。
    3. 当社連結子会社であります株式会社エスエルディー(証券コード:3223)及び当社持分法適用関連会社であります株式会社ゼットン(証券コード:3057)の
      店舗数が、上記数値には含まれております。


                                                                                                                                                    以 上