2975 スター・マイカHD 2021-01-13 15:30:00
2020年11月期 決算補足資料 [pdf]

                                                                                     2021   1   13
                                                         (2975) 2020 11


                  “
                                                                          ”
                      ※2018/11



          17/11           18/11             19/11          20/11      21/11
            230.7           302.8             321.6          395.6         400.1
              61.5            69.2              62.9           59.7         61.5
              25.8            30.8              26.7           26.8         31.7
              35.7            38.3              36.2           32.8         29.8
              29.8            32.4              29.2           24.9         22.6
              20.6            21.5              20.2           17.2         15.7
              29.0            32.0              32.0           32.0         26.0


          17/11           18/11             19/11          20/11      21/11
              41.5            45.7              53.0           55.6           58.6
              18.7            20.6              23.2           25.1           24.4
              23.3            25.7              30.8           35.5           36.2
              -0.4            -0.6              -1.0           -5.0           -2.0
              17.1            20.5               5.5              -              -
              17.1            20.5               6.2              -              -
                 -               -              -0.6              -              -
               2.9             2.9               4.3            4.0            2.9
              61.5            69.2              62.9           59.7           61.5


          17/11           18/11             19/11          20/11
               22               40                  43          74
             448              562                 689         665
               63               17                   0           0
             546              635                 761         767
               51               80                101         101
             339              383                 473         469
             154              170                 184         196
           28.3%            26.9%               24.3%       25.6%

                                 24.3      25.6



2021年1月                   Quo           1,000
2021年1月