2590 DyDo 2019-05-27 15:00:00
2019年度 第1四半期 決算補足説明資料 [pdf]

       2019年度(2020年1月期)
             第1四半期
               決算補足説明資料


1




    1.連結損益計算書                …   P.1

    2.連結貸借対照表                …   P.2

    3.売上高増減明細                …   P.3

    4.販売数量実績                 …   P.3

    5.販売費及び一般管理費             …   P.3

    6.連結ハイライト                …   P.4

    7.セグメント情報                …   P.5

    8.販売費及び一般管理費(連結:年度推移)    …   P.5




                2019年5月27日

        ダイドーグループホールディングス株式会社
1.連結損益計算書


  ■実績                                                                             単位:百万円
                         2018年度        2019年度                前年比
                                                                             備考
                         第1Q実績         第1Q実績           増減率       増減額
   国内飲料事業                    29,510           29,143    △1.2%       △ 367
   海外飲料事業                     3,788            3,402   △10.2%       △ 386
   医薬品関連事業                    2,694            2,887      7.2%         193
   食品事業                       4,112            4,398      7.0%         286
   調整額                       △ 140            △ 199          -       △ 59
  売上高                        39,966           39,633    △0.8%       △ 333
   国内飲料事業                      970             △ 74          -     △ 1,045
   海外飲料事業                    △ 235                1          -         236
   医薬品関連事業                     356              230    △35.4%       △ 126
   食品事業                       △ 75               66          -         142
   調整額                       △ 291            △ 336          -       △ 45
  営業利益又は営業損失                   724           △ 113           -      △ 837
    営業外損益                      △8              △ 36          -       △ 28
  経常利益又は経常損失                   716           △ 149           -      △ 865
    特別利益                           -             57          -          57
  税金等調整前四半期純利益
  又は税金等調整前四半期純損失               716             △ 92          -      △ 808
    法人税等                       647              213    △67.1%       △ 434
  四半期純利益又は四半期純損失                  69          △ 305          -      △ 374
    非支配株主に帰属する四半期純利益
    又は非支配株主に帰属する四半期純損失         △4                16          -          21
  親会社株主に帰属する四半期純利益
  又は親会社株主に帰属する四半期純損失              73         △ 322           -      △ 395




  ■通期業績予想                                                                         単位:百万円
                         2018年度        2019年度                前年比
                                                                             備考
                           実績            予想            増減率       増減額
    国内飲料事業                  124,879          122,350    △2.0%      △ 2,529
    海外飲料事業                   17,154           16,800    △2.1%       △ 354
    医薬品関連事業                  10,964           11,550      5.3%         585
    食品事業                     19,114           19,850      3.8%         735
    調整額                      △ 559            △ 550          -           9
  売上高                       171,553          170,000    △0.9%      △ 1,553
    国内飲料事業                    7,106            4,945   △30.4%      △ 2,161
    海外飲料事業                   △ 704            △ 347          -         357
    医薬品関連事業                    847              636    △25.0%       △ 211
    食品事業                       235              366      55.3%         130
    調整額                    △ 1,413       △ 2,200             -      △ 786
  営業利益                        6,071            3,400   △44.0%      △ 2,671
  経常利益                        5,998            3,700   △38.3%      △ 2,298
  親会社株主に帰属する当期純利益             3,856            2,400   △37.8%      △ 1,456




                                       -1-
2.連結貸借対照表※1


  ■実績                                                                                   単位:百万円
                                 2018年度        2019年度             前期末比
                                                                                   備考
                                 期末実績          第1Q実績          増減率       増減額
      現金及び預金                         35,466          33,852    △4.5%    △ 1,613
      受取手形及び売掛金                      19,804          22,488    13.6%      2,683
      有価証券                           20,900          22,300     6.7%      1,400
      たな卸資産                           8,782          10,962    24.8%      2,180
      その他                             4,898           5,903    20.5%      1,004
  流動資産                               89,852          95,507     6.3%      5,655
        機械装置及び運搬具(純額)                 3,097           2,996    △3.3%     △ 101
        工具、器具及び備品(純額)                16,082          16,393     1.9%        310
        建設仮勘定                         3,169           5,310    67.5%      2,140    ※2

        その他                          11,868          12,806     7.9%        937
      有形固定資産                         34,218          37,506     9.6%      3,287
        のれん                           5,260           5,107    △2.9%     △ 153
        その他                           5,713           5,635    △1.4%      △ 78
      無形固定資産                         10,974          10,743    △2.1%     △ 231
        投資有価証券                       30,823          31,143     1.0%        319
        その他                           5,763           5,958     3.4%        194
      投資その他の資産                       36,587          37,101     1.4%        513
  固定資産                               81,780          85,350     4.4%      3,570
  資産合計                              171,632         180,858     5.4%      9,225


                                                                                        単位:百万円
                                 2018年度        2019年度             前期末比
                                                                                   備考
                                 期末実績          第1Q実績          増減率       増減額
        支払手形及び買掛金                    19,716          22,775    15.5%      3,058
        1年内返済予定の長期借入金                 6,520           7,626    17.0%      1,106
        未払金                           9,509          11,960    25.8%      2,450
        未払法人税等                        1,149            254    △77.9%     △ 895
        賞与引当金                         1,098           1,804    64.4%        706
        その他                           4,180           4,498     7.6%        317
      流動負債                           42,175          48,919    16.0%      6,743
        社債                           15,000          15,000         -          -
        長期借入金                         9,267          11,697    26.2%      2,430
        その他                          11,249          12,137     7.9%        887
      固定負債                           35,517          38,834     9.3%      3,317
  負債合計                               77,692          87,754    13.0%     10,061
        資本金                           1,924           1,924         -          -
        資本剰余金                         1,027           1,027         -          -
        利益剰余金                        85,212          84,353    △1.0%     △ 859
        自己株式                        △ 553           △ 551           -          1
      株主資本合計                         87,611          86,753    △1.0%     △ 857
      その他の包括利益累計額                     5,099           5,142     0.8%          42
      非支配株主持分                         1,229           1,207    △1.7%      △ 21
  純資産合計                              93,940          93,104    △0.9%     △ 836
  負債及び純資産合計                         171,632         180,858     5.4%      9,225
  ※1 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2019年度第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、

     2018年度期末実績の数値は遡及処理後のものを記載

  ※2 建設仮勘定の主な増加要因は、大同薬品工業における新工場設立等の設備投資によるもの




                                              -2-
3.売上高増減明細

  ■分野別売上実績                                                                            単位:百万円
                              2018年度         2019年度              前年比
                                                                                 備考
                              第1Q実績         第1Q実績          増減率       増減額
       コーヒー飲料                     17,546          16,197    △7.7%      △ 1,349
       茶系飲料                        4,140           4,367      5.5%         227
       炭酸飲料                        2,242           2,536     13.1%         293
       ミネラルウォーター類                  1,545           1,458    △5.7%        △ 87
       果汁飲料                        1,204           1,257      4.4%          53
       スポーツドリンク類                    331             264    △20.0%        △ 66
       ドリンク剤                        323             296     △8.1%        △ 26
       その他飲料                       2,176           2,764     27.0%         587
   国内飲料事業計                        29,510          29,143    △1.2%       △ 367
   海外飲料事業計                         3,788           3,402   △10.2%       △ 386
   医薬品関連事業計                        2,694           2,887      7.2%         193
   食品事業計                           4,112           4,398      7.0%         286
   調整額                            △ 140           △ 199          -       △ 59
  合計                              39,966          39,633    △0.8%       △ 333

  ■チャネル別売上実績※                                                                         単位:百万円
                              2018年度         2019年度              前年比
                                                                                      備考
                              第1Q実績         第1Q実績          増減率       増減額
       自販機チャネル                    24,528          23,583    △3.9%       △ 945
       その他                         4,982           5,560     11.6%         578
  国内飲料事業計                         29,510          29,143    △1.2%       △ 367
  ※ 2019年度より海外子会社への販売(連結では内部取引により消去)を「その他」に区分して表示、2018年度も遡って修正

4.販売数量実績

  ■分野別販売数量実績                                                                          単位:千ケース
                              2018年度         2019年度              前年比
                                                                                      備考
                              第1Q実績         第1Q実績          増減率       増減額
       コーヒー飲料                      8,043           7,326    △8.9%       △ 716
       茶系飲料                        1,882           2,026      7.7%         144
       炭酸飲料                        1,102           1,277     15.8%         174
       ミネラルウォーター類                   816             747     △8.5%        △ 69
       果汁飲料                         571             613       7.2%          41
       スポーツドリンク類                    148             119    △19.3%        △ 28
       ドリンク剤                           74             67    △8.7%          △6
       その他飲料                        520             635      22.0%         114
  国内飲料事業計                         13,159          12,813    △2.6%       △ 345

  ■チャネル別販売数量実績                                                                        単位:千ケース
                              2018年度         2019年度              前年比
                                                                                      備考
                              第1Q実績         第1Q実績          増減率       増減額
       自販機チャネル                    10,963          10,476    △4.4%       △ 487
       その他                         2,195           2,337      6.5%         141
  国内飲料事業計                         13,159          12,813    △2.6%       △ 345

5.販売費及び一般管理費
                                                                                      単位:百万円
                              2018年度         2019年度              前年比
                                                                                      備考
                              第1Q実績         第1Q実績          増減率       増減額
       発送配達費                       1,679           1,687      0.5%           8
       広告宣伝費                       1,325           1,564     18.0%         238
       販売促進費                       6,102           6,622      8.5%         519
       給与手当                        3,053           3,104      1.7%          51
       その他                         7,707           7,774      0.9%          67
  販売費及び一般管理費                      19,868          20,754      4.5%         885
                                            -3-
6.連結ハイライト
                                                                                        単位:百万円
             決算期                2014年度        2015年度          2016年度       2017年度       2018年度※
  売上高                             149,526          149,856      171,401      172,684       171,553
  売上原価                             67,553           68,859       81,947       83,420        83,026
  売上原価率(%)                            45.2             46.0         47.8         48.3         48.4
  売上総利益率(%)                           54.8             54.0         52.2         51.7         51.6
  売上高販管費比率(%)                         51.4             50.7         49.9         48.9         48.1
  営業利益                              5,174            4,988        3,857        4,891         6,071
  売上高営業利益率(%)                          3.5              3.3          2.3          2.8          3.5
  経常利益                              4,470            4,262        3,741        5,382         5,998
  売上高経常利益率(%)                          3.0              2.8          2.2          3.1          3.5
  親会社株主に帰属する当期純利益                   2,322            2,347        3,269        2,504         3,856
  売上高当期純利益率(%)                         1.6              1.6          1.9          1.5          2.2
  1株当たり当期純利益(円)                    140.16           141.68       197.34       151.73        234.15
  総資産経常利益率(%)                          3.0              2.7          2.3          3.2          3.5
  自己資本利益率(%)                           2.8              2.8          3.9          2.9          4.2
  営業活動によるキャッシュ・フロー                 13,959           14,603       15,309       14,308        10,851
  投資活動によるキャッシュ・フロー                  3,734          △ 8,090     △ 20,560      △ 8,947     △ 16,876
  財務活動によるキャッシュ・フロー                △ 2,561           12,412      △ 9,445      △3,843       △ 2,618
  現金及び現金同等物の期末残高                   42,020           60,898       46,120       47,520        38,413
  総資産                             147,894          163,697      163,870      171,147       171,632
  総資本回転率(回)                            1.0              0.9          1.0          1.0          1.0
  純資産                              84,734           85,181       85,693       90,927        93,940
  自己資本比率(%)                           56.0             50.8         51.3         52.3         54.0
  たな卸資産                             7,323            6,976        8,470        8,861         8,782
  たな卸資産回転率(回)                         22.0             21.0         22.2         19.9         19.4
  流動比率(%)                           198.6            236.6        205.8        215.7         213.0
  固定比率(%)                             79.7             74.4         86.0         86.9         88.2
  負債合計                             63,160           78,516       78,176       80,219        77,692
  負債比率(%)                             76.3             94.4         93.0         89.7         83.8
  1株当たり純資産(円)                     4,999.88         5,022.16     5,075.31     5,430.20     5,628.56
  配当総額                                994              994          994          994          994
  1株当たり配当金(円)                          60               60           60           60           60
  配当性向(%)                             42.8             42.3         30.4         39.5         25.6


  期末発行済株式総数(千株)                    16,568           16,568       16,568       16,568        16,568
  従業員数(人)                           2,767            2,887        3,602        3,771         3,912
  従業員1人当たり売上高                       54.04            51.91        47.59        45.79         43.85


  設備投資額                            12,261           10,681       10,037        9,454        12,635
  減価償却費                            12,343           11,704       12,611       11,860        10,396
  ※ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2019年度第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、

    2018年度期末実績の数値は遡及処理後のものを記載




                                             -4-
7.セグメント情報

  ■国内飲料事業※1                                                                         単位:百万円
                                                                               ※2
            決算期             2014年度        2015年度         2016年度       2017年度        2018年度
      ※3
  売上高                         124,597          124,192     128,278       126,712      124,879
  セグメント利益                       3,839            3,745       3,958         5,542        7,106
   セグメント利益率(%)                   3.1%             3.0%        3.1%          4.4%         5.7%
  設備投資額                        11,500            9,788       7,017         6,505        6,712
  減価償却費                        11,287           10,657      10,643         9,246        8,062
  ROA(%)                         3.0%             2.7%        3.1%         10.3%        13.8%

  ■海外飲料事業※1                                                                         単位:百万円
            決算期             2014年度        2015年度         2016年度       2017年度        2018年度
      ※3
  売上高                                -              -       16,735        18,547       17,154
  セグメント利益                            -              -      △ 1,266       △ 838         △ 704
   セグメント利益率(%)                       -              -             -             -            -
  設備投資額                              -              -        1,882          842          539
  減価償却費                              -              -         907           918          675
  のれん償却額                             -              -         182           171          114
  ROA(%)                             -              -             -             -            -

  ■医薬品関連事業                                                                          単位:百万円
            決算期             2014年度        2015年度         2016年度       2017年度        2018年度
      ※3
  売上高                          10,220            9,126       9,068        10,536       10,964
  セグメント利益                       1,135             979         944          1,271         847
   セグメント利益率(%)                  11.1%            10.7%       10.4%         12.1%         7.7%
  設備投資額                          291              298         423          1,248        3,953
  減価償却費                          483              459         430           517          624
  ROA(%)                         8.3%             7.2%        6.6%          8.0%         4.9%

  ■食品事業                                                                             単位:百万円
            決算期             2014年度        2015年度         2016年度       2017年度        2018年度
      ※3
  売上高                          15,360           17,155      18,013        17,560       19,114
  セグメント利益                        198              259         212           219          235
   セグメント利益率(%)                   1.3%             1.5%        1.2%          1.2%         1.2%
  設備投資額                          470              595         742           465          941
  減価償却費                          572              587         632           656          683
  のれん償却額                         306              306         298           298          298
  ROA(%)                         2.3%             1.5%        1.2%          1.2%         1.3%

  ※1 2017年度より報告セグメントを変更し、飲料販売部門を「国内飲料事業」と「海外飲料事業」に分割
     2016年度も新セグメントに遡って修正
     2015年度以前の「国内飲料事業」の実績にはロシア・中国の実績を含む
  ※2 持株会社体制への移行による影響を含む
  ※3 セグメント間の内部売上高を含む

8.販売費及び一般管理費(連結:年度推移)
                                                                                    単位:百万円
            決算期             2014年度        2015年度         2016年度       2017年度        2018年度
   発送配達費                        4,588            4,803       6,572         7,066        7,208
   広告宣伝費                        5,963            5,096       6,190         5,494        5,685
   販売促進費                       23,126           24,128      26,368        25,917       26,254
   給与手当                        11,006           11,143      11,893        12,424       12,446
   その他                         32,114           30,836      34,570        33,470       30,859
  販売費及び一般管理費                   76,798           76,008      85,596        84,372       82,455



                                         -5-