2524 NZAM TPX 2020-09-18 10:40:00
2020年8月期 決算短信(2020年2月16日~2020年8月15日) [pdf]

          2020 年8月期 決算短信(2020 年2月 16 日~2020 年8月 15 日)
                                                                                         2020 年9月 18 日

フ ァ ン ド 名       NZAM 上場投信 TOPIX                                    上場取引所        東証
コ ー ド 番 号       2524                                               売買単位         10 口
連動対象指標          TOPIX
主要投資資産          株式
管 理 会 社         農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
U  R  L         https://www.ja-asset.co.jp/
代  表  者         代表取締役社長                                            吉田 一生
問合せ先責任者         企画部 ディスクロージャーグループ                                  田原 輝行       (TEL) 03-5210-8779
有価証券報告書提出予定日            2020 年 11 月 13 日
分配金支払開始予定日              2020 年9月 23 日


Ⅰ ファンドの運用状況

1.2020 年8月期の運用状況(2020 年2月 16 日~2020 年8月 15 日)

(1)資産内訳                                                                            (百万円未満切捨て)
                                             現金・預金・その他の資産
                     主要投資資産                                                       合計(純資産)
                                                (負債控除後)
                             金額     構成比                     金額       構成比                 金額          構成比
                            百万円       %                     百万円           %              百万円           %
 2020 年 8 月期       83,307         (97.9)            1,746         (2.1)         85,053            (100.0)
 2020 年 2 月期       41,513         (98.7)             537          (1.3)         42,050            (100.0)

(2)設定・交換実績
                  前計算期間末                                                               当計算期間末
                                       設定口数                       交換口数
                  発行済口数                                                                 発行済口数
                                        (②)                        (③)
                    (①)                                                                (①+②-③)
                              千口                    千口                    千口                          千口
  2020 年 8 月期       24,617                28,594                  1,262                  51,949
  2020 年 2 月期       18,117                6,499                     ―                    24,617

(3)基準価額
                   総資産              負債                純資産                 100 口当たり基準価額
                   (①)              (②)             (③)(①-②)         ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
                        百万円               百万円                百万円                                       円
  2020 年 8 月期      85,789           735                85,053                    163,725
  2020 年 2 月期      42,454           403                42,050                    170,815

(4)分配金
                     10 口当たり分配金
                                            円
 2020 年 8 月期     130
 2020 年 2 月期     151
(注)分配金は売買単位当たりの金額


2.会計方針の変更
  ① 会計基準等の改正に伴う変更                          無
  ② ①以外の変更                                 無


                                                1
                           NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信



Ⅱ   財務諸表等

NZAM 上場投信 TOPIX


(1)
  【貸借対照表】

                               第2期                      第3期
                         2020 年 2 月 15 日現在        2020 年 8 月 15 日現在

                             金額(円)                    金額(円)
 資産の部
    流動資産
     コール・ローン                       877,657,084             2,305,478,888
     株式                          41,513,282,420           83,307,541,896
     派生商品評価勘定                           559,560               24,562,640
     未収入金                                    -                 2,291,520
     未収配当金                           59,808,046               89,869,199
     前払金                              2,925,000                       -
     差入委託証拠金                                 -                59,475,000
     流動資産合計                      42,454,232,110           85,789,219,143
    資産合計                         42,454,232,110           85,789,219,143
 負債の部
    流動負債
     派生商品評価勘定                         6,230,940                       -
     前受金                                     -                24,320,300
     未払金                              3,969,680                       -
     未払収益分配金                       371,727,270              675,339,197
     未払受託者報酬                          5,468,630                8,886,422
     未払委託者報酬                          9,179,421               14,916,417
     未払利息                                1,076                    4,310
     その他未払費用                          6,939,071               12,074,206
     流動負債合計                        403,516,088              735,540,852
    負債合計                           403,516,088              735,540,852
 純資産の部
    元本等
     元本                          38,945,201,400           82,183,585,358
     剰余金
       期末剰余金又は期末欠損金(△)            3,105,514,622            2,870,092,933
       (分配準備積立金)                      1,053,495                1,994,377
     元本等合計                       42,050,716,022           85,053,678,291
    純資産合計                        42,050,716,022           85,053,678,291
 負債純資産合計                         42,454,232,110           85,789,219,143




                            2
                         NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信


(2)
  【損益及び剰余金計算書】

                             第2期                      第3期
                        自 2019 年 8 月 16 日        自 2020 年 2 月 16 日
                        至 2020 年 2 月 15 日        至 2020 年 8 月 15 日

                               金額(円)                 金額(円)
営業収益
 受取配当金                             393,492,390             712,191,191
 受取利息                                      459                 10,570
 有価証券売買等損益                       4,549,492,632           1,293,441,966
 派生商品取引等損益                          64,509,844             110,018,700
 その他収益                                 230,194                 178,289
 営業収益合計                          5,007,725,519           2,115,840,716
営業費用
 支払利息                                  134,265                 214,613
 受託者報酬                               5,468,630               8,886,422
 委託者報酬                               9,179,421              14,916,417
 その他費用                               6,944,894              12,082,519
 営業費用合計                             21,727,210              36,099,971
営業利益又は営業損失(△)                    4,985,998,309           2,079,740,745
経常利益又は経常損失(△)                    4,985,998,309           2,079,740,745
当期純利益又は当期純損失(△)                  4,985,998,309           2,079,740,745
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一
                                             -                       -
部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△)                 △1,755,519,424           3,105,514,622
剰余金増加額又は欠損金減少額                     246,763,007                       -
 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金
                                             -                       -
 減少額
 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
                                   246,763,007                       -
 減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額                               -           1,639,823,237
 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金
                                             -              85,548,668
 増加額
 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
                                             -           1,554,274,569
 増加額
分配金                                371,727,270             675,339,197
期末剰余金又は期末欠損金(△)                  3,105,514,622           2,870,092,933




                           3
                            NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信


(3)
  【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方 株式
  法              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                   時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のな
                   いものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示
                   される気配相場に基づいて評価しております。

2.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
  評価方法           個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主
                 たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しておりま
                 す。

3.収益及び費用の計上基準      受取配当金
                   原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                   しております。
                   有価証券売買等損益
                   約定日基準で計上しております。
                   派生商品取引等損益
                   約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
                                       第2期                    第3期
              項目
                                 2020 年 2 月 15 日現在      2020 年 8 月 15 日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額                              28,662,359,600 円       38,945,201,400 円
  期中追加設定元本額                          10,282,841,800 円       45,236,024,400 円
  期中一部交換元本額                                      -円          1,997,640,442 円
2. 計算期間の末日における受益権の総数                    24,617,700 口           51,949,169 口
3. 担保資産
   代用有価証券として、担保を供している資産は次の
   通りであります。
   株式                                   38,645,000 円           35,905,000 円
   合計                                   38,645,000 円           35,905,000 円
4. 1 口当たり純資産額                             1,708.15 円             1,637.25 円
  (100 口当たり純資産額)                         (170,815 円)            (163,725 円)




                             4
                               NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信


(損益及び剰余金計算書に関する注記)
                     第2期                           第3期
    項目          自 2019 年 8 月 16 日             自 2020 年 2 月 16 日
                至 2020 年 2 月 15 日             至 2020 年 8 月 15 日
分配金の計算過程   A.配当等収益額          393,588,778 円 A.配当等収益額        712,165,437 円
           B.分配準備積立金額            784,932 円 B.分配準備積立金額        1,053,495 円
           C.配当等収益合計額        394,373,710 円 C.配当等収益合計額      713,218,932 円
           (A+B)                           (A+B)
           D.経費               21,592,945 円 D.経費             35,885,358 円
           E.収益分配可能額(C-      372,780,765 円 E.収益分配可能額(C-    677,333,574 円
           D)                              D)
           F.収益分配金           371,727,270 円 F.収益分配金         675,339,197 円
           G.次期繰越金(分配準備        1,053,495 円 G.次期繰越金(分配準備      1,994,377 円
           積立金)(E-F)                       積立金)(E-F)
           H.口数               24,617,700 口 H.口数             51,949,169 口
           I.100 口当たり分配金           1,510 円 I.100 口当たり分配金         1,300 円
           (F/H×100)                       (F/H×100)




                                5
                              NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信


(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                          第2期                        第3期
      項目            自 2019 年 8 月 16 日          自 2020 年 2 月 16 日
                    至 2020 年 2 月 15 日          至 2020 年 8 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針   当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
                 人に関する法律第 2 条第 4 項に定め
                 る証券投資信託であり、信託約款に
                 規定する「運用の基本方針」に従
                 い、有価証券等の金融商品に対して
                 投資として運用することを目的とし
                 ております。

2.金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク          類は、有価証券、デリバティブ取
                引、コール・ローン等の金銭債権等
                であります。
                当ファンドが保有する有価証券は、
                全て売買目的で保有しており、デリ
                バティブ取引は、ヘッジ目的以外に
                も利用する場合があります。また、
                これらの詳細は、(重要な会計方針
                        「
                に係る事項に関する注記)有価証券
                の評価基準及び評価方法、デリバテ
                ィブ等の評価基準及び評価方法」に
                記載しております。
                当該金融商品は、株価変動リスク、
                金利変動リスク、信用リスク、流動
                性リスク、価格変動リスク等に晒さ
                れています。

3.金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制              ク管理及びパフォーマンス管理を行
                っています。また、決定された運用
                計画に基づいた運用(あるいはポジ
                ション組成)となっているか管理を
                行っております。
                ミドル部門は、ファンド運用状況の
                日々のモニタリングや定期的なフィ
                ードバックを行ないフロント部門を
                牽制しております。法令等のルール
                や組織的に決定された運用計画に従
                って運用されるよう、日常的な管理
                を行うほか、運用管理会議を開催し
                てこれらの遵守状況を検証しており
                ます。また、各種運用リスクとパフ
                ォーマンスの計測・管理を行うほ
                か、運用リスク管理会議を開催して
                これらの管理状況を検証しておりま
                す。




                               6
                                             NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信


Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                                        第2期                        第3期
            項目
                                  2020 年 2 月 15 日現在          2020 年 8 月 15 日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額            してすべて時価で評価しているた
                め、貸借対照表計上額と時価との差
                額はありません。

2.時価の算定方法                   株式                同左
                            「(重要な会計方針に係る事項に関す
                            る注記)」に記載しております。
                            先物取引
                            「(デリバティブ取引等に関する注
                            記)」に記載しております。
                            コール・ローン等の金銭債権
                            短期で決済されるため、帳簿価額を
                            時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
項の補足説明          づく価額のほか、市場価格がない場
                合には合理的に算定された価額が含
                まれております。当該価額の算定に
                おいては一定の前提条件等を採用し
                ているため、異なる前提条件等によ
                った場合、当該価額が異なることも
                あります。

(有価証券に関する注記)
第 2 期(自 2019 年 8 月 16 日 至 2020 年 2 月 15 日)
売買目的有価証券
                                                                         (単位:円)

              種類                             当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式                                                                      4,442,142,069
              合計                                                        4,442,142,069

第 3 期(自 2020 年 2 月 16 日 至 2020 年 8 月 15 日)
売買目的有価証券
                                                                         (単位:円)

              種類                             当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式                                                                      1,279,491,150
              合計                                                        1,279,491,150




                                              7
                                           NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第 2 期(2020 年 2 月 15 日現在)
                                                                         (単位:円)


   区分           種類         契約額等                            時価            評価損益
                                           うち 1 年超
  市場取引    株価指数先物取引
           買建               498,085,000              -    492,420,000    △5,665,000
          合計                498,085,000              -    492,420,000    △5,665,000

第 3 期(2020 年 8 月 15 日現在)
                                                                         (単位:円)


   区分           種類         契約額等                            時価            評価損益
                                           うち 1 年超
  市場取引    株価指数先物取引
           買建              1,649,679,700             -   1,674,265,000    24,585,300
          合計               1,649,679,700             -   1,674,265,000    24,585,300

(注)時価の算定方法
 1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値
   段、又は最終相場に基づいて評価しております。
 2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
 3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。


(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。




                                            8
                               NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信



(4)
  【附属明細表】

第1 有価証券明細表
 ①株式
                                                              (単位:円)

                                          評価額
         銘 柄       株式数                                        備考
                                    単価          金額
極洋                       900        2,706.00     2,435,400
日本水産                50,600            489.00     24,743,400
マルハニチロ               7,600          2,321.00    17,639,600
カネコ種苗                    400        1,491.00       596,400
サカタのタネ               6,200          3,520.00    21,824,000
ホクト                  4,000          2,162.00     8,648,000
ホクリヨウ                    200          645.00       129,000
住石ホールディングス          12,100            119.00      1,439,900
日鉄鉱業                     600        4,350.00     2,610,000
三井松島ホールディングス         3,300            771.00     2,544,300
国際石油開発帝石            184,300           683.20    125,913,760
石油資源開発               7,000          1,834.00    12,838,000
K&Oエナジーグループ          3,000          1,547.00     4,641,000
ヒノキヤグループ                 200        1,758.00       351,600
ショーボンドホールディングス       7,800          5,060.00    39,468,000
ミライト・ホールディングス       15,400          1,537.00     23,669,800
タマホーム                3,500          1,264.00     4,424,000
サンヨーホームズ                 200          609.00       121,800
日本アクア                2,700            646.00     1,744,200
ファーストコーポレーション        2,100            609.00      1,278,900
ベステラ                     200        1,008.00       201,600
TATERU              10,400            164.00      1,705,600
キャンディル                   300          661.00       198,300
スペースバリューホールディングス     7,500            357.00     2,677,500
ダイセキ環境ソリューション            200         724.00        144,800
第一カッター興業                 200        2,256.00       451,200
明豊ファシリティワークス         2,000            567.00     1,134,000
安藤・間                31,200            656.00     20,467,200
東急建設                15,600            495.00      7,722,000
コムシスホールディングス        18,000          3,160.00    56,880,000
ビーアールホールディングス        5,500            686.00      3,773,000
高松コンストラクショングループ      3,500          2,290.00     8,015,000

                                9
                          NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信

東建コーポレーション       1,300         6,790.00    8,827,000
ソネック               200           830.00       166,000
ヤマウラ             3,400           831.00     2,825,400
大成建設            38,600         3,545.00   136,837,000
大林組             115,800        1,011.00   117,073,800
清水建設            117,800          798.00    94,004,400
飛島建設             3,800         1,103.00     4,191,400
長谷工コーポレーション     44,200         1,384.00    61,172,800
松井建設             4,200           730.00     3,066,000
錢高組                200         3,885.00       777,000
鹿島建設            90,900         1,316.00   119,624,400
不動テトラ            3,700         1,405.00     5,198,500
大末建設               300           851.00       255,300
鉄建建設             3,000         2,066.00    6,198,000
西松建設             8,200         2,014.00    16,514,800
三井住友建設          28,300           441.00    12,480,300
大豊建設             3,000         2,515.00     7,545,000
前田建設工業          28,000           768.00    21,504,000
佐田建設             3,700           411.00     1,520,700
ナカノフドー建設         3,800           390.00     1,482,000
奥村組              5,300         2,560.00    13,568,000
東鉄工業             4,200         2,630.00    11,046,000
イチケン               200         1,567.00      313,400
富士ピー・エス          3,300           590.00     1,947,000
淺沼組              1,100         4,045.00     4,449,500
戸田建設            47,900           692.00    33,146,800
熊谷組              5,200         2,667.00    13,868,400
北野建設               200         2,535.00      507,000
植木組                200         2,525.00       505,000
矢作建設工業           5,300           858.00     4,547,400
ピーエス三菱           4,000           562.00     2,248,000
日本ハウスホールディングス    7,900           257.00     2,030,300
大東建託            12,400         8,594.00   106,565,600
新日本建設            4,200           836.00     3,511,200
NIPPO            8,800         2,849.00    25,071,200
東亜道路工業             200         3,335.00      667,000
前田道路             9,700         1,940.00    18,818,000
日本道路               900         7,800.00    7,020,000


                          10
                       NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信

東亜建設工業        3,900         1,590.00     6,201,000
日本国土開発        9,100           581.00     5,287,100
若築建設          2,900         1,187.00     3,442,300
東洋建設         13,500           396.00     5,346,000
五洋建設         47,100           642.00    30,238,200
世紀東急工業        6,300           764.00     4,813,200
福田組           1,100         4,860.00     5,346,000
住友林業         29,800         1,521.00    45,325,800
日本基礎技術        4,000           418.00     1,672,000
巴コーポレーション     5,900           355.00     2,094,500
大和ハウス工業      114,000        2,660.00   303,240,000
ライト工業         7,200         1,562.00    11,246,400
積水ハウス        125,000        2,118.00   264,750,000
日特建設          3,800           790.00     3,002,000
北陸電気工事        3,000           998.00     2,994,000
ユアテック         7,700           633.00     4,874,100
日本リーテック       2,700         2,940.00     7,938,000
四電工             200         2,335.00       467,000
中電工           4,100         2,342.00     9,602,200
関電工          16,200           884.00    14,320,800
きんでん         27,700         1,724.00    47,754,800
東京エネシス        4,000           790.00     3,160,000
トーエネック          600         3,665.00    2,199,000
住友電設          3,700         2,315.00     8,565,500
日本電設工業        6,800         2,163.00    14,708,400
協和エクシオ       17,300         2,722.00    47,090,600
新日本空調         3,500         2,105.00     7,367,500
九電工           8,000         3,050.00    24,400,000
三機工業          8,000         1,183.00     9,464,000
日揮ホールディングス   35,600         1,213.00    43,182,800
中外炉工業           600         1,474.00       884,400
ヤマト           3,900           641.00     2,499,900
太平電業          3,200         2,228.00     7,129,600
高砂熱学工業       10,300         1,463.00    15,068,900
三晃金属工業          200         2,055.00      411,000
朝日工業社           200         2,898.00       579,600
明星工業          7,900           824.00     6,509,600
大氣社           4,800         3,060.00    14,688,000


                       11
                        NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信

ダイダン           2,900         2,669.00    7,740,100
日比谷総合設備        4,000         1,838.00    7,352,000
フィル・カンパニー        300         1,674.00      502,200
OSJBホールディングス   19,600          229.00     4,488,400
東洋エンジニアリング     4,200           333.00    1,398,600
レイズネクスト        6,900         1,287.00    8,880,300
日本製粉           11,300        1,696.00    19,164,800
日清製粉グループ本社     42,100        1,770.00    74,517,000
日東富士製粉           100         6,050.00      605,000
昭和産業           3,700         3,485.00    12,894,500
鳥越製粉           3,800           934.00     3,549,200
中部飼料           4,200         1,626.00    6,829,200
フィード・ワン        27,100          198.00     5,365,800
東洋精糖             200         1,195.00      239,000
日本甜菜製糖         2,500         1,773.00    4,432,500
三井製糖           3,700         2,024.00    7,488,800
塩水港精糖          4,500           233.00    1,048,500
日新製糖             800         1,807.00    1,445,600
森永製菓           8,200         4,060.00    33,292,000
中村屋              500         4,220.00    2,110,000
江崎グリコ          10,300        4,835.00    49,800,500
名糖産業           2,500         1,452.00    3,630,000
井村屋グループ        1,800         2,430.00    4,374,000
不二家            2,400         2,194.00    5,265,600
山崎製パン          27,600        1,765.00    48,714,000
第一屋製パン           200           975.00      195,000
モロゾフ             200         5,420.00    1,084,000
亀田製菓           2,300         5,500.00    12,650,000
寿スピリッツ         3,800         4,065.00   15,447,000
カルビー           16,700        3,345.00    55,861,500
森永乳業           7,000         5,000.00    35,000,000
六甲バター          3,000         1,682.00    5,046,000
ヤクルト本社         25,400        6,090.00   154,686,000
明治ホールディングス     24,200        8,600.00   208,120,000
雪印メグミルク        8,200         2,425.00    19,885,000
プリマハム          6,000         3,050.00    18,300,000
日本ハム           14,300        4,855.00    69,426,500
林兼産業             300           564.00      169,200


                        12
                               NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信

丸大食品                  4,000         1,844.00      7,376,000
S Foods               3,300         2,966.00      9,787,800
柿安本店                    600         2,489.00     1,493,400
伊藤ハム米久ホールディングス       23,800           681.00     16,207,800
サッポロホールディングス         12,200         1,900.00     23,180,000
アサヒグループホールディングス      77,200         3,711.00    286,489,200
キリンホールディングス          156,400        2,108.50    329,769,400
宝ホールディングス            27,700         1,023.00     28,337,100
オエノンホールディングス         11,500           434.00      4,991,000
養命酒製造                   200         1,796.00        359,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
ルディングス               28,300         1,744.00     49,355,200
サントリー食品インターナショナル     24,600         3,940.00     96,924,000
ダイドーグループホールディングス      1,800         4,745.00     8,541,000
伊藤園                  11,300         6,320.00     71,416,000
キーコーヒー                3,900         2,126.00      8,291,400
ユニカフェ                   200           949.00        189,800
ジャパンフーズ                 200         1,207.00       241,400
日清オイリオグループ            4,200         3,215.00    13,503,000
不二製油グループ本社            8,200         2,998.00    24,583,600
かどや製油                   100         3,770.00        377,000
J-オイルミルズ              2,200         3,825.00      8,415,000
キッコーマン               26,600         5,850.00    155,610,000
味の素                  81,700         1,915.50    156,496,350
キユーピー                20,000         2,007.00     40,140,000
ハウス食品グループ本社          14,000         3,635.00     50,890,000
カゴメ                  14,900         3,300.00     49,170,000
焼津水産化学工業              2,900           918.00      2,662,200
アリアケジャパン              3,500         7,400.00     25,900,000
ピエトロ                    200         1,654.00       330,800
エバラ食品工業                 200         2,219.00       443,800
やまみ                     100         2,126.00        212,600
ニチレイ                 17,800         3,025.00     53,845,000
東洋水産                 19,000         6,380.00    121,220,000
イートアンド                  300         1,810.00       543,000
大冷                      200         2,112.00        422,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス     3,000           938.00      2,814,000
日清食品ホールディングス         15,700         10,670.00   167,519,000
永谷園ホールディングス           1,500         2,264.00      3,396,000

                               13
                           NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信

一正蒲鉾                400         1,012.00      404,800
フジッコ              4,000         2,051.00    8,204,000
ロック・フィールド         4,000         1,291.00    5,164,000
日本たばこ産業          197,600        2,027.50   400,634,000
ケンコーマヨネーズ         2,600         1,765.00    4,589,000
わらべや日洋ホールディングス    3,000         1,578.00    4,734,000
なとり               2,600         1,940.00    5,044,000
イフジ産業               200           843.00      168,600
ピックルスコーポレーション       200         2,794.00      558,800
北の達人コーポレーション     13,300           493.00     6,556,900
ユーグレナ            15,900           743.00    11,813,700
ミヨシ油脂               300         1,145.00      343,500
理研ビタミン            3,100         2,247.00    6,965,700
片倉工業              4,100         1,167.00    4,784,700
グンゼ               2,900         3,930.00    11,397,000
東洋紡              14,800         1,536.00    22,732,800
ユニチカ             11,600           370.00     4,292,000
富士紡ホールディングス       1,500         3,585.00    5,377,500
倉敷紡績              3,900         2,015.00    7,858,500
シキボウ              2,900           979.00     2,839,100
日本毛織             11,900           990.00    11,781,000
ダイトウボウ            8,400           110.00       924,000
トーア紡コーポレーション      2,400           453.00    1,087,200
ダイドーリミテッド         5,400           197.00    1,063,800
帝国繊維              4,000         2,579.00    10,316,000
帝人               29,700         1,696.00    50,371,200
東レ               261,600          509.40   133,259,040
サカイオーベックス           200         2,170.00      434,000
住江織物                200         1,844.00      368,800
日本フエルト            3,600           464.00    1,670,400
イチカワ                200         1,315.00      263,000
日東製網                200         1,410.00      282,000
アツギ               3,600           503.00    1,810,800
ダイニック               600           785.00      471,000
セーレン              8,200         1,232.00    10,102,400
ソトー                 400           944.00       377,600
東海染工                200         1,112.00      222,400
小松マテーレ            7,200           769.00    5,536,800


                           14
                           NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信

ワコールホールディングス      8,700         1,844.00    16,042,800
ホギメディカル           4,000         3,295.00    13,180,000
クラウディアホールディングス      200           310.00       62,000
TSIホールディングス      12,100           342.00     4,138,200
マツオカコーポレーション        200         2,023.00      404,600
ワールド              4,500         1,572.00     7,074,000
三陽商会              3,400           637.00     2,165,800
ナイガイ              1,700           353.00       600,100
オンワードホールディングス    22,700           301.00     6,832,700
ルックホールディングス         300          745.00       223,500
キムラタン            28,100            24.00       674,400
ゴールドウイン           6,600         6,960.00    45,936,000
デサント              7,500         1,910.00    14,325,000
キング               3,500           557.00     1,949,500
ヤマトインターナショナル      3,700           359.00     1,328,300
特種東海製紙            2,500         4,695.00    11,737,500
王子ホールディングス       152,000          473.00    71,896,000
日本製紙             16,100         1,374.00    22,121,400
三菱製紙              5,300           336.00     1,780,800
北越コーポレーション       23,800           365.00     8,687,000
中越パルプ工業             400         1,543.00      617,200
巴川製紙所               200           857.00       171,400
大王製紙             16,000         1,457.00    23,312,000
阿波製紙                200           489.00       97,800
レンゴー             35,100           814.00    28,571,400
トーモク              2,800         1,626.00     4,552,800
ザ・パック             3,100         2,724.00     8,444,400
クラレ              57,200         1,126.00    64,407,200
旭化成              238,800          910.50   217,427,400
共和レザー             3,600           572.00     2,059,200
昭和電工             26,500         2,294.00    60,791,000
住友化学             266,200          359.00    95,565,800
住友精化              1,400         3,545.00     4,963,000
日産化学             20,000         5,520.00   110,400,000
ラサ工業                300         1,682.00      504,600
クレハ               3,300         4,715.00    15,559,500
多木化学              1,200         6,170.00     7,404,000
テイカ               3,400         1,367.00     4,647,800


                           15
                           NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信

石原産業              7,700           741.00      5,705,700
片倉コープアグリ            200         1,226.00       245,200
日本曹達              5,100         3,070.00     15,657,000
東ソー              55,600         1,504.00     83,622,400
トクヤマ             10,600         2,705.00     28,673,000
セントラル硝子           7,800         2,089.00     16,294,200
東亞合成             23,400         1,084.00     25,365,600
大阪ソーダ             4,000         2,532.00     10,128,000
関東電化工業            8,100           804.00      6,512,400
デンカ              12,500         2,897.00     36,212,500
信越化学工業           61,600         12,935.00   796,796,000
日本カーバイド工業           200         1,184.00       236,800
堺化学工業             2,800         2,032.00     5,689,600
第一稀元素化学工業         3,800           750.00     2,850,000
エア・ウォーター          34,000         1,491.00    50,694,000
大陽日酸             35,000         1,941.00     67,935,000
日本化学工業              300         2,369.00       710,700
東邦アセチレン             200         1,250.00       250,000
日本パーカライジング       19,000          1,072.00    20,368,000
高圧ガス工業            6,900           796.00      5,492,400
チタン工業               200         1,750.00       350,000
四国化成工業            5,500         1,160.00     6,380,000
戸田工業                200         2,120.00       424,000
ステラ ケミファ          2,300         2,751.00     6,327,300
保土谷化学工業           1,100         5,140.00      5,654,000
日本触媒              5,400         5,600.00     30,240,000
大日精化工業            3,600         2,308.00     8,308,800
カネカ               9,100         2,741.00     24,943,100
三菱瓦斯化学           33,900         1,857.00     62,952,300
三井化学             32,981         2,426.00     80,011,906
JSR              33,800         2,384.00     80,579,200
東京応化工業            6,300         5,570.00    35,091,000
大阪有機化学工業          3,700         2,638.00     9,760,600
三菱ケミカルホールディングス   241,400          623.00    150,392,200
KHネオケム            6,400         2,218.00    14,195,200
ダイセル             47,100           737.00     34,712,700
住友ベークライト          4,800         2,822.00    13,545,600
積水化学工業           76,500         1,650.00    126,225,000


                           16
                          NZAM 上場投信 TOPIX (2524) 2020年8月期 決算短信

日本ゼオン            31,900        1,116.00     35,600,400
アイカ工業            11,000        3,725.00     40,975,000
宇部興産             18,600        1,916.00     35,637,600
積水樹脂             6,900         2,168.00     14,959,200
タキロンシーアイ         7,900           721.00      5,695,900
旭有機材             2,800         1,315.00     3,682,000
ニチバン             2,500         1,536.00     3,840,000
リケンテクノス          9,800           409.00      4,008,200
大倉工業             1,500         1,494.00     2,241,000
積水化成品工業          4,300           555.00      2,386,500
群栄化学工業             200         2,412.00       482,400
タイガースポリマー        3,500           434.00     1,519,000
ミライアル              600         1,015.00       609,000
ダイキアクシス            200           888.00       177,600
ダイキョーニシカワ        7,900           525.00     4,147,500
竹本容器               300           937.00       281,100
森六ホールディングス       2,600         1,673.00     4,349,800
日本化薬             23,100        1,116.00     25,779,600
カーリットホールディングス     4,000           497.00     1,988,000
日本精化             3,500         1,542.00     5,397,000
扶桑化学工業           3,900         3,830.00    14,937,000
トリケミカル研究所          700         10,690.00     7,483,000
ADEKA            16,200        1,558.00     25,239,600
日油               12,800         4,280.00    54,784,000
新日本理化            7,700           160.00     1,232,000
ハリマ化成グループ        3,700           987.00     3,651,900
花王               87,800         8,132.00   713,989,600
第一工業製薬           1,100         4,650.00     5,115,000
石原ケミカル             200         2,032.00       406,400
日華化学               300           891.00        267,300
ニイタカ               600         3,190.00     1,914,000
三洋化成工業           2,300         4,855.00    11,166,500
有機合成薬品工業         3,700           331.00      1,224,700
