2436 J-共同PR 2021-08-12 15:00:00
2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 補足資料 [pdf]

2021年12月期(第58期)
    第2四半期

     補足資料




    2021年8月12日
                    目次

連結関連資料
    2021年12月期第2四半期 損益計算書    ・・・・・   P.3    ~   P.5
    売上区分別売上高の推移             ・・・・・   P.6
    売上区分別売上総利益の推移           ・・・・・   P.7



単体関連資料
    2021年12月期第2四半期 損益計算書    ・・・・・   P.8    ~   P.9
    売上区分別売上高の推移             ・・・・・   P.10
    売上区分別売上総利益の推移           ・・・・・   P.11




(将来予測に関する注意事項)
将来に亘る部分については、皆様の投資のご参考に資するために提供するものであります。
推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。
当然のことながら、予想と違う結果となることがあることを⼗分にご認識の上ご活⽤下さい。
【連結実績】
2021年12月期 第2四半期 損益計算書


第1四半期                                                         単位:百万円 端数切捨て
                    2020/1Q               2021/1Q               前年同期比
                   金額          構成比       金額          構成比      金額           比率
売上高                 1,350      100.0%     1,342      100.0%        △7      99.4%
     共同ピーアール        1,100      81.5%      1,174      87.5%           74   106.8%
     共和ピー・アール             66    4.9%            40    3.0%         △ 25    61.6%
     マンハッタンピープル          195   14.5%           144   10.7%         △ 51    73.5%
     調整金                △ 12   △0.9%          △ 16   △1.3%         △4     140.5%
原価                       651   48.3%           590   44.0%         △ 60    90.6%
     共同ピーアール             519   38.4%           516   38.5%         △2      99.5%
     共和ピー・アール             35    2.6%            18    1.4%         △ 17    51.6%
     マンハッタンピープル          109    8.1%            72    5.4%         △ 36    66.6%
     調整金                △ 12   △0.9%          △ 16   △1.3%         △4     140.5%
売上高総利益                   698   51.7%           752   56.0%           53   107.7%
     共同ピーアール             580   43.0%           658   49.0%           77   113.3%
     共和ピー・アール             30    2.3%            22    1.7%         △8      72.9%
     マンハッタンピープル           86    6.4%            71    5.3%         △ 15    82.2%
     調整金                   -    0.0%             -    0.0%            -     0.0%
販売費及び一般管理費               622   46.1%           612   45.6%         △ 10    98.4%
     共同ピーアール             517   38.3%           498   37.1%         △ 19    96.3%
     共和ピー・アール             18    1.4%            20    1.5%            1   109.7%
     マンハッタンピープル           86    6.4%            94    7.0%            7   108.5%
     調整金                   0    0.0%             0    0.0%            0    22.4%
営業利益                      75    5.6%           139   10.4%           63   183.8%
     共同ピーアール              63    4.7%           160   11.9%           96   251.4%
     共和ピー・アール             12    0.9%             2    0.2%         △ 10    17.9%
     マンハッタンピープル            0   △0.0%          △ 23   △1.7%         △ 22   9291.3%
     調整金                   0   △0.0%             0   △0.0%            0    22.4%
営業外収益                      2    0.2%             9    0.7%            7   389.4%
営業外費用                      7    0.6%             1    0.1%         △6      21.0%
経常利益                      70    5.2%           147   11.0%           76   209.2%
特別利益                       -    0.0%             -    0.0%            -     0.0%
特別損失                       3    0.3%             -    0.0%         △3       0.0%
税金等調整前                    67    5.0%           147   11.0%           80   219.9%
法人税等合計                    28    2.1%            44    3.3%           15   155.2%
親会社株主に帰属する
                          38    2.9%           103    7.7%           64   267.5%
四半期純利益




                                     3
【連結実績】
2021年12月期 第2四半期 損益計算書


第2四半期                                                        単位:百万円 端数切捨て
                    2020/2Q               2021/2Q              前年同期比
                  金額           構成比       金額         構成比      金額          比率
売上高                      970   100.0%     1,275     100.0%        305   131.4%
     共同ピーアール             898    92.5%     1,103     86.5%         205   122.8%
     共和ピー・アール             45     4.6%          43    3.4%         △1     96.5%
     マンハッタンピープル           44     4.6%         154   12.1%         109   342.5%
     調整金                △ 17   △1.8%      △ 24      △1.9%         △7    143.3%
原価                       409    42.2%         580   45.5%         171   141.9%
     共同ピーアール             378    39.0%         527   41.4%         149   139.5%
     共和ピー・アール             21     2.3%          18    1.4%         △3     83.8%
     マンハッタンピープル           26     2.7%          56    4.5%          30   216.1%
     調整金                △ 17   △1.8%      △ 22      △1.8%         △5    129.0%
売上高総利益                   561    57.8%         695   54.5%         133   123.8%
     共同ピーアール             519    53.5%         575   45.1%          55   110.7%
     共和ピー・アール             23     2.4%          25    2.0%           1   108.6%
     マンハッタンピープル           18     1.9%          97    7.6%          78   521.8%
     調整金                   -     0.0%         △2    △0.2%         △2      0.0%
販売費及び一般管理費               608    62.7%         654   51.3%          45   107.5%
     共同ピーアール             513    52.9%         555   43.5%          41   108.1%
     共和ピー・アール             17     1.8%          20    1.6%           3   119.0%
     マンハッタンピープル           78     8.0%          81    6.4%           3   104.1%
     調整金                   0   △0.0%          △2    △0.2%         △2    1203.9%
営業利益                    △ 47   △4.9%           40    3.2%          87   △86.0%
     共同ピーアール               6     0.6%          20    1.6%          13   321.3%
     共和ピー・アール              5     0.6%           4    0.3%         △1     76.7%
     マンハッタンピープル         △ 59   △6.1%           15    1.2%          75   △26.5%
     調整金                   0     0.0%           0    0.0%           0   170.5%
営業外収益                      3     0.3%           2    0.2%         △1     64.2%
営業外費用                      6     0.7%           1    0.2%         △4     29.6%
経常利益                    △ 50   △5.2%           40    3.2%          91   △80.3%
特別利益                       -     0.0%           -    0.0%           -     0.0%
特別損失                      73     7.6%          18    1.5%      △ 55      25.4%
税金等調整前              △ 124      △12.8%          21    1.7%         146   △17.7%
法人税等合計                  △ 13   △1.4%           11    0.9%          25   △86.9%
親会社株主に帰属する
                    △ 111      △11.4%          10    0.8%         121    △9.3%
四半期純利益




                                     4
【連結実績】
2021年12月期 第2四半期 損益計算書


上期                                                            単位:百万円 端数切捨て
                    2020/上期               2021/上期               前年同期比
                   金額          構成比       金額          構成比      金額           比率
売上高                 2,321      100.0%     2,618      100.0%         297    112.8%
     共同ピーアール        1,998      86.1%      2,278      87.0%          279    114.0%
     共和ピー・アール            111    4.8%            84    3.2%         △ 26     75.7%
     マンハッタンピープル          240   10.4%           298   11.4%           57    123.7%
     調整金                △ 29   △1.3%          △ 41   △1.6%         △ 12    142.2%
原価                  1,060      45.7%      1,171      44.7%          110    110.4%
     共同ピーアール             897   38.7%      1,044      39.9%          147    116.4%
     共和ピー・アール             57    2.5%            36    1.4%         △ 20     64.0%
     マンハッタンピープル          135    5.8%           129    5.0%         △5       95.7%
     調整金                △ 29   △1.3%          △ 39   △1.5%         △9      133.7%
売上高総利益              1,260      54.3%      1,447      55.3%          187    114.8%
     共同ピーアール        1,100      47.4%      1,233      47.1%          132    112.1%
     共和ピー・アール             54    2.3%            47    1.8%         △6       88.2%
     マンハッタンピープル          105    4.5%           168    6.4%           63    159.9%
     調整金                   -    0.0%          △2     △0.1%         △2        0.0%
販売費及び一般管理費          1,231      53.1%      1,267      48.4%           35    102.9%
     共同ピーアール        1,030      44.4%      1,053      40.2%           22    102.2%
     共和ピー・アール             36    1.6%            41    1.6%            5    114.2%
     マンハッタンピープル          165    7.1%           175    6.7%           10    106.4%
     調整金                   0   △0.0%          △2     △0.1%         △2     1625.9%
営業利益                      28    1.2%           180    6.9%          151    631.6%
     共同ピーアール              69    3.0%           180    6.9%          110    257.7%
     共和ピー・アール             18    0.8%             6    0.3%         △ 11     36.5%
     マンハッタンピープル         △ 59   △2.6%          △7     △0.3%           52     12.1%
     調整金                   0    0.0%             0    0.0%            0    223.4%
営業外収益                      5    0.2%            11    0.4%            6    207.7%
営業外費用                     14    0.6%             3    0.1%         △ 10     24.9%
経常利益                      19    0.9%           188    7.2%          168    953.4%
特別利益                       -    0.0%             -    0.0%            -      0.0%
特別損失                      77    3.3%            18    0.7%         △ 58     24.3%
税金等調整前                  △ 57   △2.5%           169    6.5%          226   △294.4%
法人税等合計                    14    0.6%            55    2.1%           40    373.7%
親会社株主に帰属する
                        △ 72   △3.1%           113    4.3%          186   △156.7%
四半期純利益




                                     5
【連結実績】
売上区分別売上高推移


売上高                                                                                  単位:百万円、端数切捨て
                  2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q            2020/2Q          2021/2Q
リテイナー                    1,034            1,133                  1,142            1,149            1,192
スポット                        739              889                 1,100               894           1,109
ペイドパブ                       160              530                   485               276              316
合計                       1,934            2,553                  2,728            2,321            2,618


増減額                                                                                  単位:百万円、端数切捨て
                  2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q            2020/2Q          2021/2Q
リテイナー                         8               98                     8                 7               42
スポット                    △ 117                150                   211           △ 205                215
ペイドパブ                        68              370                  △ 45           △ 208                 39
合計                       △ 39                619                   174           △ 407                297


増減率
                  2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q            2020/2Q          2021/2Q
リテイナー                  100.8%           109.5%                  100.8%          100.7%            103.7%
スポット                    86.3%           120.3%                  123.7%           81.3%            124.1%
ペイドパブ                  175.4%           331.4%                  91.5%            57.0%            114.4%
合計                      98.0%           132.0%                  106.8%           85.1%            112.8%


構成比率
                  2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q            2020/2Q          2021/2Q
リテイナー                   53.5%            44.4%                  41.9%            49.5%             45.5%
スポット                    38.2%            34.8%                  40.3%            38.5%             42.4%
ペイドパブ                    8.3%            20.8%                  17.8%            11.9%             12.1%
合計                     100.0%           100.0%                  100.0%          100.0%            100.0%


                                      ペイドパブ                                                   ペイドパブ
                     売上高              スポット                               売上構成比                スポット
3,000
                                      リテイナー                                                   リテイナー
                                                       100.0%
2,500

                                                       80.0%
2,000

                                                       60.0%
1,500

1,000                                                  40.0%


 500                                                   20.0%


     0                                                  0.0%
         2017/2Q 2018/2Q 2019/2Q 2020/2Q 2021/2Q                2017/2Q 2018/2Q 2019/2Q 2020/2Q 2021/2Q




                                                   6
【連結実績】
売上区分別売上総利益推移


売上総利益                                                                                単位:百万円、端数切捨て
                 2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q             2020/2Q           2021/2Q
リテイナー                      749              815                    816               837               811
スポット                       443              481                    542               387               586
ペイドパブ                      23                50                     53               35                49
合計                       1,216            1,346                  1,413            1,260              1,447


増減額                                                                                  単位:百万円、端数切捨て
                 2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q             2020/2Q           2021/2Q
リテイナー                      29                65                      1               20              △ 25
スポット                       33                37                     61            △ 155                198
ペイドパブ                        5               26                      3             △ 18                13
合計                         68               129                     66            △ 152                187


増減率
                 2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q             2020/2Q           2021/2Q
リテイナー                  104.1%           108.8%                  100.2%           102.5%             97.0%
スポット                   108.3%           108.4%                  112.8%            71.4%           151.3%
ペイドパブ                  127.4%           212.9%                  107.6%            66.2%           137.9%
合計                     105.9%           110.7%                  105.0%            89.2%           114.8%


利益率
                 2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q             2020/2Q           2021/2Q
リテイナー                   72.4%            71.9%                  71.5%             72.8%             68.1%
スポット                    60.1%            54.1%                  49.3%             43.3%             52.8%
ペイドパブ                   14.7%             9.5%                  11.1%             12.9%             15.6%
合計                      62.9%            52.7%                  51.8%             54.3%             55.3%


                                      ペイドパブ                                                   ペイドパブ
                   売上総利益              スポット                                  利益率               スポット
1,800
                                      リテイナー                                                   リテイナー
                                                       100.0%
1,500
                                                       80.0%
1,200

                                                       60.0%
 900

                                                       40.0%
 600

 300                                                   20.0%


     0                                                  0.0%
         2017/2Q 2018/2Q 2019/2Q 2020/2Q 2021/2Q                 2017/2Q 2018/2Q 2019/2Q 2020/2Q 2021/2Q




                                                   7
【単体実績】
2021年12月期 第2四半期 損益計算書


第1四半期                                                        単位:百万円 端数切捨て
                    2020/1Q               2021/1Q              前年同期比
                  金額           構成比       金額         構成比      金額         比率
売上高                 1,100      100.0%     1,174     100.0%         74   106.8%
原価                       519   47.2%          516   44.0%         △2    99.5%
売上高総利益                   580   52.8%          658   56.0%          77   113.3%
販売費及び一般管理費               517   47.0%          498   42.4%      △ 19     96.3%
営業利益                      63    5.8%          160   13.6%          96   251.4%
営業外収益                      2    0.2%            5    0.4%           2   211.0%
営業外費用                      3    0.3%            1    0.1%         △1    46.4%
経常利益                      62    5.7%          163   13.9%         100   260.6%
特別利益                       -    0.0%            -    0.0%           -    0.0%
特別損失                       3    0.3%            -    0.0%         △3     0.0%
税金等調整前四半期純利益              59    5.4%          163   13.9%         104   275.7%
法人税等合計                    24    2.3%           51    4.4%          26   207.2%
親会社株主に帰属する                34    3.1%          112    9.5%          77   325.2%


第2四半期                                                        単位:百万円 端数切捨て
                    2020/2Q               2021/2Q              前年同期比
                  金額           構成比       金額         構成比      金額         比率
売上高                      898   100.0%     1,103     100.0%        205   122.8%
原価                       378   42.1%          527   47.9%         149   139.5%
売上高総利益                   519   57.9%          575   52.1%          55   110.7%
販売費及び一般管理費               513   57.2%          555   50.3%          41   108.1%
営業利益                       6    0.7%           20    1.8%          13   321.3%
営業外収益                      2    0.3%            2    0.2%           0   91.1%
営業外費用                      5    0.6%            1    0.2%         △3    33.9%
経常利益                       3    0.4%           20    1.9%          17   594.4%
特別利益                       -    0.0%            -    0.0%           -    0.0%
特別損失                      73    8.2%           15    1.4%      △ 58     21.3%
税金等調整前四半期純利益            △ 70   △7.8%            4    0.4%          75   △6.9%
法人税等合計                     3    0.4%            4    0.4%           1   126.7%
親会社株主に帰属する              △ 74   △8.3%            0   △0.0%          74    0.0%




                                     8
【単体実績】
2021年12月期 第2四半期 損益計算書


上期                                                           単位:百万円 端数切捨て
                    2020/上期               2021/上期              前年同期比
                  金額           構成比       金額         構成比      金額          比率
売上高                 1,998      100.0%     2,278     100.0%        279    114.0%
原価                       897   44.9%      1,044     45.9%         147    116.4%
売上高総利益              1,100      55.1%      1,233     54.1%         132    112.1%
販売費及び一般管理費          1,030      51.6%      1,053     46.2%          22    102.2%
営業利益                      69    3.5%          180    7.9%         110    257.7%
営業外収益                      5    0.3%            7    0.3%           2    149.9%
営業外費用                      8    0.4%            3    0.1%         △5      38.6%
経常利益                      66    3.3%          184    8.1%         118    278.0%
特別利益                       -    0.0%            -    0.0%           -      0.0%
特別損失                      77    3.9%           15    0.7%      △ 61       20.4%
税金等調整前四半期純利益            △ 10   △0.5%          168    7.4%         179 △1545.4%
法人税等合計                    28    1.4%           56    2.5%          27    196.5%
親会社株主に帰属する              △ 39   △2.0%          112    4.9%         151   △282.5%




                                     9
【単体実績】
売上区分別売上高推移


売上高                                                                                  単位:百万円、端数切捨て
                  2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q           2020/2Q           2021/2Q
リテイナー                       958            1,051                 1,066            1,083            1,126
スポット                        615              698                   826              638               834
ペイドパブ                       160              530                   485              276               316
合計                       1,733             2,280                 2,378            1,998            2,278


増減額                                                                                  単位:百万円、端数切捨て
                  2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q           2020/2Q           2021/2Q
リテイナー                        19               93                    15               16                43
スポット                     △ 86                 82                   128           △ 187                196
ペイドパブ                        69              370                  △ 45           △ 208                 39
合計                            2              546                    98           △ 380                279


増減率
                  2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q           2020/2Q           2021/2Q
リテイナー                  102.1%           109.7%                  101.5%          101.5%           104.0%
スポット                    87.7%           113.4%                  118.3%           77.3%           130.8%
ペイドパブ                  177.0%           331.4%                  91.5%            57.0%           114.4%
合計                     100.1%           131.5%                  104.3%           84.0%           114.0%


構成比率
                  2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q           2020/2Q           2021/2Q
リテイナー                   55.3%            46.1%                  44.9%            54.2%            49.5%
スポット                    35.5%            30.6%                  34.7%            31.9%            36.7%
ペイドパブ                    9.2%            23.3%                  20.4%            13.8%            13.9%
合計                     100.0%           100.0%                  100.0%          100.0%           100.0%


                                    ペイドパブ                                                     ペイドパブ
                     売上高            スポット                                 売上構成比                スポット
2,500
                                    リテイナー                                                     リテイナー
                                                    100.0%
2,000
                                                        80.0%

1,500
                                                        60.0%

1,000
                                                        40.0%

 500                                                    20.0%


     0                                                  0.0%
         2017/2Q 2018/2Q 2019/2Q 2020/2Q 2021/2Q                2017/2Q 2018/2Q 2019/2Q 2020/2Q 2021/2Q




                                                   10
【単体実績】
売上区分別売上総利益推移


売上総利益                                                                               単位:百万円、端数切捨て
                 2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q           2020/2Q           2021/2Q
リテイナー                      682              745                   752              776               751
スポット                       344              370                   417              288               433
ペイドパブ                       23               50                    53               35                49
合計                      1,050            1,165                  1,223            1,100             1,233


増減額                                                                                 単位:百万円、端数切捨て
                 2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q           2020/2Q           2021/2Q
リテイナー                       29               62                     7               24              △ 25
スポット                        30               26                    46           △ 128                144
ペイドパブ                        5               26                     3             △ 18                13
合計                          64              115                    57           △ 122                132


増減率
                 2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q           2020/2Q           2021/2Q
リテイナー                  104.5%          109.2%               101.0%             103.2%             96.7%
スポット                   109.7%          107.6%               112.5%              69.2%            150.1%
ペイドパブ                  128.9%          212.9%               107.6%              66.2%            137.9%
合計                     106.6%          111.0%               104.9%              90.0%            112.1%


利益率
                 2017/2Q          2018/2Q              2019/2Q           2020/2Q           2021/2Q
リテイナー                   71.2%            70.9%                  70.5%           71.7%             66.7%
スポット                    56.0%            53.1%                  50.5%           45.2%             51.9%
ペイドパブ                   14.7%             9.5%                  11.1%           12.9%             15.6%
合計                      60.6%            51.1%                  51.4%           55.1%             54.1%


                                      ペイドパブ                                                  ペイドパブ
                   売上総利益              スポット                                 利益率               スポット
1,500
                                      リテイナー                                                  リテイナー
                                                       100.0%
1,200
                                                       80.0%

 900
                                                       60.0%

 600
                                                       40.0%

 300                                                   20.0%


     0                                                  0.0%
         2017/2Q 2018/2Q 2019/2Q 2020/2Q 2021/2Q                2017/2Q 2018/2Q 2019/2Q 2020/2Q 2021/2Q




                                                  11