2433 博報堂DY 2020-03-10 15:00:00
2020年2月度 株式会社博報堂・株式会社大広・株式会社読売広告社 単体売上高実績表 [pdf]

各   位                                                               2020年3月10日

                                       会社名 株式会社博報堂DYホールディングス
                                       代表者名      代表取締役社長 水島 正幸
                                         (コード番号  2433 東証第一部)
                                       問い合わせ先 IRグループマネージャー 吉野 敦
                                       電 話          03(6441)9033


        2020年2月度 株式会社博報堂・株式会社大広・株式会社読売広告社 単体売上高実績表


    当社の子会社である主要3広告会社(単体)の月次売上高速報についてお知らせします。
(1)2020年2月度 種目別売上高実績表 (単月)                                           (金額単位 百万円)
                    過去実績(単月)                                当月
                                                       前年同期比       前年同期比
                         前々年       前年        実績         増減額         増減%      構成比
    新                聞    2,457      2,640    2,238      -402       -15.2%     4.2%
    雑                誌    1,004       821      930        109       13.3%      1.7%
    ラ       ジ        オ     536        619      594        -25        -4.0%     1.1%
    テ       レ        ビ   23,139     24,792   22,533     -2,259       -9.1%    42.3%
    4   媒   体    合   計   27,138     28,873   26,297     -2,576       -8.9%    49.3%
博
    インターネットメディア           5,244      6,566    7,048       482        7.3%     13.2%
報
    ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア     2,274      1,429    1,654       225       15.7%      3.1%
堂
    ク リ エ イ テ ィ ブ         8,894      8,185    8,184         -1       0.0%     15.4%
    マーケティング/プロモーション       9,976     10,444    9,420     -1,024       -9.8%    17.7%
    そ       の       他      953        672      704         32        4.8%      1.3%
    上    記   合       計   27,343     27,298   27,011      -287        -1.1%    50.7%
     合     計             54,481     56,172   53,309     -2,863       -5.1%   100.0%
    新                聞    1,066       924      800       -124       -13.4%     9.2%
    雑                誌     179        128      149         21       16.4%      1.7%
    ラ      ジ         オ     170        183      160        -23       -12.6%     1.8%
    テ      レ         ビ    4,468      4,658    3,872      -786       -16.9%    44.3%
    4  媒   体   合     計    5,885      5,895    4,983      -912       -15.5%    57.0%
大   インターネットメディア            499        551      757        206       37.4%      8.7%
広   ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア      927        721      723             2     0.3%      8.3%
    ク リ エ イ テ ィ ブ          858        728      855        127       17.4%      9.8%
    マーケティング/プロモーション       1,855      1,397    1,174      -223       -16.0%    13.4%
    そ       の       他      831        750      246       -504       -67.2%     2.8%
    上    記   合       計    4,972      4,149    3,758      -391        -9.4%    43.0%
     合     計             10,857     10,045    8,741     -1,304      -13.0%   100.0%
    新                聞     328        271      177        -94       -34.7%     3.4%
    雑                誌      50          28        43       15       53.6%      0.8%
    ラ      ジ         オ      70        110         92      -18       -16.4%     1.8%
    テ      レ         ビ    1,860      1,928    1,912       -16        -0.8%    36.3%
読   4  媒   体   合     計    2,308      2,338    2,225      -113        -4.8%    42.3%
売
    インターネットメディア            270        405      508        103       25.4%      9.7%
広
    ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア      307        312      339         27        8.7%      6.5%
告
社   ク リ エ イ テ ィ ブ          559        651      665         14        2.2%     12.6%
    マーケティング/プロモーション       1,279      1,440    1,308      -132        -9.2%    24.8%
    そ       の       他      194        180      218         38       21.1%      4.1%
    上   記    合       計    2,611      2,990    3,041        51        1.7%     57.7%
     合     計              4,920      5,328    5,267       -61        -1.1%   100.0%
(2)2020年2月度 種目別売上高実績表 (累計)                                                        (金額単位 百万円)
                                        過去実績(累計)                         当月累計
                                                                      前年同期比     前年同期比
                                        前々年       前年        実績         増減額       増減%      構成比
    新                               聞    29,198    26,058    23,543    -2,515     -9.7%     3.6%
    雑                               誌    11,170     9,014     8,838     -176      -2.0%     1.4%
    ラ               ジ               オ     6,489     6,335     6,527      192      3.0%      1.0%
    テ               レ               ビ   278,751   284,329   269,430   -14,899     -5.2%    41.8%
    4       媒       体       合       計   325,610   325,737   308,340   -17,397     -5.3%    47.8%
博   インターネットメディア                          64,523    74,614    80,536     5,922     7.9%     12.5%
報
堂   ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア                    20,411    18,680    20,182     1,502     8.0%      3.1%
    ク   リ       エ   イ   テ       ィ   ブ    88,142    93,479    93,051     -428      -0.5%    14.4%
    マーケティング/プロモーション                     127,749   131,013   130,354     -659      -0.5%    20.2%
    そ               の               他    11,393    10,932    12,739     1,807    16.5%      2.0%
    上           記       合           計   312,221   328,721   336,863     8,142     2.5%     52.2%
     合     計                            637,832   654,459   645,204    -9,255     -1.4%   100.0%
    新                               聞    12,457     9,960     9,140     -820      -8.2%     8.8%
    雑                               誌     1,395     1,152     1,148        -4     -0.3%     1.1%
    ラ               ジ               オ     2,062     1,787     1,759       -28     -1.6%     1.7%
    テ               レ               ビ    53,649    49,125    49,177       52      0.1%     47.4%
    4       媒       体       合       計    69,564    62,025    61,226     -799      -1.3%    59.0%

大   インターネットメディア                           5,820     6,604     7,468      864     13.1%      7.2%
広   ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア                     7,687     6,898     7,242      344      5.0%      7.0%
    ク   リ       エ   イ   テ       ィ   ブ    10,152    10,109    10,139       30      0.3%      9.8%
    マーケティング/プロモーション                      18,434    17,378    15,870    -1,508     -8.7%    15.3%
    そ               の               他     2,549     2,425     1,816     -609     -25.1%     1.8%
    上           記       合           計    44,644    43,416    42,538     -878      -2.0%    41.0%
     合     計                            114,209   105,442   103,764    -1,678     -1.6%   100.0%
    新                               聞     4,312     3,757     3,647     -110      -2.9%     5.9%
    雑                               誌      891      1,026      809      -217     -21.2%     1.3%
    ラ               ジ               オ      977      1,074     1,240      166     15.5%      2.0%
    テ               レ               ビ    22,159    20,849    19,543    -1,306     -6.3%    31.6%
読   4       媒       体       合       計    28,341    26,708    25,241    -1,467     -5.5%    40.9%
売   インターネットメディア                           3,395     4,031     5,716     1,685    41.8%      9.3%
広
告   ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア                     2,489     3,005     2,741     -264      -8.8%     4.4%
社   ク   リ       エ   イ   テ       ィ   ブ     6,984     6,938     6,589     -349      -5.0%    10.7%
    マーケティング/プロモーション                      17,568    17,869    17,445     -424      -2.4%    28.3%
    そ               の               他     3,866     4,141     4,019     -122      -2.9%     6.5%
    上           記       合           計    34,305    35,986    36,512      526      1.5%     59.1%
     合     計                             62,646    62,694    61,753     -941      -1.5%   100.0%
        (2)2020年2月度 主な増加業種、減少業種
                               当月                             累計
                   主な増加業種           主な減少業種         主な増加業種          主な減少業種
3月10日           飲料・嗜好品          自動車・関連品         官公庁・団体          ゲーム・スポーツ・趣味用品
         博報堂    情報・通信           ゲーム・スポーツ・趣味用品   情報・通信           不動産・住宅設備
                化粧品・トイレタリー      金融・保険           エネルギー・素材・機械     家電・AV機器
                不動産・住宅設備        精密機器・事務用品       外食・各種サービス       飲料・嗜好品
          大広    外食・各種サービス       薬品・医療用品         ファッション・アクセサリー   化粧品・トイレタリー
                エネルギー・素材・機械     飲料・嗜好品          薬品・医療用品         流通・小売業
                教育・医療サービス・宗教    自動車・関連品         官公庁・団体          飲料・嗜好品
        読売広告社   化粧品・トイレタリー      飲料・嗜好品          交通・レジャー         流通・小売業
                情報・通信           金融・保険           ゲーム・スポーツ・趣味用品   外食・各種サービス


        ※  各項目とも百万円未満切り捨てのため合計金額が一致しない場合があります。

        ※  各売上種目に含まれる広告費は以下です。

 百万円)     「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ」は、国内で掲載・放送された広告枠の取引および海外で掲載・放送された輸
          出広告枠の取引の合計となっております。また「テレビ」には衛星放送も含まれます。
          「インターネットメディア」は、インターネット、モバイル広告の広告枠の取引となっております。
          尚、インターネット、モバイル広告に関わる広告表現の立案、広告制作に関する取引は「クリエイティブ」に
          含まれております。
          「アウトドアメディア」は、屋外広告、交通広告、折込広告等の掲出料および制作費等の合計となっておりま
          す。
          「クリエイティブ」は、「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネット」の広告表現立案および広告制作、
          広告出演者の契約料等が含まれます。
          「マーケティング/プロモーション」は、マーケティング、コミュニケーション、ブランド領域におけるコン
          サルティング、プランニング、調査業務等に関する取引およびSP、イベント、PR、CRM(カスタマーリ
          レーションシップマネジメント)等のコンサルティング、プランニング、実施作業に関する取引等が含まれま
          す。
          「その他」には、スポーツ、エンタテインメント、その他コンテンツ等に関する取引が含まれております。



        ※  本速報数値は、各社の営業速報に基づき作成しており、且つ、監査法人による会計監査を受けておりませんの
           で、決算の数値とは差異が発生する可能性があります。
                                                                           以  上