2433 博報堂DY 2021-04-09 15:00:00
2021年3月度 株式会社博報堂・株式会社大広・株式会社読売広告社 単体売上高実績表 [pdf]

各   位                                                                         2021年4月9日

                                         会社名 株式会社博報堂DYホールディングス
                                         代表者名    代表取締役社長 水島 正幸
                                           (コード番号  2433 東証第一部)
                                         問い合わせ先 IRグループマネージャー 吉野 敦
                                         電 話       03(6441)9033


        2021年3月度 株式会社博報堂・株式会社大広・株式会社読売広告社 単体売上高実績表


    当社の子会社である主要3広告会社(単体)の月次売上高速報についてお知らせします。

(1)2021年3月度 種目別売上高実績表 (単月)                                             (金額単位 百万円)  
                         過去実績(単月)                                当月
                                                           前年同期比       前年同期比
                         前々年         前年         実績                                構成比
                                                           増減額          増減%
    新                聞     3,600        2,862     3,292          430     15.0%       3.3%
    雑                誌     1,444        1,069        709      -360       -33.7%      0.7%
    ラ       ジ        オ      574           770        512      -258       -33.5%      0.5%
    テ       レ        ビ    31,079       27,626    27,792          166      0.6%      27.6%

博   4   媒   体    合   計    36,699       32,328    32,307          -21      -0.1%     32.1%
    インターネットメディア            8,621       10,476    12,077       1,601      15.3%      12.0%
報
    ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア      2,199        2,440     1,893       -547       -22.4%      1.9%
堂   ク リ エ イ テ ィ ブ         16,605       17,387    18,953       1,566       9.0%      18.9%
    マーケティング/プロモーション       27,012       22,397    34,456      12,059      53.8%      34.3%
    そ       の       他       913         1,667        835      -832       -49.9%      0.8%
    上    記   合       計    55,353       54,368    68,217      13,849      25.5%      67.9%
     合     計              92,053       86,697   100,524      13,827      15.9%     100.0%
    新                聞     1,255          834        948         114     13.7%       8.1%
    雑                誌      175           226        139         -87     -38.5%      1.2%
    ラ      ジ         オ      209           149        121         -28     -18.8%      1.0%
    テ      レ         ビ     4,857        4,303     4,125       -178        -4.1%     35.3%
    4  媒   体   合     計     6,499        5,513     5,333       -180        -3.3%     45.6%
大   インターネットメディア            1,023          856        849          -7      -0.8%      7.3%
広   ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア       862           874        899          25      2.9%       7.7%
    ク リ エ イ テ ィ ブ          1,956        1,834     1,911           77      4.2%      16.3%
    マーケティング/プロモーション        3,247        2,707     2,653          -54      -2.0%     22.7%
    そ       の       他       179           117         50         -67     -57.3%      0.4%
    上    記   合       計     7,269        6,390     6,364          -26      -0.4%     54.4%
     合     計              13,768       11,903    11,697       -206        -1.7%    100.0%
    新                聞      509           247        252           5      2.0%       3.7%
    雑                誌         62          58         68          10     17.2%       1.0%
    ラ      ジ         オ      113            96        100           4      4.2%       1.5%
読   テ      レ         ビ     2,447        1,340     1,690          350     26.1%      25.0%

売   4  媒   体   合     計     3,132        1,742     2,111          369     21.2%      31.2%
    インターネットメディア             568           971        923         -48      -4.9%     13.6%
広
    ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア       423           357        129      -228       -63.9%      1.9%
告   ク リ エ イ テ ィ ブ          1,364          999     1,296          297     29.7%      19.1%
社   マーケティング/プロモーション        2,639        2,578     2,176       -402       -15.6%     32.1%
    そ       の       他       219           158        134         -24     -15.2%      2.0%
    上   記    合       計     5,215        5,065     4,659       -406        -8.0%     68.8%
     合     計               8,348        6,808     6,771          -37      -0.5%    100.0%
(2)2021年3月度 種目別売上高実績表 (累計)                                                           (金額単位 百万円)  
                                        過去実績(累計)                             当月累計
                                                                         前年同期比       前年同期比
                                        前々年        前年         実績                                構成比
                                                                         増減額          増減%
    新                               聞     29,658    26,405     23,003       -3,402     -12.9%      3.6%
    雑                               誌     10,459     9,908      5,567       -4,341     -43.8%      0.9%
    ラ               ジ               オ      6,909     7,297      5,906       -1,391     -19.1%      0.9%
    テ               レ               ビ    315,408   297,057    257,612      -39,445     -13.3%     40.4%
    4       媒       体       合       計    362,437   340,668    292,089      -48,579     -14.3%     45.8%
博
    インターネットメディア                           83,236    91,012     96,206       5,194       5.7%      15.1%
報
    ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア                     20,880    22,622     14,253       -8,369     -37.0%      2.2%
堂
    ク   リ       エ   イ   テ       ィ   ブ    110,085   110,438    103,184       -7,254      -6.6%     16.2%
    マーケティング/プロモーション                      158,026   152,751    122,661      -30,090     -19.7%     19.2%
    そ               の               他     11,845    14,407      9,179       -5,228     -36.3%      1.4%
    上           記       合           計    384,074   391,232    345,485      -45,747     -11.7%     54.2%
     合     計                             746,512   731,901    637,574      -94,327     -12.9%    100.0%
    新                               聞     11,215     9,975      7,934       -2,041     -20.5%      8.2%
    雑                               誌      1,327     1,374         686       -688      -50.1%      0.7%
    ラ               ジ               オ      1,997     1,908      1,233        -675      -35.4%      1.3%
    テ               レ               ビ     53,983    53,481     44,553       -8,928     -16.7%     46.3%
    4       媒       体       合       計     68,525    66,739     54,408      -12,331     -18.5%     56.5%
大   インターネットメディア                            7,627     8,325      8,195        -130       -1.6%      8.5%
広   ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア                      7,760     8,117      6,922       -1,195     -14.7%      7.2%
    ク   リ       エ   イ   テ       ィ   ブ     12,066    11,973     11,396        -577       -4.8%     11.8%
    マーケティング/プロモーション                       20,626    18,578     14,524       -4,054     -21.8%     15.1%
    そ               の               他      2,605     1,934         820      -1,114     -57.6%      0.9%
    上           記       合           計     50,686    48,928     41,860       -7,068     -14.4%     43.5%
     合     計                             119,211   115,667     96,268      -19,399     -16.8%    100.0%
    新                               聞      4,266     3,894      2,539       -1,355     -34.8%      4.8%
    雑                               誌      1,089        867        502       -365      -42.1%      0.9%
    ラ               ジ               オ      1,187     1,337         860       -477      -35.7%      1.6%
    テ               レ               ビ     23,296    20,884     15,726       -5,158     -24.7%     29.5%
読
    4       媒       体       合       計     29,840    26,983     19,629       -7,354     -27.3%     36.8%
売
    インターネットメディア                            4,599     6,687      6,953          266      4.0%      13.0%
広
    ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア                      3,429     3,098      1,505       -1,593     -51.4%      2.8%
告
    ク   リ       エ   イ   テ       ィ   ブ      8,302     7,589      7,049        -540       -7.1%     13.2%
社
    マーケティング/プロモーション                       20,509    20,024     14,593       -5,431     -27.1%     27.4%
    そ               の               他      4,361     4,178      3,574        -604      -14.5%      6.7%
    上           記       合           計     41,202    41,578     33,676       -7,902     -19.0%     63.2%
     合     計                              71,042    68,562     53,305      -15,257     -22.3%    100.0%
        (2)2021年3月度 主な増加業種、減少業種
                              当月                            累計
                     主な増加業種        主な減少業種          主な増加業種          主な減少業種
                官公庁・団体          交通・レジャー       官公庁・団体          自動車・関連品
         博報堂    金融・保険           化粧品・トイレタリー    薬品・医療用品         交通・レジャー
                飲料・嗜好品          自動車・関連品       ゲーム・スポーツ・趣味用品   化粧品・トイレタリー
                飲料・嗜好品          薬品・医療用品       ファッション・アクセサリー   金融・保険
          大広    官公庁・団体          外食・各種サービス     家電・AV機器         交通・レジャー
                家電・AV機器         案内・その他        官公庁・団体          食品
                ゲーム・スポーツ・趣味用品   エネルギー・素材・機械   ファッション・アクセサリー   不動産・住宅設備
        読売広告社   自動車・関連品         不動産・住宅設備      金融・保険           エネルギー・素材・機械
                食品              交通・レジャー       出版              交通・レジャー


        ※  各項目とも百万円未満切り捨てのため合計金額が一致しない場合があります。

        ※  各売上種目に含まれる広告費は以下です。

万円)  
          「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ」は、国内で掲載・放送された広告枠の取引および海外で掲載・放送された輸出広告枠の取
          引の合計となっております。また「テレビ」には衛星放送も含まれます。
          「インターネットメディア」は、インターネット、モバイル広告の広告枠の取引となっております。
          尚、インターネット、モバイル広告に関わる広告表現の立案、広告制作に関する取引は「クリエイティブ」に含まれており
          ます。
          「アウトドアメディア」は、屋外広告、交通広告、折込広告等の掲出料および制作費等の合計となっております。
          「クリエイティブ」は、「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネット」の広告表現立案および広告制作、広告出演者の
          契約料等が含まれます。
          「マーケティング/プロモーション」は、マーケティング、コミュニケーション、ブランド領域におけるコンサルティン
          グ、プランニング、調査業務等に関する取引およびSP、イベント、PR、CRM(カスタマーリレーションシップマネジ
          メント)等のコンサルティング、プランニング、実施作業に関する取引等が含まれます。
          「その他」には、スポーツ、エンタテインメント、その他コンテンツ等に関する取引が含まれております。


        ※  本速報数値は、各社の営業速報に基づき作成しており、且つ、監査法人による会計監査を受けておりませんので、決算の数
          値とは差異が発生する可能性があります。


                                                                         以  上