2433 博報堂DY 2019-03-11 15:00:00
2019年2月度 株式会社博報堂・株式会社大広・株式会社読売広告社 単体売上高実績表 [pdf]

各   位                                                                 2019年3月11日

                                       会社名 株式会社博報堂DYホールディングス
                                       代表者名      代表取締役社長 戸田 裕一
                                         (コード番号  2433 東証第一部)
                                       問い合わせ先        IR部長 八木 聡
                                       電 話          03(6441)9033


        2019年2月度 株式会社博報堂・株式会社大広・株式会社読売広告社 単体売上高実績表


    当社の子会社である主要3広告会社(単体)の月次売上高速報についてお知らせします。
(1)2019年2月度 種目別売上高実績表 (単月)                                             (金額単位 百万円)
                    過去実績(単月)                                  当月
                                                         前年同期比       前年同期比
                         前々年       前年          実績         増減額         増減%      構成比
    新                聞    2,892      2,457      2,640       183        7.4%      4.7%
    雑                誌    1,049      1,004       821       -183       -18.2%     1.5%
    ラ       ジ        オ     573           536     619         83       15.5%      1.1%
    テ       レ        ビ   25,456     23,139     24,792      1,653       7.1%     44.1%
    4   媒   体    合   計   29,972     27,138     28,873      1,735       6.4%     51.4%
博   インターネットメディア           4,976      5,244      6,566      1,322      25.2%     11.7%
報
    ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア     1,491      2,274      1,429      -845       -37.2%     2.5%
堂
    ク リ エ イ テ ィ ブ         8,867      8,894      8,185      -709        -8.0%    14.6%
    マーケティング/プロモーション      10,006      9,976     10,444       468        4.7%     18.6%
    そ       の       他      910           953     672       -281       -29.5%     1.2%
    上    記   合       計   26,251     27,343     27,298        -45       -0.2%    48.6%
     合     計             56,224     54,481     56,172      1,691       3.1%    100.0%
    新                聞    1,216      1,066       924       -142       -13.3%     9.2%
    雑                誌     147           179     128         -51      -28.5%     1.3%
    ラ      ジ         オ     236           170     183         13        7.6%      1.8%
    テ      レ         ビ    5,008      4,468      4,658       190        4.3%     46.4%
    4  媒   体   合     計    6,608      5,885      5,895        10        0.2%     58.7%
大   インターネットメディア            479           499     551         52       10.4%      5.5%
広   ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア      700           927     721       -206       -22.2%     7.2%
    ク リ エ イ テ ィ ブ         1,016          858     728       -130       -15.2%     7.2%
    マーケティング/プロモーション       1,470      1,855      1,397      -458       -24.7%    13.9%
    そ       の       他      645           831     750         -81       -9.7%     7.5%
    上    記   合       計    4,311      4,972      4,149      -823       -16.6%    41.3%
     合     計             10,919     10,857     10,045      -812        -7.5%   100.0%
    新                聞     449           328     271         -57      -17.4%     5.1%
    雑                誌     108            50        28       -22      -44.0%     0.5%
    ラ      ジ         オ      91            70     110         40       57.1%      2.1%
    テ      レ         ビ    2,014      1,860      1,928        68        3.7%     36.2%
読   4  媒   体   合     計    2,664      2,308      2,338        30        1.3%     43.9%
売
    インターネットメディア            400           270     405        135       50.0%      7.6%
広
    ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア      289           307     312             5     1.6%      5.9%
告
社   ク リ エ イ テ ィ ブ          680           559     651         92       16.5%     12.2%
    マーケティング/プロモーション       1,307      1,279      1,440       161       12.6%     27.0%
    そ       の       他      193           194     180         -14       -7.2%     3.4%
    上   記    合       計    2,871      2,611      2,990       379       14.5%     56.1%
     合     計              5,536      4,920      5,328       408        8.3%    100.0%




                                   1/3
(2)2019年2月度 種目別売上高実績表 (累計)                                                          (金額単位 百万円)

                                        過去実績(累計)                           当月累計
                                                                        前年同期比     前年同期比
                                        前々年       前年          実績         増減額       増減%      構成比
    新                               聞    32,728    29,198      26,058    -3,140    -10.8%     4.0%
    雑                               誌    12,361    11,170       9,014    -2,156    -19.3%     1.4%
    ラ               ジ               オ     6,986     6,489       6,335     -154      -2.4%     1.0%
    テ               レ               ビ   278,525   278,751     284,329     5,578     2.0%     43.4%
    4       媒       体       合       計   330,601   325,610     325,737      127      0.0%     49.8%
博   インターネットメディア                          57,203    64,523      74,614    10,091    15.6%     11.4%
報
堂   ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア                    18,362    20,411      18,680    -1,731     -8.5%     2.9%
    ク   リ       エ   イ   テ       ィ   ブ    84,745    88,142      93,479     5,337     6.1%     14.3%
    マーケティング/プロモーション                     114,424   127,749     131,013     3,264     2.6%     20.0%
    そ               の               他     9,337    11,393      10,932     -461      -4.0%     1.7%
    上           記       合           計   284,073   312,221     328,721    16,500     5.3%     50.2%

     合     計                            614,675   637,832     654,459    16,627     2.6%    100.0%
    新                               聞    12,058    12,457       9,960    -2,497    -20.0%     9.4%
    雑                               誌     1,351     1,395       1,152     -243     -17.4%     1.1%
    ラ               ジ               オ     2,146     2,062       1,787     -275     -13.3%     1.7%
    テ               レ               ビ    51,065    53,649      49,125    -4,524     -8.4%    46.6%
    4       媒       体       合       計    66,623    69,564      62,025    -7,539    -10.8%    58.8%

大   インターネットメディア                           4,943     5,820       6,604      784     13.5%      6.3%
広   ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア                     7,028     7,687       6,898     -789     -10.3%     6.5%
    ク   リ       エ   イ   テ       ィ   ブ     9,613    10,152      10,109       -43     -0.4%     9.6%
    マーケティング/プロモーション                      18,483    18,434      17,378    -1,056     -5.7%    16.5%
    そ               の               他     2,466     2,549       2,425     -124      -4.9%     2.3%
    上           記       合           計    42,536    44,644      43,416    -1,228     -2.8%    41.2%

     合     計                            109,159   114,209     105,442    -8,767     -7.7%   100.0%
    新                               聞     5,284     4,312       3,757     -555     -12.9%     6.0%
    雑                               誌      907          891     1,026      135     15.2%      1.6%
    ラ               ジ               オ     1,340         977     1,074       97      9.9%      1.7%
    テ               レ               ビ    21,541    22,159      20,849    -1,310     -5.9%    33.3%

読   4       媒       体       合       計    29,073    28,341      26,708    -1,633     -5.8%    42.6%
売   インターネットメディア                           2,992     3,395       4,031      636     18.7%      6.4%
広
告   ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア                     2,781     2,489       3,005      516     20.7%      4.8%
社   ク   リ       エ   イ   テ       ィ   ブ     7,159     6,984       6,938       -46     -0.7%    11.1%
    マーケティング/プロモーション                      17,929    17,568      17,869      301      1.7%     28.5%
    そ               の               他     3,133     3,866       4,141      275      7.1%      6.6%
    上           記       合           計    33,997    34,305      35,986     1,681     4.9%     57.4%

     合     計                             63,071    62,646      62,694       48      0.1%    100.0%




                                                  2/3
    (2)2019年2月度 主な増加業種、減少業種
                          当月                             累計
               主な増加業種           主な減少業種        主な増加業種           主な減少業種
            外食・各種サービス      飲料・嗜好品          外食・各種サービス      自動車・関連品
     博報堂    情報・通信          金融・保険           情報・通信          ゲーム・スポーツ・趣味用品
            エネルギー・素材・機械    化粧品・トイレタリー      不動産・住宅設備       ファッション・アクセサリー
            薬品・医療用品        飲料・嗜好品          金融・保険          飲料・嗜好品
      大広    交通・レジャー        食品              薬品・医療用品        案内・その他
            外食・各種サービス      ゲーム・スポーツ・趣味用品   情報・通信          官公庁・団体
            エネルギー・素材・機械    食品              エネルギー・素材・機械    自動車・関連品
    読売広告社   飲料・嗜好品         家庭用品            飲料・嗜好品         食品
            流通・小売業         交通・レジャー         流通・小売業         交通・レジャー


    ※  各項目とも百万円未満切り捨てのため合計金額が一致しない場合があります。

    ※  各売上種目に含まれる広告費は以下です。

      「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ」は、国内で掲載・放送された広告枠の取引および海外で掲載・放送された輸
      出広告枠の取引の合計となっております。また「テレビ」には衛星放送も含まれます。
      「インターネットメディア」は、インターネット、モバイル広告の広告枠の取引となっております。
      尚、インターネット、モバイル広告に関わる広告表現の立案、広告制作に関する取引は「クリエイティブ」に
      含まれております。
      「アウトドアメディア」は、屋外広告、交通広告、折込広告等の掲出料および制作費等の合計となっておりま
      す。
      「クリエイティブ」は、「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネット」の広告表現立案および広告制作、
      広告出演者の契約料等が含まれます。
      「マーケティング/プロモーション」は、マーケティング、コミュニケーション、ブランド領域におけるコン
      サルティング、プランニング、調査業務等に関する取引およびSP、イベント、PR、CRM(カスタマーリ
      レーションシップマネジメント)等のコンサルティング、プランニング、実施作業に関する取引等が含まれま
      す。
      「その他」には、スポーツ、エンタテインメント、その他コンテンツ等に関する取引が含まれております。




    ※  本速報数値は、各社の営業速報に基づき作成しており、且つ、監査法人による会計監査を受けておりませんの
       で、決算の数値とは差異が発生する可能性があります。
                                                                    以  上




                                     3/3