2433 博報堂DY 2020-07-09 15:00:00
2020年6月度 株式会社博報堂・株式会社大広・株式会社読売広告社 単体売上高実績表 [pdf]

各   位                                                                         2020年7月9日

                                         会社名 株式会社博報堂DYホールディングス
                                         代表者名    代表取締役社長 水島 正幸
                                           (コード番号  2433 東証第一部)
                                         問い合わせ先 IRグループマネージャー 吉野 敦
                                         電 話       03(6441)9033


        2020年6月度 株式会社博報堂・株式会社大広・株式会社読売広告社 単体売上高実績表


    当社の子会社である主要3広告会社(単体)の月次売上高速報についてお知らせします。

(1)2020年6月度 種目別売上高実績表 (単月)                                             (金額単位 百万円)  
                         過去実績(単月)                                当月
                                                           前年同期比       前年同期比
                         前々年         前年         実績                                構成比
                                                           増減額          増減%
    新                聞     2,156        2,005     1,377        -628      -31.3%      3.8%
    雑                誌      784           653        182       -471      -72.1%      0.5%
    ラ       ジ        オ      498           613        471       -142      -23.2%      1.3%
    テ       レ        ビ    25,678       25,180    15,542       -9,638     -38.3%     42.6%

博   4   媒   体    合   計    29,117       28,451    17,574      -10,877     -38.2%     48.2%
    インターネットメディア            5,980        7,005     5,423       -1,582     -22.6%     14.9%
報
    ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア      1,703        1,542        945       -597      -38.7%      2.6%
堂   ク リ エ イ テ ィ ブ          8,166        8,234     5,688       -2,546     -30.9%     15.6%
    マーケティング/プロモーション       12,554       13,090     6,654       -6,436     -49.2%     18.2%
    そ       の       他       741           808        209       -599      -74.1%      0.6%
    上    記   合       計    29,146       30,682    18,920      -11,762     -38.3%     51.8%
     合     計              58,263       59,134    36,495      -22,639     -38.3%    100.0%
    新                聞      973           838        508       -330      -39.4%      7.2%
    雑                誌         87          57         25         -32     -56.1%      0.4%
    ラ      ジ         オ      154           193         84       -109      -56.5%      1.2%
    テ      レ         ビ     4,523        4,258     3,494        -764      -17.9%     49.8%
    4  媒   体   合     計     5,739        5,348     4,113       -1,235     -23.1%     58.6%
大   インターネットメディア             547           681        693         12       1.8%       9.9%
広   ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア       734           847        477       -370      -43.7%      6.8%
    ク リ エ イ テ ィ ブ           901         1,005        628       -377      -37.5%      8.9%
    マーケティング/プロモーション        2,185        1,340     1,081        -259      -19.3%     15.4%
    そ       の       他          92          84         24         -60     -71.4%      0.3%
    上    記   合       計     4,462        3,959     2,905       -1,054     -26.6%     41.4%
     合     計              10,202        9,307     7,018       -2,289     -24.6%    100.0%
    新                聞      397           383        143       -240      -62.7%      4.7%
    雑                誌      159           111         38         -73     -65.8%      1.3%
    ラ      ジ         オ         81         122         48         -74     -60.7%      1.6%
読   テ      レ         ビ     1,724        1,791     1,074        -717      -40.0%     34.9%

売   4  媒   体   合     計     2,363        2,409     1,304       -1,105     -45.9%     42.4%
    インターネットメディア             290           398        322         -76     -19.1%     10.5%
広
    ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア       220           270        115       -155      -57.4%      3.7%
告   ク リ エ イ テ ィ ブ           512           677        291       -386      -57.0%      9.5%
社   マーケティング/プロモーション        1,371        1,601        846       -755      -47.2%     27.5%
    そ       の       他       171           205        196          -9      -4.4%      6.4%
    上   記    合       計     2,565        3,153     1,772       -1,381     -43.8%     57.6%
     合     計               4,928        5,562     3,077       -2,485     -44.7%    100.0%
(2)2020年6月度 種目別売上高実績表 (累計)                                                           (金額単位 百万円)  
                                        過去実績(累計)                             当月累計
                                                                         前年同期比       前年同期比
                                        前々年        前年         実績                                構成比
                                                                         増減額          増減%
    新                               聞      6,175     6,079      3,797       -2,282     -37.5%      3.3%
    雑                               誌      2,191     2,173      1,175        -998      -45.9%      1.0%
    ラ               ジ               オ      1,581     1,745      1,395        -350      -20.1%      1.2%
    テ               レ               ビ     75,904    76,226     50,407      -25,819     -33.9%     43.4%
    4       媒       体       合       計     85,854    86,225     56,775      -29,450     -34.2%     48.9%
博
    インターネットメディア                           19,791    22,449     20,314       -2,135      -9.5%     17.5%
報
    ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア                      5,183     5,031      3,074       -1,957     -38.9%      2.6%
堂
    ク   リ       エ   イ   テ       ィ   ブ     23,168    21,669     16,430       -5,239     -24.2%     14.1%
    マーケティング/プロモーション                       32,152    31,244     18,032      -13,212     -42.3%     15.5%
    そ               の               他      2,714     3,303      1,509       -1,794     -54.3%      1.3%
    上           記       合           計     83,009    83,696     59,362      -24,334     -29.1%     51.1%
     合     計                             168,863   169,921    116,137      -53,784     -31.7%    100.0%
    新                               聞      2,708     2,492      1,643        -849      -34.1%      7.5%
    雑                               誌       281         281        129       -152      -54.1%      0.6%
    ラ               ジ               オ       515         572        303       -269      -47.0%      1.4%
    テ               レ               ビ     13,303    13,273     10,656       -2,617     -19.7%     48.8%
    4       媒       体       合       計     16,809    16,620     12,733       -3,887     -23.4%     58.4%
大   インターネットメディア                            1,945     1,974      2,088          114      5.8%       9.6%
広   ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア                      2,223     2,083      1,673        -410      -19.7%      7.7%
    ク   リ       エ   イ   テ       ィ   ブ      2,468     2,736      1,919        -817      -29.9%      8.8%
    マーケティング/プロモーション                        5,221     4,036      3,211        -825      -20.4%     14.7%
    そ               の               他       328         332        191       -141      -42.5%      0.9%
    上           記       合           計     12,187    11,162      9,085       -2,077     -18.6%     41.6%
     合     計                              28,997    27,782     21,819       -5,963     -21.5%    100.0%
    新                               聞      1,211        889        329       -560      -63.0%      3.3%
    雑                               誌       424         233         89       -144      -61.8%      0.9%
    ラ               ジ               オ       225         367        131       -236      -64.3%      1.3%
    テ               レ               ビ      5,197     4,947      3,678       -1,269     -25.7%     37.0%
読
    4       媒       体       合       計      7,059     6,439      4,229       -2,210     -34.3%     42.6%
売
    インターネットメディア                            1,191     1,549      1,558            9      0.6%      15.7%
広
    ア ウ ト ド ア メ デ ィ ア                       750         689        361       -328      -47.6%      3.6%
告
    ク   リ       エ   イ   テ       ィ   ブ      1,883     1,729      1,041        -688      -39.8%     10.5%
社
    マーケティング/プロモーション                        3,748     4,319      2,143       -2,176     -50.4%     21.6%
    そ               の               他       662         721        598       -123      -17.1%      6.0%
    上           記       合           計      8,236     9,009      5,703       -3,306     -36.7%     57.4%
     合     計                              15,295    15,448      9,932       -5,516     -35.7%    100.0%
        (2)2020年6月度 主な増加業種、減少業種
                              当月                            累計
                     主な増加業種          主な減少業種        主な増加業種          主な減少業種
                薬品・医療用品          自動車・関連品      薬品・医療用品         自動車・関連品
         博報堂                    0 情報・通信       0               交通・レジャー
                                0 交通・レジャー     0               流通・小売業
                外食・各種サービス        金融・保険        外食・各種サービス       金融・保険
          大広    ファッション・アクセサリー    飲料・嗜好品       不動産・住宅設備        食品
                ゲーム・スポーツ・趣味用品    交通・レジャー      ファッション・アクセサリー   飲料・嗜好品
                精密機器・事務用品        不動産・住宅設備     情報・通信           不動産・住宅設備
        読売広告社   化粧品・トイレタリー       官公庁・団体       家庭用品            官公庁・団体
                出版               交通・レジャー      出版              交通・レジャー


        ※  各項目とも百万円未満切り捨てのため合計金額が一致しない場合があります。

        ※  各売上種目に含まれる広告費は以下です。

万円)  
          「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ」は、国内で掲載・放送された広告枠の取引および海外で掲載・放送された輸出広告枠の取
          引の合計となっております。また「テレビ」には衛星放送も含まれます。
          「インターネットメディア」は、インターネット、モバイル広告の広告枠の取引となっております。
          尚、インターネット、モバイル広告に関わる広告表現の立案、広告制作に関する取引は「クリエイティブ」に含まれており
          ます。
          「アウトドアメディア」は、屋外広告、交通広告、折込広告等の掲出料および制作費等の合計となっております。
          「クリエイティブ」は、「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネット」の広告表現立案および広告制作、広告出演者の
          契約料等が含まれます。
          「マーケティング/プロモーション」は、マーケティング、コミュニケーション、ブランド領域におけるコンサルティン
          グ、プランニング、調査業務等に関する取引およびSP、イベント、PR、CRM(カスタマーリレーションシップマネジ
          メント)等のコンサルティング、プランニング、実施作業に関する取引等が含まれます。
          「その他」には、スポーツ、エンタテインメント、その他コンテンツ等に関する取引が含まれております。


        ※  本速報数値は、各社の営業速報に基づき作成しており、且つ、監査法人による会計監査を受けておりませんので、決算の数
          値とは差異が発生する可能性があります。


                                                                         以  上