2337 いちご 2021-11-04 15:00:00
いちご太陽光および風力発電所 月次発電実績(2021年10月)のお知らせ [pdf]

       Make More Sustainable
       サステナブルインフラの「いちご」



                                                                             2021 年 11 月 4 日
       各     位
                                                 会 社 名 い ち ご 株 式 会 社
                                                 代 表 者 代表執行役会長 スコット キャロン
                                                         (コード番号 2337 東証第一部)
                                                 問合せ先 上席執行役財務本部長       坂松 孝紀
                                                            (電話番号 03-3502-4818)
                                                                    www.ichigo.gr.jp

                             いちご太陽光および風力発電所
                          月次発電実績(2021 年 10 月)のお知らせ

        いちごが運営する太陽光および風力発電所の月次発電量につき、下記のとおりお知らせいた
       します。

                                                 記

【月次発電量実績】
                                           2022 年 2 月期
                       発電量(kWh)                                   CO2 削減量(kg-CO2) (※1)
        いちご          いちごグリーン         合計                        いちご          いちごグリーン         合計
                                           前年同月比
        (A)            (B)         (A)+(B)                     (C)            (D)         (C)+(D)
 3月     17,131,621     3,196,015    20,327,636        +32.8%   11,306,869     2,109,370    13,416,239
 4月     18,067,410     3,484,717    21,552,127        +18.9%   11,924,490     2,299,913    14,224,404
 5月     16,343,184     3,077,949    19,421,133         +5.3%   10,786,501     2,031,446    12,817,947
 6月     15,304,517     3,316,137    18,620,654        +11.5%   10,100,981     2,188,650    12,289,632
 7月     14,957,162     3,489,015    18,446,178        +40.3%    9,871,727     2,302,750    12,174,477
 8月     14,355,276     3,150,555    17,505,832        -11.8%    9,474,482     2,079,366    11,553,849
 上期     96,159,172    19,714,391   115,873,563        +14.1%   63,465,053    13,011,497    76,476,550
 9月     12,380,718     2,997,804    15,378,522        +15.5%    8,171,273     1,978,550    10,149,824
10 月    14,382,319     2,917,588    17,299,907        +27.7%    9,492,330     1,925,608    11,417,938
11 月             –             –             –             –            –             –             –
12 月             –             –             –             –            –             –             –
 1月              –             –             –             –            –             –             –
 2月              –             –             –             –            –             –             –
 下期              –            –             –              –           –             –             –
 通期              –            –             –              –           –             –             –

        10月の発電量は、予測発電量(※2)に対して2.0%増の17,299,907kWhとなりました。また、
       前年同月と比較し、いちご初の風力発電所である「いちご米沢板谷ECO発電所」を含む4発電所
       が新たに発電を開始したことから、前年同月比の発電量は27.7%増と大幅に向上いたしました。

       (※1)CO2 削減量は、各発電所の発電量 1 kWh 当たり 0.66kg-CO2 として算出
       (※2)予測発電量は、事業計画策定に際し、技術コンサルタントが作成する超過確率 50%(P50
           ベース)での予想発電量




                                                  1
(参考)前年度実績
【月次発電量実績】
                                           2021 年 2 月期
                       発電量(kWh)                                  CO2 削減量(kg-CO2) (※1)
        いちご          いちごグリーン         合計                       いちご          いちごグリーン         合計
                                           前年同月比
        (A)            (B)         (A)+(B)                    (C)           (D)          (C)+(D)
 3月     12,182,452     3,124,467    15,306,919       +16.4%    8,040,418     2,062,148    10,102,566
 4月     14,648,416     3,471,410    18,119,827       +28.4%    9,667,954     2,291,130    11,959,085
 5月     15,006,742     3,443,793    18,450,535        +9.9%    9,904,449     2,272,903    12,177,353
 6月     13,557,222     3,147,194    16,704,416       +26.1%    8,947,766     2,077,148    11,024,914
 7月     10,098,456     3,052,570    13,151,027        +9.1%    6,664,981     2,014,696     8,679,677
 8月     16,213,047     3,633,464    19,846,511       +42.7%   10,700,610     2,398,086    13,098,697
 上期     81,706,338    19,872,899   101,579,238       +22.0%   53,926,182    13,116,113    67,042,295
 9月     10,658,818     2,655,633    13,314,452        +2.4%    7,034,820     1,752,717     8,787,538
10 月    10,567,214     2,983,698    13,550,912       +22.1%    6,974,361     1,969,241     8,943,602
11 月    10,370,718     2,281,592    12,652,310       +21.6%    6,844,673     1,505,850     8,350,524
12 月     8,145,856     1,818,512     9,964,369       +28.8%    5,376,265     1,200,218     6,576,483
 1月      8,599,632     1,852,450    10,452,083        +7.4%    5,675,757     1,222,617     6,898,374
 2月     11,658,943     2,409,514    14,068,458       +16.6%    7,694,902     1,590,279     9,285,182
 下期     60,001,180    14,001,399    74,002,586       +15.6%   39,600,777     9,240,922    48,841,705
 通期    141,707,518    33,874,298   175,581,824       +19.2%   93,526,959    22,357,035   115,884,001

       ※ 当社はオペレーターとして、いちごグリーンが保有する 15 か所の太陽光発電所を管理し
         ております。個別発電所の詳細はいちごグリーンが同日付で発表する「太陽光発電所月次
         発電実績のお知らせ」をご参照下さい。 www.ichigo-green.co.jp

                                                                                     以 上

       〔参考〕
        当社ホームページより、いちごが運営する太陽光および風力発電所の発電状況を随時ご確認いた
        だけます。是非ご参照下さい。 www.ichigo.gr.jp/business/sustainable/eco/plant




                                                 2