2222 寿スピリッツ 2021-05-14 09:00:00
2021年3月期決算説明会 補足資料 [pdf]

              2021年5月14日




2021年3月期決算説明会補足資料
             目   次



連結決算情報
 連結ハイライト情報           1
 セグメント別業績(対予想比)      2
 セグメント別業績(対前期比)      3
 各セグメントの売上明細(対前期比)   4
 地域別売上高              5
 四半期別業績(対前期比)        6


業界データ
 和洋菓子・デザート類市場規模推移    7
☆連結ハイライト情報


決算期                         17/3期            18/3期        19/3期        20/3期        21/3期
(連結経営成績)
売上高                百万円      32,536           37,385       40,769       45,181       23,205
売上高伸長率             %           22.3             14.9          9.1         10.8      △ 48.6
売上総利益率             %           56.0             56.9         58.6         59.1         50.2
営業利益               百万円        3,847            5,012        5,976        6,455     △ 2,890
経常利益               百万円        3,898            5,049        6,012        6,475      △ 322
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円           2,572            3,534        3,972        4,100      △ 570
1株当たり当期純利益(EPS)    円          82.66          113.56       127.64       131.76      △ 18.30
株価収益率(PER)         倍          33.11            49.31        33.22        36.92     △ 392.9
自己資本利益率(ROE)       %           21.9             25.1         23.5         20.8       △ 2.8
総資産経常利益率(ROA)      %           20.8             24.2         24.9         24.5       △ 1.2
売上高経常利益率           %           12.0             13.5         14.7         14.3       △ 1.4
(連結財政状態)
総資産                百万円      19,500           22,277       25,954       26,814       25,052
純資産                百万円      12,734           15,472       18,294       21,165       19,342
1株当たり純資産(BPS)      円        409.20           497.16       587.87       680.11       621.53
株価純資産倍率(PBR)       倍           6.69            11.26         7.21         7.15        11.57
自己資本比率             %           65.3             69.5         70.5         78.9         77.2
(連結キャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フロー   百万円        3,071            4,158        4,697        6,578          83
投資活動によるキャッシュ・フロー   百万円      △ 967           △ 1,853      △ 2,434      △ 2,446       △ 605
財務活動によるキャッシュ・フロー   百万円     △ 1,809          △ 1,108      △ 1,352      △ 1,500       △ 463
現金及び現金同等物の期末残高 百万円            3,551            4,749        5,660        8,291        7,309
現金及び預金期末残高         百万円        3,551            4,749        5,660        8,291        7,309
(その他)
有利子負債              百万円        1,011             693          433          180          966
設備投資額              百万円        1,472            1,948        2,185        2,041         540
減価償却費              百万円         879             1,049        1,234        1,459        1,420
従業員数               人          1,227            1,339        1,433        1,520        1,583
  (外、平均臨時雇用者数)     人          (883)          (1,012)      (1,112)      (1,247)        (886)
1株当たり配当額           円          25.00            35.00        40.00        40.00        30.00
配当性向               %           30.2             30.8         31.3         30.4           -
期末発行済株式数(自己株含む) 株        31,121,520       31,121,520   31,121,520   31,121,520   31,121,520
期末自己株式数            株          1,625            1,798        1,863        1,905        2,164
期中平均株式数            株     31,119,906       31,119,842   31,119,688   31,119,638   31,119,517
期末株価               円          2,737            5,600        4,240        4,865        7,190




                                      1
 ☆連結決算情報
 セグメント別業績(対予想比)

                       売上高         売上総利益          売上総利益率     販管費         営業利益

                        百万円              百万円            %     百万円          百万円
               21/3期     7,627            4,198       55.0     5,128       △ 930
      シュクレイ
               予想数値      7,286            3,775       51.8     4,939      △ 1,164
               増減            341           423         3.2         189        234
               21/3期     8,177            4,806       58.8     5,123       △ 317
     ケイシイシイ    予想数値      8,201            4,583       55.9     5,200       △ 617
               増減        △ 24              223         2.9     △ 77           300
               21/3期     4,935             969        19.6     1,829       △ 860
     寿製菓・但馬寿 予想数値        5,002            1,062       21.2     1,929       △ 867
               増減        △ 67             △ 93       △ 1.6    △ 100              7
               21/3期     2,139             625        29.2     1,191       △ 566
     販売子会社     予想数値      2,444             765        31.3     1,234       △ 469
               増減       △ 305            △ 140       △ 2.1     △ 43         △ 97
               21/3期     2,047             650        31.8     1,300       △ 649
 九十九島グループ 予想数値         1,983             610        30.8     1,303       △ 693
               増減             64            40         1.0      △3              44
               21/3期         539           383        71.1         356          27
      その他(注)   予想数値          508           349        68.7         341           8
               増減             31            34         2.4          15          19
               21/3期    25,464           11,632       45.7    14,927      △ 3,295
     セグメント計    予想数値     25,424           11,144       43.8    14,946      △ 3,802
               増減             40           488         1.8     △ 19           507
               21/3期   △ 2,259               9           -    △ 396           405
      (調整額)    予想数値    △ 2,284            △ 44           -    △ 446           402
               増減             25            53           -          50           3
               21/3期    23,205           11,640       50.2    14,531      △ 2,890
       合計      予想数値     23,140           11,100       48.0    14,500      △ 3,400
               増減             65           540         2.2          31        510

 (注)「その他」には、損害保険代理業、健康食品事業、海外(台湾及び香港)における菓子事業が含まれております。
     なお、香港事業は昨年2月に事業を閉鎖し、現地法人Honey Sucrey Limitedは現在清算手続中。




                                     2
 ☆連結決算情報
 セグメント別業績(対前期比)

                       売上高         売上総利益          売上総利益率     販管費         営業利益

                         百万円             百万円            %     百万円          百万円
               21/3期      7,627           4,198       55.0     5,128       △ 930
      シュクレイ    20/3期     16,199           9,893       61.1     7,834        2,059
               増減      △ 8,572      △ 5,695          △ 6.0   △ 2,706      △ 2,989
               21/3期      8,177           4,806       58.8     5,123       △ 317
     ケイシイシイ    20/3期     12,700           7,758       61.1     6,466        1,292
               増減      △ 4,523      △ 2,952          △ 2.3   △ 1,343      △ 1,609
               21/3期      4,935            969        19.6     1,829       △ 860
     寿製菓・但馬寿 20/3期       10,572           4,199       39.7     2,847        1,352
               増減      △ 5,637      △ 3,229         △ 20.1   △ 1,017      △ 2,212
               21/3期      2,139            625        29.2     1,191       △ 566
     販売子会社     20/3期      6,176           2,224       36.0     1,700          523
               増減      △ 4,037      △ 1,599          △ 6.8    △ 509       △ 1,090
               21/3期      2,047            650        31.8     1,300       △ 649
 九十九島グループ 20/3期         4,522           2,127       47.0     1,753          374
               増減      △ 2,475      △ 1,477         △ 15.3    △ 453       △ 1,023
               21/3期         539           383        71.1         356          27
      その他(注)   20/3期         812           529        65.1         706     △ 177
               増減        △ 273           △ 146         5.9    △ 350           204
               21/3期     25,464          11,632       45.7    14,927      △ 3,295
     セグメント計    20/3期     50,980          26,729       52.4    21,306        5,423
               増減      △ 25,517     △ 15,097         △ 6.8   △ 6,379      △ 8,718
               21/3期   △ 2,259               9          -     △ 396           405
      (調整額)    20/3期   △ 5,800            △ 27          -    △ 1,058        1,032
               増減         3,541             35          -          662     △ 627
               21/3期     23,205          11,640       50.2    14,531      △ 2,890
       合計      20/3期     45,181          26,702       59.1    20,248        6,455
               増減      △ 21,976     △ 15,062         △ 8.9   △ 5,717      △ 9,345
 (注)「その他」には、損害保険代理業、健康食品事業、海外(台湾及び香港)における菓子事業が含まれております。
       なお、香港事業は昨年2月に事業を閉鎖し、現地法人Honey Sucrey Limitedは現在清算手続中。




                                     3
☆連結決算情報
各セグメントの売上明細(対前期比)

                                                              対前期
                                 20/3期       21/3期      増減額         増減率
          卸売                        百万円         百万円       百万円             %
                  卸売                 4,666      1,196    △ 3,469     △ 74.4
                  卸売(海外)               437        319     △ 118      △ 27.1
                  卸売計                5,103      1,515    △ 3,588     △ 70.3
          小売
                  店舗                 7,273      3,779    △ 3,493     △ 48.0
  シュクレイ
                  催事                 3,150      1,515    △ 1,634     △ 51.9
                  通信販売                 356        647        292       82.0
                  小売計               10,778      5,942    △ 4,836     △ 44.9
          セグメント間内部売上                   318        169     △ 148      △ 46.7
          計                         16,199      7,627    △ 8,572     △ 52.9
          卸売
                  卸売                 3,129        797    △ 2,332     △ 74.5
                  卸売(海外)               431        753        321       74.5
                  卸売計                3,561      1,550    △ 2,011     △ 56.5
          小売
                  道内店舗               4,146      1,761    △ 2,384     △ 57.5
 ケイシイシイ           道外店舗                 489        535         46        9.3
                  催事                 1,857      1,001     △ 857      △ 46.1
                  通信販売               2,246      3,140        895       39.8
                  小売計                8,738      6,437    △ 2,301     △ 26.3
          セグメント間内部売上                   401        189     △ 212      △ 52.8
          計                         12,700      8,177    △ 4,523     △ 35.6
          寿製菓     代理店                4,579      2,297    △ 2,282     △ 49.8
                  山陰地区               1,662        780     △ 882      △ 53.1
                  お菓子の壽城               811        338     △ 473      △ 58.4
寿製菓・但馬寿
          但馬寿     湯村地区・通販等             253        212      △ 41      △ 16.2
          セグメント間内部売上                 3,267      1,309    △ 1,958     △ 59.9
          計                         10,572      4,935    △ 5,637     △ 53.3
          東海地区                       1,803        663    △ 1,140     △ 63.2
          関西地区                       3,036        983    △ 2,054     △ 67.6
 販売子会社    中・四国・九州地区                  1,316        460     △ 856      △ 65.1
          セグメント間内部売上                    20         33         14       70.0
         計                           6,176      2,139    △ 4,037     △ 65.4
         卸売                          1,217        609     △ 608      △ 49.9
         小売                          1,510        881     △ 629      △ 41.7
九十九島グループ
         セグメント間内部売上                  1,795        557    △ 1,238     △ 69.0
          計                          4,522      2,047    △ 2,475     △ 54.7
          ケーエスケー(損害保険代理業)               10         11          1        5.1
          純藍(健康食品事業)                    49         63         15       30.4
  その他     台灣北壽心股份有限公司(菓子事業)            379        429         50       13.3
          Honey Sucrey Limited         374         36     △ 339      △ 90.5
          計                            812        539     △ 273      △ 33.6




                           4
☆連結決算情報
地域別売上高
                                                                                     (単位:百万円)
20,000


18,000


16,000


14,000


12,000


10,000                                                                                 2020年3月期
                                                                                       2021年3月期

 8,000


 6,000


 4,000


 2,000


    0
          北海道   東北          首都圏           中部        近畿    中国・四国      九州・沖縄      海外

                                                               (単位:百万円、%)
                  2020年3月期                     2021年3月期
                                                                     増減
                売上高          構成比           売上高           構成比

     北海道          7,633            16.9         5,255       22.6      △2,379

         東北           563           1.2            220         1.0     △343

     首都圏         17,392            38.5         8,118       35.0      △9,274

         中部       4,283             9.5         2,050          8.8    △2,233

         近畿       5,499            12.2         2,211          9.6    △3,288

   中国・四国          3,851             8.5         1,790          7.7    △2,061

   九州・沖縄          4,332             9.6         2,021          8.7    △2,311

         海外       1,628             3.6         1,541          6.6        △88

         合計      45,181           100.0        23,205      100.0     △21,976




                                               5
☆連結決算情報
四半期別業績(対前期比)

                                                                           (単位:百万円、%)
第1四半期(4-6)                                        第2四半期(7-9)
         20/3期     21/3期          対前期                      20/3期 21/3期          対前期
          金額        金額       増減額     増減率                    金額      金額     増減額     増減率
売上高       10,627     2,716   △ 7,911 △ 74.4       売上高       11,761   5,189 △ 6,572 △ 55.9
売上原価       4,307     2,105   △ 2,202 △ 51.1       売上原価       4,820   2,799 △ 2,021 △ 41.9
売上総利益      6,320       611   △ 5,709 △ 90.3       売上総利益      6,941   2,390 △ 4,551 △ 65.6
(売上総利益率)    59.5      22.5    △ 37.0              (売上総利益率)    59.0    46.1 △ 13.0
販売管理費      4,765     3,020   △ 1,744 △ 36.6       販売管理費      4,977   3,401 △ 1,576 △ 31.7
(販管費比率)     44.8     111.2      66.4              (販管費比率)     42.3    65.5    23.2
営業利益       1,555   △ 2,409   △ 3,964     -        営業利益       1,964 △ 1,012 △ 2,975     -
営業外収益         19       657       638              営業外収益         19     815     796
営業外費用          6         3      △3                営業外費用          2       4       2
経常利益       1,567   △ 1,755   △ 3,323     -        経常利益       1,981  △ 201 △ 2,182      -
(経常利益率)     14.8         -         -              (経常利益率)     16.8       -       -
特別利益           0         7         7              特別利益           0       0    △0
特別損失           1         1         0              特別損失          92       5   △ 87
税前四半期純利益   1,566   △ 1,749   △ 3,316     -        税前四半期純利益   1,889  △ 205 △ 2,095      -
税金費用         544    △ 586    △ 1,130              税金費用         644   △ 79   △ 722
四半期純利益     1,023   △ 1,163   △ 2,186     -        四半期純利益     1,246  △ 127 △ 1,373      -



第3四半期(10-12)                                      第4四半期(1-3)
         20/3期 21/3期         対前期                           20/3期 21/3期         対前期
          金額     金額     増減額     増減率                         金額     金額     増減額     増減率
売上高       13,287  8,402 △ 4,886 △ 36.8            売上高        9,506  6,898 △ 2,607 △ 27.4
売上原価       5,342  3,457 △ 1,884 △ 35.3            売上原価       4,009  3,203  △ 806 △ 20.1
売上総利益      7,946  4,945 △ 3,001 △ 37.8            売上総利益      5,496  3,695 △ 1,801 △ 32.8
(売上総利益率)    59.8   58.9  △ 0.9                    (売上総利益率)    57.8   53.6  △ 4.3
販売管理費      5,274  3,831 △ 1,443 △ 27.4            販売管理費      5,232  4,278  △ 955 △ 18.2
(販管費比率)     39.7   45.6     5.9                   (販管費比率)     55.0   62.0     7.0
営業利益       2,672  1,114 △ 1,558 △ 58.3            営業利益         264 △ 583   △ 847      -
営業外収益         28    542     515                   営業外収益         14    566     553
営業外費用          6      3    △3                     営業外費用         45      3   △ 42
経常利益       2,694  1,653 △ 1,040 △ 38.6            経常利益         233  △ 19   △ 252      -
(経常利益率)     20.3   19.7  △ 0.6                    (経常利益率)      2.5      -       -
特別利益           0      1       1                   特別利益           0      0       0
特別損失          54     11   △ 43                    特別損失         383    143  △ 240
税前四半期純利益   2,640  1,643  △ 997 △ 37.8             税前四半期純利益  △ 150  △ 162    △ 12      -
税金費用         938    527  △ 411                    税金費用      △ 280     233     513
四半期純利益     1,702  1,116  △ 586 △ 34.4             四半期純利益       130 △ 395   △ 525      -

(注)四半期純利益は、親会社株主に帰属する四半期純利益であります。




                                              6
    ☆業界データ
    和洋菓子・デザート類市場規模推移
 

    (単位:億円)            和・洋菓子・デザート類・アイス類市場規模               前年度比

    35,000                                                                120.0%
              103.9%   102.5%   100.0%       100.6%    99.7%
    30,000
                                                                  92.4%   100.0%

    25,000             22,771   22,761       22,907    22,833
              22,216                                                      80.0%
                                                                 21,099
    20,000
                                                                          60.0%
    15,000

                                                                          40.0%
    10,000

                                                                          20.0%
     5,000


        0                                                                 0.0%
             2015年度    2016年度   2017年度       2018年度   2019年度     2020年度
                                                                  (予測)


    (注1)メーカー出荷金額ベース
    (注2)2020年度は予測値 (2021年3月現在)

    出典:(株)矢野経済研究所 2021年版菓子産業年鑑(和・洋菓子、デザート編)




                                         7