: 2151
2021 18 ( )
( )
10 10
90,000 14,000 4,000
13,000
85,000 3,500
12,000
80,000
3,000
11,000 2018.4 2019.3
2018.4 2019.3
2019.4 2020.3
75,000 2019.4 2020.3
2020.4 2021.3
2020.4 2021.3 2,500
10,000
70,000
9,000 2,000
65,000
8,000
1,500
60,000
7,000
2018.4 2019.3 1,000
55,000
2019.4 2020.3 6,000
2020.4 2021.3
50,000 5,000 500
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2021
50 2021 14
12,000 1,200 12,000 1,200 12,000 1,200
11,000 1,100 11,000 1,100 11,000 1,100
10,000 1,000 10,000 1,000 10,000 1,000
9,000 900 9,000 900 9,000 900
8,000 800 8,000 800 8,000 800
7,000 700 7,000 700 7,000 700
6,000 600 6,000 600 6,000 600
5,000 500 5,000 500 5,000 500
4,000 400 4,000 400 4,000 400
3,000 300 3,000 300 3,000 300
2,000 200 2,000 200 2,000 200
1,000 100 1,000 100 1,000 100
0 0 0 0 0 0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
( ) ( ) ( )
90% 90% 90%
9,000 9,000 9,000
8,000 85% 8,000 85% 8,000 85%
7,000 7,000 7,000
80% 80% 80%
6,000 6,000 6,000
5,000 75% 5,000 75% 5,000 75%
4,000 4,000 4,000
3,000 70% 3,000 70% 3,000 70%
2,000 2,000 2,000
65% 65% 65%
1,000 1,000 1,000
0 60% 0 60% 0 60%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
( ) ( ) ( )
1,600 20% 1,600 20% 1,600 20%
1,400 19% 1,400 19% 1,400 19%
18% 18% 18%
1,200 1,200 1,200
17% 17% 17%
1,000 16% 1,000 16% 1,000 16%
800 15% 800 15% 800 15%
600 14% 600 14% 600 14%
13% 13% 13%
400 400 400
12% 12% 12%
200 11% 200 11% 200 11%
0 10% 0 10% 0 10%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
( ) ( ) ( )
5,500 800 5,500 800 5,500 800
5,000 700 5,000 700 5,000 700
4,500 4,500 4,500
600 600 600
4,000 4,000 4,000
500 500 500
3,500 3,500 3,500
400 400 400
3,000 3,000 3,000
300 300 300
2,500 2,500 2,500
200 200 200
2,000 2,000 2,000
100 100 100
1,500 1,500 1,500
0 0 0
1,000 1,000 1,000
500 -100 500 -100 500 -100
0 -200 0 -200 0 -200
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
( ) ( ) ( )
4,000 90% 4,000 90% 4,000 90%
3,500 3,500 3,500
85% 85% 85%
3,000 3,000 3,000
80% 80% 80%
2,500 2,500 2,500
2,000 75% 2,000 75% 2,000 75%
1,500 1,500 1,500
70% 70% 70%
1,000 1,000 1,000
65% 65% 65%
500 500 500
0 60% 0 60% 0 60%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
( ) ( ) ( )
800 20% 800 20% 800 20%
700 19% 700 19% 700 19%
18% 18% 18%
600 600 600
17% 17% 17%
500 16% 500 16% 500 16%
400 15% 400 15% 400 15%
300 14% 300 14% 300 14%
13% 13% 13%
200 200 200
12% 12% 12%
100 11% 100 11% 100 11%
0 10% 0 10% 0 10%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
( ) ( ) ( )
5,000
50,000
45,000 1,310 1,236 4,500
123
1,306 6,496 5,600 4,000 227
40,000 116
5,680 3,500
265 715
35,000
148
13,660 13,165
30,000
7,780
3,000 217 1,047
319 1,207
25,000 2,500
6,981 7,355 882
20,000 7,322 2,000
1,013
15,000 1,500
10,000
18,604 18,043
1,000 2,055
16,619 1,709
1,443
5,000 500
0 0
10
グループ各社の売上高及び営業利益<前期比較>
前年同期比(YoY) 単位:百万円
売上高 (Net sales) 営業利益 (Operating income) 営業利益率 (OI ratio)
2020/3 2021/3 2020/3 2021/3 2020/3 2021/3
会社名 前年同期比 前年同期比 主な業務
連結 37,713 42,062 +11.5% 3,298 4,067 +23.3% 8.7% 9.7%
<廃棄物処理・リサイ クル事業>
㈱タケエイ 18,604 18,043 -3.0% 1,709 2,055 +20.2% 9.2% 11.4% 建設廃棄物等の収集運搬・中間処理・再資源化・最終処分
<マテリアル>
㈱池田商店 671 648 -3.4% 151 151 -0.3% 22.5% 23.3% 再生骨材・再生砕石への再資源化
㈱ギプロ 746 614 -17.6% 277 208 -24.7% 37.1% 33.9% 石膏ボードの再資源化
㈱グリーンアローズ関東 342 384 +12.1% -66 -23 ― ― ― 同上
㈱グリーンアローズ東北 261 250 -4.3% -23 3 ― ― 1.1% 同上
㈱タケエイメタル 831 409 -50.8% 29 4 -84.6% 3.5% 1.1% 鉄・非鉄スクラップの再資源化
東北交易㈱ 243 280 +15.4% 25 9 -63.5% 10.2% 3.2% 汚泥・燃えがら・ばいじん類・鉱さい等由来の再生砕石製造(再資源化)
イコールゼロ㈱ 1,496 1,823 +21.9% 113 310 +173.6% 7.6% 17.0% 廃液処理・有害産業廃棄物処理・再資源化
<ラ ン ドフィル>
㈱北陸環境サービス 1,109 1,497 +35.0% 323 481 +49.1% 29.1% 32.1% 管理型最終処分場の運営
㈱信州タケエイ 1,175 1,312 +11.7% 67 78 +16.5% 5.7% 5.9% 産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬・中間処理・再資源化・解体等
㈱タケエイエナジー&パーク 107 137 +28.5% 16 24 +46.7% 15.0% 17.2% 最終処分場の跡地利用(パークゴルフ場運営・太陽光発電)
㈱門前クリーンパーク ― ― ― -30 -37 ― ― ― 管理型最終処分場<事業準備会社>
<再生可能エネルギー事業>
市原グリーン電力㈱ ― 3,824 ― ― 803 ― ― 21.0% 木質バイオマス発電 ※当期第2四半期より連結業績に含めた
㈱津軽バイオマスエナジー 1,560 1,615 +3.6% 180 137 -23.8% 11.6% 8.5% 木質バイオマス発電
㈱津軽あっぷるパワー 225 150 -33.5% 25 15 -38.8% 10.9% 10.1% 小売電気事業
㈱花巻バイオマスエナジー 1,432 1,448 +1.1% 121 114 -6.2% 8.5% 7.9% 木質バイオマス発電
花巻バイオチップ㈱ 652 700 +7.4% 34 11 -67.9% 5.1% 1.5% 木質バイオマス発電用燃料の製造・供給
㈱花巻銀河パワー 353 320 -9.5% 53 16 -69.7% 15.0% 5.0% 小売電気事業
㈱田村バイオマスエナジー ― ― ― -52 -103 ― ― ― 木質バイオマス発電 ※2021年4月7日営業運転開始
㈱タケエイグリーンリサイクル ※ 790 1,780 +125.3% 22 -305 ― 2.8% ― 木質バイオマス発電・生木等の再生資源化・再生エネルギー原燃料化
㈱横須賀バイオマスエナジー 295 107 -63.6% -226 -26 ― ― ― 木質バイオマス発電 ※2020年5月1日付で吸収合併により消滅
㈱横須賀アーバンウッドパワー 178 665 +274.4% 16 -18 ― 9.3% ― 小売電気事業
㈱大仙バイオマスエナジー 1,626 1,639 +0.8% 93 110 +18.8% 5.7% 6.7% 木質バイオマス発電
㈱大仙こまちパワー 669 831 +24.3% 52 -37 ― 7.8% ― 小売電気事業
※※
㈱ふくしま未来パワー ― ― ― ― -1.2 ― ― ― 小売電気事業
㈱津軽エネベジ ― 14 ― ― -5 ― ― ― 農作物の生産・販売
㈱タケエイ林業 ― 72 ― ― 3 ― ― 4.4% 山林の経営・管理・保全、バイオマス原料の生産・販売等
㈱T・Vエナジーホールディングス ― ― ― ※※ -0.3 ※※ -0.3 ― ― ― 再生可能エネルギー事業への投融資・運営
<環境エン ジニアリン グ事業>
富士車輌㈱ 5,680 5,600 -1.4% 217 227 +4.5% 3.8% 4.1% 環境プラント・車輌等の開発・製造・販売 ※㈱タケエイグリーンリサイクルの当期売上高・営業利益には、5月以降は売電部門の業績も含む。
<環境コン サルティン グ事業> ㈱横須賀バイオマスエナジーの当期売上高・営業利益は、2020年4月の1か月分。
環境保全㈱ 743 783 +5.4% 86 80 -6.2% 11.6% 10.3% 環境計量証明事業、環境コンサルティング
※※少額のため小数点以下も表示
11
㈱アースアプレイザル 563 452 -19.7% 62 42 -31.9% 11.1% 9.4% 環境コンサルティング
連結消去 -2,637 -3,335 23 -260
※百万円未満 四捨五入(連結数値のみ切捨て)
& 2019 19
( ) 2019 11
42,062
-79
-70 -698
37,713
+5,384
-560 +374
4,349
12
PJ
& (2019 19
2020 12 2021
+9 4,067
-282
-25
+395
+325
3,298
+345
+768
13
損益動向【連結】
単位:百万円
2021/3
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
<累計> 売上高比 前年同期比 <四半期> 売上高比 前年同期比 <四半期> 売上高比 前年同期比 <四半期> 売上高比 前年同期比 <四半期> 売上高比 前年同期比
売上高 42,063 100.0% +11.5% 9,035 100.0% +7.1% 10,643 100.0% +14.4% 10,573 100.0% +10.8% 11,812 100.0% +13.3%
売上原価 32,106 76.3% +10.0% 7,012 77.6% +4.4% 8,052 75.7% +14.7% 7,925 75.0% +6.9% 9,117 77.2% +13.4%
(うち) 外注費 9,000 21.4% -4.3% 2,091 23.1% +0.4% 2,254 21.2% -2.1% 2,357 22.3% -3.9% 2,298 19.5% -10.5%
労務費 6,308 15.0% +2.0% 1,496 16.6% -5.2% 1,602 15.1% +2.7% 1,644 15.5% +2.6% 1,567 13.3% +8.4%
経費 18,209 43.3% +19.3% 3,872 42.9% +10.0% 4,686 44.0% +29.8% 4,541 43.0% +17.1% 5,110 43.3% +20.3%
(うち) 旅費交通費 504 1.2% -9.7% 114 1.3% -15.8% 129 1.2% -9.8% 134 1.3% -5.8% 127 1.1% -7.4%
燃料費 603 1.4% -16.9% 133 1.5% -27.0% 148 1.4% -17.8% 160 1.5% -16.6% 162 1.4% -5.6%
業務委託費 1,118 2.7% +22.9% 277 3.1% +72.0% 303 2.8% +74.4% 227 2.1% +1.0% 310 2.6% -11.3%
消耗品費 824 2.0% -6.0% 193 2.1% -8.0% 188 1.8% -8.5% 208 2.0% -1.8% 235 2.0% -5.8%
地代家賃 268 0.6% +9.7% 63 0.7% -1.0% 61 0.6% +1.1% 71 0.7% +19.4% 73 0.6% +19.9%
リース料 316 0.8% -8.4% 80 0.9% -10.7% 104 1.0% +24.3% 66 0.6% -20.7% 65 0.6% -25.4%
修繕費 1,616 3.8% +22.7% 341 3.8% +4.6% 362 3.4% +28.1% 531 5.0% +33.0% 381 3.2% +23.4%
電力費 457 1.1% +9.4% 54 0.6% -45.3% 173 1.6% +49.6% 117 1.1% +14.4% 114 1.0% +11.5%
減価償却費 3,935 9.4% +35.2% 820 9.1% +34.9% 975 9.2% +55.3% 1,094 10.3% +36.2% 1,046 8.9% +19.9%
商品・原材料仕入高 7,099 16.9% +21.0% 1,459 16.1% +5.0% 1,873 17.6% +22.7% 1,561 14.8% +18.3% 2,206 18.7% +35.2%
仕掛品増減高 459 1.1% ― -200 -2.2% ― 58 0.5% ― -40 -0.4% ― 641 5.4% +731.6%
他勘定振替高 -1,043 -2.5% ― -118 -1.3% ― -384 -3.6% ― -332 -3.1% ― -208 -1.8% ―
有価物売上控除額(▲) -833 -2.0% +73.7% -132 -1.5% +22.9% -166 -1.6% +75.1% -235 -2.2% +125.7% -300 -2.5% +73.3%
売上総利益 9,957 23.7% +16.8% 2,023 22.4% +17.4% 2,591 24.3% +13.5% 2,648 25.0% +24.1% 2,695 22.8% +13.2%
販売費及び一般管理費 5,890 14.0% +12.7% 1,373 15.2% +9.6% 1,490 14.0% +13.0% 1,505 14.2% +11.8% 1,521 12.9% +16.5%
人件費 3,462 8.2% +8.9% 828 9.2% +9.2% 888 8.3% +6.5% 877 8.3% +8.7% 869 7.4% +11.6%
その他経費 2,428 5.8% +18.7% 545 6.0% +10.1% 603 5.7% +24.3% 628 5.9% +16.5% 653 5.5% +23.7%
(うち) のれん償却 305 0.7% +527.2% 12 0.1% +0.0% 94 0.9% +673.9% 94 0.9% +673.9% 105 0.9% +760.9%
営業利益 4,067 9.7% +23.3% 650 7.2% +38.2% 1,100 10.3% +14.1% 1,143 10.8% +44.9% 1,174 9.9% +9.2%
営業外収益 186 0.4% +39.2% 47 0.5% +44.9% 37 0.4% -3.6% 30 0.3% +106.5% 71 0.6% +49.5%
(うち) 持分法による投資利益 27 0.1% -23.9% 11 0.1% -3.1% 1 0.0% -72.1% 6 0.1% ― 9 0.1% -59.9%
営業外費用 360 0.9% -11.5% 75 0.8% +0.8% 104 1.0% -41.1% 98 0.9% +23.6% 85 0.7% +7.6%
(うち) 支払利息 212 0.5% +23.7% 46 0.5% +7.5% 47 0.4% +12.6% 67 0.6% +50.1% 53 0.4% +23.1%
経常利益 3,893 9.3% +28.7% 623 6.9% +45.2% 1,034 9.7% +24.9% 1,076 10.2% +48.5% 1,160 9.8% +11.1%
特別利益 3,961 9.4% +1613.8% 5 0.1% -61.5% 17 0.2% +49.0% 14 0.1% -92.1% 3,925 33.2% +12031.2%
特別損失 3,787 9.0% +994.0% - ― ― 0 0.0% -100.0% 4 0.0% -98.5% 3,782 32.0% +12107.5%
税金等調整前当期純利益 4,067 9.7% +39.8% 628 6.9% +42.6% 1,051 9.9% +28.3% 1,085 10.3% +79.4% 1,303 11.0% +24.7%
法人税等 1,586 3.8% +48.9% 273 3.0% +53.8% 426 4.0% +42.5% 416 3.9% +45.7% 472 4.0% +55.3%
209 0.5% 39 0.4% 85 0.8% 6 0.1% 79 0.7%
14
非支配株主に帰属する当期純利益 +163.8% -6.8% +37.9% -114.5% +345.2%
親会社株主に帰属する当期純利益 2,272 5.4% +28.7% 316 3.5% +42.9% 540 5.1% +17.7% 663 6.3% +83.6% 752 6.4% +3.9%
※百万円未満 四捨五入
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
15
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000
-4,000
-5,000
-6,000
-7,000
-8,000
-9,000
-10,000
-11,000
-12,000
-13,000
-14,000
1 2 16
17
18
19
20
21
22