1833 奥村組 2019-05-15 16:00:00
2019年3月期 FACT BOOK [pdf]
F A C T B O O K
2019年3月
株式会社 奥 村 組
目 次
頁
Ⅰ 決算書
(1)貸借対照表(連結) 1
(2)貸借対照表(個別) 3
(3)損益計算書(連結) 6
(4)損益計算書(個別) 7
(5)キャッシュ・フロー計算書(連結) 8
Ⅱ 連結情報
1 業績の状況
(1)売上高の状況 9
(2)売上総利益の状況 9
(3)販売費及び一般管理費の状況 9
2 財務の状況
(1)金融収支 10
(2)有利子負債残高 10
3 その他の状況
(1)従業員の状況 11
(2)設備投資の状況 11
(3)減価償却費・研究開発費の状況 11
4 連結子会社の概況 12
Ⅲ 個別情報
1 建設事業の状況
(1)受注高・売上高・繰越工事高の状況
①受注高 13
②売上高 13
③繰越工事高 13
(2)受注高の状況
①地域別内訳 14
②工事請負金額別内訳 14
③国内官公庁・国内民間・海外別内訳 14
④国内官公庁工事 国・地方別内訳 15
⑤国内民間工事 製造業・非製造業別内訳 15
⑥特命競争別比率 15
⑦工事工種別内訳 15
頁
(3)売上高の状況
①地域別内訳 16
②金額別内訳 16
③国内官公庁・国内民間・海外別内訳 16
④工事工種別内訳 17
⑤工事利益率 17
⑥工事原価の内訳 17
(4)繰越工事高の状況
①地域別内訳 18
②国内官公庁・国内民間・海外別内訳 18
③工事工種別内訳 19
2 その他の状況
(1)設備投資の状況 20
(2)減価償却費・研究開発費の状況 20
Ⅰ 決算書
(1)貸借対照表(連結)
(単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
(資産の部) % % % % %
流動資産 146,963 56.5 156,243 58.6 177,678 61.4 193,186 61.0 169,742 57.0
現金預金 11,931 15,353 43,621 45,942 34,847
受取手形・
完成工事未収入金等 101,836 113,190 97,275 112,287 101,041
有価証券 16,000 10,500 14,000 10,999 17,000
販売用不動産 1,317 563 322 705 991
未成工事支出金 4,961 4,706 6,519 5,547 4,336
不動産事業支出金 2,282 2,823 3,391 3,215 2,736
仕掛品 383 479 469 865 1,438
材料貯蔵品 110 43 60 41 75
繰延税金資産 46 40 1,838 2,715 -
その他 9,676 10,207 11,129 11,652 7,974
貸倒引当金 △ 1,583 △ 1,665 △ 949 △ 786 △ 700
固定資産 113,338 43.5 110,437 41.4 111,796 38.6 123,357 39.0 127,947 43.0
有形固定資産 39,017 15.0 41,213 15.4 42,651 14.7 45,314 14.3 49,079 16.5
建物・構築物(純額) 9,664 9,409 10,694 13,070 13,170
機械、運搬具及び
工具器具備品(純額) 475 485 832 962 1,188
土地 28,757 30,114 30,735 31,250 31,758
リース資産(純額) 64 40 21 9 3
建設仮勘定 54 1,163 366 21 2,958
無形固定資産 272 0.1 263 0.1 262 0.1 280 0.1 937 0.3
のれん - - - - 497
その他 272 263 262 280 439
投資その他の資産 74,048 28.4 68,960 25.9 68,882 23.8 77,762 24.6 77,930 26.2
投資有価証券 71,715 66,250 66,192 74,759 74,168
長期貸付金 205 180 178 175 199
退職給付に係る資産 1,710 2,156 2,114 2,409 3,140
繰延税金資産 0 - - - 31
その他 2,962 2,565 2,538 2,479 2,400
貸倒引当金 △ 2,545 △ 2,192 △ 2,142 △ 2,060 △ 2,009
資産合計 260,302 100 266,680 100 289,474 100 316,544 100 297,690 100
1
(単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
(負債の部) % % % % %
流動負債 99,226 38.1 104,840 39.3 122,210 42.2 129,856 41.0 108,020 36.3
支払手形・工事未払金等 53,860 54,033 58,230 58,985 43,337
短期借入金 13,657 15,778 13,089 11,659 8,075
リース債務 31 21 13 7 2
未払法人税等 515 565 1,348 2,707 2,298
未成工事受入金 6,916 6,718 14,900 16,013 13,942
預り金 - - - 17,226 18,080
完成工事補償引当金 1,119 695 639 674 715
賞与引当金 2,484 3,101 4,374 4,217 3,450
役員賞与引当金 32 42 34 48 59
工事損失引当金 4,878 4,449 3,367 2,344 1,118
資産除去債務 76 79 77 104 86
その他 15,653 19,352 26,134 15,868 16,853
固定負債 20,421 7.9 18,561 7.0 14,305 5.0 18,963 6.0 21,269 7.1
長期借入金 5,181 5,168 1,156 3,141 7,122
リース債務 42 23 10 3 1
繰延税金負債 15,064 13,243 13,011 15,708 14,041
資産除去債務 70 67 72 64 57
その他 62 58 55 46 46
負債合計 119,647 46.0 123,401 46.3 136,515 47.2 148,820 47.0 129,289 43.4
(純資産の部)
株主資本 106,632 40.9 112,779 42.3 122,189 42.2 130,746 41.3 132,349 44.5
資本金 19,838 7.6 19,838 7.4 19,838 6.9 19,838 6.3 19,838 6.7
資本剰余金 25,327 9.7 25,329 9.5 25,329 8.7 25,330 8.0 25,330 8.5
利益剰余金 74,012 28.4 80,245 30.1 89,675 31.0 98,265 31.0 103,250 34.7
自己株式 △ 12,546 △ 4.8 △ 12,634 △ 4.7 △ 12,654 △ 4.4 △ 12,688 △ 4.0 △ 16,069 △ 5.4
その他の包括利益累計額 34,022 13.1 30,499 11.4 30,768 10.6 36,977 11.7 36,108 12.1
その他有価証券評価差額金 31,868 12.3 28,329 10.6 28,746 9.9 34,838 11.0 34,414 11.5
退職給付に係る調整累計額 2,153 0.8 2,170 0.8 2,022 0.7 2,138 0.7 1,693 0.6
非支配株主持分 - - - - - - - - △ 57 △0.0
純資産合計 140,655 54.0 143,278 53.7 152,958 52.8 167,723 53.0 168,400 56.6
負債純資産合計 260,302 100 266,680 100 289,474 100 316,544 100 297,690 100
(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を2019/3の期首から適用しており、
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更している
が、本貸借対照表(連結)の2018/3以前については、当該会計基準を遡って適用していない。
2
(2)貸借対照表(個別) (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
(資産の部) % % % % %
流動資産 145,233 57.3 153,294 59.0 174,557 61.8 189,015 61.4 169,021 58.6
現金預金 11,656 15,181 43,546 45,843 34,717
受取手形 1,113 3,673 746 3,049 1,316
完成工事未収入金 97,449 107,154 94,014 106,107 96,952
有価証券 16,000 10,500 14,000 10,999 17,000
販売用不動産 1,317 563 322 705 991
未成工事支出金 4,961 4,706 6,519 5,547 4,336
不動産事業支出金 2,282 2,823 3,391 3,233 2,736
材料貯蔵品 6 5 5 5 7
繰延税金資産 - - 1,800 2,680 -
その他 11,972 10,205 11,121 11,629 11,686
貸倒引当金 △ 1,528 △ 1,520 △ 910 △ 786 △ 723
固定資産 108,256 42.7 106,547 41.0 107,805 38.2 118,968 38.6 119,608 41.4
有形固定資産 33,023 13.0 35,300 13.6 36,752 13.0 39,448 12.8 39,875 13.8
建物・構築物(純額) 8,201 8,027 9,352 11,760 11,872
機械・運搬具(純額) 242 250 506 480 746
工具器具・備品(純額) 171 171 234 391 342
土地 24,292 25,649 26,270 26,785 26,701
リース資産(純額) 60 38 20 9 3
建設仮勘定 54 1,163 366 21 208
無形固定資産 263 0.1 254 0.1 253 0.1 272 0.1 433 0.1
借地権 33 33 33 33 33
ソフトウエア 213 203 202 217 377
その他 16 16 16 21 23
投資その他の資産 74,970 29.6 70,993 27.3 70,800 25.1 79,246 25.7 79,299 27.5
投資有価証券 71,070 65,608 65,463 73,956 73,385
関係会社株式 372 380 380 389 394
出資金 127 127 127 127 99
長期貸付金 13 6 10 28 39
従業員に対する長期貸付金 94 79 63 47 25
関係会社長期貸付金 3,051 4,607 4,531 4,440 4,400
長期前払費用 20 22 24 63 65
前払年金費用 - - - - 700
その他 2,801 2,402 2,375 2,281 2,223
貸倒引当金 △ 2,581 △ 2,242 △ 2,177 △ 2,086 △ 2,035
資産合計 253,490 100 259,841 100 282,363 100 307,984 100 288,629 100
3
(単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
(負債の部) % % % % %
流動負債 96,809 38.2 102,812 39.6 120,189 42.6 127,201 41.3 105,242 36.4
支払手形 5,639 4,538 3,994 5,146 1,349
工事未払金 46,719 48,366 53,040 52,121 40,312
短期借入金 13,657 15,799 13,254 11,895 8,085
リース債務 27 19 13 7 2
未払金 407 641 2,317 1,994 6,201
未払費用 788 764 755 1,419 1,318
未払法人税等 503 536 1,305 2,601 2,190
未成工事受入金 6,866 6,672 14,855 15,952 13,855
預り金 6,919 6,016 10,922 16,562 17,465
完成工事補償引当金 1,075 663 605 631 673
賞与引当金 2,425 3,026 4,261 4,117 3,369
役員賞与引当金 31 40 31 44 54
工事損失引当金 4,866 4,438 3,360 2,342 1,117
資産除去債務 35 38 36 36 18
その他 6,846 11,249 11,435 12,327 9,229
固定負債 20,775 8.2 18,494 7.1 14,106 5.0 18,579 6.0 20,414 7.1
長期借入金 5,181 5,168 1,156 3,141 7,122
リース債務 38 22 9 3 1
繰延税金負債 14,440 12,516 12,271 14,858 13,186
退職給付引当金 994 673 554 466 -
資産除去債務 58 55 59 63 57
その他 62 58 55 46 46
負債合計 117,585 46.4 121,307 46.7 134,295 47.6 145,780 47.3 125,657 43.5
4
(単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
(純資産の部) % % % % %
株主資本 104,120 41.1 110,284 42.4 119,460 42.3 127,548 41.4 128,728 44.6
資本金 19,838 7.8 19,838 7.6 19,838 7.0 19,838 6.4 19,838 6.9
資本剰余金 25,327 10.0 25,329 9.8 25,329 9.0 25,330 8.2 25,330 8.8
資本準備金 25,322 25,322 25,322 25,322 25,322
その他資本剰余金 5 7 7 8 8
利益剰余金 71,500 28.2 77,750 29.9 86,946 30.8 95,068 30.9 99,629 34.5
利益準備金 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959
その他利益剰余金 66,540 72,790 81,986 90,108 94,669
特別償却準備金 3 2 1 - -
新事業開拓事業者
投資損失準備金 - - 31 145 170
固定資産圧縮積立金 3,516 3,562 3,617 3,662 3,707
固定資産圧縮
特別勘定積立金 - - - - 0
別途積立金 59,400 60,600 65,000 71,700 78,900
繰越利益剰余金 3,620 8,625 13,335 14,601 11,890
自己株式 △ 12,546 △ 4.9 △ 12,634 △ 4.9 △ 12,654 △ 4.5 △ 12,688 △ 4.1 △ 16,069 △ 5.6
評価・換算差額等 31,784 12.5 28,250 10.9 28,607 10.1 34,654 11.3 34,244 11.9
その他有価証券評価差額金 31,784 12.5 28,250 10.9 28,607 10.1 34,654 11.3 34,244 11.9
純資産合計 135,904 53.6 138,534 53.3 148,067 52.4 162,203 52.7 162,972 56.5
負債純資産合計 253,490 100 259,841 100 282,363 100 307,984 100 288,629 100
(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を2019/3の期首から適用しており、
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更している
が、本貸借対照表(個別)の2018/3以前については、当該会計基準を遡って適用していない。
5
(3)損益計算書(連結) (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
百分比 百分比 百分比 百分比 百分比
% % % % %
売上高 205,268 100 205,291 100 203,090 100 223,927 100 220,884 100
完成工事高 194,752 195,178 193,202 213,135 210,020
不動産事業等売上高 10,515 10,113 9,888 10,791 10,863
売上原価 187,746 91.5 182,641 89.0 176,028 86.7 191,162 85.4 189,341 85.7
完成工事原価 181,032 176,505 170,062 184,565 182,685
不動産事業等売上原価 6,714 6,135 5,965 6,596 6,655
売上総利益 17,521 8.5 22,649 11.0 27,062 13.3 32,765 14.6 31,543 14.3
完成工事総利益 13,720 18,672 23,140 28,570 27,335
不動産事業等総利益 3,800 3,977 3,922 4,194 4,207
販売費及び一般管理費 13,469 6.5 14,226 6.9 15,384 7.5 16,911 7.5 17,826 8.1
営業利益 4,052 2.0 8,423 4.1 11,678 5.8 15,853 7.1 13,716 6.2
営業外収益 1,783 0.8 1,313 0.6 1,969 0.9 1,619 0.7 1,598 0.7
受取利息 155 89 65 66 43
受取配当金 900 1,024 1,032 1,139 1,219
貸倒引当金戻入額 - - 575 226 -
為替差益 418 - - - -
その他 309 199 295 186 334
営業外費用 219 0.1 464 0.2 191 0.1 197 0.1 216 0.1
支払利息 162 168 155 135 154
為替差損 - 260 - - 38
支払手数料 28 - - - -
その他 28 35 36 62 23
経常利益 5,616 2.7 9,272 4.5 13,455 6.6 17,275 7.7 15,098 6.8
特別利益 158 0.1 335 0.1 168 0.1 338 0.2 1,615 0.8
固定資産売却益 - - 131 157 194
投資有価証券売却益 158 333 36 180 1,420
その他 0 1 - - -
特別損失 404 0.2 280 0.1 337 0.2 18 0.0 155 0.1
固定資産売却損 - - - - 68
投資有価証券売却損 - - 56 - -
固定資産除却損 379 270 281 18 59
投資有価証券評価損 - - - - 28
その他 24 9 0 0 -
税金等調整前当期純利益 5,370 2.6 9,327 4.5 13,286 6.5 17,595 7.9 16,558 7.5
法人税等 449 0.2 702 0.3 △ 327 △ 0.2 2,431 1.1 4,245 1.9
法人税、住民税及び事業税 628 798 1,432 3,239 3,555
法人税等調整額 △ 179 △ 96 △ 1,759 △ 807 690
当期純利益 4,921 2.4 8,625 4.2 13,614 6.7 15,163 6.8 12,312 5.6
非支配株主に帰属する当期純利益 - - - - - - - - △ 1 △0.0
親会社株主に帰属する当期純利益 4,921 2.4 8,625 4.2 13,614 6.7 15,163 6.8 12,314 5.6
6
(4)損益計算書(個別) (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
百分比 百分比 百分比 百分比 百分比
% % % % %
売上高 200,177 100 201,106 100 198,284 100 218,573 100 215,517 100
完成工事高 194,752 195,178 193,202 213,135 210,021
不動産事業等売上高 5,425 5,928 5,081 5,438 5,496
売上原価 183,358 91.6 179,245 89.1 172,300 86.9 187,105 85.6 185,272 86.0
完成工事原価 181,064 176,592 170,094 184,704 182,819
不動産事業等売上原価 2,294 2,652 2,205 2,401 2,453
売上総利益 16,818 8.4 21,861 10.9 25,983 13.1 31,468 14.4 30,244 14.0
完成工事総利益 13,687 18,585 23,108 28,431 27,202
不動産事業等総利益 3,131 3,276 2,875 3,037 3,042
販売費及び一般管理費 13,115 6.5 13,760 6.9 14,909 7.5 16,439 7.5 17,316 8.0
営業利益 3,703 1.9 8,101 4.0 11,073 5.6 15,029 6.9 12,928 6.0
営業外収益 2,078 1.0 1,602 0.8 2,278 1.1 1,848 0.8 1,828 0.8
受取利息 192 163 139 137 113
有価証券利息 49 13 4 4 4
受取配当金 1,062 1,215 1,222 1,324 1,405
貸倒引当金戻入額 - - 619 195 -
為替差益 418 - - - -
その他 355 210 292 185 305
営業外費用 219 0.1 464 0.2 194 0.1 202 0.1 222 0.1
支払利息 162 168 157 139 160
為替差損 - 260 - - 38
支払手数料 28 - - - -
その他 28 35 36 62 23
経常利益 5,563 2.8 9,239 4.6 13,157 6.6 16,676 7.6 14,534 6.7
特別利益 158 0.1 335 0.2 168 0.1 337 0.2 1,614 0.8
固定資産売却益 - - 131 157 194
投資有価証券売却益 158 333 36 180 1,420
その他 0 1 - - -
特別損失 404 0.2 274 0.2 338 0.2 18 0.0 153 0.1
固定資産売却損 - - - - 68
投資有価証券売却損 - - 56 - -
固定資産除却損 379 264 281 18 56
投資有価証券評価損 - - - - 28
その他 24 9 0 0 -
税引前当期純利益 5,318 2.7 9,301 4.6 12,987 6.5 16,995 7.8 15,995 7.4
法人税等 416 0.3 658 0.3 △ 392 △ 0.2 2,299 1.1 4,105 1.9
法人税、住民税及び事業税 608 760 1,370 3,110 3,420
法人税等調整額 △ 191 △ 101 △ 1,762 △ 810 685
当期純利益 4,901 2.4 8,642 4.3 13,379 6.7 14,696 6.7 11,889 5.5
7
(5)キャッシュ・フロー計算書(連結)
(単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 5,370 9,327 13,286 17,595 16,558
減価償却費 848 864 938 1,093 1,175
のれん償却額 - - - - 7
固定資産除却損 379 270 281 18 59
貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 125 60 △ 631 △ 226 △ 105
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △ 1,101 △ 321 △ 118 △ 87 △ 1,167
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) 323 △ 423 △ 56 35 41
賞与引当金の増減額(△は減少) 366 617 1,273 △ 157 △ 767
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 18 9 △8 14 11
工事損失引当金の増減額(△は減少) 3,001 △ 428 △ 1,082 △ 1,022 △ 1,226
受取利息及び受取配当金 △ 1,055 △ 1,114 △ 1,098 △ 1,206 △ 1,263
支払利息 162 168 155 135 154
固定資産売却損益(△は益) - - △ 131 △ 157 △ 126
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) △ 158 △ 333 19 △ 180 △ 1,420
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) - - - - 28
売上債権の増減額(△は増加) △ 7,147 △ 11,353 15,780 △ 15,011 11,245
未成工事支出金の増減額(△は増加) 2,756 255 △ 1,812 971 1,210
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) 277 203 △ 333 △ 584 △ 414
仕入債務の増減額(△は減少) △ 2,036 1,137 220 154 △ 11,381
未成工事受入金の増減額(△は減少) △ 3,693 △ 197 8,181 1,113 △ 2,071
未払消費税等の増減額(△は減少) - - 2,031 - -
未収消費税等の増減額(△は増加) - - 2,945 - -
預り金の増減額(△は減少) - - 4,913 5,661 854
その他 △ 278 2,163 284 1,000 673
小 計 △ 2,091 906 45,037 9,157 12,075
利息及び配当金の受取額 1,053 1,113 1,096 1,205 1,262
利息の支払額 △ 162 △ 168 △ 155 △ 135 △ 154
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △ 394 △ 817 △ 870 △ 1,792 △ 3,984
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,594 1,033 45,108 8,435 9,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加) △ 150 △ 278 △ 1,103 △ 806 436
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △ 1,125 △ 384 △ 312 △ 169 △ 273
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 2,685 806 499 399 2,164
有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 2,586 △ 2,886 △ 2,657 △ 3,435 △ 4,515
有形及び無形固定資産の売却による収入 0 5 142 166 286
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 - - - - 267
貸付けによる支出 △ 1,402 △ 18 △ 25 △ 18 △ 1,749
貸付金の回収による収入 1,652 86 33 24 29
その他 △ 140 △ 214 △ 248 △ 11 △ 10
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,065 △ 2,884 △ 3,672 △ 3,851 △ 3,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 6,135 1,019 △ 5,585 2,571 △ 3,754
長期借入れによる収入 - 1,100 - 2,000 4,000
長期借入金の返済による支出 △ 29 △ 11 △ 1,115 △ 4,016 △ 20
自己株式の取得による支出 △ 163 △ 91 △ 20 △ 35 △ 3,381
自己株式の売却による収入 8 4 0 1 -
配当金の支払額 △ 1,798 △ 2,392 △ 4,175 △ 6,559 △ 7,314
その他 △ 37 △ 32 △ 21 △ 13 △7
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,115 △ 402 △ 10,918 △ 6,052 △ 10,477
現金及び現金同等物に係る換算差額 26 △ 95 61 △3 △9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,482 △ 2,348 30,579 △ 1,472 △ 4,653
現金及び現金同等物の期首残高 26,245 27,727 25,379 55,958 54,486
現金及び現金同等物の期末残高 27,727 25,379 55,958 54,486 49,833
8
Ⅱ 連結情報
1 業績の状況
(1)売上高の状況 (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 (前期比)
% % % % % %
建設事業
土木 82,514 (40) 80,257 (39) 76,727 (38) 81,229 (36) 91,654 (41) ( 12.8 )
建築 112,238 (55) 114,920 (56) 116,475 (57) 131,906 (59) 118,365 (54) ( △ 10.3 )
計 194,752 (95) 195,178 (95) 193,202 (95) 213,135 (95) 210,020 (95) ( △ 1.5 )
不動産事業等
不動産事業
不動産販売 1,330 1,470 634 714 647 ( △ 9.3 )
不動産賃貸他 3,636 3,722 3,825 3,946 4,025 ( 2.0 )
計 4,966 (2) 5,193 (3) 4,459 (2) 4,660 (2) 4,673 (2) ( 0.3 )
その他の事業 5,549 (3) 4,919 (2) 5,428 (3) 6,131 (3) 6,190 (3) ( 1.0 )
計 10,515 (5) 10,113 (5) 9,888 (5) 10,791 (5) 10,863 (5) ( 0.7 )
合計 205,268 (100) 205,291 (100) 203,090 (100) 223,927 (100) 220,884 (100) ( △ 1.4 )
(2)売上総利益の状況 (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 (前期比)
% % % % % %
建設事業
土木 9,994 (57) 7,417 (33) 10,151 (38) 12,360 (38) 13,404 (43) ( 8.4 )
利益率(%) 12.1 9.2 13.2 15.2 14.6
建築 3,725 (21) 11,254 (49) 12,988 (48) 16,209 (49) 13,931 (44) ( △ 14.1 )
利益率(%) 3.3 9.8 11.2 12.3 11.8
計 13,720 (78) 18,672 (82) 23,140 (86) 28,570 (87) 27,335 (87) ( △ 4.3 )
不動産事業等
不動産事業
不動産販売 563 696 84 240 342 ( 42.6 )
利益率(%) 42.4 47.3 13.4 33.7 52.9
不動産賃貸他 2,657 2,760 2,930 3,003 3,044 ( 1.4 )
利益率(%) 73.1 74.2 76.6 76.1 75.6
計 3,220 (19) 3,457 (15) 3,014 (11) 3,243 (10) 3,387 (11) ( 4.4 )
その他の事業 580 (3) 520 (3) 907 (3) 951 (3) 819 (2) ( △ 13.8 )
利益率(%) 10.5 10.6 16.7 15.5 13.2
計 3,800 (22) 3,977 (18) 3,922 (14) 4,194 (13) 4,207 (13) ( 0.3 )
合計 17,521 (100) 22,649 (100) 27,062 (100) 32,765 (100) 31,543 (100) ( △ 3.7 )
(3)販売費及び一般管理費の状況 (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 (前期比)
% % % % % %
販売費及び一般管理費
人件費 8,948 (66) 9,447 (66) 10,115 (66) 10,555 (62) 10,939 (61) ( 3.6 )
貸倒引当金繰入額 - (-) 60 (1) - (-) - (-) - (-) ( - )
その他 4,520 (34) 4,718 (33) 5,268 (34) 6,356 (38) 6,887 (39) ( 8.4 )
計 13,469 (100) 14,226 (100) 15,384 (100) 16,911 (100) 17,826 (100) ( 5.4 )
9
2 財務の状況
(1)金融収支 (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 ( 前期比 )
%
金融収支 893 946 942 1,071 1,109 ( 3.6 )
受取利息配当金 1,055 1,114 1,098 1,206 1,263 ( 4.8 )
支払利息(△) △ 162 △ 168 △ 155 △ 135 △ 154 ( 14.3 )
(2)有利子負債残高 (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 ( 前期比 )
%
有利子負債残高 18,838 20,947 14,246 14,800 15,198 ( 2.7 )
短期借入金 13,657 15,778 13,089 11,659 8,075 ( △ 30.7 )
長期借入金 5,181 5,168 1,156 3,141 7,122 ( 126.7 )
10
3 その他の状況
(1)従業員の状況 (単位:人)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
奥 村 組 % % % % %
土 木 597 (31) 609 (31) 624 (32) 639 (33) 658 (33)
建 築 675 (36) 691 (36) 703 (36) 697 (35) 716 (36)
営 業 194 (10) 187 (10) 178 (9) 174 (9) 169 (8)
事 務 281 (15) 283 (15) 292 (15) 299 (15) 305 (15)
その他(機械、設備等) 159 (8) 156 (8) 158 (8) 158 (8) 155 (8)
奥 村 組 合 計 1,906 (100) 1,926 (100) 1,955 (100) 1,967 (100) 2,003 (100)
臨 時 従 業 員 374 390 403 420 439
奥村機械製作 61 60 62 63 67
太 平 不 動 産 3 3 3 2 2
石 狩 新 港
- - - - 2
新エネルギー発電
連 結 合 計 1,970 1,989 2,020 2,032 2,074
臨 時 従 業 員 380 401 414 431 446
(注) 1.臨時従業員は当該期間の平均人員を外数で記載している。
2.2018年12月26日付にて石狩新港新エネルギー発電への出資を行い、2019/3より同社を連結子会社としている。
(2)設備投資の状況 (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
% % % % %
設 備 投 資 2,809 (100) 3,131 (100) 2,419 (100) 3,831 (100) 4,363 (100)
有形固定資産 2,680 (95) 3,061 (98) 2,340 (97) 3,729 (97) 4,117 (94)
無形固定資産 129 (5) 70 (2) 78 (3) 101 (3) 246 (6)
(3)減価償却費・研究開発費の状況 (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
減 価 償 却 費 848 864 938 1,093 1,175
研 究 開 発 費 650 788 865 1,080 1,337
(注) 減価償却費にはのれん償却額を含んでいない。
11
4 連結子会社の概況
(単位:百万円)
当社
会社名 事業内容 区 分 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
持分
売 上 高 4,964 4,408 4,456 5,806 5,583
営業利益 31 73 168 516 510
建設資機材等の 経常利益 45 87 187 546 543
奥村機械製作㈱ 100%
製造・販売事業 当期純利益 43 71 156 452 444
純 資 産 2,284 2,332 2,531 3,011 3,424
総 資 産 4,829 4,017 4,309 5,549 6,174
資 本 金 100 100 100 100 100
売 上 高 536 528 519 518 520
営業利益 305 298 291 294 290
経常利益 219 216 212 218 216
太平不動産㈱ 不動産事業 100%
当期純利益 189 181 179 179 173
純 資 産 638 637 634 635 628
総 資 産 5,898 5,793 5,698 5,608 5,524
資 本 金 20 20 20 20 20
売 上 高 - - - - -
営業利益 - - - - △ 18
石狩新港 再生可能エネルギー 経常利益 - - - - △ 33
新エネルギー 90%
発電(同) による発電・電気販売 当期純利益 - - - - △ 33
純 資 産 - - - - △ 589
総 資 産 - - - - 3,441
資 本 金 - - - - 5
(注) 2018年12月26日付にて石狩新港新エネルギー発電(同)への出資を行い、2019/3より同社を連結子会社としている。
なお、同社の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益は、企業結合日以後の数値を記載している。
12
Ⅲ 個別情報
1 建設事業の状況
(1)受注高・売上高・繰越工事高の状況
①受注高 (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 ( 前期比 )
建設事業 % % % % % %
土 木 83,574 (42) 96,370 (43) 119,796 (49) 82,481 (41) 110,024 (41) ( 33.4 )
建 築 114,254 (58) 126,263 (57) 123,086 (51) 119,644 (59) 158,801 (59) ( 32.7 )
計 197,829 (100) 222,634 (100) 242,882 (100) 202,126 (100) 268,826 (100) ( 33.0 )
②売上高 (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 ( 前期比 )
% % % % % %
建設事業 194,752 (97) 195,178 (97) 193,202 (97) 213,135 (98) 210,021 (97) ( △ 1.5 )
土 木 82,514 (41) 80,257 (40) 76,727 (38) 81,229 (37) 91,654 (42) ( 12.8 )
建 築 112,238 (56) 114,920 (57) 116,475 (59) 131,906 (61) 118,366 (55) ( △ 10.3 )
不動産事業等 5,425 (3) 5,928 (3) 5,081 (3) 5,438 (2) 5,496 (3) ( 1.1 )
計 200,177 (100) 201,106 (100) 198,284 (100) 218,573 (100) 215,517 (100) ( △ 1.4 )
③繰越工事高 (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 ( 前期比 )
建設事業 % % % % % %
土 木 104,998 (47) 121,111 (48) 164,180 (54) 165,432 (57) 183,802 (53) ( 11.1 )
建 築 119,708 (53) 131,052 (52) 137,663 (46) 125,401 (43) 165,836 (47) ( 32.2 )
計 224,707 (100) 252,163 (100) 301,843 (100) 290,833 (100) 349,638 (100) ( 20.2 )
13
(2)受注高の状況
①地域別内訳 (単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 ( 前期比 )
% % % % % %
