1833 奥村組 2020-11-13 16:00:00
2021年3月期 第2四半期決算補足資料 [pdf]
2021年3月期第2四半期決算補足資料
(2020年4月1日~2020年9月30日)
株式会社 奥 村 組
目 次
頁
1 建設事業の状況(個別)
(1)受注高の状況
①地域別内訳 1
②工事請負金額別内訳 1
③国内官公庁工事 国・地方別内訳 2
④国内民間工事 製造業・非製造業別内訳 2
⑤特命競争別比率 2
⑥工事工種別内訳 2
(2)売上高の状況
①地域別内訳 3
②金額別内訳 3
③工事工種別内訳 4
④工事原価の内訳 4
(3)繰越工事高の状況
①地域別内訳 5
②工事工種別内訳 5
2 その他の状況(連結/個別)
(1)従業員の状況 6
(2)設備投資の状況 6
(3)減価償却費・研究開発費の状況 6
3 連結子会社の概況 7
1 建設事業の状況(個別)
(1)受注高の状況
①地域別内訳
(単位:百万円)
2020/3 2019/9 2020/9 (前年同期比)
% % % %
関 東 88,626 (40) 41,975 (51) 18,516 (38) ( △ 55.9 )
関 西 45,519 (21) 13,247 (16) 11,382 (23) ( △ 14.1 )
その他地域 76,689 (35) 19,560 (24) 19,344 (39) ( △ 1.1 )
海 外 8,027 (4) 7,765 (9) 31 (0) ( △ 99.6 )
計 218,862 (100) 82,549 (100) 49,274 (100) ( △ 40.3 )
②工事請負金額別内訳
(単位:百万円)
2020/3 2019/9 2020/9
30億円以上 土木 39,897 4件 35,180 3件 6,600 1件
建築 69,857 12件 7,940 2件 11,267 2件
計 109,754 16件 43,120 5件 17,867 3件
20億円以上 土木 7,955 3件 2,619 1件 - 0件
建築 16,269 7件 4,932 2件 2,043 1件
計 24,224 10件 7,551 3件 2,043 1件
10億円以上 土木 12,974 9件 4,875 3件 6,325 5件
建築 20,311 15件 5,590 4件 5,496 4件
計 33,286 24件 10,465 7件 11,821 9件
10億円未満 土木 28,822 ― 13,280 ― 11,447 ―
建築 22,774 ― 8,131 ― 6,095 ―
計 51,597 ― 21,412 ― 17,543 ―
合計 土木 89,649 ― 55,955 ― 24,373 ―
建築 129,212 ― 26,594 ― 24,901 ―
計 218,862 ― 82,549 ― 49,274 ―
1
③国内官公庁工事 国・地方別内訳 (単位:百万円)
2020/3 % 2019/9 % 2020/9 %
国 30,960 (45) 6,877 (37) 9,690 (48)
地 方 38,355 (55) 11,718 (63) 10,316 (52)
計 69,315 (100) 18,596 (100) 20,007 (100)
④国内民間工事 製造業・非製造業別内訳 (単位:百万円)
2020/3 % 2019/9 % 2020/9 %
製 造 業 30,654 (22) 13,738 (24) 5,874 (20)
非 製 造 業 110,864 (78) 42,448 (76) 23,360 (80)
計 141,519 (100) 56,187 (100) 29,235 (100)
⑤特命競争別比率 (単位:%)
2020/3 2019/9 2020/9
土 木
特 命 19 19 64
競 争 81 81 36
建 築
特 命 25 42 9
競 争 75 58 91
計
特 命 23 27 36
競 争 77 73 64
⑥工事工種別内訳
土 木 (単位:百万円)
2020/3 % 2019/9 % 2020/9 %
治 山 ・ 治 水 1,487 (2) 13 (0) 964 (4)
鉄 道 48,274 (54) 38,217 (68) 6,303 (26)
上 ・ 下 水 道 1,913 (2) 246 (1) 7,314 (30)
土 地 造 成 1,210 (1) 550 (1) △ 27 (△ 0)
港 湾 ・ 空 港 186 (0) 20 (0) - (-)
道 路 9,449 (11) 2,840 (5) 3,570 (15)
電 線 路 159 (0) - (-) - (-)
そ の 他 26,968 (30) 14,067 (25) 6,248 (25)
計 89,649 (100) 55,955 (100) 24,373 (100)
建 築 (単位:百万円)
2020/3 % 2019/9 % 2020/9 %
事 務 所 ・
舎 庁 22,255 (17) 3,196 (12) 2,650 (11)
宿 泊 施 設 1,858 (2) 1,502 (6) 8,116 (33)
店 舗 1,065 (1) 385 (1) △ 4,078 (△ 16)
工 場 ・ 発 電 所 19,205 (15) 10,253 (39) 3,288 (13)
倉 庫 ・ 流 通 施 設 31,387 (24) 670 (2) 1,420 (6)
住 宅 22,396 (17) 444 (2) 634 (2)
教 育 ・ 研 究 ・ 文 化 施 設 13,462 (10) 7,130 (27) 2,862 (11)
医 療 ・ 福 祉 施 設 8,637 (7) 620 (2) 5,699 (23)
娯 楽 施 設 2,075 (2) 44 (0) 203 (1)
そ の 他 6,868 (5) 2,345 (9) 4,102 (16)
計 129,212 (100) 26,594 (100) 24,901 (100)
2
(2)売上高の状況
①地域別内訳
(単位:百万円)
2020/3 2019/9 2020/9 (前年同期比)
% % % %
関 東 87,525 (40) 40,430 (40) 35,209 (36) ( △ 12.9 )
関 西 49,151 (23) 23,576 (23) 21,985 (23) ( △ 6.7 )
その他地域 77,874 (36) 35,162 (35) 38,827 (40) ( 10.4 )
海 外 2,353 (1) 2,224 (2) 577 (1) ( △ 74.0 )
計 216,905 (100) 101,394 (100) 96,600 (100) ( △ 4.7 )
②金額別内訳
(単位:百万円)
2020/3 2019/9 2020/9
10億円以上 土木 60,118 26件 23,149 14件 18,154 11件
建築 78,287 38件 23,958 13件 19,130 11件
計 138,406 64件 47,107 27件 37,284 22件
5億円以上 土木 20,237 28件 7,270 11件 12,359 18件
建築 19,108 26件 12,456 18件 13,034 18件
計 39,345 54件 19,726 29件 25,394 36件
5億円未満 土木 19,789 ― 17,132 ― 17,030 ―
建築 19,364 ― 17,427 ― 16,891 ―
計 39,153 ― 34,560 ― 33,921 ―
合計 土木 100,145 ― 47,552 ― 47,543 ―
建築 116,759 ― 53,842 ― 49,056 ―
計 216,905 ― 101,394 ― 96,600 ―
3
③工事工種別内訳
土 木 (単位:百万円)
2020/3 % 2019/9 % 2020/9 %
治 山 ・ 治 水 3,261 (3) 1,924 (4) 1,598 (3)
鉄 道 28,163 (28) 13,772 (29) 13,913 (29)
上 ・ 下 水 道 7,144 (7) 3,298 (7) 2,558 (5)
土 地 造 成 4,433 (5) 2,224 (5) 1,393 (3)
港 湾 ・ 空 港 1,181 (1) 445 (1) 60 (0)
道 路 25,625 (26) 13,324 (28) 8,828 (19)
電 線 路 173 (0) 57 (0) 206 (1)
そ の 他 30,161 (30) 12,503 (26) 18,985 (40)
計 100,145 (100) 47,552 (100) 47,543 (100)
建 築 (単位:百万円)
2020/3 % 2019/9 % 2020/9 %
事 務 所 ・
舎 庁 19,142 (17) 8,179 (15) 3,919 (8)
宿 泊 施 設 15,455 (13) 8,544 (16) 2,278 (5)
店 舗 2,504 (2) 1,049 (2) 1,175 (2)
工 場 ・ 発 電 所 31,223 (27) 15,577 (29) 10,181 (21)
倉 庫 ・ 流 通 施 設 14,128 (12) 6,611 (12) 9,335 (19)
住 宅 10,288 (9) 4,450 (8) 6,395 (13)
教 育 ・ 研 究 ・ 文 化 施 設 10,576 (9) 4,181 (8) 6,134 (12)
医 療 ・ 福 祉 施 設 8,110 (7) 2,666 (5) 7,192 (15)
娯 楽 施 設 1,417 (1) 830 (2) 360 (1)
そ の 他 3,911 (3) 1,750 (3) 2,082 (4)
計 116,759 (100) 53,842 (100) 49,056 (100)
④工事原価の内訳
(単位:百万円)
2020/3 % 2019/9 % 2020/9 %
材 料 費 36,250 (19) 19,684 (21) 17,340 (20)
労 務 費 11 (0) 5 (0) 4 (0)
外 注 費 120,362 (63) 55,702 (61) 52,718 (61)
経 費 35,378 (18) 16,857 (18) 16,774 (19)
( う ち 人 件 費 ) (15,753) (7,384) (7,387)
計 192,002 (100) 92,250 (100) 86,838 (100)
4
(3)繰越工事高の状況
①地域別内訳
(単位:百万円)
2020/3 2019/9 2020/9 (前年同期比)
% % % %
関 東 144,284 (41) 144,727 (44) 127,591 (42) ( △ 11.8 )
関 西 66,997 (19) 60,300 (18) 56,393 (19) ( △ 6.5 )
その他地域 126,406 (36) 111,990 (34) 106,923 (35) ( △ 4.5 )
海 外 13,907 (4) 13,775 (4) 13,361 (4) ( △ 3.0 )
計 351,595 (100) 330,794 (100) 304,270 (100) ( △ 8.0 )
②工事工種別内訳
土 木 (単位:百万円)
2020/3 % 2019/9 % 2020/9 %
治 山 ・ 治 水 3,777 (2) 3,640 (2) 3,143 (2)
鉄 道 74,286 (43) 78,619 (41) 66,676 (44)
上 ・ 下水 道 5,576 (3) 7,755 (4) 10,332 (7)
土 地 造 成 2,836 (2) 4,386 (2) 1,415 (1)
港 湾 ・ 空 港 60 (0) 630 (0) - (-)
道 路 36,350 (21) 42,042 (22) 31,092 (21)
電 線 路 365 (0) 322 (0) 159 (0)
そ の 他 50,053 (29) 54,809 (29) 37,316 (25)
計 173,306 (100) 192,205 (100) 150,135 (100)
建 築 (単位:百万円)
2020/3 % 2019/9 % 2020/9 %
事 務 所 ・ 庁 舎 24,405 (14) 16,309 (12) 23,135 (15)
宿 泊 施 設 7,283 (4) 13,839 (10) 13,121 (8)
店 舗 6,623 (4) 7,398 (5) 1,369 (1)
工 場 ・ 発 電 所 24,783 (14) 31,477 (23) 17,890 (12)
倉 庫 ・ 流 通 施 設 32,753 (18) 9,553 (7) 24,838 (16)
住 宅 28,139 (16) 12,025 (9) 22,377 (15)
教育・研究・文化施設 13,383 (7) 13,446 (10) 10,111 (7)
医 療 ・ 福 祉 施 設 30,745 (17) 28,172 (20) 29,251 (19)
娯 楽 施 設 3,741 (2) 2,296 (1) 3,584 (2)
そ の 他 6,431 (4) 4,069 (3) 8,451 (5)
計 178,289 (100) 138,588 (100) 154,134 (100)
5
2 その他の状況(連結/個別)
(1)従業員の状況
(単位:人)
2020/3 2019/9 2020/9
奥 村 組 % % %
土 木 663 (33) 683 (33) 697 (33)
建 築 718 (35) 738 (36) 748 (35)
営 業 165 (8) 166 (8) 171 (8)
事 務 318 (16) 323 (15) 333 (16)
その他(機械、設備等) 161 (8) 161 (8) 166 (8)
奥 村 組 合 計 2,025 (100) 2,071 (100) 2,115 (100)
臨 時 従 業 員 464 456 462
奥村機械製作 64 66 65
太 平 不 動 産 2 2 2
石狩バイオエナジー 2 2 2
連 結 合 計 2,093 2,141 2,184
臨 時 従 業 員 474 465 473
(注) 臨時従業員は当該期間の平均人員を外数で記載している。
(2)設備投資の状況
(単位:百万円)
2020/3 2019/9 2020/9
% % %
設 備 投 資 (連結) 12,171 (100) 6,398 (100) 9,210 (100)
有形固定資産 11,795 (97) 6,222 (97) 9,150 (99)
無形固定資産 376 (3) 175 (3) 59 (1)
設 備 投 資 (個別) 6,065 (100) 3,957 (100) 1,896 (100)
有形固定資産 5,698 (94) 3,789 (96) 1,836 (97)
無形固定資産 367 (6) 167 (4) 59 (3)
(3)減価償却費・研究開発費の状況
(単位:百万円)
2020/3 2019/9 2020/9
減 価 償 却 費 ( 連 結 ) 1,429 655 842
減 価 償 却 費 ( 個 別 ) 1,318 601 788
研 究 開 発 費 ( 連 結 ) 1,443 586 781
研 究 開 発 費 ( 個 別 ) 1,444 586 782
(注) 減価償却費にはのれん償却額を含んでいない。
6
3 連結子会社の概況
(単位:百万円)
当社
会社名 事業内容 区 分 2020/3 2019/9 2020/9
持分
売 上 高 5,569 3,560 2,138
営 業 利 益 493 338 171
経 常 利 益 534 355 193
建設資機材等の
奥村機械製作㈱ 100% 四半期(当期)純利益 431 291 162
製造・販売事業
純 資 産 3,817 3,705 3,960
総 資 産 5,594 5,701 5,691
資 本 金 100 100 100
売 上 高 521 261 261
営 業 利 益 276 143 129
経 常 利 益 204 107 93
太平不動産㈱ 不動産事業 100% 四半期(当期)純利益 136 87 59
純 資 産 590 541 506
総 資 産 5,420 5,487 5,390
資 本 金 20 20 20
売 上 高 0 - 0
営 業 利 益 △ 724 △ 291 △ 890
経 常 利 益 △ 1,223 △ 366 △ 1,006
石狩
再生可能エネルギー
バイオエナジー による発電・電気販売
50% 四半期(当期)純利益 △ 1,223 △ 366 △ 1,006
(同)
純 資 産 △ 826 △ 955 △ 1,737
総 資 産 10,228 5,811 16,936
資 本 金 5 5 5
7