1813 不動テトラ 2019-11-08 15:00:00
2020年3月期(連結)第2四半期 決算補足説明資料 [pdf]

2020年3月期(連結)

第2四半期 決算補足説明資料




        本資料に記載されている見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情
        報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいておりますが、経営環境の変化等
        によって変動する可能性がありますことをご承知おきください。
業績状況(セグメント別)
                                                                                                                          (単位:百万円)

                           2016年3月期                2017年3月期                 2018年3月期                2019年3月期                2020年3月期

                        第2四半期       通期実績        第2四半期       通期実績        第2四半期       通期実績         第2四半期       通期実績        第2四半期       通期見通し

受注高                       38,829      68,359      38,644      70,612      37,231       71,162      48,137      86,556      35,650      66,000

  土木事業                    19,289      31,786      19,406      34,238      19,725       37,588      29,617      51,051      17,107      29,500

  地盤改良事業                  16,773      32,058      16,521      31,976      16,104       30,804      16,606      32,113      16,342      32,500

  ブロック事業                   2,789       4,834       2,654       4,362       1,555        2,793       1,858       3,456       2,045       3,300

売上高                       28,373      64,004      31,780      67,157      28,132       62,805      31,882      67,081      33,361      71,000

  土木事業                    13,943      33,138      19,555      36,667      12,354       27,090      13,648      32,362      16,807      33,800

  地盤改良事業                  12,626      26,447      10,485      25,998      14,471       32,576      17,067      31,406      14,803      33,500

  ブロック事業                   1,802       4,701       1,692       4,470       1,211        3,144       1,119       3,215       1,813       3,500

売上総利益                      4,086       9,846       4,937      11,675       4,839       11,123       5,237      10,808       5,718

                (率)      (14.4%)      (15.4%)    (15.5%)      (17.4%)     (17.2%)      (17.7%)    (16.4%)      (16.1%)    (17.1%)

  土木事業                     1,273       3,322       2,564       4,890       1,377        3,481       1,129       3,208       1,746

                  (率)      (9.1%)     (10.0%)     (13.1%)     (13.3%)     (11.1%)      (12.9%)      (8.3%)      (9.9%)     (10.4%)

  地盤改良事業                   1,891       4,390       1,750       5,098       2,873        6,470       3,611       6,199       3,126

                  (率)     (15.0%)     (16.6%)     (16.7%)     (19.6%)     (19.9%)      (19.9%)     (21.2%)     (19.7%)     (21.1%)

  ブロック事業                     854       1,996         558       1,628         558        1,298         453       1,270         774

                  (率)     (47.4%)     (42.5%)     (33.0%)     (36.4%)     (46.1%)      (41.3%)     (40.5%)     (39.5%)     (42.7%)

販売費および一般管理費                3,172       6,727       3,403       7,866       3,270        7,414       3,340       7,226       3,386

営業利益                         914       3,118       1,534       3,809       1,569        3,709       1,898       3,582       2,332       3,750

  土木事業                       485       1,712       1,683       3,030         464        1,540         125       1,143         735       1,050

  地盤改良事業                     511       1,563         211       1,934       1,313        3,243       1,900       2,684       1,370       2,350

  ブロック事業                  ▲ 146         ▲ 26      ▲ 388        ▲ 149       ▲ 185        ▲ 174      ▲ 112          117         208        400

経常利益                         914       2,987       1,503       3,848       1,605        3,710       1,954       3,643       2,332       3,750

親会社株主に帰属する当期純利益              683       2,008       1,114       2,568       1,102        2,445       1,342       2,438       1,609       2,500

 ※全社計には3セグメント以外の数値及び連結調整額が含まれるため、3セグメントの合算値と全社計は一致しておりません。


                                                                                                                                                1
財務状況・キャッシュフロー
                                                                                                             (単位:百万円)

                       2016年3月期                2017年3月期                2018年3月期               2019年3月期            2020年3月期

                   第2四半期      通期実績         第2四半期      通期実績         第2四半期      通期実績         第2四半期      通期実績        第2四半期

 総資産                 41,928       45,927     42,323       47,361     43,921       53,103     48,887      53,826      48,655

 負債                  21,807       24,536     20,484       23,846     20,107       27,950     23,548      27,388      21,873

 純資産                 20,121       21,392     21,839       23,514     23,815       25,154     25,339      26,439      26,782

 自己資本                19,917       21,177     21,609       23,247     23,523       24,851     25,026      26,107      26,440

 有利子負債                1,733        1,579      1,005        1,516       625         1,427       523        1,327         483

 自己資本比率               47.5%       46.1%       51.1%       49.1%       53.6%       46.8%       51.2%      48.5%        54.3%

 営業活動によるキャッシュフロー       462         2,774      4,433        3,481     ▲ 114        12,682    ▲ 3,932    ▲ 4,230      ▲ 2,905

 投資活動によるキャッシュフロー     ▲ 488     ▲ 1,395       ▲ 311        ▲ 573      ▲ 286        ▲ 920     ▲ 1,073    ▲ 2,323        ▲ 108

 財務活動によるキャッシュフロー    ▲ 1,599    ▲ 1,841      ▲ 1,453       ▲ 946     ▲ 2,030    ▲ 1,252      ▲ 2,227    ▲ 1,451      ▲ 2,246

 現金および現金同等物の期末残高      6,750        7,912     10,564        9,868      7,434       20,376     13,140      12,369       7,108




設備投資等
                                                                                                             (単位:百万円)

                       2016年3月期                2017年3月期                2018年3月期               2019年3月期            2020年3月期

                   第2四半期      通期実績         第2四半期      通期実績         第2四半期      通期実績         第2四半期      通期実績        第2四半期

 設備投資                   779        1,644        464         648         245        1,119        518       1,110         700

 減価償却費                  826        1,765        709        1,448        530        1,175        570       1,181         495

 期末従業員数(人)              871         872         879         862         862         851         870        864          894




                                                                                                                              2