1813 不動テトラ 2021-11-08 14:00:00
2022年3月期(連結)第2四半期 決算補足説明資料 [pdf]

2022年3⽉期(連結)

第2四半期 決算補⾜説明資料




        本資料に記載されている⾒通し等の将来に関する記述は、当社が現在⼊⼿している情
        報及び合理的であると判断する⼀定の前提に基づいておりますが、経営環境の変化等
        によって変動する可能性がありますことをご承知おきください。
業績状況(セグメント別)
                                                                                                                           (単位︓百万円)

                            2018年3⽉期                2019年3⽉期                2020年3⽉期                 2021年3⽉期                2022年3⽉期

                         第2四半期       通 期         第2四半期       通 期         第2四半期       通 期         第2四半期       通 期          第2四半期       通期(⾒通し)

 受注⾼                       37,231      71,162      48,137      86,556      35,650      70,739      28,193       65,551      30,065       69,000

   ⼟⽊事業                    19,725      37,588      29,617      51,051      17,107      36,750      10,174       30,492      11,649       29,500

   地盤改良事業                  16,104      30,804      16,606      32,113      16,342      30,522      15,717       31,446      16,135       35,000

   ブロック事業                   1,555       2,793       1,858       3,456       2,045       3,625       2,826        4,364       2,182        3,800

 売上⾼                       28,132      62,805      31,882      67,081      33,361      71,200      30,938       72,308      32,309       75,000

   ⼟⽊事業                    12,354      27,090      13,648      32,362      16,807      34,244      16,113       35,617      15,794       35,000

   地盤改良事業                  14,471      32,576      17,067      31,406      14,803      33,229      13,537       32,777      15,501       35,500

   ブロック事業                   1,211       3,144       1,119       3,215       1,813       3,688       1,430        4,367       1,421        3,900

 売上総利益                      4,839      11,123       5,237      10,808       5,718      11,957       5,254       12,508       5,197

                 (率)      (17.2%)      (17.7%)    (16.4%)      (16.1%)    (17.1%)      (16.8%)    (17.0%)       (17.3%)    (16.1%)

   ⼟⽊事業                     1,377       3,481       1,129       3,208       1,746       3,356       1,917        4,322       1,393

                   (率)     (11.1%)     (12.9%)      (8.3%)      (9.9%)     (10.4%)      (9.8%)     (11.9%)      (12.1%)      (8.8%)

   地盤改良事業                   2,873       6,470       3,611       6,199       3,126       6,786       2,394        6,213       2,971

                   (率)     (19.9%)     (19.9%)     (21.2%)     (19.7%)     (21.1%)     (20.4%)     (17.7%)      (19.0%)     (19.2%)

   ブロック事業                     558       1,298         453       1,270         774       1,660         860        2,201         753

                   (率)     (46.1%)     (41.3%)     (40.5%)     (39.5%)     (42.7%)     (45.0%)     (60.1%)      (50.4%)     (53.0%)

 販売費および⼀般管理費                3,270       7,414       3,340       7,226       3,386       7,461       3,316        7,989       3,796

 営業利益                       1,569       3,709       1,898       3,582       2,332       4,497       1,937        4,518       1,401        3,830

   ⼟⽊事業                       464       1,540         125       1,143         735       1,298         923        2,235         318        1,120

   地盤改良事業                   1,313       3,243       1,900       2,684       1,370       3,203         673        2,314         937        2,050

   ブロック事業                  ▲ 185        ▲ 174      ▲ 112           117        208          493        310          988         101         520

 経常利益                       1,605       3,710       1,954       3,643       2,332       4,409       1,943        4,718       1,427        3,780

 親会社株主に帰属する当期純利益            1,102       2,445       1,342       2,438       1,609       2,777       1,249        2,990         949        2,370

 ※全社計には3セグメント以外の数値及び連結調整額が含まれるため、3セグメントの合算値と全社計は⼀致しておりません。


                                                                                                                                                  1
財務状況・キャッシュフロー
                                                                                                           (単位︓百万円)

                       2018年3⽉期                2019年3⽉期                2020年3⽉期                2021年3⽉期             2022年3⽉期

                   第2四半期       通 期          第2四半期       通 期         第2四半期       通 期         第2四半期       通 期         第2四半期

 総資産                 43,921       53,103      48,887      53,826      48,655      52,932      47,108      54,082       48,600

 負債                  20,107       27,950      23,548      27,388      21,873      25,154      19,426      24,396       19,401

 (内、有利⼦負債)             (625)      (1,427)       (523)     (1,327)       (483)     (3,402)       (413)     (1,579)      (1,365)

 純資産                 23,815       25,154      25,339      26,439      26,782      27,778      27,682      29,687       29,199

 ⾃⼰資本                23,523       24,851      25,026      26,107      26,440      27,422      27,316      29,310       28,816

 ⾃⼰資本⽐率               53.6%       46.8%        51.2%      48.5%        54.3%      51.8%        58.0%      54.2%         59.3%

 営業活動によるキャッシュフロー     ▲ 114        12,682     ▲ 3,932    ▲ 4,230      ▲ 2,905    ▲ 4,659        9,189      10,451          807

 投資活動によるキャッシュフロー     ▲ 286        ▲ 920      ▲ 1,073    ▲ 2,323       ▲ 108           577    ▲ 1,973    ▲ 2,661         ▲ 585

 財務活動によるキャッシュフロー    ▲ 2,030    ▲ 1,252       ▲ 2,227    ▲ 1,451      ▲ 2,246          583    ▲ 4,434    ▲ 4,754       ▲ 2,028

 現⾦および現⾦同等物の期末残⾼      7,434       20,376      13,140      12,369       7,108       8,868      11,651      11,904       10,090




設備投資等
                                                                                                           (単位︓百万円)

                       2018年3⽉期                2019年3⽉期                2020年3⽉期                2021年3⽉期             2022年3⽉期

                   第2四半期       通 期          第2四半期       通 期         第2四半期       通 期         第2四半期       通 期         第2四半期

 設備投資                   245        1,119         518       1,110         700       2,163       1,023       2,196          961

 減価償却費                  530        1,175         570       1,181         495       1,079         527       1,351          723

 研究開発費                  189          447         241          545        298          659        276          723         328

 期末従業員数(⼈)              862          851         870          864        894          873        895          951         970




                                                                                                                                 2