1813 不動テトラ 2020-11-09 14:00:00
2021年3月期(連結)第2四半期 決算補足説明資料 [pdf]

2021年3月期(連結)

第2四半期 決算補足説明資料




        本資料に記載されている見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情
        報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいておりますが、経営環境の変化等
        によって変動する可能性がありますことをご承知おきください。
業績状況(セグメント別)
                                                                                                                           (単位:百万円)

                             2017年3月期                2018年3月期                2019年3月期                2020年3月期                2021年3月期

                         第2四半期       通 期          第2四半期       通 期         第2四半期       通 期         第2四半期       通 期         第2四半期       通期(見通し)

 受注高                       38,644       70,612      37,231      71,162      48,137      86,556      35,650      70,739      28,193       64,000

   土木事業                    19,406       34,238      19,725      37,588      29,617      51,051      17,107      36,750      10,174       29,000

   地盤改良事業                  16,521       31,976      16,104      30,804      16,606      32,113      16,342      30,522      15,717       31,000

   ブロック事業                   2,654        4,362       1,555       2,793       1,858       3,456       2,045       3,625       2,826        4,000

 売上高                       31,780       67,157      28,132      62,805      31,882      67,081      33,361      71,200      30,938       73,000

   土木事業                    19,555       36,667      12,354      27,090      13,648      32,362      16,807      34,244      16,113       37,000

   地盤改良事業                  10,485       25,998      14,471      32,576      17,067      31,406      14,803      33,229      13,537       32,000

   ブロック事業                   1,692        4,470       1,211       3,144       1,119       3,215       1,813       3,688       1,430        4,000

 売上総利益                      4,937       11,675       4,839      11,123       5,237      10,808       5,718      11,957       5,254

                 (率)       (15.5%)      (17.4%)    (17.2%)      (17.7%)    (16.4%)      (16.1%)    (17.1%)      (16.8%)    (17.0%)

   土木事業                     2,564        4,890       1,377       3,481       1,129       3,208       1,746       3,356       1,917

                   (率)     (13.1%)      (13.3%)     (11.1%)     (12.9%)      (8.3%)      (9.9%)     (10.4%)      (9.8%)     (11.9%)

   地盤改良事業                   1,750        5,098       2,873       6,470       3,611       6,199       3,126       6,786       2,394

                   (率)     (16.7%)      (19.6%)     (19.9%)     (19.9%)     (21.2%)     (19.7%)     (21.1%)     (20.4%)     (17.7%)

   ブロック事業                     558        1,628         558       1,298         453       1,270         774       1,660         860

                   (率)     (33.0%)      (36.4%)     (46.1%)     (41.3%)     (40.5%)     (39.5%)     (42.7%)     (45.0%)     (60.1%)

 販売費および一般管理費                3,403        7,866       3,270       7,414       3,340       7,226       3,386       7,461       3,316

 営業利益                       1,534        3,809       1,569       3,709       1,898       3,582       2,332       4,497       1,937        3,400

   土木事業                     1,683        3,030         464       1,540         125       1,143         735       1,298         923        1,100

   地盤改良事業                     211        1,934       1,313       3,243       1,900       2,684       1,370       3,203         673        1,850

   ブロック事業                   ▲ 388        ▲ 149      ▲ 185        ▲ 174      ▲ 112           117        208          493        310         750

 経常利益                       1,503        3,848       1,605       3,710       1,954       3,643       2,332       4,409       1,943        3,350

 親会社株主に帰属する当期純利益            1,114        2,568       1,102       2,445       1,342       2,438       1,609       2,777       1,249        2,250

 ※全社計には3セグメント以外の数値及び連結調整額が含まれるため、3セグメントの合算値と全社計は一致しておりません。


                                                                                                                                                  1
財務状況・キャッシュフロー
                                                                                                             (単位:百万円)

                      2017年3月期                2018年3月期                2019年3月期                2020年3月期             2021年3月期

                   第2四半期      通 期          第2四半期      通 期          第2四半期       通 期         第2四半期       通 期         第2四半期

 総資産                42,323       47,361     43,921       53,103      48,887      53,826      48,655      52,932       47,108

 負債                 20,484       23,846     20,107       27,950      23,548      27,388      21,873      25,154       19,426

 (内、有利子負債)          (1,005)      (1,516)      (625)      (1,427)       (523)     (1,327)       (483)     (3,402)        (413)

 純資産                21,839       23,514     23,815       25,154      25,339      26,439      26,782      27,778       27,682

 自己資本               21,609       23,247     23,523       24,851      25,026      26,107      26,440      27,422       27,316

 自己資本比率              51.1%       49.1%       53.6%       46.8%        51.2%      48.5%        54.3%      51.8%         58.0%

 営業活動によるキャッシュフロー     4,433        3,481     ▲ 114        12,682     ▲ 3,932    ▲ 4,230      ▲ 2,905    ▲ 4,659         9,186

 投資活動によるキャッシュフロー     ▲ 311       ▲ 573      ▲ 286        ▲ 920      ▲ 1,073    ▲ 2,323       ▲ 108           577     ▲ 1,973

 財務活動によるキャッシュフロー   ▲ 1,453       ▲ 946     ▲ 2,030    ▲ 1,252       ▲ 2,227    ▲ 1,451      ▲ 2,246          583     ▲ 4,434

 現金および現金同等物の期末残高    10,564        9,868      7,434       20,376      13,140      12,369       7,108       8,868       11,651




設備投資等
                                                                                                             (単位:百万円)

                      2017年3月期                2018年3月期                2019年3月期                2020年3月期             2021年3月期

                   第2四半期      通 期          第2四半期      通 期          第2四半期       通 期         第2四半期       通 期         第2四半期

 設備投資                  464          648        245        1,119         518       1,110         700       2,163        1,023

 減価償却費                 709        1,448        530        1,175         570       1,181         495       1,079          527

 研究開発費                 182          385        189          447         241          545        298          659         276

 期末従業員数(人)             879          862        862          851         870          864        894          873         895




                                                                                                                                2