1595 NZAM Jリート 2019-11-14 10:00:00
上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                         2019年11月14日




各   位
                                            会社名    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                                   (管理会社コード 15954)
                                            代表者名   代表取締役社長           吉田 一生
                                            問合せ先   企画部               西田 定生
                                                                   (TEL. 03-5210-8552)




上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項



農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年11月13日現在の状況をご報告します。




上場ETF銘柄 (6銘柄)
掲載番号                       銘柄名                     銘柄コード 上場取引所
   1    NZAM   上場投信   東証REIT指数                       1595    東
   2    NZAM   上場投信   TOPIX Ex‐Financials            1596    東
   3    NZAM   上場投信   TOPIX                          2524    東
   4    NZAM   上場投信   日経225                          2525    東
   5    NZAM   上場投信   JPX日経400                       2526    東
   6    NZAM   上場投信   東証REIT Core指数                  2527    東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
  いただくと、各銘柄の状況が表示されます。




                                                                   以上
[掲載番号:1]


                                                                    2019年11月14日




       各   位
                                        会社名     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                        代表者名    代表取締役社長         吉田 一生
                                                (コード番号  1595    )
                                        問合せ先    企画部             西田 定生
                                                             (TEL. 03-5210-8552)



                            NZAM 上場投信 東証REIT指数
                              に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2019年11月13日現在)
                                               98,194,333 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2019年11月13日現在)
                                           209,871,272,674 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2019年11月13日現在)
                                                2,137.31 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
         (2019年11月13日現在)
                                                 0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                      基準日の                    基準日の
                   一口あたりの純資産額              東証REIT指数の終値
                                    -                                × 100(%)
                   基準日の前営業日の               基準日の前営業日の
                   一口あたりの純資産額              東証REIT指数の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:1]


                                                   提示日   2019/11/14
○交換口数
     ※交換申込日・交換受付日(2019/11/19)の交換口数は以下の通りです。

              概算口数: 150,000 口 以上 150,000 口単位

○設定ポートフォリオ
     ※設定申込日・設定受付日(2019/11/19)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

       銘柄総数                                               投資口数
         63    コード    銘柄名                                   1,726
          1    2971   R-エスコンジャパン                                3
          2    2972   R-サンケイRE                                  4
          3    3226   R-アコモF                                   10
          4    3227   R-MidCity                                35
          5    3234   R-森ヒルズ                                   34
          6    3249   R-産業ファ                                   37
          7    3269   R-ADR                                    28
          8    3278   R-ケネディレジ                                 19
          9    3279   R-API                                    15
         10    3281   R-GLP                                    75
         11    3282   R-コンフォリア                                 12
         12    3283   R-プロロジ                                   43
         13    3287   R-星野                                      5
         14    3290   R-Oneリート                                  5
         15    3292   R-イオンリート                                 32
         16    3295   R-ヒューリックRE                               25
         17    3296   R-日本リート                                  10
         18    3298   R-インベスコ                                 192
         19    3308   R-日本ヘルスケア                                 1
         20    3309   R-積水ハウスリート                               87
         21    3451   R-トーセイ・リート                                6
         22    3453   R-ケネディクス商業                               12
         23    3455   R-HCM                                     6
         24    3459   R-サムティレジ                                  6
         25    3462   R-NMF                                    93
         26    3463   R-いちごホテル                                  5
         27    3466   R-ラサールロジ                                 28
         28    3468   R-スターアジア                                 10
         29    3470   R-マリモリート                                  3
         30    3471   R-三井不ロジパーク                                7
         31    3472   R-大江戸温泉                                   5
         32    3473   R-さくら総合リート                                6
         33    3476   R-投資法人みらい                                32
         34    3478   R-森トラストホテル                                7
         35    3481   R-三菱地所物流                                  6
         36    3487   R-CREロジ                                   4
         37    3488   R-ザイマックス                                  4
         38    3492   R-タカラリート                                  8
         39    3493   R-IAL                                     5
         40    8951   R-ビルF                                    29
         41    8952   R-ジャパン                                   30
         42    8953   R-リテールファ                                 57
         43    8954   R-オリックスF                                 60
         44    8955   R-Jプライム                                  19
         45    8956   R-プレミア                                   27
         46    8957   R-東急RE                                   20
         47    8958   R-グロバル                                   21
         48    8960   R-ユナイテド                                  67
[掲載番号:1]


           49   8961   R-森トラスト          21
           50   8963   R-INV           131
           51   8964   R-フロンティア         11
           52   8966   R-平和RE           19
           53   8967   R-ニホンロジ          20
           54   8968   R-福岡             15
           55   8972   R-ケネディオフィス        9
           56   8975   R-いちごオフィス        23
           57   8976   R-大和OF            7
           58   8977   R-阪急阪神           13
           59   8979   R-スターツPR          5
           60   8984   R-ハウスリート         40
           61   8985   R-JHR            96
           62   8986   R-日賃貸            34
           63   8987   R-エクセレント         27

       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:2]


                                                                          2019年11月14日




       各   位
                                             会社名      農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                             代表者名     代表取締役社長         吉田 一生
                                                      (コード番号  1596    )
                                             問合せ先     企画部             西田 定生
                                                                   (TEL. 03-5210-8552)



                           NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials
                                に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2019年11月13日現在)
                                                    18,670,471 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2019年11月13日現在)
                                                  28,018,069,863 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2019年11月13日現在)
                                                     1,500.66 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
         (2019年11月13日現在)
                                                       0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                      基準日の                             基準日の
                   一口あたりの純資産額                   TOPIX Ex-Financialsの終値
                                        -                                  × 100(%)
                   基準日の前営業日の                      基準日の前営業日の
                   一口あたりの純資産額                   TOPIX Ex-Financialsの終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:2]


                                                   提示日   2019/11/14
○交換口数
     ※交換申込日・交換受付日(2019/11/19)の交換口数は以下の通りです。

           交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
     ※設定申込日・設定受付日(2019/11/19)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

           設定申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:3]


                                                                       2019年11月14日




       各   位
                                           会社名     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                           代表者名    代表取締役社長         吉田 一生
                                                   (コード番号  2524    )
                                           問合せ先    企画部             西田 定生
                                                                (TEL. 03-5210-8552)



                                NZAM 上場投信 TOPIX
                                に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2019年11月13日現在)
                                                  20,717,800 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2019年11月13日現在)
                                              35,605,240,185 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2019年11月13日現在)
                                                   1,718.58 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX』の終値の変動率に係る乖離率
         (2019年11月13日現在)
                                                    -0.01 %



        (参考) 乖離率の計算式

                      基準日の                          基準日の
                   一口あたりの純資産額                     TOPIXの終値
                                       -                                × 100(%)
                   基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                   一口あたりの純資産額                  TOPIXの終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:3]


                                                   提示日   2019/11/14
○交換口数
     ※交換申込日・交換受付日(2019/11/19)の交換口数は以下の通りです。

           交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
     ※設定申込日・設定受付日(2019/11/19)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

           設定申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:4]


                                                                      2019年11月14日




       各   位
                                           会社名    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                           代表者名   代表取締役社長         吉田 一生
                                                  (コード番号  2525    )
                                           問合せ先   企画部             西田 定生
                                                               (TEL. 03-5210-8552)



                                NZAM 上場投信 日経225
                                 に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2019年11月13日現在)
                                                  2,759,480 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2019年11月13日現在)
                                              64,974,834,695 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2019年11月13日現在)
                                                  23,546.04 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『日経225』の終値の変動率に係る乖離率
         (2019年11月13日現在)
                                                   -0.01 %



        (参考) 乖離率の計算式

                      基準日の                         基準日の
                   一口あたりの純資産額                     日経225の終値
                                       -                               × 100(%)
                   基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                   一口あたりの純資産額                  日経225の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:4]


                                                   提示日   2019/11/14
○設定/交換口数
     ※設定/交換申込日・受付日(2019/11/19)の設定/交換口数は以下の通りです。
              設定/交換申込日・受付日における設定/交換ポートフォリオの時価総額に相当する受益権口数
              概算口数:     55,300 口

○設定/交換ポートフォリオ
     ※設定/交換申込日・受付日(2019/11/19)の設定/交換ポートフォリオは以下の通りです。

       銘柄総数                                                 株式数
        225    コード    銘柄名                                   358,700
          1    1332   日本水産                                    2000
          2    1333   マルハニチロ                                    200
          3    1605   国際石油開発帝石                                  800
          4    1721   コムシスホールディングス                            2000
          5    1801   大成建設                                      400
          6    1802   大林組                                     2000
          7    1803   清水建設                                    2000
          8    1808   長谷工コーポレーション                               400
          9    1812   鹿島建設                                    1000
         10    1925   大和ハウス工業                                 2000
         11    1928   積水ハウス                                   2000
         12    1963   日揮HD                                    2000
         13    2002   日清製粉グループ本社                              2000
         14    2269   明治ホールディングス                                400
         15    2282   日本ハム                                    1000
         16    2413   エムスリー                                   4800
         17    2432   ディー・エヌ・エー                                 600
         18    2501   サッポロホールディングス                              400
         19    2502   アサヒグループホールディングス                     2000
         20    2503   キリンホールディングス                             2000
         21    2531   宝ホールディングス                               2000
         22    2768   双日                                        200
         23    2801   キッコーマン                                  2000
         24    2802   味の素                                     2000
         25    2871   ニチレイ                                    1000
         26    2914   日本たばこ産業                                 2000
         27    3086   J.フロント リテイリング                           1000
         28    3099   三越伊勢丹ホールディングス                           2000
         29    3101   東洋紡                                       200
         30    3103   ユニチカ                                      200
         31    3105   日清紡ホールディングス                             2000
         32    3289   東急不動産ホールディングス                           2000
         33    3382   セブン&アイ・ホールディングス                      2000
         34    3401   帝人                                        400
         35    3402   東レ                                      2000
         36    3405   クラレ                                     2000
         37    3407   旭化成                                     2000
         38    3436   SUMCO                                     200
         39    3861   王子ホールディングス                              2000
         40    3863   日本製紙                                      200
         41    4004   昭和電工                                      200
         42    4005   住友化学                                    2000
         43    4021   日産化学                                    2000
         44    4042   東ソー                                     1000
         45    4043   トクヤマ                                      400
         46    4061   デンカ                                       400
         47    4063   信越化学工業                                  2000
         48    4151   協和キリン                                   2000
[掲載番号:4]


            49   4183   三井化学                      400
            50   4188   三菱ケミカルホールディングス           1000
            51   4208   宇部興産                      200
            52   4272   日本化薬                     2000
            53   4324   電通                       2000
            54   4452   花王                       2000
            55   4502   武田薬品工業                   2000
            56   4503   アステラス製薬                 10000
            57   4506   大日本住友製薬                  2000
            58   4507   塩野義製薬                    2000
            59   4519   中外製薬                     2000
            60   4523   エーザイ                     2000
            61   4543   テルモ                      8000
            62   4568   第一三共                     2000
            63   4578   大塚ホールディングス               2000
            64   4631   DIC                       200
            65   4689   Zホールディングス                 800
            66   4704   トレンドマイクロ                 2000
            67   4751   サイバーエージェント                400
            68   4755   楽天                       2000
            69   4901   富士フイルムホールディングス           2000
            70   4902   コニカミノルタ                  2000
            71   4911   資生堂                      2000
            72   5019   出光興産                      800
            73   5020   JXTGホールディングス             2000
            74   5101   横浜ゴム                     1000
            75   5108   ブリヂストン                   2000
            76   5201   AGC                       400
            77   5202   日本板硝子                     200
            78   5214   日本電気硝子                    600
            79   5232   住友大阪セメント                  200
            80   5233   太平洋セメント                   200
            81   5301   東海カーボン                   2000
            82   5332   TOTO                     1000
            83   5333   日本碍子                     2000
            84   5401   日本製鉄                      200
            85   5406   神戸製鋼所                     200
            86   5411   ジェイ エフ イー ホールディングス     200
            87   5541   大平洋金属                     200
            88   5631   日本製鋼所                     400
            89   5703   日本軽金属ホールディングス            2000
            90   5706   三井金属鉱業                    200
            91   5707   東邦亜鉛                      200
            92   5711   三菱マテリアル                   200
            93   5713   住友金属鉱山                   1000
            94   5714   DOWAホールディングス              400
            95   5801   古河電気工業                    200
            96   5802   住友電気工業                   2000
            97   5803   フジクラ                     2000
            98   5901   東洋製罐グループホールディングス     2000
            99   6098   リクルートホールディングス            6000
           100   6103   オークマ                      400
           101   6113   アマダホールディングス              2000
           102   6178   日本郵政                     2000
           103   6301   小松製作所                    2000
           104   6302   住友重機械工業                   400
           105   6305   日立建機                     2000
           106   6326   クボタ                      2000
           107   6361   荏原製作所                     400
[掲載番号:4]


           108   6367   ダイキン工業                   2000
           109   6471   日本精工                     2000
           110   6472   NTN                      2000
           111   6473   ジェイテクト                   2000
           112   6479   ミネベアミツミ                  2000
           113   6501   日立製作所                     400
           114   6503   三菱電機                     2000
           115   6504   富士電機                      400
           116   6506   安川電機                     2000
           117   6645   オムロン                     2000
           118   6674   ジーエス・ユアサ コーポレーション       400
           119   6701   日本電気                      200
           120   6702   富士通                       200
           121   6703   沖電気工業                     200
           122   6724   セイコーエプソン                 4000
           123   6752   パナソニック                   2000
           124   6758   ソニー                      2000
           125   6762   TDK                      2000
           126   6770   アルプスアルパイン                2000
           127   6841   横河電機                     2000
           128   6857   アドバンテスト                  4000
           129   6902   デンソー                     2000
           130   6952   カシオ計算機                   2000
           131   6954   ファナック                    2000
           132   6971   京セラ                      4000
           133   6976   太陽誘電                     2000
           134   6988   日東電工                     2000
           135   7003   三井E&Sホールディングス             200
           136   7004   日立造船                      400
           137   7011   三菱重工業                     200
           138   7012   川崎重工業                     200
           139   7013   IHI                       200
           140   7186   コンコルディア・フィナンシャルグループ   2000
           141   7201   日産自動車                    2000
           142   7202   いすゞ自動車                   1000
           143   7203   トヨタ自動車                   2000
           144   7205   日野自動車                    2000
           145   7211   三菱自動車工業                   200
           146   7261   マツダ                       400
           147   7267   本田技研工業                   4000
           148   7269   スズキ                      2000
           149   7270   SUBARU                   2000
           150   7272   ヤマハ発動機                   2000
           151   7731   ニコン                      2000
           152   7733   オリンパス                    8000
           153   7735   SCREENホールディングス            400
           154   7751   キヤノン                     3000
           155   7752   リコー                      2000
           156   7762   シチズン時計                   2000
           157   7832   バンダイナムコホールディングス      2000
           158   7911   凸版印刷                     1000
           159   7912   大日本印刷                    1000
           160   7951   ヤマハ                      2000
           161   8001   伊藤忠商事                    2000
           162   8002   丸紅                       2000
           163   8015   豊田通商                     2000
           164   8028   ファミリーマート                 8000
           165   8031   三井物産                     2000
           166   8035   東京エレクトロン                 2000
[掲載番号:4]


           167   8053   住友商事                            2000
           168   8058   三菱商事                            2000
           169   8233   髙島屋                             1000
           170   8252   丸井グループ                          2000
           171   8253   クレディセゾン                         2000
           172   8267   イオン                             2000
           173   8303   新生銀行                             200
           174   8304   あおぞら銀行                           200
           175   8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ             2000
           176   8308   りそなホールディングス                      200
           177   8309   三井住友トラスト・ホールディングス              200
           178   8316   三井住友フィナンシャルグループ                200
           179   8331   千葉銀行                            2000
           180   8354   ふくおかフィナンシャルグループ                400
           181   8355   静岡銀行                            2000
           182   8411   みずほフィナンシャルグループ                  2000
           183   8601   大和証券グループ本社                      2000
           184   8604   野村ホールディングス                      2000
           185   8628   松井証券                            2000
           186   8630   SOMPOホールディングス                    500
           187   8725   MS&ADインシュアランスグループホールディング     600
           188   8729   ソニーフィナンシャルホールデ                   400
           189   8750   第一生命ホールディングス                     200
           190   8766   東京海上ホールディングス                    1000
           191   8795   T&Dホールディングス                      400
           192   8801   三井不動産                           2000
           193   8802   三菱地所                            2000
           194   8804   東京建物                            1000
           195   8830   住友不動産                           2000
           196   9001   東武鉄道                             400
           197   9005   東急                              1000
           198   9007   小田急電鉄                           1000
           199   9008   京王電鉄                             400
           200   9009   京成電鉄                            1000
           201   9020   東日本旅客鉄道                          200
           202   9021   西日本旅客鉄道                          200
           203   9022   東海旅客鉄道                           200
           204   9062   日本通運                             200
           205   9064   ヤマトホールディングス                     2000
           206   9101   日本郵船                             200
           207   9104   商船三井                             200
           208   9107   川崎汽船                             200
           209   9202   ANAホールディングス                      200
           210   9301   三菱倉庫                            1000
           211   9412   スカパーJSATホールディングス              200
           212   9432   日本電信電話                           400
           213   9433   KDDI                           12000
           214   9437   NTTドコモ                           200
           215   9501   東京電力ホールディングス                     200
           216   9502   中部電力                             200
           217   9503   関西電力                             200
           218   9531   東京瓦斯                             400
           219   9532   大阪瓦斯                             400
           220   9602   東宝                               200
           221   9613   エヌ・ティ・ティ・データ                   10000
           222   9735   セコム                             2000
           223   9766   コナミホールディングス                     2000
           224   9983   ファーストリテイリング                     2000
           225   9984   ソフトバンクグループ                     12000
[掲載番号:4]




       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:5]


                                                                     2019年11月14日




       各   位
                                        会社名      農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                        代表者名     代表取締役社長         吉田 一生
                                                 (コード番号  2526    )
                                        問合せ先     企画部             西田 定生
                                                              (TEL. 03-5210-8552)



                            NZAM 上場投信 JPX日経400
                              に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2019年11月13日現在)
                                               1,056,357 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2019年11月13日現在)
                                             16,139,038,036 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2019年11月13日現在)
                                               15,278.01 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『JPX日経400』の終値の変動率に係る乖離率
         (2019年11月13日現在)
                                                 -0.01 %



        (参考) 乖離率の計算式

                      基準日の                       基準日の
                   一口あたりの純資産額                JPX日経400の終値
                                    -                                 × 100(%)
                   基準日の前営業日の                 基準日の前営業日の
                   一口あたりの純資産額                JPX日経400の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:5]


                                                    提示日   2019/11/14
○設定/交換口数
     ※設定/交換申込日・受付日(2019/11/19)の設定/交換口数は以下の通りです。

           設定/交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
     ※設定/交換申込日・受付日(2019/11/19)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

           設定申込不可日のため受付けておりません。



       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
[掲載番号:6]


                                                                      2019年11月14日




       各   位
                                          会社名     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
                                          代表者名    代表取締役社長         吉田 一生
                                                  (コード番号  2527    )
                                          問合せ先    企画部             西田 定生
                                                               (TEL. 03-5210-8552)



                           NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
                               に関する日々の開示事項



       1 上場ETFの上場受益権口数
         (2019年11月13日現在)
                                                 25,384,197 口

       2 上場ETFの純資産総額
         (2019年11月13日現在)
                                             31,742,791,512 円

       3 上場ETFの一口あたりの純資産額
         (2019年11月13日現在)
                                                  1,250.49 円

       4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT Core指数』の終値の変動率に係る乖離率
         (2019年11月13日現在)
                                                   0.00 %



        (参考) 乖離率の計算式

                      基準日の                       基準日の
                   一口あたりの純資産額               東証REIT Core指数の終値
                                     -                                 × 100(%)
                   基準日の前営業日の                  基準日の前営業日の
                   一口あたりの純資産額               東証REIT Core指数の終値



       5 (別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:6]


                                                    提示日   2019/11/14
○設定/交換口数
     ※設定/交換申込日・受付日(2019/11/19)の設定/交換口数は以下の通りです。

              概算口数: 100,000 口

○設定ポートフォリオ
     ※設定/交換申込日・受付日(2019/11/19)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

       銘柄総数                                                投資口数
         27    コード    銘柄名                                     613
          1    3226   R-アコモF                                    7
          2    3234   R-森ヒルズ                                   28
          3    3249   R-産業ファ                                   32
          4    3269   R-ADR                                    13
          5    3279   R-API                                     9
          6    3281   R-GLP                                    35
          7    3283   R-プロロジ                                   18
          8    3292   R-イオンリート                                 31
          9    3295   R-ヒューリックRE                               23
         10    3309   R-積水ハウスリート                               52
         11    3462   R-NMF                                    25
         12    8951   R-ビルF                                     6
         13    8952   R-ジャパン                                    6
         14    8953   R-リテールファ                                 19
         15    8954   R-オリックスF                                 22
         16    8955   R-Jプライム                                   9
         17    8956   R-プレミア                                   30
         18    8960   R-ユナイテド                                  23
         19    8961   R-森トラスト                                  24
         20    8963   R-INV                                    73
         21    8964   R-フロンティア                                  9
         22    8967   R-ニホンロジ                                  17
         23    8972   R-ケネディオフィス                                6
         24    8976   R-大和OF                                    6
         25    8984   R-ハウスリート                                 16
         26    8985   R-JHR                                    48
         27    8987   R-エクセレント                                 26

       過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。