1393 UBS米国株 2020-04-16 17:10:00
令和元年12月期 決算短信(平成31年1月1日~令和元年12月31日)(3/3) [pdf]

UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                                  Annual report as of 31 December 2019

Schedule of Investments as at 31 December 2019 (Expressed in EUR)
Transferable securities listed on an Official Stock Exchange
                                                                                                              Market                % of
                                                                                             Nominal         Value EUR           Net Assets



Corporate Bonds

Advertising (0.39%)
JCDecaux 1.000% 01/06/2023                                                                     600,000             616,992                    0.17
Publicis Groupe 0.500% 03/11/2023                                                              800,000             805,328                    0.22
Aerospace & Defense (0.42%)
Thales 31/05/2022 (zero coupon)                                                                500,000             500,160                    0.14
Thales 0.750% 07/06/2023                                                                       500,000             510,700                    0.14
Thales 0.875% 19/04/2024                                                                       500,000             514,055                    0.14
Airlines (0.49%)
Deutsche Lufthansa 0.250% 06/09/2024                                                           400,000              398,856                   0.11
Ryanair 1.125% 10/03/2023                                                                    1,000,000            1,024,080                   0.28
Ryanair 1.125% 15/08/2023                                                                      350,000              359,534                   0.10

Apparel (0.74%)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0.375% 26/05/2022                                             900,000              910,215                   0.25
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0.125% 28/02/2023                                           1,800,000            1,811,304                   0.49
Auto Manufacturers (14.09%)
BMW Finance 0.125% 29/11/2021                                                                  500,000              502,275                   0.14
BMW Finance 0.250% 14/01/2022                                                                  800,000              805,800                   0.22
BMW Finance 1.000% 15/02/2022                                                                  700,000              716,506                   0.20
BMW Finance 1.250% 05/09/2022                                                                  700,000              723,793                   0.20
BMW Finance 0.500% 22/11/2022                                                                2,000,000            2,028,740                   0.55
BMW Finance 0.375% 10/07/2023                                                                1,250,000            1,263,312                   0.34
BMW Finance 0.625% 06/10/2023                                                                3,100,000            3,160,512                   0.86
BMW Finance 0.750% 12/07/2024                                                                  800,000              821,112                   0.22
BMW FINANCE 0.125% 13/07/2022                                                                1,000,000            1,003,870                   0.27
BMW US Capital 1.125% 18/09/2021                                                               900,000              920,250                   0.25
BMW US Capital 0.625% 20/04/2022                                                               900,000              914,256                   0.25
Daimler 0.750% 11/05/2023                                                                      200,000              204,694                   0.06
Daimler 08/02/2024 (zero coupon)                                                               300,000              296,253                   0.08
Daimler International Finance 0.250% 09/08/2021                                              3,000,000            3,014,550                   0.82
Daimler International Finance 0.200% 13/09/2021                                                800,000              803,216                   0.22
Daimler International Finance 0.250% 11/05/2022                                                600,000              602,814                   0.16
Daimler International Finance 0.625% 27/02/2023                                              1,950,000            1,976,715                   0.54
Daimler International Finance 0.250% 06/11/2023                                                300,000              299,826                   0.08
Daimler International Finance 0.875% 09/04/2024                                              2,849,000            2,917,177                   0.79
Peugeot 2.375% 14/04/2023                                                                      400,000              427,888                   0.12
Peugeot 2.000% 23/03/2024                                                                      600,000              638,952                   0.17
RCI Banque 0.250% 12/07/2021                                                                   700,000              702,786                   0.19
RCI Banque 0.625% 10/11/2021                                                                   900,000              908,289                   0.25
RCI Banque 0.750% 12/01/2022                                                                   400,000              403,976                   0.11
RCI Banque 1.250% 08/06/2022                                                                   500,000              512,140                   0.14
RCI Banque 0.750% 26/09/2022                                                                 1,214,000            1,226,893                   0.33
RCI Banque 0.750% 10/04/2023                                                                 1,100,000            1,107,106                   0.30
RCI Banque 1.000% 17/05/2023                                                                   500,000              508,075                   0.14
RCI Banque 0.500% 15/09/2023                                                                   800,000              799,168                   0.22
RCI Banque 1.375% 08/03/2024                                                                   300,000              308,574                   0.08
RCI Banque 2.000% 11/07/2024                                                                   300,000              316,062                   0.09
Renault 1.000% 08/03/2023                                                                      900,000              912,600                   0.25
Renault 1.000% 18/04/2024                                                                    1,000,000            1,004,130                   0.27
Volkswagen Bank 0.625% 08/09/2021                                                              500,000              505,120                   0.14
Volkswagen Bank 0.750% 15/06/2023                                                              800,000              810,264                   0.22
Volkswagen Bank 1.875% 31/01/2024                                                              700,000              736,351                   0.20
Volkswagen Bank 1.250% 10/06/2024                                                            1,200,000            1,232,652                   0.34
VOLKSWAGEN BANK 1.250% 01/08/2022                                                              800,000              821,296                   0.22
Volkswagen Financial Services 0.375% 12/04/2021                                                700,000              703,213                   0.19
Volkswagen Financial Services 0.750% 14/10/2021                                                800,000              810,920                   0.22
Volkswagen Financial Services 0.625% 01/04/2022                                                800,000              808,120                   0.22
Volkswagen Financial Services 0.875% 12/04/2023                                                700,000              711,333                   0.19
Volkswagen Financial Services 1.375% 16/10/2023                                                700,000              722,645                   0.20
Volkswagen International Finance 0.500% 30/03/2021                                           1,200,000            1,207,752                   0.33
Volkswagen International Finance 0.875% 16/01/2023                                           1,000,000            1,018,330                   0.28
Volkswagen International Finance 1.125% 02/10/2023                                           1,600,000            1,641,168                   0.45
Volkswagen International Finance 2.500% Perpetual                                              850,000              873,936                   0.24

                                    The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

                                                                       338
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                                Annual report as of 31 December 2019

Schedule of Investments as at 31 December 2019 (Expressed in EUR)
Transferable securities listed on an Official Stock Exchange
                                                                                                            Market                % of
                                                                                           Nominal         Value EUR           Net Assets

Auto Manufacturers (14.09%) (continued)
Volkswagen International Finance 2.700% Perpetual                                          1,600,000            1,660,880                   0.45
Volkswagen International Finance 3.375% Perpetual                                          1,300,000            1,387,672                   0.38
Volkswagen Leasing 0.250% 16/02/2021                                                         200,000              200,722                   0.05
Volkswagen Leasing 0.500% 20/06/2022                                                       1,200,000            1,208,220                   0.33
Volkswagen Leasing 1.000% 16/02/2023                                                       1,000,000            1,019,960                   0.28
Volkswagen Leasing 1.125% 04/04/2024                                                         900,000              920,016                   0.25
Auto Parts & Equipment (1.18%)
Continental 12/09/2023 (zero coupon)                                                         500,000              496,100                   0.13
Schaeffler 1.125% 26/03/2022                                                                 600,000              612,672                   0.17
Schaeffler 1.875% 26/03/2024                                                                 700,000              731,738                   0.20
Valeo 0.375% 12/09/2022                                                                      500,000              503,130                   0.14
Valeo 0.625% 11/01/2023                                                                      500,000              505,430                   0.14
ZF Europe Finance 1.250% 23/10/2023                                                          300,000              306,615                   0.08
ZF North America Capital 2.750% 27/04/2023                                                 1,100,000            1,181,763                   0.32
Banks (36.89%)
ABN AMRO Bank 0.250% 03/12/2021                                                              400,000              402,488                   0.11
ABN AMRO Bank 0.625% 31/05/2022                                                              100,000              101,617                   0.03
ABN AMRO Bank 0.500% 17/07/2023                                                            1,800,000            1,825,362                   0.50
ABN AMRO Bank 0.875% 15/01/2024                                                            1,500,000            1,544,190                   0.42
ABN AMRO Bank 2.875% 18/01/2028                                                              900,000              962,523                   0.26
Achmea Bank 1.125% 25/04/2022                                                                600,000              615,600                   0.17
AIB Group 1.500% 29/03/2023                                                                  800,000              827,544                   0.23
AIB Group 1.250% 28/05/2024                                                                  300,000              308,526                   0.08
Argenta Spaarbank 3.875% 24/05/2026                                                          500,000              521,515                   0.14
ARGENTA SPAARBANK 1.000% 06/02/2024                                                          400,000              411,600                   0.11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.000% 20/01/2021                                            800,000              810,080                   0.22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.625% 17/01/2022                                          1,000,000            1,014,400                   0.28
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.750% 11/09/2022                                          1,400,000            1,423,478                   0.39
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.125% 28/02/2024                                            900,000              926,226                   0.25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.375% 02/10/2024                                            600,000              596,604                   0.16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2.575% 22/02/2029                                            700,000              746,662                   0.20
Banco de Sabadell 0.875% 05/03/2023                                                          800,000              809,600                   0.22
Banco de Sabadell 1.625% 07/03/2024                                                          900,000              936,936                   0.26
Banco de Sabadell 1.750% 10/05/2024                                                          900,000              929,124                   0.25
Banco de Sabadell 0.625% 07/11/2025                                                          300,000              297,594                   0.08
Banco Santander 1.375% 03/03/2021                                                            700,000              713,293                   0.19
Banco Santander 1.375% 09/02/2022                                                          1,500,000            1,542,675                   0.42
Banco Santander 1.375% 14/12/2022                                                          1,200,000            1,248,384                   0.34
Banco Santander 0.250% 19/06/2024                                                          1,100,000            1,103,718                   0.30
Bank of Ireland Group 1.375% 29/08/2023                                                      820,000              846,683                   0.23
Bank of Ireland Group 0.750% 08/07/2024                                                      400,000              402,708                   0.11
Bank of Ireland Group 1.000% 25/11/2025                                                      900,000              905,580                   0.25
Bankia 0.875% 25/03/2024                                                                     500,000              511,285                   0.14
Bankia 1.000% 25/06/2024                                                                     400,000              405,000                   0.11
Bankinter 0.875% 05/03/2024                                                                  500,000              513,875                   0.14
Bankinter 2.500% 06/04/2027                                                                  300,000              313,017                   0.09
Banque Federative du Credit Mutuel 0.125% 30/08/2021                                         100,000              100,383                   0.03
Banque Federative du Credit Mutuel 0.375% 13/01/2022                                       1,600,000            1,613,680                   0.44
Banque Federative du Credit Mutuel 0.500% 16/11/2022                                       1,500,000            1,520,850                   0.41
Banque Federative du Credit Mutuel 0.750% 15/06/2023                                       2,100,000            2,148,174                   0.58
Banque Federative du Credit Mutuel 0.125% 05/02/2024                                         400,000              399,288                   0.11
Belfius Bank 0.750% 12/09/2022                                                             1,000,000            1,018,460                   0.28
Belfius Bank 1.000% 26/10/2024                                                               500,000              514,840                   0.14
Berlin Hyp 0.375% 28/08/2023                                                                 700,000              707,238                   0.19
Berlin Hyp 0.500% 26/09/2023                                                                 100,000              101,374                   0.03
BNP Paribas 0.500% 01/06/2022                                                                500,000              507,435                   0.14
BNP Paribas 0.750% 11/11/2022                                                              1,400,000            1,431,178                   0.39
BNP Paribas 1.125% 15/01/2023                                                                900,000              930,222                   0.25
BNP Paribas 1.125% 10/10/2023                                                                700,000              723,191                   0.20
BNP Paribas 1.125% 22/11/2023                                                              1,200,000            1,240,116                   0.34
BNP Paribas 1.000% 17/04/2024                                                                600,000              618,252                   0.17
BNP Paribas 1.000% 27/06/2024                                                                900,000              926,397                   0.25
BNP Paribas 1.125% 28/08/2024                                                                400,000              413,968                   0.11
BNP Paribas 0.500% 15/07/2025                                                                400,000              401,420                   0.11
BPCE 1.125% 18/01/2023                                                                       900,000              926,496                   0.25



                                  The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

                                                                     339
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                              Annual report as of 31 December 2019

Schedule of Investments as at 31 December 2019 (Expressed in EUR)
Transferable securities listed on an Official Stock Exchange
                                                                                                          Market                % of
                                                                                         Nominal         Value EUR           Net Assets

Banks (36.89%) (continued)
BPCE 0.625% 26/09/2023                                                                   1,600,000            1,630,976                   0.44
BPCE 0.375% 05/10/2023                                                                   1,600,000            1,616,592                   0.44
BPCE 0.875% 31/01/2024                                                                     800,000              818,096                   0.22
BPCE 1.000% 15/07/2024                                                                     600,000              622,026                   0.17
BPCE 0.625% 26/09/2024                                                                     700,000              708,064                   0.19
BPCE 0.125% 04/12/2024                                                                     900,000              896,076                   0.24
BPCE 2.750% 30/11/2027                                                                     400,000              427,576                   0.12
CaixaBank 1.125% 12/01/2023                                                              1,100,000            1,124,255                   0.31
CaixaBank 0.750% 18/04/2023                                                              1,100,000            1,118,469                   0.30
CaixaBank 1.750% 24/10/2023                                                                500,000              523,285                   0.14
CaixaBank 2.375% 01/02/2024                                                              1,400,000            1,502,466                   0.41
CaixaBank 1.125% 17/05/2024                                                                800,000              827,160                   0.23
CaixaBank 0.625% 01/10/2024                                                              1,200,000            1,198,716                   0.33
CaixaBank 3.500% 15/02/2027                                                              1,100,000            1,161,930                   0.32
CaixaBank 2.750% 14/07/2028                                                                700,000              740,089                   0.20
Commerzbank 0.500% 06/12/2021                                                              700,000              707,224                   0.19
Commerzbank 0.500% 28/08/2023                                                            1,300,000            1,312,831                   0.36
Commerzbank 0.500% 13/09/2023                                                            1,400,000            1,403,780                   0.38
Commerzbank 1.250% 23/10/2023                                                              800,000              823,400                   0.22
Commerzbank 0.625% 28/08/2024                                                              400,000              405,452                   0.11
Commerzbank 0.250% 16/09/2024                                                              600,000              589,176                   0.16
Cooperatieve Rabobank 0.500% 06/12/2022                                                  1,000,000            1,016,620                   0.28
Cooperatieve Rabobank 0.750% 29/08/2023                                                  1,000,000            1,024,060                   0.28
Cooperatieve Rabobank 0.625% 27/02/2024                                                  1,200,000            1,224,096                   0.33
Credit Agricole 0.875% 19/01/2022                                                        1,200,000            1,224,588                   0.33
Credit Agricole 0.750% 01/12/2022                                                        1,100,000            1,125,773                   0.31
Credit Agricole 0.750% 05/12/2023                                                          600,000              615,630                   0.17
Credit Agricole 0.500% 24/06/2024                                                        1,900,000            1,917,157                   0.52
Credit Agricole 1.000% 16/09/2024                                                          200,000              207,682                   0.06
Credit Mutuel Arkea 1.000% 26/01/2023                                                      300,000              308,793                   0.08
Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023                                                      800,000              819,632                   0.22
Credit Mutuel Arkea 1.250% 31/05/2024                                                      300,000              309,984                   0.08
Credit Mutuel Arkea 1.875% 25/10/2029                                                      200,000              205,234                   0.06
de Volksbank 0.750% 25/06/2023                                                             500,000              510,980                   0.14
de Volksbank 0.010% 16/09/2024                                                             500,000              494,680                   0.13
de Volksbank 3.750% 05/11/2025                                                             400,000              411,796                   0.11
Deutsche Bank 0.375% 18/01/2021                                                            400,000              399,444                   0.11
Deutsche Bank 1.625% 12/02/2021                                                          1,300,000            1,315,561                   0.36
Deutsche Bank 1.500% 20/01/2022                                                          1,800,000            1,824,210                   0.50
Deutsche Bank 1.875% 14/02/2022                                                            800,000              816,976                   0.22
Deutsche Bank 1.125% 30/08/2023                                                          1,150,000            1,181,303                   0.32
Deutsche Pfandbriefbank 0.875% 29/01/2021                                                  400,000              403,268                   0.11
Deutsche Pfandbriefbank 0.625% 23/02/2022                                                  500,000              505,125                   0.14
Deutsche Pfandbriefbank 0.750% 07/02/2023                                                  700,000              711,473                   0.19
Deutsche Pfandbriefbank 0.125% 05/09/2024                                                  300,000              296,712                   0.08
DVB Bank 0.875% 09/04/2021                                                                 200,000              202,070                   0.06
DVB Bank 1.250% 15/09/2021                                                                 500,000              509,905                   0.14
DVB Bank 1.000% 25/04/2022                                                                 500,000              509,350                   0.14
DVB Bank 1.250% 16/06/2023                                                                 500,000              516,255                   0.14
Erste Group Bank 0.375% 16/04/2024                                                         400,000              404,448                   0.11
Euroclear Bank 0.250% 07/09/2022                                                           400,000              402,472                   0.11
Euroclear Bank 0.500% 10/07/2023                                                           500,000              507,920                   0.14
Hamburg Commercial Bank 0.500% 23/05/2022                                                  500,000              502,290                   0.14
HSBC France 0.200% 04/09/2021                                                            1,700,000            1,708,908                   0.47
HSBC France 0.600% 20/03/2023                                                            1,000,000            1,017,180                   0.28
HSBC France 0.250% 17/05/2024                                                              800,000              803,584                   0.22
ING Bank 0.750% 22/02/2021                                                               1,300,000            1,314,469                   0.36
ING Bank 0.375% 26/11/2021                                                               1,500,000            1,514,715                   0.41
ING Bank 08/04/2022 (zero coupon)                                                        1,400,000            1,402,226                   0.38
ING Groep 0.750% 09/03/2022                                                              1,500,000            1,524,225                   0.42
ING Groep 1.000% 20/09/2023                                                                300,000              308,733                   0.08
ING Groep 3.000% 11/04/2028                                                              1,400,000            1,507,884                   0.41
ING Groep 2.500% 15/02/2029                                                                700,000              749,203                   0.20
ING Groep 1.625% 26/09/2029                                                                700,000              724,556                   0.20
ING GROEP 0.100% 03/09/2025                                                              1,000,000              984,880                   0.27
Intesa Sanpaolo 1.125% 04/03/2022                                                          850,000              867,153                   0.24
Intesa Sanpaolo 0.875% 27/06/2022                                                          450,000              457,479                   0.12


                                The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

                                                                   340
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                                Annual report as of 31 December 2019

Schedule of Investments as at 31 December 2019 (Expressed in EUR)
Transferable securities listed on an Official Stock Exchange
                                                                                                            Market                % of
                                                                                           Nominal         Value EUR           Net Assets

Banks (36.89%) (continued)
Intesa Sanpaolo 2.125% 30/08/2023                                                          1,400,000            1,480,206                   0.40
Intesa Sanpaolo 1.375% 18/01/2024                                                          1,100,000            1,133,022                   0.31
Intesa Sanpaolo 1.000% 04/07/2024                                                          1,500,000            1,522,530                   0.41
Intesa Sanpaolo 0.750% 04/12/2024                                                            500,000              502,285                   0.14
KBC Group 1.000% 26/04/2021                                                                  700,000              710,542                   0.19
KBC Group 0.750% 01/03/2022                                                                1,100,000            1,118,843                   0.30
KBC Group 0.875% 27/06/2023                                                                  500,000              513,535                   0.14
KBC Group 0.750% 18/10/2023                                                                  800,000              816,384                   0.22
KBC Group 1.125% 25/01/2024                                                                  800,000              828,488                   0.23
KBC Group 1.875% 11/03/2027                                                                  800,000              827,720                   0.23
KBC Group 0.500% 03/12/2029                                                                1,000,000              984,260                   0.27
Kutxabank 0.500% 25/09/2024                                                                  300,000              300,018                   0.08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1.625% 19/01/2021                                    400,000              406,784                   0.11
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.625% 27/09/2022                                    800,000              807,480                   0.22
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0.375% 31/05/2023                              500,000              504,190                   0.14
NIBC Bank 1.500% 31/01/2022                                                                  500,000              514,830                   0.14
NIBC Bank 1.125% 19/04/2023                                                                  400,000              410,808                   0.11
Nordea Bank 0.300% 30/06/2022                                                                745,000              752,249                   0.20
Nordea Bank 1.000% 22/02/2023                                                                650,000              669,487                   0.18
Nordea Bank 0.875% 26/06/2023                                                              1,400,000            1,433,124                   0.39
Nordea Bank 1.000% 07/09/2026                                                              1,000,000            1,012,150                   0.28
OP Corporate Bank 0.750% 03/03/2022                                                          900,000              916,488                   0.25
OP Corporate Bank 0.375% 11/10/2022                                                          400,000              404,388                   0.11
OP Corporate Bank 0.375% 29/08/2023                                                          100,000              101,191                   0.03
OP Corporate Bank 0.375% 26/02/2024                                                          700,000              708,442                   0.19
OP Corporate Bank 0.375% 19/06/2024                                                          700,000              700,483                   0.19
PSA Banque France 0.625% 10/10/2022                                                          600,000              607,818                   0.17
PSA Banque France 0.750% 19/04/2023                                                          400,000              406,272                   0.11
Raiffeisen Bank International 0.250% 05/07/2021                                              500,000              502,585                   0.14
Raiffeisen Bank International 1.000% 04/12/2023                                              300,000              310,554                   0.08
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 0.250% 16/04/2024                                200,000              198,586                   0.05
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 0.750% 22/05/2023                                       500,000              507,330                   0.14
Santander Consumer Bank 0.750% 17/10/2022                                                    400,000              405,996                   0.11
SANTANDER CONSUMER BANK 0.250% 15/10/2024                                                    500,000              498,745                   0.14
Societe Generale 0.125% 05/10/2021                                                           500,000              502,100                   0.14
Societe Generale 0.250% 18/01/2022                                                         2,000,000            2,012,260                   0.55
Societe Generale 1.000% 01/04/2022                                                         1,100,000            1,124,222                   0.31
Societe Generale 27/05/2022 (zero coupon)                                                  1,400,000            1,400,280                   0.38
Societe Generale 0.500% 13/01/2023                                                           900,000              907,884                   0.25
Societe Generale 0.750% 26/05/2023                                                           600,000              613,716                   0.17
Societe Generale 1.250% 15/02/2024                                                         1,500,000            1,550,955                   0.42
Societe Generale 1.375% 23/02/2028                                                         1,000,000            1,019,970                   0.28
UniCredit 2.000% 04/03/2023                                                                  850,000              893,231                   0.24
UniCredit 1.250% 25/06/2025                                                                1,400,000            1,429,820                   0.39
UniCredit 4.375% 03/01/2027                                                                  500,000              530,200                   0.14
Unione di Banche Italiane 1.000% 22/07/2022                                                  300,000              303,393                   0.08
Unione di Banche Italiane 0.750% 17/10/2022                                                  750,000              752,617                   0.20
Unione di Banche Italiane 1.500% 10/04/2024                                                  700,000              715,064                   0.19
Beverages (1.15%)
Anheuser-Busch InBev 0.875% 17/03/2022                                                     2,200,000            2,249,170                   0.61
Anheuser-Busch InBev 0.800% 20/04/2023                                                       400,000              410,888                   0.11
Heineken 1.250% 10/09/2021                                                                   500,000              510,380                   0.14
Pernod Ricard 1.875% 28/09/2023                                                            1,000,000            1,066,950                   0.29

Building Materials (1.46%)
Buzzi Unicem 2.125% 28/04/2023                                                               450,000              475,083                   0.13
Compagnie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023                                                  600,000              616,416                   0.17
Compagnie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024                                                  700,000              711,620                   0.19
CRH Funding 1.875% 09/01/2024                                                                500,000              531,625                   0.15
HeidelbergCement 2.250% 30/03/2023                                                         1,400,000            1,481,186                   0.40
HeidelbergCement Finance Luxembourg 0.500% 18/01/2021                                        600,000              603,222                   0.16
HeidelbergCement Finance Luxembourg 0.500% 09/08/2022                                        950,000              956,821                   0.26
Chemicals (1.88%)
Air Liquide Finance 0.500% 13/06/2022                                                        500,000             508,115                    0.14
Air Liquide Finance 0.750% 13/06/2024                                                        400,000             414,156                    0.11



                                  The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

                                                                     341
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                                 Annual report as of 31 December 2019

Schedule of Investments as at 31 December 2019 (Expressed in EUR)
Transferable securities listed on an Official Stock Exchange
                                                                                                             Market                % of
                                                                                            Nominal         Value EUR           Net Assets

Chemicals (1.88%) (continued)
Covestro 1.000% 07/10/2021                                                                    900,000              914,319                   0.25
Covestro 1.750% 25/09/2024                                                                    200,000              213,362                   0.06
Evonik Finance 08/03/2021 (zero coupon)                                                       250,000              250,320                   0.07
Evonik Finance 0.375% 07/09/2024                                                              500,000              504,830                   0.14
Evonik Industries 1.000% 23/01/2023                                                           800,000              822,168                   0.22
Evonik Industries 2.125% 07/07/2077                                                           600,000              619,500                   0.17
Koninklijke DSM 1.375% 26/09/2022                                                             500,000              520,450                   0.14
LANXESS 0.250% 07/10/2021                                                                     400,000              401,952                   0.11
Linde Finance 0.250% 18/01/2022                                                             1,000,000            1,009,000                   0.27
Solvay 1.625% 02/12/2022                                                                      700,000              728,343                   0.20
Commercial Services (1.19%)
Abertis Infraestructuras 1.500% 27/06/2024                                                    700,000              724,423                   0.20
ALD 0.875% 18/07/2022                                                                         400,000              407,960                   0.11
ALD 1.250% 11/10/2022                                                                         700,000              722,155                   0.20
APRR 1.500% 15/01/2024                                                                      1,000,000            1,056,100                   0.29
Holdingd'Infrastructures de Transport 0.625% 27/03/2023                                       300,000              301,149                   0.08
Prosegur Companhia de Seguridad 1.000% 08/02/2023                                             800,000              815,160                   0.22
Wirecard 0.500% 11/09/2024                                                                    400,000              345,048                   0.09
Computers (1.07%)
Atos 0.750% 07/05/2022                                                                        600,000              610,176                   0.17
Capgemini 0.500% 09/11/2021                                                                 1,000,000            1,008,150                   0.27
Capgemini 2.500% 01/07/2023                                                                 1,000,000            1,077,100                   0.29
Dell Bank International 0.625% 17/10/2022                                                     600,000              605,136                   0.17
Teleperformance 1.500% 03/04/2024                                                             600,000              624,504                   0.17
Diversified Financial Services (4.53%)
Aareal Bank 0.375% 10/04/2024                                                                 500,000              502,100                   0.14
Azimut Holding 1.625% 12/12/2024                                                              500,000              499,160                   0.14
Bevco Lux 1.750% 09/02/2023                                                                   700,000              728,329                   0.20
Deutsche Boerse 2.750% 05/02/2041                                                             400,000              411,040                   0.11
FCA Bank 1.250% 21/01/2021                                                                    300,000              304,215                   0.08
FCA Bank 1.000% 15/11/2021                                                                  1,100,000            1,119,525                   0.30
FCA Bank 1.000% 21/02/2022                                                                    400,000              407,428                   0.11
FCA Bank 1.250% 21/06/2022                                                                    600,000              615,420                   0.17
FCA Bank 0.625% 24/11/2022                                                                  1,100,000            1,111,429                   0.30
FCA Bank 0.500% 13/09/2024                                                                    500,000              498,175                   0.14
LeasePlan 1.000% 24/05/2021                                                                   600,000              608,766                   0.17
LeasePlan 1.000% 25/02/2022                                                                   100,000              101,866                   0.03
LeasePlan 0.750% 03/10/2022                                                                   700,000              709,387                   0.19
LeasePlan 1.000% 02/05/2023                                                                   800,000              815,984                   0.22
LeasePlan 0.125% 13/09/2023                                                                 1,100,000            1,084,303                   0.30
LeasePlan 1.375% 07/03/2024                                                                   300,000              310,650                   0.08
PSA Banque France 0.500% 12/04/2022                                                           200,000              201,876                   0.06
PSA Banque France 0.625% 21/06/2024                                                           600,000              604,758                   0.16
Santander Consumer Finance 1.000% 26/05/2021                                                  100,000              101,676                   0.03
Santander Consumer Finance 0.500% 04/10/2021                                                1,100,000            1,111,044                   0.30
Santander Consumer Finance 0.875% 24/01/2022                                                1,300,000            1,324,128                   0.36
Santander Consumer Finance 0.875% 30/05/2023                                                  500,000              511,115                   0.14
Santander Consumer Finance 1.125% 09/10/2023                                                  800,000              826,112                   0.22
Santander Consumer Finance 1.000% 27/02/2024                                                1,100,000            1,129,348                   0.31
Santander Consumer Finance 0.375% 27/06/2024                                                1,000,000            1,001,030                   0.27
Electric (5.52%)
E.ON 0.375% 23/08/2021                                                                        700,000              704,543                   0.19
E.ON 0.875% 22/05/2024                                                                        900,000              927,405                   0.25
E.ON 28/08/2024 (zero coupon)                                                                 727,000              719,337                   0.20
EDP Finance 2.375% 23/03/2023                                                                 700,000              750,015                   0.20
EDP Finance 1.875% 29/09/2023                                                                 600,000              636,378                   0.17
EDP Finance 1.125% 12/02/2024                                                               1,000,000            1,034,290                   0.28
Elia System Operator 1.375% 27/05/2024                                                        400,000              420,768                   0.11
Elia System Operator 2.750% Perpetual                                                         700,000              737,506                   0.20
Enel 2.500% 24/11/2078                                                                      1,100,000            1,144,330                   0.31
Enel Finance International 17/06/2024 (zero coupon)                                         1,300,000            1,286,441                   0.35
Enel Finance International 1.000% 16/09/2024                                                  300,000              310,944                   0.08
Engie 0.500% 13/03/2022                                                                       200,000              202,504                   0.06
Engie 0.375% 28/02/2023                                                                       600,000              606,870                   0.17


                                   The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

                                                                      342
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                                 Annual report as of 31 December 2019

Schedule of Investments as at 31 December 2019 (Expressed in EUR)
Transferable securities listed on an Official Stock Exchange
                                                                                                             Market                % of
                                                                                            Nominal         Value EUR           Net Assets

Electric (5.52%) (continued)
Engie 0.875% 27/03/2024                                                                       600,000              621,186                   0.17
Engie 1.375% Perpetual                                                                      1,000,000            1,010,420                   0.27
Eurogrid 1.625% 03/11/2023                                                                    800,000              842,048                   0.23
Iberdrola Finanzas 1.000% 07/03/2024                                                          800,000              828,528                   0.23
Iberdrola International 1.125% 27/01/2023                                                     300,000              309,816                   0.08
Iberdrola International 1.750% 17/09/2023                                                     500,000              530,710                   0.14
Iberdrola International 1.875% Perpetual                                                    1,100,000            1,131,537                   0.31
Iberdrola International 2.625% Perpetual                                                      400,000              426,888                   0.12
IE2 Holdco 2.375% 27/11/2023                                                                  500,000              534,210                   0.15
innogy Finance 0.750% 30/11/2022                                                              750,000              763,538                   0.21
Iren 0.875% 04/11/2024                                                                        200,000              204,952                   0.06
Ren Finance 1.750% 01/06/2023                                                                 500,000              527,665                   0.14
Terna Rete Elettrica Nazionale 0.875% 02/02/2022                                            1,500,000            1,528,110                   0.42
Terna Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023                                              900,000              927,657                   0.25
Transmission Finance 1.500% 24/05/2023                                                        600,000              625,302                   0.17
Electrical Components & Equipment (0.50%)
