令和元年12月13日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694)
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
03-6774-5065
上場ETF(管理会社:アセットマネジメントOne)に関する日々の開示事項
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
令和元年12月12日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(10銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 One ETF 日経225 1369 東
2 One ETF トピックス 1473 東
3 One ETF JPX日経400 1474 東
4 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 1484 東
5 One ETF JPX日経中小型 1493 東
6 One ETF 高配当日本株 1494 東
7 One ETF ESG 1498 東
8 One ETF 南方 中国A株 CSI500 2553 東
9 One ETF 東証REIT指数 2556 東
10 One ETF 国内金先物 1683 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号 : 1] 令和元年12月13日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
(コード番号 1369)
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
One ETF 日経225に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年12月12日現在)
11,304,250 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年12月12日現在)
266,670,629,837 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年12月12日現在)
23,590 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年12月12日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)
日経平均株価(日経225)とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
One ETF 日経225
日経平均株価(日経225) One ETF 日経225
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/11/15 23,303.32 0.70% 23,471 0.70% 0.00% 11,304,220 265,319,056,853
2019/11/18 23,416.76 0.49% 23,584 0.48% -0.01% 11,304,220 266,595,920,832
2019/11/19 23,292.65 -0.53% 23,459 -0.53% -0.00% 11,359,328 266,477,002,040
2019/11/20 23,148.57 -0.62% 23,314 -0.62% 0.00% 11,359,328 264,833,328,871
2019/11/21 23,038.58 -0.48% 23,204 -0.47% 0.00% 11,359,328 263,577,491,296
2019/11/22 23,112.88 0.32% 23,278 0.32% -0.00% 11,304,238 263,144,695,069
2019/11/25 23,292.81 0.78% 23,460 0.78% 0.00% 11,304,238 265,193,112,764
2019/11/26 23,373.32 0.35% 23,540 0.34% -0.00% 11,304,238 266,102,037,180
2019/11/27 23,437.77 0.28% 23,605 0.28% 0.00% 11,304,238 266,841,282,459
2019/11/28 23,409.14 -0.12% 23,576 -0.12% -0.00% 11,304,238 266,505,566,173
2019/11/29 23,293.91 -0.49% 23,459 -0.50% -0.00% 11,304,250 265,191,594,269
2019/12/2 23,529.50 1.01% 23,697 1.01% 0.00% 11,304,250 267,876,308,965
2019/12/3 23,379.81 -0.64% 23,545 -0.64% -0.01% 11,304,250 266,154,808,110
2019/12/4 23,135.23 -1.05% 23,298 -1.05% -0.00% 11,193,990 260,802,931,701
2019/12/5 23,300.09 0.71% 23,465 0.72% 0.00% 11,193,990 262,668,558,866
2019/12/6 23,354.40 0.23% 23,521 0.24% 0.01% 11,304,250 265,883,430,768
2019/12/9 23,430.70 0.33% 23,596 0.32% -0.01% 11,304,250 266,736,794,559
2019/12/10 23,410.19 -0.09% 23,576 -0.08% 0.00% 11,304,250 266,508,255,822
2019/12/11 23,391.86 -0.08% 23,556 -0.08% -0.01% 11,304,250 266,285,987,177
2019/12/12 23,424.81 0.14% 23,590 0.14% 0.00% 11,304,250 266,670,629,837
交換にかかる交換口数
交換申込日(令和元年12月18日)、交換受付日(令和元年12月18日)分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 55,300 口の整数倍
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日(令和元年12月18日)、設定受付日(令和元年12月18日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 J.フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 SUMCO 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 2,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 DIC 200
65 4689 Zホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 JXTGホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 AGC 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 TOTO 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 DOWAホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダホールディングス 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 NTN 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 TDK 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井E&Sホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 IHI 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 SUBARU 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 SCREENホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 SOMPOホールディングス 500
187 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 600
188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 T&Dホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ANAホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーJSATホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 400
213 9433 KDDI 12,000
214 9437 NTTドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以上
[掲載番号 : 2] 令和元年12月13日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
(コード番号 1473)
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
One ETF トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年12月12日現在)
116,507,022 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年12月12日現在)
202,485,519,795 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年12月12日現在)
1,737.97 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数(TOPIX)の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年12月12日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)
東証株価指数(TOPIX)について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
One ETF トピックス
東証株価指数(TOPIX) One ETF トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/11/15 1,696.67 0.73% 1,721.57 0.73% 0.00% 114,922,322 197,846,684,451
2019/11/18 1,700.72 0.24% 1,725.65 0.24% -0.00% 114,922,322 198,315,739,417
2019/11/19 1,696.73 -0.23% 1,721.59 -0.24% -0.00% 114,922,322 197,848,671,960
2019/11/20 1,691.11 -0.33% 1,715.98 -0.33% 0.01% 114,922,322 197,204,315,380
2019/11/21 1,689.38 -0.10% 1,714.22 -0.10% -0.00% 114,922,322 197,002,661,024
2019/11/22 1,691.34 0.12% 1,716.24 0.12% 0.00% 114,922,322 197,234,418,008
2019/11/25 1,702.96 0.69% 1,728.05 0.69% 0.00% 114,922,322 198,591,438,078
2019/11/26 1,705.71 0.16% 1,730.76 0.16% -0.00% 114,922,322 198,903,158,913
2019/11/27 1,710.98 0.31% 1,736.15 0.31% 0.00% 114,922,322 199,522,236,796
2019/11/28 1,708.06 -0.17% 1,733.21 -0.17% 0.00% 114,922,322 199,184,166,380
2019/11/29 1,699.36 -0.51% 1,724.31 -0.51% -0.00% 114,922,322 198,161,468,669
2019/12/2 1,714.49 0.89% 1,739.75 0.90% 0.01% 114,922,322 199,935,744,219
2019/12/3 1,706.73 -0.45% 1,731.73 -0.46% -0.01% 114,922,322 199,013,947,099
2019/12/4 1,703.27 -0.20% 1,728.22 -0.20% 0.00% 114,922,322 198,611,452,520
2019/12/5 1,711.41 0.48% 1,736.55 0.48% 0.00% 114,922,322 199,568,894,609
2019/12/6 1,713.36 0.11% 1,738.61 0.12% 0.00% 114,922,322 199,804,834,791
2019/12/9 1,722.07 0.51% 1,747.37 0.50% -0.00% 114,922,322 200,812,014,091
2019/12/10 1,720.77 -0.08% 1,746.06 -0.07% 0.00% 114,922,322 200,661,486,877
2019/12/11 1,714.95 -0.34% 1,740.08 -0.34% -0.00% 116,507,022 202,731,182,896
2019/12/12 1,712.83 -0.12% 1,737.97 -0.12% 0.00% 116,507,022 202,485,519,795
交換にかかる交換口数
交換申込日(令和元年12月18日)、交換受付日(令和元年12月18日)分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日(令和元年12月18日)、設定受付日(令和元年12月18日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和元年12月13日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
(コード番号 1474)
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
One ETF JPX日経400に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年12月12日現在)
9,698,614 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年12月12日現在)
150,286,450,953 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年12月12日現在)
15,496 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400(JPX日経400)の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年12月12日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)
JPX日経インデックス400(JPX日経400)について
・「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」という。)並びに株式
会社日本経済新聞社(以下、「日経」という。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX
日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
One ETF JPX日経400
JPX日経インデックス400(JPX日経400) One ETF JPX日経400
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/11/15 15,135.03 0.65% 15,327 0.66% 0.01% 9,470,516 145,154,076,873
2019/11/18 15,174.57 0.26% 15,366 0.25% -0.01% 9,480,462 145,677,049,588
2019/11/19 15,141.27 -0.22% 15,332 -0.22% -0.00% 9,480,462 145,357,125,326
2019/11/20 15,104.75 -0.24% 15,296 -0.23% 0.01% 9,480,462 145,012,648,608
2019/11/21 15,089.29 -0.10% 15,280 -0.10% -0.00% 9,500,358 145,168,395,659
2019/11/22 15,107.30 0.12% 15,299 0.12% 0.00% 9,550,088 146,102,996,883
2019/11/25 15,214.79 0.71% 15,408 0.71% 0.00% 9,550,088 147,144,899,328
2019/11/26 15,247.45 0.21% 15,440 0.21% -0.01% 9,550,088 147,454,697,525
2019/11/27 15,289.30 0.27% 15,483 0.28% 0.00% 9,560,018 148,017,204,320
2019/11/28 15,269.56 -0.13% 15,462 -0.14% -0.01% 9,560,018 147,819,687,645
2019/11/29 15,183.29 -0.56% 15,375 -0.56% 0.00% 9,560,018 146,980,561,378
2019/12/2 15,324.80 0.93% 15,519 0.94% 0.00% 9,569,943 148,512,528,240
2019/12/3 15,261.24 -0.41% 15,453 -0.43% -0.01% 9,579,869 148,035,451,849
2019/12/4 15,211.21 -0.33% 15,402 -0.33% -0.00% 9,579,869 147,550,339,779
2019/12/5 15,287.57 0.50% 15,480 0.51% 0.00% 9,589,791 148,451,975,588
2019/12/6 15,301.35 0.09% 15,495 0.10% 0.01% 9,599,716 148,750,871,432
2019/12/9 15,376.11 0.49% 15,569 0.48% -0.01% 9,698,614 151,000,793,967
2019/12/10 15,368.54 -0.05% 15,561 -0.05% -0.00% 9,698,614 150,924,032,313
2019/12/11 15,318.07 -0.33% 15,510 -0.33% 0.00% 9,698,614 150,422,013,408
2019/12/12 15,303.49 -0.10% 15,496 -0.09% 0.00% 9,698,614 150,286,450,953
交換にかかる交換口数
交換申込日(令和元年12月18日)、交換受付日(令和元年12月18日)分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 10 万口以上 10 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日(令和元年12月18日)、設定受付日(令和元年12月18日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となるポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1332 日本水産 1,100
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 4,500
4 1719 安藤・間 700
5 1720 東急建設 300
6 1721 コムシスホールディングス 400
7 1801 大成建設 900
8 1802 大林組 2,600
9 1803 清水建設 2,600
10 1808 長谷工コーポレーション 1,000
11 1812 鹿島建設 2,000
12 1820 西松建設 200
13 1821 三井住友建設 600
14 1824 前田建設工業 600
15 1860 戸田建設 1,100
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 300
18 1881 NIPPO 200
19 1893 五洋建設 1,000
20 1911 住友林業 700
21 1925 大和ハウス工業 2,500
22 1928 積水ハウス 2,800
23 1951 協和エクシオ 400
24 1959 九電工 200
25 2121 ミクシィ 200
26 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
27 2127 日本M&Aセンター 600
28 2146 UTグループ 100
29 2175 エス・エム・エス 200
30 2181 パーソルホールディングス 800
31 2201 森永製菓 200
32 2206 江崎グリコ 200
33 2229 カルビー 400
34 2267 ヤクルト本社 600
35 2269 明治ホールディングス 500
36 2282 日本ハム 300
37 2327 日鉄ソリューションズ 100
38 2331 綜合警備保障 300
39 2337 いちご 1,000
40 2371 カカクコム 600
41 2379 ディップ 100
42 2412 ベネフィット・ワン 300
43 2413 エムスリー 1,700
44 2427 アウトソーシング 400
45 2432 ディー・エヌ・エー 400
46 2433 博報堂DYホールディングス 1,100
47 2502 アサヒグループホールディングス 1,700
48 2503 キリンホールディングス 3,500
49 2587 サントリー食品インターナショナル 600
50 2651 ローソン 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 2670 エービーシー・マート 100
52 2702 日本マクドナルドホールディングス 300
53 2768 双日 4,500
54 2782 セリア 200
55 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
56 2801 キッコーマン 600
57 2802 味の素 1,800
58 2809 キユーピー 500
59 2815 アリアケジャパン 100
60 2871 ニチレイ 400
61 2875 東洋水産 400
62 2897 日清食品ホールディングス 400
63 2914 日本たばこ産業 4,800
64 3003 ヒューリック 1,700
65 3038 神戸物産 300
66 3048 ビックカメラ 500
67 3064 MonotaRO 600
68 3086 J.フロント リテイリング 1,000
69 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
70 3092 ZOZO 600
71 3107 ダイワボウホールディングス 100
72 3116 トヨタ紡織 200
73 3141 ウエルシアホールディングス 200
74 3148 クリエイトSDホールディングス 100
75 3167 TOKAIホールディングス 400
76 3197 すかいらーくホールディングス 900
77 3231 野村不動産ホールディングス 500
78 3254 プレサンスコーポレーション 100
79 3288 オープンハウス 200
80 3289 東急不動産ホールディングス 2,200
81 3291 飯田グループホールディングス 700
82 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
83 3382 セブン&アイ・ホールディングス 3,200
84 3391 ツルハホールディングス 200
85 3401 帝人 700
86 3402 東レ 5,800
87 3405 クラレ 1,300
88 3407 旭化成 5,300
89 3436 SUMCO 1,000
90 3543 コメダホールディングス 200
91 3549 クスリのアオキホールディングス 100
92 3626 TIS 300
93 3659 ネクソン 2,300
94 3668 コロプラ 300
95 3738 ティーガイア 100
96 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
97 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100
98 3861 王子ホールディングス 3,400
99 4004 昭和電工 600
100 4005 住友化学 5,900
101 4021 日産化学 400
102 4042 東ソー 1,200
103 4043 トクヤマ 200
104 4061 デンカ 300
105 4063 信越化学工業 1,400
106 4088 エア・ウォーター 700
107 4091 大陽日酸 800
108 4151 協和キリン 800
109 4182 三菱瓦斯化学 800
110 4183 三井化学 700
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 4185 JSR 700
112 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,400
113 4202 ダイセル 1,100
114 4204 積水化学工業 1,700
115 4206 アイカ工業 200
116 4208 宇部興産 400
117 4217 日立化成 400
118 4246 ダイキョーニシカワ 200
119 4307 野村総合研究所 1,300
120 4324 電通 800
121 4403 日油 300
122 4452 花王 2,000
123 4502 武田薬品工業 5,200
124 4503 アステラス製薬 7,200
125 4506 大日本住友製薬 600
126 4507 塩野義製薬 1,000
127 4516 日本新薬 200
128 4519 中外製薬 900
129 4521 科研製薬 100
130 4523 エーザイ 1,000
131 4528 小野薬品工業 1,900
132 4530 久光製薬 200
133 4536 参天製薬 1,500
134 4543 テルモ 2,300
135 4555 沢井製薬 200
136 4568 第一三共 2,300
137 4578 大塚ホールディングス 1,600
138 4587 ペプチドリーム 400
139 4612 日本ペイントホールディングス 700
140 4613 関西ペイント 900
141 4631 DIC 300
142 4661 オリエンタルランド 800
143 4666 パーク24 400
144 4681 リゾートトラスト 400
145 4684 オービック 300
146 4689 Zホールディングス 11,100
147 4704 トレンドマイクロ 400
148 4716 日本オラクル 200
149 4732 ユー・エス・エス 900
150 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400
151 4751 サイバーエージェント 500
152 4755 楽天 3,700
153 4768 大塚商会 400
154 4819 デジタルガレージ 100
155 4849 エン・ジャパン 100
156 4902 コニカミノルタ 1,800
157 4911 資生堂 1,600
158 4912 ライオン 1,100
159 4922 コーセー 200
160 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 400
161 4967 小林製薬 200
162 5019 出光興産 900
163 5020 JXTGホールディングス 12,700
164 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
165 5101 横浜ゴム 500
166 5108 ブリヂストン 2,500
167 5110 住友ゴム工業 700
168 5201 AGC 800
169 5233 太平洋セメント 500
170 5301 東海カーボン 900
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 5332 TOTO 600
172 5333 日本碍子 1,000
173 5334 日本特殊陶業 600
174 5393 ニチアス 200
175 5401 日本製鉄 3,600
176 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,200
177 5486 日立金属 900
178 5703 日本軽金属ホールディングス 2,100
179 5713 住友金属鉱山 1,000
180 5714 DOWAホールディングス 200
181 5801 古河電気工業 300
182 5802 住友電気工業 3,000
183 5929 三和ホールディングス 800
184 5947 リンナイ 200
185 5975 東プレ 200
186 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
187 6098 リクルートホールディングス 5,600
188 6113 アマダホールディングス 1,000
189 6136 オーエスジー 400
190 6141 DMG森精機 500
191 6146 ディスコ 100
