平成31年3月26日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694)
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
03-6774-5712
上場ETF(管理会社:アセットマネジメントOne)に関する日々の開示事項 (2/2)
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成31年3月25日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(7銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 One ETF 日経225 1369 東
2 One ETF トピックス 1473 東
3 One ETF JPX日経400 1474 東
4 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 1484 東
5 One ETF JPX日経中小型 1493 東
6 One ETF 高配当日本株 1494 東
7 One ETF ESG 1498 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 平成31年3月26日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
(コード番号 1369)
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
One ETF 日経225に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年3月25日現在)
14,520,401 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年3月25日現在)
304,954,533,726 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年3月25日現在)
21,002 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月25日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)
日経平均株価(日経225)とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
One ETF 日経225
日経平均株価(日経225) One ETF 日経225
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/2/25 21,528.23 0.48% 21,542 0.48% 0.00% 14,708,830 316,858,895,866
2019/2/26 21,449.39 -0.37% 21,478 -0.30% 0.07% 14,708,830 315,920,587,527
2019/2/27 21,556.51 0.50% 21,585 0.50% -0.00% 14,708,830 317,492,436,642
2019/2/28 21,385.16 -0.79% 21,413 -0.80% -0.00% 14,708,830 314,967,225,132
2019/3/1 21,602.69 1.02% 21,631 1.02% 0.00% 14,735,789 318,754,042,320
2019/3/4 21,822.04 1.02% 21,850 1.01% -0.00% 14,681,854 320,804,301,320
2019/3/5 21,726.28 -0.44% 21,755 -0.43% 0.00% 14,681,854 319,398,543,065
2019/3/6 21,596.81 -0.60% 21,625 -0.60% -0.00% 14,573,984 315,156,864,796
2019/3/7 21,456.01 -0.65% 21,483 -0.66% -0.00% 14,573,984 313,096,116,121
2019/3/8 21,025.56 -2.01% 21,052 -2.01% -0.00% 14,573,984 306,808,700,986
2019/3/11 21,125.09 0.47% 21,152 0.48% 0.00% 14,466,140 305,984,199,994
2019/3/12 21,503.69 1.79% 21,531 1.79% -0.00% 14,466,140 311,471,729,465
2019/3/13 21,290.24 -0.99% 21,316 -1.00% -0.01% 14,493,100 308,932,263,961
2019/3/14 21,287.02 -0.02% 21,314 -0.01% 0.01% 14,115,625 300,861,365,027
2019/3/15 21,450.85 0.77% 21,477 0.76% -0.00% 14,493,029 311,269,814,919
2019/3/18 21,584.50 0.62% 21,612 0.63% 0.01% 14,493,029 313,216,219,593
2019/3/19 21,566.85 -0.08% 21,593 -0.09% -0.01% 15,009,857 324,114,750,918
2019/3/20 21,608.92 0.20% 21,636 0.20% 0.00% 15,009,857 324,748,392,126
2019/3/22 21,627.34 0.09% 21,653 0.08% -0.01% 14,955,461 323,823,985,152
2019/3/25 20,977.11 -3.01% 21,002 -3.01% 0.00% 14,520,401 304,954,533,726
交換にかかる交換口数
交換申込日(平成31年3月29日)、交換受付日(平成31年3月29日)分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 54,200 口の整数倍
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日(平成31年3月29日)、設定受付日(平成31年3月29日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2432 ディー・エヌ・エー 600
17 2501 サッポロホールディングス 400
18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
19 2503 キリンホールディングス 2,000
20 2531 宝ホールディングス 2,000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコーマン 2,000
23 2802 味の素 2,000
24 2871 ニチレイ 1,000
25 2914 日本たばこ産業 2,000
26 3086 J.フロント リテイリング 1,000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
28 3101 東洋紡 200
29 3103 ユニチカ 200
30 3105 日清紡ホールディングス 2,000
31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
32 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,000
33 3401 帝人 400
34 3402 東レ 2,000
35 3405 クラレ 2,000
36 3407 旭化成 2,000
37 3436 SUMCO 200
38 3861 王子ホールディングス 2,000
39 3863 日本製紙 200
40 4004 昭和電工 200
41 4005 住友化学 2,000
42 4021 日産化学 2,000
43 4042 東ソー 1,000
44 4043 トクヤマ 400
45 4061 デンカ 400
46 4063 信越化学工業 2,000
47 4151 協和発酵キリン 2,000
48 4183 三井化学 400
49 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
50 4208 宇部興産 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 4272 日本化薬 2,000
52 4324 電通 2,000
53 4452 花王 2,000
54 4502 武田薬品工業 2,000
55 4503 アステラス製薬 10,000
56 4506 大日本住友製薬 2,000
57 4507 塩野義製薬 2,000
58 4519 中外製薬 2,000
59 4523 エーザイ 2,000
60 4543 テルモ 8,000
61 4568 第一三共 2,000
62 4578 大塚ホールディングス 2,000
63 4631 DIC 200
64 4689 ヤフー 800
65 4704 トレンドマイクロ 2,000
66 4751 サイバーエージェント 400
67 4755 楽天 2,000
68 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
69 4902 コニカミノルタ 2,000
70 4911 資生堂 2,000
71 5019 出光興産 800
72 5020 JXTGホールディングス 2,000
73 5101 横浜ゴム 1,000
74 5108 ブリヂストン 2,000
75 5201 AGC 400
76 5202 日本板硝子 200
77 5214 日本電気硝子 600
78 5232 住友大阪セメント 200
79 5233 太平洋セメント 200
80 5301 東海カーボン 2,000
81 5332 TOTO 1,000
82 5333 日本碍子 2,000
83 5401 新日鐵住金 200
84 5406 神戸製鋼所 200
85 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
86 5541 大平洋金属 200
87 5631 日本製鋼所 400
88 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
89 5706 三井金属鉱業 200
90 5707 東邦亜鉛 200
91 5711 三菱マテリアル 200
92 5713 住友金属鉱山 1,000
93 5714 DOWAホールディングス 400
94 5801 古河電気工業 200
95 5802 住友電気工業 2,000
96 5803 フジクラ 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
98 6098 リクルートホールディングス 6,000
99 6103 オークマ 400
100 6113 アマダホールディングス 2,000
101 6178 日本郵政 2,000
102 6301 小松製作所 2,000
103 6302 住友重機械工業 400
104 6305 日立建機 2,000
105 6326 クボタ 2,000
106 6361 荏原製作所 400
107 6366 千代田化工建設 2,000
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 NTN 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 TDK 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井E&Sホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 IHI 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 SUBARU 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 SCREENホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7911 凸版印刷 1,000
158 7912 大日本印刷 1,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 8,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 SOMPOホールディングス 500
186 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 T&Dホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東京急行電鉄 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ANAホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーJSATホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 KDDI 12,000
213 9437 NTTドコモ 200
214 9501 東京電力ホールディングス 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 400
218 9532 大阪瓦斯 400
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
221 9681 東京ドーム 1,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 6,000
以上
[掲載番号 : 2] 平成31年3月26日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
(コード番号 1473)
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
One ETF トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年3月25日現在)
104,461,497 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年3月25日現在)
165,552,437,557 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年3月25日現在)
1,584.82 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数(TOPIX)の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年3月25日現在)
-0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)
東証株価指数(TOPIX)について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
One ETF トピックス
東証株価指数(TOPIX) One ETF トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/2/25 1,620.87 0.71% 1,628.15 0.71% 0.00% 102,469,797 166,836,432,015
2019/2/26 1,617.20 -0.23% 1,624.95 -0.20% 0.03% 102,469,797 166,508,168,398
2019/2/27 1,620.42 0.20% 1,628.17 0.20% -0.00% 102,469,797 166,838,581,139
2019/2/28 1,607.66 -0.79% 1,615.31 -0.79% -0.00% 102,469,797 165,520,325,813
2019/3/1 1,615.72 0.50% 1,623.41 0.50% 0.00% 102,469,797 166,350,313,117
2019/3/4 1,627.59 0.73% 1,635.31 0.73% -0.00% 102,469,797 167,569,872,073
2019/3/5 1,619.23 -0.51% 1,626.94 -0.51% 0.00% 102,469,797 166,712,557,407
2019/3/6 1,615.25 -0.25% 1,622.91 -0.25% -0.00% 103,465,997 167,915,500,554
2019/3/7 1,601.66 -0.84% 1,609.23 -0.84% -0.00% 103,465,997 166,500,991,765
2019/3/8 1,572.44 -1.82% 1,579.84 -1.83% -0.00% 103,465,997 163,459,783,300
2019/3/11 1,581.44 0.57% 1,588.93 0.58% 0.00% 103,465,997 164,400,368,330
2019/3/12 1,605.48 1.52% 1,613.09 1.52% 0.00% 103,465,997 166,899,728,277
2019/3/13 1,592.07 -0.84% 1,599.57 -0.84% -0.00% 103,465,997 165,500,937,831
2019/3/14 1,588.29 -0.24% 1,595.80 -0.24% 0.00% 103,465,997 165,111,452,917
2019/3/15 1,602.63 0.90% 1,610.20 0.90% -0.00% 103,465,997 166,601,312,536
2019/3/18 1,613.68 0.69% 1,621.35 0.69% 0.00% 103,465,997 167,754,932,103
2019/3/19 1,610.23 -0.21% 1,617.84 -0.22% -0.00% 104,461,497 169,002,342,534
2019/3/20 1,614.39 0.26% 1,622.03 0.26% 0.00% 104,461,497 169,439,941,803
2019/3/22 1,617.11 0.17% 1,624.73 0.17% -0.00% 104,461,497 169,722,043,118
2019/3/25 1,577.41 -2.45% 1,584.82 -2.46% -0.00% 104,461,497 165,552,437,557
交換にかかる交換口数
交換申込日(平成31年3月29日)、交換受付日(平成31年3月29日)分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 200 万口以上 200 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日(平成31年3月29日)、設定受付日(平成31年3月29日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、200万口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 1,900
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 100
8 1417 ミライト・ホールディングス 500
9 1419 タマホーム 100
10 1430 ファーストコーポレーション 100
11 1435 TATERU 200
12 1448 スペースバリューホールディングス 200
13 1514 住石ホールディングス 400
14 1518 三井松島ホールディングス 100
15 1605 国際石油開発帝石 7,600
16 1662 石油資源開発 300
17 1663 K&Oエナジーグループ 100
18 1719 安藤・間 1,200
19 1720 東急建設 600
20 1721 コムシスホールディングス 700
21 1722 ミサワホーム 200
22 1726 ビーアールホールディングス 200
23 1762 高松コンストラクショングループ 100
24 1766 東建コーポレーション 100
25 1780 ヤマウラ 100
26 1801 大成建設 1,600
27 1802 大林組 4,700
28 1803 清水建設 4,800
29 1805 飛島建設 100
30 1808 長谷工コーポレーション 2,000
31 1810 松井建設 200
32 1812 鹿島建設 3,700
33 1813 不動テトラ 100
34 1814 大末建設 100
35 1815 鉄建建設 100
36 1820 西松建設 300
37 1821 三井住友建設 1,100
38 1822 大豊建設 100
39 1824 前田建設工業 1,100
40 1826 佐田建設 100
41 1827 ナカノフドー建設 100
42 1833 奥村組 300
43 1835 東鉄工業 200
44 1852 淺沼組 100
45 1860 戸田建設 1,800
46 1861 熊谷組 200
47 1865 青木あすなろ建設 100
48 1870 矢作建設工業 200
49 1871 ピーエス三菱 200
50 1873 日本ハウスホールディングス 300
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 1878 大東建託 600
52 1879 新日本建設 200
53 1881 NIPPO 400
54 1883 前田道路 500
55 1885 東亜建設工業 100
56 1888 若築建設 100
57 1890 東洋建設 600
58 1893 五洋建設 1,900
59 1898 世紀東急工業 200
60 1899 福田組 100
61 1911 住友林業 1,100
62 1914 日本基礎技術 200
63 1921 巴コーポレーション 200
64 1925 大和ハウス工業 4,400
65 1926 ライト工業 300
66 1928 積水ハウス 4,800
67 1929 日特建設 100
68 1930 北陸電気工事 100
69 1934 ユアテック 300
70 1941 中電工 200
71 1942 関電工 700
72 1944 きんでん 1,000
73 1945 東京エネシス 200
74 1949 住友電設 100
75 1950 日本電設工業 300
76 1951 協和エクシオ 600
77 1952 新日本空調 100
78 1954 日本工営 100
79 1959 九電工 300
80 1961 三機工業 400
81 1963 日揮 1,400
82 1967 ヤマト 100
83 1968 太平電業 100
84 1969 高砂熱学工業 400
85 1973 NECネッツエスアイ 200
86 1976 明星工業 300
87 1979 大氣社 200
88 1980 ダイダン 100
89 1982 日比谷総合設備 100
90 1983 東芝プラントシステム 300
91 2001 日本製粉 400
92 2002 日清製粉グループ本社 1,600
93 2004 昭和産業 100
94 2009 鳥越製粉 100
95 2053 中部飼料 200
96 2060 フィード・ワン 900
97 2108 日本甜菜製糖 100
98 2109 三井製糖 100
99 2112 塩水港精糖 200
100 2117 日新製糖 100
101 2120 LIFULL 500
102 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
103 2127 日本M&Aセンター 1,000
104 2151 タケエイ 100
105 2154 トラスト・テック 100
106 2157 コシダカホールディングス 400
107 2168 パソナグループ 200
108 2170 リンクアンドモチベーション 200
109 2174 GCA 100
110 2175 エス・エム・エス 500
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 2181 パーソルホールディングス 1,300
112 2183 リニカル 100
113 2193 クックパッド 400
114 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
115 2201 森永製菓 400
116 2206 江崎グリコ 400
117 2207 名糖産業 100
118 2209 井村屋グループ 100
119 2211 不二家 100
120 2212 山崎製パン 1,200
121 2220 亀田製菓 100
122 2222 寿スピリッツ 100
123 2229 カルビー 600
124 2264 森永乳業 300
125 2266 六甲バター 100
126 2267 ヤクルト本社 1,000
127 2269 明治ホールディングス 1,000
128 2270 雪印メグミルク 300
129 2281 プリマハム 200
130 2282 日本ハム 600
131 2288 丸大食品 200
132 2292 S Foods 100
133 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 900
134 2301 学情 100
135 2305 スタジオアリス 100
136 2309 シミックホールディングス 100
137 2317 システナ 500
138 2326 デジタルアーツ 100
139 2327 新日鉄住金ソリューションズ 200
140 2331 綜合警備保障 500
141 2335 キューブシステム 100
142 2337 いちご 1,800
143 2353 日本駐車場開発 1,700
144 2359 コア 100
145 2371 カカクコム 1,000
146 2372 アイロムグループ 100
147 2374 セントケア・ホールディング 100
148 2378 ルネサンス 100
149 2379 ディップ 200
150 2384 SBSホールディングス 100
151 2389 オプトホールディング 100
152 2395 新日本科学 200
153 2398 ツクイ 300
154 2412 ベネフィット・ワン 400
155 2413 エムスリー 2,800
156 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
157 2427 アウトソーシング 700
158 2428 ウェルネット 100
159 2432 ディー・エヌ・エー 700
160 2433 博報堂DYホールディングス 1,900
161 2440 ぐるなび 200
162 2445 エスアールジータカミヤ 100
163 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
164 2461 ファンコミュニケーションズ 400
165 2462 ライク 100
166 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
167 2475 WDBホールディングス 100
168 2485 ティア 100
169 2491 バリューコマース 100
170 2492 インフォマート 700
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 2501 サッポロホールディングス 500
172 2502 アサヒグループホールディングス 3,000
173 2503 キリンホールディングス 6,400
174 2531 宝ホールディングス 1,100
175 2533 オエノンホールディングス 400
176 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,100
177 2587 サントリー食品インターナショナル 900
178 2590 ダイドーグループホールディングス 100
179 2593 伊藤園 400
180 2594 キーコーヒー 100
181 2602 日清オイリオグループ 200
182 2607 不二製油グループ本社 300
183 2613 J-オイルミルズ 100
184 2651 ローソン 300
185 2659 サンエー 100
186 2664 カワチ薬品 100
187 2670 エービーシー・マート 200
188 2674 ハードオフコーポレーション 100
189 2676 高千穂交易 100
190 2678 アスクル 100
191 2681 ゲオホールディングス 200
192 2685 アダストリア 200
193 2686 ジーフット 100
194 2695 くらコーポレーション 100
195 2698 キャンドゥ 100
196 2715 エレマテック 100
197 2726 パルグループホールディングス 100
198 2730 エディオン 600
199 2733 あらた 100
200 2734 サーラコーポレーション 300
201 2742 ハローズ 100
202 2749 JPホールディングス 400
203 2752 フジオフードシステム 100
204 2760 東京エレクトロン デバイス 100
205 2764 ひらまつ 300
206 2767 フィールズ 100
207 2768 双日 7,600
208 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,500
209 2792 ハニーズホールディングス 100
210 2801 キッコーマン 900
211 2802 味の素 3,100
212 2809 キユーピー 800
213 2810 ハウス食品グループ本社 500
214 2811 カゴメ 600
215 2812 焼津水産化学工業 100
216 2815 アリアケジャパン 100
217 2871 ニチレイ 700
218 2874 横浜冷凍 400
219 2875 東洋水産 700
220 2897 日清食品ホールディングス 600
221 2899 永谷園ホールディングス 100
222 2904 一正蒲鉾 100
223 2908 フジッコ 200
224 2910 ロック・フィールド 200
225 2914 日本たばこ産業 8,100
226 2915 ケンコーマヨネーズ 100
227 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
228 2922 なとり 100
229 2930 北の達人コーポレーション 600
230 2931 ユーグレナ 600
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
231 3001 片倉工業 200
232 3002 グンゼ 100
233 3003 ヒューリック 2,900
234 3023 ラサ商事 100
235 3028 アルペン 100
236 3031 ラクーンホールディングス 100
237 3034 クオールホールディングス 200
238 3036 アルコニックス 100
239 3038 神戸物産 200
240 3040 ソリトンシステムズ 100
241 3046 ジンズ 100
242 3048 ビックカメラ 700
243 3050 DCMホールディングス 700
244 3053 ペッパーフードサービス 100
245 3064 MonotaRO 900
246 3076 あい ホールディングス 200
247 3079 ディーブイエックス 100
248 3085 アークランドサービスホールディングス 100
249 3086 J.フロント リテイリング 1,800
250 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
251 3088 マツモトキヨシホールディングス 600
252 3091 ブロンコビリー 100
253 3092 ZOZO 1,500
254 3098 ココカラファイン 200
255 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,600
256 3101 東洋紡 600
257 3103 ユニチカ 400
258 3104 富士紡ホールディングス 100
259 3105 日清紡ホールディングス 800
260 3106 倉敷紡績 100
261 3107 ダイワボウホールディングス 100
262 3109 シキボウ 100
263 3110 日東紡績 200
264 3116 トヨタ紡織 500
265 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 400
266 3141 ウエルシアホールディングス 400
267 3148 クリエイトSDホールディングス 200
268 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
269 3153 八洲電機 100
270 3154 メディアスホールディングス 100
271 3156 UKCホールディングス 200
272 3159 丸善CHIホールディングス 200
273 3167 TOKAIホールディングス 700
274 3176 三洋貿易 100
275 3179 シュッピン 100
276 3183 ウイン・パートナーズ 100
277 3186 ネクステージ 200
278 3191 ジョイフル本田 400
279 3194 キリン堂ホールディングス 100
280 3196 ホットランド 100
281 3197 すかいらーくホールディングス 1,300
282 3198 SFPホールディングス 100
283 3199 綿半ホールディングス 100
284 3201 日本毛織 500
285 3202 ダイトウボウ 200
286 3204 トーア紡コーポレーション 100
287 3205 ダイドーリミテッド 200
288 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 400
289 3228 三栄建築設計 100
290 3230 スター・マイカ 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
291 3231 野村不動産ホールディングス 900
292 3232 三重交通グループホールディングス 300
293 3244 サムティ 200
294 3245 ディア・ライフ 200
295 3250 エー・ディー・ワークス 2,100
296 3252 日本商業開発 100
297 3254 プレサンスコーポレーション 200
298 3258 ユニゾホールディングス 200
299 3271 THEグローバル社 100
300 3276 日本管理センター 100
301 3284 フージャースホールディングス 300
302 3288 オープンハウス 200
303 3289 東急不動産ホールディングス 3,700
304 3291 飯田グループホールディングス 1,200
305 3299 ムゲンエステート 100
306 3302 帝国繊維 200
307 3315 日本コークス工業 1,200
308 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
309 3333 あさひ 100
310 3349 コスモス薬品 100
311 3360 シップヘルスケアホールディングス 300
312 3361 トーエル 100
313 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
314 3382 セブン&アイ・ホールディングス 5,800
315 3385 薬王堂 100
316 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
317 3391 ツルハホールディングス 300
318 3395 サンマルクホールディングス 100
319 3397 トリドールホールディングス 200
320 3401 帝人 1,100
321 3402 東レ 10,700
322 3405 クラレ 2,300
323 3407 旭化成 9,800
324 3415 TOKYO BASE 100
325 3421 稲葉製作所 100
326 3433 トーカロ 400
327 3436 SUMCO 1,500
328 3457 ハウスドゥ 100
329 3512 日本フエルト 100
330 3521 エコナックホールディングス 200
331 3529 アツギ 100
