1344 MXSコア30 2020-04-22 11:00:00
上場ETF(管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                          2020年4月22日




各 位
                            会社名    三菱UFJ国際投信株式会社
                                   (管理会社コード 13444)
                            代表者名   取締役社長              松田 通
                            問合せ先   商品ディスクロージャー部       笠間 悦男
                                              (TEL. 03-6250-4910)




      上場ETF (管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社) に関する日々の開示事項



 三菱UFJ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年4月21日現在の状況をご報告します。




上場ETF銘柄(22銘柄)
 掲載番号                   銘柄名                 銘柄コード     上場取引所
    1   MAXIS トピックス・コア30上場投信                 1344     東
    2   MAXIS 日経225上場投信                      1346     東
   3    MAXIS トピックス上場投信                      1348     東
    4   MAXIS S&P三菱系企業群上場投信                  1670     東
   5    MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信             1550     東
    6   MAXIS S&P東海上場投信                      1553     名
   7    MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信         1567     東
    8   MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信        1574     東
   9    MAXIS JPX日経インデックス400上場投信             1593     東
   10   MAXIS Jリート上場投信                       1597     東
  11    MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信             1460     東
   12   MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信       1485     東
   13   MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信               1492     東
  14    MAXIS高利回りJリート上場投信                    1660     東
  15    MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信         1499     東
   16   MAXIS Jリート・コア上場投信                    2517     東
  17    MAXIS トピックス(除く金融)上場投信                2523     東
  18    MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信         2530     東
  19    MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信               2558     東
   20   MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信           2559     東
   21   MAXIS カーボン・エフィシェント日本株上場投信            2560     東
   22   国際のETF VIX短期先物指数                     1552     東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
 いただくと、各銘柄の状況が表示されます。


                                                      
                                                            以 上
[掲載番号:1]
                                                                    2020年4月22日




  各 位
                                   会社名         三菱UFJ国際投信株式会社
                                   代表者名        取締役社長                松田 通
                                               (銘柄コード 1344)
                                   問合せ先        商品ディスクロージャー部         笠間 悦男
                                                            (TEL. 03-6250-4910)




                   MAXIS トピックス・コア30上場投信
                      に関する日々の開示事項




  1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月21日現在)


                                                  738,058 口
  2 上場ETFの純資産総額(2020年4月21日現在)


                                                488,348,048 円
  3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月21日現在)


                                                   661.67 円
  4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
    (2020年4月21日現在)


                                                    -0.00 %

   (参考) 乖離率の計算式

              基準日の               基準日の
           一口あたりの純資産額       TOPIX Core 30の終値
                        -                           × 100(%)
           基準日の前営業日の        基準日の前営業日の
           一口あたりの純資産額       TOPIX Core 30の終値




   5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
    [掲載番号:1]
                                                                                        2020年4月22日

MAXIS トピックス・コア30上場投信

                 TOPIX Core 30                              MAXIS トピックス・コア30上場投信

                             日次           一口あたりの       日次
    日付          指数終値                                            乖離率       受益権総口数         純資産総額
                            騰落率            純資産額       騰落率

   2020/03/25     681.06          7.51%      658.82     7.52%     0.01%       931,234      613,516,551
   2020/03/26     665.54         -2.28%      643.83    -2.28%     0.00%       931,234      599,557,153
   2020/03/27     691.13          3.84%      668.63     3.85%     0.01%       931,234      622,653,264
   2020/03/30     676.46         -2.12%      663.13    -0.82%     1.30%       931,234      617,528,038
   2020/03/31     660.01         -2.43%      646.92    -2.44%    -0.01%       931,234      602,437,772
   2020/04/01     636.45         -3.57%      623.77    -3.58%    -0.01%       931,234      580,871,371
   2020/04/02     630.37         -0.96%      617.76    -0.96%    -0.01%       738,058      455,943,130
   2020/04/03     629.13         -0.20%      616.45    -0.21%    -0.02%       738,058      454,975,696
   2020/04/06     659.50          4.83%      646.24     4.83%     0.01%       738,058      476,964,772
   2020/04/07     669.43          1.51%      655.98     1.51%     0.00%       738,058      484,152,946
   2020/04/08     678.75          1.39%      665.12     1.39%     0.00%       738,058      490,897,490
   2020/04/09     672.79         -0.88%      659.26    -0.88%    -0.00%       738,058      486,574,349
   2020/04/10     679.47          0.99%      665.78     0.99%    -0.00%       738,058      491,384,541
   2020/04/13     668.39         -1.63%      654.89    -1.64%    -0.00%       738,058      483,344,558
   2020/04/14     683.14          2.21%      669.31     2.20%    -0.00%       738,058      493,989,538
   2020/04/15     684.37          0.18%      670.46     0.17%    -0.01%       738,058      494,841,253
   2020/04/16     676.07         -1.21%      662.26    -1.22%    -0.01%       738,058      488,783,767
   2020/04/17     688.92          1.90%      674.88     1.91%     0.00%       738,058      498,103,249
   2020/04/20     681.92         -1.02%      668.03    -1.01%     0.00%       738,058      493,048,121
   2020/04/21     675.44         -0.95%      661.67    -0.95%    -0.00%       738,058      488,348,048




 「TOPIX Core 30」の著作権等について

 TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
 の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
 所が有します。
 東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
 の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
 保証、言及をするものではありません。
 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
 た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
 本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
 ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
 インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
 構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
 買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
   [掲載番号:1]
                                                              2020年4月22日

MAXIS トピックス・コア30上場投信(交換に係わる交換口数)


       ※交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月27日)における交換口数は
        以下の通りです。


                   交換口数: 20万口以上20万口単位




MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)

       ※設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月27日)における設定ポートフォリオは
        以下の通りです。


        銘柄数:30      コード                  銘柄名                 株式数
               1      2914   日本たばこ産業                           1,100
               2      3382   セブン&アイ・ホールディングス                     800
               3      4063   信越化学工業                              300
               4      4452   花王                                  500
               5      4502   武田薬品工業                            1,600
               6      4503   アステラス製薬                           1,700
               7      4568   第一三共                                600
               8      6098   リクルートホールディングス                     1,400
               9      6501   日立製作所                             1,000
              10      6758   ソニー                               1,300
              11      6861   キーエンス                               200
              12      6954   ファナック                               200
              13      6981   村田製作所                               600
              14      7203   トヨタ自動車                            2,200
              15      7267   本田技研工業                            1,600
              16      7751   キヤノン                              1,100
              17      7974   任天堂                                 100
              18      8031   三井物産                              1,700
              19      8058   三菱商事                              1,400
              20      8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ                13,400
              21      8316   三井住友フィナンシャルグループ                   1,400
              22      8411   みずほフィナンシャルグループ                   26,500
              23      8766   東京海上ホールディングス                        700
              24      8802   三菱地所                              1,400
              25      9020   東日本旅客鉄道                             300
              26      9022   東海旅客鉄道                              200
              27      9432   日本電信電話                            2,600
              28      9433   KDDI                              1,400
              29      9437   NTTドコモ                            1,400
              30      9984   ソフトバンクグループ                        1,500


       ※上記ポートフォリオは、2020年4月27日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
       ポートフォリオです。


                                                                 以 上
[掲載番号:2]
                                                               2020年4月22日




  各 位
                                  会社名     三菱UFJ国際投信株式会社
                                  代表者名    取締役社長                松田 通
                                          (銘柄コード 1346)
                                  問合せ先    商品ディスクロージャー部         笠間 悦男
                                                       (TEL. 03-6250-4910)




                        MAXIS 日経225上場投信
                         に関する日々の開示事項




  1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月21日現在)


                                               61,508,093 口
  2 上場ETFの純資産総額(2020年4月21日現在)


                                          1,230,079,311,536 円
  3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月21日現在)


                                                  19,999 円
  4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
    (2020年4月21日現在)


                                                   0.01 %

   (参考) 乖離率の計算式

              基準日の              基準日の
           一口あたりの純資産額          日経225の終値
                          -                    × 100(%)
           基準日の前営業日の          基準日の前営業日の
           一口あたりの純資産額          日経225の終値




   5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
   [掲載番号:2]
                                                                                       2020年4月22日

MAXIS 日経225上場投信

               日経平均株価(日経225)                                MAXIS 日経225上場投信

                             日次       一口あたりの       日次
   日付          指数終値                                          乖離率        受益権総口数          純資産総額
                            騰落率        純資産額       騰落率

  2020/03/25    19,546.63     8.04%      20,088     8.01%      -0.03%     62,844,596   1,262,441,272,813
  2020/03/26    18,664.60    -4.51%      19,182    -4.51%       0.00%     62,844,596   1,205,462,207,582
  2020/03/27    19,389.43     3.88%      19,926     3.88%      -0.00%     63,006,664   1,255,500,684,208
  2020/03/30    19,084.97    -1.57%      19,793    -0.67%       0.90%     63,006,664   1,247,064,179,421
  2020/03/31    18,917.01    -0.88%      19,623    -0.86%       0.02%     63,006,664   1,236,408,612,759
  2020/04/01    18,065.41    -4.50%      18,735    -4.53%      -0.02%     62,953,141   1,179,455,235,812
  2020/04/02    17,818.72    -1.37%      18,485    -1.33%       0.03%     62,953,141   1,163,661,300,658
  2020/04/03    17,820.19     0.01%      18,483    -0.01%      -0.02%     62,632,028   1,157,610,112,373
  2020/04/06    18,576.30     4.24%      19,269     4.25%       0.01%     62,846,145   1,210,988,263,302
  2020/04/07    18,950.18     2.01%      19,660     2.03%       0.02%     62,846,145   1,235,584,897,388
  2020/04/08    19,353.24     2.13%      20,067     2.07%      -0.06%     62,792,629   1,260,069,636,744
  2020/04/09    19,345.77    -0.04%      20,070     0.01%       0.05%     63,006,811   1,264,518,584,955
  2020/04/10    19,498.50     0.79%      20,222     0.76%      -0.03%     63,006,811   1,274,105,293,862
  2020/04/13    19,043.40    -2.33%      19,753    -2.32%       0.01%     62,846,210   1,241,409,557,081
  2020/04/14    19,638.81     3.13%      20,370     3.12%      -0.00%     62,953,262   1,282,333,586,791
  2020/04/15    19,550.09    -0.45%      20,279    -0.45%       0.01%     62,310,936   1,263,573,140,217
  2020/04/16    19,290.20    -1.33%      20,007    -1.34%      -0.01%     62,310,936   1,246,678,928,110
  2020/04/17    19,897.26     3.15%      20,634     3.13%      -0.01%     61,989,871   1,279,116,489,439
  2020/04/20    19,669.12    -1.15%      20,400    -1.13%       0.01%     61,989,871   1,264,613,100,151
  2020/04/21    19,280.78    -1.97%      19,999    -1.97%       0.01%     61,508,093   1,230,079,311,536




「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
   [掲載番号:2]
                                                            2020年4月22日

MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

      ※交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月27日)における交換口数は
       以下の通りです。


                  交換口数:    53,800口の整数倍




MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

      ※設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月27日)における設定ポートフォリオは
       以下の通りです。


       銘柄数:225    コード                    銘柄名                株式数
              1     1332   日本水産                              2,000
              2     1333   マルハニチロ                              200
              3     1605   国際石油開発帝石                            800
              4     1721   コムシスホールディングス                      2,000
              5     1801   大成建設                                400
              6     1802   大林組                               2,000
              7     1803   清水建設                              2,000
              8     1808   長谷工コーポレーション                         400
              9     1812   鹿島建設                              1,000
             10     1925   大和ハウス工業                           2,000
             11     1928   積水ハウス                             2,000
             12     1963   日揮ホールディングス                        2,000
             13     2002   日清製粉グループ本社                        2,000
            14      2269   明治ホールディングス                          400
            15      2282   日本ハム                              1,000
            16      2413   エムスリー                             4,800
            17      2432   ディー・エヌ・エー                           600
            18      2501   サッポロホールディングス                        400
            19      2502   アサヒグループホールディングス                   2,000
            20      2503   キリンホールディングス                       2,000
            21      2531   宝ホールディングス                         2,000
            22      2768   双日                                  200
            23      2801   キッコーマン                            2,000
            24      2802   味の素                               2,000
            25      2871   ニチレイ                              1,000
            26      2914   日本たばこ産業                           2,000
            27      3086   J.フロント リテイリング                     1,000
            28      3099   三越伊勢丹ホールディングス                     2,000
            29      3101   東洋紡                                 200
            30      3103   ユニチカ                                200
   [掲載番号:2]
                                               2020年4月22日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


       銘柄数:225    コード                   銘柄名   株式数
             31     3105   日清紡ホールディングス          2,000
            32      3289   東急不動産ホールディングス        2,000
            33      3382   セブン&アイ・ホールディングス      2,000
            34      3401   帝人                     400
            35      3402   東レ                   2,000
            36      3405   クラレ                  2,000
            37      3407   旭化成                  2,000
            38      3436   SUMCO                  200
            39      3861   王子ホールディングス           2,000
            40      3863   日本製紙                   200
            41      4004   昭和電工                   200
            42      4005   住友化学                 2,000
            43      4021   日産化学                 2,000
            44      4042   東ソー                  1,000
            45      4043   トクヤマ                   400
            46      4061   デンカ                    400
            47      4063   信越化学工業               2,000
            48      4151   協和キリン                2,000
            49      4183   三井化学                   400
            50      4188   三菱ケミカルホールディングス       1,000
            51      4208   宇部興産                   200
            52      4272   日本化薬                 2,000
            53      4324   電通グループ               2,000
            54      4452   花王                   2,000
            55      4502   武田薬品工業               2,000
            56      4503   アステラス製薬             10,000
            57      4506   大日本住友製薬              2,000
            58      4507   塩野義製薬                2,000
            59      4519   中外製薬                 2,000
            60      4523   エーザイ                 2,000
            61      4543   テルモ                  8,000
            62      4568   第一三共                 2,000
            63      4578   大塚ホールディングス           2,000
            64      4631   DIC                    200
            65      4689   Zホールディングス              800
            66      4704   トレンドマイクロ             2,000
            67      4751   サイバーエージェント             400
            68      4755   楽天                   2,000
            69      4901   富士フイルムホールディングス       2,000
            70      4902   コニカミノルタ              2,000
            71      4911   資生堂                  2,000
            72      5019   出光興産                   800
            73      5020   JXTGホールディングス         2,000
            74      5101   横浜ゴム                 1,000
            75      5108   ブリヂストン               2,000
            76      5201   AGC                    400
            77      5202   日本板硝子                  200
            78      5214   日本電気硝子                 600
            79      5232   住友大阪セメント               200
            80      5233   太平洋セメント                200
   [掲載番号:2]
                                                2020年4月22日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


       銘柄数:225    コード                 銘柄名       株式数
             81     5301   東海カーボン                2,000
            82      5332   TOTO                  1,000
            83      5333   日本碍子                  2,000
            84      5401   日本製鉄                    200
            85      5406   神戸製鋼所                   200
            86      5411   ジェイ エフ イー ホールディングス      200
            87      5541   大平洋金属                   200
            88      5631   日本製鋼所                   400
            89      5703   日本軽金属ホールディングス         2,000
            90      5706   三井金属鉱業                  200
            91      5707   東邦亜鉛                    200
            92      5711   三菱マテリアル                 200
            93      5713   住友金属鉱山                1,000
            94      5714   DOWAホールディングス            400
            95      5801   古河電気工業                  200
            96      5802   住友電気工業                2,000
            97      5803   フジクラ                  2,000
            98      5901   東洋製罐グループホールディングス      2,000
            99      6098   リクルートホールディングス         6,000
           100      6103   オークマ                    400
           101      6113   アマダ                   2,000
           102      6178   日本郵政                  2,000
           103      6301   小松製作所                 2,000
           104      6302   住友重機械工業                 400
           105      6305   日立建機                  2,000
           106      6326   クボタ                   2,000
           107      6361   荏原製作所                   400
           108      6367   ダイキン工業                2,000
           109      6471   日本精工                  2,000
           110      6472   NTN                   2,000
           111      6473   ジェイテクト                2,000
           112      6479   ミネベアミツミ               2,000
           113      6501   日立製作所                   400
           114      6503   三菱電機                  2,000
           115      6504   富士電機                    400
           116      6506   安川電機                  2,000
           117      6645   オムロン                  2,000
           118      6674   ジーエス・ユアサ コーポレーション       400
           119      6701   日本電気                    200
           120      6702   富士通                     200
           121      6703   沖電気工業                   200
           122      6724   セイコーエプソン              4,000
           123      6752   パナソニック                2,000
           124      6758   ソニー                   2,000
           125      6762   TDK                   2,000
           126      6770   アルプスアルパイン             2,000
           127      6841   横河電機                  2,000
           128      6857   アドバンテスト               4,000
           129      6902   デンソー                  2,000
           130      6952   カシオ計算機                2,000
   [掲載番号:2]
                                                 2020年4月22日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


       銘柄数:225    コード                 銘柄名        株式数
            131     6954   ファナック                  2,000
           132      6971   京セラ                    4,000
           133      6976   太陽誘電                   2,000
           134      6988   日東電工                   2,000
           135      7003   三井E&Sホールディングス            200
           136      7004   日立造船                     400
           137      7011   三菱重工業                    200
           138      7012   川崎重工業                    200
           139      7013   IHI                      200
           140      7186   コンコルディア・フィナンシャルグループ    2,000
           141      7201   日産自動車                  2,000
           142      7202   いすゞ自動車                 1,000
           143      7203   トヨタ自動車                 2,000
           144      7205   日野自動車                  2,000
           145      7211   三菱自動車工業                  200
           146      7261   マツダ                      400
           147      7267   本田技研工業                 4,000
           148      7269   スズキ                    2,000
           149      7270   SUBARU                 2,000
           150      7272   ヤマハ発動機                 2,000
           151      7731   ニコン                    2,000
           152      7733   オリンパス                  8,000
           153      7735   SCREENホールディングス           400
           154      7751   キヤノン                   3,000
           155      7752   リコー                    2,000
           156      7762   シチズン時計                 2,000
           157      7832   バンダイナムコホールディングス        2,000
           158      7911   凸版印刷                   1,000
           159      7912   大日本印刷                  1,000
           160      7951   ヤマハ                    2,000
           161      8001   伊藤忠商事                  2,000
           162      8002   丸紅                     2,000
           163      8015   豊田通商                   2,000
           164      8028   ファミリーマート               8,000
           165      8031   三井物産                   2,000
           166      8035   東京エレクトロン               2,000
           167      8053   住友商事                   2,000
           168      8058   三菱商事                   2,000
           169      8233   高島屋                    1,000
           170      8252   丸井グループ                 2,000
           171      8253   クレディセゾン                2,000
           172      8267   イオン                    2,000
           173      8303   新生銀行                     200
           174      8304   あおぞら銀行                   200
           175      8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ      2,000
           176      8308   りそなホールディングス              200
           177      8309   三井住友トラスト・ホールディングス        200
           178      8316   三井住友フィナンシャルグループ          200
           179      8331   千葉銀行                   2,000
           180      8354   ふくおかフィナンシャルグループ          400
   [掲載番号:2]
                                                        2020年4月22日


MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


       銘柄数:225    コード                 銘柄名              株式数
            181     8355   静岡銀行                          2,000
           182      8411   みずほフィナンシャルグループ                2,000
           183      8601   大和証券グループ本社                    2,000
           184      8604   野村ホールディングス                    2,000
           185      8628   松井証券                          2,000
           186      8630   SOMPOホールディングス                   500
           187      8725   MS&ADインシュアランスグループホールディングス       600
           188      8729   ソニーフィナンシャルホールディングス              400
           189      8750   第一生命ホールディングス                    200
           190      8766   東京海上ホールディングス                  1,000
           191      8795   T&Dホールディングス                     400
           192      8801   三井不動産                         2,000
           193      8802   三菱地所                          2,000
           194      8804   東京建物                          1,000
           195      8830   住友不動産                         2,000
           196      9001   東武鉄道                            400
           197      9005   東急                            1,000
           198      9007   小田急電鉄                         1,000
           199      9008   京王電鉄                            400
           200      9009   京成電鉄                          1,000
           201      9020   東日本旅客鉄道                         200
           202      9021   西日本旅客鉄道                         200
           203      9022   東海旅客鉄道                          200
           204      9062   日本通運                            200
           205      9064   ヤマトホールディングス                   2,000
           206      9101   日本郵船                            200
           207      9104   商船三井                            200
           208      9107   川崎汽船                            200
           209      9202   ANAホールディングス                     200
           210      9301   三菱倉庫                          1,000
           211      9412   スカパーJSATホールディングス                200
           212      9432   日本電信電話                          800
           213      9433   KDDI                         12,000
           214      9437   NTTドコモ                          200
           215      9501   東京電力ホールディングス                    200
           216      9502   中部電力                            200
           217      9503   関西電力                            200
           218      9531   東京瓦斯                            400
           219      9532   大阪瓦斯                            400
           220      9602   東宝                              200
           221      9613   エヌ・ティ・ティ・データ                 10,000
           222      9735   セコム                           2,000
           223      9766   コナミホールディングス                   2,000
           224      9983   ファーストリテイリング                   2,000
           225      9984   ソフトバンクグループ                   12,000




                                                           以 上


                                                        
[掲載番号:3]
                                                                   2020年4月22日




  各 位
                                   会社名        三菱UFJ国際投信株式会社
                                   代表者名       取締役社長                松田 通
                                              (銘柄コード 1348)
                                   問合せ先       商品ディスクロージャー部         笠間 悦男
                                                           (TEL. 03-6250-4910)




                        MAXIS トピックス上場投信
                         に関する日々の開示事項




  1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月21日現在)


                                              910,385,918 口
  2 上場ETFの純資産総額(2020年4月21日現在)


                                            1,341,098,795,404 円
  3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月21日現在)


                                                1,473.11 円
  4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
    (2020年4月21日現在)


                                                   0.00 %
    (参考) 乖離率の計算式

              基準日の                基準日の
           一口あたりの純資産額            TOPIXの終値
                           -                         × 100(%)
           基準日の前営業日の            基準日の前営業日の
           一口あたりの純資産額             TOPIXの終値




   5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
   [掲載番号:3]
                                                                                         2020年4月22日

MAXIS トピックス上場投信

                    TOPIX                                    MAXIS トピックス上場投信

                             日次       一口あたりの        日次
   日付          指数終値                                           乖離率        受益権総口数           純資産総額
                            騰落率        純資産額        騰落率

  2020/03/25    1,424.62      6.87%     1,464.53     6.84%      -0.03%     885,140,598   1,296,316,655,769
  2020/03/26    1,399.32     -1.78%     1,438.47    -1.78%      -0.00%     885,140,598   1,273,245,485,093
  2020/03/27    1,459.49      4.30%     1,500.50     4.31%       0.01%     871,278,765   1,307,352,521,511
  2020/03/30    1,435.54     -1.64%     1,493.16    -0.49%       1.15%     871,278,765   1,300,959,776,836
  2020/03/31    1,403.04     -2.26%     1,459.83    -2.23%       0.03%     871,278,765   1,271,916,974,187
  2020/04/01    1,351.08     -3.70%     1,405.21    -3.74%      -0.04%     871,278,765   1,224,331,837,430
  2020/04/02    1,329.87     -1.57%     1,383.47    -1.55%       0.02%     861,509,927   1,191,869,149,608
  2020/04/03    1,325.13     -0.36%     1,378.51    -0.36%      -0.00%     863,502,312   1,190,342,271,764
  2020/04/06    1,376.30      3.86%     1,431.87     3.87%       0.01%     890,169,012   1,274,604,933,554
  2020/04/07    1,403.21      1.96%     1,460.35     1.99%       0.03%     880,387,018   1,285,671,620,290
  2020/04/08    1,425.47      1.59%     1,482.39     1.51%      -0.08%     880,387,018   1,305,078,926,321
  2020/04/09    1,416.98     -0.60%     1,474.46    -0.53%       0.06%     890,395,418   1,312,851,778,829
  2020/04/10    1,430.04      0.92%     1,487.57     0.89%      -0.03%     890,395,418   1,324,522,713,567
  2020/04/13    1,405.91     -1.69%     1,462.80    -1.67%       0.02%     890,395,418   1,302,466,916,234
  2020/04/14    1,433.51      1.96%     1,491.46     1.96%      -0.00%     890,395,418   1,327,991,268,203
  2020/04/15    1,434.07      0.04%     1,492.13     0.04%       0.01%     890,395,418   1,328,585,571,009
  2020/04/16    1,422.24     -0.82%     1,479.60    -0.84%      -0.01%     905,379,318   1,339,596,224,055
  2020/04/17    1,442.54      1.43%     1,500.57     1.42%      -0.01%     910,385,918   1,366,097,402,247
  2020/04/20    1,432.41     -0.70%     1,490.27    -0.69%       0.02%     910,385,918   1,356,719,057,412
  2020/04/21    1,415.89     -1.15%     1,473.11    -1.15%       0.00%     910,385,918   1,341,098,795,404




 「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

 TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
 どTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはT
 OPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
 るものではありません。
 東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
 京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
 本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
 準価額とTOPIXの指数値が著しくカイ離することがあります。
 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
 東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
 をする義務を持ちません。
 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計
 算に考慮するものではありません。
 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
 任を有しません。
   [掲載番号:3]
                                                2020年4月22日

MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)


       ※交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月27日)は
        交換不可日のため受け付けておりません。




MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

       ※設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月27日)は
        設定不可日のため受け付けておりません。




                                                   以 上
[掲載番号:4]
                                                             2020年4月22日




  各 位
                                会社名     三菱UFJ国際投信株式会社
                                代表者名    取締役社長                松田 通
                                        (銘柄コード 1670)
                                問合せ先    商品ディスクロージャー部         笠間 悦男
                                                     (TEL. 03-6250-4910)




                 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
                     に関する日々の開示事項




  1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月21日現在)


                                          1,953,412 口
  2 上場ETFの純資産総額(2020年4月21日現在)


                                         216,334,319 円
  3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月21日現在)


                                            110.75 円
  4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 企業グループ指数-三菱系企業群-
    の終値の変動率に係る乖離率(2020年4月21日現在)


