1344 MXSコア30 2019-10-24 11:00:00
上場ETF(管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                          2019年10月24日




各 位
                            会社名    三菱UFJ国際投信株式会社
                                   (管理会社コード 13444)
                            代表者名   取締役社長              松田 通
                            問合せ先   商品ディスクロージャー部       宇野 誠朗
                                              (TEL. 03-6250-4910)




      上場ETF (管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社) に関する日々の開示事項



 三菱UFJ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年10月23日現在の状況をご報告します。




上場ETF銘柄(19銘柄)
 掲載番号                   銘柄名                 銘柄コード     上場取引所
    1   MAXIS トピックス・コア30上場投信                 1344     東
    2   MAXIS 日経225上場投信                      1346     東
   3    MAXIS トピックス上場投信                      1348     東
    4   MAXIS S&P三菱系企業群上場投信                  1670     東
    5   MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信             1550     東
    6   MAXIS S&P東海上場投信                      1553     名
   7    MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信         1567     東
    8   MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信        1574     東
   9    MAXIS JPX日経インデックス400上場投信             1593     東
   10   MAXIS Jリート上場投信                       1597     東
  11    MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信             1460     東
  12    MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信       1485     東
  13    MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信               1492     東
   14   MAXIS高利回りJリート上場投信                    1660     東
  15    MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信         1499     東
   16   MAXIS Jリート・コア上場投信                    2517     東
  17    MAXIS トピックス(除く金融)上場投信                2523     東
   18   MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信         2530     東
   19   国際のETF VIX短期先物指数                     1552     東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
  いただくと、各銘柄の状況が表示されます。


                                                      
                                                            以 上
[掲載番号:1]
                                                                   2019年10月24日




  各 位
                                   会社名         三菱UFJ国際投信株式会社
                                   代表者名        取締役社長                松田 通
                                               (銘柄コード 1344)
                                   問合せ先        商品ディスクロージャー部         宇野 誠朗
                                                            (TEL. 03-6250-4910)




                   MAXIS トピックス・コア30上場投信
                      に関する日々の開示事項




  1 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)


                                                 1,127,003 口
  2 上場ETFの純資産総額(2019年10月23日現在)


                                                810,514,381 円
  3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)


                                                   719.18 円
  4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
    (2019年10月23日現在)


                                                     0.00 %

   (参考) 乖離率の計算式

              基準日の               基準日の
           一口あたりの純資産額       TOPIX Core 30の終値
                        -                           × 100(%)
           基準日の前営業日の         基準日の前営業日の
           一口あたりの純資産額       TOPIX Core 30の終値




   5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
    [掲載番号:1]
                                                                                        2019年10月24日

MAXIS トピックス・コア30上場投信

                  TOPIX Core 30                            MAXIS トピックス・コア30上場投信

                              日次           一口あたりの       日次
    日付          指数終値                                            乖離率      受益権総口数          純資産総額
                             騰落率            純資産額       騰落率

   2019/09/24      744.19          0.43%      710.51    0.42%   -0.01%      1,127,003      800,748,855
   2019/09/25      742.07         -0.28%      708.51   -0.28%    0.00%      1,127,003      798,490,924
   2019/09/26      743.29          0.16%      709.68    0.17%    0.00%      1,127,003      799,807,259
   2019/09/27      734.33         -1.21%      709.17   -0.07%    1.13%      1,127,003      799,238,121
   2019/09/30      725.80         -1.16%      700.92   -1.16%   -0.00%      1,127,003      789,942,171
   2019/10/01      733.04          1.00%      707.89    0.99%   -0.00%      1,127,003      797,794,814
   2019/10/02      728.92         -0.56%      703.94   -0.56%    0.00%      1,127,003      793,342,636
   2019/10/03      717.40         -1.58%      692.83   -1.58%    0.00%      1,127,003      780,818,363
   2019/10/04      719.49          0.29%      694.80    0.28%   -0.01%      1,127,003      783,042,653
   2019/10/07      718.63         -0.12%      693.96   -0.12%   -0.00%      1,127,003      782,093,967
   2019/10/08      724.27          0.78%      699.43    0.79%    0.00%      1,127,003      788,261,909
   2019/10/09      722.40         -0.26%      697.64   -0.26%    0.00%      1,127,003      786,238,602
   2019/10/10      723.37          0.13%      698.58    0.13%    0.00%      1,127,003      787,298,780
   2019/10/11      730.62          1.00%      705.58    1.00%   -0.00%      1,127,003      795,189,154
   2019/10/15      740.43          1.34%      715.03    1.34%   -0.00%      1,127,003      805,838,925
   2019/10/16      746.34          0.80%      720.71    0.79%   -0.00%      1,127,003      812,237,961
   2019/10/17      742.68         -0.49%      717.17   -0.49%   -0.00%      1,127,003      808,258,087
   2019/10/18      740.52         -0.29%      715.05   -0.30%   -0.00%      1,127,003      805,866,800
   2019/10/21      743.64          0.42%      718.06    0.42%   -0.00%      1,127,003      809,257,374
   2019/10/23      744.79          0.15%      719.18    0.16%    0.00%      1,127,003      810,514,381




 「TOPIX Core 30」の著作権等について

 TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
 の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
 所が有します。
 東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
 の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
 保証、言及をするものではありません。
 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
 た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
 本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
 ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
 インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
 構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
 買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
   [掲載番号:1]
                                                               2019年10月24日

MAXIS トピックス・コア30上場投信(交換に係わる交換口数)


       ※交換申込日(2019年10月29日)、交換受付日(2019年10月29日)における交換口数は
        以下の通りです。


                   交換口数: 20万口以上20万口単位




MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)

       ※設定申込日(2019年10月29日)、設定受付日(2019年10月29日)における設定ポートフォリオは
        以下の通りです。


        銘柄数:30      コード                  銘柄名                  株式数
               1      2914   日本たばこ産業                            1,100
               2      3382   セブン&アイ・ホールディングス                      800
               3      4063   信越化学工業                               300
               4      4452   花王                                   500
               5      4502   武田薬品工業                             1,700
               6      4503   アステラス製薬                            1,700
               7      6098   リクルートホールディングス                      1,300
               8      6501   日立製作所                                900
               9      6752   パナソニック                             2,200
              10      6758   ソニー                                1,300
              11      6861   キーエンス                                100
              12      6954   ファナック                                200
              13      6981   村田製作所                                600
              14      7203   トヨタ自動車                             2,200
              15      7267   本田技研工業                             1,600
              16      7751   キヤノン                               1,100
              17      7974   任天堂                                  100
              18      8031   三井物産                               1,600
              19      8058   三菱商事                               1,300
              20      8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ                 13,300
              21      8316   三井住友フィナンシャルグループ                    1,400
              22      8411   みずほフィナンシャルグループ                    26,200
              23      8766   東京海上ホールディングス                         700
              24      8802   三菱地所                               1,300
              25      9020   東日本旅客鉄道                              300
              26      9022   東海旅客鉄道                               200
              27      9432   日本電信電話                             1,300
              28      9433   KDDI                               1,600
              29      9437   NTTドコモ                             1,200
              30      9984   ソフトバンクグループ                         1,500


       ※上記ポートフォリオは、2019年10月29日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
       ポートフォリオです。


                                                                   以 上
[掲載番号:2]
                                                              2019年10月24日




  各 位
                                  会社名     三菱UFJ国際投信株式会社
                                  代表者名    取締役社長                松田 通
                                          (銘柄コード 1346)
                                  問合せ先    商品ディスクロージャー部         宇野 誠朗
                                                       (TEL. 03-6250-4910)




                        MAXIS 日経225上場投信
                         に関する日々の開示事項




  1 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)


                                               60,312,765 口
  2 上場ETFの純資産総額(2019年10月23日現在)


                                           1,410,143,379,671 円
  3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)


                                                  23,381 円
  4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
    (2019年10月23日現在)


                                                   -0.00 %

   (参考) 乖離率の計算式

              基準日の              基準日の
           一口あたりの純資産額          日経225の終値
                          -                    × 100(%)
           基準日の前営業日の          基準日の前営業日の
           一口あたりの純資産額          日経225の終値




   5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
   [掲載番号:2]
                                                                                      2019年10月24日

MAXIS 日経225上場投信

               日経平均株価(日経225)                               MAXIS 日経225上場投信

                             日次       一口あたりの       日次
   日付          指数終値                                          乖離率       受益権総口数           純資産総額
                            騰落率        純資産額       騰落率

  2019/09/24    22,098.84     0.09%      22,674    0.09%     -0.00%      62,723,980   1,422,220,623,254
  2019/09/25    22,020.15    -0.36%      22,593   -0.36%      -0.00%     62,723,980   1,417,128,186,009
  2019/09/26    22,048.24     0.13%      22,622    0.13%      0.00%      62,616,820   1,416,504,385,002
  2019/09/27    21,878.90    -0.77%      22,611   -0.05%       0.72%     62,616,820   1,415,836,889,221
  2019/09/30    21,755.84    -0.56%      22,485   -0.56%       0.01%     62,085,031   1,395,970,474,493
  2019/10/01    21,885.24     0.59%      22,619    0.60%      0.00%      62,085,031   1,404,314,857,936
  2019/10/02    21,778.61    -0.49%      22,507   -0.50%      -0.01%     61,440,567   1,382,851,992,389
  2019/10/03    21,341.74    -2.01%      22,055   -2.01%      -0.00%     61,011,102   1,345,628,877,578
  2019/10/04    21,410.20     0.32%      22,126    0.32%      0.00%      60,957,418   1,348,737,228,084
  2019/10/07    21,375.25    -0.16%      22,090   -0.16%       0.00%     60,903,694   1,345,391,548,009
  2019/10/08    21,587.78     0.99%      22,310    1.00%      0.00%      60,420,182   1,347,993,609,771
  2019/10/09    21,456.38    -0.61%      22,174   -0.61%      -0.00%     60,420,182   1,339,746,653,582
  2019/10/10    21,551.98     0.45%      22,272    0.44%     -0.00%      60,473,905   1,346,893,852,375
  2019/10/11    21,798.87     1.15%      22,528    1.15%      0.00%      60,473,905   1,362,338,379,941
  2019/10/15    22,207.21     1.87%      22,949    1.87%     -0.00%      60,473,905   1,387,820,426,199
  2019/10/16    22,472.92     1.20%      23,224    1.20%      0.00%      60,473,905   1,404,434,779,098
  2019/10/17    22,451.86    -0.09%      23,202   -0.09%      -0.00%     60,473,905   1,403,103,778,334
  2019/10/18    22,492.68     0.18%      23,243    0.18%     -0.01%      60,473,905   1,405,618,211,725
  2019/10/21    22,548.90     0.25%      23,302    0.25%      0.00%      60,366,449   1,406,641,241,413
  2019/10/23    22,625.38     0.34%      23,381    0.34%     -0.00%      60,312,765   1,410,143,379,671




「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
   [掲載番号:2]
                                                              2019年10月24日

MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

      ※交換申込日(2019年10月29日)、交換受付日(2019年10月29日)における交換口数は
       以下の通りです。


                 交換口数:    53,960口の整数倍




MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

      ※設定申込日(2019年10月29日)、設定受付日(2019年10月29日)における設定ポートフォリオは
       以下の通りです。


       銘柄数:225   コード                    銘柄名                  株式数
             1     1332   日本水産                                2,000
             2     1333   マルハニチロ                                200
             3     1605   国際石油開発帝石                              800
             4     1721   コムシスホールディングス                        2,000
             5     1801   大成建設                                  400
             6     1802   大林組                                 2,000
             7     1803   清水建設                                2,000
             8     1808   長谷工コーポレーション                            400
             9     1812   鹿島建設                                1,000
            10     1925   大和ハウス工業                             2,000
            11     1928   積水ハウス                               2,000
            12     1963   日揮ホールディングス                          2,000
            13     2002   日清製粉グループ本社                          2,000
            14     2269   明治ホールディングス                             400
            15     2282   日本ハム                                1,000
            16     2413   エムスリー                               4,800
            17     2432   ディー・エヌ・エー                             600
            18     2501   サッポロホールディングス                           400
            19     2502   アサヒグループホールディングス                      2,000
            20     2503   キリンホールディングス                         2,000
            21     2531   宝ホールディングス                           2,000
            22     2768   双日                                    200
            23     2801   キッコーマン                              2,000
            24     2802   味の素                                 2,000
            25     2871   ニチレイ                                1,000
            26     2914   日本たばこ産業                             2,000
            27     3086   J.フロント リテイリング                       1,000
            28     3099   三越伊勢丹ホールディングス                       2,000
            29     3101   東洋紡                                   200
            30     3103   ユニチカ                                  200
   [掲載番号:2]
                                             2019年10月24日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


       銘柄数:225   コード                  銘柄名   株式数
            31     3105   日清紡ホールディングス         2,000
            32     3289   東急不動産ホールディングス        2,000
            33     3382   セブン&アイ・ホールディングス      2,000
            34     3401   帝人                    400
            35     3402   東レ                  2,000
            36     3405   クラレ                 2,000
            37     3407   旭化成                 2,000
            38     3436   SUMCO                 200
            39     3861   王子ホールディングス          2,000
            40     3863   日本製紙                  200
            41     4004   昭和電工                  200
            42     4005   住友化学                2,000
            43     4021   日産化学                2,000
            44     4042   東ソー                 1,000
            45     4043   トクヤマ                  400
            46     4061   デンカ                   400
            47     4063   信越化学工業              2,000
            48     4151   協和キリン               2,000
            49     4183   三井化学                  400
            50     4188   三菱ケミカルホールディングス       1,000
            51     4208   宇部興産                  200
            52     4272   日本化薬                2,000
            53     4324   電通                  2,000
            54     4452   花王                  2,000
            55     4502   武田薬品工業              2,000
            56     4503   アステラス製薬            10,000
            57     4506   大日本住友製薬             2,000
            58     4507   塩野義製薬               2,000
            59     4519   中外製薬                2,000
            60     4523   エーザイ                2,000
            61     4543   テルモ                 8,000
            62     4568   第一三共                2,000
            63     4578   大塚ホールディングス          2,000
            64     4631   DIC                   200
            65     4689   Zホールディングス              800
            66     4704   トレンドマイクロ            2,000
            67     4751   サイバーエージェント             400
            68     4755   楽天                  2,000
            69     4901   富士フイルムホールディングス       2,000
            70     4902   コニカミノルタ             2,000
            71     4911   資生堂                 2,000
            72     5019   出光興産                  800
            73     5020   JXTGホールディングス        2,000
            74     5101   横浜ゴム                1,000
            75     5108   ブリヂストン              2,000
            76     5201   AGC                   400
            77     5202   日本板硝子                 200
            78     5214   日本電気硝子                600
            79     5232   住友大阪セメント              200
            80     5233   太平洋セメント               200
   [掲載番号:2]
                                                2019年10月24日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


       銘柄数:225   コード                  銘柄名      株式数
            81     5301   東海カーボン                2,000
            82     5332   TOTO                  1,000
            83     5333   日本碍子                  2,000
            84     5401   日本製鉄                    200
            85     5406   神戸製鋼所                   200
            86     5411   ジェイ エフ イー ホールディングス       200
            87     5541   大平洋金属                   200
            88     5631   日本製鋼所                   400
            89     5703   日本軽金属ホールディングス          2,000
            90     5706   三井金属鉱業                  200
            91     5707   東邦亜鉛                    200
            92     5711   三菱マテリアル                 200
            93     5713   住友金属鉱山                1,000
            94     5714   DOWAホールディングス             400
            95     5801   古河電気工業                  200
            96     5802   住友電気工業                2,000
            97     5803   フジクラ                  2,000
            98     5901   東洋製罐グループホールディングス       2,000
            99     6098   リクルートホールディングス         6,000
           100     6103   オークマ                    400
           101     6113   アマダホールディングス           2,000
           102     6178   日本郵政                  2,000
           103     6301   小松製作所                 2,000
           104     6302   住友重機械工業                 400
           105     6305   日立建機                  2,000
           106     6326   クボタ                   2,000
           107     6361   荏原製作所                   400
           108     6367   ダイキン工業                2,000
           109     6471   日本精工                  2,000
           110     6472   NTN                   2,000
           111     6473   ジェイテクト                2,000
           112     6479   ミネベアミツミ               2,000
           113     6501   日立製作所                   400
           114     6503   三菱電機                  2,000
           115     6504   富士電機                    400
           116     6506   安川電機                  2,000
           117     6645   オムロン                  2,000
           118     6674   ジーエス・ユアサ コーポレーション        400
           119     6701   日本電気                    200
           120     6702   富士通                     200
           121     6703   沖電気工業                   200
           122     6724   セイコーエプソン              4,000
           123     6752   パナソニック                2,000
           124     6758   ソニー                   2,000
           125     6762   TDK                   2,000
           126     6770   アルプスアルパイン             2,000
           127     6841   横河電機                  2,000
           128     6857   アドバンテスト               4,000
           129     6902   デンソー                  2,000
           130     6952   カシオ計算機                2,000
   [掲載番号:2]
                                                 2019年10月24日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


       銘柄数:225   コード                  銘柄名       株式数
           131     6954   ファナック                  2,000
           132     6971   京セラ                    4,000
           133     6976   太陽誘電                   2,000
           134     6988   日東電工                   2,000
           135     7003   三井E&Sホールディングス             200
           136     7004   日立造船                     400
           137     7011   三菱重工業                    200
           138     7012   川崎重工業                    200
           139     7013   IHI                      200
           140     7186   コンコルディア・フィナンシャルグループ     2,000
           141     7201   日産自動車                  2,000
           142     7202   いすゞ自動車                 1,000
           143     7203   トヨタ自動車                 2,000
           144     7205   日野自動車                  2,000
           145     7211   三菱自動車工業                  200
           146     7261   マツダ                      400
           147     7267   本田技研工業                 4,000
           148     7269   スズキ                    2,000
           149     7270   SUBARU                 2,000
           150     7272   ヤマハ発動機                 2,000
           151     7731   ニコン                    2,000
           152     7733   オリンパス                  8,000
           153     7735   SCREENホールディングス            400
           154     7751   キヤノン                   3,000
           155     7752   リコー                    2,000
           156     7762   シチズン時計                 2,000
           157     7832   バンダイナムコホールディングス         2,000
           158     7911   凸版印刷                   1,000
           159     7912   大日本印刷                  1,000
           160     7951   ヤマハ                    2,000
           161     8001   伊藤忠商事                  2,000
           162     8002   丸紅                     2,000
           163     8015   豊田通商                   2,000
           164     8028   ファミリーマート               8,000
           165     8031   三井物産                   2,000
           166     8035   東京エレクトロン               2,000
           167     8053   住友商事                   2,000
           168     8058   三菱商事                   2,000
           169     8233   高島屋                    1,000
           170     8252   丸井グループ                 2,000
           171     8253   クレディセゾン                2,000
           172     8267   イオン                    2,000
           173     8303   新生銀行                     200
           174     8304   あおぞら銀行                   200
           175     8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ       2,000
           176     8308   りそなホールディングス               200
           177     8309   三井住友トラスト・ホールディングス         200
           178     8316   三井住友フィナンシャルグループ           200
           179     8331   千葉銀行                   2,000
           180     8354   ふくおかフィナンシャルグループ           400
   [掲載番号:2]
                                                       2019年10月24日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


       銘柄数:225   コード                   銘柄名            株式数
           181     8355   静岡銀行                          2,000
           182     8411   みずほフィナンシャルグループ                 2,000
           183     8601   大和証券グループ本社                    2,000
           184     8604   野村ホールディングス                    2,000
           185     8628   松井証券                          2,000
           186     8630   SOMPOホールディングス                    500
           187     8725   MS&ADインシュアランスグループホールディングス         600
           188     8729   ソニーフィナンシャルホールディングス               400
           189     8750   第一生命ホールディングス                     200
           190     8766   東京海上ホールディングス                  1,000
           191     8795   T&Dホールディングス                      400
           192     8801   三井不動産                         2,000
           193     8802   三菱地所                          2,000
           194     8804   東京建物                          1,000
           195     8830   住友不動産                         2,000
           196     9001   東武鉄道                            400
           197     9005   東急                            1,000
           198     9007   小田急電鉄                         1,000
           199     9008   京王電鉄                            400
           200     9009   京成電鉄                          1,000
           201     9020   東日本旅客鉄道                         200
           202     9021   西日本旅客鉄道                         200
           203     9022   東海旅客鉄道                          200
           204     9062   日本通運                            200
           205     9064   ヤマトホールディングス                   2,000
           206     9101   日本郵船                            200
           207     9104   商船三井                            200
           208     9107   川崎汽船                            200
           209     9202   ANAホールディングス                      200
           210     9301   三菱倉庫                          1,000
           211     9412   スカパーJSATホールディングス                 200
           212     9432   日本電信電話                          400
           213     9433   KDDI                         12,000
           214     9437   NTTドコモ                          200
           215     9501   東京電力ホールディングス                     200
           216     9502   中部電力                            200
           217     9503   関西電力                            200
           218     9531   東京瓦斯                            400
           219     9532   大阪瓦斯                            400
           220     9602   東宝                              200
           221     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                 10,000
           222     9735   セコム                           2,000
           223     9766   コナミホールディングス                   2,000
           224     9983   ファーストリテイリング                   2,000
           225     9984   ソフトバンクグループ                   12,000




                                                           以 上

                                                        
[掲載番号:3]
                                                                  2019年10月24日




  各 位
                                  会社名         三菱UFJ国際投信株式会社
                                  代表者名        取締役社長                松田 通
                                              (銘柄コード 1348)
                                  問合せ先        商品ディスクロージャー部         宇野 誠朗
                                                           (TEL. 03-6250-4910)




                        MAXIS トピックス上場投信
                         に関する日々の開示事項




  1 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)


                                               790,573,238 口
  2 上場ETFの純資産総額(2019年10月23日現在)


                                            1,341,437,227,330 円
  3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)


                                                 1,696.79 円
  4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
    (2019年10月23日現在)


                                                  -0.00 %
    (参考) 乖離率の計算式

              基準日の                基準日の
           一口あたりの純資産額            TOPIXの終値
                           -                         × 100(%)
           基準日の前営業日の           基準日の前営業日の
           一口あたりの純資産額           TOPIXの終値



   5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
   [掲載番号:3]
                                                                                       2019年10月24日

MAXIS トピックス上場投信

                    TOPIX                                   MAXIS トピックス上場投信

                             日次       一口あたりの        日次
   日付          指数終値                                           乖離率       受益権総口数            純資産総額
                            騰落率        純資産額        騰落率

  2019/09/24    1,622.94      0.42%     1,665.29    0.41%      -0.00%    817,802,039   1,361,881,429,738
  2019/09/25    1,620.08     -0.18%     1,662.31   -0.18%      -0.00%    811,848,104   1,349,539,489,415
  2019/09/26    1,623.27      0.20%     1,665.58    0.20%      -0.00%    825,844,204   1,375,507,711,673
  2019/09/27    1,604.25     -1.17%     1,661.71   -0.23%       0.94%    825,844,204   1,372,315,990,196
  2019/09/30    1,587.80     -1.03%     1,644.79   -1.02%       0.01%    825,844,204   1,358,341,226,600
  2019/10/01    1,603.00      0.96%     1,660.62    0.96%       0.01%    825,844,204   1,371,413,945,171
  2019/10/02    1,596.29     -0.42%     1,653.51   -0.43%      -0.01%    821,920,464   1,359,057,804,505
  2019/10/03    1,568.87     -1.72%     1,625.02   -1.72%      -0.01%    821,920,464   1,335,637,173,429
  2019/10/04    1,572.90      0.26%     1,629.25    0.26%       0.00%    804,232,144   1,310,295,696,201
  2019/10/07    1,572.75     -0.01%     1,629.16   -0.01%       0.00%    786,579,138   1,281,464,893,495
  2019/10/08    1,586.50      0.87%     1,643.44    0.88%       0.00%    786,579,138   1,292,695,628,858
  2019/10/09    1,581.70     -0.30%     1,638.39   -0.31%      -0.00%    786,579,138   1,288,723,468,585
  2019/10/10    1,581.42     -0.02%     1,638.15   -0.01%       0.00%    786,579,138   1,288,534,101,861
  2019/10/11    1,595.27      0.88%     1,652.50    0.88%       0.00%    788,576,038   1,303,118,427,883
  2019/10/15    1,620.20      1.56%     1,678.27    1.56%      -0.00%    788,576,038   1,323,443,247,659
  2019/10/16    1,631.51      0.70%     1,689.94    0.70%      -0.00%    788,576,038   1,332,642,861,527
  2019/10/17    1,624.16     -0.45%     1,682.33   -0.45%       0.00%    790,573,238   1,330,004,181,658
  2019/10/18    1,621.99     -0.13%     1,680.04   -0.14%      -0.00%    790,573,238   1,328,197,949,753
  2019/10/21    1,628.60      0.41%     1,686.96    0.41%       0.00%    790,573,238   1,333,661,699,302
  2019/10/23    1,638.14      0.59%     1,696.79    0.58%      -0.00%    790,573,238   1,341,437,227,330




 「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

 TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
 どTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはT
 OPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
 ものではありません。
 東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
 証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
 本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
 準価額とTOPIXの指数値が著しくカイ離することがあります。
 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
 東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
 をする義務を持ちません。
 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計
 算に考慮するものではありません。
 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
 を有しません。
   [掲載番号:3]
                                                 2019年10月24日

MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)


       ※交換申込日(2019年10月29日)、交換受付日(2019年10月29日)は
        交換不可日のため受け付けておりません。




MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

       ※設定申込日(2019年10月29日)、設定受付日(2019年10月29日)は
        設定不可日のため受け付けておりません。




                                                     以 上
[掲載番号:4]
                                                            2019年10月24日




  各 位
                                 会社名    三菱UFJ国際投信株式会社
                                 代表者名   取締役社長                松田 通
                                        (銘柄コード 1670)
                                 問合せ先   商品ディスクロージャー部         宇野 誠朗
                                                     (TEL. 03-6250-4910)




                 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
                     に関する日々の開示事項




  1 上場ETFの上場受益権口数(2019年10月23日現在)


                                          1,953,412 口
  2 上場ETFの純資産総額(2019年10月23日現在)


                                         277,285,123 円
  3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月23日現在)


                                            141.95 円
  4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 企業グループ指数-三菱系企業群-
    の終値の変動率に係る乖離率(2019年10月23日現在)


                                             -0.01 %
     (参考) 乖離率の計算式

              基準日の                    基準日の
           一口あたりの純資産額       S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
                        -                                    × 100(%)
           基準日の前営業日の               基準日の前営業日の
           一口あたりの純資産額       S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値




   5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
    [掲載番号:4]
                                                                                 2019年10月24日

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

                S&P 企業グループ指数
                                                     MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
                  -三菱系企業群-
                            日次       一口あたりの       日次
    日付          指数終値                                      乖離率      受益権総口数         純資産総額
                           騰落率        純資産額       騰落率

   2019/09/24     146.11     0.62%      139.71    0.60%   -0.01%     1,953,412      272,911,852
