1344 MXSコア30 2019-01-24 11:00:00
上場ETF(管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                   2019年1月24日




各 位
                                    会社名     三菱UFJ国際投信株式会社
                                            (管理会社コード 13444)
                                    代表者名    取締役社長              松田 通
                                    問合せ先    商品ディスクロージャー部       宇野 誠朗
                                                       (TEL. 03-6250-4910)




      上場ETF (管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社) に関する日々の開示事項



 三菱UFJ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年1月23日現在の状況をご報告します。




上場ETF銘柄(19銘柄)
 掲載番号                    銘柄名                         銘柄コード     上場取引所
    1    MAXIS トピックス・コア30上場投信                         1344     東
    2    MAXIS 日経225上場投信                              1346     東
    3    MAXIS トピックス上場投信                              1348     東
    4    MAXIS S&P三菱系企業群上場投信                          1670     東
    5    MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信                     1550     東
    6    MAXIS S&P東海上場投信                              1553     名
   7     MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信                 1567     東
    8    MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信                1574     東
   9     MAXIS JPX日経インデックス400上場投信                     1593     東
   10    MAXIS Jリート上場投信                               1597     東
  11     MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信                     1460     東
   12    MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信               1485     東
  13     MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信                       1492     東
   14    MAXIS高利回りJリート上場投信                            1660     東
   15    MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信                 1499     東
   16    MAXIS Jリート・コア上場投信                            2517     東
   17    MAXIS トピックス(除く金融)上場投信                        2523     東
   18    国際のETF VIX短期先物指数                             1552     東
  19     国際のETF VIX中期先物指数                             1561     東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。
※ 上記の掲載番号19のファンドにおきましては、2019年2月10日に東京証券取引所において上場廃止となり、2019年2月14日に繰上償還
 することが決定しております。なお、取引所での最終売買日は2019年2月8日です。
※ 上記の掲載番号19のファンドにおきましては、繰上償還に備えた運用停止の投資行動(資金化)を2019年2月4日に行う方針で、2019
 年2月5日以降、当ファンドの基準価額は対象指標の値動きに連動しないこととなる予定です。なお、償還を迎えるまで、当ファンドの基
 準価額は、短期金融市場や信託報酬・その他費用等の影響により変動いたしますので、ご承知おき下さい。
                                                               
                                                                     以 上
[掲載番号:1]
                                                                    2019年1月24日




  各 位
                                   会社名         三菱UFJ国際投信株式会社
                                   代表者名        取締役社長                松田 通
                                               (銘柄コード 1344)
                                   問合せ先        商品ディスクロージャー部         宇野 誠朗
                                                            (TEL. 03-6250-4910)




                   MAXIS トピックス・コア30上場投信
                      に関する日々の開示事項




  1 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月23日現在)


                                                 1,127,003 口
  2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)


                                                765,125,795 円
  3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)


                                                   678.90 円
  4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
    (2019年1月23日現在)


                                                     0.00 %

   (参考) 乖離率の計算式

              基準日の               基準日の
           一口あたりの純資産額       TOPIX Core 30の終値
                        -                           × 100(%)
           基準日の前営業日の         基準日の前営業日の
           一口あたりの純資産額       TOPIX Core 30の終値




   5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
    [掲載番号:1]
                                                                                        2019年1月24日

MAXIS トピックス・コア30上場投信

                  TOPIX Core 30                            MAXIS トピックス・コア30上場投信

                              日次           一口あたりの       日次
    日付          指数終値                                            乖離率      受益権総口数          純資産総額
                             騰落率            純資産額       騰落率

   2018/12/19      697.22         -0.62%      672.99   -0.62%   -0.01%      1,127,003     758,466,023
   2018/12/20      684.16         -1.87%      660.45   -1.86%    0.01%      1,127,003     744,323,573
   2018/12/21      671.68         -1.82%      648.35   -1.83%   -0.01%      1,127,003     730,687,503
   2018/12/25      639.97         -4.72%      617.75   -4.72%    0.00%      1,127,003     696,205,321
   2018/12/26      645.54          0.87%      624.35    1.07%    0.20%      1,127,003     703,647,070
   2018/12/27      674.45          4.48%      652.27    4.47%   -0.01%      1,127,003     735,106,791
   2018/12/28      671.51         -0.44%      649.45   -0.43%    0.00%      1,127,003     731,936,721
   2019/01/04      661.94         -1.43%      640.23   -1.42%    0.01%      1,127,003     721,536,104
   2019/01/07      681.95          3.02%      659.53    3.01%   -0.01%      1,127,003     743,293,922
   2019/01/08      686.87          0.72%      664.28    0.72%   -0.00%      1,127,003     748,640,765
   2019/01/09      693.92          1.03%      671.11    1.03%    0.00%      1,127,003     756,343,909
   2019/01/10      687.75         -0.89%      665.20   -0.88%    0.01%      1,127,003     749,678,141
   2019/01/11      693.85          0.89%      671.10    0.89%    0.00%      1,127,003     756,330,541
   2019/01/15      701.33          1.08%      678.29    1.07%   -0.01%      1,127,003     764,436,830
   2019/01/16      698.69         -0.38%      675.74   -0.38%    0.00%      1,127,003     761,565,474
   2019/01/17      699.72          0.15%      676.78    0.15%    0.01%      1,127,003     762,732,760
   2019/01/18      703.78          0.58%      680.73    0.58%    0.00%      1,127,003     767,188,929
   2019/01/21      707.45          0.52%      684.24    0.52%   -0.01%      1,127,003     771,143,887
   2019/01/22      704.16         -0.47%      681.11   -0.46%    0.01%      1,127,003     767,616,531
   2019/01/23      701.87         -0.33%      678.90   -0.32%    0.00%      1,127,003     765,125,795




 「TOPIX Core 30」の著作権等について

 TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
 の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
 所が有します。
 東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
 の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
 保証、言及をするものではありません。
 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
 た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
 本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
 ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
 インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
 構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
 買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
   [掲載番号:1]
                                                             2019年1月24日

MAXIS トピックス・コア30上場投信(交換に係わる交換口数)


       ※交換申込日(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は
        以下の通りです。


                   交換口数: 20万口以上20万口単位




MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)

       ※設定申込日(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29日)における設定ポートフォリオは
        以下の通りです。


        銘柄数:30      コード                  銘柄名                株式数
               1      2914   日本たばこ産業                          1,200
               2      3382   セブン&アイ・ホールディングス                    800
               3      4063   信越化学工業                             300
               4      4452   花王                                 500
               5      4502   武田薬品工業                             800
               6      4503   アステラス製薬                          1,800
               7      6098   リクルートホールディングス                    1,400
               8      6501   日立製作所                              900
               9      6752   パナソニック                           2,300
              10      6758   ソニー                              1,300
              11      6861   キーエンス                              100
              12      6954   ファナック                              200
              13      6981   村田製作所                              200
              14      7203   トヨタ自動車                           2,200
              15      7267   本田技研工業                           1,700
              16      7751   キヤノン                             1,100
              17      7974   任天堂                                100
              18      8031   三井物産                             1,600
              19      8058   三菱商事                             1,400
              20      8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ               13,700
              21      8316   三井住友フィナンシャルグループ                  1,400
              22      8411   みずほフィナンシャルグループ                  26,700
              23      8766   東京海上ホールディングス                       700
              24      8802   三菱地所                             1,400
              25      9020   東日本旅客鉄道                            400
              26      9022   東海旅客鉄道                             200
              27      9432   日本電信電話                           1,300
              28      9433   KDDI                             1,700
              29      9437   NTTドコモ                           1,400
              30      9984   ソフトバンクグループ                         800


       ※上記ポートフォリオは、2019年1月29日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
       ポートフォリオです。


                                                                 以 上
[掲載番号:2]
                                                               2019年1月24日




  各 位
                                  会社名     三菱UFJ国際投信株式会社
                                  代表者名    取締役社長                松田 通
                                          (銘柄コード 1346)
                                  問合せ先    商品ディスクロージャー部         宇野 誠朗
                                                       (TEL. 03-6250-4910)




                        MAXIS 日経225上場投信
                         に関する日々の開示事項




  1 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月23日現在)


                                               64,927,872 口
  2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)


                                           1,371,192,267,795 円
  3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)


                                                  21,119 円
  4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
    (2019年1月23日現在)


                                                   -0.00 %

   (参考) 乖離率の計算式

              基準日の              基準日の
           一口あたりの純資産額          日経225の終値
                          -                    × 100(%)
           基準日の前営業日の          基準日の前営業日の
           一口あたりの純資産額          日経225の終値




   5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
   [掲載番号:2]
                                                                                       2019年1月24日

MAXIS 日経225上場投信

               日経平均株価(日経225)                               MAXIS 日経225上場投信

                             日次       一口あたりの       日次
   日付          指数終値                                          乖離率       受益権総口数           純資産総額
                            騰落率        純資産額       騰落率

  2018/12/19    20,987.92    -0.60%      21,688   -0.60%      -0.00%     61,012,934   1,323,256,381,013
  2018/12/20    20,392.58    -2.84%      21,071   -2.84%      -0.01%     62,162,290   1,309,851,702,217
  2018/12/21    20,166.19    -1.11%      20,838   -1.11%       0.00%     62,162,290   1,295,346,999,473
  2018/12/25    19,155.74    -5.01%      19,793   -5.01%      -0.00%     62,214,536   1,231,392,673,777
  2018/12/26    19,327.06     0.89%      20,010    1.10%      0.20%      62,214,536   1,244,885,254,105
  2018/12/27    20,077.62     3.88%      20,785    3.87%     -0.01%      62,214,536   1,293,125,454,618
  2018/12/28    20,014.77    -0.31%      20,720   -0.31%       0.00%     62,214,536   1,289,103,496,865
  2019/01/04    19,561.96    -2.26%      20,250   -2.27%      -0.01%     63,988,244   1,295,749,828,977
  2019/01/07    20,038.97     2.44%      20,745    2.44%      0.01%      64,822,983   1,344,729,874,556
  2019/01/08    20,204.04     0.82%      20,915    0.82%     -0.00%      64,822,983   1,355,787,277,758
  2019/01/09    20,427.06     1.10%      21,146    1.10%      0.00%      64,875,154   1,371,829,410,759
  2019/01/10    20,163.80    -1.29%      20,872   -1.30%      -0.01%     64,875,154   1,354,104,257,392
  2019/01/11    20,359.70     0.97%      21,075    0.97%      0.00%      64,875,154   1,367,263,341,957
  2019/01/15    20,555.29     0.96%      21,277    0.96%     -0.00%      64,875,154   1,380,361,062,768
  2019/01/16    20,442.75    -0.55%      20,965   -1.47%      -0.92%     64,875,154   1,360,096,445,742
  2019/01/17    20,402.27    -0.20%      20,923   -0.20%      -0.00%     64,875,195   1,357,389,605,431
  2019/01/18    20,666.07     1.29%      21,194    1.30%      0.00%      64,980,519   1,377,167,112,668
  2019/01/21    20,719.33     0.26%      21,248    0.25%     -0.00%      64,980,519   1,380,696,761,828
  2019/01/22    20,622.91    -0.47%      21,149   -0.47%      -0.00%     64,980,519   1,374,253,102,236
  2019/01/23    20,593.72    -0.14%      21,119   -0.14%      -0.00%     64,927,872   1,371,192,267,795




「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
   [掲載番号:2]
                                                              2019年1月24日

MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

      ※交換申込日(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は
       以下の通りです。


                交換口数:     52,930口の整数倍




MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

      ※設定申込日(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29日)における設定ポートフォリオは
       以下の通りです。そのうち、○で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。


      銘柄数:225   コード                    銘柄名                 株式数 現金拠出
            1     1332   日本水産                                 2,000
            2     1333   マルハニチロ                                 200
            3     1605   国際石油開発帝石                              800
            4     1721   コムシスホールディングス                       2,000
            5     1801   大成建設                                    400
            6     1802   大林組                                  2,000
            7     1803   清水建設                                 2,000
            8     1808   長谷工コーポレーション                           400
            9     1812   鹿島建設                                 1,000
           10     1925   大和ハウス工業                             2,000
           11     1928   積水ハウス                                2,000  ○
           12     1963   日揮                                   2,000
           13     2002   日清製粉グループ本社                         2,000
           14     2269   明治ホールディングス                            400
           15     2282   日本ハム                                 1,000
           16     2432   ディー・エヌ・エー                              600
           17     2501   サッポロホールディングス                          400
           18     2502   アサヒグループホールディングス                   2,000
           19     2503   キリンホールディングス                        2,000
           20     2531   宝ホールディングス                           2,000
           21     2768   双日                                      200
           22     2801   キッコーマン                              2,000
           23     2802   味の素                                  2,000
           24     2871   ニチレイ                                 1,000
           25     2914   日本たばこ産業                             2,000
           26     3086   J.フロント リテイリング                      1,000
           27     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      2,000
           28     3101   東洋紡                                     200
           29     3103   ユニチカ                                    200
           30     3105   日清紡ホールディングス                        2,000
   [掲載番号:2]
                                                2019年1月24日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


      銘柄数:225    コード                   銘柄名   株式数 現金拠出
            31     3289   東急不動産ホールディングス       2,000
            32     3382   セブン&アイ・ホールディングス    2,000
            33     3401   帝人                       400
            34     3402   東レ                     2,000
            35     3405   クラレ                    2,000
            36     3407   旭化成                   2,000
            37     3436   SUMCO                    200
            38     3861   王子ホールディングス           2,000
            39     3863   日本製紙                     200
            40     4004   昭和電工                     200
            41     4005   住友化学                  2,000
            42     4021   日産化学                  2,000
            43     4042   東ソー                    1,000
            44     4043   トクヤマ                     400
            45     4061   デンカ                      400
            46     4063   信越化学工業                2,000
            47     4151   協和発酵キリン              2,000
            48     4183   三井化学                     400
            49     4188   三菱ケミカルホールディングス      1,000
            50     4208   宇部興産                     200
            51     4272   日本化薬                  2,000
            52     4324   電通                     2,000
            53     4452   花王                     2,000
            54     4502   武田薬品工業                2,000
            55     4503   アステラス製薬            10,000
            56     4506   大日本住友製薬              2,000
            57     4507   塩野義製薬                 2,000
            58     4519   中外製薬                  2,000
            59     4523   エーザイ                  2,000
            60     4543   テルモ                    4,000
            61     4568   第一三共                  2,000
            62     4578   大塚ホールディングス           2,000
            63     4631   DIC                       200
            64     4689   ヤフー                      800
            65     4704   トレンドマイクロ             2,000
            66     4751   サイバーエージェント              400
            67     4755   楽天                     2,000
            68     4901   富士フイルムホールディングス      2,000
            69     4902   コニカミノルタ               2,000
            70     4911   資生堂                   2,000
            71     5002   昭和シェル石油              2,000
            72     5020   JXTGホールディングス        2,000
            73     5101   横浜ゴム                  1,000
            74     5108   ブリヂストン                2,000
            75     5201   AGC                      400
            76     5202   日本板硝子                    200
            77     5214   日本電気硝子                  600
            78     5232   住友大阪セメント                200
            79     5233   太平洋セメント                 200
            80     5301   東海カーボン                2,000
   [掲載番号:2]
                                                 2019年1月24日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


      銘柄数:225    コード                   銘柄名     株式数 現金拠出
            81     5332   TOTO                    1,000
            82     5333   日本碍子                    2,000
            83     5401   新日鐵住金                     200
            84     5406   神戸製鋼所                     200
            85     5411   ジェイ エフ イー ホールディングス      200
            86     5541   大平洋金属                     200
            87     5631   日本製鋼所                     400
            88     5703   日本軽金属ホールディングス         2,000
            89     5706   三井金属鉱業                    200
            90     5707   東邦亜鉛                      200
            91     5711   三菱マテリアル                   200
            92     5713   住友金属鉱山                 1,000
            93     5714   DOWAホールディングス             400
            94     5801   古河電気工業                    200
            95     5802   住友電気工業                 2,000
            96     5803   フジクラ                    2,000
            97     5901   東洋製罐グループホールディングス     2,000
            98     6098   リクルートホールディングス         6,000
            99     6103   オークマ                       400
           100     6113   アマダホールディングス           2,000
           101     6178   日本郵政                    2,000
           102     6301   小松製作所                   2,000
           103     6302   住友重機械工業                   400
           104     6305   日立建機                    2,000
           105     6326   クボタ                     2,000
           106     6361   荏原製作所                     400
           107     6366   千代田化工建設                2,000
           108     6367   ダイキン工業                 2,000
           109     6471   日本精工                    2,000
           110     6472   NTN                     2,000
           111     6473   ジェイテクト                  2,000
           112     6479   ミネベアミツミ                2,000
           113     6501   日立製作所                     400
           114     6503   三菱電機                    2,000
           115     6504   富士電機                      400
           116     6506   安川電機                    2,000
           117     6674   ジーエス・ユアサ コーポレーション       400
           118     6701   日本電気                      200
           119     6702   富士通                        200
           120     6703   沖電気工業                     200
           121     6724   セイコーエプソン               4,000
           122     6752   パナソニック                  2,000
           123     6758   ソニー                     2,000
           124     6762   TDK                     2,000
           125     6770   アルプスアルパイン              2,000
           126     6773   パイオニア                   2,000
           127     6841   横河電機                    2,000
           128     6857   アドバンテスト                4,000
           129     6902   デンソー                    2,000
           130     6952   カシオ計算機                 2,000
   [掲載番号:2]
                                                   2019年1月24日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


      銘柄数:225    コード                   銘柄名       株式数 現金拠出
           131     6954   ファナック                    2,000
           132     6971   京セラ                       4,000
           133     6976   太陽誘電                     2,000
           134     6988   日東電工                     2,000
           135     7003   三井E&Sホールディングス              200
           136     7004   日立造船                        400
           137     7011   三菱重工業                       200
           138     7012   川崎重工業                       200
           139     7013   IHI                          200
           140     7186   コンコルディア・フィナンシャルグループ    2,000
           141     7201   日産自動車                    2,000
           142     7202   いすゞ自動車                   1,000
           143     7203   トヨタ自動車                   2,000
           144     7205   日野自動車                    2,000
           145     7211   三菱自動車工業                     200
           146     7261   マツダ                          400
           147     7267   本田技研工業                   4,000
           148     7269   スズキ                       2,000
           149     7270   SUBARU                   2,000
           150     7272   ヤマハ発動機                   2,000
           151     7731   ニコン                       2,000
           152     7733   オリンパス                    2,000
           153     7735   SCREENホールディングス             400
           154     7751   キヤノン                      3,000
           155     7752   リコー                       2,000
           156     7762   シチズン時計                   2,000
           157     7911   凸版印刷                     1,000
           158     7912   大日本印刷                    1,000
           159     7951   ヤマハ                       2,000
           160     8001   伊藤忠商事                    2,000
           161     8002   丸紅                        2,000
           162     8015   豊田通商                      2,000
           163     8028   ユニー・ファミリーマートホールディングス   2,000
           164     8031   三井物産                      2,000
           165     8035   東京エレクトロン                 2,000
           166     8053   住友商事                      2,000
           167     8058   三菱商事                      2,000
           168     8233   高島屋                       1,000
           169     8252   丸井グループ                   2,000
           170     8253   クレディセゾン                  2,000
           171     8267   イオン                       2,000
           172     8303   新生銀行                        200
           173     8304   あおぞら銀行                      200
           174     8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ      2,000
           175     8308   りそなホールディングス                200
           176     8309   三井住友トラスト・ホールディングス         200
           177     8316   三井住友フィナンシャルグループ           200
           178     8331   千葉銀行                      2,000
           179     8354   ふくおかフィナンシャルグループ           400
           180     8355   静岡銀行                      2,000
   [掲載番号:2]
                                                         2019年1月24日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


      銘柄数:225    コード                   銘柄名            株式数 現金拠出
           181     8411   みずほフィナンシャルグループ              2,000
           182     8601   大和証券グループ本社                   2,000
           183     8604   野村ホールディングス                   2,000
           184     8628   松井証券                          2,000
           185     8630   SOMPOホールディングス                  500
           186     8725   MS&ADインシュアランスグループホールディングス    600
           187     8729   ソニーフィナンシャルホールディングス            400
           188     8750   第一生命ホールディングス                   200
           189     8766   東京海上ホールディングス                 1,000
           190     8795   T&Dホールディングス                     400
           191     8801   三井不動産                         2,000
           192     8802   三菱地所                          2,000
           193     8804   東京建物                          1,000
           194     8830   住友不動産                         2,000
           195     9001   東武鉄道                             400
           196     9005   東京急行電鉄                        1,000
           197     9007   小田急電鉄                         1,000
           198     9008   京王電鉄                             400
           199     9009   京成電鉄                          1,000
           200     9020   東日本旅客鉄道                         200
           201     9021   西日本旅客鉄道                         200
           202     9022   東海旅客鉄道                           200
           203     9062   日本通運                             200
           204     9064   ヤマトホールディングス                  2,000
           205     9101   日本郵船                             200
           206     9104   商船三井                             200
           207     9107   川崎汽船                             200
           208     9202   ANAホールディングス                     200
           209     9301   三菱倉庫                          1,000
           210     9412   スカパーJSATホールディングス               200
           211     9432   日本電信電話                           400
           212     9433   KDDI                         12,000
           213     9437   NTTドコモ                           200
           214     9501   東京電力ホールディングス                   200
           215     9502   中部電力                             200
           216     9503   関西電力                             200
           217     9531   東京瓦斯                             400
           218     9532   大阪瓦斯                             400
           219     9602   東宝                                200
           220     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                10,000
           221     9681   東京ドーム                         1,000   ○
           222     9735   セコム                            2,000
           223     9766   コナミホールディングス                  2,000
           224     9983   ファーストリテイリング                  2,000
           225     9984   ソフトバンクグループ                   6,000




                                                            以 上

                                                         
[掲載番号:3]
                                                                  2019年1月24日




  各 位
                                  会社名        三菱UFJ国際投信株式会社
                                  代表者名       取締役社長                松田 通
                                             (銘柄コード 1348)
                                  問合せ先       商品ディスクロージャー部         宇野 誠朗
                                                          (TEL. 03-6250-4910)




                        MAXIS トピックス上場投信
                         に関する日々の開示事項




  1 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月23日現在)


                                              694,289,141 口
  2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)


                                           1,101,256,912,957 円
  3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)


                                                1,586.16 円
  4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
    (2019年1月23日現在)


                                                 -0.00 %
    (参考) 乖離率の計算式

              基準日の               基準日の
           一口あたりの純資産額           TOPIXの終値
                           -                        × 100(%)
           基準日の前営業日の           基準日の前営業日の
           一口あたりの純資産額            TOPIXの終値



   5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
   [掲載番号:3]
                                                                                        2019年1月24日

MAXIS トピックス上場投信

                    TOPIX                                   MAXIS トピックス上場投信

                             日次       一口あたりの        日次
   日付          指数終値                                           乖離率       受益権総口数            純資産総額
                            騰落率        純資産額        騰落率

  2018/12/19    1,556.15     -0.41%     1,608.61   -0.41%      -0.00%    654,271,069   1,052,467,401,433
  2018/12/20    1,517.16     -2.51%     1,568.14   -2.52%      -0.01%    659,275,269   1,033,835,745,977
  2018/12/21    1,488.19     -1.91%     1,538.18   -1.91%      -0.00%    663,262,669   1,020,217,475,203
  2018/12/25    1,415.55     -4.88%     1,462.94   -4.89%      -0.01%    661,293,241    967,433,453,747
  2018/12/26    1,431.47      1.12%     1,482.27    1.32%       0.20%    661,293,241    980,216,332,996
  2018/12/27    1,501.63      4.90%     1,554.66    4.88%      -0.02%    661,293,241   1,028,087,942,265
  2018/12/28    1,494.09     -0.50%     1,546.98   -0.49%       0.01%    661,293,241   1,023,006,094,348
  2019/01/04    1,471.16     -1.53%     1,523.14   -1.54%      -0.01%    661,293,241   1,007,245,432,797
  2019/01/07    1,512.53      2.81%     1,566.09    2.82%       0.01%    678,231,341   1,062,174,111,987
  2019/01/08    1,518.43      0.39%     1,572.21    0.39%       0.00%    682,210,941   1,072,575,683,098
  2019/01/09    1,535.11      1.10%     1,589.40    1.09%      -0.01%    682,210,941   1,084,304,600,531
  2019/01/10    1,522.01     -0.85%     1,575.80   -0.86%      -0.00%    682,210,941   1,075,030,295,388
  2019/01/11    1,529.73      0.51%     1,583.78    0.51%      -0.00%    682,210,941   1,080,471,813,873
  2019/01/15    1,542.72      0.85%     1,597.24    0.85%       0.00%    682,210,941   1,089,651,530,864
  2019/01/16    1,537.77     -0.32%     1,576.71   -1.29%      -0.96%    682,210,941   1,075,649,890,812
  2019/01/17    1,543.20      0.35%     1,582.23    0.35%      -0.00%    690,262,741   1,092,151,643,706
  2019/01/18    1,557.59      0.93%     1,597.04    0.94%       0.00%    690,262,741   1,102,374,432,952
  2019/01/21    1,566.37      0.56%     1,606.01    0.56%      -0.00%    690,262,741   1,108,568,419,237
  2019/01/22    1,556.43     -0.63%     1,595.80   -0.64%      -0.00%    694,289,141   1,107,944,754,241
  2019/01/23    1,547.03     -0.60%     1,586.16   -0.60%      -0.00%    694,289,141   1,101,256,912,957




 「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

 TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
 どTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはT
 OPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
 ものではありません。
 東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
 証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
 本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
 準価額とTOPIXの指数値が著しくカイ離することがあります。
 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
 東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
 をする義務を持ちません。
 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計
 算に考慮するものではありません。
 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
 を有しません。
   [掲載番号:3]
                                                       2019年1月24日

MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)


       ※交換申込日(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は
        以下の通りです。


                 交換口数: 200万口以上200万口単位




MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

       ※設定申込日(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29日)は
        設定不可日のため受け付けておりません。




                                                          以 上
[掲載番号:4]
                                                             2019年1月24日




  各 位
                                会社名     三菱UFJ国際投信株式会社
                                代表者名    取締役社長                松田 通
                                        (銘柄コード 1670)
