1344 MXSコア30 2020-09-28 11:00:00
上場ETF(管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                          2020年9月28日




各 位
                            会社名    三菱UFJ国際投信株式会社
                                   (管理会社コード 13444)
                            代表者名   取締役社長              松田 通
                            問合せ先   商品ディスクロージャー部       笠間 悦男
                                              (TEL. 03-6250-4910)




      上場ETF (管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社) に関する日々の開示事項



 三菱UFJ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年9月25日現在の状況をご報告します。




上場ETF銘柄(22銘柄)
 掲載番号                   銘柄名                 銘柄コード     上場取引所
    1   MAXIS トピックス・コア30上場投信                 1344     東
    2   MAXIS 日経225上場投信                      1346     東
   3    MAXIS トピックス上場投信                      1348     東
    4   MAXIS S&P三菱系企業群上場投信                  1670     東
   5    MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信             1550     東
    6   MAXIS S&P東海上場投信                      1553     名
   7    MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信         1567     東
    8   MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信        1574     東
   9    MAXIS JPX日経インデックス400上場投信             1593     東
   10   MAXIS Jリート上場投信                       1597     東
  11    MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信             1460     東
   12   MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信       1485     東
   13   MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信               1492     東
  14    MAXIS高利回りJリート上場投信                    1660     東
  15    MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信         1499     東
   16   MAXIS Jリート・コア上場投信                    2517     東
  17    MAXIS トピックス(除く金融)上場投信                2523     東
  18    MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信         2530     東
  19    MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信               2558     東
   20   MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信           2559     東
   21   MAXIS カーボン・エフィシェント日本株上場投信            2560     東
   22   国際のETF VIX短期先物指数                     1552     東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
 いただくと、各銘柄の状況が表示されます。


                                                      
                                                            以 上
[掲載番号:1]
                                                                    2020年9月28日




  各 位
                                   会社名         三菱UFJ国際投信株式会社
                                   代表者名        取締役社長                松田 通
                                               (銘柄コード 1344)
                                   問合せ先        商品ディスクロージャー部         笠間 悦男
                                                            (TEL. 03-6250-4910)




                   MAXIS トピックス・コア30上場投信
                      に関する日々の開示事項




  1 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月25日現在)


                                                  738,058 口
  2 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

                                                521,322,184 円
  3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

                                                   706.34 円
  4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
    (2020年9月25日現在)

                                                    -0.01 %

   (参考) 乖離率の計算式

              基準日の               基準日の
           一口あたりの純資産額       TOPIX Core 30の終値
                        -                           × 100(%)
           基準日の前営業日の        基準日の前営業日の
           一口あたりの純資産額       TOPIX Core 30の終値




   5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
    [掲載番号:1]
                                                                                        2020年9月28日

MAXIS トピックス・コア30上場投信

                 TOPIX Core 30                              MAXIS トピックス・コア30上場投信

                             日次           一口あたりの       日次
    日付          指数終値                                            乖離率       受益権総口数         純資産総額
                            騰落率            純資産額       騰落率

   2020/08/27     753.17         -0.61%      712.98    -0.61%    -0.00%       738,058      526,220,617
   2020/08/28     747.95         -0.69%      708.26    -0.66%     0.03%       738,058      522,736,726
   2020/08/31     750.48          0.34%      710.64     0.34%    -0.00%       738,058      524,490,895
   2020/09/01     749.01         -0.20%      709.19    -0.20%    -0.01%       738,058      523,419,764
   2020/09/02     751.71          0.36%      711.67     0.35%    -0.01%       738,058      525,256,709
   2020/09/03     755.24          0.47%      715.01     0.47%    -0.00%       738,058      527,720,534
   2020/09/04     749.27         -0.79%      709.42    -0.78%     0.01%       738,058      523,593,724
   2020/09/07     742.54         -0.90%      703.09    -0.89%     0.01%       738,058      518,923,933
   2020/09/08     746.24          0.50%      706.68     0.51%     0.01%       738,058      521,574,045
   2020/09/09     737.04         -1.23%      697.88    -1.25%    -0.01%       738,058      515,073,331
   2020/09/10     747.59          1.43%      707.86     1.43%    -0.00%       738,058      522,438,787
   2020/09/11     751.96          0.58%      711.98     0.58%    -0.00%       738,058      525,481,487
   2020/09/14     759.75          1.04%      719.38     1.04%     0.00%       738,058      530,944,447
   2020/09/15     755.02         -0.62%      714.89    -0.62%    -0.00%       738,058      527,629,138
   2020/09/16     758.08          0.41%      717.63     0.38%    -0.02%       738,058      529,651,791
   2020/09/17     753.64         -0.59%      713.49    -0.58%     0.01%       738,058      526,593,403
   2020/09/18     754.31          0.09%      714.08     0.08%    -0.01%       738,058      527,029,464
   2020/09/23     752.05         -0.30%      711.88    -0.31%    -0.01%       738,058      525,411,850
   2020/09/24     743.88         -1.09%      704.14    -1.09%    -0.00%       738,058      519,696,868
   2020/09/25     746.25          0.32%      706.34     0.31%    -0.01%       738,058      521,322,184




 「TOPIX Core 30」の著作権等について

 TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
 の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
 所が有します。
 東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
 の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
 保証、言及をするものではありません。
 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
 た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
 本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
 ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
 インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
 構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
 買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
   [掲載番号:1]
                                                              2020年9月28日

MAXIS トピックス・コア30上場投信(交換に係わる交換口数)


       ※交換申込日(2020年10月1日)、交換受付日(2020年10月1日)における交換口数は
        以下の通りです。


                   交換口数: 20万口以上20万口単位




MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)

       ※設定申込日(2020年10月1日)、設定受付日(2020年10月1日)における設定ポートフォリオは
        以下の通りです。


        銘柄数:30      コード                  銘柄名                 株式数
               1      2914   日本たばこ産業                           1,000
               2      3382   セブン&アイ・ホールディングス                     700
               3      4063   信越化学工業                              300
               4      4452   花王                                  500
               5      4502   武田薬品工業                            1,600
               6      4503   アステラス製薬                           1,700
               7      4568   第一三共                              1,700
               8      6098   リクルートホールディングス                     1,300
               9      6501   日立製作所                               900
              10      6758   ソニー                               1,200
              11      6861   キーエンス                               200
              12      6954   ファナック                               200
              13      6981   村田製作所                               600
              14      7203   トヨタ自動車                            2,100
              15      7267   本田技研工業                            1,500
              16      7751   キヤノン                              1,000
              17      7974   任天堂                                 100
              18      8031   三井物産                              1,600
              19      8058   三菱商事                              1,200
              20      8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ                13,000
              21      8316   三井住友フィナンシャルグループ                   1,300
              22      8411   みずほフィナンシャルグループ                    2,600
              23      8766   東京海上ホールディングス                        700
              24      8802   三菱地所                              1,300
              25      9020   東日本旅客鉄道                             300
              26      9022   東海旅客鉄道                              200
              27      9432   日本電信電話                            2,500
              28      9433   KDDI                              1,400
              29      9437   NTTドコモ                            1,400
              30      9984   ソフトバンクグループ                        1,500


       ※上記ポートフォリオは、2020年10月1日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
       ポートフォリオです。


                                                                 以 上
[掲載番号:2]
                                                               2020年9月28日




  各 位
                                  会社名     三菱UFJ国際投信株式会社
                                  代表者名    取締役社長                松田 通
                                          (銘柄コード 1346)
                                  問合せ先    商品ディスクロージャー部         笠間 悦男
                                                       (TEL. 03-6250-4910)




                        MAXIS 日経225上場投信
                         に関する日々の開示事項




  1 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月25日現在)


                                               61,084,862 口
  2 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)


                                          1,458,077,544,192 円
  3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)


                                                  23,870 円
  4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
    (2020年9月25日現在)


                                                  -0.00 %

   (参考) 乖離率の計算式

              基準日の              基準日の
           一口あたりの純資産額          日経225の終値
                          -                    × 100(%)
           基準日の前営業日の          基準日の前営業日の
           一口あたりの純資産額          日経225の終値




   5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
   [掲載番号:2]
                                                                                       2020年9月28日

MAXIS 日経225上場投信

               日経平均株価(日経225)                                MAXIS 日経225上場投信

                             日次       一口あたりの       日次
   日付          指数終値                                          乖離率        受益権総口数          純資産総額
                            騰落率        純資産額       騰落率

  2020/08/27    23,208.86    -0.35%      23,866    -0.35%       0.00%     60,922,260   1,453,968,550,045
  2020/08/28    22,882.65    -1.41%      23,543    -1.35%       0.05%     60,868,076   1,432,987,610,410
  2020/08/31    23,139.76     1.12%      23,807     1.12%      -0.00%     60,759,856   1,446,492,255,283
  2020/09/01    23,138.07    -0.01%      23,805    -0.01%      -0.00%     60,759,856   1,446,379,163,314
  2020/09/02    23,247.15     0.47%      23,917     0.47%      -0.00%     60,759,856   1,453,201,299,375
  2020/09/03    23,465.53     0.94%      24,141     0.94%      -0.00%     60,759,856   1,466,825,738,641
  2020/09/04    23,205.43    -1.11%      23,873    -1.11%      -0.00%     60,759,856   1,450,543,044,099
  2020/09/07    23,089.95    -0.50%      23,754    -0.50%      -0.00%     60,759,856   1,443,296,387,032
  2020/09/08    23,274.13     0.80%      23,944     0.80%       0.00%     60,759,856   1,454,810,094,337
  2020/09/09    23,032.54    -1.04%      23,695    -1.04%      -0.00%     60,705,733   1,438,394,309,181
  2020/09/10    23,235.47     0.88%      23,904     0.88%       0.00%     60,705,733   1,451,089,726,535
  2020/09/11    23,406.49     0.74%      24,079     0.73%      -0.00%     60,868,213   1,465,654,594,910
  2020/09/14    23,559.30     0.65%      24,236     0.65%      -0.00%     60,976,537   1,477,848,749,094
  2020/09/15    23,454.89    -0.44%      24,129    -0.44%       0.00%     60,976,537   1,471,292,149,640
  2020/09/16    23,475.53     0.09%      24,150     0.09%      -0.00%     61,084,860   1,475,178,768,437
  2020/09/17    23,319.37    -0.67%      23,989    -0.67%      -0.00%     61,084,860   1,465,340,087,562
  2020/09/18    23,360.30     0.18%      24,031     0.18%      -0.00%     61,084,860   1,467,933,479,488
  2020/09/23    23,346.49    -0.06%      24,016    -0.06%      -0.00%     61,030,697   1,465,715,716,885
  2020/09/24    23,087.82    -1.11%      23,750    -1.11%       0.00%     61,030,697   1,449,462,789,344
  2020/09/25    23,204.62     0.51%      23,870     0.51%      -0.00%     61,084,862   1,458,077,544,192




「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
   [掲載番号:2]
                                                            2020年9月28日

MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

      ※交換申込日(2020年10月1日)、交換受付日(2020年10月1日)における交換口数は
       以下の通りです。


                  交換口数:    54,440口の整数倍




MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

      ※設定申込日(2020年10月1日)、設定受付日(2020年10月1日)における設定ポートフォリオは
       以下の通りです。


       銘柄数:225    コード                    銘柄名                株式数
              1     1332   日本水産                              2,000
              2     1333   マルハニチロ                              200
              3     1605   国際石油開発帝石                            800
              4     1721   コムシスホールディングス                      2,000
              5     1801   大成建設                                400
              6     1802   大林組                               2,000
              7     1803   清水建設                              2,000
              8     1808   長谷工コーポレーション                         400
              9     1812   鹿島建設                              1,000
             10     1925   大和ハウス工業                           2,000
             11     1928   積水ハウス                             2,000
             12     1963   日揮ホールディングス                        2,000
             13     2002   日清製粉グループ本社                        2,000
             14     2269   明治ホールディングス                          400
             15     2282   日本ハム                              1,000
             16     2413   エムスリー                             4,800
            17      2432   ディー・エヌ・エー                           600
            18      2501   サッポロホールディングス                        400
            19      2502   アサヒグループホールディングス                   2,000
            20      2503   キリンホールディングス                       2,000
            21      2531   宝ホールディングス                         2,000
            22      2768   双日                                  200
            23      2801   キッコーマン                            2,000
            24      2802   味の素                               2,000
            25      2871   ニチレイ                              1,000
            26      2914   日本たばこ産業                           2,000
            27      3086   J.フロント リテイリング                     1,000
            28      3099   三越伊勢丹ホールディングス                     2,000
            29      3101   東洋紡                                 200
            30      3103   ユニチカ                                200
   [掲載番号:2]
                                              2020年9月28日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


       銘柄数:225    コード                  銘柄名   株式数
             31     3105   日清紡ホールディングス         2,000
             32     3289   東急不動産ホールディングス       2,000
             33     3382   セブン&アイ・ホールディングス     2,000
             34     3401   帝人                    400
             35     3402   東レ                  2,000
             36     3405   クラレ                 2,000
             37     3407   旭化成                 2,000
             38     3436   SUMCO                 200
             39     3861   王子ホールディングス          2,000
             40     3863   日本製紙                  200
             41     4004   昭和電工                  200
            42      4005   住友化学                2,000
            43      4021   日産化学                2,000
            44      4042   東ソー                 1,000
            45      4043   トクヤマ                  400
            46      4061   デンカ                   400
            47      4063   信越化学工業              2,000
            48      4151   協和キリン               2,000
            49      4183   三井化学                  400
            50      4188   三菱ケミカルホールディングス      1,000
            51      4208   宇部興産                  200
            52      4324   電通グループ              2,000
            53      4452   花王                  2,000
            54      4502   武田薬品工業              2,000
            55      4503   アステラス製薬            10,000
            56      4506   大日本住友製薬             2,000
            57      4507   塩野義製薬               2,000
            58      4519   中外製薬                6,000
            59      4523   エーザイ                2,000
            60      4543   テルモ                 8,000
            61      4568   第一三共                6,000
            62      4578   大塚ホールディングス          2,000
            63      4631   DIC                   200
            64      4689   Zホールディングス             800
            65      4704   トレンドマイクロ            2,000
            66      4751   サイバーエージェント            400
            67      4755   楽天                  2,000
            68      4901   富士フイルムホールディングス      2,000
            69      4902   コニカミノルタ             2,000
            70      4911   資生堂                 2,000
            71      5019   出光興産                  800
            72      5020   ENEOSホールディングス       2,000
            73      5101   横浜ゴム                1,000
            74      5108   ブリヂストン              2,000
            75      5201   AGC                   400
            76      5202   日本板硝子                 200
            77      5214   日本電気硝子                600
            78      5232   住友大阪セメント              200
            79      5233   太平洋セメント               200
            80      5301   東海カーボン              2,000
   [掲載番号:2]
                                                2020年9月28日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


       銘柄数:225    コード                 銘柄名       株式数
             81     5332   TOTO                  1,000
             82     5333   日本碍子                  2,000
             83     5401   日本製鉄                    200
             84     5406   神戸製鋼所                   200
            85      5411   ジェイ エフ イー ホールディングス      200
            86      5541   大平洋金属                   200
            87      5631   日本製鋼所                   400
            88      5703   日本軽金属ホールディングス           200
            89      5706   三井金属鉱業                  200
            90      5707   東邦亜鉛                    200
            91      5711   三菱マテリアル                 200
            92      5713   住友金属鉱山                1,000
            93      5714   DOWAホールディングス            400
            94      5801   古河電気工業                  200
            95      5802   住友電気工業                2,000
            96      5803   フジクラ                  2,000
            97      5901   東洋製罐グループホールディングス      2,000
            98      6098   リクルートホールディングス         6,000
            99      6103   オークマ                    400
           100      6113   アマダ                   2,000
           101      6178   日本郵政                  2,000
           102      6301   小松製作所                 2,000
           103      6302   住友重機械工業                 400
           104      6305   日立建機                  2,000
           105      6326   クボタ                   2,000
           106      6361   荏原製作所                   400
           107      6367   ダイキン工業                2,000
           108      6471   日本精工                  2,000
           109      6472   NTN                   2,000
           110      6473   ジェイテクト                2,000
           111      6479   ミネベアミツミ               2,000
           112      6501   日立製作所                   400
           113      6503   三菱電機                  2,000
           114      6504   富士電機                    400
           115      6506   安川電機                  2,000
           116      6645   オムロン                  2,000
           117      6674   ジーエス・ユアサ コーポレーション       400
           118      6701   日本電気                    200
           119      6702   富士通                     200
           120      6703   沖電気工業                   200
           121      6724   セイコーエプソン              4,000
           122      6752   パナソニック                2,000
           123      6758   ソニー                   2,000
           124      6762   TDK                   2,000
           125      6770   アルプスアルパイン             2,000
           126      6841   横河電機                  2,000
           127      6857   アドバンテスト               4,000
           128      6902   デンソー                  2,000
           129      6952   カシオ計算機                2,000
           130      6954   ファナック                 2,000
   [掲載番号:2]
                                                 2020年9月28日

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


       銘柄数:225    コード                 銘柄名        株式数
            131     6971   京セラ                    4,000
            132     6976   太陽誘電                   2,000
            133     6988   日東電工                   2,000
            134     7003   三井E&Sホールディングス            200
            135     7004   日立造船                     400
            136     7011   三菱重工業                    200
            137     7012   川崎重工業                    200
            138     7013   IHI                      200
           139      7186   コンコルディア・フィナンシャルグループ    2,000
           140      7201   日産自動車                  2,000
           141      7202   いすゞ自動車                 1,000
           142      7203   トヨタ自動車                 2,000
           143      7205   日野自動車                  2,000
           144      7211   三菱自動車工業                  200
           145      7261   マツダ                      400
           146      7267   本田技研工業                 4,000
           147      7269   スズキ                    2,000
           148      7270   SUBARU                 2,000
           149      7272   ヤマハ発動機                 2,000
           150      7731   ニコン                    2,000
           151      7733   オリンパス                  8,000
           152      7735   SCREENホールディングス           400
           153      7751   キヤノン                   3,000
           154      7752   リコー                    2,000
           155      7762   シチズン時計                 2,000
           156      7832   バンダイナムコホールディングス        2,000
           157      7911   凸版印刷                   1,000
           158      7912   大日本印刷                  1,000
           159      7951   ヤマハ                    2,000
           160      8001   伊藤忠商事                  2,000
           161      8002   丸紅                     2,000
           162      8015   豊田通商                   2,000
           163      8028   ファミリーマート               8,000
           164      8031   三井物産                   2,000
           165      8035   東京エレクトロン               2,000
           166      8053   住友商事                   2,000
           167      8058   三菱商事                   2,000
           168      8233   高島屋                    1,000
           169      8252   丸井グループ                 2,000
           170      8253   クレディセゾン                2,000
           171      8267   イオン                    2,000
           172      8303   新生銀行                     200
           173      8304   あおぞら銀行                   200
           174      8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ      2,000
           175      8308   りそなホールディングス              200
           176      8309   三井住友トラスト・ホールディングス        200
           177      8316   三井住友フィナンシャルグループ          200
           178      8331   千葉銀行                   2,000
           179      8354   ふくおかフィナンシャルグループ          400
           180      8355   静岡銀行                   2,000
   [掲載番号:2]
                                                        2020年9月28日


MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)


       銘柄数:225    コード                   銘柄名            株式数
            181     8411   みずほフィナンシャルグループ                  200
           182      8601   大和証券グループ本社                    2,000
           183      8604   野村ホールディングス                    2,000
           184      8628   松井証券                          2,000
           185      8630   SOMPOホールディングス                   500
           186      8697   日本取引所グループ                     2,000
            187     8725   MS&ADインシュアランスグループホールディングス       600
            188     8750   第一生命ホールディングス                    200
           189      8766   東京海上ホールディングス                  1,000
           190      8795   T&Dホールディングス                     400
           191      8801   三井不動産                         2,000
           192      8802   三菱地所                          2,000
           193      8804   東京建物                          1,000
           194      8830   住友不動産                         2,000
           195      9001   東武鉄道                            400
           196      9005   東急                            1,000
           197      9007   小田急電鉄                         1,000
           198      9008   京王電鉄                            400
           199      9009   京成電鉄                          1,000
           200      9020   東日本旅客鉄道                         200
           201      9021   西日本旅客鉄道                         200
           202      9022   東海旅客鉄道                          200
           203      9062   日本通運                            200
           204      9064   ヤマトホールディングス                   2,000
           205      9101   日本郵船                            200
           206      9104   商船三井                            200
           207      9107   川崎汽船                            200
           208      9202   ANAホールディングス                     200
           209      9301   三菱倉庫                          1,000
           210      9412   スカパーJSATホールディングス                200
           211      9432   日本電信電話                          800
           212      9433   KDDI                         12,000
           213      9434   ソフトバンク                        2,000
           214      9437   NTTドコモ                          200
           215      9501   東京電力ホールディングス                    200
           216      9502   中部電力                            200
           217      9503   関西電力                            200
           218      9531   東京瓦斯                            400
           219      9532   大阪瓦斯                            400
           220      9602   東宝                              200
           221      9613   エヌ・ティ・ティ・データ                 10,000
           222      9735   セコム                           2,000
           223      9766   コナミホールディングス                   2,000
           224      9983   ファーストリテイリング                   2,000
           225      9984   ソフトバンクグループ                   12,000




                                                           以 上


                                                        
[掲載番号:3]
                                                                    2020年9月28日




  各 位
                                    会社名        三菱UFJ国際投信株式会社
                                    代表者名       取締役社長                松田 通
                                               (銘柄コード 1348)
                                    問合せ先       商品ディスクロージャー部         笠間 悦男
                                                            (TEL. 03-6250-4910)




                        MAXIS トピックス上場投信
                         に関する日々の開示事項




   1 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月25日現在)


                                              1,024,909,193 口
   2 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

                                             1,725,177,679,010 円
   3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

                                                 1,683.25 円
   4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
     (2020年9月25日現在)

                                                   -0.00 %
     (参考) 乖離率の計算式

              基準日の                 基準日の
           一口あたりの純資産額             TOPIXの終値
                           -                          × 100(%)
           基準日の前営業日の             基準日の前営業日の
           一口あたりの純資産額              TOPIXの終値




   5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
   [掲載番号:3]
                                                                                          2020年9月28日

MAXIS トピックス上場投信

                    TOPIX                                    MAXIS トピックス上場投信

                            日次        一口あたりの        日次
   日付          指数終値                                           乖離率        受益権総口数            純資産総額
                            騰落率        純資産額        騰落率

  2020/08/27    1,615.89     -0.53%     1,664.01    -0.53%       0.00%    1,017,882,236   1,693,761,928,288
  2020/08/28    1,604.87     -0.68%     1,653.05    -0.66%       0.02%    1,017,882,236   1,682,610,215,733
  2020/08/31    1,618.18      0.83%     1,666.74     0.83%      -0.00%    1,017,882,236   1,696,540,329,193
  2020/09/01    1,615.81     -0.15%     1,664.32    -0.15%       0.00%    1,017,882,236   1,694,084,531,344
  2020/09/02    1,623.40      0.47%     1,672.16     0.47%       0.00%    1,017,882,236   1,702,059,697,279
  2020/09/03    1,631.24      0.48%     1,680.20     0.48%      -0.00%    1,017,882,236   1,710,244,584,803
  2020/09/04    1,616.60     -0.90%     1,665.10    -0.90%      -0.00%    1,017,882,236   1,694,871,987,185
  2020/09/07    1,609.74     -0.42%     1,657.99    -0.43%      -0.00%    1,017,882,236   1,687,636,479,058
  2020/09/08    1,620.89      0.69%     1,669.50     0.69%       0.00%    1,021,881,436   1,706,026,487,298
  2020/09/09    1,605.40     -0.96%     1,653.49    -0.96%      -0.00%    1,021,881,436   1,689,673,077,903
  2020/09/10    1,624.86      1.21%     1,673.60     1.22%       0.00%    1,021,881,436   1,710,222,136,643
  2020/09/11    1,636.64      0.72%     1,685.71     0.72%      -0.00%    1,021,881,436   1,722,599,039,784
  2020/09/14    1,651.10      0.88%     1,700.64     0.89%       0.00%    1,021,881,436   1,737,849,454,517
  2020/09/15    1,640.84     -0.62%     1,690.09    -0.62%       0.00%    1,021,881,436   1,727,073,553,192
  2020/09/16    1,644.35      0.21%     1,693.65     0.21%      -0.00%    1,023,879,736   1,734,093,016,853
  2020/09/17    1,638.40     -0.36%     1,687.53    -0.36%       0.00%    1,023,879,736   1,727,831,822,811
  2020/09/18    1,646.42      0.49%     1,695.86     0.49%       0.00%    1,023,879,736   1,736,357,255,649
  2020/09/23    1,644.25     -0.13%     1,693.59    -0.13%      -0.00%    1,025,878,036   1,737,420,744,950
  2020/09/24    1,626.44     -1.08%     1,675.25    -1.08%       0.00%    1,024,909,193   1,716,976,946,453
  2020/09/25    1,634.23      0.48%     1,683.25     0.48%      -0.00%    1,024,909,193   1,725,177,679,010




 「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

 TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用
 などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはT
 OPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
 るものではありません。
 東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
 京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
 本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
 準価額とTOPIXの指数値が著しくカイ離することがあります。
 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
 東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
 をする義務を持ちません。
 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、
 計算に考慮するものではありません。
 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
 任を有しません。
  [掲載番号:3]
                                                            2020年9月28日

MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)


      ※交換申込日(2020年10月1日)、交換受付日(2020年10月1日)における交換口数は
       以下の通りです。


                   交換口数: 100万口以上100万口単位




MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

      ※設定申込日(2020年10月1日)、設定受付日(2020年10月1日)における設定ポートフォリオは
       以下の通りです。


       銘柄数:1,310    コード                 銘柄名                 株式数
               1      1332   日本水産                            1,000
               2      1333   マルハニチロ                            100
               3      1377   サカタのタネ                            100
               4      1379   ホクト                               100
               5      1414   ショーボンドホールディングス                    200
               6      1417   ミライト・ホールディングス                     300
               7      1419   タマホーム                             100
               8      1435   TATERU                            200
               9      1448   スペースバリューホールディングス                  100
              10      1514   住石ホールディングス                        200
              11      1605   国際石油開発帝石                        3,700
              12      1662   石油資源開発                            100
              13      1719   安藤・間                              600
              14      1720   東急建設                              300
              15      1721   コムシスホールディングス                      400
              16      1726   ビーアールホールディングス                     100
              17      1762   高松コンストラクショングループ                   100
              18      1801   大成建設                              800
              19      1802   大林組                             2,300
              20      1803   清水建設                            2,300
              21      1805   飛島建設                              100
              22      1808   長谷工コーポレーション                       900
              23      1810   松井建設                              100
              24      1812   鹿島建設                            1,800
              25      1813   不動テトラ                             100
              26      1815   鉄建建設                              100
              27      1820   西松建設                              200
              28      1821   三井住友建設                            600
              29      1822   大豊建設                              100
              30      1824   前田建設工業                            600
  [掲載番号:3]
                                             2020年9月28日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)


       銘柄数:1,310   コード                 銘柄名   株式数
              31     1827   ナカノフドー建設            100
              32     1833   奥村組                 100
              33     1835   東鉄工業                100
              34     1860   戸田建設              1,000
              35     1861   熊谷組                 100
              36     1870   矢作建設工業              100
              37     1871   ピーエス三菱              100
              38     1873   日本ハウスホールディングス       200
              39     1878   大東建託                300
