1344 MXSコア30 2020-06-30 11:00:00
上場ETF(管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]
2020年6月30日
各 位
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF (管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社) に関する日々の開示事項
三菱UFJ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年6月29日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(22銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 MAXIS トピックス・コア30上場投信 1344 東
2 MAXIS 日経225上場投信 1346 東
3 MAXIS トピックス上場投信 1348 東
4 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 1670 東
5 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 1550 東
6 MAXIS S&P東海上場投信 1553 名
7 MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信 1567 東
8 MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信 1574 東
9 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 1593 東
10 MAXIS Jリート上場投信 1597 東
11 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 1460 東
12 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 1485 東
13 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 MAXIS高利回りJリート上場投信 1660 東
15 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 MAXIS Jリート・コア上場投信 2517 東
17 MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 2523 東
18 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 2530 東
19 MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 2558 東
20 MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信 2559 東
21 MAXIS カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のETF VIX短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1]
2020年6月30日
各 位
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS トピックス・コア30上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(2020年6月29日現在)
738,058 口
2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)
519,975,310 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)
704.52 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月29日現在)
0.16 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:1]
2020年6月30日
MAXIS トピックス・コア30上場投信
TOPIX Core 30 MAXIS トピックス・コア30上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/06/02 735.44 0.93% 720.60 0.93% 0.00% 738,058 531,847,335
2020/06/03 740.50 0.69% 725.53 0.68% -0.00% 738,058 535,483,832
2020/06/04 744.62 0.56% 729.53 0.55% -0.01% 738,058 538,435,777
2020/06/05 749.60 0.67% 734.43 0.67% 0.00% 738,058 542,053,644
2020/06/08 759.96 1.38% 744.70 1.40% 0.02% 738,058 549,633,001
2020/06/09 759.74 -0.03% 744.43 -0.04% -0.01% 738,058 549,434,483
2020/06/10 756.06 -0.48% 740.81 -0.49% -0.00% 738,058 546,760,370
2020/06/11 740.18 -2.10% 725.13 -2.12% -0.02% 738,058 535,190,317
2020/06/12 732.10 -1.09% 717.20 -1.09% -0.00% 738,058 529,336,714
2020/06/15 714.81 -2.36% 700.23 -2.37% -0.00% 738,058 516,813,794
2020/06/16 741.92 3.79% 726.83 3.80% 0.01% 738,058 536,444,817
2020/06/17 741.33 -0.08% 726.14 -0.09% -0.02% 738,058 535,935,069
2020/06/18 739.29 -0.28% 724.05 -0.29% -0.01% 738,058 534,389,282
2020/06/19 738.07 -0.17% 722.83 -0.17% -0.00% 738,058 533,488,742
2020/06/22 736.24 -0.25% 721.00 -0.25% -0.01% 738,058 532,141,618
2020/06/23 738.31 0.28% 723.07 0.29% 0.01% 738,058 533,665,310
2020/06/24 736.29 -0.27% 721.08 -0.28% -0.00% 738,058 532,201,741
2020/06/25 725.35 -1.49% 710.38 -1.48% 0.00% 738,058 524,303,249
2020/06/26 732.56 0.99% 717.47 1.00% 0.00% 738,058 529,533,661
2020/06/29 718.17 -1.96% 704.52 -1.80% 0.16% 738,058 519,975,310
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号:1]
2020年6月30日
MAXIS トピックス・コア30上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(2020年7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 20万口以上20万口単位
MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(2020年7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,200
2 3382 セブン&アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,700
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 600
8 6098 リクルートホールディングス 1,400
9 6501 日立製作所 1,000
10 6758 ソニー 1,200
11 6861 キーエンス 200
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,100
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,700
19 8058 三菱商事 1,300
20 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 13,400
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 26,700
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,400
25 9020 東日本旅客鉄道 400
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,600
28 9433 KDDI 1,400
29 9437 NTTドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2020年7月3日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです。
以 上
[掲載番号:2]
2020年6月30日
各 位
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS 日経225上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(2020年6月29日現在)
60,598,367 口
2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)
1,383,712,655,440 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)
22,834 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月29日現在)
0.15 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:2]
2020年6月30日
MAXIS 日経225上場投信
日経平均株価(日経225) MAXIS 日経225上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/06/02 22,325.61 1.19% 23,147 1.19% -0.00% 61,669,335 1,427,488,973,434
2020/06/03 22,613.76 1.29% 23,447 1.30% 0.01% 61,240,936 1,435,914,788,922
2020/06/04 22,695.74 0.36% 23,531 0.36% -0.00% 61,240,936 1,441,055,227,812
2020/06/05 22,863.73 0.74% 23,704 0.74% -0.00% 61,722,880 1,463,074,811,820
2020/06/08 23,178.10 1.37% 24,030 1.38% 0.00% 61,615,856 1,480,600,273,381
2020/06/09 23,091.03 -0.38% 23,939 -0.38% -0.00% 61,615,856 1,475,036,867,489
2020/06/10 23,124.95 0.15% 23,972 0.14% -0.01% 61,669,410 1,478,333,486,661
2020/06/11 22,472.91 -2.82% 23,296 -2.82% -0.00% 61,508,800 1,432,907,704,868
2020/06/12 22,305.48 -0.75% 23,122 -0.75% -0.00% 61,401,683 1,419,743,291,820
2020/06/15 21,530.95 -3.47% 22,319 -3.47% -0.00% 61,294,643 1,368,008,714,785
2020/06/16 22,582.21 4.88% 23,408 4.88% -0.00% 61,455,323 1,438,520,092,692
2020/06/17 22,455.76 -0.56% 23,282 -0.54% 0.02% 61,455,323 1,430,776,718,980
2020/06/18 22,355.46 -0.45% 23,173 -0.47% -0.02% 61,455,323 1,424,129,374,180
2020/06/19 22,478.79 0.55% 23,304 0.57% 0.01% 60,491,220 1,409,716,597,611
2020/06/22 22,437.27 -0.18% 23,258 -0.20% -0.01% 60,491,220 1,406,927,659,112
2020/06/23 22,549.05 0.50% 23,376 0.51% 0.01% 60,437,696 1,412,816,647,936
2020/06/24 22,534.32 -0.07% 23,359 -0.07% -0.01% 60,544,808 1,414,295,663,559
2020/06/25 22,259.79 -1.22% 23,075 -1.22% 0.00% 60,544,808 1,397,093,535,994
2020/06/26 22,512.08 1.13% 23,336 1.13% -0.00% 60,598,367 1,414,113,697,996
2020/06/29 21,995.04 -2.30% 22,834 -2.15% 0.15% 60,598,367 1,383,712,655,440
「日経平均株価(日経225)」の著作権等について
「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号:2]
2020年6月30日
MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(2020年7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 53,800口の整数倍
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(2020年7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 J.フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
[掲載番号:2]
2020年6月30日
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:225 コード 銘柄名 株式数
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 SUMCO 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 DIC 200
65 4689 Zホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ENEOSホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 AGC 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
[掲載番号:2]
2020年6月30日
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:225 コード 銘柄名 株式数
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 TOTO 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 DOWAホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 NTN 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 TDK 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
[掲載番号:2]
2020年6月30日
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:225 コード 銘柄名 株式数
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井E&Sホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 IHI 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 SUBARU 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 SCREENホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
[掲載番号:2]
2020年6月30日
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:225 コード 銘柄名 株式数
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 SOMPOホールディングス 500
187 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 600
188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 T&Dホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ANAホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーJSATホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 KDDI 12,000
214 9437 NTTドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号:3]
2020年6月30日
各 位
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(2020年6月29日現在)
976,637,520 口
2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)
1,575,915,137,388 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)
1,613.61 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月29日現在)
0.15 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100(%)
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:3]
2020年6月30日
MAXIS トピックス上場投信
TOPIX MAXIS トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/06/02 1,587.68 1.21% 1,651.34 1.20% -0.01% 943,575,396 1,558,162,471,153
2020/06/03 1,599.08 0.72% 1,663.27 0.72% 0.00% 945,571,696 1,572,740,036,979
2020/06/04 1,603.82 0.30% 1,668.18 0.30% -0.00% 959,573,296 1,600,744,526,220
2020/06/05 1,612.48 0.54% 1,677.15 0.54% -0.00% 961,569,896 1,612,694,728,614
2020/06/08 1,630.72 1.13% 1,696.07 1.13% -0.00% 961,569,896 1,630,892,435,910
2020/06/09 1,628.43 -0.14% 1,693.67 -0.14% -0.00% 961,569,896 1,628,578,274,504
2020/06/10 1,624.71 -0.23% 1,689.65 -0.24% -0.01% 961,569,896 1,624,718,394,336
2020/06/11 1,588.92 -2.20% 1,652.53 -2.20% 0.01% 961,569,896 1,589,027,006,233
2020/06/12 1,570.68 -1.15% 1,633.40 -1.16% -0.01% 959,614,566 1,567,430,084,493
2020/06/15 1,530.78 -2.54% 1,591.93 -2.54% 0.00% 959,614,566 1,527,640,817,164
2020/06/16 1,593.45 4.09% 1,657.07 4.09% -0.00% 959,614,566 1,590,149,363,158
2020/06/17 1,587.09 -0.40% 1,650.81 -0.38% 0.02% 959,614,566 1,584,139,278,623
2020/06/18 1,583.09 -0.25% 1,646.30 -0.27% -0.02% 959,614,566 1,579,814,353,759
2020/06/19 1,582.80 -0.02% 1,646.32 0.00% 0.02% 961,611,466 1,583,119,631,692
2020/06/22 1,579.09 -0.23% 1,642.23 -0.25% -0.01% 965,604,266 1,585,741,522,855
2020/06/23 1,587.14 0.51% 1,650.73 0.52% 0.01% 965,604,266 1,593,950,453,836
2020/06/24 1,580.50 -0.42% 1,643.71 -0.43% -0.01% 974,601,566 1,601,957,597,845
2020/06/25 1,561.85 -1.18% 1,624.34 -1.18% 0.00% 974,601,566 1,583,079,666,834
2020/06/26 1,577.37 0.99% 1,640.46 0.99% -0.00% 976,637,520 1,602,131,384,555
2020/06/29 1,549.22 -1.78% 1,613.61 -1.64% 0.15% 976,637,520 1,575,915,137,388
「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTO
PIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準
価額とTOPIXの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号:3]
2020年6月30日
MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(2020年7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 200万口以上200万口単位
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(2020年7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:1,768 コード 銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 300
8 1417 ミライト・ホールディングス 600
9 1419 タマホーム 100
10 1429 日本アクア 100
11 1430 ファーストコーポレーション 100
12 1435 TATERU 400
13 1448 スペースバリューホールディングス 200
14 1514 住石ホールディングス 400
15 1518 三井松島ホールディングス 100
16 1605 国際石油開発帝石 8,100
17 1662 石油資源開発 300
18 1663 K&Oエナジーグループ 100
19 1717 明豊ファシリティワークス 100
20 1719 安藤・間 1,200
21 1720 東急建設 600
22 1721 コムシスホールディングス 700
23 1726 ビーアールホールディングス 200
24 1762 高松コンストラクショングループ 100
25 1766 東建コーポレーション 100
26 1780 ヤマウラ 100
27 1801 大成建設 1,600
28 1802 大林組 4,600
29 1803 清水建設 4,700
30 1805 飛島建設 100
[掲載番号:3]
2020年6月30日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,768 コード 銘柄名 株式数
31 1808 長谷工コーポレーション 1,800
32 1810 松井建設 200
33 1812 鹿島建設 3,700
34 1813 不動テトラ 100
35 1814 大末建設 100
36 1815 鉄建建設 100
37 1820 西松建設 400
38 1821 三井住友建設 1,100
39 1822 大豊建設 100
40 1824 前田建設工業 1,200
41 1826 佐田建設 100
42 1827 ナカノフドー建設 100
43 1833 奥村組 300
44 1835 東鉄工業 200
45 1848 富士ピー・エス 100
46 1852 淺沼組 100
47 1860 戸田建設 1,900
48 1861 熊谷組 200
49 1870 矢作建設工業 200
50 1871 ピーエス三菱 200
51 1873 日本ハウスホールディングス 300
52 1878 大東建託 500
53 1879 新日本建設 200
54 1881 NIPPO 400
55 1883 前田道路 400
56 1885 東亜建設工業 100
57 1887 日本国土開発 500
58 1888 若築建設 100
59 1890 東洋建設 500
60 1893 五洋建設 1,800
61 1898 世紀東急工業 200
62 1899 福田組 100
63 1911 住友林業 1,200
64 1914 日本基礎技術 200
65 1921 巴コーポレーション 200
66 1925 大和ハウス工業 4,600
67 1926 ライト工業 300
68 1928 積水ハウス 5,000
69 1929 日特建設 100
70 1930 北陸電気工事 100
71 1934 ユアテック 300
72 1938 日本リーテック 100
73 1941 中電工 200
74 1942 関電工 700
75 1944 きんでん 1,100
76 1945 東京エネシス 200
77 1949 住友電設 100
78 1950 日本電設工業 300
79 1951 協和エクシオ 700
80 1952 新日本空調 100
[掲載番号:3]
2020年6月30日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,768 コード 銘柄名 株式数
81 1954 日本工営 100
82 1959 九電工 300
83 1961 三機工業 300
84 1963 日揮ホールディングス 1,400
85 1964 中外炉工業 100
86 1967 ヤマト 100
87 1968 太平電業 100
88 1969 高砂熱学工業 400
89 1973 NECネッツエスアイ 400
90 1976 明星工業 300
91 1979 大氣社 200
92 1980 ダイダン 100
93 1982 日比谷総合設備 100
94 2001 日本製粉 400
95 2002 日清製粉グループ本社 1,700
96 2004 昭和産業 100
97 2009 鳥越製粉 100
98 2053 中部飼料 200
99 2060 フィード・ワン 1,000
100 2108 日本甜菜製糖 100
101 2109 三井製糖 100
102 2112 塩水港精糖 200
103 2117 日新製糖 100
