1313 E-サムスン資産運用 2019-05-17 10:45:00
上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                      令和元年5月 17日


各   位
                                   管理会社名 サムスン資産運用株式会社
                                          (管理会社コード 13134)
                                   代表者名   代表理事 全 永黙
                                   問合せ先   (代理人)西村あさひ法律事務所
                                               弁護士 伊東 啓
                                               (TEL. 03-6250-6200)




    上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

         サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
         日々の開示事項の状況をご報告致します。




上場ETF(2 銘柄)
    掲載番号                銘柄名                 銘柄コード         上場取引所

     1       サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]       1313            東

             サムスンKODEXサムスングループ株証券
     2                                        1584            東
             上場指数投資信託[株式]

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
  各銘柄の状況が表示されます。

                                                                     以上




                               1
                                                                            令和元年 5 月 17 日
[掲載番号:1]
各     位
                                                  管理会社名 サムスン資産運用株式会社
                                                               (管理会社コード 13134)
                                                  代表者名         代表理事 全 永黙
                                                               (銘柄コード 1313(外国 ETF))
                                                  問合せ先         (代理人)西村あさひ法律事務所
                                                                     弁護士 伊東 啓
                                                                     (TEL. 03-6250-6200)



 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項

1.    上場ETFの上場受益権口数(令和元年 5 月 17 日現在)

                 225,600,000     口


2.    上場ETFの純資産総額(令和元年 5 月 16 日現在)
     (令和元年 5 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0922 円で計算)


              554,570,087,550    円    (      6,014,859,951,736     ウォン)


3.    上場ETFの一口あたりの純資産額(令和元年 5 月 16 日現在)
     (令和元年 5 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0922 円で計算)


                     2,458.20    円    (                26,661.61   ウォン)


4.    上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率
     (令和元年 5 月 16 日現在)

                         0.00    %


     (参考)乖離率の計算式

             上場 ETF の一口あたりの純資産額                                KOSPI200 の終値
                                                   -                                       ×100
       前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額                          前営業日の KOSPI200 の終値

          * 令和元年 5 月 16 日 KOSPI200 終値 265.99 ポイント


     指標価格については、           https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp



                                              2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (令和元年 5 月 17 日設定分)


 No      KR コード       コード                      銘柄名        株式数
  1                            (現金)                   (8,173,173 ウォン)
  2    KR7005930003   005930   SamsungElec                         8,220
  3    KR7000660001   000660   SK hynix                             977
  4    KR7005380001   005380   HyundaiMtr                           245
  5    KR7068270008   068270   Celltrion                            172
  6    KR7051910008   051910   LGCHEM                                80
  7    KR7055550008   055550   ShinhanGroup                         710
  8    KR7017670001   017670   SKTelecom                             89
  9    KR7005490008   005490   POSCO                                120
 10    KR7012330007   012330   Mobis                                113
 11    KR7207940008   207940   SAMSUNG BIOLOGICS                     25
 12    KR7051900009   051900   LGH&H                                 16
 13    KR7035420009   035420   NAVER                                221
 14    KR7105560007   105560   KBFinancialGroup                     619
 15    KR7028260008   028260   SAMSUNG C&T                          176
 16    KR7034730002   034730   SK                                    60
 17    KR7015760002   015760   KEPCO                                549
 18    KR7000270009   000270   KiaMtr                               439
 19    KR7032830002   032830   SAMSUNG LIFE                         146
 20    KR7018260000   018260   SAMSUNG SDS                           58
 21    KR7096770003   096770   SK Innovation                        100
 22    KR7006400006   006400   SAMSUNG SDI CO.,LTD.                  90
 23    KR7033780008   033780   KT&G                                 197
 24    KR7000810002   000810   SamsungF&MIns                         54
 25    KR7003550001   003550   LG Corp.                             156
 26    KR7066570003   066570   LGELECTRONICS                        188
 27    KR7090430000   090430   AMOREPACIFIC                          54
 28    KR7035720002   035720   Kakao                                 93
 29    KR7036570000   036570   NCsoft                                32
 30    KR7086790003   086790   HANAFINANCIALGR                      470
 31    KR7251270005   251270   Netmarble                            112
 32    KR7316140003   316140   WooriFinancialGroup                  878
 33    KR7010950004   010950   S-Oil                                 72
 34    KR7011170008   011170   LOTTE CHEMICAL Corp                   28
 35    KR7010130003   010130   KorZinc                               15
 36    KR7024110009   024110   IBK                                  451
 37    KR7009540006   009540   HHI                                   82
 38    KR7009150004   009150   SamsungElecMech                       97
 39    KR7030200000   030200   KT                                   379
 40    KR7032640005   032640   LG Uplus                             489
 41    KR7035250000   035250   Kangwonland                          221


                                       3
No     KR コード        コード                     銘柄名    株式数
42   KR7034220004   034220   LG Display                   395
43   KR7018880005   018880   Hanon Systems                462
44   KR7086280005   086280   HYUNDAIGLOVIS                 45
45   KR7002790004   002790   AmoreG                        32
46   KR7004020004   004020   HYUNDAI STEEL                 98
47   KR7021240007   021240   WJ COWAY                     146
48   KR7000720003   000720   HyundaiEng&Const             129
49   KR7267250009   267250   HYUNDAI HEAVY INDUST          16
50   KR7010140002   010140   SamsungHvyInd                753
51   KR7004990008   004990   LOTTE                         42
52   KR7006800007   006800   MIRAE ASSET DAEWOO           741
53   KR7023530009   023530   LOTTE SHOPPING                12
54   KR7128940004   128940   HanmiPharm                    18
55   KR7078930005   078930   GS                            88
56   KR7161390000   161390   HANKOOK TIRE                 126
57   KR7008930000   008930   Hanmi Science                 36
58   KR7139480008   139480   emart                         82
59   KR7005830005   005830   DB INSURANCE                  14
60   KR7097950000   097950   CJ CheilJedang                35
61   KR7008770000   008770   HtlShilla                     45
62   KR7029780004   029780   SAMSUNG CARD                  70
63   KR7036460004   036460   Kogas                         53
64   KR7271560005   271560   ORION                         58
65   KR7071050009   071050   KIH                          243
66   KR7012750006   012750   S-1                           43
67   KR7005940002   005940   NHIS                          47
68   KR7282330000   282330   BGF Retail                    38
69   KR7000120006   000120   CJ LOGISTICS                  14
70   KR7000210005   000210   DaelimInd                     15
71   KR7009830001   009830   Hanwha Chem                  177
72   KR7241560002   241560   Doosan Bobcat                 78
73   KR7028050003   028050   SamsungEng                   258
74   KR7004170007   004170   Shinsegae                    105
75   KR7088350004   088350   HANWHA LIFE                   97
76   KR7003490000   003490   KAL                           24
77   KR7001040005   001040   CJ                           105
78   KR7006360002   006360   GS E&C                       567
79   KR7016360000   016360   SamsungSecu                  121
80   KR7008560005   008560   MERITZ SECU                   17
81   KR7047810007   047810   KOREA AEROSPACE              493
82   KR7030000004   030000   CheilWorldwide               122
83   KR7000100008   000100   Yuhan                         79
84   KR7042660001   042660   DSME                          12
85   KR7001450006   001450   Hyundai M&F INS              190

                                     4
No      KR コード        コード                 銘柄名        株式数
86    KR7003410008   003410   SsangyongCement               10
87    KR7002380004   002380   KCC                           31
88    KR7007070006   007070   GS Retail                    104
89    KR7011780004   011780   KumhoPetrochem                48
90    KR7011070000   011070   LG Innotek                    2
91    KR7007310006   007310   Ottogi                        25
92    KR7028670008   028670   PanOcean                     399
93    KR7138930003   138930   BNK Financial Group          476
94    KR7047050000   047050   POSCO INTERNATIONAL           36
95    KR7010060002   010060   OCI                           78
96    KR7017800004   017800   HyundaiElev                   33
97    KR7069960003   069960   HYUNDAIDEPTST                 66
98    KR7000880005   000880   Hanwha                        17
99    KR7069620003   069620   DAEWOONG PHARM                40
100   KR7009240003   009240   Hanssem                       25
101   KR7026960005   026960   DONGSUH                      341
102   KR7047040001   047040   DWEC                          56
103   KR7010620003   010620   HyundaiMipoDock               8
104   KR7294870001   294870   HDC-OP                        47
105   KR7000150003   000150   DOOSAN                         9
106   KR7004800009   004800   Hyosung                       39
107   KR7004370003   004370   Nongshim                      22
108   KR7003240009   003240   TaekwangInd                   1
109   KR7111770004   111770   Youngone Corp                 86
110   KR7064350002   064350   HYUNDAI ROTEM                 5
111   KR7012450003   012450   HANWHA AEROSPACE              61
112   KR7000240002   000240   HANKOOK TIRE WORLDWI          38
113   KR7051600005   051600   KEPCO KPS                     57
114   KR7009420001   009420   HANALL BIOPHARMA              28
115   KR7020150009   020150   ILJIN MATERIALS               36
116   KR7006280002   006280   GC Corp                       10
117   KR7161890009   161890   KOLMAR KOREA                  29
118   KR7214320004   214320   INNOCEAN                      56
119   KR7006260004   006260   LS                            58
120   KR7000080002   000080   HITEJINRO                     20
121   KR7204320006   204320   MANDO                         39
122   KR7042670000   042670   DSINFRA                      236
123   KR7010120004   010120   LSINDUSTRIALSYSTEMS           27
124   KR7114090004   114090   GKL                           54
125   KR7001740000   001740   SKNetworks                    10
126   KR7000670000   000670   Youngpoong                    1
127   KR7005440003   005440   HYUNDAIGREENFOOD             266
128   KR7120110002   120110   KOLON IND                     30
129   KR7073240004   073240   KUMHOTIRE                     86

                                    5
No      KR コード        コード                     銘柄名   株式数
130   KR7005300009   005300   LotteChilsung               260
131   KR7011790003   011790   SKC                          35
132   KR7192820009   192820   COSMAX                       31
133   KR7001800002   001800   ORION Holdings               26
134   KR7011210002   011210   HYUNDAI WIA                  12
135   KR7004000006   004000   LOTTE Fine Chem              38
136   KR7105630008   105630   Hansae                       12
137   KR7057050007   057050   HYUNDAIHOMESHOP             147
138   KR7003520004   003520   YUNGJIN PHARM                79
139   KR7005850003   005850   SLCORP                       22
140   KR7020000006   020000   Handsome                     25
141   KR7003000007   003000   BukwangPharm                 2
142   KR7005250006   005250   GCH Corp                     40
143   KR7005610001   005610   SPC SAMLIP                   26
144   KR7010780005   010780   IS DONGSEO                   4
145   KR7071840003   071840   LOTTE Himart                 31
146   KR7192400000   192400   CUCKOO                       2
147   KR7049770001   049770   DongwonF&B                   15
148   KR7185750007   185750   CHONGKUNDANG                 13
149   KR7002350007   002350   NEXENTIRE                    60
150   KR7006650006   006650   KPIC                         16
151   KR7012630000   012630   HDC HOLDINGS                 63
152   KR7014680003   014680   Hanchem                      5
153   KR7115390007   115390   L&L                          7
154   KR7014820005   014820   DWS                          35
155   KR7069260008   069260   Huchems                      35
156   KR7052690005   052690   KEPCO E&C                    39
157   KR7001680008   001680   Daesang                      10
158   KR7170900005   170900   Donga ST                     24
159   KR7079160008   079160   CJ CGV                       23
160   KR7008060006   008060   DaeduckElec                  80
161   KR7079550000   079550   LIG Nex1                     18
162   KR7103140000   103140   POONGSAN                    195
163   KR7034020008   034020   DHICO                        54
164   KR7027410000   027410   BGF                          9
165   KR7001120005   001120   LGInt                        30
166   KR7093050003   093050   LF                           78
167   KR7285130001   285130   SKCHEM                       13
168   KR7093370005   093370   FOOSUNG                      47
169   KR7001060003   001060   JWPHARMA                     21
170   KR7003620002   003620   SsangyongMtr                 29
171   KR7005180005   005180   Binggrae                     40
172   KR7000070003   000070   SAMYANGHOLDINGS              6
173   KR7006840003   006840   AK Holdings                  11

                                      6
No     KR コード        コード                     銘柄名     株式数
174   KR7002270007   002270   LotteFood                     1
175   KR7001430008   001430   SBC                           8
176   KR7001230002   001230   DongkukStlMill                19
177   KR7004490009   004490   SGBC                         123
178   KR7000640003   000640   Donga Socio Holdings          7
179   KR7000990002   000990   DB HiTek                      15
180   KR7145990008   145990   SYC                           64
181   KR7025540006   025540   KorElecTerm                   5
182   KR7003850005   003850   BoryungPharm                  39
183   KR7006120000   006120   SK Discovery                  15
184   KR7064960008   064960   S&T MOTIV                     33
185   KR7025860008   025860   NamhaeChem                    17
186   KR7019680008   019680   DAEKYO                        32
187   KR7108670001   108670   LG HAUSYS                     22
188   KR7007570005   007570   IlyangPharm                   10
189   KR7002240000   002240   KISWire                       12
190   KR7003920006   003920   NamyangDairy                  1
191   KR7001520006   001520   TONGYANG                      8
192   KR7014830004   014830   UNID                         212
193   KR7034120006   034120   SBS                           13
194   KR7060980000   060980   HALLA HOLDINGS                1
195   KR7002960003   002960   HankookShellOil               18
196   KR7096760004   096760   JW HOLDINGS                   61
197   KR7079430005   079430   HYUNDAILIVART                 19
198   KR7033920000   033920   Muhak                         21
199   KR7298040007   298040   HYOSUNG HEAVY                 3
200   KR7003300001   003300   HANILHOLDINGS                 9
201   KR7036580009   036580   FARMSCO                       26




                                     7
                                                                           令和元年 5 月 17 日
[掲載番号:2]
各     位
                                                 管理会社名 サムスン資産運用株式会社
                                                              (管理会社コード 13134)
                                                 代表者名         代表理事     全 永黙
                                                              (銘柄コード 1584(外国 ETF))
                                                 問合せ先         (代理人)西村あさひ法律事務所
                                                                     弁護士 伊東 啓
                                                                     (TEL.03-6250-6200)



サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項


1.    上場ETFの上場受益権口数(令和元年 5 月 17 日現在)

               161,100,000     口


2.    上場ETFの純資産総額(令和元年 5 月 16 日現在)
     (令和元年 5 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0922 円で計算)


             91,663,211,229    円    (       994,177,995,973     ウォン)


3.    上場ETFの一口あたりの純資産額(令和元年 5 月 16 日現在)
     (令和元年 5 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0922 円で計算)


                    568.98     円    (             6,171.19      ウォン)


4.    上場ETFの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
     (令和元年 5 月 16 日現在)

                       0.01    %


     (参考)乖離率の計算式

          上場 ETF の一口あたりの純資産額                         サムスングループ指数の終値
                                            -                                             ×100
      前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額                    前営業日のサムスングループ指数の終値

     * 令和元年5月 16日サムスングループ指数終値 6,184.85ポイント


     指標価格については、         http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
                        1&depth3=01


                                             8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (令和元年5月 17日設定分)


  No     KR コード        コード                    銘柄名         株式数
   1                            (現金)                   (2,588,237 ウォン)
   2    KR7005930003   005930   SamsungElec                       3,725
   3    KR7207940008   207940   SAMSUNG BIOLOGICS                    96
   4    KR7028260008   028260   SAMSUNG C&T                         517
   5    KR7032830002   032830   SAMSUNG LIFE                        545
   6    KR7018260000   018260   SAMSUNG SDS                         222
   7    KR7006400006   006400   SAMSUNG SDI CO.,LTD.                360
   8    KR7000810002   000810   SamsungF&MIns                       228
   9    KR7009150004   009150   SamsungElecMech                     407
  10    KR7010140002   010140   SamsungHvyInd                     3,071
  11    KR7008770000   008770   HtlShilla                           191
  12    KR7029780004   029780   SAMSUNG CARD                        225
  13    KR7012750006   012750   S-1                                 128
  14    KR7028050003   028050   SamsungEng                        1,054
  15    KR7016360000   016360   SamsungSecu                         442
  16    KR7030000004   030000   CheilWorldwide                      495




                                      9