1313 E-サムスン資産運用 2019-01-24 10:10:00
上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                      平成31年1月 24日


各   位
                                   管理会社名 サムスン資産運用株式会社
                                          (管理会社コード 13134)
                                   代表者名   代表理事 全 永黙
                                   問合せ先   (代理人)西村あさひ法律事務所
                                               弁護士 伊東 啓
                                               (TEL. 03-6250-6200)




    上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

         サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
         日々の開示事項の状況をご報告致します。




上場ETF(2 銘柄)
    掲載番号                銘柄名                 銘柄コード         上場取引所

     1       サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]       1313            東

             サムスンKODEXサムスングループ株証券
     2                                        1584            東
             上場指数投資信託[株式]

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
  各銘柄の状況が表示されます。

                                                                     以上




                               1
                                                                              平成 31 年 1 月 24 日
[掲載番号:1]
各     位
                                                  管理会社名 サムスン資産運用株式会社
                                                                   (管理会社コード 13134)
                                                  代表者名             代表理事 全 永黙
                                                                   (銘柄コード 1313(外国 ETF))
                                                  問合せ先             (代理人)西村あさひ法律事務所
                                                                         弁護士 伊東 啓
                                                                         (TEL. 03-6250-6200)



 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項

1.    上場ETFの上場受益権口数(平成 31 年 1 月 24 日現在)

                 294,600,000     口


2.    上場ETFの純資産総額(平成 31 年 1 月 23 日現在)
     (平成 31 年 1 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0969 円で計算)

              795,366,739,737    円    (      8,208,119,089,133        ウォン)


3.    上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 31 年 1 月 23 日現在)
     (平成 31 年 1 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0969 円で計算)

                     2,699.82    円    (                27,861.91      ウォン)


4.    上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率
     (平成 31 年 1 月 23 日現在)

                       -0.00     %


     (参考)乖離率の計算式

             上場 ETF の一口あたりの純資産額                                KOSPI200 の終値
                                                   -                                           ×100
       前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額                          前営業日の KOSPI200 の終値

          * 平成 31 年 1 月 23 日 KOSPI200 終値 273.87 ポイント


     指標価格については、           https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp



                                              2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (平成 31 年 1 月 24 日設定分)


 No      KR コード       コード                     銘柄名      株式数
  1                            (現金)                   (41,968,593 ウォン)
  2    KR7005930003   005930   SamsungElec                       8,220
  3    KR7000660001   000660   SK hynix                          977
  4    KR7005380001   005380   HyundaiMtr                        245
  5    KR7207940008   207940   SAMSUNG BIOLOGICS                  25
  6    KR7051910008   051910   LGCHEM                             80
  7    KR7068270008   068270   Celltrion                         172
  8    KR7005490008   005490   POSCO                             120
  9    KR7028260008   028260   SAMSUNG C&T                       176
 10    KR7035420009   035420   NAVER                             221
 11    KR7017670001   017670   SKTelecom                          89
 12    KR7015760002   015760   KEPCO                             549
 13    KR7012330007   012330   Mobis                             115
 14    KR7055550008   055550   ShinhanGroup                      710
 15    KR7105560007   105560   KBFinancialGroup                  619
 16    KR7034730002   034730   SK                                 60
 17    KR7032830002   032830   SAMSUNG LIFE                      146
 18    KR7051900009   051900   LGH&H                              16
 19    KR7018260000   018260   SAMSUNG SDS                        58
 20    KR7096770003   096770   SK Innovation                     100
 21    KR7006400006   006400   SAMSUNG SDI CO.,LTD.               90
 22    KR7000270009   000270   KiaMtr                            439
 23    KR7033780008   033780   KT&G                              197
 24    KR7003550001   003550   LG Corp.                          156
 25    KR7000810002   000810   SamsungF&MIns                      54
 26    KR7086790003   086790   HANAFINANCIALGR                   470
 27    KR7010950004   010950   S-Oil                              72
 28    KR7066570003   066570   LGELECTRONICS                     188
 29    KR7036570000   036570   NCsoft                             32
 30    KR7090430000   090430   AMOREPACIFIC                       54
 31    KR7009540006   009540   HHI                                82
 32    KR7011170008   011170   LOTTE CHEMICAL Corp                28
 33    KR7251270005   251270   Netmarble                         112
 34    KR7035720002   035720   Kakao                              93
 35    KR7010130003   010130   KorZinc                            15
 36    KR7030200000   030200   KT                                379
 37    KR7024110009   024110   IBK                               441
 38    KR7032640005   032640   LG Uplus                          489
 39    KR7009150004   009150   SamsungElecMech                    97
 40    KR7034220004   034220   LG Display                        395
 41    KR7035250000   035250   Kangwonland                       221


                                       3
No     KR コード        コード                  銘柄名       株式数
42   KR7004020004   004020   HYUNDAI STEEL                146
43   KR7018880005   018880   Hanon Systems                462
44   KR7000720003   000720   HyundaiEng&Const             129
45   KR7021240007   021240   COWAY                         98
46   KR7267250009   267250   HYUNDAI HEAVY INDUST         16
47   KR7023530009   023530   LOTTE SHOPPING               18
48   KR7086280005   086280   HYUNDAIGLOVIS                32
49   KR7139480008   139480   emart                        35
50   KR7004990008   004990   LOTTE                        42
51   KR7002790004   002790   AmoreG                        45
52   KR7161390000   161390   HANKOOK TIRE                 126
53   KR7097950000   097950   CJ CheilJedang                14
54   KR7128940004   128940   HanmiPharm                    12
55   KR7010140002   010140   SamsungHvyInd                753
56   KR7036460004   036460   Kogas                        58
57   KR7078930005   078930   GS                           88
58   KR7005830005   005830   DB INSURANCE                 82
59   KR7008930000   008930   Hanmi Science                36
60   KR7271560005   271560   ORION                        38
61   KR7006800007   006800   MIRAE ASSET DAEWOO           741
62   KR7029780004   029780   SAMSUNG CARD                 45
63   KR7012750006   012750   S-1                          43
64   KR7000120006   000120   CJ LOGISTICS                 15
65   KR7005940002   005940   NHIS                         243
66   KR7088350004   088350   HANWHA LIFE                  567
67   KR7042660001   042660   DSME                         79
68   KR7006360002   006360   GS E&C                       97
69   KR7000210005   000210   DaelimInd                    47
70   KR7009830001   009830   Hanwha Chem                  177
71   KR7001040005   001040   CJ                           24
72   KR7071050009   071050   KIH                          70
73   KR7003490000   003490   KAL                          105
74   KR7002380004   002380   KCC                          10
75   KR7241560002   241560   Doosan Bobcat                78
76   KR7047810007   047810   KOREA AEROSPACE              121
77   KR7001450006   001450   Hyundai M&F INS              104
78   KR7028050003   028050   SamsungEng                   258
79   KR7003410008   003410   SsangyongCement              190
80   KR7282330000   282330   BGF Retail                   14
81   KR7017800004   017800   HyundaiElev                  36
82   KR7008770000   008770   HtlShilla                    53
83   KR7000100008   000100   Yuhan                         17
84   KR7016360000   016360   SamsungSecu                  105
85   KR7007310006   007310   Ottogi                        2

                                     4
No      KR コード        コード                   銘柄名      株式数
86    KR7007070006   007070   GS Retail                    48
87    KR7011780004   011780   KumhoPetrochem               31
88    KR7008560005   008560   MERITZ SECU                  493
89    KR7030000004   030000   CheilWorldwide               122
90    KR7004170007   004170   Shinsegae                    12
91    KR7000880005   000880   Hanwha                       66
92    KR7010620003   010620   HyundaiMipoDock              40
93    KR7047040001   047040   DWEC                         341
94    KR7028670008   028670   PanOcean                     399
95    KR7047050000   047050   POSCO DAEWOO                 78
96    KR7064350002   064350   HYUNDAI ROTEM                86
97    KR7010060002   010060   OCI                          33
98    KR7138930003   138930   BNK Financial Group          476
99    KR7011070000   011070   LG Innotek                   25
100   KR7069960003   069960   HYUNDAIDEPTST                25
101   KR7069620003   069620   DAEWOONG PHARM                8
102   KR7000150003   000150   DOOSAN                        9
103   KR7026960005   026960   DONGSUH                      56
104   KR7294870001   294870   HDC-OP                       47
105   KR7006260004   006260   LS                           29
106   KR7004370003   004370   Nongshim                      5
107   KR7020150009   020150   ILJIN MATERIALS              36
108   KR7042670000   042670   DSINFRA                      236
109   KR7009240003   009240   Hanssem                      17
110   KR7012450003   012450   HANWHA AEROSPACE             61
111   KR7009420001   009420   HANALL BIOPHARMA             57
112   KR7114090004   114090   GKL                          54
113   KR7111770004   111770   Youngone Corp                39
114   KR7006280002   006280   GC Corp                      10
115   KR7120110002   120110   KOLON IND                    30
116   KR7010120004   010120   LSINDUSTRIALSYSTEMS          27
117   KR7204320006   204320   MANDO                        58
118   KR7161890009   161890   KOLMAR KOREA                 28
119   KR7000240002   000240   HANKOOK TIRE WORLDWI         38
120   KR7003240009   003240   TaekwangInd                    1
121   KR7073240004   073240   KUMHOTIRE                    260
122   KR7001740000   001740   SKNetworks                   266
123   KR7011790003   011790   SKC                           35
124   KR7051600005   051600   KEPCO KPS                    39
125   KR7000670000   000670   Youngpoong                    1
126   KR7214320004   214320   INNOCEAN                     20
127   KR7005440003   005440   HYUNDAIGREENFOOD              86
128   KR7034020008   034020   DHICO                        123
129   KR7004800009   004800   Hyosung                      22

                                    5
No      KR コード        コード                   銘柄名   株式数
130   KR7192820009   192820   COSMAX                    12
131   KR7057050007   057050   HYUNDAIHOMESHOP           12
132   KR7001800002   001800   ORION Holdings            38
133   KR7011210002   011210   HYUNDAI WIA               26
134   KR7071840003   071840   LOTTE Himart              15
135   KR7005300009   005300   LotteChilsung              1
136   KR7000080002   000080   HITEJINRO                 56
137   KR7005250006   005250   GCH Corp                  40
138   KR7003000007   003000   BukwangPharm              79
139   KR7004000006   004000   LOTTE Fine Chem           31
140   KR7185750007   185750   CHONGKUNDANG              13
141   KR7005610001   005610   SPC SAMLIP                 4
142   KR7003520004   003520   YUNGJIN PHARM             147
143   KR7006650006   006650   KPIC                       5
144   KR7049770001   049770   DongwonF&B                 2
145   KR7115390007   115390   L&L                       35
146   KR7012630000   012630   HDC HOLDINGS              63
147   KR7002350007   002350   NEXENTIRE                 60
148   KR7014680003   014680   Hanchem                   16
149   KR7192400000   192400   CUCKOO                     2
150   KR7010780005   010780   IS DONGSEO                26
151   KR7052690005   052690   KEPCO E&C                 24
152   KR7001680008   001680   Daesang                   35
153   KR7020000006   020000   Handsome                  25
154   KR7069260008   069260   Huchems                   39
155   KR7105630008   105630   Hansae                    31
156   KR7079160008   079160   CJ CGV                    23
157   KR7170900005   170900   Donga ST                  10
158   KR7103140000   103140   POONGSAN                  30
159   KR7001060003   001060   JWPHARMA                  21
160   KR7079550000   079550   LIG Nex1                  18
161   KR7008060006   008060   DaeduckElec               80
162   KR7001230002   001230   DongkukStlMill            123
163   KR7285130001   285130   SKCHEM                    13
164   KR7014820005   014820   DWS                        7
165   KR7002270007   002270   LotteFood                  1
166   KR7027410000   027410   BGF                       54
167   KR7093050003   093050   LF                        29
168   KR7093370005   093370   FOOSUNG                   78
169   KR7000070003   000070   SAMYANGHOLDINGS            6
170   KR7025860008   025860   NamhaeChem                33
171   KR7005180005   005180   Binggrae                   9
172   KR7005850003   005850   SLCORP                    22
173   KR7006840003   006840   AK Holdings                8

                                    6
No     KR コード        コード                     銘柄名     株式数
174   KR7000640003   000640   Donga Socio Holdings          7
175   KR7001120005   001120   LGInt                        47
176   KR7003620002   003620   SsangyongMtr                 40
177   KR7145990008   145990   SYC                           5
178   KR7001430008   001430   SBC                          19
179   KR7108670001   108670   LG HAUSYS                    10
180   KR7019680008   019680   DAEKYO                       32
181   KR7007570005   007570   IlyangPharm                  22
182   KR7006120000   006120   SK Discovery                 17
183   KR7004490009   004490   SGBC                         15
184   KR7000990002   000990   DB HiTek                     64
185   KR7060980000   060980   HALLA HOLDINGS               13
186   KR7002240000   002240   KISWire                      12
187   KR7064960008   064960   S&T MOTIV                     15
188   KR7001520006   001520   TONGYANG                     212
189   KR7096760004   096760   JW HOLDINGS                  61
190   KR7003920006   003920   NamyangDairy                  1
191   KR7298040007   298040   HYOSUNG HEAVY                 9
192   KR7003850005   003850   BoryungPharm                 39
193   KR7002960003   002960   HankookShellOil               1
194   KR7025540006   025540   KorElecTerm                  11
195   KR7079430005   079430   HYUNDAILIVART                19
196   KR7014830004   014830   UNID                          8
197   KR7034120006   034120   SBS                          18
198   KR7033920000   033920   Muhak                        21
199   KR7003300001   003300   HANILHOLDINGS                 3
200   KR7036580009   036580   FARMSCO                      26
201   KR7097230007   097230   HANJIN HVY IND               118




                                     7
                                                                          平成 31 年 1 月 24 日
[掲載番号:2]
各     位
                                                 管理会社名 サムスン資産運用株式会社
                                                              (管理会社コード 13134)
                                                 代表者名         代表理事 全 永黙
                                                              (銘柄コード 1584(外国 ETF))
                                                 問合せ先         (代理人)西村あさひ法律事務所
                                                                     弁護士 伊東 啓
                                                                     (TEL.03-6250-6200)



サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項


1.    上場ETFの上場受益権口数(平成 31 年 1 月 24 日現在)

               160,500,000     口


2.    上場ETFの純資産総額(平成 31 年 1 月 23 日現在)
     (平成 31 年 1 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0969 円で計算)

            101,708,020,976    円    (     1,049,618,379,528     ウォン)


3.    上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 31 年 1 月 23 日現在)
     (平成 31 年 1 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0969 円で計算)

                    633.69     円    (              6,539.68     ウォン)


4.    上場ETFの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
     (平成 31 年 1 月 23 日現在)

                     -0.01     %


     (参考)乖離率の計算式

          上場 ETF の一口あたりの純資産額                         サムスングループ指数の終値
                                             -                                            ×100
      前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額                    前営業日のサムスングループ指数の終値

     * 平成31年1月 23日サムスングループ指数終値 6,470.46ポイント


     指標価格については、         http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
                        1&depth3=01


                                             8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (平成31年1月 24日設定分)


  No     KR コード        コード                    銘柄名        株式数
   1                            (現金)                   (11,096,037 ウォン)
   2    KR7005930003   005930   SamsungElec                       3,725
   3    KR7207940008   207940   SAMSUNG BIOLOGICS                  96
   4    KR7028260008   028260   SAMSUNG C&T                       517
   5    KR7032830002   032830   SAMSUNG LIFE                      545
   6    KR7018260000   018260   SAMSUNG SDS                       222
   7    KR7006400006   006400   SAMSUNG SDI CO.,LTD.              360
   8    KR7000810002   000810   SamsungF&MIns                     228
   9    KR7009150004   009150   SamsungElecMech                   407
  10    KR7010140002   010140   SamsungHvyInd                    3,071
  11    KR7029780004   029780   SAMSUNG CARD                       191
  12    KR7012750006   012750   S-1                                128
  13    KR7028050003   028050   SamsungEng                       1,054
  14    KR7008770000   008770   HtlShilla                         225
  15    KR7016360000   016360   SamsungSecu                       442
  16    KR7030000004   030000   CheilWorldwide                    495




                                      9