1313 E-サムスン資産運用 2021-11-30 09:50:00
上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]
令和 3年 11月 30日
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項
サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
日々の開示事項の状況をご報告致します。
上場ETF(2 銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東
サムスンKODEXサムスングループ株証券
2 1584 東
上場指数投資信託[株式]
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
以上
1
令和 3年 11月 30日
[掲載番号:1]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1313(外国 ETF))
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(令和 3 年 11 月 30 日現在)
133,200,000 口
2. 上場ETFの純資産総額(令和 3 年 11 月 29 日現在)
(令和 3 年 11 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0955 円で計算)
485,938,439,104 円( 5,088,360,618,893 ウォン)
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和 3 年 11 月 29 日現在)
(令和 3 年 11 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0955 円で計算)
3,648.18 円( 38,200.91 ウォン)
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率
(令和 3 年 11 月 29 日現在)
0.03 %
(参考)乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値
* 令和 3 年 11 月 29 日 KOSPI200 終値 381.63 ポイント
指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp
2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (令和 3 年 11 月 30 日設定分)
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 (現金) (1,845,512 ウォン)
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 7,770
3 KR7000660001 000660 SK hynix 924
4 KR7035420009 035420 NAVER 208
5 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 24
6 KR7035720002 035720 Kakao 521
7 KR7051910008 051910 LGCHEM 76
8 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 85
9 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 232
10 KR7323410001 323410 KakaoBank 180
11 KR7000270009 000270 KIA CORP. 414
12 KR7068270008 068270 Celltrion 175
13 KR7259960003 259960 KRAFTON 36
14 KR7005490008 005490 POSCO 106
15 KR7105560007 105560 KBFinancialGroup 582
16 KR7012330007 012330 Mobis 106
17 KR7302440003 302440 SKBS 21
18 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 163
19 KR7066570003 066570 LGELECTRONICS 178
20 KR7096770003 096770 SK Innovation 85
21 KR7055550008 055550 ShinhanGroup 673
22 KR7034730002 034730 SK 61
23 KR7051900009 051900 LGH&H 15
24 KR7036570000 036570 NCsoft 31
25 KR7352820005 352820 HYBE 40
26 KR7015760002 015760 KEPCO 518
27 KR7003550001 003550 LG Corp. 135
28 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 91
29 KR7017670001 017670 SKTelecom 248
30 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 138
31 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 445
32 KR7011200003 011200 HMM 483
33 KR7003670007 003670 POSCO CHEMICAL 45
34 KR7361610009 361610 SK ie technology 19
35 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 55
36 KR7033780008 033780 KT&G 172
37 KR7402340004 402340 SKSQUARE 160
38 KR7034020008 034020 DHICO 417
39 KR7251270005 251270 Netmarble 106
40 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 52
41 KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC 51
3
No KR コード コード 銘柄名 株式数
42 KR7010130003 010130 KorZinc 14
43 KR7010950004 010950 S-Oil 69
44 KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup 888
45 KR7003490000 003490 KAL 355
46 KR7030200000 030200 KT 336
47 KR7024110009 024110 IBK 417
48 KR7011790003 011790 SKC 32
49 KR7326030004 326030 SKBP 45
50 KR7034220004 034220 LG Display 371
51 KR7018880005 018880 Hanon Systems 440
52 KR7011070000 011070 LG Innotek 23
53 KR7011170008 011170 LOTTE CHEMICAL Corp 27
54 KR7009540006 009540 KSOE 77
55 KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS 33
56 KR7009830001 009830 HANWHA SOLUTIONS 199
57 KR7032640005 032640 LG Uplus 460
58 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 30
59 KR7006800007 006800 MIRAE ASSET SEC 565
60 KR7097950000 097950 CJ CheilJedang 13
61 KR7021240007 021240 COWAY 92
62 KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL 139
63 KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const 121
64 KR7035250000 035250 Kangwonland 208
65 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 29
66 KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN 118
67 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 1,000
68 KR7071050009 071050 KIH 67
69 KR7267250009 267250 HYUNDAI HEAVY INDUST 74
70 KR7028050003 028050 SamsungEng 242
71 KR7139480008 139480 emart 33
72 KR7000100008 000100 Yuhan 86
73 KR7271560005 271560 ORION 36
74 KR7016360000 016360 SamsungSecu 100
75 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 44
76 KR7005830005 005830 DB INSURANCE 72
77 KR7003410008 003410 SSANGYONGCNE 174
78 KR7005940002 005940 NHIS 232
79 KR7241560002 241560 Doosan Bobcat 74
80 KR7078930005 078930 GS 73
81 KR7008930000 008930 Hanmi Science 35
82 KR7002790004 002790 AmoreG 43
83 KR7014680003 014680 Hanchem 15
84 KR7180640005 180640 HANJINKAL 70
85 KR7008560005 008560 MERITZ SECU 517
4
No KR コード コード 銘柄名 株式数
86 KR7036460004 036460 Kogas 56
87 KR7000990002 000990 DB HiTek 58
88 KR7026960005 026960 DONGSUH 51
89 KR7052690005 052690 KEPCO E&C 21
90 KR7006360002 006360 GS E&C 106
91 KR7336260005 336260 Doosanfc 66
92 KR7004990008 004990 LOTTE 40
93 KR7128940004 128940 HanmiPharm 12
94 KR7007070006 007070 GS Retail 60
95 KR7000120006 000120 CJ LOGISTICS 18
96 KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock 38
97 KR7028670008 028670 PanOcean 370
98 KR7012750006 012750 S-1 40
99 KR7008770000 008770 HtlShilla 50
100 KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE 116
101 KR7272210006 272210 HANWHA SYSTEMS 100
102 KR7298050006 298050 HYOSUNG ADVANCED 4
103 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 440
104 KR7039490008 039490 KIWOOM 23
105 KR7010060002 010060 OCI 31
106 KR7204320006 204320 MANDO 53
107 KR7006280002 006280 GC Corp 9
108 KR7088350004 088350 HANWHA LIFE 544
109 KR7285130001 285130 SKCHEM 18
110 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 114
111 KR7282330000 282330 BGF Retail 13
112 KR7042660001 042660 DSME 76
113 KR7002380004 002380 KCC 7
114 KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING 17
115 KR7112610001 112610 CSWIND 40
116 KR7047050000 047050 POSCO INTERNATIONAL 75
117 KR7001040005 001040 CJ 23
118 KR7000880005 000880 Hanwha 70
119 KR7047040001 047040 DWEC 329
120 KR7093370005 093370 FOOSUNG 78
121 KR7298020009 298020 HYOSUNG TNC 4
122 KR7375500006 375500 DL E&C 25
123 KR7001450006 001450 Hyundai M&F INS 99
124 KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM 121
125 KR7012450003 012450 HANWHA AEROSPACE 57
126 KR7000080002 000080 HITEJINRO 51
127 KR7004170007 004170 Shinsegae 12
128 KR7081660003 081660 Fila Holdings 80
129 KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem 29
5
No KR コード コード 銘柄名 株式数
130 KR7009240003 009240 Hanssem 17
131 KR7120110002 120110 KOLON IND 29
132 KR7004800009 004800 Hyosung 15
133 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 26
134 KR7003090008 003090 Daewoong 32
135 KR7000150003 000150 DOOSAN 9
136 KR7019170000 019170 ShinpoongPharm 28
137 KR7051600005 051600 KEPCO KPS 36
138 KR7004370003 004370 Nongshim 5
139 KR7111770004 111770 Youngone Corp 36
140 KR7017800004 017800 HyundaiElev 50
141 KR7007310006 007310 Ottogi 2
142 KR7006260004 006260 LS 28
143 KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM 7
144 KR7010120004 010120 LS ELECTRIC 26
145 KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST 24
146 KR7001440007 001440 TaihanElecWire 847
147 KR7014820005 014820 DWS 8
148 KR7007700008 007700 F&F Holdings 26
149 KR7000240002 000240 HANKOOK & COMPANY 39
150 KR7294870001 294870 HDC-OP 67
151 KR7001230002 001230 DongkukStlMill 112
152 KR7020560009 020560 Asiana Airlines 82
153 KR7010780005 010780 IS DONGSEO 23
154 KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG 12
155 KR7005300009 005300 LotteChilsung 6
156 KR7013890009 013890 ZINUS 15
157 KR7000210005 000210 DL 20
158 KR7001740000 001740 SKNetworks 196
159 KR7005250006 005250 GCH Corp 36
160 KR7079550000 079550 LIG Nex1 18
161 KR7000670000 000670 Youngpoong 1
162 KR7073240004 073240 KUMHOTIRE 260
163 KR7032350001 032350 LOTTE TOUR 59
164 KR7004490009 004490 SGBC 13
165 KR7006650006 006650 KPIC 5
166 KR7192820009 192820 COSMAX 13
167 KR7192080000 192080 DoubleUGames 15
168 KR7214320004 214320 INNOCEAN 23
169 KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA 59
170 KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO 5
171 KR7016380008 016380 KG DONGBU STL 46
172 KR7003850005 003850 BoryungPharm 45
173 KR7001800002 001800 ORION Holdings 34
6
No KR コード コード 銘柄名 株式数
174 KR7001120005 001120 LX INT 47
175 KR7241590009 241590 H.S.ENTERPRISE 30
176 KR7069260008 069260 Huchems 36
177 KR7020000006 020000 Handsome 22
178 KR7003000007 003000 BukwangPharm 82
179 KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA 27
180 KR7006120000 006120 SK Discovery 18
181 KR7284740008 284740 CUCKOO HOMESYS 9
182 KR7079160008 079160 CJ CGV 34
183 KR7103140000 103140 POONGSAN 30
184 KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS 6
185 KR7105630008 105630 Hansae 28
186 KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD 84
187 KR7006040000 006040 DongwonInd 2
188 KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM 145
189 KR7001680008 001680 Daesang 31
190 KR7114090004 114090 GKL 50
191 KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP 11
192 KR7049770001 049770 DongwonF&B 2
193 KR7383800000 383800 LX HOLDINGS 69
194 KR7192400000 192400 CUCKOO 11
195 KR7002350007 002350 NEXENTIRE 53
196 KR7064960008 064960 SNT MOTIV 13
197 KR7003230000 003230 SamyangFood 6
198 KR7042670000 042670 HDSINFRA 201
199 KR7071840003 071840 LOTTE Himart 14
200 KR7007570005 007570 IlyangPharm 22
201 KR7108670001 108670 LX HAUSYS 10
7
令和 3 年 11 月 30 日
[掲載番号:2]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1584(外国 ETF))
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL.03-6250-6200)
サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(令和 3 年 11 月 30 日現在)
161,000,000 口
2. 上場ETFの純資産総額(令和 3 年 11 月 29 日現在)
(令和 3 年 11 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0955 円で計算)
146,813,824,973 円 ( 1,537,317,538,987 ウォン)
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和 3 年 11 月 29 日現在)
(令和 3 年 11 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0955 円で計算)
911.88 円 ( 9,548.56 ウォン)
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和 3年 11月 29日現在)
0.00 %
(参考)乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日のサムスングループ指数の終値
* 令和 3年 11月 29日サムスングループ指数終値 9,532.59ポイント
指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
1&depth3=01
8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (令和 3年 11月 30日設定分)
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 (現金) (2,625,054 ウォン)
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 3,079
3 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 119
4 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 365
5 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 698
6 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 391
7 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 603
8 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 239
9 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 224
10 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 3,196
11 KR7028050003 028050 SamsungEng 1,084
12 KR7016360000 016360 SamsungSecu 436
13 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 166
14 KR7012750006 012750 S-1 172
15 KR7008770000 008770 HtlShilla 217
16 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 496
9