1313 E-サムスン資産運用 2021-10-29 10:00:00
上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                     令和 3年 10月 29日


各   位
                                   管理会社名 サムスン資産運用株式会社
                                          (管理会社コード 13134)
                                   代表者名   代表理事 沈 鍾極
                                   問合せ先   (代理人)西村あさひ法律事務所
                                               弁護士 伊東 啓
                                               (TEL. 03-6250-6200)




    上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

         サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
         日々の開示事項の状況をご報告致します。




上場ETF(2 銘柄)
    掲載番号                銘柄名                 銘柄コード         上場取引所

     1       サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]       1313            東

             サムスンKODEXサムスングループ株証券
     2                                        1584            東
             上場指数投資信託[株式]

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
  各銘柄の状況が表示されます。

                                                                     以上




                               1
                                                                             令和 3年 10月 29日
[掲載番号:1]
各     位
                                                   管理会社名         サムスン資産運用株式会社
                                                                 (管理会社コード 13134)
                                                   代表者名          代表理事 沈 鍾極
                                                                 (銘柄コード 1313(外国 ETF))
                                                   問合せ先          (代理人)西村あさひ法律事務所
                                                                       弁護士 伊東 啓
                                                                       (TEL. 03-6250-6200)



     サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項

1.    上場ETFの上場受益権口数(令和 3 年 10 月 29 日現在)

                  138,400,000    口


2.    上場ETFの純資産総額(令和 3 年 10 月 28 日現在)
     (令和 3 年 10 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0973 円で計算)


              530,828,537,202    円(         5,455,586,199,405      ウォン)


3.    上場ETFの一口あたりの純資産額(令和 3 年 10 月 28 日現在)
     (令和 3 年 10 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0973 円で計算)


                     3,835.46    円(                 39,418.98      ウォン)


4.    上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率
     (令和 3 年 10 月 28 日現在)

                         0.00    %


     (参考)乖離率の計算式

             上場 ETF の一口あたりの純資産額                                 KOSPI200 の終値
                                                   -                                    ×100
       前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額                         前営業日の KOSPI200 の終値

          * 令和 3 年 10 月 28 日 KOSPI200 終値 393.89 ポイント


     指標価格については、           https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp


                                               2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (令和 3 年 10 月 29 日設定分)


 No      KR コード       コード                      銘柄名        株式数
  1                            (現金)                   (26,576,216 ウォン)
  2    KR7005930003   005930   SamsungElec                         7,770
  3    KR7000660001   000660   SK hynix                             924
  4    KR7035420009   035420   NAVER                                208
  5    KR7051910008   051910   LGCHEM                                76
  6    KR7207940008   207940   SAMSUNG BIOLOGICS                     24
  7    KR7035720002   035720   Kakao                                521
  8    KR7006400006   006400   SAMSUNG SDI CO.,LTD.                  85
  9    KR7005380001   005380   HyundaiMtr                           232
 10    KR7000270009   000270   KIA CORP.                            414
 11    KR7323410001   323410   KakaoBank                            180
 12    KR7068270008   068270   Celltrion                            175
 13    KR7005490008   005490   POSCO                                106
 14    KR7012330007   012330   Mobis                                106
 15    KR7105560007   105560   KBFinancialGroup                     582
 16    KR7259960003   259960   KRAFTON                               36
 17    KR7096770003   096770   SK Innovation                         85
 18    KR7028260008   028260   SAMSUNG C&T                          163
 19    KR7066570003   066570   LGELECTRONICS                        178
 20    KR7055550008   055550   ShinhanGroup                         673
 21    KR7302440003   302440   SKBS                                  21
 22    KR7051900009   051900   LGH&H                                 15
 23    KR7034730002   034730   SK                                    57
 24    KR7015760002   015760   KEPCO                                518
 25    KR7003550001   003550   LG Corp.                             135
 26    KR7032830002   032830   SAMSUNG LIFE                         138
 27    KR7036570000   036570   NCsoft                                31
 28    KR7086790003   086790   HANAFINANCIALGR                      445
 29    KR7352820005   352820   HYBE                                  40
 30    KR7034020008   034020   DHICO                                417
 31    KR7361610009   361610   SK ie technology                      19
 32    KR7009150004   009150   SamsungElecMech                       91
 33    KR7018260000   018260   SAMSUNG SDS                           55
 34    KR7010950004   010950   S-Oil                                 69
 35    KR7003670007   003670   POSCO CHEMICAL                        45
 36    KR7033780008   033780   KT&G                                 172
 37    KR7000810002   000810   SamsungF&MIns                         52
 38    KR7090430000   090430   AMOREPACIFIC                          51
 39    KR7011200003   011200   HMM                                  561
 40    KR7003490000   003490   KAL                                  355
 41    KR7251270005   251270   Netmarble                            106


                                       3
No     KR コード        コード                     銘柄名    株式数
42   KR7010130003   010130   KorZinc                        14
43   KR7316140003   316140   WooriFinancialGroup           888
44   KR7024110009   024110   IBK                           417
45   KR7030200000   030200   KT                            336
46   KR7009830001   009830   HANWHA SOLUTIONS              199
47   KR7011170008   011170   LOTTE CHEMICAL Corp            27
48   KR7018880005   018880   Hanon Systems                 440
49   KR7326030004   326030   SKBP                           45
50   KR7009540006   009540   KSOE                           77
51   KR7034220004   034220   LG Display                    371
52   KR7011790003   011790   SKC                            32
53   KR7086280005   086280   HYUNDAIGLOVIS                  30
54   KR7032640005   032640   LG Uplus                      460
55   KR7035250000   035250   Kangwonland                   208
56   KR7004020004   004020   HYUNDAI STEEL                 139
57   KR7021240007   021240   COWAY                          92
58   KR7097950000   097950   CJ CheilJedang                 13
59   KR7000720003   000720   HyundaiEng&Const              121
60   KR7006800007   006800   MIRAE ASSET SEC               565
61   KR7011780004   011780   KumhoPetrochem                 29
62   KR7161390000   161390   HANKOOK TIRE & TECHN          118
63   KR7267250009   267250   HYUNDAI HEAVY INDUST           74
64   KR7011070000   011070   LG Innotek                     23
65   KR7028050003   028050   SamsungEng                    242
66   KR7071050009   071050   KIH                            67
67   KR7020150009   020150   ILJIN MATERIALS                33
68   KR7271560005   271560   ORION                          36
69   KR7139480008   139480   emart                          33
70   KR7005830005   005830   DB INSURANCE                   72
71   KR7016360000   016360   SamsungSecu                   100
72   KR7000100008   000100   Yuhan                          86
73   KR7036460004   036460   Kogas                          56
74   KR7002790004   002790   AmoreG                         43
75   KR7010140002   010140   SamsungHvyInd                1,000
76   KR7029780004   029780   SAMSUNG CARD                   44
77   KR7078930005   078930   GS                             73
78   KR7008930000   008930   Hanmi Science                  35
79   KR7003410008   003410   SSANGYONGCNE                  174
80   KR7005940002   005940   NHIS                          232
81   KR7241560002   241560   Doosan Bobcat                  74
82   KR7014680003   014680   Hanchem                        15
83   KR7180640005   180640   HANJINKAL                      70
84   KR7006360002   006360   GS E&C                        106
85   KR7026960005   026960   DONGSUH                        51

                                     4
No      KR コード        コード                     銘柄名   株式数
86    KR7004990008   004990   LOTTE                        40
87    KR7008770000   008770   HtlShilla                    50
88    KR7007070006   007070   GS Retail                    60
89    KR7000120006   000120   CJ LOGISTICS                 18
90    KR7336260005   336260   Doosanfc                     66
91    KR7028670008   028670   PanOcean                    370
92    KR7128940004   128940   HanmiPharm                   12
93    KR7008560005   008560   MERITZ SECU                 517
94    KR7272210006   272210   HANWHA SYSTEMS              100
95    KR7012750006   012750   S-1                          40
96    KR7298050006   298050   HYOSUNG ADVANCED             4
97    KR7006280002   006280   GC Corp                      9
98    KR7010060002   010060   OCI                          31
99    KR7088350004   088350   HANWHA LIFE                 544
100   KR7019170000   019170   ShinpoongPharm               57
101   KR7047810007   047810   KOREA AEROSPACE             116
102   KR7002380004   002380   KCC                          7
103   KR7010620003   010620   HyundaiMipoDock              38
104   KR7204320006   204320   MANDO                        53
105   KR7023530009   023530   LOTTE SHOPPING               17
106   KR7112610001   112610   CSWIND                       40
107   KR7138930003   138930   BNK Financial Group         440
108   KR7001040005   001040   CJ                           23
109   KR7039490008   039490   KIWOOM                       23
110   KR7282330000   282330   BGF Retail                   13
111   KR7030000004   030000   CheilWorldwide              114
112   KR7042660001   042660   DSME                         76
113   KR7052690005   052690   KEPCO E&C                    21
114   KR7047050000   047050   POSCO INTERNATIONAL          75
115   KR7047040001   047040   DWEC                        329
116   KR7298020009   298020   HYOSUNG TNC                  4
117   KR7000880005   000880   Hanwha                       70
118   KR7375500006   375500   DL E&C                       25
119   KR7000990002   000990   DB HiTek                     58
120   KR7064350002   064350   HYUNDAI ROTEM               121
121   KR7000080002   000080   HITEJINRO                    51
122   KR7004170007   004170   Shinsegae                    12
123   KR7120110002   120110   KOLON IND                    29
124   KR7009240003   009240   Hanssem                      17
125   KR7001450006   001450   Hyundai M&F INS              99
126   KR7011210002   011210   HYUNDAI WIA                  26
127   KR7012450003   012450   HANWHA AEROSPACE             57
128   KR7081660003   081660   Fila Holdings                80
129   KR7004800009   004800   Hyosung                      15

                                     5
No      KR コード        コード                     銘柄名    株式数
130   KR7285130001   285130   SKCHEM                        18
131   KR7004000006   004000   LOTTE Fine Chem               29
132   KR7111770004   111770   Youngone Corp                 36
133   KR7006260004   006260   LS                            28
134   KR7017800004   017800   HyundaiElev                   50
135   KR7069960003   069960   HYUNDAIDEPTST                 24
136   KR7001440007   001440   TaihanElecWire               847
137   KR7003090008   003090   Daewoong                      32
138   KR7051600005   051600   KEPCO KPS                     36
139   KR7010120004   010120   LS ELECTRIC                   26
140   KR7093370005   093370   FOOSUNG                       78
141   KR7007310006   007310   Ottogi                        2
142   KR7020560009   020560   Asiana Airlines               82
143   KR7004370003   004370   Nongshim                      5
144   KR7000150003   000150   DOOSAN                        9
145   KR7294870001   294870   HDC-OP                        67
146   KR7069620003   069620   DAEWOONG PHARM                7
147   KR7001230002   001230   DongkukStlMill               112
148   KR7000240002   000240   HANKOOK & COMPANY             39
149   KR7073240004   073240   KUMHOTIRE                    260
150   KR7014820005   014820   DWS                           8
151   KR7007700008   007700   F&F Holdings                  26
152   KR7005300009   005300   LotteChilsung                 6
153   KR7192820009   192820   COSMAX                        13
154   KR7010780005   010780   IS DONGSEO                    23
155   KR7032350001   032350   LOTTE TOUR                    59
156   KR7005250006   005250   GCH Corp                      36
157   KR7000210005   000210   DL                            20
158   KR7185750007   185750   CHONGKUNDANG                  12
159   KR7000670000   000670   Youngpoong                    1
160   KR7001740000   001740   SKNetworks                   196
161   KR7079160008   079160   CJ CGV                        34
162   KR7006650006   006650   KPIC                          5
163   KR7031430002   031430   SHINSEGAE INTERNATIO          5
164   KR7214320004   214320   INNOCEAN                      23
165   KR7192080000   192080   DoubleUGames                  15
166   KR7013890009   013890   ZINUS                         15
167   KR7004490009   004490   SGBC                          13
168   KR7016380008   016380   KG DONGBU STL                 46
169   KR7009420001   009420   HANALL BIOPHARMA              59
170   KR7020000006   020000   Handsome                      22
171   KR7069260008   069260   Huchems                       36
172   KR7001120005   001120   LX INT                        47
173   KR7241590009   241590   H.S.ENTERPRISE                30

                                     6
No     KR コード        コード                     銘柄名   株式数
174   KR7079550000   079550   LIG Nex1                    18
175   KR7161890009   161890   KOLMAR KOREA                27
176   KR7114090004   114090   GKL                         50
177   KR7001800002   001800   ORION Holdings              34
178   KR7003850005   003850   BoryungPharm                45
179   KR7284740008   284740   CUCKOO HOMESYS              9
180   KR7005440003   005440   HYUNDAIGREENFOOD            84
181   KR7003000007   003000   BukwangPharm                82
182   KR7105630008   105630   Hansae                      28
183   KR7103140000   103140   POONGSAN                    30
184   KR7006120000   006120   SK Discovery                18
185   KR7000070003   000070   SAMYANGHOLDINGS             6
186   KR7003520004   003520   YUNGJIN PHARM              145
187   KR7057050007   057050   HYUNDAIHOMESHOP             11
188   KR7006040000   006040   DongwonInd                  2
189   KR7001680008   001680   Daesang                     31
190   KR7042670000   042670   HDSINFRA                    84
191   KR7049770001   049770   DongwonF&B                  2
192   KR7192400000   192400   CUCKOO                      11
193   KR7064960008   064960   SNT MOTIV                   13
194   KR7002350007   002350   NEXENTIRE                   53
195   KR7383800000   383800   LX HOLDINGS                 69
196   KR7071840003   071840   LOTTE Himart                14
197   KR7108670001   108670   LX HAUSYS                   10
198   KR7003230000   003230   SamyangFood                 6
199   KR7007570005   007570   IlyangPharm                 22




                                    7
                                                                              令和 3 年 10 月 29 日
[掲載番号:2]
各     位
                                                     管理会社名 サムスン資産運用株式会社
                                                                 (管理会社コード 13134)
                                                     代表者名        代表理事     沈 鍾極
                                                                 (銘柄コード 1584(外国 ETF))
                                                     問合せ先        (代理人)西村あさひ法律事務所
                                                                        弁護士 伊東 啓
                                                                        (TEL.03-6250-6200)



サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項


1.    上場ETFの上場受益権口数(令和 3 年 10 月 29 日現在)

               178,400,000     口


2.    上場ETFの純資産総額(令和 3 年 10 月 28 日現在)
     (令和 3 年 10 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0973 円で計算)


            172,993,618,712    円 (        1,777,940,582,862        ウォン)


3.    上場ETFの一口あたりの純資産額(令和 3 年 10 月 28 日現在)
     (令和 3 年 10 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0973 円で計算)


                    969.69     円 (                    9,966.03     ウォン)


4.    上場ETFの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
     (令和 3年 10月 28日現在)

                       0.00    %


     (参考)乖離率の計算式

          上場 ETF の一口あたりの純資産額                            サムスングループ指数の終値
                                             -                                               ×100
      前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額                        前営業日のサムスングループ指数の終値

     * 令和 3年 10月 28日サムスングループ指数終値 9,948.80ポイント


     指標価格については、         http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
                        1&depth3=01


                                                 8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (令和 3年 10月 29日設定分)


  No     KR コード        コード                    銘柄名         株式数
   1                            (現金)                   (2,806,585 ウォン)
   2    KR7005930003   005930   SamsungElec                        3,079
   3    KR7207940008   207940   SAMSUNG BIOLOGICS                   119
   4    KR7006400006   006400   SAMSUNG SDI CO.,LTD.                365
   5    KR7028260008   028260   SAMSUNG C&T                         698
   6    KR7032830002   032830   SAMSUNG LIFE                        603
   7    KR7009150004   009150   SamsungElecMech                     391
   8    KR7018260000   018260   SAMSUNG SDS                         239
   9    KR7000810002   000810   SamsungF&MIns                       224
   10   KR7028050003   028050   SamsungEng                        1,084
   11   KR7016360000   016360   SamsungSecu                         436
   12   KR7010140002   010140   SamsungHvyInd                     3,196
   13   KR7029780004   029780   SAMSUNG CARD                        166
   14   KR7008770000   008770   HtlShilla                           217
   15   KR7012750006   012750   S-1                                 172
   16   KR7030000004   030000   CheilWorldwide                      496




                                      9